Dimanche 24 Avril 2005
230 joueurs - 77 joueurs du comité H
Guy Delore (2ème) Thierry Chincholle (1er) Jean-François Lachaud (3ème) |
Rejouez les parties sur Duel de mots
Top = 2665
PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
1 | CHINCHOLLE Thierry | 1 | U16 | 2663 | 368 | 25 | 50 | 81 | 136 | |
2 | DELORE Guy | 1 | E07 | 2661 | 366 | 24 | 49 | 80 | 135 | |
3 | LACHAUD Jean-François | 1 | U16 | 2653 | 364 | 23 | 48 | 79 | 134 | |
4 | IMBERT Eric | 1 | H05 | 2641 | 362 | 22 | 47 | 78 | 133 | |
5 | LEVY Florian | 1 | U16 | 2636 | 360 | 21 | 46 | 77 | 132 | |
6 | CHOMICKI Tony | 1 | V21 | 2635 | 358 | 20 | 45 | 76 | 131 | |
7 | LORENZO Philippe | 1 | H05 | 2633 | 356 | 19 | 44 | 75 | 130 | |
8 | DEROSNE Marie-Claude | 2 | V21 | 2623 | 354 | 18 | 43 | 74 | 129 | |
9 | EPINGARD Patrick | 1 | V20 | 2604 | 352 | 17 | 42 | 73 | 128 | |
10 | CLERICI Alexandre | 1 | V22 | 2602 | 350 | 16 | 41 | 72 | 127 | |
11 | ASTRESSES Pascal | 1 | V33 | 2589 | 348 | 15 | 40 | 71 | 126 | |
12 | MASSON Jean-Michel | 2 | H02 | 2584 | 346 | 14 | 39 | 70 | 125 | |
13 | DELOL Franck | 1 | V17 | 2557 | 344 | 13 | 38 | 69 | 124 | |
14 | BAUMANN Alain | V | 1 | H05 | 2552 | 342 | 12 | 37 | 68 | 123 |
14 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2 | V33 | 2552 | 342 | 12 | 37 | 68 | 123 |
16 | TRITTO Anick | V | 1 | V33 | 2550 | 338 | 10 | 35 | 66 | 121 |
17 | GRAFFION Pascal | 1 | H02 | 2548 | 336 | 9 | 34 | 65 | 120 | |
18 | AKONGO Daw | 2 | V15 | 2547 | 334 | 8 | 33 | 64 | 119 | |
19 | BOISARD Thierry | 1 | H01 | 2545 | 332 | 7 | 32 | 63 | 118 | |
20 | GHIRALDINI Jean-Paul | 2 | U11 | 2531 | 330 | 6 | 31 | 62 | 117 | |
21 | PEROUX Patrick | 1 | V33 | 2522 | 328 | 5 | 30 | 61 | 116 | |
22 | RUCKEBUSCH René | 2 | H02 | 2514 | 326 | 4 | 29 | 60 | 115 | |
23 | LANOTTE Philippe | 1 | V26 | 2511 | 324 | 3 | 28 | 59 | 114 | |
24 | JEAN Raoul | 1 | U38 | 2510 | 322 | 2 | 27 | 58 | 113 | |
25 | EPINGARD Nicole | 1 | V20 | 2504 | 320 | 1 | 26 | 57 | 112 | |
26 | GOBARD Joëlle | 2 | V23 | 2502 | 318 | 0 | 25 | 56 | 111 | |
26 | DAHAN Guy | 2 | V07 | 2502 | 318 | 0 | 25 | 56 | 111 | |
28 | VILAIN Isabelle | V | 2 | V18 | 2495 | 314 | 0 | 23 | 54 | 109 |
29 | BOIS Stéphane | 2 | V21 | 2489 | 312 | 0 | 22 | 53 | 108 | |
30 | KERBIRIOU Jean-Luc | 1 | V19 | 2484 | 310 | 0 | 21 | 52 | 107 | |
31 | VIELVOYE Jean | D | 2 | V27 | 2483 | 308 | 0 | 20 | 51 | 106 |
32 | DEMAY Jean-François | 1 | H05 | 2481 | 306 | 0 | 19 | 50 | 105 | |
33 | DUTEY Stéphane | 2 | V33 | 2480 | 304 | 0 | 18 | 49 | 104 | |
34 | LAINE Odile | D | 2 | V33 | 2473 | 302 | 0 | 17 | 48 | 103 |
35 | PETIT Pascal | 2 | V07 | 2470 | 300 | 0 | 16 | 47 | 102 | |
36 | PERRIN Pierre-Antoine | 2 | H04 | 2467 | 298 | 0 | 15 | 46 | 101 | |
37 | ROMANENS Jérôme | 1 | M09 | 2466 | 296 | 0 | 14 | 45 | 100 | |
38 | FRANCOIS Frédéric | 1 | H24 | 2453 | 294 | 0 | 13 | 44 | 99 | |
38 | LEVY Philippe | 2 | U31 | 2453 | 294 | 0 | 13 | 44 | 99 | |
40 | LIEVRE François | V | 2 | V27 | 2450 | 290 | 0 | 11 | 42 | 97 |
40 | GERARD-BOUCHER Monique | 3 | H05 | 2450 | 290 | 0 | 11 | 42 | 97 | |
42 | GOICHON Assia | 1 | H02 | 2449 | 286 | 0 | 9 | 40 | 95 | |
43 | FRANCFORT Eliane | D | 2 | H05 | 2447 | 284 | 0 | 8 | 39 | 94 |
44 | ADAD Pierre | V | 5A | H18 | 2445 | 374 | 0 | 7 | 38 | 93 |
45 | MOUANDA Parfait | 1 | H01 | 2441 | 280 | 0 | 6 | 37 | 92 | |
46 | MAIGNEL Jean-Philippe | 3 | H24 | 2435 | 278 | 0 | 5 | 36 | 91 | |
47 | TARDY Gérard | 3 | V18 | 2431 | 276 | 0 | 4 | 35 | 90 | |
48 | FROISSART-KARAMBELAS Hannah | 3 | H04 | 2424 | 274 | 0 | 3 | 34 | 89 | |
49 | CRIVAIN Léon | D | 4A | H37 | 2421 | 272 | 0 | 2 | 33 | 88 |
50 | BOUET Jean-Claude | V | 2 | V36 | 2417 | 270 | 0 | 1 | 32 | 87 |
51 | CHABAUD Michel | 3 | H11 | 2403 | 268 | 0 | 0 | 31 | 86 | |
52 | AVELANGE Christian | 3 | V29 | 2402 | 266 | 0 | 0 | 30 | 85 | |
53 | DEGUETTES Jo | V | 3 | V11 | 2394 | 264 | 0 | 0 | 29 | 84 |
54 | NOVEMBRINI Eva | V | 4A | H05 | 2390 | 262 | 0 | 0 | 28 | 83 |
55 | TOUATY Fabrice | 3 | I07 | 2383 | 260 | 0 | 0 | 27 | 82 | |
56 | ZAGAR Danielle | V | 2 | V18 | 2382 | 258 | 0 | 0 | 26 | 81 |
57 | JOFFRE Cécile | 3 | H05 | 2379 | 256 | 0 | 0 | 25 | 80 | |
58 | FEVRE Christiane | 2 | C09 | 2376 | 254 | 0 | 0 | 24 | 79 | |
59 | MOJARD Véronique | 3 | E20 | 2375 | 252 | 0 | 0 | 23 | 78 | |
59 | STEFANO Ginette | V | 3 | U11 | 2375 | 252 | 0 | 0 | 23 | 78 |
59 | BIAIS Magali | 7 | U12 | 2375 | 344 | 0 | 0 | 23 | 78 | |
62 | ANICET Anic | 4A | U10 | 2368 | 246 | 0 | 0 | 20 | 75 | |
63 | DENOYELLE Jeannine | D | 3 | H37 | 2367 | 244 | 0 | 0 | 19 | 74 |
64 | HERLY Corinne | 3 | H05 | 2365 | 242 | 0 | 0 | 18 | 73 | |
65 | FREOUR Marie-Agnès | 3 | L09 | 2364 | 240 | 0 | 0 | 17 | 72 | |
66 | ATALLAH Nagib | V | 4A | H05 | 2360 | 238 | 0 | 0 | 16 | 71 |
67 | LELONG Danièle | V | 3 | V27 | 2359 | 236 | 0 | 0 | 15 | 70 |
68 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 2357 | 234 | 0 | 0 | 14 | 69 |
69 | DUMERAIN Monique | D | 3 | V11 | 2349 | 232 | 0 | 0 | 13 | 68 |
70 | ROLLET Claire | 4B | H18 | 2347 | 230 | 0 | 0 | 12 | 67 | |
70 | JALBERT David | 5A | H04 | 2347 | 322 | 0 | 0 | 12 | 67 | |
72 | LANOTTE Sophie | D | 5A | V26 | 2338 | 318 | 0 | 0 | 10 | 65 |
73 | MEZARD Hervey | V | 3 | H14 | 2337 | 224 | 0 | 0 | 9 | 64 |
74 | LANCEAU Odile | 3 | H02 | 2334 | 222 | 0 | 0 | 8 | 63 | |
75 | RICOMMARD Renée | D | 3 | U11 | 2330 | 220 | 0 | 0 | 7 | 62 |
76 | GRAS Monique | D | 4A | V22 | 2320 | 218 | 0 | 0 | 6 | 61 |
77 | POITEVIN Michelle | D | 3 | V17 | 2319 | 216 | 0 | 0 | 5 | 60 |
77 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3 | H08 | 2319 | 216 | 0 | 0 | 5 | 60 |
77 | ALCARAZ-DE MARCHI Andrée | 4B | V07 | 2319 | 216 | 0 | 0 | 5 | 60 | |
80 | THIBAULT Marc | j | 4A | F03 | 2314 | 210 | 0 | 0 | 2 | 57 |
81 | LIEVRE Roseline | 4A | V27 | 2313 | 208 | 0 | 0 | 1 | 56 | |
82 | HUTEAU Eugénie | V | 2 | H05 | 2308 | 206 | 0 | 0 | 0 | 55 |
82 | CHARLES Eliane | D | 5A | V10 | 2308 | 298 | 0 | 0 | 0 | 55 |
84 | MICHEL Jean-Claude | V | 4B | H14 | 2307 | 202 | 0 | 0 | 0 | 53 |
85 | MACE Nicole | 5A | V31 | 2305 | 292 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
86 | PAINTOUX Yannick | 4B | U11 | 2302 | 198 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
86 | THIBAULT Stéphanie | j | 6A | V15 | 2302 | 290 | 0 | 0 | 0 | 51 |
88 | MATHIOTTE Dominique | 4A | E05 | 2298 | 194 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
88 | WALLE Régis | 5A | V26 | 2298 | 286 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
90 | DE MARCHI Dominique | 4B | V07 | 2296 | 190 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
91 | FAURE Simone | V | 4A | V33 | 2293 | 188 | 0 | 0 | 0 | 46 |
92 | MASSON Jacques | V | 3 | P03 | 2292 | 186 | 0 | 0 | 0 | 45 |
93 | WEMAERE Martine | V | 4A | H02 | 2292 | 186 | 0 | 0 | 0 | 45 |
94 | ROCCHIETTA Josiane | 4A | O08 | 2287 | 182 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
95 | COSIER Françoise | D | 4A | V23 | 2280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 42 |
96 | DASSY Eliane | D | 3 | V27 | 2279 | 178 | 0 | 0 | 0 | 41 |
96 | THIBAULT Gisèle | j | 5A | F03 | 2279 | 270 | 0 | 0 | 0 | 41 |
98 | HAZINE Simon | V | 4A | V33 | 2278 | 174 | 0 | 0 | 0 | 39 |
99 | MILSAN Frédéric | 4B | H03 | 2275 | 172 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
100 | TOLASSY Sylvain | J | 4A | V26 | 2266 | 170 | 0 | 0 | 0 | 37 |
101 | MORTREUX Chantal | V | 4B | V15 | 2262 | 168 | 0 | 0 | 0 | 36 |
102 | BULVESTRE Michel | V | 2 | H02 | 2261 | 166 | 0 | 0 | 0 | 35 |
103 | JACQUEMIN Rémi | 3 | V23 | 2258 | 164 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
104 | GAYOT Anne-Marie | 3 | V27 | 2257 | 162 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
105 | BLANCHARD Annie | V | 2 | H24 | 2255 | 160 | 0 | 0 | 0 | 32 |
106 | BLIN Soan | 4A | H05 | 2251 | 158 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
107 | RAMEL Josiane | V | 4A | V29 | 2249 | 156 | 0 | 0 | 0 | 30 |
108 | HAZINE Marie-Denise | V | 4A | V33 | 2248 | 154 | 0 | 0 | 0 | 29 |
109 | BOISIER Alain | 5B | V07 | 2238 | 244 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
110 | LOMBARD François | V | 4A | H15 | 2236 | 150 | 0 | 0 | 0 | 27 |
111 | LUCE Rosita | 4A | V23 | 2228 | 148 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
112 | ROGER Danielle | V | 4A | U11 | 2219 | 146 | 0 | 0 | 0 | 25 |
113 | WERTHEIMER Danielle | V | 4A | U24 | 2216 | 144 | 0 | 0 | 0 | 24 |
114 | BRIAUX Ghislaine | V | 5A | U04 | 2212 | 234 | 0 | 0 | 0 | 23 |
115 | ROSSI Jocelyne | 4A | U33 | 2207 | 140 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
115 | PAILLOUS Germaine | D | 4A | U17 | 2207 | 140 | 0 | 0 | 0 | 22 |
117 | MARY Daniel | V | 4A | U39 | 2204 | 136 | 0 | 0 | 0 | 20 |
117 | MOUENDENGO Durnel Christian | 7 | H01 | 2204 | 228 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
119 | TEL Teddy | 3 | V29 | 2202 | 132 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
120 | PUGEAULT Georgine | D | 5A | H05 | 2201 | 222 | 0 | 0 | 0 | 17 |
121 | CASSIN Carole | 2 | H05 | 2198 | 128 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
122 | ROUX Christine | 4B | V23 | 2196 | 126 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
123 | DESPONT Laurent | 5B | V07 | 2195 | 216 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
124 | POGGIOLI Yolande | D | 4A | U11 | 2191 | 122 | 0 | 0 | 0 | 13 |
124 | DUVAL Andrée | D | 4B | V26 | 2191 | 122 | 0 | 0 | 0 | 13 |
124 | WAJNTRETER Julie | J | 6B | V11 | 2191 | 214 | 0 | 0 | 0 | 13 |
127 | JEAN Marius | D | 3 | U10 | 2189 | 116 | 0 | 0 | 0 | 10 |
128 | LEHERRE Edith | V | 5A | V27 | 2186 | 206 | 0 | 0 | 0 | 9 |
129 | WAJNTRETER Martine | 5B | V11 | 2174 | 204 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
130 | GUICHOT Michèle | V | 3 | V17 | 2169 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 |
131 | POULAIN Stéphane | j | 4A | V11 | 2168 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 |
132 | PUGEAULT Régis | D | 4B | H05 | 2167 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5 |
132 | FENOUILLET Stéphane | 7 | H02 | 2167 | 198 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
134 | GENDREY Jeannine | V | 4B | U38 | 2164 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 | LOUIS Maurice | V | 5A | V23 | 2160 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2 |
136 | MIOT Evelyne | V | 5B | P04 | 2153 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 |
137 | BARRAUX Colette | D | 6A | V23 | 2151 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | MAUFRAS Annie | V | 4B | U11 | 2145 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | REGNIER Marie-France | 5B | V34 | 2145 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | ROLLAND Térésa | 4A | V23 | 2141 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | BOULAY Michèle | 5B | H08 | 2137 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | ABADIE Micheline | V | 4B | V27 | 2136 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | BARGUE Josette | D | 6A | V07 | 2132 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | PAQUETTE Yolande | V | 5A | V27 | 2129 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | DAVID Michel | V | 4B | H05 | 2127 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | FAUCHER Janine | D | 4B | H05 | 2126 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | HENNINOT Madeleine | D | 4B | U03 | 2126 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | ALBARELLI Christiane | 4B | V33 | 2121 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148 | QUINSAC Hermine | j | 6B | H05 | 2121 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | MEYER Nicole | V | 4B | H26 | 2113 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | JUMEAUX Raymonde | V | 5A | V34 | 2111 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | BOULIN-TEISSIE Jacqueline | D | 4A | V10 | 2110 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | WAJNTRETER Lucie | j | 6A | V11 | 2108 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | PECHON Monique | V | 4B | V09 | 2106 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | GABETTY Corinne | 5A | H15 | 2103 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | BOUCHAUD Monique | D | 5A | U10 | 2100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | BEDIER Roger | D | 5A | H01 | 2093 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | SIMON Hervé | 6A | H05 | 2093 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | CRUZILLAC Yvette | D | 4B | V33 | 2092 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | DALLA TORRE Jean | D | 5A | V11 | 2087 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | ASSOUS Gérard | V | 3 | H05 | 2083 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | ROBICHON Paulette | D | 5A | H18 | 2083 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | WAJNTRETER Daniel | 5B | V11 | 2078 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | CASTIEN Geneviève | V | 4B | V07 | 2075 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | FANFANT Jocelyn | 6B | U10 | 2074 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 | TARDIEU Chantal | V | 5A | H05 | 2073 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | NGUYEN Lê Thu | 6A | H05 | 2073 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | TRAVERS Bruno | 7 | P09 | 2071 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | HOTIER Jacqueline | D | 5B | U24 | 2055 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | PETTIT Daniele | 7 | H04 | 2055 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171 | DE BOURBON Renée | D | 5B | H08 | 2048 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | BARGAIN Gisèle | D | 6A | H28 | 2045 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | JACQUEMINET Andrée | D | 5B | V36 | 2044 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | PESENTI Geneviève | 5B | H05 | 2043 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
175 | RETORY Roseline | 5A | U31 | 2037 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
176 | PACCAUD Eliane | D | 6A | V19 | 2031 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | MAUFRAS René | V | 5B | U11 | 2028 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | DAVID Janine | V | 4B | H05 | 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | BASCOU Francine | V | 5A | V19 | 2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | FRANCAIS Marie-Françoise | V | 3 | V24 | 2013 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | PATTEIN Michèle | 4B | V07 | 2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
182 | COSENTINI Viviane | V | 4B | U20 | 2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | ANXIONNAT Monique | 5A | K19 | 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | PALLANDRE Marie-Françoise | 6A | U04 | 1992 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | PARAT Monique | V | 6A | P04 | 1991 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | PICHARD Roland | V | 7 | V11 | 1980 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | TAILLEBOURG Ghislaine | V | 5B | U11 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | POMMEY Rolande | D | 5B | U24 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | ABADIE Jean-Claude | D | 5B | V27 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | BAFFOU Lucette | D | 4A | H05 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | LAMY Monique | V | 7 | P12 | 1954 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | DE SAINT MARTIN Jacqueline | V | 6A | H26 | 1951 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | BRIDET Huguette | D | 5A | H26 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | BLIN Geneviève | D | 6A | V19 | 1942 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | GREBER Jacqueline | V | 6A | V27 | 1937 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | BERGERON Damien | j | 7 | V11 | 1919 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | DAUTRY Thierry | 6B | V15 | 1910 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198 | TERNAUX Renée | D | 6B | H18 | 1903 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | MAUCHAMP Nelly | 7 | H04 | 1896 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | BIAIS Alexandra | j | 7 | H15 | 1895 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | BENHAIM Jeanne | V | 5A | V23 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | DARPHIN Renée | V | 7 | V36 | 1879 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | SAYN Marthe | D | 6A | H18 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | THION Odette | D | 5A | U38 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | ROUX Eddy | D | 6B | S24 | 1851 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | BEXIGA Martine | 6B | U05 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207 | CHAPUIS Evelyne | 7 | H18 | 1834 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | FLACHON Françoise | 5B | H05 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209 | SQUINABOL Stéphane | 5B | V33 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | SAYN Guy | D | 6A | H18 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | BOROT Claudette | V | 6A | V15 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | RODRIGUEZ Marcelle | D | 5B | H37 | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | COSTA Michel | 7 | x | 1789 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
214 | BONNET Solange | V | 5B | E20 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | PICQUE Martine | 6B | U25 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216 | HOUZIEL Michèle | V | 7 | V05 | 1736 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | RAFFRAY Marie Christiane | V | 7 | U38 | 1734 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | GALLOIS Marie-Claude | 6B | V15 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
219 | COSTA Monique | 7 | x | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
220 | DEJOUANY Patricia | 7 | H04 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | MARINETTE Roseline | V | 7 | Q25 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | SCATTON Jean-Pierre | 3 | V07 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
223 | XU Huan Rui | j | 7 | V11 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | PIMONT Monique | V | 7 | H04 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | ASSELIN Brigitte | V | 7 | H18 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | PALLANDRE Christian | 7 | V11 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
227 | MAUROUSSET Andrée | D | 7 | H04 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | RAMIARAMIRIA Esther | P | 7 | HS14 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | RAMIARAMIRIA Gedeon | P | 7 | HS14 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | PERENNEZ Marie-France | V | 4A | V24 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier tournoi |
||
Esther | Gédéon |