Pifo à Elancourt - Dimanche 26 Mars 2006

Une bien belle journée

32 équipes - 201 joueurs - 18 arbitres - 4 tableaux - 16 ramasseurs - 160 repas

             

 

Pas moins de 32 équipes étaient rassemblées à Elancourt afin de tenter de se qualifier pour la finale du Championnat de France interclubs, qui se déroule comme d’habitude à la mi-juin, et comme une moitié d’habitude à Bron dans la banlieue lyonnaise. Cela faisait de ce centre certainement un des plus fournis au niveau national. Au niveau de la répartition par club, la palme revenait à Elancourt, avec 5 formations unies comme les doigts de la main, suivi de Montrouge,  4 équipes déterminées à sortir des ténèbres. Cette saison voyait l’ajout d’une sixième division, propice à mettre en valeur les talents éventuels de joueurs débutants, et le retour à des équipes de 5 joueurs pour les 3 dernières divisions.

Partie 1 – top : 855, Jacques Lachkar

Un premier tirage URQSAOL a priori sans grande difficulté pour se mettre en branle, mais beaucoup de joueurs, peut-être influencés par le caractère prétiré des parties, laissent recours à leur imagination en décidant à tout prix de scrabbler. Résultat –28 pour les risque-tout, ça fait partie du charme de notre jeu préféré. ABOULIES au coup suivant alimente les négatifs, et aurait pu générer une rallonge initiale très sélective, même chez les très bons joueurs, puisque les KABOULIES sont finalement restées à la maison. ESSEULEE en scrabble unique demande un peu d’attention, de même que ZANNI rallongeant LYCEE en LYCEEN. TRIP(L)AS gagne 3 points sur nombre de solutions triviales, et est beaucoup moins facile qu’il n’y paraît. Enfin, 2 autres « petits coups » sélectifs, LIPOIDE avec un V en lettre parasite, et un AGISME moins employé que JEUNISME.

Sur le plan individuel, du dégât, Pascal Graffion (Elancourt) remporte la partie à –22, suivi d’ Eugénie Michel (Montrouge) à –24, et les Elancourtois René Ruckebusch et Philippe Guilloux à –26.

Surprise, c’est Montrouge, petit nouveau en division1 qui mène la danse devant les multi-champions de France et d’Europe d’Elysées.

Partie 2 – top : 841, Joël Renault

Les 5 premiers tirages de la partie ne scrabblent sur aucune lettre, cela explique sans doute, en plus du changement d’heure et du copieux et excellent repas servi le midi, que moult joueurs et pas des moindres aient raté ROUERAI et son sous-top RUDOIERA au 6ème coup. Enchaîne un peu visible IXODE en H1. La suite de la partie est peu excitante, malgré un QUI anodin, mais anodin seulement sur le papier, car planqué et copieusement loupé. Survient enfin le très joli dernier coup, un S(O)AP formant notamment M(O)B et KAPO, même si la place venait d’être ouverte, beaucoup n’y ont pas cru.

Pascal Graffion s ’illustre de nouveau, à –6, devant Thierry Boisard (Montrouge) à –15 et Parfait Mouanda (Montrouge) et Joan Controu (Elysées) à –18.

Les Parisiens se sont réveillés un peu, mais pointent toujours derrière les banlieusards.

Partie 3 – top : 827, Franck Maniquant

La méconnaissance du verbe HARPER et de sa transitivité ne prête pas trop à conséquence au 2ème coup. Ensuite certains gourmands tentent « daubages » alors qu’il fallait s’arrêter à AUBAGES, en quadruple. ROUI sera rallongé plus tard en ROUIE – jusque là tout va bien – puis en ROUIEZ au grand dam de beaucoup. ENCOD(A)NT est préféré à ENCOD(E)NT (ce qui incitera certains à des rallonges abusives par la suite) et semble très accessible. Pour l’anecdote, ce coup a pris pas loin de trois quarts d’heure à double-arbitrer. Le nonuple de la journée arrive au 11ème coup (ELEVATES) – mais oui, TAVELEES a bien une anagramme – et génère une collante intégrale au dessous avec HENRY. SMILLA en O4 est parasité par le W en main.

Victoire de Joan Controu à –2, suivi de Nicolas Aubert du même club, -7, et Eugénie Michel à –8.

Pour le palmarès régional par équipe de cette journée, pas de changement en tête, les joueurs de l’Elysées avaient déjà la tête à Lyon. En division 2, Elancourt (3ème) semble promis à la finale, ainsi que Montrouge, toujours eux, en division 5 (16ème) , et Montigny-le-Bretonneux en division 6 (17ème), club de Madame la Présidente, et toujours à l’heure actuelle premier de sa division au plan national. N’iront malheureusement pas à Bron : Boulogne (division 3, 6ème) et Chaville (division 4 , 13ème).  

Joël Renault

Qualifications

Classement par Equipe

1

MONTROUGE PHARE 16837
1 ELYSEES 1 16776
2 ELANCOURT POUCE 16549
2 MONTROUGE LANTERNE 16314
2 ELANCOURT INDEX 16265
3 BOULOGNE 1 15869
3 ELYSEES 2 15620
3 DREUX 15358
3 ST GERMAIN 1 15187
3 M. LAFFITTE CHEVAL BLANC 14896
3 VILLEPREUX KHOCALF 14819
3 NEAUPHLE-LE-VIEUX 14653
4 CHAVILLE BOUQUET 11186
4 FLINS 1 11093
4 ST-GERMAIN 2 11054
5 MONTROUGE LOUPIOTE 11033
6 MONTIGNY TOUT BEAU 10817
4 SEPTEUIL 10791
4 ELANCOURT MAJEUR 10770
5 PECHE DENFERT 10505
5 MEUDON FERRY 10492
5 FLINS 2 10474
4 NANTERRE 10257
5 ELANCOURT ANNULAIRE 10213
5 CHAVILLE MUGUET 10102
5 MONTROUGE VEILLEUSE 10065
6 MAULE 10055
5 DENFERT A RI 9944
6 ELANCOURT AURICULAIRE 9630
5 BOULOGNE 2 9479
5 MEUDON RABELAIS 9243
6 MONTIGNY TOUT NOUVEAU 8889

 

     

     Classement individuel      

                                                                                                                                                                                                                                     

Div. EQUIPE NOM C S CLUB           2523 
2 ELANCOURT POUCE GRAFFION Pascal   1 H02 2468
1 MONTROUGE PHARE MOUANDA Parfait   1 H01 2450
1 MONTROUGE PHARE MICHEL Eugénie j 1 H01 2446
1 ELYSEES 1 AUBERT Nicolas   1 H05 2445
1 MONTROUGE PHARE LE COZ Philippe   1 H01 2442
1 ELYSEES 1 CONTROU Joan   1 H05 2441
1 MONTROUGE PHARE BOISARD Thierry   1 H01 2436
5 PECHE DENFERT FROISSART Hannah   2 H04 2421
1 ELYSEES 1 BAUMANN Alain V 1 H05 2416
2 ELANCOOURT POUCE FERRARI Pierre-Louis   1 H02 2416
2 MONTROUGE LANTERNE SCHLAEFLIN Bruno   2 H01 2416
3 BOULOGNE 1 FRANCOIS Frédéric   1 H24 2407
2 MONTROUGE LANTERNE COUVREUR Christian   2 H01 2406
1 ELYSEES 1 CALENDINI Pierre   1 H05 2400
2 ELANCOURT POUCE GOICHON Assia   2 H02 2396
2 ELANCOURT POUCE MASSON Jean-Michel   2 H02 2395
3 BOULOGNE 1 OUAZAN Manuel V 3 H24 2394
2 ELANCOURT INDEX MENIOUX Jean-Christophe   2 H02 2391
1 MONTROUGE PHARE GUIDARD Laurent   1 H01 2388
3 DREUX BUHOT Hubert   2 H28 2377
1 ELYSEES 1 DEMAY Jean-François   1 H05 2372
4 ST-GERMAIN 2 MARTIN Claude-Victor V 3 H08 2367
2 ELANCOURT INDEX KARLISCH Bernard   2 H02 2365
2 ELANCOURT INDEX DELAHAYE Philippe   2 H02 2360
3 ELYSEES 2 HILLARD Alain D 2 H05 2358
2 MONTROUGE LANTERNE LAUBRETON Francine   3 H01 2352
2 ELANCOURT  POUCE GUILLOUX Philippe   2 H02 2349
1 MONTROUGE PHARE AUBRUN Guillaume j 1 H01 2346
2 MONTROUGE LANTERNE DEAU Isabelle   2 H01 2342
4 FLINS 1 CHABAUD Michel   3 H11 2336
2 MONTROUGE LANTERNE BONNEAU Claire   2 H01 2333
4 CHAVILLE BOUQUET MEZARD Hervey V 3 H14 2333
3 DREUX BOULAY Bruno   2 H28 2331
2 ELANCOURT INDEX LANCEAU Odile   3 H02 2330
1 MONTROUGE PHARE INOUSSA Hakim   2 H01 2329
3 ELYSEES 2 ASSOUS Gérard V 4A H05 2322
4 CHAVILLE BOUQUET CLEUZIOU Olivier   4B H14 2321
1 ELYSEES 1 FRANCART Olivier   2 H05 2320
3 BOULOGNE 1 SOUSSEN Marlène V 3 H24 2319
5 MONTROUGE LOUPIOTE NICOL Yannick   7 H01 2317
3 ELYSEES 2 QUINSAC Hermine j 6A H05 2315
5 DENFERT A RI MOUENDENGO D. Christian   3 H04 2313
5 PECHE DENFERT JALBERT David   4B H04 2312
4 FLINS 1 DOUCET Martine   4A H11 2306
3 BOULOGNE 1 BLANCHARD Annie V 3 H24 2305
2 ELANCOURT INDEX RUCKEBUSCH René   2 H02 2301
3 ELYSEES 2 JOFFRE Cécile   3 H05 2299
3 VILLEPREUX KHOCALF CHAUSSET Alain V 6A H22 2295
2 ELANCOURT INDEX BOYER Claude   3 H02 2289
3 M. LAFFITTE  CHEVAL BLANC NICOLAS Alain D 5A H03 2285
5 MONTROUGE LOUPIOTE SERRE Françoise D 4A H01 2284
5 ELANCOURT ANNULAIRE CUISIN Michel D 6B H02 2280
2 ELANCOURT POUCE DE SOUSA Alexandre   6B H02 2273
3 VILLEPREUX KHOCALF LESCOUARC'H Hélène D 4A H22 2272
5 MEUDON RABELAIS STEHLE Antoine J 2 HS12 2272
3 ST GERMAIN 1 LEMARIE Jacqueline V 4A H08 2270
4 CHAVILLE BOUQUET FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 2269
5 ELANCOURT ANNULAIRE JOLY Pierre D 4B H02 2261
2 MONTROUGE LANTERNE GUESDON Laurent   2 H01 2260
5 CHAVILLE MUGUET LAURENDEAU Georges D 4B H14 2254
4 NANTERRE GABETTY Corinne   5A H15 2252
2 ELANCOURT POUCE LAHEURTE Pierre   4A H02 2252
4 ST-GERMAIN 2 MARKIEWICZ Jeanne D 3 H08 2246
4 SEPTEUIL MOAL Annie V 4A H20 2246
5 MEUDON FERRY ALLAIN Daniel V 5A H25 2241
3 ST GERMAIN 1 FELLONI Georges D 5B H08 2234
6 MONTIGNY - TOUT BEAU LE MARECHAL Damien   7 H09 2234
6 MONTIGNY - TOUT BEAU GODINOT Marie-Luce   7 H09 2233
3 BOULOGNE 1 STARKMAN Hélène V 4A H24 2233
5 FLINS 2 HAUTEVILLE Marie-José   5B H11 2232
4 FLINS 1 QUILLERE Chantal   4B H11 2232
3 ELYSEES 2 BAFFOU Lucette D 4A H05 2231
4 ST-GERMAIN 2 COLETTA Eliane V 6A H08 2230
3 M. LAFFITTE CHEVAL BLANC KERRIEN Julien D 4A H03 2229
2 ELANCOURT INDEX MARTZ Alain   3 H02 2229
6 MAULE GARCIN Roberte V 4B H27 2224
4 SEPTEUIL GAUDIN Elisabeth   5B H20 2218
3 M.LAFFITTE. CHEVAL BLANC LEPEUPLE Anne-Marie V 4B H03 2217
4 ELANC. MAJEUR SERRES Thierry   4B H02 2215
4 ST-GERMAIN 2 GODIN Marie-Françoise V 3 H08 2213
3 NEAUPHLE-LE-VIEUX BISSON Colette D 4B H12 2208
2 MONTROUGE LANTERNE BRAUNSHAUSEN Béatrice   4B H01 2205
3 DREUX MONERIE Sylvie   3 H28 2203
4 ELANCOURT MAJEUR BEGUIN Patrick   4B H02 2201
5 MONTROUGE LOUPIOTE NARAT Simone   6A H01 2198
5 MEUDON FERRY TARRIN Dominique   4A H25 2193
3 VILLEPREUX KHOCALF MOURGLIA Odile   5B H22 2192
5 FLINS 2 BODIN Michèle V 5B H11 2191
4 FLINS 1 DESJARDINS Claude V 4A H11 2188
3 ST GERMAIN 1 DESDOUITS Geneviève D 5B H08 2187
5 MONTROUGE VEILLEUSE QUIERS Odette D 5A H01 2187
5 BOULOGNE 2 SAUL Monique V 4B H24 2183
4 ELANCOURT MAJEUR HUMBERT Irène V 4B H02 2179
6 ELANCOURT AURICULAIRE BATAILLE Adrien V 6B H02 2175
6 MONTIGNY - TOUT BEAU DEMOOR Angélique   5B H09 2174
3 M.LAFFITTE CHEVAL BLANC MILSAN Frédéric   4A H03 2173
3 ST GERMAIN 1 BOISSIER Jocelyne V 2 H08 2163
4 NANTERRE ARHAN Xavier   5A H15 2160
4 CHAVILLE BOUQUET MICHEL Jean-Claude V 4B H14 2160
3 ST GERMAIN 1 CORDIER Piou   5B H08 2159
3 ST GERMAIN 1 FAURE Monique   4B H08 2152
3 NEAUPHLE-LE-VIEUX PUITIN Bernard V 5A H12 2151
4 ELANCOURT MAJEUR FENOUILLET Stéphane   5A H02 2143
3 M.LAFFITTE. CHEVAL BLANC LACOSTE Janine V 4B H03 2142
6 MONTIGNY -TOUT NOUVEAU LABOURE Anne-Catherine   6B H09 2130
4 SEPTEUIL KERVAGORET Andrée V 5A H20 2127
3 BOULOGNE 1 DE BOUET DU PORTAL Nathalie   7 H24 2114
5 MEUDON FERRY LE CAER Aurélien   5B H25 2113
3 NEAUPHLE-LE-VIEUX LAROCHE Véronique   5B H12 2112
4 CHAVILLE BOUQUET ILLIDO Viviane D 6A H14 2103
3 M.LAFFITTE CHEVAL BLANC FRAT Andrée D 5A H03 2099
3 BOULOGNE 1 BLOCH Laurence   5B H24 2097
6 MONTIGNY - TOUT BEAU RICHOMME Sylvie   5B H09 2089
5 MEUDON RABELAIS GRONDEAU Olivier C 5B HS12 2088
6 MONTIGNY - TOUT BEAU BAUER Véronique   5B H09 2087
6 ELANCOURT AURICULAIRE DEMILLY Marie-Antoinette D 6A H02 2077
6 MAULE GARRAULT Yvon   6B H27 2077
3 ELYSEES 2 BIAIS Alexandra j 6B H05 2073
5 CHAVILLE MUGUET LAUNEZ Roselyne D 5B H14 2064
5 FLINS 2 DESJARDINS Jeannette V 4B H11 2059
5 BOULOGNE 2 DE FINANCE Yolande V 6A H24 2055
5 MEUDON FERRY TARRIN Patricia   6A H25 2050
5 BOULOGNE 2 BRACHE Ginette D 5B H24 2045
3 VILLEPREUX KHOCALF LEROUX Chicorée V 5B H22 2042
5 DENFERT A RI CHAUVIN Rolande V 5B H04 2036
4 ELANCOURT MAJEUR WEMAERE Martine V 4A H02 2032
4 FLINS 1 MAGLIA Micheline D 6B H11 2031
3 NEAUPHLE-LE-VIEUX CLAIRET Marcelle D 5B H12 2027
3 ST GERMAIN 1 BOULAY Michèle   5B H08 2022
3 ELYSEES 2 HILLARD Chantal D 6A H05 2022
5 FLINS 2 CAMPION Michel V 6A H11 2011
4 ST-GERMAIN 2 PARE Andrée D 6A H08 1998
5 MONTROUGE VEILLEUSE NGUYEN THI Phung Catherine D 6A H01 1984
5 FLINS 2 PUBLIER Michel V 5B H11 1981
5 MONTROUGE VEILLEUSE GUESDON Valérie   6A H01 1979
6 MAULE BERNARDEAU Irène V 6B H27 1977
5 ELANCOURT ANNULAIRE DE VRIENDT Jean-Claude V 5B H02 1972
5 CHAVILLE MUGUET VAILLARD Jean D 5B H14 1962
5 ELANCOURT ANNULAIRE GABRIEL Michèle V 6A H02 1946
5 CHAVILLE MUGUET IMBAULT Liliane V 7 H14 1945
5 PECHE DENFERT MAUCHAMP Nelly V 6B H04 1943
3 NEAUPHLE-LE-VIEUX LE FLOCH Yvette   5B H12 1935
5 PECHE DENFERT VINOT Sylvie   7 H04 1920
5 PECHE DENFERT PETTIT Danièle V 6B H04 1909
3 VILLEPREUX KHOCALF JOLY Louise D 6A H22 1905
3 NEAUPHLE-LE-VIEUX ROBINET Maria D 6B H12 1905
6 MAULE FALGUIER Joël   6B H27 1903
5 MEUDON FERRY LE CAER Michel   6B H25 1895
5 CHAVILLE MUGUET DE ROQUEMAUREL Huguette D 5B H14 1877
6 MAULE DIETRICH Annick   7 H27 1874
6 ELANCOURT AURICULAIRE LECOURT Jacqueline D 6B H02 1836
5 BOULOGNE 2 BERTRAND Marie-Louise D 7 H24 1818
6 MONTIGNY - TOUT NOUVEAU MION Annie   6B H09 1799
5 MEUDON RABELAIS JOUAN Loïc B 7 HS12 1798
6 TOUT NOUVEAU PARET Marie-Christine   7 H09 1763
5 ELANCOURT ANNULAIRE LUTZ Jacqueline D 5B H02 1754
3 M.LAFFITTE CHEVAL BLANC LUSSIGNOL Françoise V 6A H03 1751
5 MEUDON RABELAIS TAVANT Marie B 7 HS12 1743
1 ELYSEES 1 JEFFREDO Claudie V 1 H05 1599
3 NEAUPHLE-LE-VIEUX RANDI Alain   2 H12 1555
3 DREUX GAZANION Janine V 4A H28 1519
4 NANTERRE LOMBARD François V 4A H15 1517
4 SEPTEUIL CALAIS Liliane D 5A H20 1495
3 VILLEPREUX KHOCALF BOURASSIN Karin D 4A H22 1487
5 MONTROUGE LOUPIOTE LE MAREC Françoise D 5A H01 1461
3 DREUX PLATEL Colette D 5A H28 1442
3 DREUX CHATENET Huguette D 5A H28 1433
3 DREUX GUIMARD Annie D 4B H28 1429
5 MONTROUGE VEILLEUSE MORTREUIL Jeannine D 6A H01 1429
6 ELANCOURT AURICULAIRE DROUET Annie V 6B H02 1424
4 SEPTEUIL PHILIPPE Liliane V 5A H20 1398
5 MONTROUGE LOUPIOTE BEDIER Roger D 5A H01 1393
5 DENFERT A RI DRAIS Sélim   7 H04 1386
5 MONTROUGE LOUPIOTE ROSSET Danielle V 5B H01 1380
5 BOULOGNE 2 BERTRAND Christian D 7 H24 1378
3 DREUX BROCHARD Laurent   4B H28 1368
5 MEUDON RABELAIS MAILLARD Jun B 7 HS12 1342
4 SEPTEUIL CORINTHIOS Michaëla D 5B H20 1307
5 DENFERT A RI BOROT Claudette V 6A H04 1294
5 MONTROUGE VEILLEUSE LE TORIELLEC Liliane V 7 H01 1270
4 NANTERRE HADAS Catty   6B H15 1266
3 DREUX PICHARD Réjane D 5B H28 1256
5 MONTROUGE VEILLEUSE CRESPIN Janine D 6B H01 1216
5 DENFERT A RI CERIOLI Martine V 7 H04 1191
3 VILLEPREUX KHOCALF TEXIER Françoise V 6B H22 1177
6 ELANCOURT AURICULAIRE FERY Isabelle   7 H02 1157
6 MONTIGY - TOUT NOUVEAU MOREAU Mireille V 7 H09 1155
4 NANTERRE LEBRUN Keltoum V 7 H15 1153
6 MONTIGNY -TOUT NOUVEAU MOREAU Christian V 7 H09 1094
5 DENFERT A RI DEJOUANY Patricia   6B H04 1090
4 NANTERRE LOUFRANI Odile D 6A H15 1089
4 NANTERRE DJOPHANT Löhr-Brice   1 H15 820
1 ELYSEES 1 TREIBER Marc   1 H05 783
3 VILLEPREUX KHOCALF GANE Mireille   4B H22 764
3 NEAUPHLE-LE-VIEUX GILLANT Monique   4A H12 760
3 VILLEPREUX KHOCALF PAGET Marie-Claude V 7 H22 685
6 ELANCOURTT AURICULAIRE GODET Georges V 6B H02 635
5 DENFERT A RI PEZIER Gisèle D 6B H04 634
6 MONTIGNY - TOUT NOUVEAU THIBAULT Robert   7 H09 520
6 MONTIGNY - TOUT NOUVEAU THIBAULT Ginette   7 H09 428
6 ELANCOURT AURICULAIRE CONTER Anne-Marie D 7 H02 326