TOURNOI DE MONTREUIL
Dimanche 20 Novembre 2005
Florian Lévy Jean-François Lachaud Didier Roques - H05 |
Nous
sommes le dimanche 20 novembre 2005, il est 10 heures du matin, la température
extérieure est de -2°C, et 177 courageux prennent place dans le Grand Hall du
Parc Montreau : 25 N1 (4 SS), 27 N2, 20 N3, 42 N4 (23 N4A+19 N4B), 25
N5 (13 N5A+12 N5B), 25 N6 (14 N6A+11 N6B), et 13 NC.
Partie
1 : Nicolas Thomas (923 points / 21 coups / 4 scrabbles)
Dès
les premiers coups, les lettres chères sont de sortie : LYSINE (tirage
INSTYLE, iso-top LYSENT, + 2 sur YÉTIS), ENJOUÉS, et HAVIEZ en grand Legendre.
Au 5e coup, pas de "balajo" mais un BARJO (+6), puis le tirage AEGLNRU
triple, au choix, sur E final ou initial (+17 sur le scrabble appui U), XI en
pivot forme EX, à prolonger aussitôt de 4 lettres avec CDFOPEE en main (+12,
non formé par des J. Renault et L. Dauvilliers excédés…). Sur PULPONS,
plusieurs joueurs crient aux LOUPS (le top), en bullant avec "pops" ou
"youps" (tentative de J. Romanens… gloups !). Menace de
quadruple avec PUANTS? sur L 4e ou 5e, mais il faut se contenter de P(É)TUNAS
en triple (+9 sur PULSANTe, s), puis menace de scrabble avec EEIILNS sur G ou L
béants, mais le top est à nouveau LYSINE (+4), verticalement cette fois-ci !
Un joli coup techique consiste à construire ÉTEIGNE appui N formant BARJO-T
(+2 sur TEIGNE, sinon +6 sur une difficile ÉBRIÉTÉ en double appui collante).
Le tirage AACDETU, avec un peu d’audace, permet de scrabbler sur 2 voyelles
disponibles (sous-top en double sur E et top en triple sur A pour +14, sinon
c’est +49 sur CADEAU formant C-LOUPS et la dépression assurée…). ENSUIFA
sec est implaçable, mais le scrabble appui D est implacable (+50). Enfin, BADÉE
colle intégralement à gauche du scrabble précédent (transitivité refusée
par D. Roques, et mot non construit par JF Lachaud, alors tous deux au top).
F.
Lévy tope en solitaire, devant un trio à -3 (le surprenant PL Ferrari,
JF Lachaud et D. Roques), G. Delore 5e à -5, et les 6e (N. Épingard, T.
Chomicki et P. Nivet) à -6.
Partie
2 : Gérard Thuillot (1 027 points / 19 coups / 6 scrabbles)
Assurément
la partie la plus sélective du tournoi, mais aussi la plus riche en scrabbles
et en rebondissements…
Après
une FABLE sans histoire, les hostilités démarrent avec DJEBEL (+2 sur FJELD,
pourtant méritoire), sur EOPRSST on scrabble illico (2 iso-tops secs secs, +2
sur le sous-top appui E initial), mais on voit ses ambitions NIQUÉES si on ne
quadruple pas sur D (+30). Si le tirage AEIKRST permet un scrabble sec, battu
par le mot voisin appui A (+5), ce n’est pas le cas de "MONDEUR",
qui ne scrabble que sur un E, justement disponible (+23). Une HOUSSE épouse intégralement
le flanc droit du scrabble précédent (+19), puis PILAW (égalé par WALI) coûte
32 pts à D. Roques, suite à un mot mal placé. Au 13e coup, les joueurs
ruminent car aucun scrabble ne passe sur U avec EIMNNRT ; le I d’appui
est tout aussi inexploitable. RIMER formant R-ENVOYAIT est une solution, parmi
d’autres, permettant d’atteindre 24 points, bien maigres comparés aux 67
points possibles, réalisés par seulement 3 joueurs (JF Lachaud, D. Roques et
T. Chomicki), qui ont eu l’inspiration divine de repérer une place de
scrabble très planquée en double appui sur A et E, tout en collant par 5
lettres à gauche de DJEBELS pour former MANIÈRENT (+43). La cagnotte solo du
comité IDFN (environ 150 euros) a eu chaud aux plumes ! Suite à cette hécatombe,
tout le monde se met au vert avec un AEGLTV? (scrabble sec finissant par une
consonne pour +16). Au coup suivant, ABCEILO ferait un tirage du mois idéal (6
appuis uniques), mais le top, mot de 6 lettres sur V 5e (en écartant le B), est
loin d’être simple (+3). Au coup 17, MÉGOTAI ne passe pas, mais les 2
iso-tops sont 2 mots de 5 lettres en -ME contenant un G. Pour finir, il faut
connaître la 3e anagramme de SOUPIR-SPIROU et ne pas hésiter sur son pluriel
(+3).
JF
Lachaud prend le relais de F. Lévy en topant seul cette deuxième manche dévastatrice,
son dauphin étant Didier Roques à -37 (malgré sa bulle), suivi de Pascal
Graffion à -43… non, vous ne rêvez pas !
Au
cumul des 2 manches, JF Lachaud (-3), a désormais une confortable avance sur D.
Roques (-40), F. Lévy (-45), P. Graffion (-50) et E. Imbert (-51).
Tout reste ouvert pour la 2e place.
Partie
3 : Laurent Loubière (837 points / 21 coups / 2 scrabbles)
MOYAS
(2 benjamins à préparer) est suivi d’une HOTTE en collante, puis d’OVÉES
formant HOTTÉ-E, et de PONDEZ formant N-OVÉES (+4 sur un toujours redoutable
EVZONE). Le coup 5 est délicat à négocier : tirage CEHISUV, triple
ouvert sur Z 3e (pas de "Suze"), quadruple ouvert sur O central, mais
il faut s’appuyer sur le E de PONDEZ et écarter le V pour pêcher une jolie
SEICHE (+6, coup manqué par JFL et FL). ENVI en triple colle un peu plus que
NERVI (+2), puis FA (égalé par FRIMA) forme ENVI-A. Il faut attendre le 9e
coup et le 1er joker pour scrabbler, avec ILMRUU? appui O (+15), l’un des
benjamins de MOYAS limitant les dégâts, mais ressortant 2 coups plus tard en
gagnant presque autant (+16). Pas de E disponible pour scrabbler avec ABEGJLU,
mais JUGEAI en grand Legendre (+13) ruine les espoirs de podium d’E. Imbert.
LABEL, caché derrière ABEILLN, est un top de qualité (+1) , puis sur ABCINRT,
on peut construire BATRACIEN à l’envers, mais surtout un scrabble à
l’endroit sur HA posé, que FADÉE rallongera ensuite par l’avant (+29, au
grand dam de D. Roques et L. Dauvilliers). POIGNIT sec génère OIGNIT formant
ENVIA-T (+6), puis un KONDO (sanctuaire d’un monastère bouddhique, rien à
voir avec son homophone CONDO désignant, au Québec, un appartement dans un
immeuble en copropriété) gagne 3 points sur KOP ou PEKAN. Dernier stress sur
le second coup joker, PERSEL?, où peuvent encore scrabbler les doubles appuis
-U-D- (SPLENDEUR à l’envers !) et -T-O-, mais où on se SÉP(A)RE en
rallongeant simplement KONDO-S.
Une
dernière manche remportée au top par les Normands de seiche… oups, de
souche J. Romanens et J. Renault (ce dernier démentant les propos de T.
Chincholle sur sa faible propension à toper), avec dans leur roue à -1 G.
Delore et une surprenante Marie-Claude Derosne (N2) qui en profite pour passer
de la 69e à la 39e place au général !
Le
Grand Prix (15 joueurs) voit la victoire de F. Lévy sur une SUIE à 17 points,
devant D. Roques et E. Imbert
Florian Lévy
Solutions :
P1 :
ENGLUERA/GRANULÉE, EXCÉDÉ, CADEAUTA/CADEAUTE, FINAUDES.
P2 :
PRESTOS/POSTER, ENDISQUE, KARITÉS/KARAÏTES, VÉG(É)TAL, BIFOCALE/BILOCALE/ÉCOBILAN/COPIABLE/CABRIOLE/SOCIABLE,
IGAME/TAGME, RIPOUS.
P3 :
MOULUR(A)I, JUGEABLE, BRANCHAIT.
177 joueurs
25 SN1 - 27 SN2 - 20 SN3 - 23 SN4A - 19 SN4B - 13 SN5A - 12 SN5B - 14 SN6A - 11 SN6B - 13 SN7
51 joueurs Pifo
Top = 2787
PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
1 | LACHAUD Jean-François | 1 | U16 | 2778 | 284 | 25 | 52 | 72 | 114 | |
2 | LEVY Florian | 1 | U16 | 2736 | 282 | 24 | 51 | 71 | 113 | |
3 | ROQUES Didier | 1 | H05 | 2718 | 280 | 23 | 50 | 70 | 112 | |
4 | IMBERT Eric | 1 | H05 | 2715 | 278 | 22 | 49 | 69 | 111 | |
5 | FERRARI Pierre-Louis | 1 | H02 | 2709 | 276 | 21 | 48 | 68 | 110 | |
6 | DELORE Guy | 1 | E07 | 2708 | 274 | 20 | 47 | 67 | 109 | |
7 | PERES Michel | 1 | V21 | 2701 | 272 | 19 | 46 | 66 | 108 | |
8 | EPINGARD Nicole | 1 | V20 | 2696 | 270 | 18 | 45 | 65 | 107 | |
9 | CHOMICKI Tony | 1 | V21 | 2694 | 268 | 17 | 44 | 64 | 106 | |
10 | RENAULT Joël | 1 | H09 | 2688 | 266 | 16 | 43 | 63 | 105 | |
11 | DJOPHANT Löhr-Brice | 1 | H15 | 2667 | 264 | 15 | 42 | 62 | 104 | |
12 | DAUVILLIERS Laurent | 1 | U16 | 2660 | 262 | 14 | 41 | 61 | 103 | |
13 | GRELLET Bernard | V | 1 | U16 | 2656 | 260 | 13 | 40 | 60 | 102 |
14 | EPINGARD Patrick | 1 | V20 | 2655 | 258 | 12 | 39 | 59 | 101 | |
15 | ROMANENS Jérôme | 1 | M09 | 2652 | 256 | 11 | 38 | 58 | 100 | |
16 | INOUSSA Hakim | 2 | H01 | 2650 | 254 | 10 | 37 | 57 | 99 | |
17 | NIVET Philippe | 1 | P07 | 2642 | 252 | 9 | 36 | 56 | 98 | |
18 | GRAFFION Pascal | 1 | H02 | 2639 | 250 | 8 | 35 | 55 | 97 | |
19 | CARO Bernard | 1 | V20 | 2634 | 248 | 7 | 34 | 54 | 96 | |
20 | BAILLY Gérard | 1 | V27 | 2630 | 246 | 6 | 33 | 53 | 95 | |
21 | DELOL Franck | 1 | V17 | 2611 | 244 | 5 | 32 | 52 | 94 | |
22 | FRANCOIS Frédéric | 1 | H24 | 2592 | 242 | 4 | 31 | 51 | 93 | |
23 | GHIRALDINI Jean-Paul | 2 | U11 | 2591 | 240 | 3 | 30 | 50 | 92 | |
24 | DELORME Solange | 2 | W07 | 2578 | 238 | 2 | 29 | 49 | 91 | |
25 | LEVY Philippe | 2 | U31 | 2577 | 236 | 1 | 28 | 48 | 90 | |
26 | PIALAT Michel | V | 1 | V11 | 2573 | 234 | 0 | 27 | 47 | 89 |
26 | KERBIRIOU Jean-Luc | 1 | V19 | 2573 | 234 | 0 | 27 | 47 | 89 | |
26 | GOICHON Assia | 2 | H02 | 2573 | 234 | 0 | 27 | 47 | 89 | |
29 | BOUET Jean-Claude | D | 2 | V36 | 2569 | 228 | 0 | 24 | 44 | 86 |
30 | MOLLARD Hervé | 1 | V21 | 2561 | 226 | 0 | 23 | 43 | 85 | |
30 | LIEVRE François | V | 2 | V27 | 2561 | 226 | 0 | 23 | 43 | 85 |
32 | CASSIN Carole | 2 | H05 | 2554 | 222 | 0 | 21 | 41 | 83 | |
33 | RUCKEBUSCH René | 2 | H02 | 2551 | 220 | 0 | 20 | 40 | 82 | |
34 | DIRINGER Philippe | V | 1 | V10 | 2537 | 218 | 0 | 19 | 39 | 81 |
35 | VIELVOYE Jean | D | 2 | V27 | 2536 | 216 | 0 | 18 | 38 | 80 |
36 | LION Jean-Jacques | V | 3 | U21 | 2525 | 214 | 0 | 17 | 37 | 79 |
37 | GRELLET Josiane | V | 2 | U16 | 2524 | 212 | 0 | 16 | 36 | 78 |
38 | GOBARD Joëlle | 2 | V23 | 2521 | 210 | 0 | 15 | 35 | 77 | |
39 | DEROSNE Marie-Claude | 2 | V21 | 2515 | 208 | 0 | 14 | 34 | 76 | |
40 | LUMBROSO Françoise | D | 2 | V23 | 2510 | 206 | 0 | 13 | 33 | 75 |
41 | FRANCFORT Eliane | D | 2 | H05 | 2498 | 204 | 0 | 12 | 32 | 74 |
42 | JACQUEMIN Rémi | 2 | V23 | 2496 | 202 | 0 | 11 | 31 | 73 | |
43 | FROISSART-KARAMBELAS Hannah | 2 | H04 | 2491 | 200 | 0 | 10 | 30 | 72 | |
44 | ANICET Anic | 3 | U09 | 2489 | 198 | 0 | 9 | 29 | 71 | |
45 | MAIGNEL Jean-Philippe | 3 | H24 | 2483 | 196 | 0 | 8 | 28 | 70 | |
46 | MOJARD Véronique | 3 | E20 | 2463 | 194 | 0 | 7 | 27 | 69 | |
46 | GAYOT Anne-Marie | 3 | V27 | 2463 | 194 | 0 | 7 | 27 | 69 | |
48 | LAINE Julien | j | 4B | M05 | 2456 | 190 | 0 | 5 | 25 | 67 |
49 | PILLARD Jean-Michel | 2 | V21 | 2454 | 188 | 0 | 4 | 24 | 66 | |
50 | GUIGUI Eliette | V | 3 | V33 | 2451 | 186 | 0 | 3 | 23 | 65 |
51 | BRYOIS Monique | D | 3 | E20 | 2446 | 184 | 0 | 2 | 22 | 64 |
51 | BIAIS Magali | 4A | U12 | 2446 | 184 | 0 | 2 | 22 | 64 | |
53 | MILSAN Frédéric | 4A | H03 | 2444 | 180 | 0 | 0 | 20 | 62 | |
54 | THIBAULT Stéphanie | j | 4A | V33 | 2442 | 178 | 0 | 0 | 19 | 61 |
55 | JACOB Nelly | 3 | E20 | 2439 | 176 | 0 | 0 | 18 | 60 | |
56 | RICOMMARD Renée | D | 4A | U11 | 2432 | 174 | 0 | 0 | 17 | 59 |
57 | ROLLET Claire | 5A | H18 | 2430 | 243 | 0 | 0 | 16 | 58 | |
58 | FRANCART Olivier | 2 | H05 | 2428 | 170 | 0 | 0 | 15 | 57 | |
59 | HUTEAU Eugénie | V | 2 | H05 | 2425 | 168 | 0 | 0 | 14 | 56 |
60 | POULAIN Stéphane | j | 2 | V11 | 2423 | 166 | 0 | 0 | 13 | 55 |
61 | ROGER Danielle | V | 4A | U11 | 2418 | 164 | 0 | 0 | 12 | 54 |
62 | DIRINGER Francine | D | 2 | V10 | 2415 | 162 | 0 | 0 | 11 | 53 |
62 | BLANCHARD Annie | V | 3 | H24 | 2415 | 162 | 0 | 0 | 11 | 53 |
64 | CHABAUD Michel | 3 | H11 | 2409 | 158 | 0 | 0 | 9 | 51 | |
65 | ROQUES Bernard | V | 4A | C08 | 2407 | 156 | 0 | 0 | 8 | 50 |
66 | REGNIER Marie-France | 5A | V34 | 2399 | 225 | 0 | 0 | 7 | 49 | |
67 | VAN PETEGHEM Dominique | V | 4A | V24 | 2390 | 152 | 0 | 0 | 6 | 48 |
68 | GERALD José | V | 3 | Q16 | 2388 | 150 | 0 | 0 | 5 | 47 |
69 | JEAN Marius | D | 3 | U10 | 2387 | 148 | 0 | 0 | 4 | 46 |
70 | OLAMA Vincent | 7 | H15 | 2377 | 217 | 0 | 0 | 3 | 45 | |
71 | JALBERT David | 4B | H04 | 2368 | 144 | 0 | 0 | 2 | 44 | |
72 | PAQUETTE Yolande | V | 5A | V27 | 2364 | 213 | 0 | 0 | 1 | 43 |
73 | DERIS Didier | 4A | Q10 | 2363 | 140 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
74 | HILLARD Alain | D | 2 | H05 | 2362 | 138 | 0 | 0 | 0 | 41 |
75 | ALBARELLI Christiane | 4A | V33 | 2360 | 136 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
76 | COSIER Françoise | D | 4A | V23 | 2356 | 134 | 0 | 0 | 0 | 39 |
77 | LAISNE-GOBARD Christiane | 4B | V23 | 2352 | 132 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
78 | LIEVRE Roseline | 3 | V27 | 2351 | 130 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
79 | BRAQUET Annie | 4A | U17 | 2348 | 128 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
79 | MOLODTZOFF Yvette | 4B | M05 | 2348 | 128 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
81 | CHAMBREUIL Paule | V | 4A | V10 | 2346 | 124 | 0 | 0 | 0 | 34 |
82 | MICHEL Jean-Claude | V | 4B | H14 | 2344 | 122 | 0 | 0 | 0 | 33 |
83 | BRIAUX Ghislaine | V | 4B | U04 | 2341 | 120 | 0 | 0 | 0 | 32 |
84 | FARDOUX Joëlle | V | 4A | O08 | 2340 | 118 | 0 | 0 | 0 | 31 |
84 | SVATON Nicole | D | 4B | U10 | 2340 | 118 | 0 | 0 | 0 | 31 |
86 | LELONG Danièle | V | 3 | V27 | 2339 | 114 | 0 | 0 | 0 | 29 |
87 | ROCCHIETTA Josiane | V | 4A | O08 | 2335 | 112 | 0 | 0 | 0 | 28 |
88 | NAJEM Elisabeth | V | 3 | Q06 | 2333 | 110 | 0 | 0 | 0 | 27 |
88 | MACE Nicole | 5A | V31 | 2333 | 181 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
90 | STARKMAN Hélène | V | 4A | H24 | 2325 | 106 | 0 | 0 | 0 | 25 |
91 | SAGNAT Jacques | 2 | U16 | 2324 | 104 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
91 | FARDOUX Gérard | V | 2 | O08 | 2324 | 104 | 0 | 0 | 0 | 24 |
93 | FAUCHER Janine | D | 4B | H05 | 2323 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22 |
94 | PICARD Yannick | 4B | V15 | 2321 | 98 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
95 | ASSOUS Gérard | V | 4A | H05 | 2319 | 96 | 0 | 0 | 0 | 20 |
96 | MOLINA Renée | V | 4B | U01 | 2317 | 94 | 0 | 0 | 0 | 19 |
97 | MEZARD Hervey | V | 3 | H14 | 2314 | 92 | 0 | 0 | 0 | 18 |
97 | TOLLARD Frank | 4B | K14 | 2314 | 92 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
99 | LAINE Odile | D | 2 | V33 | 2309 | 88 | 0 | 0 | 0 | 16 |
100 | BEDIER Roger | D | 5A | H01 | 2302 | 157 | 0 | 0 | 0 | 15 |
101 | MEYER Nicole | D | 4A | H26 | 2300 | 84 | 0 | 0 | 0 | 14 |
102 | GRAS Monique | D | 4A | V22 | 2298 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13 |
103 | MOUENDENGO Durnel Christian | 3 | H04 | 2292 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
104 | LUCE Rosita | 4A | V23 | 2288 | 78 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
105 | PECHON Monique | V | 4B | V33 | 2284 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 |
106 | DASSY Eliane | D | 3 | V27 | 2283 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 |
107 | ROSSI Jocelyne | 4A | U33 | 2281 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
108 | LOUIS Maurice | V | 4B | V23 | 2277 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 |
108 | HOUMENOU Steve | 6A | U24 | 2277 | 141 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
110 | ABADIE Micheline | V | 4B | V27 | 2268 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 |
111 | SIMON Hervé | 5B | V11 | 2265 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
112 | SOREL Michel | 4B | M14 | 2257 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
112 | LAINE Jocelyne | 5A | M05 | 2257 | 133 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
114 | HANNEDOUCHE Gisèle | D | 5A | U03 | 2250 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 |
115 | MENKE Jeanne | D | 4B | U21 | 2248 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | GUILBERT Thérèse | V | 4B | U11 | 2247 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | TARDIEU Chantal | V | 5A | H05 | 2242 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | DELVAL René | V | 4A | V22 | 2234 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | CHOUTEAU Henri | D | 4A | U14 | 2227 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | CHARLES Eliane | D | 4B | V10 | 2215 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | BOUCHAUD Monique | D | 5A | U10 | 2203 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | MATHIOTTE Dominique | 3 | E05 | 2196 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | MARY Daniel | V | 4A | U39 | 2193 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | DEMONTEAUX Anne | 7 | V21 | 2193 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | BRIDET Huguette | D | 5B | H26 | 2189 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | BIAIS Alexandra | j | 6B | H05 | 2171 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | JACQUET Sylvie | 6A | U10 | 2152 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | HILLARD Chantal | D | 6A | H05 | 2152 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | SQUINABOL Stéphane | 5A | V33 | 2140 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | PICHARD Roland | V | 5B | V11 | 2126 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | ROUX Christine | 4B | V23 | 2114 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | HANNEDOUCHE Jacques | D | 5B | U03 | 2113 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | HADAS Catty | 6B | H15 | 2113 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 | THOMAS Micheline | D | 5A | U19 | 2107 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | GILBERT Annie | 5B | V21 | 2099 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | LEHERRE Edith | V | 5A | V27 | 2086 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | THION Odette | D | 5B | U38 | 2084 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | VINOT Sylvie | 7 | H04 | 2082 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | NGUYEN Lê Thu | 5B | H05 | 2074 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | AMIEL Simone | D | 6A | V36 | 2065 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | HOUZIEL Michèle | V | 6A | V05 | 2061 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | ABADIE Jean-Claude | D | 5B | V27 | 2060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | BARRAUX Colette | D | 5B | V23 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | BESCHON Michel | D | 5B | U31 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | PISCINA Yvette | V | 5B | U10 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | BAZIN Geneviève | D | 6A | U09 | 2007 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | MAUCHAMP Nelly | V | 6B | H04 | 2006 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | BEXIGA Martine | 6A | U05 | 2002 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
149 | VIRECOULON Berthe | V | 7 | V11 | 2001 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | VENDITTI Micheline | D | 5B | U10 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | VUILLEMOT Marc | 6A | U11 | 1987 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | JUILLET Nicole | V | 6A | U11 | 1979 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | BUANIC Serge | 6B | V36 | 1976 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154 | CONGRETEL Gisèle | V | 6B | U13 | 1975 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | NIOBEY Janine | D | 6A | U14 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | CERIOLI Martine | V | 7 | H04 | 1970 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | BIAIS Pierre-Emmanuel | j | 7 | H05 | 1967 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | PETTIT Danièle | V | 6B | H04 | 1956 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | GUIOT Claudine | 7 | U11 | 1935 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | BOROT Claudette | V | 6A | H04 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | DETANTE Odette | D | 6B | E05 | 1918 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | CAPELLE Michèle | D | 5A | U11 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | DEJOUANY Patricia | 6B | H04 | 1838 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | CHAPUIS Evelyne | 6B | H18 | 1793 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | GOZLAN Gilles | 6B | H24 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 | LOIREAU Pierrette | D | 6A | U10 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | GALLOIS Marie-Claude | 6A | V15 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | JOUSSOT Nicole | V | 7 | U09 | 1713 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | PICQUE Martine | 6B | U25 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170 | SARAZIN Françoise | V | 7 | V36 | 1702 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | FAULCON Jean | D | 3 | H05 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | DOUKHAN Guy | 2 | V20 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
173 | QUINSAC Hermine | j | 6A | H05 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | VUILLEMIN Monique | 7 | H04 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
175 | PIMONT Monique | V | 7 | H04 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | MINGAM Jacqueline | V | 7 | U09 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 |
MAUROUSSET Andrée | D | 7 | H04 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |