Voir la liste récapitulative des qualifiés pour la finale à Vichy, les 23 et 24 mai 2006.
Seconde session du Championnat Vermeils
Samedi 4 Février 2006
Bernard Puitin - H12 |
en 4ème position à - 115 |
BRAVO |
Les 300 premiers joueurs non encore qualifiés par la 1ère phase Qualificative des Vermeils sont qualifiés pour la finale
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE VERMEIL qui se déroulera à VICHY
les 23 et 24 mai 2006.
La barre se situe donc au joueur classé 465 ex aequo °,
avec un score de .1586 Pts (- 331 ).
24 joueurs sélectionnés par la seconde session, ce qui porte le nombre de qualifiés Pifo à 67 au total
Voir
les qualifiés par la Première Session
Le comité leur offre l'inscription à
la finale.
3335 joueurs
288 SN4A - 319 SN4B - 657 SN5A - 746 SN5B - 597 SN6A - 429 SN6B - 299 SN7
122 joueurs Pifo
Top = 1917
PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | PTS | PP4 |
4 | PUITIN Bernard | V | 5A | H12 | 1802 | 633 | 302 |
5 | PASCUAL Juliette | D | 5A | H05 | 1794 | 633 | 302 |
10 | FAUCHER Janine | D | 4B | H05 | 1777 | 532 | 299 |
37 | LE MAREC Françoise | D | 5A | H01 | 1729 | 626 | 286 |
54 | BOURASSIN Karin | D | 4A | H22 | 1719 | 523 | 277 |
55 | DESJARDINS Claude | V | 4A | H11 | 1718 | 523 | 277 |
61 | ASSOUS Gérard | V | 4A | H05 | 1708 | 522 | 274 |
104 | DESJARDINS Jeannette | V | 4B | H11 | 1685 | 513 | 252 |
107 | ROBERT Jacqueline | D | 4A | H20 | 1683 | 512 | 251 |
158 | MENNETEAU Annick | D | 5B | H05 | 1662 | 602 | 225 |
174 | DAVID Michel | V | 4B | H05 | 1657 | 499 | 217 |
192 | GAZANION Janine | V | 4A | H28 | 1653 | 495 | 208 |
195 | LEPEUPLE Anne-Marie | V | 4B | H03 | 1652 | 495 | 207 |
233 | BAFFOU Lucette | D | 4A | H05 | 1639 | 487 | 188 |
272 | SERRE Françoise | D | 4A | H01 | 1626 | 479 | 168 |
277 | PUGEAULT Régis | D | 4B | H05 | 1625 | 478 | 166 |
310 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 1618 | 472 | 149 |
310 | ATALLAH Nagib | V | 4A | H05 | 1618 | 472 | 149 |
313 | SAUL Monique | V | 4B | H24 | 1617 | 471 | 148 |
381 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4A | H22 | 1603 | 458 | 114 |
388 | SAUL Betty | V | 5A | H05 | 1601 | 556 | 110 |
399 | GARCIN Roberte | V | 4B | H27 | 1598 | 454 | 105 |
412 | MOAL Annie | V | 4A | H20 | 1595 | 451 | 98 |
465 | BEDIER Roger | D | 5A | H01 | 1586 | 541 | 72 |
BARRE DE QUALIFICATION | |||||||
470 | KERRIEN Julien | D | 4A | H03 | 1585 | 440 | 69 |
474 | BRASSART Paulette | D | 4B | H03 | 1584 | 439 | 67 |
528 | TISSERON Paulette | D | 5A | H08 | 1575 | 528 | 40 |
540 | GUIMARD Annie | D | 4B | H28 | 1572 | 426 | 34 |
633 | TERNAUX Renée | D | 6A | H18 | 1556 | 507 | 0 |
644 | D'AGOSTINO Jocelyne | V | 4A | H05 | 1555 | 405 | 0 |
652 | PHILIPPE Liliane | V | 5A | H20 | 1554 | 453 | 0 |
668 | BRACHE Ginette | D | 5B | H24 | 1552 | 500 | 0 |
716 | PEHAUT Nelly | D | 5B | H05 | 1544 | 491 | 0 |
744 | PLATEL Colette | D | 5A | H28 | 1540 | 435 | 0 |
753 | DESDOUITS Geneviève | D | 5B | H08 | 1539 | 483 | 0 |
753 | BARROIS Josette | V | 5A | H05 | 1539 | 433 | 0 |
760 | DE BOURBON Renée | D | 5B | H08 | 1538 | 482 | 0 |
773 | JOUBERT Andrée | D | 4B | H18 | 1536 | 379 | 0 |
900 | LACOSTE Janine | V | 4B | H03 | 1516 | 354 | 0 |
920 | PARE Andrée | D | 6A | H08 | 1513 | 450 | 0 |
939 | LAVAL Marie | D | 5A | H37 | 1509 | 396 | 0 |
954 | PUGEAULT Georgine | D | 4B | H05 | 1507 | 343 | 0 |
963 | FRAT Andrée | D | 5A | H03 | 1506 | 391 | 0 |
1002 | QUIERS Odette | D | 5A | H01 | 1501 | 383 | 0 |
1002 | KERVAGORET Andrée | V | 5A | H20 | 1501 | 383 | 0 |
1048 | ZALCBERG Yvette | V | 5B | H05 | 1495 | 424 | 0 |
1090 | PUBLIER Michel | V | 5B | H11 | 1489 | 416 | 0 |
1119 | DYAN Emilie | V | 5B | H05 | 1484 | 410 | 0 |
1153 | RADET Françoise | V | 5A | H37 | 1477 | 353 | 0 |
1180 | CADOT Anne-Marie | V | 5B | H03 | 1473 | 398 | 0 |
1188 | BOUEZ Rita | D | 5B | H05 | 1472 | 396 | 0 |
1198 | TOUATI Isidore-Jean | D | 5B | H03 | 1470 | 394 | 0 |
1227 | DUBOIS Claude | V | 5A | H08 | 1467 | 338 | 0 |
1227 | BISSON Colette | D | 4B | H12 | 1467 | 288 | 0 |
1249 | DAIGREMONT Annie | V | 6A | H05 | 1464 | 384 | 0 |
1277 | LAURENDEAU Georges | D | 4B | H14 | 1460 | 278 | 0 |
1287 | BARGAIN Gisèle | D | 5B | H28 | 1459 | 326 | 0 |
1296 | JOUET Jeanne | D | 4B | H24 | 1458 | 275 | 0 |
1307 | CALAIS Liliane | D | 5A | H20 | 1457 | 272 | 0 |
1328 | CHATENET Huguette | D | 5A | H28 | 1455 | 268 | 0 |
1338 | ASCOLI Marie-France | V | 5A | H05 | 1454 | 266 | 0 |
1345 | BRICOGNE Monique | D | 5A | H05 | 1453 | 265 | 0 |
1418 | MEYER Nicole | D | 4A | H26 | 1442 | 250 | 0 |
1418 | BLOUIN Lydie | V | 5A | H14 | 1442 | 250 | 0 |
1438 | ROUSSEL Claudine | D | 5A | H05 | 1439 | 246 | 0 |
1460 | MAURIN Philippe | D | 5B | H14 | 1436 | 292 | 0 |
1519 | CHAUVIN Rolande | V | 5B | H04 | 1429 | 280 | 0 |
1529 | SIGRIST Irmelle | D | 5A | H05 | 1427 | 228 | 0 |
1556 | NATAF Viviane | V | 6A | H05 | 1423 | 323 | 0 |
1631 | MORICE Josette | V | 6B | H28 | 1412 | 308 | 0 |
1669 | BRIDET Huguette | D | 5B | H26 | 1407 | 250 | 0 |
1689 | AUBERT Emilia | D | 5B | H05 | 1404 | 246 | 0 |
1700 | GABRIEL Michèle | V | 6A | H02 | 1403 | 294 | 0 |
1708 | CAMPION Michel | V | 6A | H11 | 1402 | 292 | 0 |
1715 | TARDIEU Chantal | V | 5A | H05 | 1401 | 191 | 0 |
1715 | BONESTEVE Juliette | D | 6A | H28 | 1401 | 291 | 0 |
1715 | LAUNEZ Roselyne | D | 5B | H14 | 1401 | 241 | 0 |
1765 | VAILLARD Jean | D | 5B | H14 | 1392 | 231 | 0 |
1786 | RODRIGUEZ Marcelle | D | 5B | H37 | 1389 | 227 | 0 |
1786 | DE ROQUEMAUREL Huguette | D | 5B | H14 | 1389 | 227 | 0 |
1796 | BELLIARD Yvette | D | 6B | H08 | 1388 | 275 | 0 |
1841 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 5A | H05 | 1383 | 166 | 0 |
1853 | MAGLIA Micheline | D | 6B | H11 | 1381 | 263 | 0 |
1910 | CLAIRET Marcelle | D | 5B | H12 | 1373 | 202 | 0 |
1945 | HENTGEN Bernadette | D | 5B | H05 | 1369 | 195 | 0 |
1945 | SAYN Marthe | D | 5B | H05 | 1369 | 195 | 0 |
1961 | PICHARD Réjane | D | 5B | H28 | 1367 | 192 | 0 |
1995 | FLORIAN Liliane | D | 5B | H05 | 1362 | 185 | 0 |
2012 | VINCE Simone | V | 5B | H14 | 1359 | 131 | 0 |
2027 | SCHERRER Marthe | V | 6A | H20 | 1357 | 178 | 0 |
2034 | BOYER Jacqueline | D | 5B | H05 | 1356 | 127 | 0 |
2034 | FILLIAT Gisèle | D | 6B | H01 | 1356 | 227 | 0 |
2091 | SMITH Micheline | D | 6A | H20 | 1348 | 166 | 0 |
2142 | NICOLAS Alain | D | 5A | H03 | 1340 | 105 | 0 |
2151 | CRESPIN Janine | D | 6B | H01 | 1339 | 204 | 0 |
2167 | RUCKER France | D | 5B | H05 | 1337 | 100 | 0 |
2234 | DARMON Michèle | D | 6B | H05 | 1326 | 187 | 0 |
2282 | VILLOTTE Marie-Christine | D | 6A | H05 | 1319 | 127 | 0 |
2300 | NGUYEN THI Phung Catherine | D | 6A | H01 | 1316 | 124 | 0 |
2380 | ZARCA Henri | D | 6B | H08 | 1305 | 158 | 0 |
2401 | DELCROS Régine | D | 6A | H05 | 1301 | 104 | 0 |
2428 | BODIN Michèle | V | 5B | H11 | 1297 | 48 | 0 |
2507 | GRUGEARD Josette | D | 7 | H14 | 1281 | 132 | 0 |
2541 | COLETTA Eliane | V | 6A | H08 | 1276 | 76 | 0 |
2601 | DE SAINT MARTIN Jacqueline | D | 5B | H26 | 1263 | 14 | 0 |
2626 | CRIVAIN Laurence | V | 6A | H37 | 1258 | 9 | 0 |
2688 | DEBELUT Simone | D | 5B | H05 | 1245 | 0 | 0 |
2707 | TORNIL Lucienne | D | 5B | H03 | 1241 | 0 | 0 |
2734 | GIRARD Serge | D | 6A | H01 | 1235 | 0 | 0 |
2749 | IMBAULT Liliane | V | 7 | H14 | 1231 | 100 | 0 |
2773 | ZALCBERG Léo | D | 6A | H05 | 1225 | 0 | 0 |
2822 | SAYN Guy | D | 6B | H05 | 1212 | 50 | 0 |
2843 | MORTREUIL Jeannine | D | 6A | H01 | 1207 | 0 | 0 |
2926 | BODIN Maurice | V | 6B | H11 | 1187 | 50 | 0 |
2957 | GIRARD France | D | 7 | H01 | 1175 | 100 | 0 |
3014 | LOUFRANI Odile | D | 6A | H15 | 1152 | 0 | 0 |
3052 | LE TORIELLEC Liliane | V | 7 | H01 | 1139 | 50 | 0 |
3092 | DAVY Monique | D | 7 | H08 | 1122 | 50 | 0 |
3119 | SENECHAL Madeleine | D | 6B | H27 | 1111 | 0 | 0 |
3159 | ELIE Brigitte | D | 6B | H11 | 1090 | 0 | 0 |
3160 | COPITET Juliette | V | 6B | H11 | 1089 | 0 | 0 |
3178 | DUPEY Gladys | D | 6B | H20 | 1079 | 0 | 0 |
LISTE RECAPITULATIVE DES 50 QUALIFIES POUR LA FINALE à VICHY
|
Seconde Session du Championnat Vermeil
120 joueurs sur les 5 centres du Comité
Elysées | 48 |
Maisons-Laffitte | 48 |
Montrouge | 14 |
Saint-Germain | 10 |
Top = 1917
|