Samedi 20 au Dimanche 28 Mai 2006
LES PHOTOS...
... et LES RESULTATS
COUPE DE LA FEDERATION
PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | PP4 |
1 | OLAMA Vincent | 5A | H15 | 4145 | -318 | 2218 | 472 | |
8 | CLEUZIOU Olivier | 4B | H14 | 3986 | -477 | 2100 | 464 | |
10 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 3966 | -497 | 2095 | 461 |
28 | JOLY Pierre | D | 4B | H02 | 3927 | -536 | 2050 | 440 |
29 | PASCUAL Juliette | D | 5A | H05 | 3926 | -537 | 2148 | 438 |
35 | JALBERT David | 4B | H04 | 3918 | -545 | 2033 | 431 | |
40 | BAFFOU Lucette | D | 4A | H05 | 3909 | -554 | 2020 | 425 |
63 | QUINSAC Hermine | j | 6A | H05 | 3864 | -599 | 2063 | 398 |
98 | STEINER Anna | 5B | H05 | 3828 | -635 | 1975 | 356 | |
103 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4A | H22 | 3823 | -640 | 1863 | 350 |
113 | DESJARDINS Claude | V | 4A | H11 | 3816 | -647 | 1838 | 338 |
121 | GAZANION Janine | V | 4A | H28 | 3808 | -655 | 1818 | 328 |
130 | TARDIEU Chantal | V | 5A | H05 | 3803 | -660 | 1895 | 317 |
139 | ROBERT Jacqueline | D | 4A | H20 | 3797 | -666 | 1773 | 306 |
143 | KERRIEN Julien | D | 4A | H03 | 3795 | -668 | 1763 | 302 |
147 | GARCIN Roberte | V | 4B | H27 | 3791 | -672 | 1753 | 297 |
149 | PIERRE André | D | 4A | H37 | 3790 | -673 | 1748 | 294 |
163 | GABETTY Corinne | 5A | H15 | 3779 | -684 | 1813 | 278 | |
196 | SAUL Monique | V | 4B | H24 | 3757 | -706 | 1630 | 238 |
203 | RAMANDRAIVONONA Henriette | 4A | H01 | 3752 | -711 | 1613 | 230 | |
203 | DAVID Michel | V | 4B | H05 | 3752 | -711 | 1613 | 230 |
207 | DUVAL Francis | V | 6A | H04 | 3751 | -712 | 1703 | 225 |
217 | DOUCET Martine | 4A | H11 | 3745 | -718 | 1578 | 213 | |
293 | DAVID Janine | V | 4B | H05 | 3699 | -764 | 1388 | 122 |
324 | BRACHE Ginette | D | 5B | H24 | 3681 | -782 | 1410 | 84 |
354 | NICOLAS Alain | D | 5A | H03 | 3666 | -797 | 1335 | 48 |
361 | SERRE Françoise | D | 4A | H01 | 3662 | -801 | 1218 | 40 |
386 | DESJARDINS Jeannette | V | 4B | H11 | 3648 | -815 | 1155 | 10 |
389 | BEDIER Roger | D | 5A | H01 | 3647 | -816 | 1248 | 6 |
400 | VAIS Carine | 5A | H05 | 3644 | -819 | 1170 | 0 | |
441 | QUIERS Odette | D | 5A | H01 | 3626 | -837 | 1068 | 0 |
443 | BISSON Colette | D | 4B | H12 | 3625 | -838 | 1013 | 0 |
461 | FENOUILLET Stéphane | 5A | H02 | 3616 | -847 | 1018 | 0 | |
476 | PUITIN Bernard | V | 5A | H12 | 3609 | -854 | 980 | 0 |
479 | CALVO Myriam | 5B | H05 | 3607 | -856 | 1023 | 0 | |
488 | DEBELUT Simone | D | 5B | H05 | 3603 | -860 | 1000 | 0 |
499 | TISSERON Paulette | D | 5A | H08 | 3598 | -865 | 923 | 0 |
509 | PUGEAULT Régis | D | 4B | H05 | 3593 | -870 | 848 | 0 |
527 | PUGEAULT Georgine | D | 4B | H05 | 3584 | -879 | 803 | 0 |
535 | FAUCHER Janine | D | 4B | H05 | 3578 | -885 | 783 | 0 |
550 | RADET Françoise | V | 5A | H37 | 3569 | -894 | 795 | 0 |
553 | NALENNE Marie-Claire | 5B | H15 | 3568 | -895 | 838 | 0 | |
567 | BODIN Michèle | V | 5B | H11 | 3560 | -903 | 803 | 0 |
577 | KERVAGORET Andrée | V | 5A | H20 | 3555 | -908 | 728 | 0 |
581 | JOUBERT Andrée | D | 4B | H18 | 3553 | -910 | 668 | 0 |
642 | JOUET Jeanne | D | 4B | H24 | 3520 | -943 | 515 | 0 |
661 | SURVILLE Christophe | 5A | H15 | 3509 | -954 | 518 | 0 | |
666 | CHATENET Huguette | D | 5A | H28 | 3504 | -959 | 505 | 0 |
683 | SAUL Betty | V | 5A | H05 | 3495 | -968 | 463 | 0 |
699 | GACE Jeannine | D | 4B | H05 | 3485 | -978 | 373 | 0 |
755 | DYAN Emilie | V | 5B | H05 | 3442 | -1021 | 283 | 0 |
771 | CALVO Céline | V | 6A | H05 | 3431 | -1032 | 293 | 0 |
785 | LE MAREC Françoise | D | 5A | H01 | 3422 | -1041 | 158 | 0 |
796 | FLACHON Françoise | 5B | H05 | 3409 | -1054 | 180 | 0 | |
811 | MAURIN Philippe | D | 5B | H14 | 3403 | -1060 | 143 | 0 |
813 | PHILIPPE Liliane | V | 5A | H20 | 3402 | -1061 | 88 | 0 |
842 | PEHAUT Nelly | D | 5B | H05 | 3371 | -1092 | 65 | 0 |
862 | JOLY Louise | D | 6A | H22 | 3350 | -1113 | 100 | 0 |
888 | CLAIRET Marcelle | D | 5B | H12 | 3320 | -1143 | 0 | 0 |
917 | BERNARDEAU Irène | V | 6B | H27 | 3285 | -1178 | 100 | 0 |
922 | RODRIGUEZ Marcelle | D | 5B | H37 | 3281 | -1182 | 0 | 0 |
944 | HADAS Catty | 6B | H15 | 3250 | -1213 | 100 | 0 | |
979 | NATAF Viviane | V | 6A | H05 | 3177 | -1286 | 0 | 0 |
990 | BRIDET Huguette | D | 5B | H26 | 3138 | -1325 | 0 | 0 |
1018 | CRIVAIN Laurence | V | 6A | H37 | 3013 | -1450 | 0 | 0 |
1035 | LOUFRANI Odile | D | 6A | H15 | 2825 | -1638 | 0 | 0 |
1044 | VUILLEMIN Monique | 7 | H04 | 2711 | -1752 | 0 | 0 |
PARTIES ORIGINALES
1018 joueurs - 58 joueurs Pifo
PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
7 | JEFFREDO Claudie | V | 1 | H05 | 2992 | -290 | 1617 | 4 | 51 | 171 | 572 |
9 | BAUMANN Alain | V | 1 | H05 | 2964 | -318 | 1613 | 2 | 49 | 169 | 570 |
15 | DJOPHANT Löhr-Brice | 1 | H15 | 2924 | -358 | 1601 | 0 | 43 | 163 | 564 | |
24 | DOUCET Martine | 4A | H11 | 2879 | -403 | 1583 | 0 | 34 | 154 | 555 | |
26 | BLANCHARD Annie | V | 3 | H24 | 2863 | -419 | 1579 | 0 | 32 | 152 | 553 |
29 | BULVESTRE Michel | V | 2 | H02 | 2854 | -428 | 1573 | 0 | 29 | 149 | 550 |
29 | HUTEAU Eugénie | V | 2 | H05 | 2854 | -428 | 1573 | 0 | 29 | 149 | 550 |
50 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3 | H08 | 2784 | -498 | 1531 | 0 | 8 | 128 | 529 |
97 | FROISSART Hannah | 2 | H04 | 2683 | -599 | 1437 | 0 | 0 | 81 | 482 | |
121 | GARCIN Roberte | V | 4B | H27 | 2650 | -632 | 1389 | 0 | 0 | 57 | 458 |
155 | FAULCON Jean | D | 3 | H05 | 2616 | -666 | 1321 | 0 | 0 | 23 | 424 |
165 | RAMANDRAIVONONA Henriette | 4A | H01 | 2612 | -670 | 1301 | 0 | 0 | 13 | 414 | |
173 | CLEUZIOU Olivier | 4B | H14 | 2605 | -677 | 1285 | 0 | 0 | 5 | 406 | |
185 | CRIVAIN Léon | D | 4A | H37 | 2597 | -685 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 394 |
227 | ASSOUS Gérard | V | 4A | H05 | 2563 | -719 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 352 |
257 | CHABAUD Michel | 3 | H11 | 2534 | -748 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 322 | |
270 | KERRIEN Julien | D | 4A | H03 | 2527 | -755 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 309 |
278 | PASCUAL Juliette | D | 5A | H05 | 2522 | -760 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 301 |
326 | FENOUILLET Stéphane | 5A | H02 | 2492 | -790 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 253 | |
348 | JALBERT David | 4B | H04 | 2479 | -803 | 935 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
367 | JOUET Jeanne | D | 4B | H24 | 2470 | -812 | 897 | 0 | 0 | 0 | 212 |
402 | DESJARDINS Jeannette | V | 4B | H11 | 2446 | -836 | 827 | 0 | 0 | 0 | 177 |
430 | TARDIEU Chantal | V | 5A | H05 | 2435 | -847 | 871 | 0 | 0 | 0 | 149 |
437 | D'AGOSTINO Jocelyne | V | 4A | H05 | 2433 | -849 | 757 | 0 | 0 | 0 | 142 |
441 | PUGEAULT Georgine | D | 4B | H05 | 2430 | -852 | 749 | 0 | 0 | 0 | 138 |
457 | DESJARDINS Claude | V | 4A | H11 | 2421 | -861 | 717 | 0 | 0 | 0 | 122 |
484 | CALVO Céline | V | 6A | H05 | 2408 | -874 | 763 | 0 | 0 | 0 | 95 |
499 | DUVAL Francis | V | 6A | H04 | 2400 | -882 | 733 | 0 | 0 | 0 | 80 |
507 | RENAUD Robert | D | 4A | H08 | 2396 | -886 | 617 | 0 | 0 | 0 | 72 |
532 | GAZANION Janine | V | 4A | H28 | 2380 | -902 | 567 | 0 | 0 | 0 | 47 |
569 | THILLOUX Odette | D | 4B | H05 | 2359 | -923 | 493 | 0 | 0 | 0 | 10 |
577 | KERDRAON Catherine | D | 3 | H37 | 2354 | -928 | 477 | 0 | 0 | 0 | 2 |
577 | BEDIER Roger | D | 5A | H01 | 2354 | -928 | 577 | 0 | 0 | 0 | 2 |
581 | BISSON Colette | D | 4B | H12 | 2353 | -929 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
603 | RADET Françoise | V | 5A | H37 | 2338 | -944 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
620 | PUGEAULT Régis | D | 4B | H05 | 2331 | -951 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
649 | STEINER Anna | 5B | H05 | 2313 | -969 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
650 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4A | H22 | 2312 | -970 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
659 | SERRE Françoise | D | 4A | H01 | 2307 | -975 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
659 | QUIERS Odette | D | 5A | H01 | 2307 | -975 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
659 | CHATENET Huguette | D | 5A | H28 | 2307 | -975 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
669 | PUITIN Bernard | V | 5A | H12 | 2302 | -980 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672 | PHILIPPE Liliane | V | 5A | H20 | 2299 | -983 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
675 | SAUL Monique | V | 4B | H24 | 2298 | -984 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 | VAIS Carine | 5A | H05 | 2278 | -1004 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
728 | BERNARDEAU Irène | V | 6B | H27 | 2268 | -1014 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
741 | LE MAREC Françoise | D | 5A | H01 | 2261 | -1021 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
775 | BODIN Michèle | V | 5B | H11 | 2233 | -1049 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
783 | JOUBERT Andrée | D | 4B | H18 | 2229 | -1053 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
791 | GACE Jeannine | D | 4B | H05 | 2221 | -1061 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
830 | CALVO Myriam | 5B | H05 | 2190 | -1092 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
834 | TISSERON Paulette | D | 5A | H08 | 2187 | -1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
838 | BRACHE Ginette | D | 5B | H24 | 2184 | -1098 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
875 | KERVAGORET Andrée | V | 5A | H20 | 2152 | -1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
921 | DYAN Emilie | V | 5B | H05 | 2087 | -1195 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
933 | PEHAUT Nelly | D | 5B | H05 | 2064 | -1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
951 | FLACHON Françoise | 5B | H05 | 2039 | -1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
991 | NATAF Viviane | V | 6A | H05 | 1889 | -1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France VERMEIL
889 joueurs - 57 joueurs Pifo
13 SN1 - 58 SN2 - 186 SN3 - 255 SN4A - 178 SN4B - 145 SN5A - 37 SN5B - 13 SN6A - 1 SN6B - 3 SN7
PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | PP2 | PP3 | PP4 |
22 | HUTEAU Eugénie | V | 2 | H05 | 3278 | -200 | 1553 | 56 | 260 | 736 |
25 | JEFFREDO Claudie | V | 1 | H05 | 3270 | -208 | 1547 | 52 | 257 | 733 |
30 | BAUMANN Alain | V | 1 | H05 | 3261 | -217 | 1535 | 47 | 251 | 728 |
83 | BULVESTRE Michel | V | 2 | H02 | 3201 | -277 | 1416 | 0 | 193 | 669 |
94 | HILLARD Alain | D | 2 | H05 | 3195 | -283 | 1391 | 0 | 181 | 657 |
139 | SOUSSEN Marlène | V | 3 | H24 | 3170 | -308 | 1290 | 0 | 131 | 608 |
142 | MARTIN Claude-Victor | V | 3 | H08 | 3167 | -311 | 1283 | 0 | 128 | 604 |
160 | MEZARD Hervey | V | 3 | H14 | 3157 | -321 | 1243 | 0 | 108 | 585 |
167 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3 | H08 | 3152 | -326 | 1227 | 0 | 101 | 577 |
189 | LEMARIE Jacqueline | V | 4A | H08 | 3142 | -336 | 1178 | 0 | 76 | 553 |
210 | FRANCFORT Eliane | D | 2 | H05 | 3133 | -345 | 1130 | 0 | 53 | 530 |
250 | DENOYELLE Jeannine | D | 3 | H37 | 3115 | -363 | 1040 | 0 | 9 | 486 |
275 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 3104 | -374 | 984 | 0 | 0 | 458 |
285 | ROBERT Jacqueline | D | 4A | H20 | 3100 | -378 | 962 | 0 | 0 | 447 |
297 | BEDIER Roger | D | 5A | H01 | 3095 | -383 | 1035 | 0 | 0 | 434 |
302 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4A | H14 | 3093 | -385 | 923 | 0 | 0 | 428 |
328 | BLANCHARD Annie | V | 3 | H24 | 3085 | -393 | 865 | 0 | 0 | 400 |
339 | DAVID Michel | V | 4B | H05 | 3081 | -397 | 840 | 0 | 0 | 388 |
362 | PIERRE André | D | 4A | H37 | 3068 | -410 | 788 | 0 | 0 | 362 |
384 | WEMAERE Martine | V | 4A | H02 | 3062 | -416 | 739 | 0 | 0 | 338 |
432 | PUGEAULT Régis | D | 4B | H05 | 3042 | -436 | 631 | 0 | 0 | 285 |
439 | KERDRAON Catherine | D | 3 | H37 | 3037 | -441 | 615 | 0 | 0 | 278 |
449 | GAZANION Janine | V | 4A | H28 | 3032 | -446 | 593 | 0 | 0 | 267 |
459 | CRIVAIN Léon | D | 4A | H37 | 3027 | -451 | 570 | 0 | 0 | 256 |
476 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4A | H22 | 3019 | -459 | 532 | 0 | 0 | 237 |
490 | ASSOUS Gérard | V | 4A | H05 | 3012 | -466 | 500 | 0 | 0 | 222 |
497 | D'AGOSTINO Jocelyne | V | 4A | H05 | 3010 | -468 | 485 | 0 | 0 | 214 |
533 | FAULCON Jean | D | 3 | H05 | 2992 | -486 | 404 | 0 | 0 | 174 |
542 | JOUET Jeanne | D | 4B | H24 | 2989 | -489 | 383 | 0 | 0 | 164 |
553 | PASCUAL Juliette | D | 5A | H05 | 2984 | -494 | 459 | 0 | 0 | 152 |
560 | LACOSTE Janine | V | 4B | H03 | 2980 | -498 | 343 | 0 | 0 | 145 |
572 | KERRIEN Julien | D | 4A | H03 | 2974 | -504 | 316 | 0 | 0 | 131 |
579 | DESJARDINS Claude | V | 4A | H11 | 2972 | -506 | 300 | 0 | 0 | 124 |
588 | THILLOUX Odette | D | 4B | H05 | 2966 | -512 | 280 | 0 | 0 | 114 |
597 | JOLY Pierre | D | 4B | H02 | 2963 | -515 | 260 | 0 | 0 | 104 |
610 | RADET Françoise | V | 5A | H37 | 2958 | -520 | 330 | 0 | 0 | 90 |
614 | LAURENDEAU Georges | D | 4B | H14 | 2956 | -522 | 221 | 0 | 0 | 85 |
617 | DAVID Janine | V | 4B | H05 | 2954 | -524 | 215 | 0 | 0 | 82 |
644 | GARCIN Roberte | V | 4B | H27 | 2938 | -540 | 154 | 0 | 0 | 52 |
652 | LE MAREC Françoise | D | 5A | H01 | 2934 | -544 | 236 | 0 | 0 | 43 |
663 | NICOLAS Alain | D | 5A | H03 | 2926 | -552 | 211 | 0 | 0 | 31 |
671 | PUGEAULT Georgine | D | 4B | H05 | 2921 | -557 | 93 | 0 | 0 | 22 |
689 | RENAUD Robert | D | 4A | H08 | 2907 | -571 | 53 | 0 | 0 | 3 |
697 | SERRE Françoise | D | 4A | H01 | 2901 | -577 | 35 | 0 | 0 | 0 |
715 | MOAL Annie | V | 4A | H20 | 2886 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
762 | FAUCHER Janine | D | 4B | H05 | 2849 | -629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
786 | GACE Jeannine | D | 4B | H05 | 2831 | -647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
801 | TISSERON Paulette | D | 5A | H08 | 2811 | -667 | 50 | 0 | 0 | 0 |
802 | DESJARDINS Jeannette | V | 4B | H11 | 2807 | -671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
812 | DEBELUT Simone | D | 5B | H05 | 2792 | -686 | 100 | 0 | 0 | 0 |
818 | SAUL Betty | V | 5A | H05 | 2784 | -694 | 50 | 0 | 0 | 0 |
842 | PUITIN Bernard | V | 5A | H12 | 2746 | -732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
860 | BRACHE Ginette | D | 5B | H24 | 2688 | -790 | 50 | 0 | 0 | 0 |
865 | PHILIPPE Liliane | V | 5A | H20 | 2667 | -811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
866 | BAFFOU Lucette | D | 4A | H05 | 2666 | -812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
868 | SAUL Monique | V | 4B | H24 | 2660 | -818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
880 | CLAIRET Marcelle | D | 5B | H12 | 2495 | -983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COUPE D'AUVERGNE
1343 joueurs - 81 joueurs Pifo
45 SN1 - 95 SN2 - 217 SN3 - 325 SN4A - 217 SN4B - 252 SN5A - 112 SN5B - 49 SN6A - 18 SN6B - 13 SN7
Top = 3685
PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
2 | IMBERT Eric | 1 | H05 | 3664 | -21 | 2415 | 49 | 153 | 392 | 988 | |
10 | MICHEL Eugénie | j | 1 | H01 | 3610 | -75 | 2397 | 40 | 145 | 383 | 980 |
11 | BOISARD Thierry | 1 | H01 | 3608 | -77 | 2395 | 39 | 143 | 382 | 978 | |
16 | DJOPHANT Löhr-Brice | 1 | H15 | 3587 | -98 | 2384 | 33 | 138 | 377 | 973 | |
20 | FERBER Claude | 1 | H05 | 3564 | -121 | 2375 | 29 | 134 | 372 | 969 | |
26 | FERRARI Pierre-Louis | 1 | H02 | 3526 | -159 | 2361 | 22 | 127 | 366 | 962 | |
31 | BAUMANN Alain | V | 1 | H05 | 3523 | -162 | 2350 | 17 | 122 | 360 | 956 |
52 | JEFFREDO Claudie | V | 1 | H05 | 3457 | -228 | 2303 | 0 | 98 | 337 | 933 |
70 | CASSIN Carole | 2 | H05 | 3401 | -284 | 2262 | 0 | 79 | 317 | 914 | |
97 | BOISSIER Jocelyne | V | 2 | H08 | 3348 | -337 | 2202 | 0 | 49 | 288 | 884 |
98 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3 | H08 | 3346 | -339 | 2199 | 0 | 48 | 286 | 883 |
102 | RUCKEBUSCH René | 2 | H02 | 3342 | -343 | 2190 | 0 | 43 | 282 | 878 | |
134 | HILLARD Alain | D | 2 | H05 | 3305 | -380 | 2118 | 0 | 8 | 247 | 843 |
139 | FROISSART Hannah | 2 | H04 | 3299 | -386 | 2107 | 0 | 3 | 241 | 838 | |
142 | RAMANDRAIVONONA Henriette | 4A | H01 | 3293 | -392 | 2100 | 0 | 0 | 238 | 834 | |
142 | RANDI Alain | 2 | H12 | 3293 | -392 | 2100 | 0 | 0 | 238 | 834 | |
158 | HERLY Corinne | 3 | H05 | 3280 | -405 | 2064 | 0 | 0 | 221 | 817 | |
185 | BULVESTRE Michel | V | 2 | H02 | 3253 | -432 | 2004 | 0 | 0 | 191 | 787 |
188 | RENAUD Robert | D | 4A | H08 | 3251 | -434 | 1997 | 0 | 0 | 188 | 784 |
188 | SOUSSEN Marlène | V | 3 | H24 | 3251 | -434 | 1997 | 0 | 0 | 188 | 784 |
193 | DENOYELLE Jeannine | D | 3 | H37 | 3244 | -441 | 1986 | 0 | 0 | 182 | 778 |
202 | TARRIN Dominique | 4A | H25 | 3238 | -447 | 1965 | 0 | 0 | 172 | 768 | |
236 | JOFFRE Cécile | 3 | H05 | 3215 | -470 | 1889 | 0 | 0 | 135 | 731 | |
248 | FAULCON Jean | D | 3 | H05 | 3209 | -476 | 1862 | 0 | 0 | 122 | 718 |
288 | LEMARIE Jacqueline | V | 4A | H08 | 3184 | -501 | 1772 | 0 | 0 | 77 | 674 |
290 | LOMBARD François | V | 4A | H15 | 3182 | -503 | 1767 | 0 | 0 | 75 | 671 |
306 | PIERRE André | D | 4A | H37 | 3173 | -512 | 1731 | 0 | 0 | 58 | 654 |
308 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4A | H14 | 3171 | -514 | 1727 | 0 | 0 | 56 | 652 |
320 | FRANCFORT Eliane | D | 2 | H05 | 3164 | -521 | 1700 | 0 | 0 | 42 | 638 |
323 | CHABAUD Michel | 3 | H11 | 3163 | -522 | 1693 | 0 | 0 | 39 | 635 | |
331 | KERDRAON Catherine | D | 3 | H37 | 3159 | -526 | 1675 | 0 | 0 | 30 | 626 |
338 | MARTIN Claude-Victor | V | 3 | H08 | 3155 | -530 | 1659 | 0 | 0 | 22 | 619 |
354 | DAVID Michel | V | 4B | H05 | 3146 | -539 | 1623 | 0 | 0 | 5 | 601 |
365 | MEZARD Hervey | V | 3 | H14 | 3143 | -542 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 589 |
374 | MOAL Annie | V | 4A | H20 | 3139 | -546 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 579 |
393 | CRIVAIN Léon | D | 4A | H37 | 3128 | -557 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 558 |
447 | PUGEAULT Régis | D | 4B | H05 | 3104 | -581 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 499 |
452 | GARCIN Roberte | V | 4B | H27 | 3102 | -583 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 493 |
454 | BLANCHARD Annie | V | 3 | H24 | 3101 | -584 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 491 |
463 | DUVAL Francis | V | 6A | H04 | 3094 | -591 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 481 |
508 | CLEUZIOU Olivier | 4B | H14 | 3073 | -612 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 432 | |
516 | BEDIER Roger | D | 5A | H01 | 3069 | -616 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 423 |
527 | HUTEAU Eugénie | V | 2 | H05 | 3064 | -621 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 411 |
537 | SERRE Françoise | D | 4A | H01 | 3060 | -625 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 400 |
541 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 3058 | -627 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 395 |
557 | ASSOUS Gérard | V | 4A | H05 | 3049 | -636 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 378 |
625 | ROBERT Jacqueline | D | 4A | H20 | 3017 | -668 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 303 |
647 | D'AGOSTINO Jocelyne | V | 4A | H05 | 3008 | -677 | 964 | 0 | 0 | 0 | 279 |
664 | ATALLAH Nagib | V | 4A | H05 | 3000 | -685 | 926 | 0 | 0 | 0 | 260 |
679 | JOUBERT Andrée | D | 4B | H18 | 2994 | -691 | 892 | 0 | 0 | 0 | 244 |
681 | JALBERT David | 4B | H04 | 2992 | -693 | 888 | 0 | 0 | 0 | 241 | |
693 | GAZANION Janine | V | 4A | H28 | 2988 | -697 | 861 | 0 | 0 | 0 | 228 |
693 | RADET Françoise | V | 5A | H37 | 2988 | -697 | 961 | 0 | 0 | 0 | 228 |
706 | DAVID Janine | V | 4B | H05 | 2984 | -701 | 831 | 0 | 0 | 0 | 214 |
723 | CALVO Céline | V | 6A | H05 | 2978 | -707 | 893 | 0 | 0 | 0 | 195 |
782 | TARDIEU Chantal | V | 5A | H05 | 2956 | -729 | 763 | 0 | 0 | 0 | 131 |
806 | WEMAERE Martine | V | 4A | H02 | 2945 | -740 | 609 | 0 | 0 | 0 | 105 |
809 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4A | H22 | 2944 | -741 | 602 | 0 | 0 | 0 | 102 |
819 | DESJARDINS Claude | V | 4A | H11 | 2939 | -746 | 579 | 0 | 0 | 0 | 91 |
845 | BISSON Colette | D | 4B | H12 | 2925 | -760 | 521 | 0 | 0 | 0 | 62 |
896 | KERVAGORET Andrée | V | 5A | H20 | 2903 | -782 | 506 | 0 | 0 | 0 | 6 |
940 | LACOSTE Janine | V | 4B | H03 | 2885 | -800 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
952 | LE MAREC Françoise | D | 5A | H01 | 2881 | -804 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
981 | FENOUILLET Stéphane | 5A | H02 | 2865 | -820 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1000 | GILLANT Monique | 4A | H12 | 2853 | -832 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1040 | HILLARD Chantal | D | 6A | H05 | 2832 | -853 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1044 | CHATENET Huguette | D | 5A | H28 | 2831 | -854 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1047 | PUGEAULT Georgine | D | 4B | H05 | 2829 | -856 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1072 | QUIERS Odette | D | 5A | H01 | 2819 | -866 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1094 | NGUYEN Lê Thu | 5B | H05 | 2809 | -876 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1103 | DESJARDINS Jeannette | V | 4B | H11 | 2805 | -880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1152 | PUITIN Bernard | V | 5A | H12 | 2765 | -920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1155 | BAFFOU Lucette | D | 4A | H05 | 2764 | -921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1163 | PEHAUT Nelly | D | 5B | H05 | 2753 | -932 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1175 | BODIN Michèle | V | 5B | H11 | 2740 | -945 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1181 | BRIDET Huguette | D | 5B | H26 | 2736 | -949 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1212 | CALVO Myriam | 5B | H05 | 2696 | -989 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1214 | CRIVAIN Laurence | V | 6A | H37 | 2691 | -994 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1255 | BERNARDEAU Irène | V | 6B | H27 | 2630 | -1055 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1269 | PHILIPPE Liliane | V | 5A | H20 | 2603 | -1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1322 | FRANCOIS Frédéric | 1 | H24 | 2422 | -1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COUPE DE VICHY
1204 joueurs - 77 joueurs PifoTop = 4333
PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
7 | DUGUET Michel | 2 | H04 | 4258 | -75 | 2393 | 123 | 317 | 640 | 1193 | |
15 | MICHEL Eugénie | j | 1 | H01 | 4214 | -119 | 2373 | 113 | 308 | 630 | 1184 |
31 | IMBERT Eric | 1 | H05 | 4157 | -176 | 2333 | 94 | 288 | 611 | 1164 | |
