Phase 3
Dimanche 3 Décembre 2006
Les qualifications
265 N2, 448 N3,189 N4A, 298 N4B, 242 N4C, 277 N4D,137 N5A, 84 N5B, 60
N5C, 41 N5D,19 N6A, 14 N6B, 9 N6C, 8 N6D,12 N7
S’ils ne font pas partie des 400 premiers, les 20 joueurs de 4e série les mieux classés lors de cette phase sont également qualifiés pour la finale (tous paliers confondus).
En cas de désistement d’un qualifié pour la finale, il est fait appel à des remplaçants dans l’ordre du classement national de la phase 3 (dans la limite de la première moitié).
124 joueurs Pifo - 36 qualifiés
27 SN2 - 26 SN3 - 8 SN4A - 21 SN4B - 14 SN4C - 8 SN4D
8 SN5A - 3 SN5B - 2 SN5C - 1 SN5D - 1 SN6A - 5 SN7
PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | PP2 | PP3 | PP4 |
23 | DAHAN Guy | 2 | H24 | 2685 | -163 | 2081 | 122 | 346 | 849 | |
32 | MASSON Jean-Michel | V | 2 | H02 | 2672 | -176 | 2072 | 117 | 341 | 844 |
42 | VINEY Patrick | 7 | H04 | 2661 | -187 | 2062 | 112 | 336 | 839 | |
59 | DELAHAYE Philippe | 2 | H02 | 2645 | -203 | 2045 | 104 | 328 | 831 | |
68 | DELORE Mathieu | E | 3 | H09 | 2633 | -215 | 2036 | 99 | 323 | 826 |
79 | BONNEAU Claire | 2 | H01 | 2627 | -221 | 2025 | 94 | 318 | 821 | |
88 | GUILLOUX Philippe | 2 | H02 | 2622 | -226 | 2016 | 89 | 313 | 816 | |
112 | INOUSSA Hakim | 2 | H01 | 2602 | -246 | 1992 | 77 | 301 | 804 | |
116 | COUVREUR Christian | 2 | H01 | 2598 | -250 | 1988 | 75 | 299 | 802 | |
122 | MANIQUANT Hannah | 2 | H04 | 2591 | -257 | 1982 | 72 | 296 | 799 | |
141 | MENIOUX Jean-Christophe | 2 | H02 | 2579 | -269 | 1963 | 63 | 287 | 790 | |
157 | SCHLAEFLIN Bruno | 2 | H01 | 2568 | -280 | 1947 | 55 | 279 | 782 | |
161 | MAIGNEL Jean-Philippe | 2 | H24 | 2566 | -282 | 1943 | 53 | 277 | 780 | |
168 | PERRIN Pierre-Antoine | 2 | H04 | 2561 | -287 | 1936 | 49 | 273 | 776 | |
168 | RUCKEBUSCH René | V | 2 | H02 | 2561 | -287 | 1936 | 49 | 273 | 776 |
175 | BUHOT Hubert | 2 | H28 | 2555 | -293 | 1929 | 46 | 270 | 773 | |
212 | DEAU Isabelle | 2 | H01 | 2539 | -309 | 1892 | 27 | 251 | 754 | |
240 | GERARD-BOUCHER Monique | 3 | H05 | 2529 | -319 | 1864 | 13 | 237 | 740 | |
252 | CORNU Dominique | 4A | H01 | 2523 | -325 | 1852 | 7 | 231 | 734 | |
252 | HILLARD Alain | D | 2 | H05 | 2523 | -325 | 1852 | 7 | 231 | 734 |
252 | PERREZ Claude | 7 | H04 | 2523 | -325 | 1852 | 7 | 231 | 734 | |
258 | LAHEURTE Pierre | V | 4C | H02 | 2521 | -327 | 1846 | 4 | 228 | 731 |
268 | RANDI Alain | 2 | H12 | 2519 | -329 | 1836 | 0 | 223 | 726 | |
280 | GUESDON Laurent | 2 | H01 | 2513 | -335 | 1824 | 0 | 217 | 720 | |
298 | BULVESTRE Michel | V | 2 | H02 | 2505 | -343 | 1806 | 0 | 208 | 711 |
304 | FRANCFORT Eliane | D | 2 | H05 | 2503 | -345 | 1800 | 0 | 205 | 708 |
339 | BOYER Claude | 2 | H02 | 2492 | -356 | 1765 | 0 | 188 | 691 | |
342 | MARTZ Alain | 3 | H02 | 2491 | -357 | 1762 | 0 | 186 | 689 | |
352 | DENOYELLE Jeannine | D | 3 | H37 | 2487 | -361 | 1752 | 0 | 181 | 684 |
360 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4B | H14 | 2484 | -364 | 1744 | 0 | 177 | 680 |
372 | AUBOIN Jean-François | 4D | H07 | 2480 | -368 | 1732 | 0 | 171 | 674 | |
376 | HERLY Corinne | 3 | H05 | 2479 | -369 | 1728 | 0 | 169 | 672 | |
379 | BRUYERE Marc | 7 | H04 | 2478 | -370 | 1725 | 0 | 168 | 671 | |
391 | AUBIER Olivier | 3 | H09 | 2475 | -373 | 1713 | 0 | 162 | 665 | |
BARRE DE QUALIFICATION | ||||||||||
408 | LEPEUPLE Anne-Marie | V | 4C | H03 | 2468 | -380 | 1696 | 0 | 153 | 656 |
414 | PASCUAL Juliette | D | 4C | H05 | 2466 | -382 | 1690 | 0 | 150 | 653 |
427 | MONERIE Sylvie | 3 | H28 | 2463 | -385 | 1677 | 0 | 144 | 647 | |
442 | OLAMA Vincent | 2 | H15 | 2457 | -391 | 1662 | 0 | 136 | 639 | |
465 | DE SOUSA Alexandre | 4D | H02 | 2450 | -398 | 1639 | 0 | 125 | 628 | |
472 | CASSIN Carole | 2 | H05 | 2448 | -400 | 1632 | 0 | 121 | 624 | |
481 | CHABAUD Michel | 3 | H11 | 2446 | -402 | 1623 | 0 | 117 | 620 | |
493 | BELLAICHE Maurice | D | 4C | H05 | 2443 | -405 | 1611 | 0 | 111 | 614 |
510 | LEMARIE Jacqueline | V | 4A | H08 | 2440 | -408 | 1594 | 0 | 102 | 605 |
521 | MARTIN Claude-Victor | V | 3 | H08 | 2438 | -410 | 1583 | 0 | 97 | 600 |
525 | MEZARD Hervey | V | 3 | H14 | 2437 | -411 | 1579 | 0 | 95 | 598 |
532 | LAUBRETON Francine | 3 | H01 | 2436 | -412 | 1572 | 0 | 91 | 594 | |
534 | ROLLET Claire | 4C | H18 | 2435 | -413 | 1570 | 0 | 90 | 593 | |
569 | STEHLE Antoine | J | 3 | HS12 | 2429 | -419 | 1535 | 0 | 73 | 576 |
591 | ARHAN Xavier | 5A | H15 | 2425 | -423 | 1513 | 0 | 62 | 565 | |
599 | NARAT Simone | 4D | H01 | 2424 | -424 | 1505 | 0 | 58 | 561 | |
609 | ROBERT Jacqueline | D | 4A | H20 | 2421 | -427 | 1495 | 0 | 53 | 556 |
617 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 2420 | -428 | 1487 | 0 | 49 | 552 |
644 | KARLISCH Bernard | 2 | H02 | 2414 | -434 | 1460 | 0 | 35 | 538 | |
649 | MICHEL Jean-Claude | V | 4B | H14 | 2413 | -435 | 1455 | 0 | 33 | 536 |
669 | BOISSIER Jocelyne | V | 2 | H08 | 2410 | -438 | 1435 | 0 | 23 | 526 |
689 | MOURTON Cyrille | 7 | H04 | 2405 | -443 | 1415 | 0 | 13 | 516 | |
698 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3 | H08 | 2403 | -445 | 1406 | 0 | 8 | 511 |
702 | DOUCET Martine | 4A | H11 | 2402 | -446 | 1402 | 0 | 6 | 509 | |
732 | BLANCHARD Annie | V | 2 | H24 | 2396 | -452 | 1372 | 0 | 0 | 494 |
744 | JALBERT David | 4B | H04 | 2394 | -454 | 1360 | 0 | 0 | 488 | |
765 | HUTEAU Eugénie | V | 2 | H05 | 2388 | -460 | 1339 | 0 | 0 | 478 |
801 | TARRIN Dominique | 3 | H25 | 2382 | -466 | 1303 | 0 | 0 | 460 | |
834 | ATALLAH Nagib | V | 4A | H05 | 2374 | -474 | 1270 | 0 | 0 | 443 |
834 | HAUTEVILLE Marie-José | 5A | H11 | 2374 | -474 | 1270 | 0 | 0 | 443 | |
851 | THILLOUX Odette | D | 4B | H05 | 2371 | -477 | 1253 | 0 | 0 | 435 |
857 | RAMANDRAIVONONA Henriette | 3 | H01 | 2370 | -478 | 1247 | 0 | 0 | 432 | |
875 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | 4A | H01 | 2365 | -483 | 1229 | 0 | 0 | 423 | |
875 | QUINSAC Hermine | 4C | H05 | 2365 | -483 | 1229 | 0 | 0 | 423 | |
892 | LOMBARD François | V | 3 | H15 | 2362 | -486 | 1212 | 0 | 0 | 414 |
896 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 2361 | -487 | 1208 | 0 | 0 | 412 |
900 | THIBAULT Stéphanie | E | 3 | H04 | 2360 | -488 | 1204 | 0 | 0 | 410 |
920 | ROBICHON Paulette | D | 5B | H18 | 2355 | -493 | 1184 | 0 | 0 | 400 |
926 | FENOUILLET Stéphane | 4C | H02 | 2354 | -494 | 1178 | 0 | 0 | 397 | |
934 | MILSAN Frédéric | 4B | H03 | 2352 | -496 | 1170 | 0 | 0 | 393 | |
967 | ALBERT Arnaud | 7 | H05 | 2345 | -503 | 1137 | 0 | 0 | 377 | |
988 | BROCHARD Laurent | 4C | H28 | 2340 | -508 | 1116 | 0 | 0 | 366 | |
993 | CLEUZIOU Olivier | 4B | H14 | 2339 | -509 | 1111 | 0 | 0 | 364 | |
1012 | KERDRAON Catherine | D | 3 | H37 | 2334 | -514 | 1092 | 0 | 0 | 354 |
1020 | ASSOUS Gérard | V | 3 | H05 | 2333 | -515 | 1084 | 0 | 0 | 350 |
1034 | GODIN Marie-Françoise | V | 3 | H08 | 2331 | -517 | 1070 | 0 | 0 | 343 |
1070 | CRIVAIN Léon | D | 3 | H37 | 2324 | -524 | 1034 | 0 | 0 | 325 |
1085 | CORNIER Claude-Aurore | 6A | H05 | 2321 | -527 | 1019 | 0 | 0 | 318 | |
1085 | GABETTY Corinne | 4C | H15 | 2321 | -527 | 1019 | 0 | 0 | 318 | |
1109 | MOAL Annie | D | 3 | H20 | 2317 | -531 | 995 | 0 | 0 | 306 |
1207 | GRONDEAU Olivier | J | 4D | HS12 | 2291 | -557 | 897 | 0 | 0 | 257 |
1234 | LANCEAU Odile | 3 | H02 | 2286 | -562 | 870 | 0 | 0 | 243 | |
1241 | DUVAL Francis | V | 4D | H04 | 2285 | -563 | 863 | 0 | 0 | 240 |
1269 | GAZANION Janine | V | 3 | H28 | 2277 | -571 | 835 | 0 | 0 | 226 |
1276 | HUMBERT Irène | V | 4B | H02 | 2276 | -572 | 828 | 0 | 0 | 222 |
1283 | KERRIEN Julien | D | 4B | H03 | 2274 | -574 | 821 | 0 | 0 | 219 |
1336 | MARTY Frédéric | 5A | H21 | 2262 | -586 | 768 | 0 | 0 | 192 | |
1341 | JOFFRE Cécile | V | 3 | H05 | 2261 | -587 | 763 | 0 | 0 | 190 |
1353 | WEMAERE Martine | V | 4B | H02 | 2259 | -589 | 751 | 0 | 0 | 184 |
1380 | DESJARDINS Claude | V | 4B | H11 | 2252 | -596 | 724 | 0 | 0 | 170 |
1387 | HIMBER François | D | 4B | H05 | 2250 | -598 | 717 | 0 | 0 | 167 |
1392 | DUBOIS Claude | V | 4D | H11 | 2249 | -599 | 712 | 0 | 0 | 164 |
1416 | TARDIEU Chantal | V | 4B | H05 | 2242 | -606 | 688 | 0 | 0 | 152 |
1428 | QUILLERE Chantal | 4C | H11 | 2240 | -608 | 676 | 0 | 0 | 146 | |
1432 | BOURASSIN Karin | D | 4B | H22 | 2239 | -609 | 672 | 0 | 0 | 144 |
1436 | FAURE Monique | 4B | H08 | 2238 | -610 | 668 | 0 | 0 | 142 | |
1436 | SERRES Thierry | 4C | H02 | 2238 | -610 | 668 | 0 | 0 | 142 | |
1456 | BIAIS Alexandra | E | 5A | H05 | 2234 | -614 | 648 | 0 | 0 | 132 |
1489 | D'AGOSTINO Jocelyne | V | 4B | H05 | 2227 | -621 | 615 | 0 | 0 | 116 |
1558 | GANE Mireille | 4D | H22 | 2209 | -639 | 546 | 0 | 0 | 81 | |
1558 | KERVAGORET Andrée | V | 4C | H20 | 2209 | -639 | 546 | 0 | 0 | 81 |
1659 | DAVID Janine | D | 4B | H05 | 2183 | -665 | 445 | 0 | 0 | 31 |
1659 | JOLY Pierre | D | 4C | H02 | 2183 | -665 | 445 | 0 | 0 | 31 |
1679 | LAVAL Marie | D | 5B | H37 | 2179 | -669 | 425 | 0 | 0 | 21 |
1705 | BESNARD Denis | 4A | H07 | 2171 | -677 | 399 | 0 | 0 | 8 | |
1766 | MEDAWAR Claude | 5A | H05 | 2152 | -696 | 338 | 0 | 0 | 0 | |
1772 | MEYRUEIS Antoine | J | 5D | HS12 | 2150 | -698 | 332 | 0 | 0 | 0 |
1780 | NOVEMBRINI Eva | V | 4B | H05 | 2149 | -699 | 324 | 0 | 0 | 0 |
1784 | PLATEL Colette | D | 5B | H28 | 2148 | -700 | 320 | 0 | 0 | 0 |
1811 | CALVO Myriam | 5A | H05 | 2141 | -707 | 293 | 0 | 0 | 0 | |
1816 | RADET Françoise | V | 4C | H37 | 2139 | -709 | 288 | 0 | 0 | 0 |
1831 | LAGIER Marie-Claude | V | 5C | H26 | 2132 | -716 | 273 | 0 | 0 | 0 |
1856 | SERRE Françoise | D | 4B | H01 | 2123 | -725 | 248 | 0 | 0 | 0 |
1882 | PUGEAULT Régis | D | 4B | H05 | 2112 | -736 | 222 | 0 | 0 | 0 |
1913 | GILLANT Monique | 4B | H12 | 2098 | -750 | 191 | 0 | 0 | 0 | |
1928 | DE VRIENDT Jean-Claude | V | 5C | H02 | 2088 | -760 | 176 | 0 | 0 | 0 |
1938 | BOUET Jean-Marie | 5A | H05 | 2080 | -768 | 166 | 0 | 0 | 0 | |
2088 | DEMOOR Angélique | 5A | H09 | 1473 | -1375 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2097 | NICOL Yannick | 4D | H01 | 811 | -2037 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2100 | FAULCON Jean | D | 3 | H05 | 788 | -2060 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Elancourt
J-M. Masson - 2ème Guy Dahan - H24 P. Delahaye - 3ème |
Xavier Arhan - H15 - SN5 Alain Martz - H02 -SN3 |
Les arbitres
BUDRY Etienne | H01 |
GOICHON Assia | H02 |
GRAFFION Pascal | H02 |
LECLERC Framboise | H09 |
LE COZ Philippe | H01 |
MICHEL Eugénie | H01 |
RENAULT Joël | H09 |
et parmi eux |
||
Framboise Leclerc Pascal Graffion | Joël Renault |
17 SN2 - 15 SN3 - 7 SN4A - 16 SN4B - 9 SN4C - 5 SN4D - 4 SN5A - 2 SN5B - 1 SN5C - 1 SN5D
PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif |
1 | DAHAN Guy | 2 | H24 | 2685 | -163 | |
2 | MASSON Jean-Michel | V | 2 | H02 | 2672 | -176 |
3 | DELAHAYE Philippe | 2 | H02 | 2645 | -203 | |
4 | GUILLOUX Philippe | 2 | H02 | 2622 | -226 | |
5 | MENIOUX Jean-Christophe | 2 | H02 | 2579 | -269 | |
6 | SCHLAEFLIN Bruno | 2 | H01 | 2568 | -280 | |
7 | MAIGNEL Jean-Philippe | 2 | H24 | 2566 | -282 | |
8 | RUCKEBUSCH René | V | 2 | H02 | 2561 | -287 |
9 | BUHOT Hubert | 2 | H28 | 2555 | -293 | |
10 | DEAU Isabelle | 2 | H01 | 2539 | -309 | |
11 | HILLARD Alain | D | 2 | H05 | 2523 | -325 |
11 | CORNU Dominique | 4A | H01 | 2523 | -325 | |
13 | LAHEURTE Pierre | V | 4C | H02 | 2521 | -327 |
14 | RANDI Alain | 2 | H12 | 2519 | -329 | |
15 | BULVESTRE Michel | V | 2 | H02 | 2505 | -343 |
16 | BOYER Claude | 2 | H02 | 2492 | -356 | |
17 | MARTZ Alain | 3 | H02 | 2491 | -357 | |
18 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4B | H14 | 2484 | -364 |
19 | AUBOIN Jean-François | 4D | H07 | 2480 | -368 | |
20 | AUBIER Olivier | 3 | H09 | 2475 | -373 | |
20 | MONCOQ Jacqueline | 4A | U05 | 2475 | -373 | |
22 | LEPEUPLE Anne-Marie | V | 4C | H03 | 2468 | -380 |
23 | POIRIER Corinne | 4B | M09 | 2466 | -382 | |
24 | MONERIE Sylvie | 3 | H28 | 2463 | -385 | |
25 | OLAMA Vincent | 2 | H15 | 2457 | -391 | |
26 | DE SOUSA Alexandre | 4D | H02 | 2450 | -398 | |
27 | LEMARIE Jacqueline | V | 4A | H08 | 2440 | -408 |
28 | MARTIN Claude-Victor | V | 3 | H08 | 2438 | -410 |
29 | MEZARD Hervey | V | 3 | H14 | 2437 | -411 |
30 | LAUBRETON Francine | 3 | H01 | 2436 | -412 | |
31 | STEHLE Antoine | J | 3 | HS12 | 2429 | -419 |
32 | ARHAN Xavier | 5A | H15 | 2425 | -423 | |
33 | ROBERT Jacqueline | D | 4A | H20 | 2421 | -427 |
34 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 2420 | -428 |
35 | KARLISCH Bernard | 2 | H02 | 2414 | -434 | |
36 | MICHEL Jean-Claude | V | 4B | H14 | 2413 | -435 |
37 | BOISSIER Jocelyne | V | 2 | H08 | 2410 | -438 |
38 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3 | H08 | 2403 | -445 |
39 | DOUCET Martine | 4A | H11 | 2402 | -446 | |
40 | TARRIN Dominique | 3 | H25 | 2382 | -466 | |
41 | HAUTEVILLE Marie-José | 5A | H11 | 2374 | -474 | |
42 | LOMBARD François | V | 3 | H15 | 2362 | -486 |
43 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 2361 | -487 |
44 | FENOUILLET Stéphane | 4C | H02 | 2354 | -494 | |
45 | MILSAN Frédéric | 4B | H03 | 2352 | -496 | |
46 | BROCHARD Laurent | 4C | H28 | 2340 | -508 | |
47 | GODIN Marie-Françoise | V | 3 | H08 | 2331 | -517 |
48 | GABETTY Corinne | 4C | H15 | 2321 | -527 | |
49 | MOAL Annie | D | 3 | H20 | 2317 | -531 |
50 | GRONDEAU Olivier | J | 4D | HS12 | 2291 | -557 |
51 | LANCEAU Odile | 3 | H02 | 2286 | -562 | |
52 | GAZANION Janine | V | 3 | H28 | 2277 | -571 |
53 | HUMBERT Irène | V | 4B | H02 | 2276 | -572 |
54 | KERRIEN Julien | D | 4B | H03 | 2274 | -574 |
55 | JOFFRE Cécile | V | 3 | H05 | 2261 | -587 |
56 | WEMAERE Martine | V | 4B | H02 | 2259 | -589 |
57 | DESJARDINS Claude | V | 4B | H11 | 2252 | -596 |
58 | DUBOIS Claude | V | 4D | H11 | 2249 | -599 |
59 | QUILLERE Chantal | 4C | H11 | 2240 | -608 | |
60 | BOURASSIN Karin | D | 4B | H22 | 2239 | -609 |
61 | FAURE Monique | 4B | H08 | 2238 | -610 | |
61 | SERRES Thierry | 4C | H02 | 2238 | -610 | |
63 | KERVAGORET Andrée | V | 4C | H20 | 2209 | -639 |
63 | GANE Mireille | 4D | H22 | 2209 | -639 | |
65 | DAVID Janine | D | 4B | H05 | 2183 | -665 |
65 | JOLY Pierre | D | 4C | H02 | 2183 | -665 |
67 | BESNARD Denis | 4A | H07 | 2171 | -677 | |
68 | DENIAUD Claude | D | 4B | U05 | 2152 | -696 |
69 | MEYRUEIS Antoine | J | 5D | HS12 | 2150 | -698 |
70 | NOVEMBRINI Eva | V | 4B | H05 | 2149 | -699 |
71 | PLATEL Colette | D | 5B | H28 | 2148 | -700 |
72 | SERRE Françoise | D | 4B | H01 | 2123 | -725 |
73 | GILLANT Monique | 4B | H12 | 2098 | -750 | |
74 | DE VRIENDT Jean-Claude | V | 5C | H02 | 2088 | -760 |
75 | BOUET Jean-Marie | 5A | H05 | 2080 | -768 | |
76 | BONOLI Joëlle | 5B | U16 | 2056 | -792 | |
77 | DEMOOR Angélique | 5A | H09 | 1473 | -1375 |