Elancourt - 7 Janvier 2007
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||||
142 joueurs | 112 joueurs | 121 joueurs | 83 joueurs | 94 joueurs | ||||
Franck Maniquant | Eric Imbert | Eric Imbert | Franck Maniquant | Florian Lévy |
Et pour 2007
Joël Renault - Montigny |
Euh, qui, moi ? Mais j'ai dit TOUT ce que j'avais à dire '"avant'" de partir
9 SN5A - 11 SN5B - 6 SN5C - 10 SN5D - 9 SN6A - 1 SN6B - 5 SN6C - 5 SN6D - 7 SN7
Top
= 2755 - M = 400
PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
1 | RENAULT Joël | 1 | H09 | 2729 | -26 | 400 | 12 | 29 | 49 | 97 | |
2 | IMBERT Eric | 1 | H05 | 2723 | -32 | 397 | 11 | 28 | 48 | 96 | |
3 | ROQUES Didier | 1 | H05 | 2713 | -42 | 395 | 10 | 27 | 47 | 95 | |
4 | FRANCART Olivier | 1 | H05 | 2711 | -44 | 392 | 9 | 26 | 46 | 94 | |
5 | LE COZ Philippe | 1 | H01 | 2687 | -68 | 390 | 8 | 25 | 45 | 93 | |
6 | MASSON Jean-Michel | V | 2 | H02 | 2685 | -70 | 387 | 7 | 24 | 44 | 92 |
7 | OLAMA Vincent | 2 | H15 | 2652 | -103 | 385 | 6 | 23 | 43 | 91 | |
8 | FERRARI Pierre-Louis | 1 | H09 | 2634 | -121 | 382 | 5 | 22 | 42 | 90 | |
9 | MENIOUX Jean-Christophe | 2 | H02 | 2628 | -127 | 380 | 4 | 21 | 41 | 89 | |
10 | GRAFFION Pascal | 1 | H02 | 2621 | -134 | 377 | 3 | 20 | 40 | 88 | |
11 | GOICHON Assia | 1 | H02 | 2587 | -168 | 375 | 2 | 19 | 39 | 87 | |
12 | BAUER Hugo | 2 | H09 | 2579 | -176 | 372 | 1 | 18 | 38 | 86 | |
barre des PP1 | |||||||||||
13 | HILLARD Alain | D | 2 | H05 | 2568 | -187 | 370 | 0 | 17 | 37 | 85 |
14 | GUESDON Laurent | 2 | H01 | 2558 | -197 | 367 | 0 | 16 | 36 | 84 | |
15 | BOYER Claude | 2 | H02 | 2552 | -203 | 365 | 0 | 15 | 35 | 83 | |
15 | SCHLAEFLIN Bruno | 2 | H01 | 2552 | -203 | 365 | 0 | 15 | 35 | 83 | |
17 | MOUANDA Parfait | 1 | H01 | 2548 | -207 | 360 | 0 | 13 | 33 | 81 | |
18 | FRANCFORT Eliane | D | 2 | H05 | 2497 | -258 | 357 | 0 | 12 | 32 | 80 |
19 | DJOPHANT Löhr-Brice | 1 | H15 | 2486 | -269 | 355 | 0 | 11 | 31 | 79 | |
19 | RUCKEBUSCH René | V | 2 | H02 | 2486 | -269 | 355 | 0 | 11 | 31 | 79 |
21 | MICHEL Jean-Claude | V | 4B | H14 | 2477 | -278 | 350 | 0 | 9 | 29 | 77 |
22 | BULVESTRE Michel | V | 2 | H02 | 2473 | -282 | 347 | 0 | 8 | 28 | 76 |
23 | GODIN Marie-Françoise | V | 3 | H08 | 2468 | -287 | 345 | 0 | 7 | 27 | 75 |
24 | GUIDARD Laurent | 1 | H01 | 2467 | -288 | 342 | 0 | 6 | 26 | 74 | |
25 | RANDI Alain | 2 | H12 | 2447 | -308 | 340 | 0 | 5 | 25 | 73 | |
26 | ASSOUS Gérard | V | 3 | H05 | 2445 | -310 | 337 | 0 | 4 | 24 | 72 |
27 | TARRIN Dominique | 3 | H25 | 2427 | -328 | 335 | 0 | 3 | 23 | 71 | |
27 | RENAUD Robert | D | 4B | H15 | 2427 | -328 | 335 | 0 | 3 | 23 | 71 |
29 | MARTZ Alain | 3 | H02 | 2422 | -333 | 330 | 0 | 1 | 21 | 69 | |
barre des PP2 | |||||||||||
30 | STARKMAN Hélène | V | 4B | H24 | 2411 | -344 | 327 | 0 | 0 | 20 | 68 |
31 | CHABAUD Michel | 3 | H11 | 2407 | -348 | 325 | 0 | 0 | 19 | 67 | |
31 | LANCEAU Odile | 3 | H02 | 2407 | -348 | 325 | 0 | 0 | 19 | 67 | |
33 | WEMAERE Martine | V | 4B | H02 | 2402 | -353 | 320 | 0 | 0 | 17 | 65 |
33 | MOURTON Cyrille | 7 | H04 | 2402 | -353 | 320 | 0 | 0 | 17 | 65 | |
35 | MAIGNEL Jean-Philippe | 2 | H24 | 2386 | -369 | 315 | 0 | 0 | 15 | 63 | |
36 | KARLISCH Bernard | 2 | H02 | 2381 | -374 | 312 | 0 | 0 | 14 | 62 | |
37 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | 4A | H01 | 2365 | -390 | 310 | 0 | 0 | 13 | 61 | |
37 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H02 | 2365 | -390 | 310 | 0 | 0 | 13 | 61 |
39 | FAURE Monique | 4B | H08 | 2359 | -396 | 305 | 0 | 0 | 11 | 59 | |
39 | QUINSAC Hermine | 4C | H05 | 2359 | -396 | 305 | 0 | 0 | 11 | 59 | |
41 | MARTIN Claude-Victor | V | 3 | H08 | 2355 | -400 | 300 | 0 | 0 | 9 | 57 |
42 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3 | H08 | 2351 | -404 | 297 | 0 | 0 | 8 | 56 |
43 | BOISSIER Jocelyne | V | 2 | H08 | 2350 | -405 | 295 | 0 | 0 | 7 | 55 |
44 | MARTY Frédéric | 5A | H01 | 2335 | -420 | 292 | 0 | 0 | 6 | 54 | |
45 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 2333 | -422 | 290 | 0 | 0 | 5 | 53 |
46 | BUHOT Hubert | 2 | H28 | 2331 | -424 | 287 | 0 | 0 | 4 | 52 | |
47 | AUBIER Olivier | 3 | H09 | 2328 | -427 | 285 | 0 | 0 | 3 | 51 | |
48 | RAMANDRAIVONONA Henriette | 3 | H01 | 2316 | -439 | 282 | 0 | 0 | 2 | 50 | |
49 | CORNU Dominique | 4A | H01 | 2314 | -441 | 280 | 0 | 0 | 1 | 49 | |
barre des PP3 | |||||||||||
50 | STEHLE Antoine | J | 3 | HS12 | 2311 | -444 | 277 | 0 | 0 | 0 | 48 |
51 | HIMBER François | D | 4B | H05 | 2301 | -454 | 275 | 0 | 0 | 0 | 47 |
52 | KERDRAON Catherine | D | 3 | H37 | 2287 | -468 | 272 | 0 | 0 | 0 | 46 |
53 | SOUSSEN Marlène | V | 3 | H24 | 2284 | -471 | 270 | 0 | 0 | 0 | 45 |
54 | ROBERT Jacqueline | D | 4A | H20 | 2282 | -473 | 267 | 0 | 0 | 0 | 44 |
55 | LEMARIE Jacqueline | V | 4A | H08 | 2281 | -474 | 265 | 0 | 0 | 0 | 43 |
56 | NOVEMBRINI Eva | V | 4B | H05 | 2277 | -478 | 262 | 0 | 0 | 0 | 42 |
57 | GUILLERMARD Christophe | 3 | H05 | 2275 | -480 | 260 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
58 | JALBERT David | 4B | H04 | 2271 | -484 | 257 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
59 | GILLANT Monique | 4B | H12 | 2264 | -491 | 255 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
60 | JOLY Pierre | D | 4C | H02 | 2259 | -496 | 252 | 0 | 0 | 0 | 38 |
60 | ARHAN Xavier | 5A | H15 | 2259 | -496 | 252 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
62 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4B | H14 | 2255 | -500 | 247 | 0 | 0 | 0 | 36 |
63 | ATALLAH Nagib | V | 4A | H05 | 2251 | -504 | 245 | 0 | 0 | 0 | 35 |
63 | BROCHARD Laurent | 4C | H28 | 2251 | -504 | 245 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
65 | MOAL Annie | D | 3 | H20 | 2249 | -506 | 240 | 0 | 0 | 0 | 33 |
66 | COLETTA Eliane | V | 5C | H08 | 2247 | -508 | 237 | 0 | 0 | 0 | 32 |
67 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 2246 | -509 | 235 | 0 | 0 | 0 | 31 |
68 | DAVID Janine | D | 4B | H05 | 2245 | -510 | 232 | 0 | 0 | 0 | 30 |
69 | LAUBRETON Francine | 3 | H01 | 2244 | -511 | 230 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
70 | GAZANION Janine | V | 3 | H28 | 2242 | -513 | 227 | 0 | 0 | 0 | 28 |
71 | MONERIE Sylvie | 3 | H28 | 2241 | -514 | 225 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
72 | MOUENDENGO Durnel Christian | 3 | H04 | 2240 | -515 | 222 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
73 | LACOSTE Janine | V | 4D | H03 | 2238 | -517 | 220 | 0 | 0 | 0 | 25 |
74 | TARDIEU Chantal | V | 4B | H05 | 2234 | -521 | 217 | 0 | 0 | 0 | 24 |
75 | SERRE Françoise | D | 4B | H01 | 2232 | -523 | 215 | 0 | 0 | 0 | 23 |
76 | CORNIER Claude-Aurore | 6A | H05 | 2231 | -524 | 212 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
77 | DAVID Michel | V | 4B | H05 | 2230 | -525 | 210 | 0 | 0 | 0 | 21 |
77 | DUBOIS Claude | V | 4D | H11 | 2230 | -525 | 210 | 0 | 0 | 0 | 21 |
79 | RICHOMME Sylvie | 5B | H09 | 2227 | -528 | 205 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
80 | MEYER Nicole | D | 4B | H26 | 2226 | -529 | 202 | 0 | 0 | 0 | 18 |
81 | GARCIN Roberte | V | 4B | H27 | 2224 | -531 | 200 | 0 | 0 | 0 | 17 |
82 | SERRES Thierry | 4C | H02 | 2222 | -533 | 197 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
83 | LAROCHE Véronique | 5B | H12 | 2220 | -535 | 195 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
84 | CLEUZIOU Olivier | 4B | H14 | 2215 | -540 | 192 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
85 | BLANCHARD Annie | V | 2 | H24 | 2214 | -541 | 190 | 0 | 0 | 0 | 13 |
85 | PALAS Eliane | 5D | H02 | 2214 | -541 | 190 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
87 | VAIS Carine | 5A | H05 | 2211 | -544 | 185 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
88 | GABETTY Corinne | 4C | H15 | 2210 | -545 | 182 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
89 | LEPEUPLE Anne-Marie | V | 4C | H03 | 2205 | -550 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 |
90 | HUMBERT Michel | V | 4D | H02 | 2201 | -554 | 177 | 0 | 0 | 0 | 8 |
91 | GUIMARD Annie | D | 4C | H28 | 2200 | -555 | 175 | 0 | 0 | 0 | 7 |
92 | DE SOUSA Alexandre | 4D | H02 | 2195 | -560 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
93 | HUMBERT Irène | V | 4B | H02 | 2191 | -564 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 |
93 | GANE Mireille | 4D | H22 | 2191 | -564 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
95 | NICOLAS Alain | D | 4D | H03 | 2182 | -573 | 165 | 0 | 0 | 0 | 3 |
96 | NAVARON Patricia | 7 | H27 | 2181 | -574 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
97 | THIBAULT Stéphanie | E | 3 | H04 | 2179 | -576 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 |
barre des PP4 | |||||||||||
98 | FENOUILLET Stéphane | 4C | H02 | 2177 | -578 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | DOUCET Martine | 4A | H11 | 2176 | -579 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | KERRIEN Julien | D | 4B | H03 | 2175 | -580 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | LE MARECHAL Damien | 5D | H09 | 2175 | -580 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | TISSERON Paulette | D | 5B | H08 | 2160 | -595 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | BEDIER Roger | D | 4D | H01 | 2159 | -596 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | GARRAULT Yvon | V | 6A | H27 | 2144 | -611 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | BOUET Jean-Marie | 5A | H05 | 2139 | -616 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | BOULAY Michèle | V | 5B | H08 | 2139 | -616 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | LE MAREC Françoise | D | 4D | H01 | 2131 | -624 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | LE CAER Aurélien | 5C | H25 | 2129 | -626 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | DE VRIENDT Jean-Claude | V | 5C | H02 | 2128 | -627 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | LE LAY Madlyne | V | 6C | H11 | 2107 | -648 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | KERVAGORET Andrée | V | 4C | H20 | 2106 | -649 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | BAUER Véronique | 5D | H09 | 2105 | -650 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | CALVO Myriam | 5A | H05 | 2094 | -661 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | CHATENET Huguette | D | 5A | H28 | 2092 | -663 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | LABOURE Anne-Catherine | 6C | H09 | 2091 | -664 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | HADAS Catty | 6A | H15 | 2086 | -669 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | ALLAIN Daniel | V | 5B | H25 | 2083 | -672 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | PESENTI Geneviève | 5B | H05 | 2080 | -675 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | CLAIRET Marcelle | D | 5A | H22 | 2077 | -678 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | RAMDOYAL Jenny | 5D | H11 | 2074 | -681 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | CORDIER Piou | V | 4D | H08 | 2072 | -683 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | DEMOOR Angélique | 5A | H09 | 2070 | -685 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | HAUTEVILLE Marie-José | 5A | H11 | 2067 | -688 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | GABRIEL Michèle | V | 6A | H02 | 2051 | -704 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | NGUYEN Lê Thu | 5B | H05 | 2045 | -710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | JOLY Louise | D | 5D | H22 | 2041 | -714 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | VANIER Martine | 6C | H08 | 2039 | -716 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | MORTREUIL Jeannine | D | 6A | H01 | 2032 | -723 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | NALENNE Marie-Claire | 5B | H15 | 2024 | -731 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | MILSAN Frédéric | 4B | H03 | 2023 | -732 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | DESDOUITS Geneviève | D | 5B | H08 | 2008 | -747 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | LEFEVRE Catherine | 6D | H20 | 1999 | -756 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | LEROUX Chicorée | V | 5C | H22 | 1996 | -759 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | PHILIPPE Liliane | D | 5B | H20 | 1977 | -778 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | CRESPIN Janine | D | 5D | H01 | 1969 | -786 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | PUITIN Bernard | D | 4D | H14 | 1949 | -806 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | BATAILLE Adrien | V | 6A | H02 | 1938 | -817 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | PICHARD Réjane | D | 5D | H28 | 1933 | -822 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | SMITH Micheline | D | 5C | H20 | 1932 | -823 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | SOUFFLET Roselyne | 7 | H02 | 1932 | -823 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | MAURIN Philippe | D | 5B | H14 | 1927 | -828 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | FALGUIER Joël | 5D | H27 | 1906 | -849 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | JOUAN Loïc | C | 6C | HS12 | 1895 | -860 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | LE CAER Michel | V | 6A | H25 | 1883 | -872 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | LECOURT Jacqueline | D | 6A | H02 | 1863 | -892 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | GODEL Marilyne | 7 | H01 | 1841 | -914 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | BONESTEVE Juliette | D | 5D | H28 | 1828 | -927 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | GODRON Paule-Mauricette | V | 6C | H02 | 1805 | -950 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | MAGLIA Micheline | D | 5D | H11 | 1794 | -961 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | VILLANI Jacqueline | V | 6D | H28 | 1772 | -983 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | SCHERRER Marthe | V | 5C | H20 | 1744 | -1011 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | COLIN Jacques | V | 7 | H12 | 1722 | -1033 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | FERY Isabelle | 6D | H02 | 1711 | -1044 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154 | ELIE Brigitte | D | 6B | H11 | 1705 | -1050 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | COLIN Mireille | V | 7 | H12 | 1642 | -1113 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | VISERY Alice | D | 6D | H28 | 1641 | -1114 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | JONCHERET Odile | 7 | H02 | 1574 | -1181 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | LOUFRANI Odile | D | 6A | H15 | 1484 | -1271 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | CONTER Anne-Marie | D | 6D | H02 | 1349 | -1406 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | JEFFREDO Claudie | V | 1 | H05 | 743 | -2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outre les joueurs déjà qualifiés par les phases, iront au Championnat de France à Troyes,
Le champion régional et les champions des séries 2, 3 et 4 (A – B – C – D confondues) non qualifiés par les phases
N2
: Vincent OLAMA - H15
N3
: Marie-Françoise GODIN - H08
N4 :
Les 7 premiers joueurs du championnat, non qualifiés par les phases ni par le point ci-dessus.
Hugo BAUER H09, Gérard ASSOUS H05, Dominique TARRIN H25, Robert RENAUD H15
Hélène STARKMAN H24, Michel CHABAUD H11, Odile LANCEAU H02
Sont également qualifiés pour la finale
du Championnat de France des séries 5-6-7 les 12 et 13 mai 2007 à
Vichy
N5 :
Eliane COLETTA H03 et Sylvie RICHOMME H09
N6 : Madlyne LE LAY H1 et Anne-Catherine LABOURE H09
N7
: Patricia NAVARON H27 et Roselyne SOUFFLET H02
Bravo à vous tous...
LE COMITE PRENDRA EN CHARGE LES FRAIS D'INSCRIPTION DES QUALIFIES
POUR TROYES ET VICHY
ET
DES QUALIFIES A LA FINALE VERMEILS.
Un grand MERCI à tous les Arbitres
du Comité Nord : Thierry Chincholle - Nicolas Thomas - Gérard Thuillot - Michel Vandepontseele
du Comité Sud : Pascal Astresses - Christian Coustillas - Marie-Claude Derosne
du Comité Normandie : Corinne Poirieret de "chez nous" : Claire Bonneau, Christian Couvreur et moi et moi et moi ;-).