Festival d'Aix-les-Bains
du 27 octobre au 4 Novembre 2007
COUPE D'AIX
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
10 | MICHEL Eugénie | 4327 | 1A | H01 | E |
13 | BUDRY Etienne | 4318 | 1B | H01 | |
14 | ROQUES Didier | 4316 | 1A | H05 | |
21 | BRUYERE Marc | 4281 | 2A | H04 | |
22 | LEGUAY Christophe | 4279 | 1A | H05 | |
27 | BOISARD Thierry | 4264 | 1A | H01 | |
35 | DEMAY Jean-François | 4253 | 1A | H05 | |
56 | FRANCOIS Frédéric | 4189 | 1B | H24 | |
62 | AUBERT Nicolas | 4173 | 1A | H05 | |
90 | GRAFFION Pascal | 4111 | 1A | H02 | |
96 | PERRIN-COCON Walter | 4096 | 2A | H05 | |
102 | MANIQUANT Hannah | 4085 | 2A | H04 | |
116 | FRANCART Olivier | 4066 | 1B | H05 | |
129 | FERRARI Pierre-Louis | 4047 | 1B | H09 | |
130 | CALENDINI Pierre | 4045 | 1A | H05 | |
164 | JEFFREDO Claudie | 3979 | 1B | H05 | V |
173 | BONNEAU Claire | 3965 | 2A | H01 | |
187 | FARHI Emmanuel | 3949 | 3A | H05 | |
229 | COUVREUR Christian | 3892 | 2A | H01 | |
231 | JOFFRE Cécile | 3890 | 3A | H05 | V |
241 | GUILLERMARD Christophe | 3885 | 3B | H05 | |
278 | GUESDON Laurent | 3835 | 2A | H01 | |
293 | HILLARD Alain | 3821 | 2B | H05 | D |
306 | GUIDARD Laurent | 3809 | 1B | H01 | |
312 | GRONDEAU Olivier | 3804 | 4C | HS1 | J |
322 | CHABAUD Michel | 3794 | 3A | H11 | |
328 | LAUBRETON Francine | 3789 | 3B | H01 | |
330 | BOISSIER Jocelyne | 3785 | 2B | H08 | V |
346 | CASSIN Carole | 3767 | 2A | H05 | |
357 | MOUENDENGO Durnel Christian | 3759 | 3B | H04 | |
376 | CRIVAIN Léon | 3745 | 3B | H37 | D |
385 | BLANCHARD Annie | 3739 | 2B | H24 | V |
431 | RAMANDRAIVONONA Henriette | 3693 | 3B | H01 | V |
448 | HUTEAU Eugénie | 3677 | 3A | H05 | V |
451 | MAILLOL Nadine | 3676 | 3B | H05 | V |
477 | MOAL Annie | 3660 | 4A | H20 | D |
481 | KERDRAON Catherine | 3657 | 3B | H37 | D |
494 | MICHEL Jean-Claude | 3645 | 3B | H14 | V |
514 | MARKIEWICZ Jeanne | 3631 | 3B | H08 | D |
524 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | 3624 | 4A | H01 | |
545 | FAURE Monique | 3609 | 4B | H08 | |
552 | DOUCET Martine | 3606 | 4A | H11 | |
560 | GAZANION Janine | 3599 | 3B | H28 | V |
567 | FRANCFORT Eliane | 3595 | 2B | H05 | D |
578 | GODIN Marie-Françoise | 3586 | 3A | H08 | V |
583 | STARKMAN Hélène | 3582 | 4A | H24 | V |
628 | MEZARD Hervey | 3550 | 3B | H14 | V |
635 | LE MARECHAL Damien | 3542 | 4D | H09 | |
646 | ASSOUS Gérard | 3533 | 4A | H05 | V |
737 | LE MAREC Françoise | 3460 | 4D | H01 | D |
740 | BIAIS Alexandra | 3459 | 4B | H05 | E |
758 | TARDIEU Chantal | 3445 | 4A | H05 | V |
797 | CHALAUX Antoine | 3412 | 6A | H25 | E |
797 | FAUCHER Janine | 3412 | 4B | H05 | D |
810 | ATALLAH Nagib | 3405 | 4A | H05 | V |
824 | STEINER Anna | 3393 | 4C | H05 | |
837 | GODEL Marilyne | 3375 | 5C | H01 | |
837 | PUGEAULT Régis | 3375 | 4B | H05 | D |
845 | SERRE Françoise | 3370 | 4B | H01 | D |
866 | FENOUILLET Stéphane | 3344 | 4B | H02 | |
887 | JALBERT David | 3324 | 4A | H04 | |
888 | PUGEAULT Georgine | 3323 | 4C | H05 | D |
949 | CALVO Céline | 3254 | 5A | H05 | V |
960 | CORDIER Piou | 3242 | 4D | H05 | V |
965 | QUIERS Odette | 3237 | 5A | H01 | D |
991 | SURPIN Véronique | 3176 | 5C | H05 | |
1049 | GUESDON Valérie | 2995 | 5D | H01 | |
1070 | CRIVAIN Laurence | 2814 | 5D | H37 | D |
1086 | JOUET Jeanne | 2103 | 4B | H24 | D |
Eugénie Michel (H01) au début de l'étape du Grand Prix
jouée aussi par Etienne Budry (H01) et Didier Roques (H05)
COUPE DE SAVOIE
Top : 4677PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
36 | FERBER Claude | 4458 | 1A | H05 | |
37 | FRANCOIS Frédéric | 4452 | 1B | H24 | |
42 | BULVESTRE Michel | 4445 | 2B | H02 | V |
44 | BRUYERE Marc | 4439 | 2A | H04 | |
45 | PERRIN-COCON Walter | 4437 | 2A | H05 | |
52 | FRANCART Olivier | 4417 | 1B | H05 | |
74 | CASSIN Carole | 4355 | 2A | H05 | |
89 | GOICHON Assia | 4332 | 2A | H02 | |
126 | DENOYELLE Jeannine | 4275 | 3B | H37 | D |
147 | JALBERT David | 4248 | 4A | H04 | |
152 | HUTEAU Eugénie | 4239 | 3A | H05 | V |
157 | MARKIEWICZ Jeanne | 4231 | 3B | H08 | D |
180 | ASSOUS Gérard | 4205 | 4A | H05 | V |
184 | SOUSSEN Marlène | 4201 | 3B | H24 | V |
202 | BOISSIER Jocelyne | 4187 | 2B | H08 | V |
255 | BLANCHARD Annie | 4127 | 2B | H24 | V |
258 | CHABAUD Michel | 4126 | 3A | H11 | |
266 | HILLARD Alain | 4120 | 2B | H05 | D |
267 | MICHEL Jean-Claude | 4119 | 3B | H14 | V |
271 | MARTY Frédéric | 4117 | 4D | H01 | |
276 | BIAIS Alexandra | 4113 | 4B | H05 | E |
292 | MOUENDENGO Durnel Christian | 4094 | 3B | H04 | |
327 | MOAL Annie | 4070 | 4A | H20 | D |
339 | TARDIEU Chantal | 4061 | 4A | H05 | V |
357 | KERDRAON Catherine | 4046 | 3B | H37 | D |
388 | ATALLAH Nagib | 4020 | 4A | H05 | V |
390 | FRANCFORT Eliane | 4018 | 2B | H05 | D |
407 | MEZARD Hervey | 4004 | 3B | H14 | V |
414 | FENOUILLET Stéphane | 4001 | 4B | H02 | |
434 | CRIVAIN Léon | 3982 | 3B | H37 | D |
449 | JOUET Jeanne | 3973 | 4B | H24 | D |
481 | GAZANION Janine | 3957 | 3B | H28 | V |
486 | GARCIN Roberte | 3953 | 4B | H27 | V |
515 | DOUCET Martine | 3926 | 4A | H11 | |
518 | SERRE Françoise | 3923 | 4B | H01 | D |
559 | LAURENDEAU Georges | 3896 | 4C | H14 | D |
584 | STARKMAN Hélène | 3878 | 4A | H24 | V |
589 | FAUCHER Janine | 3877 | 4B | H05 | D |
659 | FAURE Monique | 3835 | 4B | H08 | |
692 | CALVO Myriam | 3817 | 5A | H05 | |
796 | PUGEAULT Georgine | 3759 | 4C | H05 | D |
800 | DAVID Janine | 3754 | 4B | H05 | D |
820 | DAVID Michel | 3738 | 4B | H05 | V |
856 | LE MAREC Françoise | 3715 | 4D | H01 | D |
877 | PUGEAULT Régis | 3694 | 4B | H05 | D |
878 | JOUBERT Andrée | 3693 | 4D | H18 | D |
993 | CRIVAIN Laurence | 3595 | 5D | H37 | D |
1002 | CALVO Céline | 3588 | 5A | H05 | V |
1013 | MAGLIA Micheline | 3577 | 5C | H11 | D |
1030 | QUIERS Odette | 3550 | 5A | H01 | D |
1045 | BEDIER Roger | 3537 | 5A | H01 | D |
1058 | HILLARD Chantal | 3519 | 5B | H05 | D |
1074 | BODIN Michèle | 3505 | 5B | H11 | V |
1105 | PHILIPPE Liliane | 3463 | 5A | H20 | D |
1154 | JOUAN Loïc | 3362 | 6B | HS1 | C |
1158 | COURTOIS Béatrice | 3355 | 5D | H11 | V |
1184 | SURPIN Véronique | 3275 | 5C | H05 | |
1251 | MAINGON Antoine | 2680 | 6D | HS1 | C |
PARTIES ORIGINALES
Top : 6103
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
7 | LEGUAY Christophe | 5956 | 1A | H05 | |
9 | MICHEL Eugénie | 5921 | 1A | H01 | E |
17 | BUDRY Etienne | 5848 | 1B | H01 | |
26 | AUBERT Nicolas | 5782 | 1A | H05 | |
33 | GUIDARD Laurent | 5734 | 1B | H01 | |
35 | DEMAY Jean-François | 5724 | 1A | H05 | |
36 | COUVREUR Christian | 5712 | 2A | H01 | |
65 | GUESDON Laurent | 5613 | 2A | H01 | |
74 | BRUYERE Marc | 5584 | 2A | H04 | |
82 | FRANCART Olivier | 5566 | 1B | H05 | |
116 | CASSIN Carole | 5487 | 2A | H05 | |
125 | PERRIN-COCON Walter | 5463 | 2A | H05 | |
126 | BONNEAU Claire | 5460 | 2A | H01 | |
151 | JEFFREDO Claudie | 5404 | 1B | H05 | V |
153 | BULVESTRE Michel | 5397 | 2B | H02 | V |
175 | HILLARD Alain | 5351 | 2B | H05 | D |
176 | MEZARD Hervey | 5350 | 3B | H14 | V |
186 | FRANCFORT Eliane | 5331 | 2B | H05 | D |
188 | GUILLERMARD Christophe | 5329 | 3B | H05 | |
209 | JOFFRE Cécile | 5312 | 3A | H05 | V |
223 | HUTEAU Eugénie | 5292 | 3A | H05 | V |
243 | FAURE Monique | 5270 | 4B | H08 | |
263 | GODIN Marie-Françoise | 5238 | 3A | H08 | V |
283 | ATALLAH Nagib | 5212 | 4A | H05 | V |
312 | MICHEL Jean-Claude | 5167 | 3B | H14 | V |
316 | KERDRAON Catherine | 5160 | 3B | H37 | D |
321 | CRIVAIN Léon | 5153 | 3B | H37 | D |
330 | GRONDEAU Olivier | 5143 | 4C | HS1 | J |
333 | RAMANDRAIVONONA Henriette | 5140 | 3B | H01 | V |
340 | STEINER Anna | 5134 | 4C | H05 | |
356 | MARKIEWICZ Jeanne | 5112 | 3B | H08 | D |
361 | SOUSSEN Marlène | 5100 | 3B | H24 | V |
402 | TARDIEU Chantal | 5052 | 4A | H05 | V |
409 | DOUCET Martine | 5043 | 4A | H11 | |
423 | MOUENDENGO Durnel Christian | 5030 | 3B | H04 | |
429 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | 5025 | 4A | H01 | |
432 | LAUBRETON Francine | 5023 | 3B | H01 | |
436 | JALBERT David | 5019 | 4A | H04 | |
456 | MOAL Annie | 5005 | 4A | H20 | D |
462 | ASSOUS Gérard | 4998 | 4A | H05 | V |
468 | BIAIS Alexandra | 4988 | 4B | H05 | E |
527 | BLANCHARD Annie | 4901 | 2B | H24 | V |
555 | PUGEAULT Régis | 4867 | 4B | H05 | D |
573 | GAZANION Janine | 4829 | 3B | H28 | V |
696 | STARKMAN Hélène | 4659 | 4A | H24 | V |
752 | VAIS Carine | 4585 | 5A | H05 | |
757 | CALVO Myriam | 4581 | 5A | H05 | |
763 | FENOUILLET Stéphane | 4566 | 4B | H02 | |
765 | SERRE Françoise | 4564 | 4B | H01 | D |
770 | GODEL Marilyne | 4560 | 5C | H01 | |
785 | JOUET Jeanne | 4540 | 4B | H24 | D |
799 | PUGEAULT Georgine | 4513 | 4C | H05 | D |
836 | CALVO Céline | 4425 | 5A | H05 | V |
877 | SURPIN Véronique | 4301 | 5C | H05 | |
881 | PHILIPPE Liliane | 4286 | 5A | H20 | D |
897 | QUIERS Odette | 4222 | 5A | H01 | D |
906 | COURTOIS Béatrice | 4203 | 5D | H11 | V |
912 | LE MAREC Françoise | 4189 | 4D | H01 | D |
945 | JOUBERT Andrée | 4025 | 4D | H18 | D |
973 | BODIN Michèle | 3829 | 5B | H11 | V |
Christian Couvreur (H01) termine 3ème des N2
COUPE DE LA FEDERATION
Top : 4713
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
24 | FAUCHER Janine | 4219 | 4B | H05 | D |
46 | MARTY Frédéric | 4164 | 4D | H01 | |
136 | TARDIEU Chantal | 4037 | 4A | H05 | V |
146 | SERRE Françoise | 4032 | 4B | H01 | D |
156 | GARCIN Roberte | 4026 | 4B | H27 | V |
213 | GUIMARD Annie | 3985 | 5A | H28 | D |
219 | DAVID Janine | 3982 | 4B | H05 | D |
252 | LAURENDEAU Georges | 3956 | 4C | H14 | D |
260 | LE MAREC Françoise | 3950 | 4D | H01 | D |
265 | DAVID Michel | 3947 | 4B | H05 | V |
299 | PUGEAULT Régis | 3922 | 4B | H05 | D |
321 | BEDIER Roger | 3902 | 5A | H01 | D |
345 | JOUBERT Andrée | 3884 | 4D | H18 | D |
356 | FAURE Monique | 3875 | 4B | H08 | |
379 | CALVO Myriam | 3860 | 5A | H05 | |
381 | JOUET Jeanne | 3859 | 4B | H24 | D |
399 | QUIERS Odette | 3841 | 5A | H01 | D |
408 | ASCOLI Marie-France | 3830 | 5A | H05 | V |
474 | PUGEAULT Georgine | 3772 | 4C | H05 | D |
508 | COURTOIS Béatrice | 3731 | 5D | H11 | V |
553 | VAIS Carine | 3682 | 5A | H05 | |
572 | PHILIPPE Liliane | 3657 | 5A | H20 | D |
589 | RODRIGUEZ Marcelle | 3641 | 5B | H37 | D |
615 | PINCHON Elisabeth | 3607 | 5D | H05 | V |
642 | SURPIN Véronique | 3567 | 5C | H05 | |
652 | BRICOGNE Monique | 3556 | 5B | H05 | D |
663 | BODIN Michèle | 3535 | 5B | H11 | V |
691 | MAGLIA Micheline | 3482 | 5C | H11 | D |
744 | JOUAN Loïc | 3335 | 6B | HS1 | C |
812 | MAINGON Antoine | 2815 | 6D | HS1 | C |
PAIRES
Hannah Maniquant (H04), 3ème avec Robert Springer
Top : 2880
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
3 | MANIQUANT Hannah | 2846 | 1A | H04 | |
SPRINGER Robert | |||||
34 | BIAIS Alexandra | 2661 | 2B | H05 | |
BIAIS Magali | |||||
41 | CHABAUD Michel | 2638 | 3A | H11 | |
GOUDON Nathalie | |||||
49 | BLANCHARD Annie | 2609 | 2B | H24 | V |
KERDRAON Catherine | |||||
69 | HILLARD Alain | 2565 | 2B | H05 | D |
HILLARD Chantal | |||||
77 | MICHEL Jean-Claude | 2552 | 3B | H14 | V |
STARKMAN Hélène | |||||
93 | DOUCET Martine | 2526 | 4A | H11 | |
GARCIN Roberte | |||||
117 | GAZANION Janine | 2473 | 3B | H28 | |
MOUENDENGO Durnel Christian | |||||
275 | COURTOIS Béatrice | 2172 | 5C | H11 | V |
MAGLIA Micheline | |||||
175 | MARTY Frédéric | 2383 | 4B | H01 | |
SERRE Françoise | |||||
179 | LE MAREC Françoise | 2375 | 4D | H01 | D |
QUIERS Odette | |||||
188 | BEDIER Roger | 2358 | 5A | H01 | D |
256 | BODIN Michèle | 2220 | 5A | H11 | V |
PHILIPPE Liliane | |||||
267 | JOUBERT Andrée | 2195 | 4D | H18 | D |
RODRIGUEZ Marcelle | |||||
273 | FAURE Monique | 2175 | 4B | H08 | |
VAIS Carine | |||||
322 | JOUAN Loïc | 1936 | 6B | HS1 | C |
MAINGON Antoine |