Besançon
10 au 12 mai 2008
Championnat de France Individuel
Florian Lévy (3ème), Etienne Budry (H01, 1er), Fabien Fontas (2ème)
Le classement des joueurs du comité
(Top : 4452)
Résultats complets sur le site fédéral
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
1 | BUDRY Etienne | 4426 | 1B | H01 | |
11 | RENAULT Joël | 4309 | 1A | H09 | |
15 | BOISARD Thierry | 4283 | 1A | H01 | |
16 | MICHEL Eugénie | 4282 | 1A | H01 | E |
18 | CALENDINI Pierre | 4270 | 1A | H05 | |
30 | BRUYERE Marc | 4224 | 2A | H04 | |
33 | DEMAY Jean-François | 4210 | 1A | H05 | |
35 | AUBERT Nicolas | 4204 | 1A | H05 | |
39 | MOUANDA Parfait | 4197 | 1A | H01 | |
50 | GRAFFION Pascal | 4163 | 1A | H02 | |
51 | FERBER Claude | 4162 | 1A | H05 | |
55 | IMBERT Eric | 4158 | 1A | H05 | |
64 | DJOPHANT Löhr-Brice | 4124 | 1B | H15 | |
66 | FRANCART Olivier | 4121 | 1B | H05 | |
72 | SCHLAEFLIN Bruno | 4102 | 2A | H01 | |
92 | OLAMA Vincent | 4056 | 3A | H15 | |
108 | GUILLERMIN Xavier | 4021 | 2B | H04 | |
114 | BAUMANN Alain | 4014 | 1B | H05 | V |
117 | RANDI Alain | 4011 | 2B | H12 | |
122 | VINEY Patrick | 4002 | 3B | H04 | |
125 | MASSON Jean-Michel | 3996 | 2A | H02 | V |
134 | MANIQUANT Hannah | 3982 | 2A | H04 | |
164 | BAUER Hugo | 3945 | 3A | H09 | |
167 | VETTIER Dominique | 3943 | 2A | H09 | |
189 | TARRIN Dominique | 3920 | 3A | H25 | |
193 | ROCQUENCOURT Fabrice | 3917 | 4A | H04 | |
199 | PERREZ Claude | 3914 | 3A | H04 | |
223 | RUCKEBUSCH René | 3888 | 2A | H02 | V |
226 | GUESDON Laurent | 3887 | 2A | H01 | |
231 | BOYER Claude | 3884 | 2B | H02 | |
262 | GOICHON Assia | 3856 | 2A | H02 | |
267 | JOFFRE Cécile | 3851 | 3A | H05 | V |
267 | KARLISCH Bernard | 3851 | 3A | H02 | |
270 | LANCEAU Odile | 3849 | 3B | H02 | |
283 | JEFFREDO Claudie | 3834 | 1B | H05 | V |
300 | CORNU Dominique | 3819 | 3B | H01 | |
307 | BULVESTRE Michel | 3815 | 2B | H02 | V |
347 | BUHOT Hubert | 3785 | 2A | H28 | |
357 | CASSIN Carole | 3773 | 2A | H05 | |
363 | MAIGNEL Jean-Philippe | 3766 | 2B | H24 | |
365 | INOUSSA Hakim | 3765 | 2A | H01 | |
370 | BONNEAU Claire | 3764 | 2A | H01 | |
380 | COUVREUR Christian | 3759 | 2A | H01 | |
400 | BLANCHARD Annie | 3740 | 2B | H24 | V |
424 | MONERIE Sylvie | 3725 | 3B | H28 | |
427 | BOISSIER Jocelyne | 3724 | 2B | H08 | V |
446 | MARTZ Alain | 3711 | 3B | H02 | |
458 | CHABAUD Michel | 3696 | 3A | H11 | |
475 | MOUENDENGO Durnel Christian | 3685 | 3B | H04 | |
505 | LAHEURTE Pierre | 3661 | 3B | H02 | V |
506 | VINCENT Jean-Pierre | 3660 | 6D | H04 | |
530 | CLEUZIOU Olivier | 3642 | 4B | H14 | |
533 | HIMBER François | 3639 | 4A | H05 | D |
536 | MOAL Annie | 3636 | 4A | H20 | D |
611 | WEMAERE Martine | 3573 | 4B | H02 | V |
635 | CORNIER Claude-Aurore | 3549 | 4D | H05 | |
641 | MARTIN Claude-Victor | 3541 | 3B | H08 | V |
721 | LESCOUARC'H Hélène | 3414 | 4B | H22 | D |
727 | LAURENDEAU Georges | 3405 | 4C | H14 | D |
749 | GAZANION Janine | 3326 | 3B | H28 | V |
767 | LE MARECHAL Damien | 3245 | 4D | H09 | |
784 | FRANCFORT Eliane | 1439 | 2B | H05 | D |
Rejouez les parties sur Duel-de-Mots
Championnat de France en Blitz
532 joueurs, répartis comme suit : N1 68, N2 144, N3 158, N4 133, N5 22, N6 4, N7 3
Franck Maniquant (H04, 2ème), Antonin Michel (1er), Guy Delore
(3ème)
Le classement des joueurs du comité (Top : 3556)
Résultats complets sur le site fédéral
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
2 | MANIQUANT Franck | 3519 | 1A | H04 | |
16 | IMBERT Eric | 3414 | 1A | H05 | |
23 | AUBERT Nicolas | 3389 | 1A | H05 | |
35 | PERREZ Claude | 3356 | 3A | H04 | |
37 | SCHLAEFLIN Bruno | 3345 | 2A | H01 | |
41 | DJOPHANT Löhr-Brice | 3311 | 1B | H15 | |
43 | GUESDON Laurent | 3306 | 2A | H01 | |
44 | FRANCART Olivier | 3303 | 1B | H05 | |
50 | BRUYERE Marc | 3293 | 2A | H04 | |
55 | DEMAY Jean-François | 3275 | 1A | H05 | |
63 | BAUMANN Alain | 3254 | 1B | H05 | V |
65 | COUVREUR Christian | 3253 | 2A | H01 | |
75 | GUILLERMIN Xavier | 3235 | 2B | H04 | |
133 | BAUER Hugo | 3172 | 3A | H09 | |
137 | MOUANDA Parfait | 3169 | 1A | H01 | |
159 | KARLISCH Bernard | 3142 | 3A | H02 | |
177 | BUHOT Hubert | 3123 | 2A | H28 | |
186 | MONERIE Sylvie | 3112 | 3B | H28 | |
197 | CHABAUD Michel | 3100 | 3A | H11 | |
200 | JOFFRE Cécile | 3097 | 3A | H05 | V |
202 | JEFFREDO Claudie | 3093 | 1B | H05 | V |
210 | ROCQUENCOURT Fabrice | 3079 | 4A | H04 | |
231 | CLEUZIOU Olivier | 3063 | 4B | H14 | |
235 | BOYER Claude | 3055 | 2B | H02 | |
235 | MANIQUANT Hannah | 3055 | 2A | H04 | |
265 | LAHEURTE Pierre | 3029 | 3B | H02 | V |
272 | BLANCHARD Annie | 3022 | 2B | H24 | V |
277 | BONNEAU Claire | 3020 | 2A | H01 | |
282 | CASSIN Carole | 3015 | 2A | H05 | |
282 | CORNIER Claude-Aurore | 3015 | 4D | H05 | |
282 | MOUENDENGO Durnel Christian | 3015 | 3B | H04 | |
289 | RANDI Alain | 3010 | 2B | H12 | |
291 | BULVESTRE Michel | 3007 | 2B | H02 | V |
300 | INOUSSA Hakim | 2999 | 2A | H01 | |
331 | GOICHON Assia | 2965 | 2A | H02 | |
341 | CORNU Dominique | 2956 | 3B | H01 | |
354 | GAZANION Janine | 2945 | 3B | H28 | V |
362 | GILLANT Monique | 2938 | 4B | H12 | V |
482 | CORDIER Piou | 2725 | 4D | H05 | V |
495 | PESENTI Geneviève | 2677 | 5B | H05 | |
514 | NGUYEN Lê Thu | 2555 | 4D | H05 | |
525 | MARTZ Alain | 1546 | 3B | H02 | |
529 | ASSOUS Gérard | 1243 | 4A | H05 | V |