du 10 au 17 Février 2008
A l'honneur
|
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
33 | TARDIEU Chantal | 3908 | 4A | H05 | V |
38 | KERRIEN Julien | 3905 | 4B | H03 | D |
103 | ELBAZ Nicole | 3807 | 4B | H05 | D |
111 | PUGEAULT Georgine | 3802 | 4C | H05 | D |
122 | PIERRE André | 3790 | 4C | H37 | D |
213 | SAUL Monique | 3698 | 4D | H24 | D |
225 | GANE Mireille | 3683 | 4C | H22 | |
282 | JOUBERT Andrée | 3637 | 4D | H18 | D |
285 | LE MAREC Françoise | 3633 | 4D | H01 | D |
310 | CORDIER Piou | 3608 | 4D | H05 | V |
430 | PINCHON Elisabeth | 3460 | 5D | H05 | V |
456 | OHEIX Christiane | 3412 | 5B | H22 | D |
529 | SENTIER Arlette | 3229 | 6C | H05 | V |
539 | COLIN Mireille | 3201 | 6B | H12 | V |
573 | BENVENISTE Anne-Marie | 3043 | 6D | H37 | V |
596 | DENNI Nelly | 2829 | 6D | H05 | V |
601 | COLIN Jacques | 2731 | 6D | H12 | V |
Léon Crivain (H37) termine 3ème
Diamant
Sylvie Monerie
(H28) termine 1ère N3
Claire Bonneau (H01) termine 3ème N2
Top : 4512
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
7 | IMBERT Eric | 4393 | 1A | H05 | |
13 | BONNEAU Claire | 4326 | 2A | H01 | |
23 | GUESDON Laurent | 4290 | 2A | H01 | |
29 | RANDI Alain | 4256 | 2B | H12 | |
37 | COUVREUR Christian | 4217 | 2A | H01 | |
41 | MONERIE Sylvie | 4202 | 3B | H28 | |
54 | CRIVAIN Léon | 4164 | 3B | H37 | D |
58 | CHABAUD Michel | 4152 | 3A | H11 | |
59 | BOISSIER Jocelyne | 4148 | 2B | H08 | V |
69 | MOUENDENGO Durnel Christian | 4134 | 3B | H04 | |
74 | BULVESTRE Michel | 4118 | 2B | H02 | V |
84 | TARRIN Dominique | 4089 | 3A | H25 | |
96 | DOUCET Martine | 4059 | 4A | H11 | |
104 | JOFFRE Cécile | 4050 | 3A | H05 | V |
110 | GARCIN Roberte | 4037 | 4B | H27 | V |
111 | CASSIN Carole | 4036 | 2A | H05 | |
111 | HUTEAU Eugénie | 4036 | 3A | H05 | V |
113 | KERRIEN Julien | 4035 | 4B | H03 | D |
131 | BLANCHARD Annie | 3998 | 2B | H24 | V |
156 | KERDRAON Catherine | 3968 | 3B | H37 | D |
165 | CHAMPAGNE Jean | 3953 | 4A | HEL | D |
165 | MEZARD Hervey | 3953 | 3B | H14 | V |
167 | MICHEL Jean-Claude | 3952 | 3B | H14 | V |
239 | JALBERT David | 3872 | 4A | H04 | |
239 | PIERRE André | 3872 | 4C | H37 | D |
310 | ATALLAH Nagib | 3810 | 4A | H05 | V |
311 | MARTY Frédéric | 3809 | 4D | H01 | |
325 | ELBAZ Nicole | 3797 | 4B | H05 | D |
340 | CORDIER Piou | 3786 | 4D | H05 | V |
356 | TARDIEU Chantal | 3773 | 4A | H05 | V |
365 | GANE Mireille | 3763 | 4C | H22 | |
372 | GAZANION Janine | 3757 | 3B | H28 | V |
389 | STARKMAN Hélène | 3745 | 4A | H24 | V |
465 | ASSOUS Gérard | 3683 | 4A | H05 | V |
483 | PUGEAULT Georgine | 3667 | 4C | H05 | D |
483 | SOUSSEN Marlène | 3667 | 3B | H24 | V |
491 | JOUBERT Andrée | 3661 | 4D | H18 | D |
575 | LE MAREC Françoise | 3584 | 4D | H01 | D |
602 | OHEIX Christiane | 3560 | 5B | H22 | D |
622 | SAUL Monique | 3539 | 4D | H24 | D |
672 | CALVO Céline | 3488 | 5A | H05 | V |
742 | CALVO Myriam | 3409 | 5A | H05 | |
810 | SENTIER Arlette | 3312 | 6C | H05 | V |
890 | NATAF Viviane | 3131 | 5B | H05 | D |
895 | CRIVAIN Laurence | 3119 | 5D | H37 | D |
914 | DYAN Emilie | 3009 | 5B | H05 | D |
938 | DENNI Nelly | 2695 | 6D | H05 | V |
944 | MANIQUANT Hannah | 2491 | 2A | H04 |
Claude Perrez (H04) termine 3ème N3
Eric Vennin (2ème), Antonin Michel (1er),
Florian Levy (3ème) et Thierry Chincholle (4ème)
Top : 5036
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
18 | BOISARD Thierry | 4862 | 1A | H01 | |
20 | IMBERT Eric | 4855 | 1A | H05 | |
51 | BAUMANN Alain | 4634 | 1B | H05 | V |
61 | GUILLERMIN Xavier | 4598 | 2B | H04 | |
64 | COUVREUR Christian | 4594 | 2A | H01 | |
78 | PERREZ Claude | 4531 | 3A | H04 | |
89 | TARRIN Dominique | 4490 | 3A | H25 | |
91 | BONNEAU Claire | 4482 | 2A | H01 | |
93 | BOISSIER Jocelyne | 4472 | 2B | H08 | V |
126 | CASSIN Carole | 4395 | 2A | H05 | |
128 | JOFFRE Cécile | 4392 | 3A | H05 | V |
143 | MICHEL Jean-Claude | 4356 | 3B | H14 | V |
147 | BULVESTRE Michel | 4351 | 2B | H02 | V |
149 | HUTEAU Eugénie | 4347 | 3A | H05 | V |
149 | STARKMAN Hélène | 4347 | 4A | H24 | V |
169 | GARCIN Roberte | 4313 | 4B | H27 | V |
177 | DOUCET Martine | 4306 | 4A | H11 | |
181 | RANDI Alain | 4298 | 2B | H12 | |
195 | BLANCHARD Annie | 4282 | 2B | H24 | V |
202 | JALBERT David | 4275 | 4A | H04 | |
209 | KERDRAON Catherine | 4268 | 3B | H37 | D |
211 | RAMANDRAIVONONA Henriette | 4267 | 3B | H01 | V |
215 | ASSOUS Gérard | 4262 | 4A | H05 | V |
223 | CRIVAIN Léon | 4249 | 3B | H37 | D |
235 | GUILLERMARD Christophe | 4231 | 3B | H05 | |
245 | MARTY Frédéric | 4223 | 4D | H01 | |
258 | MEZARD Hervey | 4208 | 3B | H14 | V |
270 | MONERIE Sylvie | 4195 | 3B | H28 | |
275 | CORNIER Claude-Aurore | 4187 | 4D | H05 | |
290 | CHABAUD Michel | 4162 | 3A | H11 | |
398 | GILLANT Monique | 4011 | 4B | H12 | V |
408 | ATALLAH Nagib | 3999 | 4A | H05 | V |
417 | CALVO Myriam | 3983 | 5A | H05 | |
423 | GAZANION Janine | 3979 | 3B | H28 | V |
436 | PUGEAULT Georgine | 3960 | 4C | H05 | D |
449 | TARDIEU Chantal | 3933 | 4A | H05 | V |
460 | CORDIER Piou | 3925 | 4D | H05 | V |
496 | NGUYEN Lê Thu | 3869 | 4D | H05 | |
526 | FENOUILLET Stéphane | 3791 | 4B | H02 | |
549 | ELBAZ Nicole | 3747 | 4B | H05 | D |
551 | LE MAREC Françoise | 3746 | 4D | H01 | D |
552 | GANE Mireille | 3745 | 4C | H22 | |
584 | JOUBERT Andrée | 3684 | 4D | H18 | D |
641 | CALVO Céline | 3382 | 5A | H05 | V |
645 | SURPIN Véronique | 3347 | 5C | H05 | |
649 | CRIVAIN Laurence | 3321 | 5D | H37 | D |
655 | OHEIX Christiane | 3264 | 5B | H22 | D |
677 | DENNI Nelly | 2668 | 6D | H05 | V |
680 | MOUENDENGO Durnel Christian | 2388 | 3B | H04 |
Dominique Tarrin (H25) termine 1er N3
Top : 3158
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
11 | IMBERT Eric | 3068 | 1A | H05 | |
27 | BONNEAU Claire | 2995 | 2A | H01 | |
37 | TARRIN Dominique | 2972 | 3A | H25 | |
45 | BAUMANN Alain | 2933 | 1B | H05 | V |
51 | HUTEAU Eugénie | 2923 | 3A | H05 | V |
54 | GUESDON Laurent | 2919 | 2A | H01 | |
61 | JOFFRE Cécile | 2910 | 3A | H05 | V |
64 | GUILLERMIN Xavier | 2907 | 2B | H04 | |
75 | COUVREUR Christian | 2884 | 2A | H01 | |
76 | BULVESTRE Michel | 2883 | 2B | H02 | V |
87 | SOUSSEN Marlène | 2850 | 3B | H24 | V |
93 | RANDI Alain | 2843 | 2B | H12 | |
106 | MONERIE Sylvie | 2819 | 3B | H28 | |
112 | DOUCET Martine | 2803 | 4A | H11 | |
123 | CRIVAIN Léon | 2780 | 3B | H37 | D |
128 | ASSOUS Gérard | 2774 | 4A | H05 | V |
136 | CASSIN Carole | 2767 | 2A | H05 | |
145 | ATALLAH Nagib | 2761 | 4A | H05 | V |
168 | KERDRAON Catherine | 2736 | 3B | H37 | D |
175 | MOUENDENGO Durnel Christian | 2730 | 3B | H04 | |
184 | BLANCHARD Annie | 2723 | 2B | H24 | V |
201 | MEZARD Hervey | 2693 | 3B | H14 | V |
232 | JALBERT David | 2661 | 4A | H04 | |
248 | MICHEL Jean-Claude | 2639 | 3B | H14 | V |
278 | GARCIN Roberte | 2596 | 4B | H27 | V |
325 | CALVO Myriam | 2558 | 5A | H05 | |
337 | TARDIEU Chantal | 2545 | 4A | H05 | V |
345 | PUGEAULT Georgine | 2538 | 4C | H05 | D |
352 | ELBAZ Nicole | 2535 | 4B | H05 | D |
358 | GILLANT Monique | 2531 | 4B | H12 | V |
374 | GAZANION Janine | 2517 | 3B | H28 | V |
396 | STARKMAN Hélène | 2494 | 4A | H24 | V |
514 | FENOUILLET Stéphane | 2373 | 4B | H02 | |
520 | LE MAREC Françoise | 2368 | 4D | H01 | D |
524 | CALVO Céline | 2359 | 5A | H05 | V |
576 | OHEIX Christiane | 2278 | 5B | H22 | D |
604 | JOUBERT Andrée | 2230 | 4D | H18 | D |
625 | NATAF Viviane | 2190 | 5B | H05 | D |
655 | SURPIN Véronique | 2084 | 5C | H05 | |
677 | DYAN Emilie | 1947 | 5B | H05 | D |
Hélène Starkman (H24) et Jean-Claude Michel
(H14)
terminent 1ers N3
Eric Imbert (H05) et Thierry Boisard (H01)
terminent 3èmes
Tournoi classique A
Michel Chabaud (H11)
termine 3ème
14 joueurs
PL. | JOUEUR | CAT | SÉRIE | COTE FINALE | FÉDÉ | CLUB | PS |
3 | CHABAUD Michel | Joker | 2419 (+364) | FR | H11 | 1179 | |
6 | GAZANION Janine | (V) | A | 1751 (+54) | FR | H28 | 0 |
11 | MONERIE Sylvie | Joker | 1677 (-88) | FR | H28 | 0 |
Tournoi classique B
26 joueurs
PL. | JOUEUR | CAT | SÉRIE | COTE FINALE | FÉDÉ | CLUB | PS |
9 | BLANCHARD Annie | (V) | Joker | 2121 (+174) | FR | H24 | 0 |
12 | JALBERT David | B | 1613 (+415) | FR | H04 | 0 | |
23 | TARRIN Dominique | B | 1305 (-58) | FR | H25 | 0 |