CHAMPIONNATS DU MONDE A QUEBEC
4 au 10 août 2007
Elite
205 joueurs - top : 6502
72 N1, 45 N2, 31 N3, 20 N4, 17 N5, 13 N6; 7 N7
7
joueurs Pifo
RG | NOM | C | CL | S | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | CUMUL | % |
1 | MICHEL Antonin | FR | 1 | 1015 | 911 | 1021 | 1119 | 825 | 672 | 930 | 6493 | 99,86% | |
2 | PIERRE Christian | BE | 1 | 1010 | 908 | 1021 | 1117 | 819 | 671 | 930 | 6476 | 99,60% | |
3 | PARPAL Eric | FR | 1 | 1011 | 908 | 1021 | 1128 | 805 | 672 | 928 | 6473 | 99,55% | |
3 | CLEMENCEAU Anthony | FR | 1 | 1015 | 911 | 1021 | 1128 | 820 | 652 | 926 | 6473 | 99,55% | |
3 | LEVY Florian | FR | 1 | 1012 | 911 | 1002 | 1128 | 824 | 672 | 924 | 6473 | 99,55% | |
32 | ROQUES Didier | FR | 1 | 965 | 905 | 1011 | 1118 | 764 | 629 | 926 | 6318 | 97,17% | |
37 | CONTROU Joan | FR | 1 | 1008 | 905 | 1005 | 1077 | 804 | 631 | 867 | 6297 | 96,85% | |
57 | AUBERT Nicolas | FR | 1 | 920 | 879 | 1011 | 1097 | 687 | 666 | 926 | 6186 | 95,14% | |
66 | INOUSSA Hakim | SN | 2 | 976 | 864 | 948 | 1106 | 789 | 560 | 896 | 6139 | 94,42% | |
84 | JEFFREDO Claudie | V | FR | 1 | 1013 | 861 | 993 | 906 | 736 | 581 | 897 | 5987 | 92,08% |
138 | STEHLE Antoine | J | FR | 3 | 888 | 788 | 904 | 870 | 699 | 573 | 873 | 5595 | 86,05% |
177 | GRONDEAU Olivier | J | FR | 4C | 734 | 784 | 626 | 949 | 640 | 587 | 732 | 5052 | 77,70% |
Les deux premiers
Blitz
220 joueurs - top : 3654
57 N1, 35 N2, 38 N3, 43 N4, 30 N5, 13 N6, 4 N7
14
joueurs Pifo
RG | NOM | C | CL | S | P1 | P2 | P3 | P4 | CUMUL | % |
1 | SYLLA Mactar | SN | 1 | 1030 | 823 | 803 | 958 | 3614 | 98,91 | |
2 | CHINCHOLLE Thierry | FR | 1 | 1037 | 806 | 803 | 958 | 3604 | 98,63 | |
3 | DELAFONTAINE Hugo | E | CH | 1 | 1041 | 830 | 769 | 960 | 3600 | 98,52 |
37 | AUBERT Nicolas | FR | 1 | 1030 | 774 | 746 | 864 | 3414 | 93,43 | |
46 | JEFFREDO Claudie | V | FR | 1 | 942 | 777 | 700 | 936 | 3355 | 91,82 |
47 | CONTROU Joan | FR | 1 | 952 | 801 | 742 | 859 | 3354 | 91,79 | |
62 | INOUSSA Hakim | E | FR | 2 | 912 | 777 | 720 | 847 | 3256 | 89,11 |
65 | HUOT Edouard | E | FR | 1 | 972 | 727 | 671 | 872 | 3242 | 88,72 |
66 | LACHKAR Jacques | FR | 1 | 929 | 734 | 724 | 850 | 3237 | 88,59 | |
69 | LE COZ Philippe | FR | 1 | 893 | 780 | 671 | 885 | 3229 | 88,37 | |
89 | STEHLE Antoine | J | FR | 3 | 924 | 720 | 718 | 780 | 3142 | 85,99 |
114 | DEAU Isabelle | FR | 2 | 765 | 657 | 699 | 855 | 2976 | 81,44 | |
126 | GRONDEAU Olivier | J | FR | 4C | 823 | 702 | 649 | 764 | 2938 | 80,41 |
133 | ATALLAH Nagib | FR | 4A | 798 | 708 | 615 | 749 | 2870 | 78,54 | |
136 | JALBERT David | FR | 4A | 743 | 683 | 597 | 829 | 2852 | 78,05 | |
148 | JOFFRE Cécile | V | FR | 3 | 670 | 693 | 708 | 691 | 2762 | 75,59 |
189 | PESENTI Geneviève | FR | 5B | 669 | 606 | 572 | 615 | 2462 | 67,38 |
Open
457 joueurs - top : 4522
13 N1, 16 N2, 38 N3, 111 N4, 143 N5, 117 N6, 19 N7
11
joueurs Pifo
RG | NOM | C | CL | S | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | CUMUL | % |
1 | GUILLEMARD Sylvie | FR | 1 | 929 | 793 | 787 | 1105 | 851 | 4465 | 98,74% | |
2 | BESCOND Jean-François | FR | 2 | 949 | 780 | 781 | 1099 | 850 | 4459 | 98,61% | |
3 | DE BRUYNE Guy | FR | 1 | 945 | 760 | 793 | 1029 | 847 | 4374 | 96,73% | |
7 | LACHKAR Jacques | FR | 1 | 910 | 787 | 775 | 994 | 826 | 4292 | 94,91% | |
11 | GOICHON Assia | FR | 2 | 884 | 724 | 754 | 1069 | 844 | 4275 | 94,54% | |
14 | HUOT Edouard | E | FR | 1 | 890 | 755 | 784 | 1019 | 807 | 4255 | 94,10% |
55 | JOFFRE Cécile | V | FR | 3 | 885 | 752 | 645 | 891 | 721 | 3894 | 86,11% |
57 | ATALLAH Nagib | V | FR | 4A | 865 | 700 | 641 | 936 | 744 | 3886 | 85,94% |
82 | JALBERT David | FR | 4A | 886 | 717 | 670 | 833 | 694 | 3800 | 84,03% | |
112 | GABETTY Corinne | FR | 4C | 841 | 751 | 631 | 830 | 684 | 3737 | 82,64% | |
184 | SURVILLE Christophe | FR | 5A | 809 | 594 | 586 | 867 | 714 | 3570 | 78,95% | |
212 | NALENNE Marie-Claire | FR | 5C | 734 | 682 | 599 | 805 | 710 | 3530 | 78,06% | |
217 | PESENTI Geneviève | FR | 5B | 801 | 647 | 595 | 759 | 723 | 3525 | 77,95% | |
323 | HADAS Catty | FR | 6A | 727 | 612 | 532 | 704 | 717 | 3292 | 72,80% |
Paires
Classement de 29 paires ayant joué les 6 parties
Top : 5659
5
joueurs Pifo
RG | NOMS | C | CL | S | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | CUMUL | % |
1 | SYLLA Mactar - SYLLA N'Dongo Samba | SN | 1 | 1048 | 840 | 878 | 968 | 949 | 962 | 5645 | 99,75% | |
2 | DIALLO Thierno Amadou - KADIMA M. Didier | QC | 1 | 1046 | 840 | 880 | 969 | 947 | 962 | 5644 | 99,73% | |
3 | FRITSCH Pascal - HELLEBAUT Jean Pierre | FR/CH | 1 | 1048 | 822 | 877 | 971 | 949 | 967 | 5634 | 99,56% | |
13 | CONTROU Joan - PARPAL Eric | FR | 1 | 1048 | 840 | 880 | 967 | 943 | 874 | 5552 | 98,11% | |
17 | AUBERT Nicolas - LACHKAR Jacques | FR | 1 | 1035 | 840 | 876 | 951 | 897 | 909 | 5508 | 97,33% | |
27 | GRONDEAU Olivier - MOOSER Anne | J | FR/CH | 3 | 1001 | 793 | 865 | 915 | 798 | 851 | 5223 | 92,30% |
29 | GUILLAUME Olivier - STEHLE Antoine | J | BE/FR | 3 | 981 | 800 | 863 | 864 | 794 | 708 | 5010 | 88,53% |
Rejouez les parties sur Duel de mots |
Classique
36 joueurs
3
joueurs Pifo
Clas | Nom Prénom | Cat | Pays | Série |
Ancienne cote |
Bonus |
PE Pt Expér |
PJ Pt de Jeu |
B+PE+PJ Pts |
Nouvelle cote |
Nouvelle série |
1 | DIOKH Amar | SN | J | 1763 | 250 | 36 | 400 | 686 | 2449 | J | |
2 | LEBEAU Edouard | FR | A | 1654 | 125 | 35 | 400 | 560 | 2214 | J | |
3 | KADIMA M. Didier | QC | A | 1492 | 50 | 34 | 400 | 484 | 1976 | J | |
4 | BARTHOLDI Nicolas | CH | J | 2199 | 25 | 33 | 125 | 183 | 2382 | J | |
5 | MICHEL Antonin | FR | J | 2387 | 32 | -17 | 15 | 2402 | J | ||
6 | DELHOM Serge | FR | J | 2336 | 31 | -6 | 25 | 2361 | J | ||
7 | GEORGET Pierre-Olivier | FR | J | 2586 | 30 | -112 | -82 | 2504 | J | ||
8 | DJIBO Abdou | NE | B | 1425 | 29 | 400 | 429 | 1854 | J | ||
9 | EMIG Serge | FR | J | 2252 | 28 | -18 | 10 | 2262 | J | ||
10 | DIALLO Thierno Amadou | QC | A | 1500 | 27 | 349 | 376 | 1876 | J | ||
11 | EGGERMONT Louis | E | BE | A | 1500 | 26 | 301 | 327 | 1827 | J | |
12 | BOHBOT Hervé | FR | J | 2419 | 25 | -192 | -167 | 2252 | J | ||
13 | FRAITEUR Paul | BE | A | 1600 | 24 | 147 | 171 | 1771 | J | ||
14 | RAMEL Jean-François | FR | J | 2231 | 23 | -156 | -133 | 2098 | J | ||
15 | MILON Mandy | E | FR | A | 1709 | 22 | 0 | 22 | 1731 | A | |
16 | ASTRESSES Pascal | FR | J | 2319 | 21 | -200 | -179 | 2140 | J | ||
17 | HIMBER Jean-François | FR | J | 1952 | 20 | -100 | -80 | 1872 | J | ||
18 | MARESCHAL Alain | FR | J | 1844 | 19 | -64 | -45 | 1799 | J | ||
19 | VERTHE Catheline | BE | B | 1200 | 18 | 278 | 296 | 1496 | A | ||
20 | TACHET Alain | FR | J | 1821 | 17 | -74 | -57 | 1764 | J | ||
21 | KASANDA Christian Tshienda | QC | B | 1200 | 16 | 200 | 216 | 1416 | B | ||
22 | INOUSSA Hakim | SN | A | 1706 | 15 | -69 | -54 | 1652 | A | ||
23 | MASSE Ginette | QC | C | 1000 | 14 | 328 | 342 | 1342 | B | ||
24 | SOW Maguette | SE | B | 1300 | 13 | 83 | 96 | 1396 | B | ||
25 | MBOUP Mbaye | SN | A | 1654 | 12 | -80 | -68 | 1586 | A | ||
26 | LE COZ Philippe | FR | J | 2414 | 11 | -200 | -189 | 2225 | J | ||
27 | PANCHARD Hélène | CH | C | 600 | 10 | 400 | 410 | 1010 | C | ||
28 | DEAU Isabelle | FR | J | 2024 | 9 | -200 | -191 | 1833 | J | ||
29 | BOHBOT Teodora | RO | A | 1618 | 8 | -140 | -132 | 1486 | A | ||
30 | LEMPEREUR Pierre | BE | B | 1414 | 7 | -72 | -65 | 1349 | B | ||
31 | LUCHETTA Evelyne | FR | B | 1276 | 6 | -92 | -86 | 1190 | B | ||
32 | SORMANY Jacques | QC | C | 600 | 5 | 266 | 271 | 871 | C | ||
33 | GAUTHIER Charlotte | QC | C | 600 | 4 | 235 | 239 | 839 | C | ||
34 | BUTEAU Mario | QC | B | 1400 | 3 | -200 | -197 | 1203 | B | ||
35 | HAMELIN Robert | QC | C | 600 | 2 | 0 | 2 | 602 | C | ||
36 | CRUSTIN Lucien | QC | C | 953 | 1 | -118 | -117 | 836 | C |