CHAMPIONNATS DU MONDE A DAKAR
Elite
Top : 6665
S1=56 - S2=36 - S3=16 - S4=20 - S5=13 - S6=7 - S7=69
217 joueurs
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CAT. |
1 | VENNIN Eric | 6605 | 1 | S |
2 | DELARUELLE Aurélien | 6588 | 1 | S |
3 | LAMA Eugène | 6569 | 1 | S |
3 | EGGERMONT Louis | 6569 | 1 | E |
5 | BUDRY Etienne | 6567 | 1 | S |
15 | IMBERT Eric | 6527 | 1 | S |
22 | MICHEL Eugénie | 6512 | 1 | E |
25 | BRUYERE Marc | 6502 | 2 | S |
35 | CALENDINI Pierre | 6449 | 1 | S |
62 | DELANOE Sullivan | 6292 | 7 | J |
87 | JEFFREDO Claudie | 6174 | 1 | V |
167 | GRONDEAU Olivier | 5660 | 4 | J |
Open
Top : 4286
S1=8 - S2=10 - S3=9 - S4=27 - S5=32 - S6=13 - S7=67
166 joueurs
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CAT. |
1 | GUILLEMARD Sylvie | 4180 | 1 | S |
2 | DELHOM Brigitte | 4140 | 1 | S |
3 | RAMEL Jean-François | 4065 | 1 | S |
4 | LE COZ Philippe | 4057 | 1 | S |
11 | HUOT Edouard | 3972 | 1 | E |
22 | FRANCFORT Eliane | 3812 | 2 | D |
27 | DEAU Isabelle | 3794 | 2 | S |
75 | NGUYEN Lê Thu | 3503 | 4 | S |
81 | TARDIEU Chantal | 3453 | 4 | V |
141 | DARTEYRE Jean-Paul | 2781 | 7 | S |
Blitz
Top : 3693
257 joueurs
PLACE | JOUEUR | SCORE | CAT. |
1 | MICHEL Antonin | 3675 | S |
2 | EGGERMONT Louis | 3666 | E |
3 | CHINCHOLLE Thierry | 3659 | S |
11 | IMBERT Eric | 3597 | S |
27 | MICHEL Eugénie | 3498 | E |
41 | HUOT Edouard | 3403 | E |
59 | JEFFREDO Claudie | 3339 | V |
71 | LE COZ Philippe | 3310 | S |
73 | DELANOE Sullivan | 3299 | J |
117 | GRONDEAU Olivier | 3129 | J |
124 | DEAU Isabelle | 3055 | S |
180 | NGUYêN Lê thu | 2752 | S |
183 | TARDIEU Chantal | 2716 | V |
239 | DARTEYRE Jean-Paul | 2227 | S |
Rejouez les parties sur Duel de mots |
Paires
155 paires
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CAT. |
1 | LE FUR Dominique - MARTIN Christian | 5664 | 1 | S |
2 | PASQUINET Eric - ROMANENS Jérome | 5656 | 1 | S |
3 | DE BRUYNE Guy - VANDENBORREN Cédric | 5648 | 1 | S |
6 | BUDRY Etienne - MICHEL Eugénie | 5632 | 1 | S |
10 | FRITSCH Pascal - IMBERT Eric | 5568 | 1 | S |
14 | DELANOE Sullivan - DUBREUIL Julien | 5525 | 2 | J |
18 | GUILLEMARD Sylvie - HUOT Edouard | 5497 | 1 | S |
21 | DESSARD Guy - JEFFREDO Claudie | 5397 | 1 | V |
26 | BRUYERE Marc - CALENDINI Pierre | 3671 | 1 | S |
27 | DEAU Isabelle - LE COZ Philippe | 3663 | 1 | S |
49 | INOUSSA Hakim - INOUSSA Rahim | 3581 | 2 | S |
50 | SARR Ousmane - SOW Maguette | 3574 | 3 | S |
64 | GRONDEAU Olivier - MOOSER Anne | 3456 | 3 | J |
73 | FRANCFORT Eliane - VIALLE Andréa | 3398 | 2 | D |
87 | LEGRAND Brigitte - TARDIEU Chantal | 3305 | 4 | S |
141 | DARTEYRE Jean-Paul - DAUDEY Danielle | 2808 | 7 | S |
Classique
71 joueurs
4 joueurs Pifo
Classement après 14 rondes
Place | Joueur | Série | Cote | Vict | Déf | Nul |
1. | POKA Elisée | C | 600 | 12 | 2 | 0 |
2. | ASTRESSES Pascal | J | 2885 | 11 | 3 | 0 |
3. | SYLLA Salya | A | 1453 | 10 | 4 | 0 |
31. | LE COZ Philippe | J | 2635 | 7 | 7 | 0 |
33. | DEAU Isabelle | J | 2300 | 7 | 7 | 0 |
54. | MOUENDENGO Christian | C | 600 | 6 | 8 | 0 |
64. | INOUSSA Hakim | A | 1712 | 5 | 9 | 0 |