Tournoi de Magny-en-Vexin - Dimanche 9 Septembre 2007
Rejouez les parties sur Duel de mots |
|
|
Thierry Boisard
(H01) termine 3ème du tournoi ... et prend la plume pour nous donner sa vision de l'épreuve |
147 joueurs - top : 2736 - M : 294
12 N1, 13 N2, 11 N3, 50 N4, 36 N5, 19 N6, 6 N7
36 joueurs Pifo
PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | |
2 | IMBERT Eric | 1A | 2721 | 292 | 11 | 24 | 35 | 85 | |
3 | BOISARD Thierry | 1A | 2720 | 290 | 10 | 23 | 34 | 84 | |
4 | RENAULT Joël | 1A | 2717 | 288 | 9 | 22 | 33 | 83 | |
6 | FERBER Claude | 1A | 2660 | 284 | 7 | 20 | 31 | 81 | |
8 | CASSIN Carole | 2A | 2650 | 280 | 5 | 18 | 29 | 79 | |
11 | MASSON Jean-Michel | (V) | 2A | 2631 | 274 | 2 | 15 | 26 | 76 |
12 | OLAMA Vincent | 3A | 2618 | 272 | 1 | 14 | 25 | 75 | |
19 | MOUENDENGO Durnel Christian | 3B | 2605 | 258 | 0 | 7 | 18 | 68 | |
21 | DOUCET Martine | 4A | 2582 | 254 | 0 | 5 | 16 | 66 | |
22 | BOYER Claude | 2B | 2576 | 252 | 0 | 4 | 15 | 65 | |
25 | GOICHON Assia | 2A | 2561 | 246 | 0 | 1 | 12 | 62 | |
25 | BLANCHARD Annie | (V) | 2B | 2561 | 246 | 0 | 1 | 12 | 62 |
29 | MONERIE Sylvie | 3B | 2549 | 238 | 0 | 0 | 8 | 58 | |
32 | FERRARI Pierre-Louis | 1B | 2535 | 232 | 0 | 0 | 5 | 55 | |
38 | BUHOT Hubert | 2A | 2512 | 220 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
46 | CHABAUD Michel | 3A | 2478 | 204 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
52 | DUBOIS Claude | (V) | 4C | 2465 | 192 | 0 | 0 | 0 | 35 |
54 | NGUYEN Lê Thu | 4D | 2463 | 188 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
58 | MICHEL Jean-Claude | (V) | 3B | 2454 | 180 | 0 | 0 | 0 | 29 |
61 | MEZARD Hervey | (V) | 3B | 2440 | 174 | 0 | 0 | 0 | 26 |
67 | WEMAERE Martine | (V) | 4B | 2414 | 162 | 0 | 0 | 0 | 20 |
71 | TARDIEU Chantal | (V) | 4A | 2409 | 154 | 0 | 0 | 0 | 16 |
75 | STARKMAN Hélène | (V) | 4A | 2396 | 146 | 0 | 0 | 0 | 12 |
77 | DAVID Michel | (V) | 4B | 2386 | 142 | 0 | 0 | 0 | 10 |
82 | GABETTY Corinne | 4C | 2371 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
83 | CHATENET Huguette | (D) | 5A | 2370 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | DAVID Janine | (D) | 4B | 2345 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | GUIMARD Annie | (D) | 5A | 2306 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | BODIN Michèle | (V) | 5B | 2267 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | RAMDOYAL Jenny | 5B | 2234 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | COURTOIS Béatrice | (V) | 5D | 2179 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | HADAS Catty | 6A | 2177 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | MORICE Josette | (V) | 5D | 2170 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | PICHARD Réjane | (D) | 5D | 2130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | MAGLIA Micheline | (D) | 5C | 2126 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | BONESTEVE Juliette | (D) | 5D | 2113 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le tournoi vu par Thierry Boisard (H01)
N’ayant pas joué en juillet/août tout comme Eric Imbert parti trois semaines au Vietnam (je me suis contenté d’une semaine à Amsterdam), ce dimanche 9 septembre marquait donc ma rentrée scrabblesque dans le Vexin, riche région agricole formée de plateaux calcaires située aux confins de l’Eure et du Val-d’Oise.
A peine 150 joueurs sur les starting-blocks et seulement 12N1, 13N2 et 11N3.
La 1ère partie comporta 3 Scrabbles : DEROULE (70) au 1° coup (anagramme de LOU REED, me soufflera plus tard Joël Renault) puis un difficile AUTOMATE appui U (60, ss-top à -18) et un difficile PUA(S)SENT en collante sous DEROULE heureusement « iso-topé » par EPAN(D)US (83). Il ne fallait pas Scrabbler avec EXPANSA au 11° coup mais se contenter de l’adjectif EXPANSE(66). Une partie ma foi assez difficile à toper puisqu’elle n’est remportée qu’à –3 par le favori Chincholle devant Eric Imbert et l’autre Thierry, c’est-à-dire moi-même à –4.
Joël en ratant ENVI (-14) en collante sur BEAUF a déjà compromis ses chances de victoire (-16 au cumul) même s’il gagne la 2ème partie à –2 , un point devant le trio de tête déjà cité Chincholle/Imbert/Boisard. Pourtant un 9 lettres Scrabble unique est sorti sur C et T = CAUTERISA(65), vu par beaucoup de joueurs ; l’autre Scrabble difficile étant SULFO(N)AT(86, -3 pour Eric avec SOFT(B)ALL !). Les deux Thierry feront –3 sur le 8°coup : LUGEAT(32).
Ce qui fait qu’avant la dernière partie Thierry le saint-loupien mène d’un point (-6) devant Thierry le montrougien ex æquo avec Eric (-7). Joël est aux aguets à –18. Pas de difficulté particulière pour les 4 Scrabbles consécutifs de cette 3è partie= SEL(E)NIUM(77), NOUASSE(74), ADULTES(74) et BAREME(S)(75, -1 pour TC). En fait jusqu’au 15ème coup Eric et les deux Thierry se retrouvaient virtuellement coleaders à –7. Mais Eric et moi-même allions craquer sur la fin : un PSY absolument pas vu (39,-6) me sera fatal ainsi que le dernier coup (SALIVE(18, ss-top à-2) vu par Eric qui pour un point d’écart finit 2ème du tournoi (-15) devant votre serviteur 3ème (–16). Quant à Thierry Chincholle qui a tenu bon, il remporte brillamment ce tournoi à –7 pour la troisième fois d’affilée.
Rappelons que j’avais déjà fini 3ème l’an passé dix points derrière Chincholle et Maniquant covainqueurs