Samedi 23 août 2008 à Paris 9ème
20 joueurs en lice
Jean-François Michon (1er B), David Lévêque
(1er A),
Thierry Cazaux (Conseiller d'arrondissement, Délégué au Patrimoine et à la
Culture),
Linda Tafo (1ère C), Jean-François Deron (vainqueur)
Clas | Nom Prénom | n°lic. |
Catég Age |
Fédé | Club | Série |
Ancienne cote |
B Bonus |
PE Pt Expér |
PJ Pt de Jeu |
B+PE+PJ Pts |
Nouvelle cote |
Nouvelle série |
1 | DERON Jean-François | 1451055 | FR | J07 | J | 2431 | 50 | 20 | 109 | 179 | 2610 | J | |
2 | PERRIN Pierre-Antoine | 1754515 | FR | V07 | J | 1919 | 25 | 19 | 400 | 444 | 2363 | J | |
3 | LEVEQUE David | 2066717 | FR | U15 | A | 1513 | 10 | 18 | 400 | 428 | 1941 | J | |
4 | BONNEAU Claire | 2329115 | FR | H01 | A | 1631 | 5 | 17 | 400 | 422 | 2053 | J | |
5 | HIMBER Jean-François | 1570298 | FR | K06 | J | 2595 | 16 | -128 | -112 | 2483 | J | ||
6 | MATHIEN Patrick | 2667212 | FR | V18 | J | 2213 | 15 | 0 | 15 | 2228 | J | ||
7 | DEL OLMO Nathalie | 1381680 | FR | F17 | A | 1600 | 14 | 400 | 414 | 2014 | J | ||
8 | TREIBER Marc | 2016959 | FR | H05 | A | 1500 | 13 | 400 | 413 | 1913 | J | ||
9 | MICHON Jean-François | 1030997 | FR | U17 | B | 1300 | 12 | 400 | 412 | 1712 | A | ||
10 | FRANCART Olivier | 2653126 | FR | H05 | J | 2564 | 11 | -200 | -189 | 2375 | J | ||
11 | FERRARI Pierre-Louis | 2005311 | FR | A04 | J | 2224 | 10 | -200 | -190 | 2034 | J | ||
12 | MAZOYER Eric | 1576151 | FR | K07 | A | 1570 | 9 | 20 | 29 | 1599 | A | ||
13 | LE ROUX Christèle | 1134836 | FR | O07 | A | 1743 | 8 | -48 | -40 | 1703 | A | ||
14 | PERES Michel | 1391033 | FR | V21 | A | 1526 | 7 | 49 | 56 | 1582 | A | ||
15 | GERARD-BOUCHER Monique | 1350262 | FR | H05 | A | 1466 | 6 | 89 | 95 | 1561 | A | ||
16 | HIMBER François | 1571773 | D | FR | H05 | B | 1200 | 5 | 266 | 271 | 1471 | A | |
17 | TAFO Linda | 9999999 | J | FR | C | 600 | 4 | 400 | 404 | 1004 | C | ||
18 | PERENNEZ Marie-France | 1770476 | V | FR | V00 | J | 2067 | 3 | -200 | -197 | 1870 | J | |
19 | LEVEQUE Nathalie | 9999999 | FR | C | 600 | 2 | 0 | 2 | 602 | C | |||
20 | LEROUX Patricia | 9999999 | FR | C | 600 | 1 | 0 | 1 | 601 | C |
Claire Bonneau (H01) face à Jean-François Deron
pour le gain du tournoi