Phase 3
Dimanche 20 janvier 2008
|
|
Le Centre de Meudon, bien visible des
passants
|
Olivier Grondeau (HS12, 1er jeune), Dominique
Vettier (H09, 1er), Jocelyne Boissier (H08, 1ère féminine), René Ruckebusch
(H02, 1er Vermeil/Diamant, ex-aequo avec Jean Michel Masson) et Hervé
Marseille (Maire de Meudon) |
Geneviève Pesenti (H05, 1ère
N5), Eva Novembrini (H05, 1ère N4)
Marc Bruyère (H04, 1er), Hannah Maniquant (3ème, Top à la 1ère partie),
Jean-Pierre Vincent (H04, 1er N6), Patrick Viney (2ème, Top à la 3ème partie)
au centre de Paris Elysées
2014 joueurs - top : 2773 -
M : 2014
262 N2, 390 N3, 1003 N4, 320 N5, 29 N6, 10 N7
PL. | JOUEUR | CAT | SÉRIE | SCORE | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
9 | BRUYERE Marc | 2A | 2695 | 2006 | 0 | 127 | 322 | 824 | |
14 | VINEY Patrick | 3B | 2688 | 2001 | 0 | 125 | 320 | 821 | |
19 | VETTIER Dominique | 2A | 2681 | 1996 | 0 | 122 | 317 | 819 | |
37 | MANIQUANT Hannah | 2A | 2661 | 1978 | 0 | 113 | 308 | 810 | |
41 | DAHAN Guy | 2B | 2657 | 1974 | 0 | 111 | 306 | 808 | |
75 | PERREZ Claude | 3A | 2635 | 1940 | 0 | 94 | 289 | 791 | |
78 | MAIGNEL Jean-Philippe | 2B | 2634 | 1937 | 0 | 93 | 288 | 789 | |
83 | OLAMA Vincent | 3A | 2633 | 1932 | 0 | 90 | 285 | 787 | |
83 | SCHLAEFLIN Bruno | 2A | 2633 | 1932 | 0 | 90 | 285 | 787 | |
109 | GUILLERMIN Xavier | 2B | 2623 | 1906 | 0 | 77 | 272 | 774 | |
110 | RUCKEBUSCH René | (V) | 2A | 2622 | 1905 | 0 | 77 | 272 | 773 |
110 | MASSON Jean-Michel | (V) | 2A | 2622 | 1905 | 0 | 77 | 272 | 773 |
116 | AUBIER Olivier | 3A | 2620 | 1899 | 0 | 74 | 269 | 770 | |
124 | CHAUVARD Luc | 5A | 2617 | 1891 | 0 | 70 | 265 | 766 | |
136 | CASSIN Carole | 2A | 2607 | 1879 | 0 | 64 | 259 | 760 | |
138 | TARRIN Dominique | 3A | 2605 | 1877 | 0 | 63 | 258 | 759 | |
142 | COUVREUR Christian | 2A | 2604 | 1873 | 0 | 61 | 256 | 757 | |
144 | BOISSIER Jocelyne | (V) | 2B | 2603 | 1871 | 0 | 60 | 255 | 756 |
147 | SOUSSEN Marlène | (V) | 3B | 2602 | 1868 | 0 | 58 | 253 | 755 |
153 | BOYER Claude | 2B | 2600 | 1862 | 0 | 55 | 250 | 752 | |
171 | MONERIE Sylvie | 3B | 2595 | 1844 | 0 | 46 | 241 | 743 | |
175 | INOUSSA Hakim | 2A | 2594 | 1840 | 0 | 44 | 239 | 741 | |
186 | BONNEAU Claire | 2A | 2588 | 1829 | 0 | 39 | 234 | 735 | |
186 | BETHOULE Marie | (E) | 2B | 2588 | 1829 | 0 | 39 | 234 | 735 |
198 | JOFFRE Cécile | (V) | 3A | 2586 | 1817 | 0 | 33 | 228 | 729 |
206 | LESCOUARC'H Hélène | (D) | 4B | 2583 | 1809 | 0 | 29 | 224 | 725 |
238 | CLEUZIOU Olivier | 4B | 2573 | 1777 | 0 | 13 | 208 | 709 | |
260 | POIRIER Janine | (V) | 2B | 2567 | 1755 | 0 | 2 | 197 | 698 |
290 | GUESDON Laurent | 2A | 2561 | 1725 | 0 | 0 | 182 | 683 | |
290 | LESCURE Jean-Claude | (V) | 3B | 2561 | 1725 | 0 | 0 | 182 | 683 |
305 | GOICHON Assia | 2A | 2557 | 1710 | 0 | 0 | 174 | 676 | |
305 | BULVESTRE Michel | (V) | 2B | 2557 | 1710 | 0 | 0 | 174 | 676 |
332 | BUHOT Hubert | 2A | 2549 | 1683 | 0 | 0 | 161 | 662 | |
345 | BLANCHARD Annie | (V) | 2B | 2546 | 1670 | 0 | 0 | 154 | 656 |
356 | MOUENDENGO Durnel Christian | 3B | 2544 | 1659 | 0 | 0 | 149 | 650 | |
364 | FERNANDEZ Marie-Henriette | (D) | 4A | 2542 | 1651 | 0 | 0 | 145 | 646 |
381 | GERARD BOUCHER Monique | 3A | 2540 | 1634 | 0 | 0 | 136 | 638 | |
388 | RANDI Alain | 2B | 2539 | 1627 | 0 | 0 | 133 | 634 | |
404 | MOAL Annie | (D) | 4A | 2536 | 1611 | 0 | 0 | 125 | 626 |
411 | GAZANION Janine | (V) | 3B | 2535 | 1604 | 0 | 0 | 121 | 623 |
411 | SARR Ousmane | 3B | 2535 | 1604 | 0 | 0 | 121 | 623 | |
Barre de qualification | |||||||||
421 | LE MARECHAL Damien | 4D | 2533 | 1594 | 0 | 0 | 116 | 618 | |
431 | NOVEMBRINI Eva | (V) | 4B | 2531 | 1584 | 0 | 0 | 111 | 613 |
540 | GODIN Marie-Françoise | (V) | 3A | 2511 | 1475 | 0 | 0 | 57 | 558 |
540 | DENOYELLE Jeannine | (D) | 3B | 2511 | 1475 | 0 | 0 | 57 | 558 |
548 | LANCEAU Odile | 3B | 2509 | 1467 | 0 | 0 | 53 | 554 | |
548 | THILLOUX Odette | (D) | 4B | 2509 | 1467 | 0 | 0 | 53 | 554 |
596 | GRONDEAU Olivier | (J) | 4C | 2502 | 1419 | 0 | 0 | 29 | 530 |
611 | HUTEAU Eugénie | (V) | 3A | 2499 | 1404 | 0 | 0 | 21 | 523 |
614 | LAURENDEAU Georges | (D) | 4C | 2498 | 1401 | 0 | 0 | 20 | 521 |
614 | LAHEURTE Pierre | (V) | 3B | 2498 | 1401 | 0 | 0 | 20 | 521 |
632 | CHABAUD Michel | 3A | 2494 | 1383 | 0 | 0 | 11 | 512 | |
657 | QUILLERE Chantal | 4D | 2490 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
673 | BAUER Hugo | 3A | 2486 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 492 | |
678 | LEMARIE Jacqueline | (V) | 4A | 2485 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 489 |
699 | BELLAICHE Maurice | (D) | 4C | 2482 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 479 |
720 | SERRES Thierry | 4B | 2479 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 468 | |
724 | CRIVAIN Léon | (D) | 3B | 2478 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 466 |
731 | ASSOUS Gérard | (V) | 4A | 2477 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 463 |
743 | KERDRAON Catherine | (D) | 3B | 2475 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 457 |
763 | BROCHARD Laurent | 4B | 2470 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 447 | |
783 | DOUCET Martine | 4A | 2467 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 437 | |
789 | LOMBARD François | (V) | 4A | 2466 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 434 |
822 | DELORE Mathieu | 2A | 2461 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 417 | |
824 | JALBERT David | 4A | 2460 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 416 | |
836 | CORNU Dominique | 3B | 2457 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 410 | |
865 | MARTIN Claude-Victor | (V) | 3B | 2452 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 396 |
872 | HIMBER François | (D) | 4A | 2451 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 392 |
872 | FRANCFORT Eliane | (D) | 2B | 2451 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 392 |
891 | GABETTY Corinne | 4C | 2447 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 383 | |
897 | DUVAL Francis | (V) | 4B | 2446 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 380 |
914 | ALBERT Arnaud | 4A | 2444 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 371 | |
934 | DE SOUSA Alexandre | 4C | 2441 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 361 | |
943 | PUGEAULT Régis | (D) | 4B | 2440 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 357 |
950 | MARKIEWICZ Jeanne | (D) | 3B | 2439 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 353 |
963 | GUILLOUX Philippe | 2A | 2437 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 347 | |
963 | GILLANT Monique | (V) | 4B | 2437 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 347 |
979 | FENOUILLET Stéphane | 4B | 2434 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 339 | |
1012 | MICHEL Jean-Claude | (V) | 3B | 2428 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 322 |
1012 | MARTZ Alain | 3B | 2428 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 322 | |
1012 | VINCENT Jean-Pierre | 6D | 2428 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 322 | |
1035 | BOURASSIN Karin | (D) | 4B | 2426 | 980 | 0 | 0 | 0 | 311 |
1078 | MOURTON Cyrille | 3A | 2419 | 937 | 0 | 0 | 0 | 289 | |
1085 | ROULLIER Janine | (D) | 3B | 2418 | 930 | 0 | 0 | 0 | 286 |
1120 | ARHAN Xavier | 4D | 2414 | 895 | 0 | 0 | 0 | 268 | |
1126 | KARLISCH Bernard | 3A | 2413 | 889 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
1162 | ROBERT Jacqueline | (D) | 4A | 2404 | 853 | 0 | 0 | 0 | 247 |
1162 | JOUET Jeanne | (D) | 4B | 2404 | 853 | 0 | 0 | 0 | 247 |
1193 | BOULAY Michèle | (V) | 5B | 2398 | 822 | 0 | 0 | 0 | 232 |
1198 | FAUCHER Janine | (D) | 4B | 2396 | 817 | 0 | 0 | 0 | 229 |
1198 | DELMAS Annick | 5A | 2396 | 817 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
1283 | HUMBERT Irène | (V) | 4B | 2383 | 732 | 0 | 0 | 0 | 187 |
1315 | MEDAWAR Claude | 4D | 2377 | 700 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
1416 | PESENTI Geneviève | 5B | 2359 | 599 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
1459 | DUBOIS Claude | (V) | 4C | 2349 | 556 | 0 | 0 | 0 | 99 |
1477 | BEGUIN Patrick | 5D | 2345 | 538 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
1508 | JOLY Pierre | (D) | 4D | 2339 | 507 | 0 | 0 | 0 | 74 |
1533 | CHAUVIN Hubert | 5D | 2334 | 482 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
1557 | BESNARD Denis | 4D | 2328 | 458 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
1610 | NAVARON Patricia | 5D | 2314 | 405 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
1633 | TARDIEU Chantal | (V) | 4A | 2309 | 382 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1652 | CORDIER Piou | (V) | 4D | 2303 | 363 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1662 | MARTY Frédéric | 4D | 2300 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1666 | CHATENET Huguette | (D) | 5A | 2298 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1721 | BARROIS Josette | (V) | 5A | 2284 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1739 | BLOCH Laurence | 5D | 2276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1793 | HAUTEVILLE Marie-José | (V) | 4D | 2258 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1821 | ALLAIN Daniel | (D) | 5B | 2246 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1834 | WEMAERE Martine | (V) | 4B | 2239 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1867 | JOUBERT Andrée | (D) | 4D | 2224 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1888 | GAUDIN Elisabeth | (V) | 5C | 2213 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1898 | ELBAZ Nicole | (D) | 4B | 2207 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | SURVILLE Christophe | 5A | 2033 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 joueurs avaient officié sur les 2 centres du Comité
Meudon | 67 |
Elysées | 50 |
|