26 avril au 4 mai 2008
LES PHOTOS
CHAMPIONNAT DE FRANCE N4 - N5 - N6 - N7
613 joueurs - top : 4240 - M : 1533
246 N4, 150 N5, 121 N6, 64 N7
PL. | JOUEUR | CAT | SÉRIE | SCORE | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
23 | ROCQUENCOURT Fabrice | 4A | 3790 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
39 | THILLOUX Odette | (D) | 4B | 3768 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 250 |
74 | DE SOUSA Alexandre | 4C | 3716 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
78 | FERNANDEZ Marie-Henriette | (D) | 4A | 3710 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 203 |
81 | JALBERT David | 4A | 3705 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
136 | SERRES Thierry | 4B | 3641 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
167 | NAVARON Patricia | 5D | 3618 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
182 | LESCOUARC'H Hélène | (D) | 4B | 3606 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 78 |
253 | VINCENT Jean-Pierre | 6D | 3552 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
260 | LE MARECHAL Damien | 4D | 3545 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
274 | VAIS Carine | 5A | 3531 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
285 | DELZANT Nicolas | 5A | 3515 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
289 | HAUTEVILLE Marie-José | (V) | 4D | 3509 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | RICHOMME Sylvie | 5B | 3502 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
306 | RAYNAL Annie | (V) | 7 | 3497 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
363 | MARTY Céline | 7 | 3450 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
370 | SOUFFLET Roselyne | 6B | 3442 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
438 | RAMDOYAL Jenny | 5B | 3375 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
448 | LE MAREC Françoise | (D) | 4D | 3362 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
480 | ASTRUC Christelle | 6A | 3324 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
484 | LE LAY Madlyne | (V) | 6A | 3317 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
521 | SIGRIST Irmelle | (D) | 5A | 3230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
563 | POUILLIEUTE Jérôme | 7 | 3114 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
577 | GODRON Paule-Mauricette | (V) | 6A | 3053 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
592 | VEGEZZI Geneviève | (V) | 6D | 2985 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
598 | HAUVUY Annie | 7 | 2863 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPEN DU CHAMPIONNAT DE FRANCE N4 - N5 - N6 - N7
PL. | JOUEUR | CAT | SÉRIE | SCORE | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
3 | MANIQUANT Hannah | 2A | 2507 | 726 | 8 | 13 | 43 | 179 | |
13 | RUCKEBUSCH René | (V) | 2A | 2419 | 706 | 0 | 3 | 33 | 169 |
25 | LESCURE Jean-Claude | (V) | 3B | 2362 | 682 | 0 | 0 | 21 | 157 |
132 | PUGEAULT Régis | (D) | 4B | 2213 | 468 | 0 | 0 | 0 | 50 |
143 | RAYNAL Christian | (V) | 5A | 2201 | 446 | 0 | 0 | 0 | 39 |
152 | PIERRE André | (D) | 4C | 2194 | 428 | 0 | 0 | 0 | 30 |
169 | PUGEAULT Georgine | (D) | 4C | 2180 | 394 | 0 | 0 | 0 | 13 |
179 | GARRAULT Yvon | (V) | 5B | 2167 | 374 | 0 | 0 | 0 | 3 |
319 | OHEIX Christiane | (D) | 5B | 1924 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325 | BERNARDEAU Irène | (V) | 6A | 1896 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE VERMEILS
866 joueurs - top : 4730 - M : 2598
10 N1, 56 N2, 184 N3, 480 N4, 132 N5, 2 N6, 2 N7
PL. | JOUEUR | CAT | SÉRIE | SCORE | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
2 | BAUMANN Alain | (V) | 1B | 4543 | 2595 | 11 | 78 | 299 | 875 |
7 | JEFFREDO Claudie | (V) | 1B | 4433 | 2580 | 5 | 72 | 293 | 869 |
26 | RUCKEBUSCH René | (V) | 2A | 4336 | 2523 | 0 | 50 | 270 | 846 |
46 | BULVESTRE Michel | (V) | 2B | 4273 | 2463 | 0 | 26 | 246 | 822 |
50 | MASSON Jean-Michel | (V) | 2A | 4260 | 2451 | 0 | 21 | 242 | 818 |
61 | SOUSSEN Marlène | (V) | 3B | 4231 | 2418 | 0 | 8 | 228 | 804 |
95 | MARTIN Claude-Victor | (V) | 3B | 4185 | 2316 | 0 | 0 | 188 | 764 |
101 | CRIVAIN Léon | (D) | 3B | 4180 | 2298 | 0 | 0 | 180 | 756 |
105 | BOISSIER Jocelyne | (V) | 2B | 4176 | 2286 | 0 | 0 | 176 | 752 |
115 | CORDIER Piou | (V) | 4D | 4159 | 2256 | 0 | 0 | 164 | 740 |
124 | RAMANDRAIVONONA Henriette | (V) | 3B | 4152 | 2229 | 0 | 0 | 153 | 729 |
145 | MARKIEWICZ Jeanne | (D) | 3B | 4130 | 2166 | 0 | 0 | 128 | 704 |
166 | GAZANION Janine | (V) | 3B | 4109 | 2103 | 0 | 0 | 102 | 678 |
179 | HUTEAU Eugénie | (V) | 3A | 4100 | 2064 | 0 | 0 | 87 | 663 |
188 | MICHEL Jean-Claude | (V) | 3B | 4092 | 2037 | 0 | 0 | 76 | 652 |
218 | LESCURE Jean-Claude | (V) | 3B | 4062 | 1947 | 0 | 0 | 40 | 616 |
230 | WEMAERE Martine | (V) | 4B | 4054 | 1911 | 0 | 0 | 26 | 602 |
248 | FAULCON Jean | (D) | 4A | 4036 | 1857 | 0 | 0 | 4 | 580 |
260 | TARDIEU Chantal | (V) | 4A | 4027 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 566 |
268 | GARCIN Roberte | (V) | 4B | 4023 | 1797 | 0 | 0 | 0 | 556 |
272 | THILLOUX Odette | (D) | 4B | 4020 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 551 |
287 | KERDRAON Catherine | (D) | 3B | 4011 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 533 |
303 | GODIN Marie-Françoise | (V) | 3A | 3996 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 514 |
307 | BLANCHARD Annie | (V) | 2B | 3994 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 509 |
315 | DENOYELLE Jeannine | (D) | 3B | 3989 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 500 |
334 | COLETTA Eliane | (V) | 5A | 3973 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 477 |
342 | ELBAZ Nicole | (D) | 4B | 3968 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 467 |
393 | MOAL Annie | (D) | 4A | 3930 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 406 |
400 | ROBERT Jacqueline | (D) | 4A | 3925 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 398 |
408 | STARKMAN Hélène | (V) | 4A | 3919 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 388 |
415 | ATALLAH Nagib | (V) | 4A | 3914 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 380 |
463 | KERRIEN Julien | (D) | 4B | 3887 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 322 |
500 | FERNANDEZ Marie-Henriette | (D) | 4A | 3862 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 278 |
515 | PIERRE André | (D) | 4C | 3853 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 260 |
527 | LESCOUARC'H Hélène | (D) | 4B | 3845 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 245 |
562 | DAVID Michel | (V) | 4B | 3827 | 915 | 0 | 0 | 0 | 203 |
572 | CHATENET Huguette | (D) | 5A | 3822 | 885 | 0 | 0 | 0 | 191 |
644 | LAURENDEAU Georges | (D) | 4C | 3766 | 669 | 0 | 0 | 0 | 105 |
673 | ROULLIER Janine | (D) | 3B | 3746 | 582 | 0 | 0 | 0 | 70 |
679 | HAUTEVILLE Marie-José | (V) | 4D | 3742 | 564 | 0 | 0 | 0 | 63 |
694 | RAYNAL Christian | (V) | 5A | 3728 | 519 | 0 | 0 | 0 | 45 |
709 | GARRAULT Yvon | (V) | 5B | 3716 | 474 | 0 | 0 | 0 | 27 |
829 | BODIN Michèle | (V) | 5B | 3511 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
838 | SIGRIST Irmelle | (D) | 5A | 3477 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
857 | NATAF Viviane | (D) | 5B | 3408 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COUPE D'AUVERGNE
1252 joueurs - top : 4387 - M : 3130
40 N1, 88 N2, 224 N3, 556 N4, 283 N5, 51 N6, 10 N7
PL. | JOUEUR | CAT | SÉRIE | SCORE | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
4 | IMBERT Eric | 1A | 4355 | 3123 | 45 | 150 | 419 | 1086 | |
31 | FERBER Claude | 1A | 4249 | 3055 | 12 | 118 | 387 | 1054 | |
56 | JEFFREDO Claudie | (V) | 1B | 4172 | 2993 | 0 | 88 | 357 | 1024 |
63 | GOICHON Assia | 2A | 4160 | 2975 | 0 | 80 | 348 | 1016 | |
66 | COUVREUR Christian | 2A | 4154 | 2968 | 0 | 76 | 345 | 1012 | |
71 | MASSON Jean-Michel | (V) | 2A | 4141 | 2955 | 0 | 70 | 339 | 1006 |
72 | BOISSIER Jocelyne | (V) | 2B | 4140 | 2953 | 0 | 69 | 338 | 1005 |
85 | BONNEAU Claire | 2A | 4115 | 2920 | 0 | 53 | 322 | 989 | |
94 | BAUMANN Alain | (V) | 1B | 4087 | 2898 | 0 | 42 | 311 | 978 |
99 | VETTIER Dominique | 2A | 4082 | 2885 | 0 | 36 | 305 | 972 | |
101 | KERRIEN Julien | (D) | 4B | 4079 | 2880 | 0 | 34 | 303 | 970 |
124 | CASSIN Carole | 2A | 4047 | 2823 | 0 | 6 | 275 | 942 | |
129 | CHABAUD Michel | 3A | 4042 | 2810 | 0 | 0 | 269 | 936 | |
136 | BLANCHARD Annie | (V) | 2B | 4033 | 2793 | 0 | 0 | 261 | 928 |
145 | TARRIN Dominique | 3A | 4025 | 2770 | 0 | 0 | 250 | 917 | |
169 | HUTEAU Eugénie | (V) | 3A | 4006 | 2710 | 0 | 0 | 221 | 888 |
176 | MARTZ Alain | 3B | 4001 | 2693 | 0 | 0 | 213 | 880 | |
198 | CRIVAIN Léon | (D) | 3B | 3983 | 2638 | 0 | 0 | 186 | 854 |
205 | MARTY Frédéric | 4D | 3977 | 2620 | 0 | 0 | 178 | 845 | |
222 | DENOYELLE Jeannine | (D) | 3B | 3960 | 2578 | 0 | 0 | 158 | 825 |
226 | ROULLIER Janine | (D) | 3B | 3956 | 2568 | 0 | 0 | 153 | 820 |
236 | FAULCON Jean | (D) | 4A | 3950 | 2543 | 0 | 0 | 141 | 808 |
247 | MONERIE Sylvie | 3B | 3942 | 2515 | 0 | 0 | 128 | 795 | |
254 | RUCKEBUSCH René | (V) | 2A | 3939 | 2498 | 0 | 0 | 119 | 786 |
258 | STARKMAN Hélène | (V) | 4A | 3938 | 2488 | 0 | 0 | 114 | 782 |
281 | SOUSSEN Marlène | (V) | 3B | 3921 | 2430 | 0 | 0 | 87 | 754 |
319 | FENOUILLET Stéphane | 4B | 3892 | 2335 | 0 | 0 | 41 | 708 | |
337 | BULVESTRE Michel | (V) | 2B | 3877 | 2290 | 0 | 0 | 20 | 687 |
367 | KERDRAON Catherine | (D) | 3B | 3861 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 651 |
388 | JALBERT David | 4A | 3849 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 626 | |
420 | ROBERT Jacqueline | (D) | 4A | 3826 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 587 |
427 | GARCIN Roberte | (V) | 4B | 3822 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 579 |
472 | GAZANION Janine | (V) | 3B | 3795 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 525 |
480 | PUGEAULT Régis | (D) | 4B | 3792 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 515 |
492 | LE MARECHAL Damien | 4D | 3786 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 501 | |
527 | RAMANDRAIVONONA Henriette | (V) | 3B | 3767 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 459 |
552 | DAVID Michel | (V) | 4B | 3756 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 429 |
555 | ATALLAH Nagib | (V) | 4A | 3755 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 425 |
559 | SAUL Monique | (D) | 4D | 3752 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 420 |
583 | MARTIN Claude-Victor | (V) | 3B | 3740 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 392 |
593 | CLEUZIOU Olivier | 4B | 3736 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 380 | |
612 | WEMAERE Martine | (V) | 4B | 3729 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 357 |
625 | MARKIEWICZ Jeanne | (D) | 3B | 3723 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 341 |
638 | LAURENDEAU Georges | (D) | 4C | 3718 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 326 |
655 | LESCURE Jean-Claude | (V) | 3B | 3706 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 305 |
708 | LOMBARD François | (V) | 4A | 3678 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 242 |
735 | RAYNAL Christian | (V) | 5A | 3662 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 209 |
771 | SERRE Françoise | (D) | 4B | 3649 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 166 |
783 | DUVAL Francis | (V) | 4B | 3644 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 152 |
796 | TARDIEU Chantal | (V) | 4A | 3636 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 136 |
868 | MICHEL Jean-Claude | (V) | 3B | 3598 | 963 | 0 | 0 | 0 | 50 |
917 | ELBAZ Nicole | (D) | 4B | 3568 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
950 | DAVID Janine | (D) | 4B | 3544 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
953 | QUIERS Odette | (D) | 5A | 3542 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
962 | PUGEAULT Georgine | (D) | 4C | 3534 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
973 | PHILIPPE Liliane | (D) | 5A | 3529 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1005 | BOULAY Michèle | (V) | 5B | 3493 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1051 | LE MAREC Françoise | (D) | 4D | 3448 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1061 | BERNARDEAU Irène | (V) | 6A | 3432 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1086 | BODIN Michèle | (V) | 5B | 3401 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1115 | RAYNAL Annie | (V) | 7 | 3363 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1174 | MARTIN Marie-Thé | 6D | 3206 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1196 | CRIVAIN Laurence | (D) | 5D | 3139 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1223 | MOAL Annie | (D) | 4A | 2974 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1241 | CHATENET Huguette | (D) | 5A | 2734 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1250 | DYAN Emilie | (D) | 5B | 1903 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1251 | NATAF Viviane | (D) | 5B | 1687 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COUPE DE VICHY
1191 joueurs - top : 4639 - M : 2978
90 N1, 143 N2, 251 N3, 497 N4, 178 N5, 27 N6, 5 N7
PL. | JOUEUR | CAT | SÉRIE | SCORE | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
1 | MICHEL Eugénie | (E) | 1A | 4605 | 2978 | 108 | 280 | 581 | 1178 |
17 | RENAULT Joël | 1A | 4527 | 2938 | 89 | 261 | 562 | 1158 | |
20 | ROQUES Didier | 1A | 4516 | 2931 | 86 | 257 | 558 | 1155 | |
22 | IMBERT Eric | 1A | 4511 | 2926 | 83 | 255 | 556 | 1152 | |
29 | BUDRY Etienne | 1B | 4485 | 2908 | 75 | 246 | 548 | 1144 | |
32 | LE COZ Philippe | 1A | 4480 | 2901 | 71 | 243 | 544 | 1140 | |
86 | GUESDON Laurent | 2A | 4379 | 2766 | 6 | 178 | 479 | 1076 | |
100 | BRUYERE Marc | 2A | 4356 | 2731 | 0 | 161 | 462 | 1059 | |
107 | GOICHON Assia | 2A | 4352 | 2713 | 0 | 153 | 454 | 1050 | |
112 | BAUMANN Alain | (V) | 1B | 4344 | 2701 | 0 | 147 | 448 | 1044 |
118 | BONNEAU Claire | 2A | 4337 | 2686 | 0 | 140 | 441 | 1037 | |
130 | VETTIER Dominique | 2A | 4318 | 2656 | 0 | 125 | 426 | 1023 | |
142 | FRANCOIS Frédéric | 1B | 4295 | 2626 | 0 | 111 | 412 | 1008 | |
158 | GUIDARD Laurent | 1B | 4270 | 2586 | 0 | 92 | 393 | 989 | |
164 | FARHI Emmanuel | 3A | 4261 | 2571 | 0 | 84 | 386 | 982 | |
175 | INOUSSA Hakim | 2A | 4246 | 2543 | 0 | 71 | 372 | 969 | |
189 | BOISSIER Jocelyne | (V) | 2B | 4228 | 2508 | 0 | 54 | 356 | 952 |
208 | MOUANDA Parfait | 1A | 4207 | 2461 | 0 | 32 | 333 | 929 | |
220 | TARRIN Dominique | 3A | 4195 | 2431 | 0 | 17 | 318 | 915 | |
225 | CHABAUD Michel | 3A | 4192 | 2418 | 0 | 11 | 312 | 909 | |
242 | MANIQUANT Hannah | 2A | 4172 | 2376 | 0 | 0 | 292 | 888 | |
244 | COUVREUR Christian | 2A | 4171 | 2371 | 0 | 0 | 290 | 886 | |
265 | CORNIER Claude-Aurore | 4D | 4154 | 2318 | 0 | 0 | 264 | 861 | |
281 | CASSIN Carole | 2A | 4142 | 2278 | 0 | 0 | 245 | 842 | |
288 | CRIVAIN Léon | (D) | 3B | 4133 | 2261 | 0 | 0 | 237 | 833 |
300 | LAUBRETON Francine | 3B | 4125 | 2231 | 0 | 0 | 222 | 819 | |
323 | RAMANDRAIVONONA Henriette | (V) | 3B | 4105 | 2173 | 0 | 0 | 195 | 791 |
344 | JALBERT David | 4A | 4086 | 2121 | 0 | 0 | 170 | 766 | |
344 | PERREZ Claude | 3A | 4086 | 2121 | 0 | 0 | 170 | 766 | |
344 | MARKIEWICZ Jeanne | (D) | 3B | 4086 | 2121 | 0 | 0 | 170 | 766 |
364 | ATALLAH Nagib | (V) | 4A | 4069 | 2071 | 0 | 0 | 146 | 742 |
384 | BLANCHARD Annie | (V) | 2B | 4059 | 2021 | 0 | 0 | 122 | 718 |
395 | ASSOUS Gérard | (V) | 4A | 4051 | 1993 | 0 | 0 | 108 | 705 |
403 | MICHEL Jean-Claude | (V) | 3B | 4046 | 1973 | 0 | 0 | 99 | 695 |
424 | STARKMAN Hélène | (V) | 4A | 4025 | 1921 | 0 | 0 | 74 | 670 |
447 | MARTY Frédéric | 4D | 4013 | 1863 | 0 | 0 | 46 | 642 | |
477 | OUAZAN Manuel | (V) | 3A | 3995 | 1788 | 0 | 0 | 10 | 606 |
484 | RANDI Alain | 2B | 3987 | 1771 | 0 | 0 | 2 | 598 | |
514 | LE MARECHAL Damien | 4D | 3960 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 562 | |
533 | GODIN Marie-Françoise | (V) | 3A | 3944 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 539 |
557 | CLEUZIOU Olivier | 4B | 3928 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 510 | |
557 | DUVAL Francis | (V) | 4B | 3928 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 510 |
592 | FAURE Monique | 4B | 3909 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 468 | |
598 | ROBERT Jacqueline | (D) | 4A | 3906 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 461 |
599 | TARDIEU Chantal | (V) | 4A | 3905 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 460 |
603 | MONERIE Sylvie | 3B | 3904 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 455 | |
626 | MOAL Annie | (D) | 4A | 3891 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 428 |
644 | HUTEAU Eugénie | (V) | 3A | 3879 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 406 |
688 | FENOUILLET Stéphane | 4B | 3852 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 353 | |
703 | DAVID Michel | (V) | 4B | 3839 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 335 |
709 | MOUENDENGO Durnel Christian | 3B | 3836 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 328 | |
742 | MARTZ Alain | 3B | 3820 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
743 | FAULCON Jean | (D) | 4A | 3819 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 287 |
776 | GAZANION Janine | (V) | 3B | 3801 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 248 |
798 | PUGEAULT Georgine | (D) | 4C | 3786 | 986 | 0 | 0 | 0 | 221 |
804 | GODEL Marilyne | 5C | 3781 | 971 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
804 | CORDIER Piou | (V) | 4D | 3781 | 971 | 0 | 0 | 0 | 214 |
823 | ROULLIER Janine | (D) | 3B | 3768 | 923 | 0 | 0 | 0 | 191 |
823 | DAVID Janine | (D) | 4B | 3768 | 923 | 0 | 0 | 0 | 191 |
831 | CALVO Céline | (V) | 5A | 3764 | 903 | 0 | 0 | 0 | 182 |
849 | NGUYEN Lê Thu | 4D | 3755 | 858 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
871 | PUGEAULT Régis | (D) | 4B | 3735 | 803 | 0 | 0 | 0 | 134 |
953 | SERRE Françoise | (D) | 4B | 3663 | 598 | 0 | 0 | 0 | 35 |
957 | LOMBARD François | (V) | 4A | 3662 | 588 | 0 | 0 | 0 | 30 |
973 | LE MAREC Françoise | (D) | 4D | 3650 | 548 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1031 | GUESDON Valérie | 5D | 3581 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1061 | QUIERS Odette | (D) | 5A | 3513 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1086 | CRIVAIN Laurence | (D) | 5D | 3468 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1152 | SURPIN Véronique | 5C | 3188 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1159 | KERDRAON Catherine | (D) | 3B | 3143 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1187 | ELBAZ Nicole | (D) | 4B | 2260 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1191 | LESCURE Jean-Claude | (V) | 3B | 898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAIRES
Classement de la phase finale
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CAT. |
1 | BUDRY Etienne | 4488 | 1A | |
MICHEL Eugénie | ||||
2 | CHINCHOLLE Thierry | 4485 | 1A | |
MICHEL Antonin | ||||
3 | FONTAS Fabien | 4479 | 1A | |
ROQUES Didier | ||||
4 | CONTROU Joan | 4470 | 1A | |
PARPAL Eric | ||||
5 | EMIG Serge | 4455 | 1A | |
VALOUR Benjamin | ||||
6 | SYLLA Mactar | 4450 | 1A | |
SYLLA N'Dongo Samba | ||||
7 | IMBERT Eric | 4441 | 1A | |
LEROY Francis | ||||
8 | LEVY Florian | 4439 | 1A | |
SAUL Olivier | ||||
8 | ONILLON Michel | 4439 | 1A | V |
SPRINGER Robert | ||||
10 | BOIRON Gilles | 4438 | 1B | |
GIDROL Didier | ||||
11 | ALOULOU Zouheir | 4432 | 1A | |
CARO Bernard | ||||
12 | DIOKH Amar | 4424 | 1A | |
GAYE Arona | ||||
13 | EPINGARD Nicole | 4404 | 1A | |
EPINGARD Patrick | ||||
14 | LE FUR Dominique | 4401 | 1A | |
VISEUX Jean-Philippe | ||||
15 | BAUMANN Alain | 4393 | 1B | V |
DIRINGER Philippe | ||||
16 | GRELLET Bernard | 4384 | 1A | V |
VISEUX Alain | ||||
17 | MBENGUE Babacar | 4383 | 3B | J |
YAUCK Mamadou | ||||
18 | LE ROUX Christèle | 4382 | 1B | |
TREIBER Marc | ||||
19 | BARTIER Frédéric | 4367 | 1B | |
JARCELLAT Elisabeth | ||||
20 | BAILLY Gérard | 4357 | 1A | |
DESPRETZ Laurent | ||||
21 | BRUYERE Marc | 4353 | 2A | |
MOURTON Cyrille | ||||
22 | LE MEUR Jérémy | 4351 | 1A | |
THOMAS Nicolas | ||||
23 | BONNEAU Claire | 4345 | 2A | |
COUVREUR Christian | ||||
24 | GEHIN Christian | 4333 | 2A | |
THIRION Daniel | ||||
25 | DESSARD Guy | 4317 | 1B | V |
PIALAT Michel | ||||
26 | BARTHELEMY Jean-Philippe | 4302 | 2A | |
BIANCHI Anne-Marie | ||||
27 | BURY Françoise | 4301 | 1B | V |
CHAMPAGNE Jean | ||||
28 | MOUANDA Parfait | 4295 | 1A | |
MOUENDENGO Durnel Christian | ||||
29 | COLLIN Jean-Marc | 4293 | 2A | |
SELIG Uriel | ||||
30 | HERBRETEAU Alexandre | 4290 | 2A | |
NAGODE Eric | ||||
31 | BOURLIER Patricia | 4274 | 2A | |
COHARD Michelle | ||||
32 | ROYER Luce | 4265 | 2A | |
SALVATI Pierre | ||||
33 | CIROT Pierre | 4257 | 2A | V |
PROUST Lucette | ||||
34 | GEREAU Jean-Pierre | 4239 | 2A | V |
RECHE Jacqueline | ||||
35 | JACOB Nelly | 4228 | 3A | |
TCHENG Pierre | ||||
36 | DUCLOY Guy | 4223 | 2A | |
GUILBAULT Jean-Luc | ||||
37 | HUE Alain | 4196 | 4A | |
POCHAT Béatrice | ||||
38 | LUMBROSO Françoise | 4190 | 2A | D |
VIELVOYE Jean | ||||
39 | DURANDET Christiane | 4183 | 4A | |
GAUTHIER Wilfrid | ||||
40 | ASSOUS Gérard | 4158 | 3A | V |
OUAZAN Manuel | ||||
41 | JANS Andrée | 4155 | 2A | D |
MERIGOT Jacqueline | ||||
42 | BESNARD Jean-Yves | 4145 | 3A | |
COUNOTTE Nicole | ||||
43 | DURIEZ Brigitte | 4123 | 4C | V |
VAN CAYZEELE Gérard | ||||
44 | DUMERAIN Monique | 4120 | 3A | D |
GRAS Monique | ||||
45 | BESOHE Martine | 4087 | 3B | |
BESOHE René | ||||
46 | LEFEVRE Maryse | 4062 | 3B | |
NOIR Pascal | ||||
47 | DELHOM Cécile | 4041 | 4D | C |
GRIMAL Rémi | ||||
48 | BALERIN Colette | 4025 | 4A | V |
PEDRINIS Josette | ||||
49 | BENHAIM Jeanne | 4014 | 4B | |
PICARD Yannick | ||||
50 | DEMMEL Roland | 3923 | 5A | |
POKEE Anne | ||||
51 | GOHE Michèle | 3901 | 3A | D |
LAINE Odile | ||||
52 | MORIN Evelyne | 3888 | 5A | |
MORIN Jean-André | ||||
53 | AVEROUS Guy | 3850 | 6C | |
HERNANDEZ Régine | ||||
54 | CASSART Alain | 3824 | 5A | V |
CASSART Michelle | ||||
55 | MATHEY Patrice | 3794 | 5B | |
POPE Marie-Françoise | ||||
56 | BOULEZ Christophe | 3758 | 6A | |
BOULEZ Valérie | ||||
57 | DREVETON Christine | 3753 | 6A | |
DREVETON Hubert | ||||
58 | CHARLET Marie-Cécile | 3711 | 6A | D |
LOGEAIS Marie Antoinette | ||||
59 | ASTRUC Christelle | 3704 | 6A | |
ASTRUC Monyse | ||||
60 | DUBOIS Jean-Marc * | 3642 | 5B | V |
NEVEU Michel | ||||
61 | DREVETON Jean-Baptiste | 3605 | 5C | B |
DREVETON Pierre-Antoine | ||||
62 | BERNARD Erwan | 3318 | 7 | P |
MARCKERT Jacques | ||||
63 | BERTON Jezekel | 3055 | 7 | B |
DA CONCEICAO Clément |
Tournoi classique A
Classement final
Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict | Déf | Nul |
1. | ASTRESSES Pascal | J | 2734 | 16 points | 5 | 1 | 0 |
2. | EMIG Serge | J | 2439 | 16 points | 5 | 1 | 0 |
3. | VALOUR Benjamin | J | 2220 | 16 points | 5 | 1 | 0 |
