Tournois de Paris Denfert

11 et 12 Avril 2009

TH en 2 parties du dimanche 12 avril

Tous les lauréats du TH en 2 parties
autour de Franck Maniquant (H04), vainqueur

Rejouez les parties sur Duel de Mots

69 joueurs

7 SN1A - 4 SN1B - 5 SN2A - 4 SN2B - 5 SN3A - 5 SN3B - 7 SN4A - 6 SN4B - 4 SN4C - 1 SN4D
4 SN5A - 2 SN5B - 1 SN5C - 3 SN5D - 2 SN6A - 2 SN6B - 1 SN6C - 4 SN6D - 2 SN7

barres PP: 11 20 30 48

NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
2004064 1 MANIQUANT Franck   1A H04 1785 104 9 16 24 39
1750096 2 DELOL Franck   1A V17 1769 102 8 16 24 38
2000417 3 IMBERT Eric   1A H05 1746 101 8 15 23 37
2272122 4 AUBERT Nicolas   1A H04 1725 99 7 14 22 36
1191593 5 VINEY Patrick   2B H04 1719 98 6 13 21 36
3080023 6 THOMAS Nicolas   1A U09 1708 96 5 12 20 35
2664863 7 PILLARD Ghislaine   3A V21 1694 95 4 12 20 34
1752026 8 BLANCHARD Annie V 2B H24 1684 93 4 11 19 33
1044709 9 BRUYERE Marc   1B H04 1674 92 3 10 18 32
2653126 10 FRANCART Olivier   1B H05 1672 90 2 9 17 32
2329115 11 BONNEAU Claire   2A H14 1666 89 1 8 16 31
  barre des PP1
2273835 12 FRANCOIS Frédéric   1B H24 1661 87 0 8 16 30
2238496 12 BLONDELLE Claude   5D V36 1661 87 0 8 16 30
3171319 14 GOBARD Joëlle   2A H05 1657 84 0 6 14 28
2336523 15 DEMAY Jean-François   1A H05 1652 83 0 5 13 28
1921615 16 BAUMANN Alain V 1B H05 1646 81 0 4 12 27
2033681 17 FERBER Claude   1A H05 1644 80 0 4 12 26
2182755 18 ZAGAR Danielle V 2B V18 1643 78 0 3 11 25
1350262 19 GERARD BOUCHER Monique   3A H01 1640 77 0 2 10 24
2276405 20 COUVREUR Christian   2A H14 1634 75 0 1 9 24
  barre des PP2
2305832 21 HILLARD Alain D 2B H05 1630 74 0 0 8 23
1022647 22 JALBERT David   3B H04 1622 72 0 0 8 22
2300016 23 ATALLAH Nagib V 4A H05 1610 71 0 0 7 21
2685601 24 TCHOBROUTSKY Anne   4A V18 1599 69 0 0 6 20
2381508 25 ASSOUS Gérard V 3B H05 1596 68 0 0 5 20
2220259 26 SOUSSEN Marlène V 3B H24 1588 66 0 0 4 19
1052622 27 BIAIS Magali   2A U12 1582 65 0 0 4 18
1770476 28 PERENNEZ Marie-France V 4D V24 1576 63 0 0 3 17
1541044 29 FRANCFORT Eliane D 3A H05 1569 62 0 0 2 16
2596557 30 COLETTA Eliane V 4C H08 1565 60 0 0 1 16
  barre des PP3
2075388 31 THUILLOT Gérard   3A U16 1560 59 0 0 0 15
2251762 32 ANICET Anic   3A U09 1540 57 0 0 0 14
2130072 33 LEBEGUE Guy   4C U31 1537 56 0 0 0 13
2595052 34 LUCE Rosita   3B V36 1531 54 0 0 0 12
2801011 35 SIMON Hervé   4B V11 1530 53 0 0 0 12
1044362 36 ALBERT Arnaud   3B H05 1524 51 0 0 0 11
1520083 37 PILLARD Jean-Michel   2A V21 1520 50 0 0 0 10
1009337 38 TARDIEU Chantal V 4A H05 1509 48 0 0 0 9
1006329 39 NGUYEN Lê Thu   4C H05 1504 47 0 0 0 8
2684949 40 MACE Nicole   4B V31 1498 45 0 0 0 8
2709202 41 HOURTAL Brigitte   4A Y12 1495 44 0 0 0 7
1097339 42 CORNIER Claude-Aurore   4A H05 1493 42 0 0 0 6
1061936 43 MARTY Céline   6A H04 1491 41 0 0 0 5
2161916 44 COSIER Françoise D 4A V36 1458 39 0 0 0 4
1731432 45 POUILLIEUTE Jérôme   6B H04 1452 38 0 0 0 4
1079222 46 PELLETIER Pierre   4C M18 1448 36 0 0 0 3
2259706 47 CORDIER Piou V 4B H04 1415 35 0 0 0 2
1382881 48 BRUGEILLE Alain   5D H13 1412 33 0 0 0 1
  barre des PP4
2709832 49 BARROIS Josette V 5A H05 1400 32 0 0 0 0
1028999 50 PETTIT Danièle V 6A H04 1395 30 0 0 0 0
6044492 51 HENROT Chantal   7 PHE 1381 29 0 0 0 0
2390112 52 ASTRUC Christelle   5D H04 1370 27 0 0 0 0
2331438 53 LAISNE-GOBARD Christiane   4A V36 1362 26 0 0 0 0
1029548 54 BIAIS Alexandra E 4B H05 1349 24 0 0 0 0
1015162 55 DUBOIS Sylviane V 5A M18 1340 23 0 0 0 0
1064261 56 LE Cécile   7 H08 1314 21 0 0 0 0
2274106 57 BOULAY Michèle V 5A H08 1311 20 0 0 0 0
2271364 58 ELBAZ Nicole D 4B H05 1310 18 0 0 0 0
1182089 59 ZAY-SURPIN Véronique   5B H17 1301 17 0 0 0 0
1016587 59 MAZARGUIL Marie-Dominique   5C H05 1301 17 0 0 0 0
2391869 61 FLACHON Françoise   5B U31 1295 14 0 0 0 0
1094723 62 LE MEUR Jérémy E 4B C03 1241 12 0 0 0 0
1021038 63 GIBAULT Sylvie   6B U31 1223 11 0 0 0 0
1061456 64 SY Abou   6D H04 1221 9 0 0 0 0
2275089 65 GACE Jeannine D 5A H05 1215 8 0 0 0 0
2159446 66 BOUVIER Frédéric   6C V17 1136 6 0 0 0 0
1030191 67 CRESP Suzy   6D H04 1062 5 0 0 0 0
1083271 68 THUE SILBER Jacqueline V 6D H04 959 3 0 0 0 0
1062891 69 SIMON Mireille   6D H04 914 2 0 0 0 0


Gérard Assous (H05), avec Hannah Maniquant,
reçoit une bouteille de champagne (lot du jeu concours du jour),
pendant qu'un président de Comité s'éclipse avec un chevalet !


Le Grand Prix, remporté par Eric Imbert


Hannah Maniquant, avec Alexandra Biais (H05)

TH en Parties Originales du samedi 11 avril

Les lauréats du Th en PO,
autour de Franck Delol, vainqueur

61 joueurs

3 SN1A - 8 SN1B - 3 SN2A - 4 SN2B - 5 SN3A - 8 SN3B - 8 SN4A - 2 SN4B - 3 SN4C - 2 SN4D
4 SN5A - 2 SN5B - 1 SN5C - 1 SN6A - 2 SN6B - 1 SN6C - 1 SN6D - 3 SN7

barres PP: 11 18 31 46

NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
1750096 1 DELOL Franck   1A V17 3452 122 11 18 31 46
2000417 2 IMBERT Eric   1A H05 3451 120 10 17 30 45
2800168 3 CLERICI Alexandre   2A H05 3443 118 9 16 29 44
1755727 4 LACHKAR Jacques   1B T03 3434 116 8 15 28 43
3144121 5 LE COZ Philippe   1B H01 3431 114 7 14 27 42
3080023 6 THOMAS Nicolas   1A U09 3403 112 6 13 26 41
2219205 7 COUSTILLAS Christian   1B V22 3329 110 5 12 25 40
2273835 8 FRANCOIS Frédéric   1B H24 3259 108 4 11 24 39
1044709 9 BRUYERE Marc   1B H04 3257 106 3 10 23 38
2105514 10 DEAU Isabelle   3B H01 3237 104 2 9 22 37
1052622 11 BIAIS Magali   2A U12 3229 102 1 8 21 36
  barre des PP1
2653126 12 FRANCART Olivier   1B H05 3220 100 0 7 20 35
2357608 13 BATTEFORT Maxime E 2B H04 3213 98 0 6 19 34
1044362 14 ALBERT Arnaud   3B H05 3205 96 0 5 18 33
2062114 15 JEFFREDO Claudie V 1B H05 3188 94 0 4 17 32
1921615 16 BAUMANN Alain V 1B H05 3169 92 0 3 16 31
3171319 17 GOBARD Joëlle   2A V36 3144 90 0 2 15 30
2801011 18 SIMON Hervé   4B V11 3070 88 0 1 14 29
  barre des PP2
1541044 19 FRANCFORT Eliane D 3A H05 3047 86 0 0 13 28
1001753 20 TARRIN Dominique   2B H25 3005 84 0 0 12 27
2709202 21 HOURTAL Brigitte   4A Y12 2990 82 0 0 11 26
1752026 22 BLANCHARD Annie V 2B H24 2987 80 0 0 10 25
2145723 23 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2979 78 0 0 9 24
2300016 24 ATALLAH Nagib V 4A H05 2977 76 0 0 8 23
2595052 25 LUCE Rosita   3B V36 2971 74 0 0 7 22
2323865 25 LEFEVRE Maryse D 4A V33 2971 74 0 0 7 22
2381508 27 ASSOUS Gérard V 3B H05 2925 70 0 0 5 20
1022647 28 JALBERT David   3B H04 2918 68 0 0 4 19
2182755 29 ZAGAR Danielle V 2B V18 2910 66 0 0 3 18
1009337 30 TARDIEU Chantal V 4A H05 2892 64 0 0 2 17
2251762 31 ANICET Anic   3A U09 2886 62 0 0 1 16
  barre des PP3
2274106 32 BOULAY Michèle V 5A H08 2876 60 0 0 0 15
2220259 33 SOUSSEN Marlène V 3B H24 2867 58 0 0 0 14
1079222 34 PELLETIER Pierre   4C M18 2811 56 0 0 0 13
1097339 35 CORNIER Claude-Aurore   4A H05 2799 54 0 0 0 12
1350262 36 GERARD BOUCHER Monique   3A H01 2793 52 0 0 0 11
2159446 37 BOUVIER Frédéric   6C V17 2786 50 0 0 0 10
1065082 38 RANNOU Gwendal   7 H04 2760 48 0 0 0 9
2685601 39 TCHOBROUTSKY Anne   4A V18 2749 46 0 0 0 8
2686249 40 MEHEUST Colette   4C B20 2748 44 0 0 0 7
2300613 41 FONTAINE Hubert V 3B Q10 2740 42 0 0 0 6
8888888 42 CHRAIBI Youssef   7 H04 2731 40 0 0 0 5
1006329 43 NGUYEN Lê Thu   4C H05 2728 38 0 0 0 4
2076488 44 GUIGUI Eliette V 3B V33 2724 36 0 0 0 3
1016587 45 MAZARGUIL Marie-Dominique   5C H05 2684 34 0 0 0 2
1029548 46 BIAIS Alexandra E 4B H05 2655 32 0 0 0 1
  barre des PP4
2549352 47 VAIS Carine   4D H15 2651 30 0 0 0 0
2253121 48 PESENTI Geneviève   4D H05 2580 28 0 0 0 0
1731432 49 POUILLIEUTE Jérôme   6B H04 2578 26 0 0 0 0
1021038 50 GIBAULT Sylvie   6B U31 2523 24 0 0 0 0
2161916 51 COSIER Françoise D 4A V36 2515 22 0 0 0 0
1061936 52 MARTY Céline   6A H04 2451 20 0 0 0 0
6044492 53 HENROT Chantal   7 PHE 2439 18 0 0 0 0
2750691 54 BENHAIM Jeanne D 5A V17 2396 16 0 0 0 0
1015162 55 DUBOIS Sylviane V 5A M18 2378 14 0 0 0 0
2575779 56 FONTAINE Gyslaine   5A V05 2363 12 0 0 0 0
1182089 57 ZAY-SURPIN Véronique   5B H17 2353 10 0 0 0 0
2331438 58 LAISNE-GOBARD Christiane   4A V36 2251 8 0 0 0 0
2075388 59 THUILLOT Gérard   3A U16 2193 6 0 0 0 0
2391869 60 FLACHON Françoise   5B U31 2105 4 0 0 0 0
1030191 61 CRESP Suzy   6D H04 1801 2 0 0 0 0