Simultané Mondial de Blitz
Samedi 13 décembre 2008
Podium à Chaville
Sullivan Delanoë (H08, 3ème), Franck Maniquant (H04, 1er),
Thierry Chincholle (2ème)
Résultats dans les centres du Comité
Chaville | 43 |
Flins | 15 |
Paris Elysées | 38 |
PLACE | NOM | NLIC | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
TOP | 2868 | |||||
1 | MANIQUANT Franck | 2004064 | 1A | H04 | 2849 | |
2 | CHINCHOLLE Thierry | 2100993 | 1A | U16 | 2844 | |
3 | TREIBER Marc | 2016959 | 1B | H05 | 2838 | |
4 | IMBERT Eric | 2000417 | 1A | H05 | 2785 | |
5 | DELOL Franck | 1750096 | 1A | V17 | 2784 | |
6 | DELANOE Sullivan | 1063323 | E | 3A | H08 | 2766 |
7 | AUBERT Nicolas | 2272122 | 1A | H04 | 2679 | |
8 | LAFONTAINE Franck | 2621793 | 3A | H04 | 2668 | |
9 | BAUMANN Alain | 1921615 | V | 1B | H05 | 2653 |
10 | FRANCOIS Frédéric | 2273835 | 1B | H24 | 2641 | |
11 | MANIQUANT Hannah | 2258117 | 2A | H04 | 2588 | |
12 | PERREZ Claude | 1056886 | 2A | H04 | 2579 | |
13 | MOURTON Cyrille | 1044485 | 3A | H04 | 2573 | |
14 | TARRIN Dominique | 1001753 | 2B | H25 | 2558 | |
15 | COUVREUR Christian | 2276405 | 2A | H14 | 2550 | |
16 | FRANCART Olivier | 2653126 | 1B | H05 | 2544 | |
17 | GERARD BOUCHER Monique | 1350262 | 3A | H01 | 2532 | |
18 | BUHOT Hubert | 2109510 | 2B | H28 | 2526 | |
19 | GOICHON Assia | 2239394 | 2A | H02 | 2520 | |
20 | ROCQUENCOURT Fabrice | 1007666 | 3A | H04 | 2519 | |
21 | OUAZAN Manuel | 1930593 | V | 3A | H24 | 2510 |
22 | BOYER Claude | 2642061 | 2B | H02 | 2505 | |
23 | DOUCET Martine | 1005062 | 4A | H11 | 2500 | |
24 | JOFFRE Cécile | 2336556 | V | 2B | H05 | 2494 |
25 | KARLISCH Bernard | 2642097 | 2B | H02 | 2490 | |
26 | RANDI Alain | 2530566 | 2B | H12 | 2480 | |
27 | CHESNAIS Marie-Christine | 2641464 | 5A | H14 | 2475 | |
28 | DENARIAZ Alain | 2593518 | 2B | V26 | 2474 | |
29 | TARDY Gérard | 1922704 | 3A | V18 | 2473 | |
30 | HUTEAU Eugénie | 2145723 | V | 3A | H05 | 2472 |
31 | CASSIN Carole | 2300185 | 2A | H05 | 2470 | |
32 | BINETRUY Marion | 1024419 | 3B | C08 | 2458 | |
33 | TARDIEU Chantal | 1009337 | V | 4A | H05 | 2423 |
34 | GRONDEAU Olivier | 1001145 | J | 3B | HS12 | 2421 |
35 | TREIBER Christèle | 1134838 | 4B | H05 | 2415 | |
36 | FERNANDEZ Marie-Henriette | 2525077 | D | 4A | H14 | 2403 |
37 | BLANCHARD Annie | 1752026 | V | 2B | H24 | 2401 |
38 | SERRES Thierry | 2147563 | 4A | H02 | 2393 | |
39 | HERLY Corinne | 2275116 | 3A | H05 | 2392 | |
40 | JOUAN Loïc | 1053025 | J | 5D | HS12 | 2367 |
41 | ATALLAH Nagib | 2300016 | V | 4A | H05 | 2367 |
42 | ROULLIER Janine | 1921716 | D | 4A | H05 | 2365 |
43 | GABETTY Corinne | 2374521 | 4B | H15 | 2355 | |
44 | ZAGAR Danielle | 2182755 | V | 2B | V18 | 2351 |
45 | SOUSSEN Marlène | 2220259 | V | 3B | H24 | 2347 |
46 | MOUENDENGO Durnel Christian | 1112111 | 3B | H04 | 2339 | |
47 | CORDIER Piou | 2259706 | V | 4B | H04 | 2339 |
48 | ALBERT Arnaud | 1044362 | 3B | H05 | 2323 | |
49 | ASSOUS Gérard | 2381508 | V | 3B | H05 | 2322 |
50 | TIRBONOD Cécile | 1070483 | E | 5A | H05 | 2321 |
51 | FENOUILLET Stéphane | 1037988 | 4B | H02 | 2314 | |
52 | BOULAY Michèle | 2274106 | V | 5A | H08 | 2310 |
53 | MONERIE Sylvie | 2109464 | 3A | H28 | 2299 | |
54 | KERRIEN Julien | 2627010 | D | 4A | H03 | 2282 |
55 | NAVARON Patricia | 1182557 | 4D | H27 | 2280 | |
56 | THILLOUX Odette | 1930367 | D | 4B | H05 | 2272 |
57 | GAZANION Janine | 2376811 | V | 4A | H28 | 2268 |
58 | BAUDREMON Madeleine | 2389534 | V | 4A | F04 | 2258 |
59 | LE MAREC Françoise | 2685536 | D | 4D | H01 | 2248 |
60 | PESENTI Geneviève | 2253121 | 4D | H05 | 2248 | |
61 | BLOCH Laurence | 2514676 | 5A | H24 | 2245 | |
62 | MOAL Annie | 2273734 | D | 3B | H20 | 2244 |
63 | NGUYEN Lê Thu | 1006329 | 4C | H05 | 2230 | |
64 | SIMON Hervé | 2801011 | 4B | V11 | 2218 | |
65 | TRAVERS Bruno | 2569855 | 4B | P19 | 2209 | |
66 | PUBLIER Michel | 2671423 | V | 5B | H11 | 2188 |
67 | SAUL Monique | 2276099 | D | 4D | H24 | 2171 |
68 | COLETTA Eliane | 2596557 | V | 4C | H08 | 2160 |
69 | CALVO Céline | 1069678 | V | 5A | H05 | 2152 |
70 | HENROT Chantal | 6044492 | 7 | PHE | 2129 | |
71 | RAYNAL Christian | 1046225 | V | 5A | H24 | 2122 |
72 | CALVO Myriam | 1067057 | 4D | H05 | 2101 | |
73 | NALENNE Marie-Claire | 2374510 | 5D | H15 | 2088 | |
74 | TISSERON Paulette | 2324741 | D | 5A | H08 | 2085 |
75 | RANNOU Gwendal D1 | 1065082 | E | 7 | H04 | 2084 |
76 | BUCQUET Nicole | 1080475 | 6B | H14 | 2082 | |
77 | ILLIDO Viviane | 2238619 | D | 5D | H14 | 2081 |
78 | SOUFFLET Roselyne | 1123658 | 5C | H02 | 2068 | |
79 | GODEL Marilyne | 1086328 | 4D | H01 | 2056 | |
80 | MILSAN Frédéric | 2585778 | 4D | H03 | 2056 | |
81 | PHILIPPE Liliane | 2321812 | D | 5A | H20 | 2038 |
82 | SIGRIST Irmelle | 2076852 | D | 5A | H05 | 2016 |
83 | RAYNAL Annie | 1116162 | V | 5D | H24 | 2012 |
84 | PEHAUT Jean | 2299545 | D | 5D | H05 | 2011 |
85 | ALLAIN Daniel | 1922131 | D | 5A | H25 | 1999 |
86 | ZALCBERG Yvette | 2685437 | V | 5A | H05 | 1997 |
87 | CHAVIGNY Eliette | 1054719 | 5C | H11 | 1983 | |
88 | SURPIN Véronique | 1182089 | 5B | H05 | 1978 | |
89 | DELCROS Régine | 2315853 | D | 5C | H05 | 1880 |
90 | LABRY François | 1046027 | 6B | H05 | 1860 | |
91 | GODRON Paule-Mauricette | 2642052 | V | 5C | H02 | 1826 |
92 | MAINGON Antoine | 1031726 | C | 6C | HS12 | 1813 |
93 | PEHAUT Nelly | 2293395 | D | 5B | H05 | 1784 |
94 | JONCHERET Odile | 1086634 | 6C | H02 | 1672 | |
95 | PETIT Monique-Emilie | 1040568 | V | 6B | H14 | 1644 |
96 | MORIAMEZ Yveline D1 | 1064468 | 7 | H14 | 1596 |
Les arbitres à Chaville
Claire Bonneau (H14), Pascal Graffion (H02),
Monique Gillant (H12) et Jean-Philippe Maignel (H24)