FESTIVAL DE LA BRESSE

 4 au 11 juillet 2009

 

TH Individuel

Top : 4873

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
7 DELANOE Sullivan 4759 3A H08 E
10 DELAHAYE Philippe 4695 2B H02  
17 AUBERT Nicolas 4641 1A H04  
53 LAHEURTE Pierre 4355 3B H02 V
154 DEBELUT Simone 3813 4D H05 D


Blitz

226 joueurs - top : 2679 - M : 452
17 N1, 21 N2, 28 N3, 85 N4, 57 N5, 17 N6, 1 N7

PL. JOUEUR CAT SÉRIE SCORE PTS PP1 PP2 PP3 PP4
8 AUBERT Nicolas   1A 2533 438 10 31 59 144
10 DELANOE Sullivan (E) 3A 2520 434 8 29 57 142
28 DELAHAYE Philippe   2B 2309 398 0 11 39 124

Rejouez les parties sur Duel de Mots

TH en 2 parties

155 joueurs - top : 1708 - M : 233
7 N1, 11 N2, 16 N3, 45 N4, 48 N5, 26 N6, 2 N7

PL. JOUEUR CAT SÉRIE SCORE PTS PP1 PP2 PP3 PP4
4 AUBERT Nicolas   1A 1691 229 6 12 25 61
6 DELANOE Sullivan (E) 3A 1685 226 4 11 24 60
85 DEBELUT Simone (D) 4D 1408 107 0 0 0 0


TH en parties originales

Top : 3430

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
3 DELANOE Sullivan 3396 3A H08 E
4 AUBERT Nicolas 3393 1A H04  
10 DELAHAYE Philippe 3288 2B H02  
70 LAHEURTE Pierre 2732 3B H02 V
111 DEBELUT Simone 2502 4D H05 D