Championnat Départemental 75
Dimanche 11 janvier 2009 à la Mairie de Paris 15ème
Monique Gérard-Boucher avec le podium
Marc Treiber (H05, 2ème), Franck Maniquant (H04, 1er), Marc
Bruyère (H04, 3ème)
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 |
TOP | 1936 | 959 | 977 | |||||
1 | 2004064 | MANIQUANT Franck | 1A | H04 | 1932 | 958 | 974 | |
2 | 2016959 | TREIBER Marc | 1B | H05 | 1930 | 956 | 974 | |
3 | 1044709 | BRUYERE Marc | 1B | H04 | 1892 | 950 | 942 | |
4 | 2336523 | DEMAY Jean-François | 1A | H05 | 1888 | 951 | 937 | |
5 | 1044485 | MOURTON Cyrille | 3A | H04 | 1884 | 912 | 972 | |
6 | 2272122 | AUBERT Nicolas | 1A | H04 | 1878 | 909 | 969 | |
7 | 2000417 | IMBERT Eric | 1A | H05 | 1866 | 911 | 955 | |
8 | 3144121 | LE COZ Philippe | 1B | H01 | 1863 | 943 | 920 | |
9 | 1921615 | BAUMANN Alain | V | 1B | H05 | 1862 | 939 | 923 |
10 | 3171319 | GOBARD Joëlle | 2A | V36 | 1845 | 929 | 916 | |
11 | 2273835 | FRANCOIS Frédéric | 1B | H24 | 1837 | 877 | 960 | |
12 | 2653126 | FRANCART Olivier | 1B | H05 | 1807 | 909 | 898 | |
13 | 2782662 | JACQUEMIN Rémi | 2B | V36 | 1790 | 899 | 891 | |
14 | 2258117 | MANIQUANT Hannah | 2A | H04 | 1789 | 920 | 869 | |
15 | 2113919 | RUCKEBUSCH René | V | 2A | H02 | 1783 | 869 | 914 |
15 | 2621793 | LAFONTAINE Franck | 3A | H04 | 1783 | 888 | 895 | |
17 | 2530566 | RANDI Alain | 2B | H12 | 1777 | 872 | 905 | |
18 | 2033681 | FERBER Claude | 1A | H05 | 1772 | 916 | 856 | |
19 | 1922704 | TARDY Gérard | 3A | V18 | 1768 | 846 | 922 | |
20 | 1541044 | FRANCFORT Eliane | D | 3A | H05 | 1767 | 896 | 871 |
21 | 2062114 | JEFFREDO Claudie | V | 1B | H05 | 1765 | 862 | 903 |
22 | 2145723 | HUTEAU Eugénie | V | 3A | H05 | 1759 | 880 | 879 |
23 | 1940111 | LUMBROSO Françoise | D | 2A | V36 | 1741 | 888 | 853 |
24 | 2305832 | HILLARD Alain | D | 2B | H05 | 1734 | 874 | 860 |
25 | 2300185 | CASSIN Carole | 2A | H05 | 1731 | 822 | 909 | |
26 | 1112111 | MOUENDENGO Durnel Christian | 3B | H04 | 1726 | 893 | 833 | |
27 | 1750303 | PIALAT Michel | V | 1B | V11 | 1717 | 833 | 884 |
28 | 2182755 | ZAGAR Danielle | V | 2B | V18 | 1710 | 847 | 863 |
29 | 2349844 | DELPUECH Lionel | 2A | W01 | 1708 | 865 | 843 | |
29 | 1350262 | GERARD BOUCHER Monique | 3A | H01 | 1708 | 876 | 832 | |
31 | 2275116 | HERLY Corinne | 3A | H05 | 1706 | 855 | 851 | |
32 | 1056886 | PERREZ Claude | 2A | H04 | 1689 | 814 | 875 | |
33 | 2220259 | SOUSSEN Marlène | V | 3B | H24 | 1667 | 812 | 855 |
34 | 2595052 | LUCE Rosita | 3B | V36 | 1664 | 834 | 830 | |
35 | 1930593 | OUAZAN Manuel | V | 3A | H24 | 1663 | 824 | 839 |
36 | 1006329 | NGUYEN Lê Thu | 4C | H05 | 1657 | 854 | 803 | |
37 | 1752026 | BLANCHARD Annie | V | 2B | H24 | 1656 | 882 | 774 |
38 | 2335388 | CHABAUD Michel | 3A | H11 | 1648 | 809 | 839 | |
39 | 1097339 | CORNIER Claude-Aurore | 4A | H05 | 1643 | 805 | 838 | |
40 | 1022647 | JALBERT David | 3B | H04 | 1635 | 845 | 790 | |
41 | 2336556 | JOFFRE Cécile | V | 2B | H05 | 1611 | 786 | 825 |
42 | 2381508 | ASSOUS Gérard | V | 3B | H05 | 1595 | 821 | 774 |
43 | 2259706 | CORDIER Piou | V | 4B | H04 | 1590 | 757 | 833 |
43 | 2000373 | CHAMBOURNIER Monique | D | 4D | H05 | 1590 | 791 | 799 |
45 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 3B | H37 | 1588 | 755 | 833 |
46 | 2782649 | DAIGREMONT Annie | V | 5C | H05 | 1586 | 805 | 781 |
47 | 2801011 | SIMON Hervé | 4B | V11 | 1583 | 791 | 792 | |
48 | 1134836 | TREIBER Christèle | 4B | H05 | 1579 | 782 | 797 | |
49 | 1024419 | BINETRUY Marion | 3B | C08 | 1574 | 823 | 751 | |
50 | 1044362 | ALBERT Arnaud | 3B | H05 | 1572 | 827 | 745 | |
51 | 1923117 | DENOYELLE Jeannine | D | 3B | H37 | 1564 | 817 | 747 |
52 | 1921716 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 1558 | 833 | 725 |
53 | 2534314 | MADONNA Jeannine | D | 4B | U31 | 1554 | 778 | 776 |
54 | 2389534 | BAUDREMON Madeleine | V | 4A | F04 | 1542 | 796 | 746 |
55 | 1920662 | NOVEMBRINI Eva | V | 4B | H05 | 1539 | 753 | 786 |
56 | 2271382 | JOUBERT Andrée | D | 4D | H18 | 1531 | 796 | 735 |
57 | 1007879 | DE SAINT MARTIN Jacqueline | D | 5A | H05 | 1519 | 779 | 740 |
58 | 1731432 | POUILLIEUTE Jérôme | 6B | H04 | 1501 | 806 | 695 | |
59 | 1028144 | VINOT Sylvie | 6B | H04 | 1493 | 744 | 749 | |
60 | 1065082 | RANNOU Gwendal D1 | E | 7 | H04 | 1487 | 759 | 728 |
61 | 1009337 | TARDIEU Chantal | V | 4A | H05 | 1482 | 776 | 706 |
62 | 2002628 | WERTHEIMER Danielle | D | 4C | U24 | 1479 | 710 | 769 |
63 | 1134476 | RAMBAUD Catherine | V | 5A | J21 | 1463 | 735 | 728 |
64 | 2507191 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4D | H05 | 1461 | 713 | 748 |
65 | 1076963 | SIBONY Jacqueline | V | 5B | H05 | 1454 | 725 | 729 |
66 | 2750691 | BENHAIM Jeanne | D | 5A | V17 | 1451 | 812 | 639 |
67 | 2275089 | GACE Jeannine | D | 5A | H05 | 1439 | 729 | 710 |
67 | 1070483 | TIRBONOD Cécile | E | 5A | H05 | 1439 | 722 | 717 |
67 | 1052375 | MAUCHAMP Nelly | V | 6D | H04 | 1439 | 786 | 653 |
70 | 1051443 | MAQUIN Aurélien | 5D | H05 | 1438 | 769 | 669 | |
71 | 2549352 | VAIS Carine | 4D | H05 | 1436 | 733 | 703 | |
72 | 2528298 | PUGEAULT Georgine | D | 4C | H01 | 1428 | 693 | 735 |
73 | 2253121 | PESENTI Geneviève | 4D | H05 | 1427 | 715 | 712 | |
74 | 2600842 | MOREAU Jeanne | D | 5A | J21 | 1414 | 741 | 673 |
75 | 1061936 | MARTY Céline | 6A | H04 | 1412 | 754 | 658 | |
76 | 1111167 | DEBELUT Simone | D | 4D | H05 | 1411 | 718 | 693 |
77 | 2391869 | FLACHON Françoise | 5B | U31 | 1406 | 654 | 752 | |
78 | 2685545 | HILLARD Chantal | D | 5B | H05 | 1401 | 725 | 676 |
79 | 2657121 | QUIERS Odette | D | 5A | H01 | 1392 | 770 | 622 |
80 | 2275923 | PUGEAULT Régis | D | 4A | H01 | 1390 | 683 | 707 |
80 | 1120459 | HENTGEN Bernadette | D | 5A | H05 | 1390 | 724 | 666 |
80 | 1083415 | DESEURE Raymonde | V | 5B | H05 | 1390 | 694 | 696 |
83 | 1300779 | SOULIER Philippe D1 | 7 | H04 | 1386 | 731 | 655 | |
84 | 2271364 | ELBAZ Nicole | D | 4B | H05 | 1384 | 710 | 674 |
85 | 2381526 | MEDAWAR Claude | 4C | H05 | 1373 | 577 | 796 | |
86 | 1015162 | DUBOIS Sylviane | V | 5A | M18 | 1368 | 755 | 613 |
86 | 1094345 | DEVILLE Danielle | V | 5C | H05 | 1368 | 736 | 632 |
88 | 1046027 | LABRY François | 6B | H05 | 1357 | 686 | 671 | |
89 | 2331438 | LAISNE-GOBARD Christiane | 4A | V36 | 1356 | 637 | 719 | |
90 | 1069678 | CALVO Céline | V | 5A | H05 | 1345 | 678 | 667 |
91 | 1182089 | SURPIN Véronique | 5B | H05 | 1334 | 722 | 612 | |
92 | 2534325 | BRICOGNE Monique | D | 5B | H05 | 1318 | 698 | 620 |
93 | 2576993 | BERDA David | 5C | H24 | 1311 | 596 | 715 | |
94 | 2390112 | ASTRUC Christelle | 5D | H04 | 1294 | 705 | 589 | |
95 | 8888888 | LIROLA Agnès D1 | 7 | H04 | 1277 | 603 | 674 | |
96 | 1016587 | MAZARGUIL Marie-Dominique | 5C | H05 | 1256 | 691 | 565 | |
97 | 2305865 | PINCHON Elisabeth | V | 5D | H05 | 1254 | 684 | 570 |
98 | 2540598 | VEGEZZI Geneviève | V | 6B | H01 | 1239 | 669 | 570 |
99 | 1102786 | BEYLERIAN Anya D1 | 6D | H05 | 1236 | 675 | 561 | |
100 | 2271391 | SAYN Marthe | D | 5C | H05 | 1227 | 630 | 597 |
101 | 2685437 | ZALCBERG Yvette | V | 5A | H05 | 1183 | 556 | 627 |
102 | 1040057 | CERIOLI Martine | V | 6C | H04 | 1171 | 553 | 618 |
103 | 1061456 | SY Abou | 6D | H04 | 1166 | 587 | 579 | |
104 | 2159446 | BOUVIER Frédéric | 6C | V10 | 1154 | 611 | 543 | |
105 | 1113154 | DENNI Nelly | V | 6D | H05 | 1147 | 586 | 561 |
106 | 2664380 | ZALCBERG Léo | D | 6B | H05 | 1100 | 533 | 567 |
107 | 2762188 | VILLOTTE Marie-Christine | D | 5B | H05 | 1077 | 520 | 557 |
108 | 2161916 | COSIER Françoise | D | 4A | V36 | 1019 | 771 | 248 |
109 | 1083271 | THUE SILBER Jacqueline | V | 6D | H05 | 924 | 446 | 478 |
110 | 2271409 | SAYN Guy | D | 6A | H05 | 912 | 529 | 383 |
111 | 2504734 | CRIVAIN Léon | D | 3B | H37 | 860 | 794 | 66 |
112 | 2388164 | GUILLERMARD Christophe | 3B | H05 | 821 | 749 | 72 | |
113 | 1047717 | CRIVAIN Laurence | D | 5D | H37 | 673 | 673 | 0 |
114 | 2122201 | MARGUERIE DE ROTROU Jean-Luc | V | 7 | H05 | 629 | 629 | 0 |
Lê Thu Nguyen (H05, 1ère N4), Jérôme Pouillieute
(H04, 1er N6),
Hannah Maniquant (H04, 1ère N2), Philippe Soulier (H04, coupe
des N7),
Eliane Francfort (H05, 1ère Diamant), Alain Baumann (H05, 1er
Vermeil),
Cyrille Mourton (H04, 1er N3)
Après l'effort, le réconfort !
Brigitte Lacam (H14), Marilyne G. (H01),
Christian Couvreur (H14)