Dimanche 19 Octobre 2008
Thierry Chincholle (2ème), Mactar Sylla (1er), Nicolas Thomas
(3ème)
Vincent Olama (H15, 1er N2), Nicolas Thomas (3ème), Olivier
Cleuziou (H14, 1er N4)
Mactar Sylla (1er), Laurence Bloch (H24, 1ère N5), Thierry Chincholle (2ème),
Eric Braquet (1er N3), Céline Marty (H04, 1ère N6)
214 joueurs
10 SN1A - 5 SN1B - 17 SN2A - 11 SN2B - 7 SN3A - 19 SN3B - 25 SN4A - 20 SN4B - 14
SN4C - 15 SN4D - 15 SN5A - 12 SN5B - 9 SN5C - 7 SN5D - 9 SN6A - 6 SN6B - 5 SN6C
- 6 SN6D - 2 SN7 -
barres PP: 15 43 69 143
Rejouez les parties
sur Duel de mots |
NLic | PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
8000021 | 1 | SYLLA Mactar | E | 1A | Se | 2779 | -3 | 428 | 15 | 43 | 69 | 143 |
2100993 | 2 | CHINCHOLLE Thierry | 1A | U16 | 2775 | -7 | 426 | 14 | 42 | 68 | 142 | |
3080023 | 3 | THOMAS Nicolas | 1A | U09 | 2766 | -16 | 424 | 13 | 41 | 67 | 141 | |
2381454 | 4 | BOISARD Thierry | 1A | H01 | 2758 | -24 | 422 | 12 | 40 | 66 | 140 | |
2000417 | 5 | IMBERT Eric | 1A | H05 | 2747 | -35 | 420 | 11 | 39 | 65 | 139 | |
2058155 | 6 | NIVET Philippe | 1A | P12 | 2744 | -38 | 418 | 10 | 38 | 64 | 138 | |
2005311 | 7 | FERRARI Pierre-Louis | 1B | A04 | 2740 | -42 | 416 | 9 | 37 | 63 | 137 | |
1391033 | 8 | PERES Michel | 1A | V21 | 2734 | -48 | 414 | 8 | 36 | 62 | 136 | |
1920561 | 9 | CARO Bernard | 1A | V20 | 2733 | -49 | 412 | 7 | 35 | 61 | 135 | |
1750096 | 10 | DELOL Franck | 1A | V17 | 2728 | -54 | 410 | 6 | 34 | 60 | 134 | |
2273835 | 11 | FRANCOIS Frédéric | 1B | H24 | 2720 | -62 | 408 | 5 | 33 | 59 | 133 | |
1110484 | 12 | OLAMA Vincent | 2B | H15 | 2714 | -68 | 406 | 4 | 32 | 58 | 132 | |
2557511 | 13 | PILLARD Wilfrid | 2A | I06 | 2710 | -72 | 404 | 3 | 31 | 57 | 131 | |
2230719 | 14 | DEROSNE Marie-Claude | 2A | V21 | 2708 | -74 | 402 | 2 | 30 | 56 | 130 | |
2062114 | 15 | JEFFREDO Claudie | V | 1B | H05 | 2706 | -76 | 400 | 1 | 29 | 55 | 129 |
barre des PP1 | ||||||||||||
2540519 | 16 | INOUSSA Hakim | 2A | H01 | 2691 | -91 | 398 | 0 | 28 | 54 | 128 | |
2236014 | 17 | BRAQUET Eric | 3B | U17 | 2690 | -92 | 396 | 0 | 27 | 53 | 127 | |
2076727 | 18 | GRAFFION Pascal | 1A | H02 | 2683 | -99 | 394 | 0 | 26 | 52 | 126 | |
2621793 | 19 | LAFONTAINE Franck | 3A | H04 | 2682 | -100 | 392 | 0 | 25 | 51 | 125 | |
2000619 | 20 | DAHAN Guy | 2B | V07 | 2670 | -112 | 390 | 0 | 24 | 50 | 124 | |
2184819 | 21 | SCATTON Jean-Pierre | 3B | V07 | 2663 | -119 | 388 | 0 | 23 | 49 | 123 | |
2019809 | 22 | QUESTROY Laurent | 3B | E20 | 2657 | -125 | 386 | 0 | 22 | 48 | 122 | |
2503779 | 23 | JEAN Raoul | 2A | U38 | 2653 | -129 | 384 | 0 | 21 | 47 | 121 | |
1750303 | 24 | PIALAT Michel | V | 1B | V11 | 2637 | -145 | 382 | 0 | 20 | 46 | 120 |
3171319 | 25 | GOBARD Joëlle | 2A | V23 | 2625 | -157 | 380 | 0 | 19 | 45 | 119 | |
2276378 | 26 | GUIDARD Laurent | 1B | H01 | 2623 | -159 | 378 | 0 | 18 | 44 | 118 | |
2349844 | 27 | DELPUECH Lionel | E | 2A | W01 | 2621 | -161 | 376 | 0 | 17 | 43 | 117 |
2276063 | 28 | CLEUZIOU Olivier | 4A | H14 | 2608 | -174 | 374 | 0 | 16 | 42 | 116 | |
2276405 | 29 | COUVREUR Christian | 2A | H14 | 2605 | -177 | 372 | 0 | 15 | 41 | 115 | |
2239361 | 30 | MARTZ Alain | 3B | H02 | 2603 | -179 | 370 | 0 | 14 | 40 | 114 | |
1940156 | 31 | VIELVOYE Jean | D | 2A | V27 | 2594 | -188 | 368 | 0 | 13 | 39 | 113 |
1520083 | 32 | PILLARD Jean-Michel | 2A | V21 | 2591 | -191 | 366 | 0 | 12 | 38 | 112 | |
2200882 | 32 | NUSEM Serge | 3B | V22 | 2591 | -191 | 366 | 0 | 12 | 38 | 112 | |
1022647 | 34 | JALBERT David | 3B | H04 | 2590 | -192 | 362 | 0 | 10 | 36 | 110 | |
2202171 | 34 | ROLLET Claire | 4B | H18 | 2590 | -192 | 362 | 0 | 10 | 36 | 110 | |
1930255 | A12 | LIEVRE François | V | 2A | V27 | 2584 | -198 | 358 | 0 | 8 | 34 | 108 |
2329172 | 37 | PETIT Pascal | 2B | V07 | 2580 | -202 | 356 | 0 | 7 | 33 | 107 | |
2144948 | 38 | VILAIN Isabelle | V | 2A | V18 | 2579 | -203 | 354 | 0 | 6 | 32 | 106 |
1044485 | 39 | MOURTON Cyrille | 3A | H04 | 2577 | -205 | 352 | 0 | 5 | 31 | 105 | |
1940111 | A02 | LUMBROSO Françoise | D | 2A | V23 | 2572 | -210 | 350 | 0 | 4 | 30 | 104 |
2577007 | 41 | MAIGNEL Jean-Philippe | 2B | H24 | 2570 | -212 | 348 | 0 | 3 | 29 | 103 | |
2300185 | 42 | CASSIN Carole | 2A | H05 | 2569 | -213 | 346 | 0 | 2 | 28 | 102 | |
2642097 | 43 | KARLISCH Bernard | 2B | H02 | 2563 | -219 | 344 | 0 | 1 | 27 | 101 | |
barre des PP2 | ||||||||||||
2258117 | 44 | MANIQUANT Hannah | 2A | H04 | 2562 | -220 | 342 | 0 | 0 | 26 | 100 | |
2182755 | 45 | ZAGAR Danielle | V | 2B | V18 | 2557 | -225 | 340 | 0 | 0 | 25 | 99 |
2226013 | 46 | GHIRALDINI Jean-Paul | 2A | U11 | 2556 | -226 | 338 | 0 | 0 | 24 | 98 | |
2381508 | 47 | ASSOUS Gérard | V | 3B | H05 | 2549 | -233 | 336 | 0 | 0 | 23 | 97 |
2312902 | 48 | CHAMBREUIL Paule | V | 4A | V10 | 2541 | -241 | 334 | 0 | 0 | 22 | 96 |
2684949 | 49 | MACE Nicole | 4B | V31 | 2540 | -242 | 332 | 0 | 0 | 21 | 95 | |
1752026 | 50 | BLANCHARD Annie | V | 2B | H24 | 2539 | -243 | 330 | 0 | 0 | 20 | 94 |
1041058 | 51 | ITURRALDE Jacques | 4A | U16 | 2531 | -251 | 328 | 0 | 0 | 19 | 93 | |
1007666 | 52 | ROCQUENCOURT Fabrice | 3A | H04 | 2518 | -264 | 326 | 0 | 0 | 18 | 92 | |
2109519 | 53 | BUHOT Hubert | 2B | H28 | 2514 | -268 | 324 | 0 | 0 | 17 | 91 | |
2161148 | 54 | LIEVRE Roseline | 3B | V27 | 2513 | -269 | 322 | 0 | 0 | 16 | 90 | |
1190583 | 55 | RAMANDRAIVONONA Henriette | V | 3B | H01 | 2512 | -270 | 320 | 0 | 0 | 15 | 89 |
1251513 | 56 | SQUINABOL Stéphane | 4B | V33 | 2502 | -280 | 318 | 0 | 0 | 14 | 88 | |
2595052 | 57 | LUCE Rosita | 3B | V23 | 2497 | -285 | 316 | 0 | 0 | 13 | 87 | |
1381779 | 58 | BASUIAU Nadine | 3B | V18 | 2496 | -286 | 314 | 0 | 0 | 12 | 86 | |
2145723 | 59 | HUTEAU Eugénie | V | 3A | H05 | 2494 | -288 | 312 | 0 | 0 | 11 | 85 |
1001753 | 60 | TARRIN Dominique | 2B | H25 | 2493 | -289 | 310 | 0 | 0 | 10 | 84 | |
2801011 | 61 | SIMON Hervé | 4B | V11 | 2489 | -293 | 308 | 0 | 0 | 9 | 83 | |
2305832 | 62 | HILLARD Alain | D | 2B | H05 | 2488 | -294 | 306 | 0 | 0 | 8 | 82 |
1069446 | 63 | DESPONT Laurent | 3B | V07 | 2483 | -299 | 304 | 0 | 0 | 7 | 81 | |
2139876 | 64 | GILLANT Monique | V | 4B | H12 | 2480 | -302 | 302 | 0 | 0 | 6 | 80 |
2113919 | 65 | RUCKEBUSCH René | V | 2A | H02 | 2477 | -305 | 300 | 0 | 0 | 5 | 79 |
2128531 | 65 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | 2477 | -305 | 300 | 0 | 0 | 5 | 79 |
2236059 | A09 | BRAQUET Annie | 4A | U17 | 2473 | -309 | 296 | 0 | 0 | 3 | 77 | |
2513914 | 68 | VITTECOQ Daniel | V | 3A | V27 | 2471 | -311 | 294 | 0 | 0 | 2 | 76 |
1640141 | 69 | BRUNO François | V | 4B | V33 | 2464 | -318 | 292 | 0 | 0 | 1 | 75 |
barre des PP3 | ||||||||||||
1042869 | 70 | DELZANT Nicolas | 4D | H21 | 2463 | -319 | 290 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
1920662 | 71 | NOVEMBRINI Eva | V | 4B | H05 | 2456 | -326 | 288 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2585573 | 72 | RETORY Roseline | 4B | U31 | 2455 | -327 | 286 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
7013745 | 73 | MARSIGNY Françoise | 2A | Qc | 2454 | -328 | 284 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
2374159 | 74 | ALCARAZ Andrée | 4A | V07 | 2450 | -332 | 282 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
2216726 | 75 | MOJARD Véronique | 2B | E20 | 2445 | -337 | 280 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
2379918 | 75 | RICOMMARD Renée | D | 3B | U11 | 2445 | -337 | 280 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2024141 | 77 | VAN PETEGHEM Dominique | V | 4A | V24 | 2443 | -339 | 276 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2259706 | 78 | CORDIER Piou | V | 4B | H05 | 2438 | -344 | 274 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2299599 | 79 | ROSSI Jocelyne | 4A | U33 | 2436 | -346 | 272 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
2076488 | 80 | GUIGUI Eliette | V | 3B | V33 | 2435 | -347 | 270 | 0 | 0 | 0 | 64 |
1771045 | 81 | CHASSIGNET Denise | D | 4C | V21 | 2434 | -348 | 268 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2755627 | 82 | GALLOT Dominique | V | 4A | U38 | 2428 | -354 | 266 | 0 | 0 | 0 | 62 |
1921716 | A03 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 2426 | -356 | 264 | 0 | 0 | 0 | 61 |
1092127 | A05 | PRIZZON Jean-Louis | 4A | P04 | 2416 | -366 | 262 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
2549339 | 85 | ARHAN Xavier | 4C | H15 | 2413 | -369 | 260 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
2374554 | 86 | LOMBARD François | V | 4B | H15 | 2409 | -373 | 258 | 0 | 0 | 0 | 58 |
1922704 | 87 | TARDY Gérard | 3A | V18 | 2404 | -378 | 256 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
1077859 | 88 | MICHEL Jean-Claude | V | 3B | H14 | 2401 | -381 | 254 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2685601 | 89 | TCHOBROUTSKY Anne | 4A | V18 | 2399 | -383 | 252 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
1009337 | 90 | TARDIEU Chantal | V | 4A | H05 | 2396 | -386 | 250 | 0 | 0 | 0 | 54 |
1133067 | 91 | GODET Philippe | 4C | J07 | 2395 | -387 | 248 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
2514676 | 91 | BLOCH Laurence | 5A | H24 | 2395 | -387 | 248 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
1013917 | 93 | PASCUAL Juliette | D | 4C | H05 | 2393 | -389 | 244 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2665345 | 94 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | 4A | H01 | 2392 | -390 | 242 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2675837 | 95 | MARTY Frédéric | 4A | H01 | 2389 | -393 | 240 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
2109464 | 96 | MONERIE Sylvie | 3A | H28 | 2381 | -401 | 238 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
1112111 | 97 | MOUENDENGO Durnel Christian | 3B | H04 | 2372 | -410 | 236 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
2185728 | 98 | AVELANGE Christian | 4A | V29 | 2369 | -413 | 234 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
1181466 | 99 | PICHARD Roland | D | 4B | V11 | 2366 | -416 | 232 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2584212 | 100 | ROCCHIETTA Josiane | V | 4A | V33 | 2364 | -418 | 230 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2273969 | 100 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 2364 | -418 | 230 | 0 | 0 | 0 | 44 |
1079222 | 100 | PELLETIER Pierre | 4C | M18 | 2364 | -418 | 230 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
2299104 | 103 | POGGIOLI Yolande | D | 4A | U11 | 2358 | -424 | 224 | 0 | 0 | 0 | 41 |
1069581 | A14 | GRUMBERG Laurent | 5C | V22 | 2357 | -425 | 222 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
2313192 | 105 | PECHON Monique | V | 4B | V09 | 2354 | -428 | 220 | 0 | 0 | 0 | 39 |
1592131 | 105 | THOUVENEL Jean-Georges | 4C | U24 | 2354 | -428 | 220 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
2237087 | 107 | DE VITA Huguette | D | 4A | V33 | 2348 | -434 | 216 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2003032 | 108 | MENKE Jeanne | D | 4B | U36 | 2346 | -436 | 214 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2540132 | 108 | LEBRUN Francine | D | 5B | U03 | 2346 | -436 | 214 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2658194 | 108 | CHASSOL Ghyslaine | V | 5D | V15 | 2346 | -436 | 214 | 0 | 0 | 0 | 36 |
1007879 | A04 | DE SAINT MARTIN Jacqueline | D | 5A | H05 | 2343 | -439 | 208 | 0 | 0 | 0 | 33 |
1035034 | 112 | PICARD Yannick | 4A | V15 | 2339 | -443 | 206 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
2130072 | 113 | LEBEGUE Guy | 4C | U31 | 2337 | -445 | 204 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
2750735 | 114 | DANEL Maryvonne | V | 4D | V09 | 2336 | -446 | 202 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2299518 | 115 | JEAN Marius | D | 4B | U09 | 2332 | -450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2235512 | 116 | LANCEAU Odile | 3B | H02 | 2330 | -452 | 198 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2389534 | 117 | BAUDREMON Madeleine | V | 4A | F04 | 2324 | -458 | 196 | 0 | 0 | 0 | 27 |
1061936 | 118 | MARTY Céline | 6A | H04 | 2317 | -465 | 194 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2276933 | 119 | STARKMAN Hélène | V | 4A | H24 | 2316 | -466 | 192 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1067057 | 120 | CALVO Myriam | 4D | H05 | 2305 | -477 | 190 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
1006072 | 121 | DUTRANNOY Pascal | 5B | U39 | 2303 | -479 | 188 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
1012817 | A01 | CARLIER Stéphane | 5B | E20 | 2298 | -484 | 186 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
2528298 | 123 | PUGEAULT Georgine | D | 4C | H05 | 2295 | -487 | 184 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1024419 | 124 | BINETRUY Marion | 3B | C08 | 2293 | -489 | 182 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2750691 | 124 | BENHAIM Jeanne | D | 5A | V17 | 2293 | -489 | 182 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2331438 | 126 | LAISNE-GOBARD Christiane | 4A | V23 | 2292 | -490 | 178 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
2002628 | 127 | WERTHEIMER Danielle | D | 4C | U24 | 2287 | -495 | 176 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2575858 | 128 | DE MARCHI Dominique | 4A | V07 | 2274 | -508 | 174 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2305685 | 129 | COSENTINI Viviane | V | 4C | U20 | 2270 | -512 | 172 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2633722 | 130 | DUTRANNOY Pascale | 4D | U39 | 2265 | -517 | 170 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
1028999 | 130 | PETTIT Danièle | V | 6A | H04 | 2265 | -517 | 170 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3330868 | 132 | GAUCHET France | V | 5C | V07 | 2264 | -518 | 166 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2662617 | 133 | BONNET Solange | D | 4D | E20 | 2261 | -521 | 164 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2686249 | 134 | MEHEUST Colette | 4C | V17 | 2258 | -524 | 162 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2200959 | 134 | BOUCHAUD Monique | D | 5A | U09 | 2258 | -524 | 162 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2312621 | 136 | PETIT Simone | D | 4B | V01 | 2254 | -528 | 158 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2253121 | 136 | PESENTI Geneviève | 4D | H05 | 2254 | -528 | 158 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1114456 | 138 | MUNAN Nicole | V | 5C | V07 | 2253 | -529 | 154 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2585778 | 139 | MILSAN Frédéric | 4D | H03 | 2252 | -530 | 152 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2064323 | A08 | BAFFOU Lucette | D | 5A | H24 | 2252 | -530 | 152 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2667825 | 141 | MALMANCHE Claire | V | 4D | V09 | 2248 | -534 | 148 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2510939 | 142 | GOSSET Denise | D | 5A | U36 | 2246 | -536 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2513925 | 143 | VITTECOQ Dominique | 4D | V27 | 2244 | -538 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
barre des PP4 | ||||||||||||
1015162 | 144 | DUBOIS Sylviane | V | 5A | M18 | 2237 | -545 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2550711 | 145 | ALBARELLI Christiane | 4A | V33 | 2235 | -547 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2374521 | 146 | GABETTY Corinne | 4B | H15 | 2230 | -552 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1100204 | 147 | BERGER Ralph | 6C | V07 | 2222 | -560 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2685536 | 148 | LE MAREC Françoise | D | 4D | H01 | 2220 | -562 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1006329 | 149 | NGUYEN Lê Thu | 4C | H05 | 2215 | -567 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1028854 | 150 | HADAS Catty | 6A | H15 | 2214 | -568 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1069678 | 151 | CALVO Céline | V | 5A | H05 | 2206 | -576 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1132183 | 152 | JUMEAUX Raymonde | D | 4C | V34 | 2205 | -577 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2329565 | 153 | POTIER Colette | V | 4C | V02 | 2203 | -579 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1059714 | 154 | PERIN Chantal | V | 5A | V34 | 2189 | -593 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2667311 | 155 | BASCOU Francine | D | 5A | V08 | 2184 | -598 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2770115 | 156 | BEDIER Roger | D | 5B | H01 | 2183 | -599 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2230618 | 157 | LELU Bernadette | D | 5C | V07 | 2179 | -603 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003313 | A06 | DROIT Yvette | D | 4D | V33 | 2177 | -605 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1731432 | 159 | POUILLIEUTE Jérôme | 6B | H04 | 2176 | -606 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2275967 | 160 | MEYER Nicole | D | 4D | H01 | 2173 | -609 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3330881 | 161 | NAVAS Jacqueline | D | 5B | V15 | 2171 | -611 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2275923 | 162 | PUGEAULT Régis | D | 4A | H05 | 2170 | -612 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2313203 | 163 | HAQUIN Irène | V | 4B | V33 | 2166 | -616 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1123658 | 164 | SOUFFLET Roselyne | 5C | H02 | 2165 | -617 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1040057 | 165 | CERIOLI Martine | V | 6C | H04 | 2163 | -619 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2343065 | 166 | HURE Rosanna | 5A | U17 | 2155 | -627 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1079375 | 166 | BEHRA Colette | D | 5C | V20 | 2155 | -627 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2576993 | 168 | BERDA David | 5C | H24 | 2153 | -629 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1016587 | A13 | MAZARGUIL Marie-Dominique | 5C | U24 | 2152 | -630 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1097465 | A10 | PRIZZON Régine | 5A | P04 | 2128 | -654 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1099912 | 170 | PERIN Michel | V | 6A | V34 | 2128 | -654 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1083343 | 172 | GACHOT Bernadette | 5B | C03 | 2125 | -657 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1076963 | 173 | SIBONY Jacqueline | V | 5B | H05 | 2123 | -659 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2709832 | A07 | BARROIS Josette | V | 5A | H05 | 2121 | -661 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1021038 | 174 | GIBAULT Sylvie | 6B | U31 | 2121 | -661 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2164676 | 176 | BARNAY Christiane | D | 4B | U13 | 2119 | -663 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2293323 | 177 | BERREAUD Jeannette | D | 4D | U09 | 2117 | -665 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1116421 | 178 | LARONZE Catherine | 6D | U14 | 2112 | -670 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1122083 | 179 | GUIGNARD Claudine | V | 5B | V36 | 2111 | -671 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1134882 | 180 | ASTIER Claude | V | 5B | V36 | 2110 | -672 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1141838 | 180 | VUILLEMOT Marc | 6A | U11 | 2110 | -672 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2295577 | 182 | GENDREY Jeannine | D | 4B | U38 | 2092 | -690 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2334547 | 183 | MION PERILHOU Annie | 6A | H09 | 2071 | -711 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170509 | 184 | REGNIER Marie-France | 4D | V34 | 2068 | -714 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2534325 | 185 | BRICOGNE Monique | D | 5B | H05 | 2065 | -717 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2507191 | 186 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4D | H05 | 2058 | -724 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2540598 | 187 | VEGEZZI Geneviève | V | 6B | H01 | 2057 | -725 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1061456 | 188 | SY Abou | 6D | H04 | 2052 | -730 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2275089 | 189 | GACE Jeannine | D | 5A | H05 | 2050 | -732 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8888888 | 190 | RANNOU Gwendal | E | 7 | H04 | 2048 | -734 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2642052 | A15 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5C | H02 | 2045 | -737 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2575869 | 192 | GUESDON Valérie | 5D | H01 | 2044 | -738 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1062755 | 193 | FAYETTE Patrician | E | 6B | H25 | 2042 | -740 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1124049 | 194 | BRIOTET Quentin | C | 6C | HS12 | 2032 | -750 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1041265 | A11 | BOETSCH Odile | 5B | E12 | 2031 | -751 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1133499 | A16 | HERON Françoise | D | 6A | H01 | 2031 | -751 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1058273 | 197 | GAUTHIER Jean-Pierre | 5D | V09 | 1996 | -786 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120628 | 198 | CRESPIN Janine | D | 6A | H01 | 1994 | -788 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1083352 | 199 | LE TORIELLEC Liliane | V | 5D | H01 | 1984 | -798 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2657121 | 200 | QUIERS Odette | D | 5A | H01 | 1974 | -808 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1049671 | 200 | MORTREUIL Jeannine | D | 5B | H01 | 1974 | -808 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1022614 | 202 | PAUGET Catherine | 5D | V07 | 1968 | -814 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2297579 | 203 | NUSEM Dominique | 6D | V11 | 1943 | -839 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2225625 | 204 | PICQUE Martine | V | 6A | U09 | 1929 | -853 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1079402 | 205 | BEXIGA Martine | V | 5D | U05 | 1922 | -860 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1027451 | 206 | SEVIN Patrick | 6C | H01 | 1913 | -869 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1086499 | A17 | MICHANOL Marie-Jo | V | 6B | V08 | 1899 | -883 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1152338 | 208 | LANGLAIS Lila | 6D | H24 | 1862 | -920 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1281546 | 209 | DARTEYRE Jean-Paul | 6D | H04 | 1849 | -933 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2540123 | 210 | BUREAU Claudette | D | 5D | U03 | 1814 | -968 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1780764 | A19 | LOUFRANI Odile | D | 6C | H15 | 1629 | -1153 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8888888 | 212 | LE COSQUER Danielle | 7 | H01 | 1597 | -1185 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1044711 | 213 | BARRON Renée | D | 6B | U03 | 1567 | -1215 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1062891 | A18 | SIMON Mireille | 6D | H04 | 1383 | -1399 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podium du Grand Concours de l'été PIFO
annoncé au cours du Tournoi
Claire Rollet (2ème), Juliette Pascual (3ème), Eugénie Michel (1ère)