Phase 2
Dimanche 7 décembre 2008
Elancourt
Olivier Cleuziou (H14, Coupe des 4A/4B), Cyrille Mourton (H04,
3ème),
Sullivan Delanoë (H08, vainqueur), Céline Marty, (H04, 1ère N6), Michel Humbert
(H02, 1er N5),
Thierry Bauchet (H14, 2ème), Jean-François Auboin (H10, 1er 4C/4D),
Alain Martz (H02, 1er 3B)
PLACE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 |
TOP | 2738 | 809 | 866 | 1063 | ||||
1 | DELANOE Sullivan | E | 3A | H08 | 2701 | 796 | 851 | 1054 |
2 | BAUCHET Thierry | 4A | H14 | 2683 | 792 | 853 | 1038 | |
3 | MOURTON Cyrille | 3A | H04 | 2624 | 795 | 787 | 1042 | |
4 | MARTZ Alain | 3B | H02 | 2565 | 737 | 782 | 1046 | |
5 | MONERIE Sylvie | 3A | H28 | 2532 | 777 | 760 | 995 | |
6 | LAFONTAINE Franck | 3A | H04 | 2524 | 787 | 787 | 950 | |
7 | ROCQUENCOURT Fabrice | 3A | H04 | 2506 | 744 | 798 | 964 | |
7 | ALBERT Arnaud | 3B | H05 | 2506 | 790 | 758 | 958 | |
9 | BINETRUY Marion | 3B | C08 | 2496 | 781 | 754 | 961 | |
10 | GODIN Marie-Françoise | V | 3B | H08 | 2492 | 760 | 755 | 977 |
11 | CLEUZIOU Olivier | 4A | H14 | 2490 | 734 | 773 | 983 | |
12 | LAUBRETON Francine | 3B | H01 | 2489 | 751 | 759 | 979 | |
13 | CHAUVARD Luc | 4A | H07 | 2486 | 770 | 716 | 1000 | |
14 | AUBOIN Jean-François | 4D | H10 | 2473 | 732 | 759 | 982 | |
15 | DOUCET Martine | 4A | H11 | 2468 | 785 | 704 | 979 | |
16 | LANCEAU Odile | 3B | H02 | 2445 | 769 | 701 | 975 | |
17 | NAVARON Patricia | 4D | H27 | 2444 | 723 | 738 | 983 | |
18 | TIMSIT Catherine | V | 4A | N07 | 2429 | 734 | 772 | 923 |
19 | MOUENDENGO Durnel Christian | 3B | H04 | 2428 | 766 | 799 | 863 | |
20 | MICHEL Jean-Claude | V | 3B | H14 | 2417 | 739 | 703 | 975 |
21 | LEPEUPLE Anne-Marie | V | 4B | H03 | 2408 | 714 | 781 | 913 |
22 | FRANCFORT Eliane | D | 3A | H05 | 2402 | 719 | 745 | 938 |
23 | GAZANION Janine | V | 4A | H28 | 2398 | 744 | 750 | 904 |
24 | GARCIN Roberte | V | 4A | H27 | 2395 | 723 | 726 | 946 |
25 | HIMBER François | D | 4A | H05 | 2388 | 696 | 802 | 890 |
26 | LOMBARD François | V | 4B | H15 | 2385 | 750 | 690 | 945 |
27 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4A | H14 | 2383 | 719 | 787 | 877 |
28 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3B | H08 | 2381 | 714 | 667 | 1000 |
29 | JALBERT David | 3B | H04 | 2376 | 649 | 753 | 974 | |
30 | GRONDEAU Olivier | J | 3B | HS12 | 2375 | 724 | 725 | 926 |
31 | LE MAREC Françoise | D | 4D | H01 | 2373 | 748 | 681 | 944 |
32 | DE SOUSA Alexandre | 4B | H02 | 2369 | 701 | 706 | 962 | |
32 | MARTY Céline | 6A | H04 | 2369 | 711 | 704 | 954 | |
34 | MOAL Annie | D | 3B | H20 | 2351 | 718 | 705 | 928 |
35 | CORDIER Piou | V | 4B | H04 | 2350 | 771 | 685 | 894 |
36 | LE MARECHAL Damien | 4B | H09 | 2330 | 719 | 706 | 905 | |
37 | HUMBERT Irène | V | 4B | H02 | 2329 | 732 | 727 | 870 |
38 | DUBOIS Claude | V | 4C | H11 | 2327 | 666 | 773 | 888 |
39 | SAUL Monique | D | 4D | H24 | 2322 | 747 | 724 | 851 |
40 | FENOUILLET Stéphane | 4B | H02 | 2316 | 743 | 711 | 862 | |
41 | BROCHARD Laurent | 4B | H28 | 2314 | 687 | 687 | 940 | |
42 | ROBERT Jacqueline | D | 4A | H20 | 2313 | 690 | 723 | 900 |
43 | SERRES Thierry | 4A | H02 | 2312 | 691 | 705 | 916 | |
43 | LEMARIE Jacqueline | V | 4A | H08 | 2312 | 689 | 639 | 984 |
45 | KERRIEN Julien | D | 4A | H03 | 2307 | 717 | 762 | 828 |
46 | MARTIN Claude-Victor | V | 3B | H08 | 2299 | 698 | 814 | 787 |
47 | HUMBERT Michel | V | 5A | H02 | 2298 | 732 | 673 | 893 |
48 | BOURASSIN Karin | D | 4B | H22 | 2289 | 711 | 684 | 894 |
49 | RICHOMME Sylvie | 5B | H09 | 2288 | 662 | 685 | 941 | |
50 | BESNARD Denis | 5A | H07 | 2283 | 685 | 714 | 884 | |
51 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 2280 | 652 | 731 | 897 |
51 | DELZANT Nicolas | 4D | H21 | 2280 | 720 | 713 | 847 | |
53 | HADAS Catty | 6A | H15 | 2278 | 699 | 669 | 910 | |
54 | DELMAS Annick | 5A | H08 | 2276 | 743 | 654 | 879 | |
55 | WEMAERE Martine | V | 4B | H02 | 2273 | 737 | 657 | 879 |
56 | MEDAWAR Claude | 4C | H05 | 2271 | 716 | 669 | 886 | |
57 | GANE Mireille | 4C | H22 | 2268 | 764 | 649 | 855 | |
58 | BLOCH Laurence | 5A | H24 | 2265 | 686 | 675 | 904 | |
58 | SOUFFLET Roselyne | 5C | H02 | 2265 | 654 | 688 | 923 | |
60 | SURVILLE Christophe | 5A | H15 | 2260 | 713 | 703 | 844 | |
61 | POTIER Colette | V | 4C | V02 | 2259 | 743 | 634 | 882 |
62 | JOLY Pierre | D | 4D | H02 | 2253 | 725 | 614 | 914 |
63 | STARKMAN Hélène | V | 4A | H24 | 2252 | 685 | 677 | 890 |
64 | DEAU Isabelle | 3B | H01 | 2245 | 666 | 786 | 793 | |
65 | COLETTA Eliane | V | 4C | H08 | 2244 | 701 | 642 | 901 |
66 | MILSAN Frédéric | 4D | H03 | 2240 | 685 | 722 | 833 | |
67 | LAURENDEAU Georges | D | 4B | H14 | 2239 | 708 | 664 | 867 |
68 | FAURE Monique | 4A | H08 | 2234 | 707 | 692 | 835 | |
69 | DAVID Janine | D | 4B | H05 | 2233 | 742 | 667 | 824 |
69 | LAROCHE Véronique | 5A | H12 | 2233 | 656 | 671 | 906 | |
71 | KOTHE Claude | 6A | H08 | 2228 | 742 | 631 | 855 | |
72 | QUINSAC Hermine | 4C | A04 | 2222 | 677 | 665 | 880 | |
73 | BOULAY Michèle | V | 5A | H08 | 2221 | 684 | 661 | 876 |
74 | DAVID Michel | V | 4B | H05 | 2217 | 739 | 645 | 833 |
74 | LAMON Daniel | 6B | H09 | 2217 | 733 | 640 | 844 | |
76 | PHILIPPE Liliane | D | 5A | H20 | 2215 | 695 | 691 | 829 |
77 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 2210 | 744 | 751 | 715 |
77 | SERET Dominique | 4D | V02 | 2210 | 705 | 743 | 762 | |
79 | NALENNE Marie-Claire | 5D | H15 | 2209 | 695 | 668 | 846 | |
80 | GILLANT Monique | V | 4B | H12 | 2206 | 734 | 621 | 851 |
81 | BRUGEILLE Alain | V | 5D | H13 | 2200 | 731 | 667 | 802 |
82 | GABETTY Corinne | 4B | H15 | 2197 | 723 | 648 | 826 | |
83 | CHATENET Huguette | D | 4D | H28 | 2193 | 704 | 647 | 842 |
84 | DESJARDINS Jeannette | V | 4D | H11 | 2192 | 662 | 655 | 875 |
84 | JOUAN Loïc | J | 5D | HS12 | 2192 | 702 | 649 | 841 |
86 | POUILLIEUTE Jérôme | 6B | H04 | 2185 | 658 | 657 | 870 | |
87 | CHAUSSET Alain | V | 4D | H22 | 2179 | 674 | 704 | 801 |
88 | VAIS Carine | 4D | H05 | 2169 | 688 | 680 | 801 | |
89 | GODEL Marilyne | 4D | H01 | 2165 | 670 | 663 | 832 | |
89 | ASTRUC Christelle | 5D | H04 | 2165 | 682 | 724 | 759 | |
91 | MURRAY Jacqueline | D | 6C | H14 | 2163 | 642 | 643 | 878 |
92 | BEDIER Roger | D | 5B | H01 | 2160 | 752 | 646 | 762 |
93 | DEMOOR Angélique | 5C | H09 | 2150 | 697 | 639 | 814 | |
94 | KERVAGORET Andrée | V | 5A | H20 | 2147 | 658 | 607 | 882 |
95 | FALGUIER Joël | 5D | H27 | 2144 | 689 | 652 | 803 | |
96 | BARROIS Josette | V | 5A | H05 | 2139 | 633 | 674 | 832 |
97 | HAUTEVILLE Marie-José | V | 4D | H11 | 2137 | 706 | 666 | 765 |
98 | CHAVIGNY Eliette | 5C | H11 | 2119 | 628 | 593 | 898 | |
99 | TARRIN Patricia | 5D | H25 | 2118 | 698 | 692 | 728 | |
100 | ARHAN Xavier | 4C | H15 | 2113 | 715 | 685 | 713 | |
101 | PUITIN Bernard | D | 5A | H13 | 2105 | 680 | 589 | 836 |
102 | BRIOTET Quentin | C | 6C | HS12 | 2104 | 639 | 625 | 840 |
103 | SIGRIST Irmelle | D | 5A | H05 | 2095 | 659 | 617 | 819 |
103 | RAYNAL Christian | V | 5A | H24 | 2095 | 669 | 563 | 863 |
105 | GIRONCE Simone | D | 6A | V02 | 2092 | 646 | 643 | 803 |
106 | FRANTZ Rose | D | 6A | H19 | 2089 | 663 | 675 | 751 |
107 | BLOUIN Lydie | D | 5B | V18 | 2085 | 653 | 623 | 809 |
108 | TISSERON Paulette | D | 5A | H08 | 2076 | 678 | 592 | 806 |
109 | JEWCZUK Colette | V | 6B | H22 | 2052 | 583 | 632 | 837 |
110 | CADAIN Philippe | 6B | H08 | 2050 | 670 | 599 | 781 | |
111 | ALLAIN Daniel | D | 5A | H25 | 2041 | 668 | 570 | 803 |
112 | BAFFOU Lucette | D | 5A | H24 | 2040 | 684 | 637 | 719 |
113 | PUBLIER Michel | V | 5B | H11 | 2038 | 632 | 643 | 763 |
114 | BERDA David | 5C | H24 | 2032 | 646 | 592 | 794 | |
115 | JACOBE Elisabeth | 6C | H09 | 2021 | 652 | 574 | 795 | |
116 | RAYNAL Annie | V | 5D | H24 | 2016 | 700 | 576 | 740 |
117 | MAZARGUIL Marie-Dominique | 5C | H05 | 2010 | 644 | 613 | 753 | |
118 | OHEIX Christiane | D | 5B | H22 | 2008 | 672 | 549 | 787 |
118 | DE BROISSIA Claudine D1 | V | 7 | H20 | 2008 | 673 | 596 | 739 |
120 | PIOT Janine | V | 6B | H28 | 2001 | 627 | 625 | 749 |
121 | MORTREUIL Jeannine | D | 5B | H01 | 1989 | 638 | 618 | 733 |
122 | CORINTHIOS Michaëla | D | 5D | H20 | 1968 | 537 | 688 | 743 |
123 | SMITH Micheline | D | 5B | H20 | 1958 | 606 | 613 | 739 |
124 | JOLY Louise | D | 5D | H22 | 1945 | 574 | 621 | 750 |
125 | PARE Andrée | D | 6A | H08 | 1944 | 670 | 574 | 700 |
126 | VEGEZZI Geneviève | V | 6B | H01 | 1899 | 551 | 578 | 770 |
127 | LECOURT Jacqueline | D | 5C | H02 | 1893 | 602 | 633 | 658 |
128 | DECOUR Michèle | V | 6C | V02 | 1892 | 683 | 487 | 722 |
129 | SY Abou | 6D | H04 | 1832 | 605 | 655 | 572 | |
130 | GUERIN Marie-Thérèse | D | 6C | H14 | 1794 | 566 | 581 | 647 |
131 | CLOW Neil | P | 6D | HS12 | 1760 | 606 | 551 | 603 |
132 | TREIBER Christèle | 4B | H05 | 1343 | 667 | 676 | 0 |
La salle, studieuse
Les arbitres, non moins studieux !