Dimanche 7 février 2010
Tournoi joué en duplex avec Ronchin
Etienne Budry (H01, 2ème), Franck Maniquant (H04, vainqueur au top),
Thierry Chincholle (3ème), Pierre-Christophe Baguet (Député Maire de Boulogne),
et Jean-Philippe Maignel (Président du club de Boulogne)
Rejouez les parties sur Duel de Mots
Classement fusionné des deux centres
347 joueurs
27 SN1 - 41 SN2 - 41 SN3 - 116 SN4 - 72 SN5 - 36 SN6 - 14 SN7
-
barres PP: 27 68 109 225
NLic | PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
2004064 | 1 | MANIQUANT Franck | S | 1A | H04 | 2780 | 0 | 694 | 27 | 68 | 109 | 225 |
3500515 | 2 | BUDRY Etienne | S | 1A | H01 | 2779 | -1 | 692 | 26 | 67 | 108 | 224 |
2100993 | 3 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 2776 | -4 | 690 | 25 | 66 | 107 | 223 |
1920561 | 4 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 2774 | -6 | 688 | 24 | 65 | 106 | 222 |
1590372 | 5 | VISEUX Alain | V | 1A | G12 | 2767 | -13 | 686 | 23 | 64 | 105 | 221 |
3080023 | 6 | THOMAS Nicolas | S | 1A | U09 | 2765 | -15 | 684 | 22 | 63 | 104 | 220 |
6002184 | 7 | DE BRUYNE Guy | S | 1A | T03 | 2759 | -21 | 682 | 21 | 62 | 103 | 219 |
2012436 | 8 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 2754 | -26 | 680 | 20 | 61 | 102 | 218 |
2016959 | 9 | TREIBER Marc | S | 1A | H05 | 2753 | -27 | 678 | 19 | 60 | 101 | 217 |
1575555 | 9 | FELEZ Daniel | S | 2A | G12 | 2753 | -27 | 678 | 19 | 60 | 101 | 217 |
2381454 | 11 | BOISARD Thierry | S | 1A | H01 | 2747 | -33 | 674 | 17 | 58 | 99 | 215 |
2000417 | 11 | IMBERT Eric | S | 1A | H05 | 2747 | -33 | 674 | 17 | 58 | 99 | 215 |
6032844 | 13 | BOSSE Olivier | S | 1A | BRA | 2743 | -37 | 670 | 15 | 56 | 97 | 213 |
1923916 | 14 | EPINGARD Nicole | V | 1A | V20 | 2742 | -38 | 668 | 14 | 55 | 96 | 212 |
6002476 | 15 | BOSSE Jean-Claude | V | 2A | BRA | 2737 | -43 | 666 | 13 | 54 | 95 | 211 |
2800168 | 16 | CLERICI Alexandre | S | 2B | H17 | 2732 | -48 | 664 | 12 | 53 | 94 | 210 |
1083424 | 17 | LION Jean-Jacques | V | 2A | U16 | 2730 | -50 | 662 | 11 | 52 | 93 | 209 |
2033681 | 18 | FERBER Claude | S | 1B | H17 | 2727 | -53 | 660 | 10 | 51 | 92 | 208 |
6038421 | 19 | LEROY Eric | S | 1 | BRA | 2715 | -65 | 658 | 9 | 50 | 91 | 207 |
2589019 | 19 | LEROY Fabien | E | 1A | G12 | 2715 | -65 | 658 | 9 | 50 | 91 | 207 |
1191593 | 19 | VINEY Patrick | S | 2A | H04 | 2715 | -65 | 658 | 9 | 50 | 91 | 207 |
1640042 | 22 | LORENZO Philippe | S | 1A | H05 | 2712 | -68 | 652 | 6 | 47 | 88 | 204 |
1281982 | 23 | MAQUAIRE Nicolas | S | 7 | G16 | 2709 | -71 | 650 | 5 | 46 | 87 | 203 |
1131065 | 24 | BLISSON Yves | S | 1B | O08 | 2707 | -73 | 648 | 4 | 45 | 86 | 202 |
2403857 | 25 | GUILBERT Alexander | S | 1B | G12 | 2698 | -82 | 646 | 3 | 44 | 85 | 201 |
2000619 | 26 | DAHAN Guy | S | 2B | H24 | 2692 | -88 | 644 | 2 | 43 | 84 | 200 |
1921615 | 27 | BAUMANN Alain | V | 1B | H05 | 2689 | -91 | 642 | 1 | 42 | 83 | 199 |
barre des PP1 | ||||||||||||
2280139 | 28 | PERON Laurent | S | 2B | G12 | 2686 | -94 | 640 | 0 | 41 | 82 | 198 |
2355713 | 29 | CONTY Arnaud | S | 2A | G33 | 2682 | -98 | 638 | 0 | 40 | 81 | 197 |
2213933 | 30 | CALVEZ Renée | S | 2B | S27 | 2679 | -101 | 636 | 0 | 39 | 80 | 196 |
1921154 | 31 | EPINGARD Patrick | V | 1A | V20 | 2677 | -103 | 634 | 0 | 38 | 79 | 195 |
2685428 | 32 | FARHI Emmanuel | S | 3A | H24 | 2676 | -104 | 632 | 0 | 37 | 78 | 194 |
1110484 | 33 | OLAMA Vincent | S | 2B | H15 | 2672 | -108 | 630 | 0 | 36 | 77 | 193 |
2653126 | 34 | FRANCART Olivier | S | 1B | H05 | 2666 | -114 | 628 | 0 | 35 | 76 | 192 |
2068138 | 35 | WILL Christiane | S | 2A | L28 | 2664 | -116 | 626 | 0 | 34 | 75 | 191 |
1001753 | 36 | TARRIN Dominique | S | 2A | H25 | 2662 | -118 | 624 | 0 | 33 | 74 | 190 |
2336523 | 37 | DEMAY Jean-François | S | 1A | H17 | 2661 | -119 | 622 | 0 | 32 | 73 | 189 |
2284098 | 37 | CREPIN Bernard | S | 2A | G15 | 2661 | -119 | 622 | 0 | 32 | 73 | 189 |
6026841 | 39 | BRULET Eric | S | 2A | GIB | 2646 | -134 | 618 | 0 | 30 | 71 | 187 |
2062114 | 40 | JEFFREDO Claudie | V | 2A | H05 | 2645 | -135 | 616 | 0 | 29 | 70 | 186 |
2349844 | 41 | DELPUECH Lionel | S | 2A | B23 | 2643 | -137 | 614 | 0 | 28 | 69 | 185 |
1016677 | 42 | VAN HOLDERBEKE Pierre | V | 2A | H26 | 2633 | -147 | 612 | 0 | 27 | 68 | 184 |
2530566 | 43 | RANDI Alain | S | 2A | H12 | 2631 | -149 | 610 | 0 | 26 | 67 | 183 |
2231018 | 44 | MASSON Jean-Michel | V | 2A | H02 | 2622 | -158 | 608 | 0 | 25 | 66 | 182 |
6007436 | 45 | LEURQUIN Eric | S | 3B | JAQ | 2621 | -159 | 606 | 0 | 24 | 65 | 181 |
2109519 | 46 | BUHOT Hubert | S | 2A | H28 | 2606 | -174 | 604 | 0 | 23 | 64 | 180 |
1590426 | 46 | BOUDEN Patrick | D | 3A | G26 | 2606 | -174 | 604 | 0 | 23 | 64 | 180 |
6035143 | 48 | LECLERCQ Emmanuel | S | 4A | SON | 2603 | -177 | 600 | 0 | 21 | 62 | 178 |
2336556 | 49 | JOFFRE Cécile | V | 3A | H17 | 2596 | -184 | 598 | 0 | 20 | 61 | 177 |
2243084 | 50 | MAES Eric | S | 3A | G28 | 2590 | -190 | 596 | 0 | 19 | 60 | 176 |
2184819 | 50 | SCATTON Jean-Pierre | S | 3A | V07 | 2590 | -190 | 596 | 0 | 19 | 60 | 176 |
2782662 | 52 | JACQUEMIN Rémi | S | 2B | V36 | 2588 | -192 | 592 | 0 | 17 | 58 | 174 |
6030969 | 52 | ADRIAENS Guy | S | 2B | REJ | 2588 | -192 | 592 | 0 | 17 | 58 | 174 |
3171319 | 54 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 2587 | -193 | 588 | 0 | 15 | 56 | 172 |
2557511 | 55 | PILLARD Wilfrid | S | 2A | I06 | 2584 | -196 | 586 | 0 | 14 | 55 | 171 |
1950112 | 56 | GRELLET Bernard | D | 1A | M09 | 2583 | -197 | 584 | 0 | 13 | 54 | 170 |
1052622 | 56 | BIAIS Magali | S | 2A | U12 | 2583 | -197 | 584 | 0 | 13 | 54 | 170 |
2051938 | 56 | MAZARS Marie-Thérèse | V | 2A | B19 | 2583 | -197 | 584 | 0 | 13 | 54 | 170 |
2642061 | 56 | BOYER Claude | S | 2B | H02 | 2583 | -197 | 584 | 0 | 13 | 54 | 170 |
6005765 | 60 | VANOBBERGEN Robert | V | 1 | MJA | 2578 | -202 | 576 | 0 | 9 | 50 | 166 |
2082989 | 61 | GEERAERT Stéphane | S | 2A | G02 | 2577 | -203 | 574 | 0 | 8 | 49 | 165 |
2279581 | 62 | REGOLLE Annie | S | 3A | G07 | 2575 | -205 | 572 | 0 | 7 | 48 | 164 |
2300185 | 63 | CASSIN Carole | S | 2A | H17 | 2574 | -206 | 570 | 0 | 6 | 47 | 163 |
2243066 | 64 | VOISIN Patricia | S | 3B | G26 | 2572 | -208 | 568 | 0 | 5 | 46 | 162 |
2550417 | 65 | TOLASSY Sylvain | E | 2A | F04 | 2565 | -215 | 566 | 0 | 4 | 45 | 161 |
2145723 | 65 | HUTEAU Eugénie | V | 3B | H05 | 2565 | -215 | 566 | 0 | 4 | 45 | 161 |
1920662 | 67 | NOVEMBRINI Eva | V | 4B | H05 | 2561 | -219 | 562 | 0 | 2 | 43 | 159 |
1950121 | 68 | GRELLET Josiane | V | 2B | M09 | 2556 | -224 | 560 | 0 | 1 | 42 | 158 |
barre des PP2 | ||||||||||||
2020112 | 69 | LERUSTE Agnès | D | 4A | G26 | 2555 | -225 | 558 | 0 | 0 | 41 | 157 |
1050211 | 70 | DELEPIERRE Lucette | V | 4C | G28 | 2554 | -226 | 556 | 0 | 0 | 40 | 156 |
1520083 | 71 | PILLARD Jean-Michel | S | 2A | V21 | 2552 | -228 | 554 | 0 | 0 | 39 | 155 |
2631408 | 71 | GUILBERT William | S | 6A | G12 | 2552 | -228 | 554 | 0 | 0 | 39 | 155 |
1041058 | 73 | ITURRALDE Jacques | S | 3B | U16 | 2551 | -229 | 550 | 0 | 0 | 37 | 153 |
8888888 | 73 | BARBION Mickael | 5B | SON | 2551 | -229 | 550 | 0 | 0 | 37 | 153 | |
2113919 | 75 | RUCKEBUSCH René | V | 2A | G26 | 2547 | -233 | 546 | 0 | 0 | 35 | 151 |
1752026 | 76 | BLANCHARD Annie | V | 2B | H24 | 2546 | -234 | 544 | 0 | 0 | 34 | 150 |
2374159 | 76 | ALCARAZ Andrée | S | 4A | V07 | 2546 | -234 | 544 | 0 | 0 | 34 | 150 |
2632554 | 78 | MARTIN Claude-Victor | V | 3B | H08 | 2544 | -236 | 540 | 0 | 0 | 32 | 148 |
6042876 | 78 | MAYENCE Willy | S | 4A | GIB | 2544 | -236 | 540 | 0 | 0 | 32 | 148 |
2239361 | 80 | MARTZ Alain | S | 3A | H02 | 2542 | -238 | 536 | 0 | 0 | 30 | 146 |
2801011 | 80 | SIMON Hervé | S | 4A | V11 | 2542 | -238 | 536 | 0 | 0 | 30 | 146 |
2594672 | 80 | DEGUETTES Jo | D | 4B | V11 | 2542 | -238 | 536 | 0 | 0 | 30 | 146 |
1930255 | 83 | LIEVRE François | V | 2B | V27 | 2539 | -241 | 530 | 0 | 0 | 27 | 143 |
6027401 | 84 | BRUTOUX Martine | S | 4B | JAQ | 2537 | -243 | 528 | 0 | 0 | 26 | 142 |
2242435 | 85 | SALETA Christine | S | 3A | G23 | 2535 | -245 | 526 | 0 | 0 | 25 | 141 |
1133297 | 86 | DRAUX Michel | V | 4A | G27 | 2531 | -249 | 524 | 0 | 0 | 24 | 140 |
2274457 | 87 | ANDAMAYE Joseph | S | 4A | H26 | 2529 | -251 | 522 | 0 | 0 | 23 | 139 |
2703838 | 88 | DE GEA Christiane | V | 4B | G09 | 2525 | -255 | 520 | 0 | 0 | 22 | 138 |
2317309 | 89 | AUZANNEAU Thierry | S | 4A | V17 | 2519 | -261 | 518 | 0 | 0 | 21 | 137 |
2147563 | 90 | SERRES Thierry | S | 4A | H02 | 2518 | -262 | 516 | 0 | 0 | 20 | 136 |
2144948 | 91 | VILAIN Isabelle | V | 2A | V18 | 2517 | -263 | 514 | 0 | 0 | 19 | 135 |
2165134 | 91 | SALETA Jacques | S | 3A | G23 | 2517 | -263 | 514 | 0 | 0 | 19 | 135 |
1381779 | 93 | BASUIAU Nadine | S | 3B | V18 | 2514 | -266 | 510 | 0 | 0 | 17 | 133 |
2784147 | 94 | SALENGROIS Marie-José | S | 3A | G35 | 2511 | -269 | 508 | 0 | 0 | 16 | 132 |
1076183 | 94 | RAYNAL Pascal | S | 4D | O16 | 2511 | -269 | 508 | 0 | 0 | 16 | 132 |
2182259 | 96 | BOISSIER Jocelyne | D | 2B | H08 | 2510 | -270 | 504 | 0 | 0 | 14 | 130 |
2349989 | 97 | ORGIU Rinaldo | S | 4B | G23 | 2508 | -272 | 502 | 0 | 0 | 13 | 129 |
2276063 | 98 | CLEUZIOU Olivier | S | 3B | H14 | 2507 | -273 | 500 | 0 | 0 | 12 | 128 |
6044492 | 98 | HENROT Chantal | S | 5B | PHE | 2507 | -273 | 500 | 0 | 0 | 12 | 128 |
2545101 | 100 | ZOVIGHIAN Nouhad | S | 3B | N06 | 2502 | -278 | 496 | 0 | 0 | 10 | 126 |
6035097 | 101 | SCLAVONT Pascal | S | 2A | REJ | 2501 | -279 | 494 | 0 | 0 | 9 | 125 |
2675837 | 102 | MARTY Frédéric | S | 3B | H01 | 2498 | -282 | 492 | 0 | 0 | 8 | 124 |
2642097 | 103 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 2496 | -284 | 490 | 0 | 0 | 7 | 123 |
2305832 | 103 | HILLARD Alain | D | 3A | H05 | 2496 | -284 | 490 | 0 | 0 | 7 | 123 |
2259706 | 105 | CORDIER Piou | V | 4A | H04 | 2493 | -287 | 486 | 0 | 0 | 5 | 121 |
2182755 | 106 | ZAGAR Danielle | V | 2A | V18 | 2479 | -301 | 484 | 0 | 0 | 4 | 120 |
2144937 | 107 | PATTEIN Michèle | V | 4A | V18 | 2478 | -302 | 482 | 0 | 0 | 3 | 119 |
1135396 | 107 | TYPE Sandra | S | 4C | G33 | 2478 | -302 | 482 | 0 | 0 | 3 | 119 |
2220259 | 109 | SOUSSEN Marlène | V | 3A | H24 | 2476 | -304 | 478 | 0 | 0 | 1 | 117 |
6013204 | 109 | BESOHE René | D | 3B | MJA | 2476 | -304 | 478 | 0 | 0 | 1 | 117 |
1078032 | 109 | GABRUCH Evelyne | S | 4A | G30 | 2476 | -304 | 478 | 0 | 0 | 1 | 117 |
1087077 | 112 | FAYERSTEIN Marie-Claire | S | 3B | V22 | 2473 | -307 | 472 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2240527 | 113 | MERCHIER Gisèle | V | 3B | G12 | 2468 | -312 | 470 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2299599 | 114 | ROSSI Jocelyne | S | 4A | U33 | 2467 | -313 | 468 | 0 | 0 | 0 | 112 |
6023721 | 114 | BRAKEN Janine | D | 4B | JOK | 2467 | -313 | 468 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2273969 | 116 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4A | H22 | 2465 | -315 | 464 | 0 | 0 | 0 | 110 |
1022647 | 117 | JALBERT David | S | 3B | H04 | 2464 | -316 | 462 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2383375 | 117 | COBET Patrice | S | 3B | G05 | 2464 | -316 | 462 | 0 | 0 | 0 | 109 |
6030982 | 119 | GILBERT Jeanine | V | 4A | REJ | 2457 | -323 | 458 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2128531 | 120 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | 2454 | -326 | 456 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2355983 | 121 | MAGDA Jacqueline | V | 4B | G26 | 2452 | -328 | 454 | 0 | 0 | 0 | 105 |
1035034 | 122 | PICARD Yannick | S | 3B | V15 | 2449 | -331 | 452 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2362625 | 123 | JOSSERAND Geneviève | D | 4A | U02 | 2448 | -332 | 450 | 0 | 0 | 0 | 103 |
1592131 | 124 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4C | H23 | 2447 | -333 | 448 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2253121 | 124 | PESENTI Geneviève | S | 4C | H17 | 2447 | -333 | 448 | 0 | 0 | 0 | 102 |
1097339 | 126 | CORNIER Claude-Aurore | S | 4A | H17 | 2444 | -336 | 444 | 0 | 0 | 0 | 100 |
6013158 | 127 | BESOHE Martine | S | 3B | MJA | 2440 | -340 | 442 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2283823 | 127 | GRUYELLE Monique | S | 3B | G26 | 2440 | -340 | 442 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2595052 | 129 | LUCE Rosita | S | 3B | V36 | 2437 | -343 | 438 | 0 | 0 | 0 | 97 |
1173026 | 130 | SENOT Pierre | V | 5A | U39 | 2436 | -344 | 436 | 0 | 0 | 0 | 96 |
6025245 | 131 | VAN VYVE Benoît | S | 3 | MJA | 2435 | -345 | 434 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2504734 | 131 | CRIVAIN Léon | D | 3B | H37 | 2435 | -345 | 434 | 0 | 0 | 0 | 95 |
6005629 | 131 | MAQUET Jean-Pierre | V | 4B | JOK | 2435 | -345 | 434 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2575858 | 134 | DE MARCHI Dominique | S | 4C | V07 | 2434 | -346 | 428 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2316154 | 135 | HOOREMAN Bernard | D | 3B | G18 | 2432 | -348 | 426 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2313203 | 135 | HAQUIN Irène | V | 4B | V33 | 2432 | -348 | 426 | 0 | 0 | 0 | 91 |
1077859 | 137 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | 2429 | -351 | 422 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2313179 | 137 | BONILLI Bénédicte | S | 4B | V33 | 2429 | -351 | 422 | 0 | 0 | 0 | 89 |
1251513 | 139 | SQUINABOL Stéphane | S | 4A | V07 | 2428 | -352 | 418 | 0 | 0 | 0 | 87 |
6035964 | 140 | LAUTE Serge | S | 4A | GIB | 2424 | -356 | 416 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2128564 | 141 | BAUER Véronique | S | 5D | H09 | 2423 | -357 | 414 | 0 | 0 | 0 | 85 |
1922704 | 142 | TARDY Gérard | S | 2B | V18 | 2420 | -360 | 412 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2183675 | 142 | PARENT Eric | S | 4A | G12 | 2420 | -360 | 412 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2381526 | 144 | MEDAWAR Claude | S | 4C | H17 | 2419 | -361 | 408 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2165822 | 145 | BOUTRY Francine | D | 4B | G21 | 2418 | -362 | 406 | 0 | 0 | 0 | 81 |
1382881 | 146 | BRUGEILLE Alain | V | 4C | H13 | 2417 | -363 | 404 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2323134 | 147 | KERDRAON Catherine | D | 3B | H37 | 2416 | -364 | 402 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2259662 | 147 | FELLONI Georges | D | 5A | H08 | 2416 | -364 | 402 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2611671 | 149 | DEMICHEL Eliane | V | 4C | P05 | 2415 | -365 | 398 | 0 | 0 | 0 | 77 |
6043043 | 150 | LAI Valeria | S | 4A | GIB | 2409 | -371 | 396 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2329565 | 150 | POTIER Colette | D | 4B | V02 | 2409 | -371 | 396 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2276933 | 152 | STARKMAN Hélène | D | 4A | H24 | 2407 | -373 | 392 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2295577 | 153 | GENDREY Jeannine | D | 4B | U38 | 2405 | -375 | 390 | 0 | 0 | 0 | 73 |
1780207 | 154 | WEMAERE Martine | V | 4B | H02 | 2404 | -376 | 388 | 0 | 0 | 0 | 72 |
1067057 | 155 | CALVO Myriam | S | 4D | H17 | 2403 | -377 | 386 | 0 | 0 | 0 | 71 |
1045798 | 156 | POUPARDIN Dominique | S | 4D | M02 | 2402 | -378 | 384 | 0 | 0 | 0 | 70 |
1930558 | 157 | LEMARIE Jacqueline | V | 4B | H08 | 2400 | -380 | 382 | 0 | 0 | 0 | 69 |
1122083 | 157 | GUIGNARD Claudine | V | 4D | V36 | 2400 | -380 | 382 | 0 | 0 | 0 | 69 |
1124049 | 157 | BRIOTET Quentin | C | 6A | HS12 | 2400 | -380 | 382 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2312902 | 160 | CHAMBREUIL Paule | V | 4A | V10 | 2397 | -383 | 376 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2229384 | 161 | LEDEE Sabine | S | 4D | G02 | 2396 | -384 | 374 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2381508 | 162 | ASSOUS Gérard | V | 3B | H17 | 2394 | -386 | 372 | 0 | 0 | 0 | 64 |
1123658 | 163 | SOUFFLET Roselyne | S | 4D | H02 | 2391 | -389 | 370 | 0 | 0 | 0 | 63 |
6043098 | 163 | FRUMER Myriam | S | 5A | JAQ | 2391 | -389 | 370 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2300016 | 165 | ATALLAH Nagib | V | 3B | H04 | 2390 | -390 | 366 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2161148 | 166 | LIEVRE Roseline | S | 4A | V27 | 2389 | -391 | 364 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6026367 | 166 | VANESCOTE Annie | V | 4B | JAQ | 2389 | -391 | 364 | 0 | 0 | 0 | 60 |
1009337 | 168 | TARDIEU Chantal | V | 4A | H01 | 2385 | -395 | 360 | 0 | 0 | 0 | 58 |
1191269 | 169 | BAILLEUL Marie-Rose | V | 5C | G02 | 2384 | -396 | 358 | 0 | 0 | 0 | 57 |
1592275 | 170 | DERAM Régine | V | 5A | G02 | 2382 | -398 | 356 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2355386 | 171 | LOUCHEUX Valentine | D | 4A | G13 | 2377 | -403 | 354 | 0 | 0 | 0 | 55 |
1010988 | 172 | BILLET-DELOUVRIE Anne-Marie | V | 4D | E07 | 2375 | -405 | 352 | 0 | 0 | 0 | 54 |
1591373 | 172 | DHEEDENE Monique | D | 5A | G17 | 2375 | -405 | 352 | 0 | 0 | 0 | 54 |
1064261 | 174 | LE Cécile | S | 5D | H08 | 2372 | -408 | 348 | 0 | 0 | 0 | 52 |
6026266 | 175 | MASQUELIER Gaëtan | V | 3 | MJA | 2368 | -412 | 346 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2316176 | 175 | BOLLE Simone | D | 4C | G28 | 2368 | -412 | 346 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2576993 | 177 | BERDA David | S | 5C | H24 | 2367 | -413 | 342 | 0 | 0 | 0 | 49 |
1133949 | 178 | MENTEAUX Georgette | V | 4B | G37 | 2366 | -414 | 340 | 0 | 0 | 0 | 48 |
6034379 | 179 | JAUFFRET Marie-Aline | D | 4A | BRA | 2362 | -418 | 338 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2316209 | 180 | LEBRUN Paule | D | 4A | G18 | 2361 | -419 | 336 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2383591 | 181 | PERU Jacqueline | D | 4B | G17 | 2359 | -421 | 334 | 0 | 0 | 0 | 45 |
1134836 | 181 | TREIBER Christèle | S | 4B | H05 | 2359 | -421 | 334 | 0 | 0 | 0 | 45 |
1180024 | 181 | JANSSEN Marie-Jo | D | 4D | G26 | 2359 | -421 | 334 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2571796 | 184 | OUELHADJ Jinnah | S | 4A | H01 | 2358 | -422 | 328 | 0 | 0 | 0 | 42 |
1030738 | 185 | LE MARECHAL Damien | S | 4A | H09 | 2357 | -423 | 326 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2254266 | 186 | FAURE Monique | S | 4B | H08 | 2356 | -424 | 324 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1004017 | 187 | RAULIN Marie-Ange | V | 3B | G09 | 2355 | -425 | 322 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2549339 | 188 | ARHAN Xavier | S | 4C | H15 | 2351 | -429 | 320 | 0 | 0 | 0 | 38 |
1381680 | 189 | DEL OLMO Nathalie | S | 4C | F17 | 2349 | -431 | 318 | 0 | 0 | 0 | 37 |
1120459 | 190 | HENTGEN Bernadette | D | 4D | H05 | 2346 | -434 | 316 | 0 | 0 | 0 | 36 |
1006329 | 191 | NGUYEN Lê Thu | S | 4C | H05 | 2339 | -441 | 314 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2755627 | 192 | GALLOT Dominique | V | 4B | U38 | 2338 | -442 | 312 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2275923 | 193 | PUGEAULT Régis | D | 4B | H01 | 2337 | -443 | 310 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2271364 | 193 | ELBAZ Nicole | D | 4B | H17 | 2337 | -443 | 310 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2625102 | 193 | MANCHON Claudette | D | 4C | G09 | 2337 | -443 | 310 | 0 | 0 | 0 | 33 |
1161464 | 193 | DUHAMEL Danièle | V | 4D | G27 | 2337 | -443 | 310 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2035341 | 197 | MONCHAUX Bernard | V | 4A | G17 | 2335 | -445 | 302 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2279761 | 198 | REFFAY Josette | D | 4A | G09 | 2326 | -454 | 300 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2550711 | 199 | ALBARELLI Christiane | S | 4A | V24 | 2325 | -455 | 298 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2585778 | 200 | MILSAN Frédéric | S | 4C | H03 | 2324 | -456 | 296 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2130072 | 201 | LEBEGUE Guy | S | 4C | H26 | 2323 | -457 | 294 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2241291 | 202 | BELIN Catherine | V | 4B | G09 | 2321 | -459 | 292 | 0 | 0 | 0 | 24 |
1921716 | 203 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 2320 | -460 | 290 | 0 | 0 | 0 | 23 |
1097069 | 203 | DELALIEUX Maryse | V | 5A | G12 | 2320 | -460 | 290 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2800539 | 203 | KOTHE Claude | S | 5D | H08 | 2320 | -460 | 290 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2259447 | 206 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3B | H08 | 2319 | -461 | 284 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2374521 | 206 | GABETTY Corinne | S | 4C | H15 | 2319 | -461 | 284 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2684949 | 208 | MACE Nicole | S | 4A | V24 | 2318 | -462 | 280 | 0 | 0 | 0 | 18 |
1069678 | 209 | CALVO Céline | D | 4D | H17 | 2317 | -463 | 278 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2514676 | 209 | BLOCH Laurence | S | 4D | H24 | 2317 | -463 | 278 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2671933 | 211 | SOUBIEN Thérèse | S | 6A | H12 | 2314 | -466 | 274 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2389534 | 212 | BAUDREMON Madeleine | V | 4A | H17 | 2312 | -468 | 272 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2237015 | 213 | CASTIEN Geneviève | D | 4B | V07 | 2304 | -476 | 270 | 0 | 0 | 0 | 13 |
1053801 | 213 | FROMONT Roselyne | V | 5B | S24 | 2304 | -476 | 270 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2750691 | 215 | BENHAÏM Jeanne | D | 4D | V15 | 2302 | -478 | 266 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1800011 | 216 | LOCQUET Nelly | D | 4C | G26 | 2299 | -481 | 264 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1212123 | 217 | DMITRUK Martine | S | 6D | J21 | 2298 | -482 | 262 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1078792 | 218 | JABLONSKI Yvette | D | 5A | G09 | 2294 | -486 | 260 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2511106 | 219 | REHSPRINGER Martine | S | 4C | U39 | 2293 | -487 | 258 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2625034 | 219 | FLORENCEAU Thérèse | D | 5A | G09 | 2293 | -487 | 258 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2161916 | 221 | COSIER Françoise | D | 4A | V36 | 2290 | -490 | 254 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1120448 | 221 | CATTOEN Michel | V | 5A | G37 | 2290 | -490 | 254 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6043065 | 223 | BOUCKAERT Sabine | V | 6A | JOK | 2284 | -496 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6043807 | 224 | HOLLAY Martine | S | 5A | BRA | 2281 | -499 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2532070 | 225 | MASSET Simone | D | 5A | G07 | 2279 | -501 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 |
barre des PP4 | ||||||||||||
2020641 | 226 | GAMAND Jacqueline | D | 4C | G13 | 2277 | -503 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
