Tournoi de Chaville - 28 février 2010
Thierry Boisard (H01, 2ème), Marc Bruyère (H04, 1er), Thierry Chincholle (3ème)
Rejouez les parties sur Duel de Mots
143 joueurs
10 SN1 - 20 SN2 - 15 SN3 - 45 SN4 - 32 SN5 - 18 SN6 - 3 SN7 -
barres PP: 10 30 45 90
NLic | PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
1044709 | 1 | BRUYERE Marc | S | 1A | H04 | 2927 | -29 | 286 | 10 | 30 | 60 | 105 |
2381454 | 2 | BOISARD Thierry | S | 1A | H01 | 2924 | -32 | 284 | 9 | 29 | 59 | 104 |
2100993 | 3 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 2922 | -34 | 282 | 8 | 28 | 58 | 103 |
2076727 | 4 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 2919 | -37 | 280 | 7 | 27 | 57 | 102 |
2593518 | 5 | DENARIAZ Alain | S | 2B | H14 | 2882 | -74 | 278 | 6 | 26 | 56 | 101 |
2062114 | 6 | JEFFREDO Claudie | V | 2A | H05 | 2878 | -78 | 276 | 5 | 25 | 55 | 100 |
2381031 | 7 | DAUVILLIERS Laurent | S | 1A | U16 | 2857 | -99 | 274 | 4 | 24 | 54 | 99 |
1041058 | 8 | ITURRALDE Jacques | S | 3B | U16 | 2853 | -103 | 272 | 3 | 23 | 53 | 98 |
2073197 | 9 | ASTRESSES Pascal | S | 1B | V21 | 2839 | -117 | 270 | 2 | 22 | 52 | 97 |
2319206 | 10 | BARTIER Frédéric | S | 1B | R03 | 2834 | -122 | 268 | 1 | 21 | 51 | 96 |
barre des PP1 | ||||||||||||
2371111 | 11 | LEVY Philippe | S | 2B | H26 | 2832 | -124 | 266 | 0 | 20 | 50 | 95 |
2230719 | 12 | DEROSNE Marie-Claude | S | 1B | V21 | 2828 | -128 | 264 | 0 | 19 | 49 | 94 |
2000619 | 13 | DAHAN Guy | S | 2B | H24 | 2825 | -131 | 262 | 0 | 18 | 48 | 93 |
2184819 | 14 | SCATTON Jean-Pierre | S | 3A | V07 | 2824 | -132 | 260 | 0 | 17 | 47 | 92 |
3171319 | 15 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 2816 | -140 | 258 | 0 | 16 | 46 | 91 |
2621793 | 16 | LAFONTAINE Franck | S | 2B | H04 | 2812 | -144 | 256 | 0 | 15 | 45 | 90 |
2144948 | 17 | VILAIN Isabelle | V | 2A | V18 | 2809 | -147 | 254 | 0 | 14 | 44 | 89 |
2273835 | 18 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | H24 | 2808 | -148 | 252 | 0 | 13 | 43 | 88 |
2109519 | 19 | BUHOT Hubert | S | 2A | H28 | 2798 | -158 | 250 | 0 | 12 | 42 | 87 |
1750303 | 20 | PIALAT Michel | V | 1B | V11 | 2788 | -168 | 248 | 0 | 11 | 41 | 86 |
1930593 | 21 | OUAZAN Manuel | D | 3A | H24 | 2776 | -180 | 246 | 0 | 10 | 40 | 85 |
1069446 | 22 | DESPONT Laurent | S | 3A | V07 | 2774 | -182 | 244 | 0 | 9 | 39 | 84 |
2231018 | 23 | MASSON Jean-Michel | V | 2A | H02 | 2773 | -183 | 242 | 0 | 8 | 38 | 83 |
1941121 | 24 | GARBE Patrick | S | 2A | V17 | 2766 | -190 | 240 | 0 | 7 | 37 | 82 |
1001753 | 25 | TARRIN Dominique | S | 2A | H25 | 2754 | -202 | 238 | 0 | 6 | 36 | 81 |
2641464 | 25 | CHESNAIS Marie-Christine | S | 4C | H14 | 2754 | -202 | 238 | 0 | 6 | 36 | 81 |
2239394 | 27 | GOICHON Assia | S | 2A | H02 | 2738 | -218 | 234 | 0 | 4 | 34 | 79 |
1128956 | 28 | RUBINO Marc | S | 7 | H13 | 2735 | -221 | 232 | 0 | 3 | 33 | 78 |
1022647 | 29 | JALBERT David | S | 3B | H04 | 2726 | -230 | 230 | 0 | 2 | 32 | 77 |
1910674 | 30 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2A | V33 | 2721 | -235 | 228 | 0 | 1 | 31 | 76 |
2335388 | 30 | CHABAUD Michel | S | 2B | H11 | 2721 | -235 | 228 | 0 | 1 | 31 | 76 |
2239361 | 30 | MARTZ Alain | S | 3A | H02 | 2721 | -235 | 228 | 0 | 1 | 31 | 76 |
barre des PP2 | ||||||||||||
2147563 | 33 | SERRES Thierry | S | 4A | H02 | 2711 | -245 | 222 | 0 | 0 | 26 | 73 |
2305832 | 34 | HILLARD Alain | D | 3A | H05 | 2707 | -249 | 220 | 0 | 0 | 24 | 72 |
1035034 | 34 | PICARD Yannick | S | 3B | V15 | 2707 | -249 | 220 | 0 | 0 | 24 | 72 |
1079222 | 36 | PELLETIER Pierre | S | 4C | M18 | 2692 | -264 | 216 | 0 | 0 | 20 | 70 |
2113919 | 37 | RUCKEBUSCH René | V | 2A | G26 | 2691 | -265 | 214 | 0 | 0 | 18 | 69 |
2317309 | 38 | AUZANNEAU Thierry | S | 4A | V17 | 2689 | -267 | 212 | 0 | 0 | 16 | 68 |
2182755 | 39 | ZAGAR Danielle | V | 2A | V18 | 2676 | -280 | 210 | 0 | 0 | 14 | 67 |
2125602 | 40 | DESRAY Elisabeth | S | 2A | R03 | 2664 | -292 | 208 | 0 | 0 | 12 | 66 |
2235512 | 41 | LANCEAU Odile | V | 3A | H02 | 2663 | -293 | 206 | 0 | 0 | 10 | 65 |
1920662 | 42 | NOVEMBRINI Eva | V | 4B | H05 | 2657 | -299 | 204 | 0 | 0 | 8 | 64 |
2324001 | 43 | LELARGE Eveline | S | 4A | V33 | 2654 | -302 | 202 | 0 | 0 | 6 | 63 |
2374554 | 44 | LOMBARD François | V | 4B | H15 | 2652 | -304 | 200 | 0 | 0 | 4 | 62 |
1940111 | 45 | LUMBROSO Françoise | D | 2A | V36 | 2649 | -307 | 198 | 0 | 0 | 2 | 61 |
barre des PP3 | ||||||||||||
1752026 | 46 | BLANCHARD Annie | V | 2B | H24 | 2646 | -310 | 196 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2251173 | 47 | NARAT Simone | S | 4B | H14 | 2645 | -311 | 194 | 0 | 0 | 0 | 59 |
1381779 | 48 | BASUIAU Nadine | S | 3B | V18 | 2633 | -323 | 192 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2128531 | 48 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | 2633 | -323 | 192 | 0 | 0 | 0 | 58 |
1134476 | 50 | RAMBAUD Catherine | V | 5A | H17 | 2631 | -325 | 188 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2276063 | 51 | CLEUZIOU Olivier | S | 3B | H14 | 2628 | -328 | 186 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2185728 | 52 | AVELANGE Christian | S | 4A | V29 | 2620 | -336 | 184 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2299599 | 53 | ROSSI Jocelyne | S | 4A | U33 | 2616 | -340 | 182 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2667383 | 54 | LAFONT Bernadette | D | 4B | V19 | 2614 | -342 | 180 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2184966 | 55 | DUBOIS Claude | V | 4B | H11 | 2608 | -348 | 178 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2525077 | 56 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4A | H14 | 2604 | -352 | 176 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2675837 | 57 | MARTY Frédéric | S | 3B | H01 | 2603 | -353 | 174 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2374521 | 58 | GABETTY Corinne | S | 4C | H15 | 2597 | -359 | 172 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2312621 | 59 | PETIT Simone | D | 4B | V01 | 2590 | -366 | 170 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2251536 | 60 | GOULT Renaud | E | 5D | Z00 | 2580 | -376 | 168 | 0 | 0 | 0 | 42 |
1077859 | 61 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | 2578 | -378 | 166 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1381680 | 62 | DEL OLMO Nathalie | S | 4C | F17 | 2577 | -379 | 164 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2236059 | 63 | BRAQUET Annie | S | 4A | U17 | 2574 | -382 | 162 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2295577 | 64 | GENDREY Jeannine | D | 4B | U38 | 2570 | -386 | 160 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2585778 | 65 | MILSAN Frédéric | S | 4C | H03 | 2562 | -394 | 158 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2312902 | 66 | CHAMBREUIL Paule | V | 4A | V10 | 2560 | -396 | 156 | 0 | 0 | 0 | 34 |
1212123 | 67 | DMITRUK Martine | S | 6D | J21 | 2554 | -402 | 154 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2130072 | 68 | LEBEGUE Guy | S | 4C | H26 | 2551 | -405 | 152 | 0 | 0 | 0 | 31 |
1069581 | 68 | GRUMBERG Laurent | S | 5A | V22 | 2551 | -405 | 152 | 0 | 0 | 0 | 31 |
1780207 | 70 | WEMAERE Martine | V | 4B | H02 | 2549 | -407 | 148 | 0 | 0 | 0 | 28 |
1080475 | 71 | BUCQUET Nicole | S | 5D | H14 | 2548 | -408 | 146 | 0 | 0 | 0 | 27 |
1009337 | 72 | TARDIEU Chantal | V | 4A | H01 | 2545 | -411 | 144 | 0 | 0 | 0 | 26 |
1770476 | 72 | PERENNEZ Marie-France | V | 4B | V24 | 2545 | -411 | 144 | 0 | 0 | 0 | 26 |
1117734 | 74 | RENARD Sylvain | S | 5C | M01 | 2540 | -416 | 140 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2514676 | 75 | BLOCH Laurence | S | 4D | H24 | 2534 | -422 | 138 | 0 | 0 | 0 | 22 |
1172744 | 76 | PUJOL Mireille | V | 5B | V08 | 2517 | -439 | 136 | 0 | 0 | 0 | 20 |
1755762 | 77 | SERRE Françoise | D | 4D | H01 | 2515 | -441 | 134 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1114456 | 78 | MUNAN Nicole | V | 5B | V07 | 2506 | -450 | 132 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2755627 | 79 | GALLOT Dominique | V | 4B | U38 | 2500 | -456 | 130 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1122083 | 79 | GUIGNARD Claudine | V | 4D | V36 | 2500 | -456 | 130 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2335399 | 81 | PUITIN Bernard | D | 5D | H13 | 2493 | -463 | 126 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2555939 | 82 | HAUTEVILLE Marie-José | V | 4D | H11 | 2474 | -482 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1059714 | 83 | PERIN Chantal | V | 4D | V24 | 2472 | -484 | 122 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2214717 | 83 | TRINQUIER Martine | V | 4D | H02 | 2472 | -484 | 122 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2534314 | 85 | MADONNA Jeannine | D | 4C | H26 | 2469 | -487 | 118 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2641486 | 86 | LAURENDEAU Georges | D | 4B | H14 | 2467 | -489 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2274457 | 87 | ANDAMAYE Joseph | S | 4A | H26 | 2465 | -491 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2686267 | 87 | LAUPY Sylvia | S | 5C | V11 | 2465 | -491 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2276933 | 89 | STARKMAN Hélène | D | 4A | H24 | 2462 | -494 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2331438 | 90 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | S | 4C | V36 | 2454 | -502 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 |
barre des PP4 | ||||||||||||
2550711 | 91 | ALBARELLI Christiane | S | 4A | V24 | 2448 | -508 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1028854 | 92 | HADAS Catty | S | 5A | H15 | 2444 | -512 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1083352 | 93 | LE TORIELLEC Liliane | V | 5C | H01 | 2418 | -538 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1692697 | 94 | LAMON Daniel | S | 5C | H09 | 2412 | -544 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1111167 | 95 | DEBELUT Simone | D | 4D | H05 | 2406 | -550 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1123658 | 96 | SOUFFLET Roselyne | S | 4D | H02 | 2398 | -558 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2159446 | 97 | BOUVIER Frédéric | S | 6B | V10 | 2381 | -575 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2238619 | 98 | ILLIDO Viviane | D | 5C | H14 | 2378 | -578 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1076963 | 99 | SIBONY Jacqueline | D | 5B | H05 | 2376 | -580 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170266 | 100 | PACCAUD Eliane | D | 5B | V19 | 2374 | -582 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2507191 | 101 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 5A | H17 | 2370 | -586 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2276054 | 101 | BRACHE Ginette | D | 5C | H24 | 2370 | -586 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2750735 | 103 | DANEL Maryvonne | V | 4D | V09 | 2367 | -589 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2540096 | 104 | BASCOULERGUE Henriette | V | 5A | U37 | 2360 | -596 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1053277 | 105 | MAILLOT Gaëlle-Marie | S | 6C | V07 | 2358 | -598 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1053295 | 106 | MALGAT Denis | V | 4C | U17 | 2357 | -599 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1098844 | 107 | DUPONT Pierre | V | 5C | V07 | 2345 | -611 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1036044 | 108 | MURRAY Jacqueline | D | 5D | H14 | 2344 | -612 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1064423 | 109 | WAELES Lydie | S | 6A | H14 | 2339 | -617 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2657121 | 110 | QUIERS Odette | D | 5A | H01 | 2338 | -618 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2329565 | 111 | POTIER Colette | D | 4B | V02 | 2331 | -625 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1083415 | 112 | DESEURE Raymonde | V | 5A | H05 | 2329 | -627 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2534325 | 113 | BRICOGNE Monique | D | 5B | H03 | 2328 | -628 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1089968 | 114 | LEFEVRE Catherine | S | 5D | H20 | 2327 | -629 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1109147 | 115 | TEMPE Catherine | S | 7 | H04 | 2318 | -638 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2391869 | 116 | FLACHON Françoise | S | 5B | H26 | 2308 | -648 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1921716 | 117 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 2307 | -649 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2253121 | 118 | PESENTI Geneviève | S | 4C | H17 | 2292 | -664 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1021547 | 119 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5C | V15 | 2288 | -668 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1099912 | 120 | PERIN Michel | V | 5D | V24 | 2276 | -680 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100542 | 121 | PEN Martine | S | 6A | V15 | 2271 | -685 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2273925 | 122 | LEROUX Chicorée | D | 5D | H22 | 2254 | -702 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2686087 | 123 | FLORIAN Liliane | D | 5C | H17 | 2218 | -738 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2540069 | 124 | GARNICHEY Claudine | V | 6B | U37 | 2212 | -744 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2637536 | 125 | LE CAER Michel | V | 5D | H25 | 2194 | -762 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1137224 | 126 | DALEKI Nadine | S | 6B | H09 | 2192 | -764 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1108328 | 127 | VAN DEN BROECK Alain | S | 7 | H15 | 2188 | -768 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2275071 | 128 | MAURIN Philippe | D | 5C | H14 | 2176 | -780 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2642052 | 129 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5C | H02 | 2176 | -780 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1164017 | 130 | GIRARD Claude * | V | 6D | H13 | 2128 | -828 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2225625 | 131 | PICQUE Martine | S | 6A | U15 | 2117 | -839 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1192495 | 132 | MASSON Josette | D | 6D | H13 | 2106 | -850 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1040568 | 133 | PETIT Monique-Emilie | V | 6A | H14 | 2104 | -852 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1069518 | 134 | MARINETTE Roseline | D | 6A | Q25 | 2058 | -898 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1054991 | 135 | THIBAULT Robert | V | 6D | H09 | 2016 | -940 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1064468 | 136 | MORIAMEZ Yveline | S | 6D | H14 | 2008 | -948 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2675635 | 137 | VANDERPLAETSEN Lyne | S | 6A | M29 | 1983 | -973 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2634017 | 138 | SARAZIN Françoise | V | 6A | V36 | 1846 | -1110 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1160916 | 139 | DUPUIS Marie-Odile | V | 6D | H13 | 1832 | -1124 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2548634 | 140 | GONCALVES José | S | 3B | U17 | 1654 | -1302 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1190664 | 141 | GONCALVES Odile | S | 4A | U17 | 1518 | -1438 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1061688 | 142 | OBADIA Joanna | V | 6D | H11 | 1449 | -1507 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2329172 | 143 | PETIT Pascal | S | 2B | V07 | 1325 | -1631 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement de l'étape du Grand Prix
Renaud Goult (1er Espoir et 1er N5), Claudie Jeffredo (H05, 1ère Vermeil),
Manuel Ouazan (H24, 1er Diamant)