Samedi 14 novembre 2009
28 joueurs en lice
Olivier Francart (H05) et Etienne Budry (H01) en finale
Place | Nom Prénom | n°lic. | Club | Série | Ancienne | B | PE | PJ | B+PE+PJ | Nouvelle | Nouvelle |
cote | Bonus | Pt Expér | Pt de Jeu | Pts | cote | série | |||||
1 | BUDRY Etienne | 3500515 | H01 | J | 2629 | 50 | 28 | 191 | 269 | 2898 | J |
2 | FEVRE Jean-Louis | 1620512 | C09 | J | 2562 | 25 | 27 | 98 | 150 | 2712 | J |
3 | HIMBER Jean-François | 1570298 | K06 | J | 2298 | 10 | 26 | 247 | 283 | 2581 | J |
4 | MOLLARD Hervé | 1381374 | V21 | J | 2464 | 5 | 25 | 110 | 140 | 2604 | J |
5 | FRANCART Olivier | 2653126 | H05 | J | 2709 | 24 | -36 | -12 | 2697 | J | |
6 | TACHET Alain | 2001754 | V33 | J | 2603 | 23 | 0 | 23 | 2626 | J | |
7 | ASTRESSES Pascal | 2073197 | V21 | J | 2669 | 22 | -29 | -7 | 2662 | J | |
8 | PIERI Isabelle | 2681605 | M09 | J | 2916 | 21 | -118 | -97 | 2819 | J | |
9 | DAHAN Guy | 2000619 | H24 | J | 2264 | 20 | 133 | 153 | 2417 | J | |
10 | INOUSSA Hakim | 2540519 | H01 | J | 2239 | 19 | 94 | 113 | 2352 | J | |
11 | DE MARCHI Dominique | 2575858 | V07 | J | 2364 | 18 | 0 | 18 | 2382 | J | |
12 | ALCARAZ Andrée | 2374159 | V07 | J | 2111 | 17 | 124 | 141 | 2252 | J | |
13 | COUSTILLAS Christian | 2219205 | V00 | J | 2582 | 16 | -106 | -90 | 2492 | J | |
14 | RAPHIN Luchano | 1146116 | U15 | A | 2045 | 15 | 129 | 144 | 2189 | J | |
15 | MATHIEN Patrick | 2667212 | V18 | A | 1867 | 14 | 222 | 236 | 2103 | J | |
16 | AMAND Max | 1154430 | U15 | J | 2200 | 13 | -15 | -2 | 2198 | J | |
17 | BLOCH Laurence | 2514676 | H24 | B | 1400 | 12 | 263 | 275 | 1675 | B | |
18 | DESPONT Laurent | 1069446 | V07 | B | 1301 | 11 | 263 | 274 | 1575 | B | |
19 | CHABAUD Michel | 2335388 | H11 | J | 2157 | 10 | -38 | -28 | 2129 | J | |
20 | MAILLOT Gaëlle-Marie | 1053277 | V07 | C | 950 | 9 | 263 | 272 | 1222 | B | |
21 | SCATTON Jean-Pierre | 2184819 | V07 | J | 2380 | 8 | -131 | -123 | 2257 | J | |
22 | FURSTENBERGER Pierre-Yves | 1086724 | V09 | B | 1564 | 7 | 0 | 7 | 1571 | B | |
23 | PERRIN Pierre-Antoine | 1754515 | V07 | J | 2101 | 6 | -131 | -125 | 1976 | A | |
24 | DUPONT Pierre | 1098844 | V07 | B | 1204 | 5 | 64 | 69 | 1273 | B | |
25 | BOUDJENANE Rachid | 2594701 | U15 | J | 2603 | 4 | -131 | -127 | 2476 | J | |
26 | DEMOTTAIS Jean-Marc | 2297941 | V09 | A | 1851 | 3 | -131 | -128 | 1723 | A | |
27 | DAUTRY Thierry | 1074208 | V07 | B | 1252 | 2 | -101 | -99 | 1153 | C | |
28 | GUERIN Alexandre Michel | 1261490 | V07 | C | 600 | 1 | 0 | 1 | 601 | C |
Retrouvez d'autres photos du tournoi sur
le
site du Comité Sud Francilien