Phase 2
Barre de qualification pour la phase 3 : 2302 (-499), 2101 (-700, pour les - de 18 ans)
Dimanche 6 décembre 2009
Elancourt
Julien Morlier (H04, 1er), Manuel Ouazan (H24, 2ème)
Classement des 155 joueurs présents
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
TOP | 2801 | |||||
1 | 1022715 | MORLIER Julien | S | 3B | H04 | 2764 |
2 | 1930593 | OUAZAN Manuel | D | 3A | H24 | 2620 |
3 | 2311903 | TISSIER Joël | E | 3A | W03 | 2614 |
4 | 2239361 | MARTZ Alain | S | 3A | H02 | 2609 |
5 | 2259447 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3B | H08 | 2583 |
6 | 2336556 | JOFFRE Cécile | V | 3A | H17 | 2572 |
7 | 2235512 | LANCEAU Odile | V | 3A | H02 | 2571 |
8 | 1005062 | DOUCET Martine | S | 3B | H11 | 2567 |
9 | 1022647 | JALBERT David | S | 3B | H04 | 2559 |
10 | 2251173 | NARAT Simone | S | 4B | H14 | 2545 |
11 | 2388164 | GUILLERMARD Christophe | S | 3B | H05 | 2536 |
12 | 2275116 | HERLY Corinne | S | 3B | H17 | 2535 |
13 | 1382881 | BRUGEILLE Alain | V | 4C | H13 | 2530 |
14 | 1077859 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | 2521 |
15 | 2632554 | MARTIN Claude-Victor | V | 3B | H08 | 2518 |
15 | 2147563 | SERRES Thierry | S | 4A | H02 | 2518 |
17 | 2139876 | GILLANT Monique | V | 4B | H12 | 2512 |
18 | 1001145 | GRONDEAU Olivier | E | 3B | H25 | 2510 |
19 | 2549339 | ARHAN Xavier | S | 4C | H15 | 2507 |
20 | 2276063 | CLEUZIOU Olivier | S | 3B | H14 | 2504 |
21 | 2275323 | AUBOIN Jean-François | S | 3B | H10 | 2503 |
22 | 2128531 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | 2497 |
23 | 2305832 | HILLARD Alain | D | 3A | H05 | 2491 |
24 | 2641464 | CHESNAIS Marie-Christine | S | 4C | H14 | 2484 |
25 | 1182557 | NAVARON Patricia | S | 4B | H27 | 2483 |
25 | 1571773 | HIMBER François | D | 4C | H23 | 2483 |
27 | 2627010 | KERRIEN Julien | D | 4B | H03 | 2482 |
28 | 1950927 | LEPEUPLE Anne-Marie | V | 4B | H03 | 2479 |
29 | 1033014 | LAUBRETON Francine | S | 3B | H01 | 2475 |
30 | 1030738 | LE MARECHAL Damien | S | 4A | H09 | 2473 |
31 | 1128956 | RUBINO Marc | S | 7 | H13 | 2468 |
32 | 2642294 | HUMBERT Irène | V | 4B | H02 | 2466 |
33 | 1592131 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4C | H23 | 2462 |
34 | 1042869 | DELZANT Nicolas | S | 4D | H21 | 2459 |
35 | 1541044 | FRANCFORT Eliane | D | 3B | H17 | 2457 |
36 | 1060691 | BONNIN Nicole | V | 5D | H08 | 2452 |
37 | 2374554 | LOMBARD François | V | 4B | H15 | 2450 |
38 | 2139898 | BOURASSIN Karin | D | 4B | H22 | 2437 |
39 | 2641486 | LAURENDEAU Georges | D | 4B | H14 | 2432 |
40 | 2525077 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4A | H14 | 2427 |
41 | 1160301 | GARCIN Roberte | V | 4A | H27 | 2422 |
42 | 1780207 | WEMAERE Martine | V | 4B | H02 | 2418 |
43 | 1070483 | TIRBONOD Cécile | E | 4D | H05 | 2407 |
44 | 2259706 | CORDIER Piou | V | 4A | H04 | 2405 |
45 | 2254266 | FAURE Monique | S | 4B | H08 | 2402 |
46 | 2376811 | GAZANION Janine | V | 4A | H28 | 2389 |
46 | 2276933 | STARKMAN Hélène | D | 4A | H24 | 2389 |
48 | 2381508 | ASSOUS Gérard | V | 3B | H17 | 2387 |
49 | 2375834 | GANE Mireille | S | 4D | H22 | 2386 |
50 | 2273734 | MOAL Annie | D | 4A | H20 | 2381 |
51 | 1064832 | MELANI Christian | S | 6C | H01 | 2378 |
52 | 2510322 | CHRAIBI Youssef | S | 6C | H04 | 2377 |
53 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 3B | H37 | 2375 |
54 | 1134476 | RAMBAUD Catherine | V | 5A | H17 | 2372 |
55 | 1921716 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 2367 |
56 | 1065082 | RANNOU Gwendal | E | 5D | H04 | 2363 |
57 | 2109442 | BROCHARD Laurent | S | 4B | H28 | 2358 |
58 | 2001642 | LESCURE Jean-Claude | V | 4C | H03 | 2357 |
59 | 2184966 | DUBOIS Claude | V | 4B | H11 | 2353 |
60 | 1053025 | JOUAN Loïc | J | 4D | HS12 | 2351 |
61 | 2671911 | LAROCHE Véronique | S | 5A | H12 | 2350 |
62 | 2549352 | VAIS Carine | S | 5A | H15 | 2343 |
62 | 1052375 | MAUCHAMP Nelly | V | 6C | H04 | 2343 |
64 | 1118496 | BESSE Marion | S | 5C | W03 | 2339 |
65 | 2062006 | GROUT Jacqueline | V | 5D | H23 | 2338 |
66 | 1074163 | PALAS Eliane | S | 5C | H02 | 2336 |
66 | 3200073 | CADAIN Claude | S | 5D | H08 | 2336 |
68 | 1930558 | LEMARIE Jacqueline | V | 4B | H08 | 2334 |
68 | 1920662 | NOVEMBRINI Eva | V | 4B | H05 | 2334 |
68 | 2274106 | BOULAY Michèle | V | 4C | H08 | 2334 |
71 | 1064261 | LE Cécile | S | 5D | H08 | 2333 |
72 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4D | H02 | 2332 |
72 | 2801505 | SURVILLE Christophe | S | 5A | H15 | 2332 |
74 | 2276099 | SAUL Monique | D | 4C | H14 | 2329 |
75 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4A | H22 | 2324 |
76 | 2596557 | COLETTA Eliane | V | 4B | H08 | 2322 |
77 | 2275552 | GODIN Marie-Françoise | V | 3B | H08 | 2320 |
78 | 2272446 | BRASSART Paulette | D | 4D | H03 | 2316 |
79 | 2554716 | LE CAER Aurélien | S | 5D | H25 | 2314 |
80 | 2585778 | MILSAN Frédéric | S | 4C | H03 | 2310 |
81 | 1086328 | GODEL Marilyne | S | 4D | H01 | 2309 |
82 | 1116162 | RAYNAL Annie | V | 5C | H24 | 2303 |
83 | 2300141 | KALMA Corinne | S | 6D | H10 | 2302 |
84 | 1850158 | BOGDAN Ginette | D | 5A | H22 | 2299 |
85 | 2273791 | GAUDIN Elisabeth | V | 5A | H20 | 2298 |
86 | 3190122 | BISSON Colette | D | 4D | H12 | 2297 |
87 | 1058614 | ALATON Thérèse | D | 5D | H02 | 2292 |
88 | 2390112 | ASTRUC Christelle | S | 5D | H04 | 2290 |
89 | 2374521 | GABETTY Corinne | S | 4C | H15 | 2288 |
89 | 2113943 | DE VRIENDT Jean-Claude | V | 5C | H02 | 2288 |
91 | 2671423 | PUBLIER Michel | V | 5B | H11 | 2284 |
92 | 2274034 | DE BOURBON Renée | D | 5B | H08 | 2283 |
93 | 1922131 | ALLAIN Daniel | D | 5B | H25 | 2270 |
94 | 1083415 | DESEURE Raymonde | V | 5A | H05 | 2267 |
95 | 1028854 | HADAS Catty | S | 5A | H15 | 2266 |
96 | 1184091 | GIRAULT Janine | S | 7 | H20 | 2265 |
97 | 2214717 | TRINQUIER Martine | V | 4D | H02 | 2257 |
98 | 2800539 | KOTHE Claude | S | 5D | H08 | 2246 |
99 | 2114007 | JOLY Pierre | D | 4D | H02 | 2242 |
100 | 2514676 | BLOCH Laurence | S | 4D | H24 | 2241 |
101 | 1054161 | CADAIN Philippe | S | 6A | H08 | 2240 |
102 | 2374510 | NALENNE Marie-Claire | S | 5C | H15 | 2238 |
103 | 2273925 | LEROUX Chicorée | D | 5D | H22 | 2237 |
104 | 1054719 | CHAVIGNY Eliette | S | 5B | H11 | 2235 |
105 | 1381680 | DEL OLMO Nathalie | S | 4C | F17 | 2234 |
105 | 2555939 | HAUTEVILLE Marie-José | V | 4D | H11 | 2234 |
107 | 1064423 | WAELES Lydie | S | 6A | H14 | 2233 |
108 | 1104209 | JARDINE Michèle | V | 6C | H12 | 2231 |
109 | 1271176 | HAZARD Geneviève | S | 6C | H08 | 2219 |
110 | 1120459 | HENTGEN Bernadette | D | 4D | H05 | 2210 |
110 | 2154734 | PLATEL Colette | D | 5C | H11 | 2210 |
112 | 2646918 | CLAIRET Marcelle | D | 5B | H22 | 2206 |
113 | 1692697 | LAMON Daniel | S | 5C | H09 | 2201 |
114 | 2732926 | KERVAGORET Andrée | V | 4C | H20 | 2196 |
115 | 1124049 | BRIOTET Quentin | C | 6A | HS12 | 2186 |
116 | 1152356 | JACOBE Daniel | S | 6A | H09 | 2180 |
117 | 2064323 | BAFFOU Lucette | D | 5B | H24 | 2179 |
118 | 1028144 | VINOT Sylvie | V | 6B | H01 | 2175 |
119 | 1046225 | RAYNAL Christian | V | 4D | H24 | 2167 |
120 | 2641431 | DE ROQUEMAUREL Huguette | D | 5C | H14 | 2163 |
121 | 1111167 | DEBELUT Simone | D | 4D | H05 | 2162 |
122 | 1190475 | FALGUIER Joël | S | 5D | H27 | 2160 |
123 | 2585802 | VILET Dominique | S | 6A | H03 | 2158 |
124 | 2300117 | NATAF Viviane | D | 5B | H05 | 2155 |
124 | 1028999 | PETTIT Danièle | V | 6A | H04 | 2155 |
126 | 2272455 | FRAT Andrée | D | 5B | H03 | 2154 |
126 | 2576993 | BERDA David | S | 5C | H24 | 2154 |
128 | 2324741 | TISSERON Paulette | D | 5B | H08 | 2143 |
129 | 2555355 | BODIN Michèle | V | 5B | H11 | 2139 |
130 | 1145801 | WACOGNE Evelyne | S | 6D | H10 | 2138 |
131 | 2076852 | SIGRIST Irmelle | D | 5A | H17 | 2133 |
132 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 5C | H20 | 2128 |
133 | 2321812 | PHILIPPE Liliane | D | 5A | H20 | 2110 |
134 | 2334547 | MION PERILHOU Annie | V | 6A | H09 | 2109 |
135 | 1102382 | BERTHIER Paul | B | 6B | HS12 | 2098 |
136 | 1091944 | FRANTZ Rose | D | 5C | H19 | 2084 |
137 | 1135879 | POISSONNIER Nicolas | S | 5D | H15 | 2082 |
138 | 2305887 | DYAN Emilie | D | 5B | H05 | 2081 |
139 | 2276054 | BRACHE Ginette | D | 5C | H24 | 2074 |
140 | 1011335 | OHEIX Christiane | D | 5A | H22 | 2062 |
141 | 2275071 | MAURIN Philippe | D | 5C | H14 | 2014 |
142 | 1063449 | CLOW Neil | B | 6C | HS12 | 2003 |
143 | 1128541 | AUDIGIER Alain | S | 7 | H01 | 2002 |
144 | 1162510 | JACOBE Elisabeth | V | 6B | H09 | 1990 |
145 | 2335322 | CORINTHIOS Michaëla | D | 5D | H20 | 1987 |
146 | 1084371 | VAUGELADE Françoise | V | 6B | H24 | 1969 |
147 | 1103717 | BACCHETTI Tulipe | S | 6D | H27 | 1959 |
148 | 2560956 | RAMDOYAL Jenny | S | 5B | H11 | 1948 |
149 | 1018383 | DEMOOR Angélique | S | 5C | H09 | 1947 |
150 | 1090467 | QUENEHERVE Marie-Louise | V | 6C | H27 | 1913 |
151 | 1061456 | SY Abou | S | 6B | H04 | 1893 |
152 | 1201979 | BARUSSEAU Denise | D | 6D | H12 | 1880 |
153 | 1026799 | SCHERRER Marthe | V | 5D | H20 | 1840 |
154 | 2117511 | AUBIER Olivier | S | 3A | H09 | 1617 |
155 | 1090224 | HUMBERT Michel | V | 5A | H02 | 1249 |
Les lauréats par séries et catégories
Olivier Grondeau (H25), Loïc Jouan (HS12), Jeanne Markiewicz (H08),
Nicole Bonnin (H08), Alain Brugeille (H13), Cécile Joffre (H17),
Christian Melani (H01), Simone Narat (H14)