Phase 3
Barre de qualification : 2574 points (-325)
Liste des qualifiés pour la Finale à Reims les 22 et 23 mai 2010
Rappel : Le Comité prend
en charge les frais
d'inscription à la finale
pour les joueurs qualifiés
NLIC | NOM | Age | Serie | CCLUB | Qualif. par | Règle appliquée |
2275323 | AUBOIN Jean-François | S | 3B | H10 | PH3 | 380 Premiers |
2238711 | BAUER Hugo | S | 2A | H09 | PH3 | 380 Premiers |
1921615 | BAUMANN Alain | V | 1B | H05 | SERIE | 1ère série |
2381454 | BOISARD Thierry | S | 1A | H01 | SERIE | 1ère série |
2139898 | BOURASSIN Karin | D | 4B | H22 | PH3 | Supplément S4 |
2528164 | BOUVIER Fabrice | S | 1B | H17 | SERIE | 1ère série |
2642061 | BOYER Claude | S | 2B | H02 | PH3 | 380 Premiers |
2665345 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | S | 4A | H01 | PH3 | Supplément S4 |
1044709 | BRUYERE Marc | S | 1A | H04 | SERIE | 1ère série |
3500515 | BUDRY Etienne | S | 1A | H01 | SERIE | 1ère série |
2109519 | BUHOT Hubert | S | 2A | H28 | PH3 | 380 Premiers |
2745832 | CALENDINI Pierre | S | 1B | H17 | SERIE | 1ère série |
2300185 | CASSIN Carole | S | 2A | H17 | PH3 | 380 Premiers |
2335388 | CHABAUD Michel | S | 2B | H11 | PH3 | 380 Premiers |
1211416 | CHAUVARD Luc | S | 3B | H07 | PH3 | 380 Premiers |
2081711 | CONTROU Joan | S | 1B | H05 | SERIE | 1ère série |
2276405 | COUVREUR Christian | S | 2A | H14 | PH3 | 380 Premiers |
2000619 | DAHAN Guy | S | 2B | H24 | PH3 | 380 Premiers |
2105514 | DEAU Isabelle | S | 2B | H01 | PH3 | 380 Premiers |
1063323 | DELANOE Sullivan | E | 1B | H08 | SERIE | 1ère série |
2336523 | DEMAY Jean-François | S | 1A | H17 | SERIE | 1ère série |
2593518 | DENARIAZ Alain | S | 2B | H14 | PH3 | 380 Premiers |
1017801 | DJOPHANT Löhr-Brice | S | 2A | H15 | PH3 | 380 Premiers |
2644718 | FAYEMENDY Laurent | S | 3A | H01 | PH3 | 380 Premiers |
2033681 | FERBER Claude | S | 1B | H17 | SERIE | 1ère série |
2525077 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4A | H14 | PH3 | 380 Premiers |
2653126 | FRANCART Olivier | S | 1B | H05 | SERIE | 1ère série |
2273835 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | H24 | SERIE | 1ère série |
2239394 | GOICHON Assia | S | 2A | H02 | PH3 | 380 Premiers |
2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | SERIE | 1ère série |
2080546 | GUESDON Laurent | S | 2A | H01 | PH3 | 380 Premiers |
2276378 | GUIDARD Laurent | S | 1B | H01 | SERIE | 1ère série |
2305832 | HILLARD Alain | D | 3A | H05 | PH3 | 380 Premiers |
2001337 | HUOT Edouard | S | 2B | H05 | PH3 | 380 Premiers |
2000417 | IMBERT Eric | S | 1A | H05 | SERIE | 1ère série |
2062114 | JEFFREDO Claudie | V | 2A | H05 | PH3 | 380 Premiers |
2336556 | JOFFRE Cécile | V | 3A | H17 | PH3 | 380 Premiers |
2642097 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | PH3 | 380 Premiers |
2621793 | LAFONTAINE Franck | S | 2B | H04 | PH3 | 380 Premiers |
2128531 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | PH3 | 380 Premiers |
2235512 | LANCEAU Odile | V | 3A | H02 | PH3 | 380 Premiers |
1033014 | LAUBRETON Francine | S | 3B | H01 | PH3 | 380 Premiers |
3144121 | LE COZ Philippe | S | 1B | H01 | SERIE | 1ère série |
2231415 | LEGUAY Christophe | S | 1B | H05 | SERIE | 1ère série |
1640042 | LORENZO Philippe | S | 1A | H05 | SERIE | 1ère série |
2004064 | MANIQUANT Franck | S | 1A | H04 | SERIE | 1ère série |
2632554 | MARTIN Claude-Victor | V | 3B | H08 | PH3 | 380 Premiers |
2239361 | MARTZ Alain | S | 3A | H02 | PH3 | 380 Premiers |
2231018 | MASSON Jean-Michel | V | 2A | H02 | PH3 | 380 Premiers |
1001999 | MICHEL Eugénie | S | 1A | H01 | SERIE | 1ère série |
1077859 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | PH3 | 380 Premiers |
2109464 | MONERIE Sylvie | S | 2B | H28 | PH3 | 380 Premiers |
1022715 | MORLIER Julien | S | 3B | H04 | PH2 | 5 Premiers S3 |
2753956 | MOUANDA Parfait | S | 1B | H01 | SERIE | 1ère série |
2251173 | NARAT Simone | S | 4B | H14 | PH3 | Supplément S4 |
1182557 | NAVARON Patricia | S | 4B | H27 | PH3 | 380 Premiers |
1110484 | OLAMA Vincent | S | 2B | H15 | PH3 | 380 Premiers |
1510084 | OME Hervé | S | 1B | H37 | SERIE | 1ère série |
1930593 | OUAZAN Manuel | D | 3A | H24 | PH3 | 380 Premiers |
1190583 | RAMANDRAIVONONA Henriette | V | 3B | H01 | PH3 | 380 Premiers |
2530566 | RANDI Alain | S | 2A | H12 | PH3 | 380 Premiers |
2238913 | RENAULT Joël | S | 1B | H09 | SERIE | 1ère série |
1128956 | RUBINO Marc | S | 7 | H13 | PH3 | 380 Premiers |
2239743 | SCHLAEFLIN Bruno | S | 1B | H01 | SERIE | 1ère série |
1001753 | TARRIN Dominique | S | 2A | H25 | PH3 | 380 Premiers |
2016959 | TREIBER Marc | S | 1A | H05 | SERIE | 1ère série |
1016677 | VAN HOLDERBEKE Pierre | V | 2A | H26 | PH3 | 380 Premiers |
2330016 | VETTIER Dominique | S | 2A | H09 | PH3 | 380 Premiers |
1191593 | VINEY Patrick | S | 2A | H04 | PH3 | 380 Premiers |
Dimanche 17 janvier 2010 à Meudon
Marie-Henriette Fernandez (H14, 1ère N4), Gwendal Rannou (H04, 1er N5), Franck Lafontaine (H04, 1er),
Marc Rubino (H13, 1er N7 et 9ème), Jean-François
Auboin (H10, 1er N3 et 3ème), Corinne Kalma (H10, 1ère
N6),
Claudie Jeffredo (H05, 1ère Vermeil/Diamant), Joël Tissier (1er Espoir), Quentin Briotet (HS12, 1er Jeune)
Rejouez les parties sur Duel de Mots
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 |
TOP | 2899 | 1056 | 1000 | 843 | |||||
1 | 2621793 | LAFONTAINE Franck | S | 2B | H04 | 2821 | 1028 | 983 | 810 |
2 | 1017801 | DJOPHANT Löhr-Brice | S | 2A | H15 | 2795 | 982 | 998 | 815 |
3 | 2275323 | AUBOIN Jean-François | S | 3B | H10 | 2756 | 962 | 987 | 807 |
4 | 2276405 | COUVREUR Christian | S | 2A | H14 | 2755 | 960 | 994 | 801 |
5 | 1001753 | TARRIN Dominique | S | 2A | H25 | 2739 | 1016 | 925 | 798 |
6 | 2109464 | MONERIE Sylvie | S | 2B | H28 | 2736 | 1014 | 949 | 773 |
7 | 1191593 | VINEY Patrick | S | 2A | H04 | 2732 | 1000 | 908 | 824 |
8 | 2062114 | JEFFREDO Claudie | V | 2A | H05 | 2716 | 971 | 941 | 804 |
9 | 1128956 | RUBINO Marc | S | 7 | H13 | 2714 | 941 | 991 | 782 |
10 | 2231018 | MASSON Jean-Michel | V | 2A | H02 | 2711 | 957 | 945 | 809 |
11 | 2330016 | VETTIER Dominique | S | 2A | H09 | 2698 | 982 | 916 | 800 |
12 | 1910674 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2A | V33 | 2694 | 938 | 961 | 795 |
13 | 2000619 | DAHAN Guy | S | 2B | H24 | 2693 | 942 | 952 | 799 |
14 | 1110484 | OLAMA Vincent | S | 2B | H15 | 2682 | 960 | 978 | 744 |
15 | 2311903 | TISSIER Joël | E | 3A | W03 | 2676 | 971 | 911 | 794 |
16 | 2642061 | BOYER Claude | S | 2B | H02 | 2674 | 946 | 920 | 808 |
17 | 2144948 | VILAIN Isabelle | V | 2A | V18 | 2670 | 952 | 974 | 744 |
17 | 2080546 | GUESDON Laurent | S | 2A | H01 | 2670 | 916 | 955 | 799 |
19 | 2593518 | DENARIAZ Alain | S | 2B | H14 | 2659 | 948 | 946 | 765 |
20 | 2128531 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | 2658 | 977 | 927 | 754 |
21 | 2238711 | BAUER Hugo | S | 2A | H09 | 2657 | 901 | 972 | 784 |
22 | 2109519 | BUHOT Hubert | S | 2A | H28 | 2644 | 960 | 909 | 775 |
23 | 1033014 | LAUBRETON Francine | S | 3B | H01 | 2643 | 914 | 936 | 793 |
24 | 2644718 | FAYEMENDY Laurent | S | 3A | H01 | 2637 | 947 | 904 | 786 |
25 | 2239394 | GOICHON Assia | S | 2A | H02 | 2633 | 831 | 995 | 807 |
25 | 2335388 | CHABAUD Michel | S | 2B | H11 | 2633 | 958 | 908 | 767 |
27 | 2239361 | MARTZ Alain | S | 3A | H02 | 2624 | 959 | 950 | 715 |
28 | 2235512 | LANCEAU Odile | V | 3A | H02 | 2615 | 903 | 938 | 774 |
29 | 2632554 | MARTIN Claude-Victor | V | 3B | H08 | 2613 | 891 | 934 | 788 |
30 | 1016677 | VAN HOLDERBEKE Pierre | V | 2A | H26 | 2612 | 878 | 929 | 805 |
31 | 2336556 | JOFFRE Cécile | V | 3A | H17 | 2610 | 892 | 933 | 785 |
32 | 2642097 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 2609 | 912 | 893 | 804 |
33 | 2530566 | RANDI Alain | S | 2A | H12 | 2606 | 909 | 919 | 778 |
33 | 1930593 | OUAZAN Manuel | D | 3A | H24 | 2606 | 884 | 935 | 787 |
35 | 2105514 | DEAU Isabelle | S | 2B | H01 | 2605 | 870 | 946 | 789 |
36 | 2305832 | HILLARD Alain | D | 3A | H05 | 2598 | 839 | 926 | 833 |
37 | 2503779 | JEAN Raoul | S | 2B | U38 | 2592 | 915 | 888 | 789 |
38 | 1077859 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | 2591 | 945 | 920 | 726 |
39 | 2525077 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4A | H14 | 2589 | 901 | 901 | 787 |
40 | 2300185 | CASSIN Carole | S | 2A | H17 | 2587 | 1016 | 787 | 784 |
41 | 1190583 | RAMANDRAIVONONA Henriette | V | 3B | H01 | 2577 | 906 | 934 | 737 |
42 | 1182557 | NAVARON Patricia | S | 4B | H27 | 2574 | 839 | 953 | 782 |
43 | 2371111 | LEVY Philippe | S | 2B | H26 | 2565 | 906 | 840 | 819 |
44 | 2276063 | CLEUZIOU Olivier | S | 3B | H14 | 2564 | 973 | 877 | 714 |
45 | 2577007 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 2B | H24 | 2558 | 854 | 912 | 792 |
46 | 2145723 | HUTEAU Eugénie | V | 3B | H05 | 2546 | 854 | 932 | 760 |
47 | 2251173 | NARAT Simone | S | 4B | H14 | 2544 | 905 | 880 | 759 |
48 | 2665345 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | S | 4A | H01 | 2540 | 896 | 916 | 728 |
48 | 2139898 | BOURASSIN Karin | D | 4B | H22 | 2540 | 900 | 866 | 774 |
50 | 2274457 | ANDAMAYE Joseph | S | 4A | H26 | 2531 | 885 | 866 | 780 |
50 | 1160301 | GARCIN Roberte | V | 4A | H27 | 2531 | 897 | 891 | 743 |
52 | 1920662 | NOVEMBRINI Eva | V | 4B | H05 | 2521 | 861 | 862 | 798 |
53 | 2239776 | CORNU Dominique | S | 3B | H01 | 2518 | 875 | 939 | 704 |
54 | 1381779 | BASUIAU Nadine | S | 3B | V18 | 2514 | 879 | 893 | 742 |
55 | 2685601 | TCHOBROUTSKY Anne | S | 4A | V18 | 2511 | 891 | 868 | 752 |
56 | 2275116 | HERLY Corinne | S | 3B | H17 | 2506 | 866 | 848 | 792 |
56 | 2109442 | BROCHARD Laurent | S | 4B | H28 | 2506 | 893 | 884 | 729 |
58 | 2675837 | MARTY Frédéric | S | 3B | H01 | 2502 | 875 | 837 | 790 |
59 | 1024419 | BINETRUY Marion | S | 3A | H02 | 2501 | 901 | 791 | 809 |
60 | 2374554 | LOMBARD François | V | 4B | H15 | 2496 | 868 | 851 | 777 |
61 | 2182755 | ZAGAR Danielle | V | 2A | V18 | 2490 | 940 | 873 | 677 |
62 | 2184966 | DUBOIS Claude | V | 4B | H11 | 2489 | 875 | 844 | 770 |
63 | 1350262 | GERARD BOUCHER Monique | S | 3A | H01 | 2480 | 870 | 828 | 782 |
64 | 1752026 | BLANCHARD Annie | V | 2B | H24 | 2477 | 870 | 838 | 769 |
65 | 1022647 | JALBERT David | S | 3B | H04 | 2473 | 902 | 768 | 803 |
66 | 2275552 | GODIN Marie-Françoise | V | 3B | H08 | 2471 | 863 | 828 | 780 |
67 | 2329115 | BONNEAU Claire | S | 2A | H14 | 2468 | 851 | 866 | 751 |
68 | 2549339 | ARHAN Xavier | S | 4C | H15 | 2467 | 874 | 855 | 738 |
69 | 1922704 | TARDY Gérard | S | 2B | V18 | 2465 | 927 | 830 | 708 |
70 | 2300016 | ATALLAH Nagib | V | 3B | H04 | 2464 | 850 | 895 | 719 |
71 | 1065082 | RANNOU Gwendal | E | 5D | H04 | 2461 | 868 | 851 | 742 |
72 | 1592131 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4C | H23 | 2457 | 895 | 809 | 753 |
73 | 2381508 | ASSOUS Gérard | V | 3B | H17 | 2456 | 956 | 800 | 700 |
74 | 2259447 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3B | H08 | 2454 | 850 | 821 | 783 |
75 | 1041058 | ITURRALDE Jacques | S | 3B | U16 | 2452 | 851 | 875 | 726 |
76 | 1001145 | GRONDEAU Olivier | E | 3B | H25 | 2449 | 853 | 815 | 781 |
76 | 2300141 | KALMA Corinne | S | 6D | H10 | 2449 | 893 | 803 | 753 |
78 | 1042869 | DELZANT Nicolas | S | 4D | H21 | 2447 | 913 | 764 | 770 |
79 | 1064832 | MELANI Christian | S | 6C | H01 | 2444 | 852 | 922 | 670 |
80 | 2641486 | LAURENDEAU Georges | D | 4B | H14 | 2443 | 892 | 817 | 734 |
81 | 2254266 | FAURE Monique | S | 4B | H08 | 2441 | 851 | 819 | 771 |
82 | 1070483 | TIRBONOD Cécile | E | 4D | H05 | 2439 | 795 | 870 | 774 |
83 | 2182259 | BOISSIER Jocelyne | D | 2B | H08 | 2433 | 926 | 783 | 724 |
84 | 2147563 | SERRES Thierry | S | 4A | H02 | 2430 | 799 | 871 | 760 |
84 | 2276933 | STARKMAN Hélène | D | 4A | H24 | 2430 | 858 | 780 | 792 |
86 | 2275618 | RICHOMME Sylvie | S | 4D | H09 | 2423 | 878 | 796 | 749 |
87 | 2300174 | CETRE Francis | S | 5D | H26 | 2421 | 853 | 805 | 763 |
88 | 2273734 | MOAL Annie | D | 4A | H20 | 2416 | 866 | 845 | 705 |
89 | 1005062 | DOUCET Martine | S | 3B | H11 | 2405 | 727 | 910 | 768 |
90 | 1382881 | BRUGEILLE Alain | V | 4C | H13 | 2404 | 871 | 849 | 684 |
91 | 1780522 | BULVESTRE Michel | V | 2B | H02 | 2401 | 914 | 720 | 767 |
92 | 2585778 | MILSAN Frédéric | S | 4C | H03 | 2398 | 892 | 799 | 707 |
93 | 2596557 | COLETTA Eliane | V | 4B | H08 | 2395 | 795 | 811 | 789 |
93 | 1134476 | RAMBAUD Catherine | V | 5A | H17 | 2395 | 892 | 761 | 742 |
95 | 2671911 | LAROCHE Véronique | S | 5A | H12 | 2394 | 888 | 792 | 714 |
96 | 1780207 | WEMAERE Martine | V | 4B | H02 | 2392 | 901 | 749 | 742 |
97 | 1086328 | GODEL Marilyne | S | 4D | H01 | 2383 | 827 | 811 | 745 |
98 | 1921716 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 2381 | 843 | 794 | 744 |
99 | 2259706 | CORDIER Piou | V | 4A | H04 | 2377 | 827 | 821 | 729 |
100 | 2755627 | GALLOT Dominique | V | 4B | U38 | 2375 | 779 | 864 | 732 |
100 | 2642294 | HUMBERT Irène | V | 4B | H02 | 2375 | 796 | 803 | 776 |
102 | 1930558 | LEMARIE Jacqueline | V | 4B | H08 | 2357 | 873 | 780 | 704 |
103 | 2062006 | GROUT Jacqueline | V | 5D | H23 | 2356 | 855 | 748 | 753 |
104 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4D | H02 | 2352 | 831 | 795 | 726 |
104 | 1118496 | BESSE Marion | S | 5C | W03 | 2352 | 813 | 821 | 718 |
106 | 2594123 | SCHRIVE Denis | S | 4D | F08 | 2338 | 884 | 672 | 782 |
107 | 2376811 | GAZANION Janine | V | 4A | H28 | 2337 | 835 | 779 | 723 |
108 | 2801505 | SURVILLE Christophe | S | 5A | H15 | 2335 | 799 | 830 | 706 |
109 | 1007879 | DE SAINT MARTIN Jacqueline | D | 5A | H17 | 2333 | 844 | 725 | 764 |
110 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4A | H22 | 2330 | 855 | 743 | 732 |
110 | 1064261 | LE Cécile | S | 5D | H08 | 2330 | 820 | 799 | 711 |
112 | 2276099 | SAUL Monique | D | 4C | H14 | 2324 | 857 | 714 | 753 |
113 | 1052375 | MAUCHAMP Nelly | V | 6C | H04 | 2309 | 856 | 735 | 718 |
114 | 2375834 | GANE Mireille | S | 4D | H22 | 2306 | 813 | 777 | 716 |
115 | 1124049 | BRIOTET Quentin | C | 6A | HS12 | 2299 | 885 | 728 | 686 |
116 | 1074163 | PALAS Eliane | S | 5C | H02 | 2295 | 740 | 816 | 739 |
117 | 2549352 | VAIS Carine | S | 5A | H15 | 2294 | 865 | 777 | 652 |
118 | 2627010 | KERRIEN Julien | D | 4B | H03 | 2290 | 831 | 725 | 734 |
119 | 2510322 | CHRAIBI Youssef | S | 6C | H04 | 2270 | 764 | 769 | 737 |
120 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 3B | H37 | 2256 | 902 | 594 | 760 |
121 | 2274106 | BOULAY Michèle | V | 4C | H08 | 2254 | 797 | 775 | 682 |
122 | 3200073 | CADAIN Claude | S | 5D | H08 | 2251 | 836 | 699 | 716 |
123 | 1030738 | LE MARECHAL Damien | S | 4A | H09 | 2224 | 806 | 741 | 677 |
124 | 2139876 | GILLANT Monique | V | 4B | H12 | 2171 | 863 | 649 | 659 |
125 | 2554716 | LE CAER Aurélien | S | 5D | H25 | 2169 | 845 | 605 | 719 |
126 | 1116162 | RAYNAL Annie | V | 5C | H24 | 2162 | 801 | 669 | 692 |
127 | 1060691 | BONNIN Nicole | V | 5D | H08 | 2098 | 704 | 673 | 721 |
128 | 2295577 | GENDREY Jeannine | D | 4B | U38 | 2041 | 789 | 608 | 644 |
129 | 2388164 | GUILLERMARD Christophe | S | 3B | H05 | 1667 | 845 | 822 | 0 |
Partie 1
Coup 1 TIENNE 14 rallonges préparées ABS, AOU, CON, KAN, SOU
pas vues MAR, BEO, HAI , LAO , MON, RHE !!
rien ne sortira ..
Coup 2 ADAMI(Q)UE 86 me le suis refusé, peur quand tu nous tient … TAUDAME(S) joué à -18,
AMAD(O)UE passe aussi
Coup 3 RADIEUX 72 top, pas de quoi grimper aux .. RIDEAUX
Coup 4 EPURATIF 84 sélectif, anagramme de PUTREFIA, joué PURIFIE(E,R,S,Z) -2
Coup 5 KHMERE
57
top,
sous-top possible REMAKE 48 !
Coup 6 VEXAS 51 top, RAS
Coup 7 SALUANT 68 top aisé, ALUNATES sur E 66
Coup 8 AA 25 top
Coup 9 BIROTOR 88 top, il restait ROTOR en reliquat …Le BI attendu est arrivé ! yess
Coup 10 OTOLOGIES 74 en double appui, 2 dans
la salle .. , sous-top aux alentours de
joué
GOULOTES, 0 classique, je sais …pas voulu rendre
Coup 11 BUSEZ 56 top, - 8 pour certains, même mot placé ailleurs …
Coup 12 POUGNE 27 iso-top PIGEON joué
Coup 13 LEV 30 iso-tops COUVE joué, ou COUVI
Coup 14 COUIC 27 top, COURU 21
Coup 15 YUE 66 top classique
Coup 16 REALISME 80 iso-top joué ELIMERAIS donné
Coup 17 OH 28 RAS
Coup 18 SET 24 RAS
Coup 19 DEJA 24 joué JETA -2
Coup 20 TWIN 33 top, QIN un peu moins …
Coup 21 NIQUE 42 joué NEF 24 ! faute d’inattention -18 pas préparé le coup
-114, vraiment pas terrible, mais c’est une partie sélective, donc ….certain(e)s ont compromis leur qualif, ne nous plaignons pas.
Partie 2
Coup 1 FESSEE 26 top, préparer CON et PRO devant …
Coup 2 COURTAGE 86 top, sur E, seul scrabble
Coup 3 INECOUTE 74 top sur U, sous-top ERECTION sur R à -4, CETOINES sur S pas évident
Coup 4 JET 51 RAS
Coup 5 PHI 23 top, HIP à -2
Coup 6 JETAI 24 RAS
Coup 7 FIBULA 22 iso-top joué PUBLIAT
Coup 8 POUGNANT 72 top sur T, mot vu partie 1 …pas trop de surprise
Coup 9 MAR(A)UDAT 72 -2, joker mal placé, MU(S)ARDAT passe également, MOUTARD
aussi, mais pas au bout de FIBULA qui n’est pas un verbe !
Coup 10 BOUSE 31 BOUDER ou BOUDES -1 joué pas de D pour SUBODORE …hélas
Coup 11 LAVABO 45 top arraché à 2,45 … pas de Y pour LAVATORY, de P pour
VARLOPAT
Coup 12 THERIEN 96 top, RHETIEN et HIERENT amortissent le négatif ..
Coup 13 EXP(O)SA 78 pas sur la place, donc pas vu non plus l’iso-top EXPA(T)S , joué
ASEXU(E) pour -33, c’est très cher …
Coup 14 CRAWLS 37 joué WALE -11, un triple appui dans les gencives …
Coup 15 MYES 46 RAS, remontons les %
Coup 16 FLIRTAI 87 top, RIFLAIT passait également
Coup 17 ELIDER 22 ou ELIDEE, joué LIED à -1
Coup 18 KRU 36 top, KNOUTS à -1
Coup 19 ETENDONS 72 top sur T, suis vigilant cette fois ci, BEDONNES sur B à -5
-48, cela va mieux …
Partie 3
Coup 1 (S)ANDOW 50
top, WA(G)ON ou
…WAOU(H) 46
Coup 2 POLLUA 16 top, ou GALOP
Coup 3 AIEUX 48 top, penser à CAM devant !
Coup 4 SEGOVIEN 65 top, ou GENEVOIS, tout cela sur N
Coup 5 FORMANTS 89 joué FORMANT -17, pas sûr du pluriel …, MORFLANT passe aussi
Coup 6 HORA 38 ods 5 en collante raté, joué HOUARI pour -4 pas trop grave …
Coup 7 PITEUX 51 top, PIEUX à -3 …
Coup 8 FAQUIN 36 joué QIN -4, coup pas si facile que cela
Coup 9 YORKS 66 joué AY 65, pourquoi se compliquer la vie … ?
Coup 10 FINALE 34 RAS
Coup 11 BOULAS 40 top, BOUMA semble l’iso-top
Coup 12 MOTARDS 30 joué MAJOR -4, je sais Thierry Ch, il faut parfois écarter la lettre chère
Coup 13 JUBES 32 joué (S)UJET à -1
Coup 14 ENTEES 22 un wagon de sous-tops à -1 …joué NEES
Coup 15 VENDIS 28 ou VENDUS, HI joué iso-top
Coup 16 EUH 32 top, RAS
Coup 17 MURALISME 72 sur MU ! joué LIMERAIS -4, 2 tops dans la salle sur ce coup de
pur vocabulaire …ils sont trop forts !
Coup 18 CERCE 28 joué CET -8, connais pas le top, refusé CAIEUX on ne sait trop pourquoi
Coup 19 REZ 45 iso-top joué RIZ
Coup 20 INITIE 21 top, formant IREZ, TIGE à -3 pour ceux ou celles qui fatiguent …
-44 on assure la qualification, partie moins sélective que les précédentes.
Terminent 1 et 2 des joueurs que l’on ne voit quasiment pas de l’année !
Franck LAFONTAINE en tête de bout en bout à -78 (-28 à la 1ère partie, superbe) devant Löhr-Brice DJOPHANT à -104, podium complété par le S3 Jean-François AUBOIN à -143, un point devant son président de comité …
Marc RUBINO, non classé (pour encore 6 mois ...) termine 9è.
Apéritif offert par le club, très apprécié.
Merci aux organisateurs, teneurs de tableaux, arbitres pour leur dévouement.
Un grand coup de chapeau aux jeunes qui débutaient dans le ramassage et à leurs qui parents qui tenaient le buffet.
Guy DAHAN 2B