TOURNOI SIMULTANE EN SEMI-RAPIDE 

Dimanche 2 mai 2010


Le podium à Chaville
Marc Treiber (H05, 1er), Alain Denariaz (H14, 3ème), Philippe Lévy (H26, 2ème)


Le podium à Boulogne
Frédéric François (H24, 2ème), Hubert Buhot (H28, 1er), Gérard Assous (H17, 3ème)


Boulogne       28
Chaville       29
Maisons-Laffitte  36
Montigny 16
Paris Elysées 18

TABLE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       3124 989 993 1142
1 2000417 IMBERT Eric                    S 1A H05 3108 985 987 1136
2 2016959 TREIBER Marc S 1A H05 3107 978 987 1142
3 2004064 MANIQUANT Franck               S 1A H04 3086 989 987 1110
4 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2985 982 889 1114
5 2109519 BUHOT Hubert S 2A H28 2949 945 955 1049
6 2371111 LEVY Philippe S 2B H26 2925 920 926 1079
7 2273835 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2923 917 880 1126
8 2593518 DENARIAZ Alain S 2B H14 2860 926 893 1041
9 1041058 ITURRALDE Jacques S 3B U16 2844 892 906 1046
10 2653126 FRANCART Olivier               S 1B H05 2827 833 912 1082
11 1780522 BULVESTRE Michel V 2B H02 2809 877 860 1072
12 2311903 TISSIER Joël E 3A W03 2802 935 812 1055
13 1128956 RUBINO Marc S 7 H13 2799 838 856 1105
14 2235512 LANCEAU Odile V 3A H02 2773 882 826 1065
15 2381508 ASSOUS Gérard V 3B H17 2764 847 838 1079
16 1001753 TARRIN Dominique S 2A H25 2752 892 794 1066
17 2182259 BOISSIER Jocelyne D 2B H08 2742 869 857 1016
18 2335388 CHABAUD Michel S 2B H11 2740 802 919 1019
19 1005062 DOUCET Martine S 3B H11 2733 864 862 1007
20 2336556 JOFFRE Cécile V 3A H17 2709 922 814 973
21 2595052 LUCE Rosita S 3B V36 2700 896 888 916
22 2220259 SOUSSEN Marlène V 3A H24 2698 868 812 1018
23 2576456 SAGNAT Jacques S 2B U16 2691 907 834 950
24 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2681 854 758 1069
25 2128531 LAHEURTE Pierre V 3B H02 2669 819 774 1076
26 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3B H14 2668 862 784 1022
27 2130072 LEBEGUE Guy S 4C H26 2667 780 852 1035
28 1350262 GERARD BOUCHER Monique         S 3A H01 2664 840 848 976
29 1541044 FRANCFORT Eliane D 3B H17 2659 816 887 956
30 2239394 GOICHON Assia S 2A H02 2655 791 804 1060
31 2239361 MARTZ Alain S 3A H02 2643 789 954 900
32 1182557 NAVARON Patricia S 4B H27 2634 837 834 963
33 1752026 BLANCHARD Annie V 2B H24 2630 859 814 957
34 1016677 VAN HOLDERBEKE Pierre V 2A H26 2618 832 872 914
35 2307648 VERSINI Pierre-Yves            S 3B Q37 2611 797 863 951
36 2641486 LAURENDEAU Georges D 4B H14 2607 846 830 931
37 2080546 GUESDON Laurent S 2A H01 2602 861 848 893
38 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 2583 800 743 1040
39 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4C H23 2581 817 849 915
40 2675837 MARTY Frédéric S 3B H01 2576 775 792 1009
41 2732926 KERVAGORET Andrée V 4C H20 2568 766 797 1005
42 2147563 SERRES Thierry S 4A H02 2567 832 798 937
43 1064261 LE Cécile S 5D H08 2557 791 793 973
44 1022647 JALBERT David                  S 3B H04 2557 816 844 897
45 2275116 HERLY Corinne                  S 3B H17 2553 833 814 906
46 1134836 TREIBER Christèle S 4B H05 2543 780 816 947
46 2375834 GANE Mireille S 4D H22 2543
47 2782662 JACQUEMIN Rémi S 2B V36 2536 818 829 889
48 2214717 TRINQUIER Martine V 4D H02 2527 876 794 857
49 2145723 HUTEAU Eugénie                 V 3B H05 2527 778 798 951
50 1382881 BRUGEILLE Alain V 4C H13 2500 800 754 946
51 1018383 DEMOOR Angélique S 5C H09 2500 793 854 853
52 1070483 TIRBONOD Cécile                E 4D H05 2488 853 778 857
53 2323134 KERDRAON Catherine D 3B H37 2471 868 731 872
54 2324741 TISSERON Paulette D 5B H08 2467 812 714 941
55 1160301 GARCIN Roberte V 4A H27 2466 763 856 847
56 2109442 BROCHARD Laurent S 4B H28 2464 750 793 921
57 2276933 STARKMAN Hélène D 4A H24 2462 823 814 825
58 2139898 BOURASSIN Karin D 4B H22 2459 792 829 838
59 2555939 HAUTEVILLE Marie-José V 4D H11 2457 776 765 916
60 2259447 MARKIEWICZ Jeanne D 3B H08 2457 753 811 893
61 1930367 THILLOUX Odette                D 4B H05 2437 837 782 818
62 2273791 GAUDIN Elisabeth V 5A H20 2433 740 781 912
63 2300016 ATALLAH Nagib                  V 3B H04 2417 786 867 764
64 2274457 ANDAMAYE Joseph S 4A H26 2405 786 816 803
65 2275618 RICHOMME Sylvie S 4D H09 2400 690 723 987
66 1212123 DMITRUK Martine S 6D J21 2400 773 743 884
67 1006329 NGUYEN Lê Thu                  S 4C H05 2394 788 750 856
68 2273734 MOAL Annie D 4A H20 2390 768 758 864
69 1118496 BESSE Marion S 5C W03 2368 772 813 783
70 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4D H02 2368 735 710 923
71 2514676 BLOCH Laurence S 4D H24 2363 780 715 868
72 2259706 CORDIER Piou V 4A H04 2352 782 722 848
73 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 4A H22 2349 766 749 834
74 1692697 LAMON Daniel S 5C H09 2348 749 728 871
75 2275923 PUGEAULT Régis                 D 4B H01 2336 770 699 867
76 2300174 CETRE Francis S 5D H26 2331 804 698 829
77 1006419 VINCE Simonne V 5B H14 2328 810 767 751
78 2238619 ILLIDO Viviane D 5C H14 2325 782 643 900
79 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 5A H17 2316 782 687 847
80 2528298 PUGEAULT Georgine              D 4B H01 2311 683 700 928
81 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie D 5A H17 2309 731 872 706
82 1381680 DEL OLMO Nathalie S 4C F17 2309 818 707 784
83 2274106 BOULAY Michèle V 4C H08 2305 789 746 770
84 1064423 WAELES Lydie S 6A H14 2298 736 689 873
85 2585141 INDJEARABIAN Alice V 4B U13 2295 760 703 832
86 1009337 TARDIEU Chantal                V 4A H01 2295 782 750 763
87 2253121 PESENTI Geneviève S 4C H17 2284 736 654 894
88 2800539 KOTHE Claude S 5D H08 2278 783 719 776
89 2061825 BEIGNIER Jacqueline D 5A U16 2264 763 707 794
90 1117982 CRAMA Marie-Jacqueline V 6D H20 2257 772 739 746
91 2274034 DE BOURBON Renée D 5B H08 2251 743 765 743
92 1754262 DAVID Michel D 4B H24 2249 750 706 793
93 2576993 BERDA David S 5C H24 2242 728 635 879
94 2525516 VIGNOT Denise D 5A U16 2229 762 657 810
95 1060691 BONNIN Nicole V 5D H08 2222 749 789 684
96 1155404 BIRAGHI Jean-Michel S 7 H03 2220 727 648 845
97 1103379 DE BROISSIA Claudine V 5C H20 2214 755 715 744
98 1080475 BUCQUET Nicole S 5D H14 2197 750 664 783
99 2321812 PHILIPPE Liliane D 5A H20 2192 772 675 745
100 2369406 CHERON Michelle D 5B U13 2189 755 633 801
101 1049671 MORTREUIL Jeannine             D 5B H01 2181 755 636 790
102 2389534 BAUDREMON Madeleine V 4A H17 2180 699 726 755
103 2534314 MADONNA Jeannine D 4C H26 2172 748 645 779
104 2657121 QUIERS Odette D 5A H01 2164 737 704 723
105 2555996 DESJARDINS Jeannette V 4D H11 2163 699 690 774
106 2391869 FLACHON Françoise S 5B H26 2161 656 715 790
107 2272455 FRAT Andrée D 5B H03 2144 768 736 640
108 1119629 LANDAU Thierry S 6C H17 2142 733 601 808
109 1053025 JOUAN Loïc J 4D HS12 2134 734 604 796
110 1040524 BERTRAND Marie-Louise D 6A H24 2132 682 788 662
111 1084371 VAUGELADE Françoise V 6B H24 2097 698 657 742
112 1036044 MURRAY Jacqueline D 5D H14 2061 756 662 643
113 2671933 SOUBIEN Thérèse S 6A H12 2052 698 625 729
114 1011335 OHEIX Christiane               D 5A H22 2036 734 638 664
115 2239989 RODRIGUEZ Marcelle             D 5B H37 1998 738 600 660
116 1065127 DELAROUZEE Pierrette V 6C H08 1997 667 640 690
117 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 6A H17 1987 645 666 676
118 1054179 VAUGELADE Pierre V 6C H24 1938 652 604 682
119 1047921 SMITH Micheline D 5B H20 1884 671 701 512
120 2634017 SARAZIN Françoise V 6A V36 1878 590 656 632
121 1137224 DALEKI Nadine S 6B H09 1803 707 532 564
122 1151692 MOREAU Mireille V 6B H09 1800 554 673 573
123 1069518 MARINETTE Roseline D 6A Q25 1793 612 540 641
124 2272437 TORNIL Lucienne D 5C H03 1790 621 560 609
125 1040568 PETIT Monique-Emilie V 6A H14 1703 687 464 552
126 1036484 DELAVALLEE Marta-Ofélia S 6D H14 1557 604 452 501
127 1029875 BERTRAND Christian D 6B H24 1523 535 424 564

 
La salle à Chaville