8 au 16 mai 2010
CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION
432 joueurs
N5 : 280 (dont 120 5A et 72 5B)
N6 : 106 (dont 46 6A et 32
6B)
N7 : 46
Marc Rubino (H13), Vainqueur
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
1 | RUBINO Marc | 3342 | 7 | H13 | S |
23 | RAMBAUD Catherine | 3017 | 5A | H17 | V |
40 | LAMON Daniel | 2989 | 5C | H09 | S |
52 | LE Cécile | 2979 | 5D | H08 | S |
74 | MION PERILHOU Annie | 2954 | 6A | H09 | V |
143 | SIBONY Jacqueline | 2884 | 5B | H05 | D |
172 | LAROCHE Véronique | 2855 | 5A | H12 | S |
204 | MURRAY Jacqueline | 2828 | 5D | H14 | D |
211 | GROUT Jacqueline | 2823 | 5D | H23 | V |
248 | CHRAIBI Youssef | 2790 | 6C | H04 | S |
250 | DE BROISSIA Claudine | 2789 | 5C | H20 | V |
252 | LAMBERT Patrice | 2788 | 6B | H09 | S |
254 | JOUBERT Andrée | 2787 | 5A | H18 | D |
256 | DESEURE Raymonde | 2786 | 5A | H05 | V |
264 | WAELES Lydie | 2776 | 6A | H14 | S |
275 | VAIS Carine | 2763 | 5A | H15 | S |
278 | CETRE Francis | 2759 | 5D | H26 | S |
309 | VAN DEN BROECK Alain | 2721 | 7 | H15 | S |
327 | RAYNAL Annie | 2704 | 5C | H24 | V |
349 | SURVILLE Christophe | 2665 | 5A | H15 | S |
368 | GODRON Paule-mauricette | 2624 | 5C | H02 | V |
371 | LE PAPE Jacqueline | 2619 | 7 | H17 | D |
436 | VICTORIN Sabrina | 2038 | 7 | H15 | E |
616 joueurs
N4 : 357 (dont 104 4A et 97 4B)
N5 : 196 (dont 39 5A et 89
5B)
N6 : 56 (dont 28 6A et 8 6B)
N7 : 7
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
11 | BRUGEILLE Alain | 3159 | 4C | H13 | V |
28 | LE MARECHAL Damien | 3104 | 4A | H09 | S |
35 | GARCIN Roberte | 3086 | 4A | H27 | V |
60 | BAUDREMON Madeleine | 3059 | 4A | H17 | V |
88 | KERRIEN Julien | 3023 | 4B | H03 | D |
112 | FAURE Monique | 3005 | 4B | H08 | S |
112 | KERVAGORET Andrée | 3005 | 4C | H20 | V |
132 | ROULLIER Janine | 2987 | 4A | H05 | D |
162 | PIERRE André | 2961 | 4D | H37 | D |
181 | GABETTY Corinne | 2949 | 4C | H15 | S |
189 | FERNANDEZ Marie-henriette | 2945 | 4A | H14 | D |
223 | DEBELUT Simone | 2922 | 4D | H05 | D |
253 | MORTREUIL Jeannine | 2900 | 5B | H01 | D |
255 | ELBAZ Nicole | 2898 | 4B | H17 | D |
291 | LESCOUARC'H Hélène | 2872 | 4A | H22 | D |
448 | RAYNAL Christian | 2720 | 4D | H24 | V |
457 | NALENNE Marie-claire | 2706 | 5C | H15 | S |
481 | PUGEAULT Georgine | 2676 | 4B | H01 | D |
483 | BERNARDEAU Irène | 2673 | 6A | H27 | V |
534 | PHILIPPE Liliane | 2580 | 5A | H20 | D |
545 | LAMBERT Christine | 2557 | 6D | H09 | S |
588 | CRIVAIN Laurence | 2361 | 5D | H37 | D |
830 joueurs
N1 : 15
N2 : 61
N3 : 163
N4 : 444 (dont 174 4A et
135 4B)
N5 : 114 (dont 55 5A et 39 5B)
N6 : 18 (dont 11 6A et 3 6B)
N7
: 15
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
38 | HILLARD Alain | 4594 | 3A | H05 | D |
39 | BAUMANN Alain | 4585 | 1B | H05 | V |
40 | BOISSIER Jocelyne | 4582 | 2B | H08 | D |
43 | CRIVAIN Léon | 4571 | 3B | H37 | D |
52 | MARTIN Claude-victor | 4553 | 3B | H08 | V |
68 | SOUSSEN Marlène | 4525 | 3A | H24 | V |
69 | MASSON Jean-michel | 4522 | 2A | H02 | V |
70 | BULVESTRE Michel | 4519 | 2B | H02 | V |
77 | JOFFRE Cécile | 4501 | 3A | H17 | V |
81 | BLANCHARD Annie | 4493 | 2B | H24 | V |
106 | FRANCFORT Eliane | 4453 | 3B | H17 | D |
113 | BRUGEILLE Alain | 4443 | 4C | H13 | V |
122 | VAN HOLDERBEKE Pierre | 4428 | 2A | H26 | V |
124 | GODIN Marie-françoise | 4426 | 3B | H08 | V |
148 | MARKIEWICZ Jeanne | 4385 | 3B | H08 | D |
184 | MOAL Annie | 4356 | 4A | H20 | D |
205 | MICHEL Jean-claude | 4338 | 3B | H14 | D |
210 | HUTEAU Eugénie | 4329 | 3B | H05 | V |
251 | STARKMAN Hélène | 4299 | 4A | H24 | D |
255 | LAHEURTE Pierre | 4296 | 3B | H02 | V |
276 | KERDRAON Catherine | 4274 | 3B | H37 | D |
311 | ASSOUS Gérard | 4247 | 3B | H17 | V |
331 | FERNANDEZ Marie-henriette | 4236 | 4A | H14 | D |
342 | LESCOUARC'H Hélène | 4228 | 4A | H22 | D |
361 | LAURENDEAU Georges | 4214 | 4B | H14 | D |
387 | ATALLAH Nagib | 4189 | 3B | H04 | V |
397 | CORDIER Piou | 4183 | 4A | H04 | V |
400 | KERRIEN Julien | 4182 | 4B | H03 | D |
414 | PUGEAULT Georgine | 4169 | 4B | H01 | D |
431 | BAUDREMON Madeleine | 4155 | 4A | H17 | V |
460 | PIERRE André | 4128 | 4D | H37 | D |
460 | SAUL Monique | 4128 | 4C | H14 | D |
478 | COLETTA Eliane | 4118 | 4B | H08 | V |
492 | RAYNAL Christian | 4103 | 4D | H24 | V |
493 | KERVAGORET Andrée | 4102 | 4C | H20 | V |
501 | GARCIN Roberte | 4097 | 4A | H27 | V |
582 | THOUVENEL Jean-georges | 4031 | 4C | H23 | V |
583 | TRINQUIER Martine | 4030 | 4D | H02 | V |
631 | ROULLIER Janine | 3991 | 4A | H05 | D |
657 | RAMBAUD Catherine | 3966 | 5A | H17 | V |
661 | WEMAERE Martine | 3963 | 4B | H02 | V |
664 | ELBAZ Nicole | 3959 | 4B | H17 | D |
755 | DESEURE Raymonde | 3794 | 5A | H05 | V |
757 | MORTREUIL Jeannine | 3785 | 5B | H01 | D |
781 | RAYNAL Annie | 3729 | 5C | H24 | V |
787 | DEBELUT Simone | 3707 | 4D | H05 | D |
796 | NATAF Viviane | 3679 | 5B | H05 | D |
817 | PHILIPPE Liliane | 3520 | 5A | H20 | D |
827 | LE PAPE Jacqueline | 3346 | 7 | H17 | D |
1311 joueurs
N1 : 35
N2 : 96
N3 : 207
N4 : 608 (dont 224 4A et
167 4B)
N5 : 302 (dont 120 5A et 112 5B)
N6 : 51 (dont 21 6A et 14
6B)
N7 : 12
Franck Maniquant (H04), 2ème
Carole Cassin (H17), 1ère N2
Marc Rubino (H13), 2ème N7
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
2 | MANIQUANT Franck | 4742 | 1A | H04 | S |
8 | IMBERT Eric | 4685 | 1A | H05 | S |
14 | CASSIN Carole | 4640 | 2A | H17 | S |
23 | BAUMANN Alain | 4600 | 1B | H05 | V |
33 | FRANCOIS Frédéric | 4574 | 1B | H24 | S |
39 | GOICHON Assia | 4557 | 2A | H02 | S |
46 | LEVY Philippe | 4530 | 2B | H26 | S |
55 | BULVESTRE Michel | 4511 | 2B | H02 | V |
56 | BONNEAU Claire | 4504 | 2A | H14 | S |
66 | HILLARD Alain | 4486 | 3A | H05 | D |
72 | VAN HOLDERBEKE Pierre | 4474 | 2A | H26 | V |
78 | COUVREUR Christian | 4458 | 2A | H14 | S |
86 | TARRIN Dominique | 4439 | 2A | H25 | S |
101 | JOFFRE Cécile | 4417 | 3A | H17 | V |
111 | RUBINO Marc | 4401 | 7 | H13 | S |
121 | RANDI Alain | 4376 | 2A | H12 | S |
138 | BOISSIER Jocelyne | 4352 | 2B | H08 | D |
148 | MARTZ Alain | 4339 | 3A | H02 | S |
150 | MARTY Frédéric | 4337 | 3B | H01 | S |
152 | MICHEL Jean-claude | 4335 | 3B | H14 | D |
158 | MARTIN Claude-victor | 4328 | 3B | H08 | V |
173 | MARKIEWICZ Jeanne | 4313 | 3B | H08 | D |
177 | SOUSSEN Marlène | 4311 | 3A | H24 | V |
178 | DOUCET Martine | 4309 | 3B | H11 | S |
182 | JALBERT David | 4306 | 3B | H04 | S |
228 | MASSON Jean-michel | 4233 | 2A | H02 | V |
245 | STARKMAN Hélène | 4218 | 4A | H24 | D |
253 | CHABAUD Michel | 4207 | 2B | H11 | S |
259 | HERLY Corinne | 4202 | 3B | H17 | S |
285 | BINETRUY Marion | 4180 | 3A | H02 | S |
289 | ASSOUS Gérard | 4177 | 3B | H17 | V |
301 | MOAL Annie | 4161 | 4A | H20 | D |
312 | NGUYEN Lê thu | 4157 | 4C | H05 | S |
316 | TRINQUIER Martine | 4155 | 4D | H02 | V |
319 | BLANCHARD Annie | 4153 | 2B | H24 | V |
321 | ATALLAH Nagib | 4152 | 3B | H04 | V |
341 | GODIN Marie-françoise | 4134 | 3B | H08 | V |
354 | GARCIN Roberte | 4121 | 4A | H27 | V |
402 | CORDIER Piou | 4082 | 4A | H04 | V |
407 | KERDRAON Catherine | 4079 | 3B | H37 | D |
410 | LE MARECHAL Damien | 4077 | 4A | H09 | S |
449 | THOUVENEL Jean-georges | 4056 | 4C | H23 | V |
470 | CLEUZIOU Olivier | 4039 | 3B | H14 | S |
522 | FAURE Monique | 3999 | 4B | H08 | S |
533 | BRUGEILLE Alain | 3990 | 4C | H13 | V |
571 | CRIVAIN Léon | 3967 | 3B | H37 | D |
601 | LAURENDEAU Georges | 3955 | 4B | H14 | D |
603 | WEMAERE Martine | 3953 | 4B | H02 | V |
668 | BAUDREMON Madeleine | 3909 | 4A | H17 | V |
708 | RAYNAL Christian | 3887 | 4D | H24 | V |
737 | VAIS Carine | 3871 | 5A | H15 | S |
770 | BRACHE Ginette | 3855 | 5C | H24 | D |
781 | DEMOOR Angélique | 3843 | 5C | H09 | S |
802 | PIERRE André | 3830 | 4D | H37 | D |
829 | KERVAGORET Andrée | 3814 | 4C | H20 | V |
852 | MAZARGUIL Marie-dominique | 3799 | 5B | H17 | S |
907 | HUTEAU Eugénie | 3773 | 3B | H05 | V |
924 | LESCOUARC'H Hélène | 3766 | 4A | H22 | D |
938 | ELBAZ Nicole | 3757 | 4B | H17 | D |
952 | SAUL Monique | 3748 | 4C | H14 | D |
953 | PUGEAULT Georgine | 3747 | 4B | H01 | D |
989 | ROULLIER Janine | 3719 | 4A | H05 | D |
994 | BONNIN Nicole | 3716 | 5D | H08 | V |
1018 | ASTRUC Christelle | 3700 | 5D | H04 | S |
1018 | QUIERS Odette | 3700 | 5A | H01 | D |
1023 | PHILIPPE Liliane | 3694 | 5A | H20 | D |
1025 | FLACHON Françoise | 3691 | 5B | H26 | S |
1080 | ZAY-SURPIN Véronique | 3639 | 5B | H17 | S |
1157 | BERNARDEAU Irène | 3551 | 6A | H27 | V |
1177 | NATAF Viviane | 3517 | 5B | H05 | D |
1179 | OHEIX Christiane | 3507 | 5A | H22 | D |
1184 | JOUBERT Andrée | 3496 | 5A | H18 | D |
1219 | HILLARD Chantal | 3419 | 5D | H05 | D |
1228 | DYAN Emilie | 3398 | 5B | H05 | D |
1243 | MARTIN Marie-thé | 3362 | 6B | H08 | S |
1265 | FRANCFORT Eliane | 3254 | 3B | H17 | D |
1285 | CRIVAIN Laurence | 3135 | 5D | H37 | D |
65 paires qualifiées pour la finale
Christèle et Marc Treiber (H05), 2èmes
Place | Joueur 1 | Joueur 2 | Série | Catégorie | Cumul |
2 | TREIBER Christèle | TREIBER Marc | 1A | 4472 | |
5 | GUILLEMARD Sylvie | HUOT Edouard | 1A | 4443 | |
7 | BRUYERE Marc | MANIQUANT Franck | 1A | 4419 | |
9 | CHANSON Nicolas | DELANOE Sullivan | 1B | E | 4398 |
11 | CONTROU Joan | PARPAL Eric | 1A | 4381 | |
13 | IMBERT Eric | MARTIN Christian | 1A | 4317 | |
16 | FARHI Emmanuel | FRANCOIS Frédéric | 1B | 4302 | |
17 | BOVET David | LACHKAR Jacques | 1A | 4296 | |
21 | DJOPHANT Löhr-Brice | JEAN-BAPTISTE Gaston | 2A | 4210 | |
31 | ASSOUS Gérard | OUAZAN Manuel | 3A | V | 4135 |
35 | KULIK Gérard | TARRIN Dominique | 2A | 4085 | |
44 | BRUGEILLE Alain | RUBINO Marc | 4C | 3987 | |
47 | CHRAIBI Youssef | RANNOU Gwendal | 5D | 3788 | |
58 | BUDRY Etienne | MICHEL Eugénie | 1A | 2616 | |
63 | MICHEL Jean-Claude | STARKMAN Hélène | 3B | D | 2440 |
1163 joueurs
N1 : 89
N2 : 148
N3 : 246
N4 : 489 (dont 218 4A et
129 4B)
N5 : 159 (dont 70 5A et 56 5B)
N6 : 23 (dont 9 6A et 6 6B)
N7 :
9
Marc Rubino (H13), 1er N7 dans les PP1 !
Youssef Chraibi (H04), 2ème N6
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
9 | BUDRY Etienne | 4528 | 1A | H01 | S |
15 | MANIQUANT Franck | 4510 | 1A | H04 | S |
17 | TREIBER Marc | 4492 | 1A | H05 | S |
31 | BRUYERE Marc | 4447 | 1A | H04 | S |
31 | IMBERT Eric | 4447 | 1A | H05 | S |
40 | DELANOE Sullivan | 4411 | 1B | H08 | E |
44 | MICHEL Eugénie | 4395 | 1A | H01 | S |
58 | RUBINO Marc | 4349 | 7 | H13 | S |
67 | GUIDARD Laurent | 4330 | 1B | H01 | S |
69 | JEFFREDO Claudie | 4326 | 2A | H05 | V |
76 | DJOPHANT Löhr-brice | 4293 | 2A | H15 | S |
85 | BAUMANN Alain | 4279 | 1B | H05 | V |
107 | FRANCOIS Frédéric | 4228 | 1B | H24 | S |
115 | COUVREUR Christian | 4213 | 2A | H14 | S |
122 | TARRIN Dominique | 4206 | 2A | H25 | S |
127 | BONNEAU Claire | 4198 | 2A | H14 | S |
140 | JOFFRE Cécile | 4179 | 3A | H17 | V |
149 | HUOT Edouard | 4166 | 2B | H05 | S |
161 | CASSIN Carole | 4144 | 2A | H17 | S |
165 | HILLARD Alain | 4137 | 3A | H05 | D |
190 | FARHI Emmanuel | 4102 | 3A | H24 | S |
205 | RANDI Alain | 4076 | 2A | H12 | S |
224 | CHABAUD Michel | 4051 | 2B | H11 | S |
230 | GOICHON Assia | 4043 | 2A | H02 | S |
259 | CLEUZIOU Olivier | 4003 | 3B | H14 | S |
289 | GERARD BOUCHER Monique | 3982 | 3A | H01 | S |
295 | BLANCHARD Annie | 3973 | 2B | H24 | V |
320 | DOUCET Martine | 3948 | 3B | H11 | S |
321 | MICHEL Jean-claude | 3944 | 3B | H14 | D |
346 | MARKIEWICZ Jeanne | 3921 | 3B | H08 | D |
364 | HUTEAU Eugénie | 3907 | 3B | H05 | V |
367 | LEVY Philippe | 3904 | 2B | H26 | S |
378 | VAN HOLDERBEKE Pierre | 3895 | 2A | H26 | V |
381 | ATALLAH Nagib | 3894 | 3B | H04 | V |
388 | MARTY Frédéric | 3887 | 3B | H01 | S |
390 | MOAL Annie | 3884 | 4A | H20 | D |
393 | HERLY Corinne | 3876 | 3B | H17 | S |
405 | LAUBRETON Francine | 3866 | 3B | H01 | S |
431 | ASSOUS Gérard | 3845 | 3B | H17 | V |
448 | MARTZ Alain | 3829 | 3A | H02 | S |
453 | LE MARECHAL Damien | 3823 | 4A | H09 | S |
457 | KERDRAON Catherine | 3822 | 3B | H37 | D |
459 | GODIN Marie-françoise | 3821 | 3B | H08 | V |
467 | OUAZAN Manuel | 3815 | 3A | H24 | D |
484 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | 3804 | 4A | H01 | S |
519 | LESCOUARC'H Hélène | 3778 | 4A | H22 | D |
530 | GARCIN Roberte | 3768 | 4A | H27 | V |
532 | JALBERT David | 3767 | 3B | H04 | S |
534 | STARKMAN Hélène | 3766 | 4A | H24 | D |
561 | RANNOU Gwendal | 3748 | 5D | H04 | E |
584 | BRUGEILLE Alain | 3736 | 4C | H13 | V |
589 | BINETRUY Marion | 3734 | 3A | H02 | S |
630 | OUELHADJ Jinnah | 3714 | 4A | H01 | S |
647 | NGUYEN Lê thu | 3701 | 4C | H05 | S |
695 | FAURE Monique | 3672 | 4B | H08 | S |
735 | BAUDREMON Madeleine | 3643 | 4A | H17 | V |
771 | CALVO Myriam | 3616 | 4D | H17 | S |
799 | ELBAZ Nicole | 3599 | 4B | H17 | D |
822 | CORDIER Piou | 3583 | 4A | H04 | V |
832 | CHRAIBI Youssef | 3577 | 6C | H04 | S |
847 | CALVO Céline | 3566 | 4D | H17 | D |
886 | RAYNAL Christian | 3529 | 4D | H24 | V |
893 | KERVAGORET Andrée | 3526 | 4C | H20 | V |
968 | VAIS Carine | 3423 | 5A | H15 | S |
995 | JOUBERT Andrée | 3368 | 5A | H18 | D |
1005 | QUIERS Odette | 3358 | 5A | H01 | D |
1045 | ZAY-SURPIN Véronique | 3280 | 5B | H17 | S |
1070 | PUGEAULT Georgine | 3188 | 4B | H01 | D |
1118 | BOISSIER Jocelyne | 2955 | 2B | H08 | D |
1119 | GOUDON Arno | 2946 | 6D | H11 | P |
1127 | OHEIX Christiane | 2877 | 5A | H22 | D |
1129 | FLACHON Françoise | 2871 | 5B | H26 | S |
1138 | DEMOOR Angélique | 2650 | 5C | H09 | S |
1156 | TREIBER Christèle | 1213 | 4B | H05 | S |