Championnat Départemental 78
Samedi 19 février 2011 à Neauphle-le-Château
Marc Rubino (H13, 2ème N2), Monique Gillant (Présidente du club de Neauphle),
Bernard Puitin (H13, 1er 5C/5D du 78), Odile Lanceau (H02, 1ère N3 du 78),
Alain Randi (H12, Champion Départemental), Roselyne Soufflet (H02, 1ère 4C/4D),
Odile Mourot (H03, 1ère 6A/6B), Paul-Emile Taillandier (H06, 1er 6C/6D),
Patricia Navaron (H27, 1ère N4)
92 joueurs
6 SN2 - 6 SN3 - 16 SN4 - 31 SN5 - 29 SN6 - 4 SN7
barres des %S : 0 6 12 28
NLic | PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 |
2530566 | 1 | RANDI Alain | S | 2A | H12 | 1863 | -13 | 184 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1128956 | 2 | RUBINO Marc | S | 2B | H13 | 1860 | -16 | 182 | 0.00% | 83.33% | 100.00% | 100.00% |
2109519 | 3 | BUHOT Hubert | S | 2A | H28 | 1848 | -28 | 180 | 0.00% | 66.67% | 100.00% | 100.00% |
1182557 | 4 | NAVARON Patricia | S | 4A | H27 | 1839 | -37 | 178 | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% |
1079222 | 5 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 1835 | -41 | 176 | 0.00% | 33.33% | 100.00% | 100.00% |
2642061 | 6 | BOYER Claude | S | 2B | H02 | 1827 | -49 | 174 | 0.00% | 16.67% | 100.00% | 100.00% |
barre des %S2 | ||||||||||||
2276063 | 7 | CLEUZIOU Olivier | S | 3B | H14 | 1819 | -57 | 172 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
1780522 | 8 | BULVESTRE Michel | V | 2B | H02 | 1806 | -70 | 170 | 0.00% | 0.00% | 83.33% | 100.00% |
2642097 | 9 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 1792 | -84 | 168 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 100.00% |
2235512 | 10 | LANCEAU Odile | V | 3A | H02 | 1785 | -91 | 166 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 100.00% |
2239315 | 11 | DE SOUSA Alexandre | S | 4A | H02 | 1778 | -98 | 164 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 100.00% |
2147563 | 12 | SERRES Thierry | S | 4A | H02 | 1777 | -99 | 162 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 100.00% |
2554716 | 12 | LE CAER Aurélien | S | 5D | H25 | 1777 | -99 | 162 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 100.00% |
barre des %S3 | ||||||||||||
2239361 | 14 | MARTZ Alain | S | 3A | H02 | 1768 | -108 | 158 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 93.75% |
1005062 | 15 | DOUCET Martine | S | 3A | H11 | 1755 | -121 | 156 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 87.50% |
2627010 | 16 | KERRIEN Julien | D | 4B | H03 | 1753 | -123 | 154 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.25% |
2525077 | 17 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4A | H14 | 1744 | -132 | 152 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
1077859 | 18 | MICHEL Jean-Claude | D | 3A | H14 | 1742 | -134 | 150 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 68.75% |
2632554 | 19 | MARTIN Claude-Victor | D | 3A | H08 | 1739 | -137 | 148 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 62.50% |
2376811 | 20 | GAZANION Janine | V | 4A | H28 | 1711 | -165 | 146 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 56.25% |
2671911 | 21 | LAROCHE Véronique | S | 5A | H12 | 1695 | -181 | 144 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
1064423 | 22 | WAELES Lydie | S | 5C | H14 | 1667 | -209 | 142 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.75% |
1692697 | 23 | LAMON Daniel | S | 5A | H09 | 1665 | -211 | 140 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.50% |
1123658 | 24 | SOUFFLET Roselyne | S | 4C | H02 | 1663 | -213 | 138 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 31.25% |
1160301 | 25 | GARCIN Roberte | V | 4A | H27 | 1660 | -216 | 136 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
2335399 | 26 | PUITIN Bernard | D | 5D | H13 | 1656 | -220 | 134 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.75% |
2251173 | 27 | NARAT Simone | S | 4C | H14 | 1642 | -234 | 132 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.50% |
2214717 | 28 | TRINQUIER Martine | V | 4C | H02 | 1640 | -236 | 130 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% |
barre des %S4 | ||||||||||||
1152356 | 29 | JACOBE Daniel | V | 5D | H09 | 1635 | -241 | 128 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2139898 | 30 | BOURASSIN Karin | D | 4B | H22 | 1622 | -254 | 126 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1212123 | 31 | DMITRUK Martine | V | 5C | H03 | 1621 | -255 | 124 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3190122 | 32 | BISSON Colette | D | 5A | H12 | 1620 | -256 | 122 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1054719 | 33 | CHAVIGNY Eliette | V | 5B | H11 | 1614 | -262 | 120 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2273969 | 34 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 1610 | -266 | 118 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2324741 | 35 | TISSERON Paulette | D | 5A | H08 | 1603 | -273 | 116 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2555939 | 36 | HAUTEVILLE Marie-José | V | 5A | H11 | 1599 | -277 | 114 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2276933 | 37 | STARKMAN Hélène | D | 4A | H24 | 1575 | -301 | 112 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1038357 | 38 | LECOURT Jacqueline | D | 5B | H02 | 1572 | -304 | 110 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2376855 | 39 | CHATENET Huguette | D | 5A | H28 | 1565 | -311 | 108 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1036044 | 40 | MURRAY Jacqueline | D | 5B | H14 | 1556 | -320 | 106 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1111011 | 41 | RAGEUL Régine | S | 4D | V07 | 1548 | -328 | 104 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1054161 | 42 | CADAIN Philippe | S | 5B | H08 | 1542 | -334 | 102 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2275618 | 43 | RICHOMME Sylvie | S | 4D | H09 | 1537 | -339 | 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2273791 | 44 | GAUDIN Elisabeth | V | 5A | H20 | 1534 | -342 | 98 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1138549 | 45 | MOUROT Odile | V | 6B | H03 | 1509 | -367 | 96 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1064999 | 46 | BERTHELEMY Dominique | S | 5D | H27 | 1508 | -368 | 94 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1064081 | 46 | TAILLANDIER Paul-Emile | V | 6D | H06 | 1508 | -368 | 94 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1203516 | 48 | ELET Raymond | D | 7 | H28 | 1505 | -371 | 90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1162510 | 49 | JACOBE Elisabeth | V | 6A | H09 | 1491 | -385 | 88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1102808 | 50 | LAURENT Didier | S | 7 | H06 | 1480 | -396 | 86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2321812 | 51 | PHILIPPE Liliane | D | 5A | H20 | 1472 | -404 | 84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1026799 | 52 | SCHERRER Marthe | V | 5D | H11 | 1467 | -409 | 82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1126352 | 53 | MOUROT Philippe | V | 6B | H06 | 1464 | -412 | 80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3200073 | 54 | CADAIN Claude | S | 5A | H08 | 1456 | -420 | 78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1133681 | 55 | PARE Andrée | D | 6A | H08 | 1447 | -429 | 76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1104209 | 56 | JARDINE Michèle | V | 6A | H12 | 1439 | -437 | 74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1210215 | 57 | MORICE Josette | D | 5C | H28 | 1435 | -441 | 72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2642052 | 58 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5B | H02 | 1432 | -444 | 70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1108418 | 59 | DEPARIS Pascale | S | 6B | H22 | 1410 | -466 | 68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2671933 | 60 | SOUBIEN Thérèse | S | 5B | H12 | 1401 | -475 | 66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1074487 | 61 | STUDER Christiane | D | 5C | H27 | 1400 | -476 | 64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2560956 | 62 | RAMDOYAL Jenny | S | 5B | H11 | 1390 | -486 | 62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1084686 | 63 | OBADIA Annie | V | 5D | H27 | 1384 | -492 | 60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1138898 | 63 | ARROUET Annie | V | 6C | H10 | 1384 | -492 | 60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1148343 | 65 | BENGUIGUI Sylvie | S | 6D | H28 | 1373 | -503 | 56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1137224 | 66 | DALEKI Nadine | S | 6B | H09 | 1372 | -504 | 54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1103717 | 67 | BACCHETTI Tulipe | S | 5D | H27 | 1371 | -505 | 52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1089968 | 68 | LEFEVRE Catherine | S | 5D | H20 | 1364 | -512 | 50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1149918 | 69 | CADET Catherine | V | 7 | H08 | 1358 | -518 | 48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1145801 | 70 | WACOGNE Evelyne | S | 6B | H10 | 1350 | -526 | 46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2273925 | 71 | LEROUX Chicorée | D | 5C | H22 | 1346 | -530 | 44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1054991 | 72 | THIBAULT Robert | V | 6C | H09 | 1339 | -537 | 42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2646918 | 73 | CLAIRET Marcelle | D | 5A | H22 | 1326 | -550 | 40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1064126 | 74 | MARZAL Dominique | V | 6A | H08 | 1316 | -560 | 38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1192495 | 75 | MASSON Josette | D | 6C | H13 | 1311 | -565 | 36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1123794 | 76 | MARTIN Marie-Thé | S | 6A | H08 | 1308 | -568 | 34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2637536 | 77 | LE CAER Michel | V | 6A | H25 | 1305 | -571 | 32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1160916 | 78 | DUPUIS Marie-Odile | V | 6D | H13 | 1280 | -596 | 30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1271176 | 79 | HAZARD Geneviève | S | 6A | H08 | 1260 | -616 | 28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1040996 | 80 | LE LAY Madlyne | V | 6A | H11 | 1226 | -650 | 26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1166235 | 81 | DEHEE Monique | V | 7 | H11 | 1203 | -673 | 24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1150513 | 82 | LAVRARD Isabelle | S | 6A | H02 | 1186 | -690 | 22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2585456 | 83 | LE COENT Jeanne | D | 6A | H22 | 1184 | -692 | 20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1090467 | 84 | QUENEHERVE Marie-Louise | V | 6A | H27 | 1183 | -693 | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2642106 | 85 | GABRIEL Michèle | V | 5C | H02 | 1161 | -715 | 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1109463 | 86 | LESPONNE Danie | V | 6D | H10 | 1133 | -743 | 14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2646929 | 87 | DESMARCHELIER Agnès | D | 6C | H12 | 1084 | -792 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1085003 | 88 | THIBAULT Ginette | V | 6D | H09 | 1077 | -799 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1066083 | 89 | WEBER Françoise | V | 6D | H12 | 977 | -899 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2273767 | 90 | DUPEY Gladys | D | 6B | H20 | 966 | -910 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1155296 | 91 | JOUBREL Nathalie | S | 6D | H13 | 778 | -1098 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2749085 | 92 | VOULTOURY Monique | V | 6B | H08 | 467 | -1409 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Qualifiés pour la Finale du Championnat de France Toutes Catégories à Mulhouse,
au-delà du Champion Départemental (Alain RANDI, H12)
- Marc RUBINO (H13)
- Odile LANCEAU (H02)
- Patricia NAVARON (H27)
Qualifiés pour la Finale du Championnat de France Promotion à Vichy
- Véronique LAROCHE (H12)
- Bernard PUITIN (H13)
- Daniel JACOBE (H09)
- Odile MOUROT (H03)
- Paul-Emile TAILLANDIER (H06)
- Didier LAURENT (H06)