Championnat Départemental 92
Dimanche 16 janvier 2011 à Courbevoie
NLic | PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 |
3144121 | 1 | LE COZ Philippe | S | 1A | H01 | 1972 | -30 | 120 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
barre des %S1 | ||||||||||||
2540519 | 2 | INOUSSA Hakim | S | 2A | H01 | 1936 | -66 | 118 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1350262 | 3 | GERARD BOUCHER Monique | S | 3A | H01 | 1927 | -75 | 116 | 0.00% | 85.71% | 100.00% | 100.00% |
2329115 | 4 | BONNEAU Claire | S | 2A | H14 | 1907 | -95 | 114 | 0.00% | 71.43% | 100.00% | 100.00% |
1016677 | 5 | VAN HOLDERBEKE Pierre | D | 2A | H26 | 1889 | -113 | 112 | 0.00% | 57.14% | 100.00% | 100.00% |
2577007 | 6 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 2B | H24 | 1879 | -123 | 110 | 0.00% | 42.86% | 100.00% | 100.00% |
1077859 | 7 | MICHEL Jean-Claude | D | 3A | H14 | 1860 | -142 | 108 | 0.00% | 28.57% | 100.00% | 100.00% |
2274457 | 8 | ANDAMAYE Joseph | S | 3B | H26 | 1829 | -173 | 106 | 0.00% | 14.29% | 100.00% | 100.00% |
barre des %S2 | ||||||||||||
1571773 | 9 | HIMBER François | D | 4D | H23 | 1828 | -174 | 104 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
2642061 | 10 | BOYER Claude | S | 2B | H02 | 1820 | -182 | 102 | 0.00% | 0.00% | 88.89% | 100.00% |
2675837 | 11 | MARTY Frédéric | S | 3B | H01 | 1817 | -185 | 100 | 0.00% | 0.00% | 77.78% | 100.00% |
1001753 | 12 | TARRIN Dominique | S | 2A | H25 | 1798 | -204 | 98 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 100.00% |
1149907 | 13 | MADOU Degré Firmin | S | 7 | H23 | 1783 | -219 | 96 | 0.00% | 0.00% | 55.56% | 100.00% |
2276405 | 14 | COUVREUR Christian | S | 2A | H14 | 1777 | -225 | 94 | 0.00% | 0.00% | 44.44% | 100.00% |
2374554 | 15 | LOMBARD François | V | 4C | H15 | 1769 | -233 | 92 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 100.00% |
2105514 | 16 | DEAU Isabelle | S | 3A | H01 | 1754 | -248 | 90 | 0.00% | 0.00% | 22.22% | 100.00% |
2276933 | 17 | STARKMAN Hélène | D | 4A | H24 | 1751 | -251 | 88 | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 100.00% |
barre des %S3 | ||||||||||||
2381508 | 18 | ASSOUS Gérard | V | 3B | H05 | 1717 | -285 | 86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
2251173 | 19 | NARAT Simone | S | 4C | H14 | 1715 | -287 | 84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 94.12% |
1042869 | 20 | DELZANT Nicolas | S | 4D | H21 | 1709 | -293 | 82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 88.24% |
2576993 | 21 | BERDA David | S | 5B | H24 | 1671 | -331 | 80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 82.35% |
1190583 | 22 | RAMANDRAIVONONA Henriette | V | 3A | H01 | 1670 | -332 | 78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 76.47% |
2549339 | 22 | ARHAN Xavier | S | 4B | H15 | 1670 | -332 | 78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 76.47% |
1046225 | 24 | RAYNAL Christian | V | 4D | H24 | 1667 | -335 | 74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.71% |
2300174 | 25 | CETRE Francis | S | 5B | H26 | 1640 | -362 | 72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 58.82% |
2571796 | 26 | OUELHADJ Jinnah | S | 4A | H01 | 1633 | -369 | 70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.94% |
1752026 | 27 | BLANCHARD Annie | V | 3A | H24 | 1623 | -379 | 68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 47.06% |
2391869 | 28 | FLACHON Françoise | S | 5A | H26 | 1611 | -391 | 66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.18% |
2130072 | 29 | LEBEGUE Guy | S | 4B | H26 | 1605 | -397 | 64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.29% |
2323134 | 30 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 1603 | -399 | 62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.41% |
2352263 | 31 | GUESDON Sébastien | S | 5B | H14 | 1585 | -417 | 60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.53% |
1116162 | 32 | RAYNAL Annie | V | 5B | H24 | 1584 | -418 | 58 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.65% |
2507191 | 33 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4D | H17 | 1582 | -420 | 56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.76% |
2554716 | 34 | LE CAER Aurélien | S | 5D | H25 | 1579 | -423 | 54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.88% |
barre des %S4 | ||||||||||||
2159446 | 35 | BOUVIER Frédéric | S | 5C | H01 | 1562 | -440 | 52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1921716 | 36 | ROULLIER Janine | D | 4A | H05 | 1525 | -477 | 50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1016587 | 37 | MAZARGUIL Marie-Dominique | S | 5A | H17 | 1517 | -485 | 48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2220259 | 38 | SOUSSEN Marlène | V | 3A | H24 | 1507 | -495 | 46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1175478 | 38 | HOLC Nicole | D | 7 | H26 | 1507 | -495 | 46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1441358 | 40 | LE PAPE Jacqueline | D | 6A | H17 | 1498 | -504 | 42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2549352 | 41 | VAIS Carine | S | 4D | H15 | 1485 | -517 | 40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2534314 | 42 | MADONNA Jeannine | D | 4D | H26 | 1484 | -518 | 38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1592131 | 43 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | H23 | 1460 | -542 | 36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2374510 | 44 | NALENNE Marie-Claire | S | 5B | H15 | 1450 | -552 | 34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1015162 | 45 | DUBOIS Sylviane | V | 4D | M18 | 1447 | -555 | 32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2374521 | 46 | GABETTY Corinne | S | 4C | H15 | 1423 | -579 | 30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1021038 | 47 | GIBAULT Sylvie | S | 5D | H26 | 1417 | -585 | 28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1084371 | 48 | VAUGELADE Françoise | V | 5D | H24 | 1382 | -620 | 26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1030716 | 49 | GALON Hervé | S | 6C | H26 | 1366 | -636 | 24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1108328 | 50 | VAN DEN BROECK Alain | S | 6B | H15 | 1362 | -640 | 22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1001011 | 51 | LE BESCOND Jacqueline | D | 6B | H23 | 1350 | -652 | 20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1041094 | 52 | FREDET Josée | D | 6D | H23 | 1324 | -678 | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2062006 | 53 | GROUT Jacqueline | V | 5B | H23 | 1320 | -682 | 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1028854 | 54 | HADAS Catty | S | 5A | H15 | 1300 | -702 | 14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2534325 | 55 | BRICOGNE Monique | D | 5B | H03 | 1294 | -708 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2637536 | 56 | LE CAER Michel | V | 6A | H25 | 1275 | -727 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1040524 | 57 | BERTRAND Marie-Louise | D | 5D | H24 | 1139 | -863 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1117879 | 58 | LE COSQUER Danielle | S | 6C | H01 | 1068 | -934 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1054179 | 59 | VAUGELADE Pierre | V | 6B | H24 | 1064 | -938 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1029875 | 60 | BERTRAND Christian | D | 6A | H24 | 965 | -1037 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Qualifiés pour la Finale du Championnat de France Toutes Catégories à Mulhouse
- Hakim INOUSSA (H01)
- Monique GERARD-BOUCHER (H01)
- François HIMBER (H23)
Qualifiés pour la Finale du Championnat de France Promotion à Vichy
- David BERDA (H24) (désistement)
- Francis CETRE (H26)
- Françoise FLACHON (H26)
- Sébastien GUESDON (H14)
- Hervé GALON (H26)
- Alain VAN DEN BROECK (H15)
- Degré Firmin MADOU (H23)
A l'arbitrage : Michel Chabaud, Hubert Buhot, Janine Gazanion,
Nicolas Aubert et Eva Novembrini