Triplex
Magny-en-Vexin - Semur - Châtel Guyon
19 septembre 2010
La salle des fêtes de Magny, avant le rush !
Rejouez les parties sur Duel de mots |
418 joueurs
17 SN1 - 39 SN2 - 34 SN3 - 137 SN4 - 139 SN5 - 47 SN6 - 5 SN7
-
barres des %S : 17 56 90 227
PL. | JOUEUR | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 |
1 | CHINCHOLLE Thierry | 1A | U16 | 2598 | -20 | 836 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2 | CARO Bernard | 1A | V20 | 2588 | -30 | 834 | 94.12% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3 | CLEMENCEAU Anthony | 1A | M09 | 2577 | -41 | 832 | 88.24% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4 | THOMAS Nicolas | 1A | U09 | 2575 | -43 | 830 | 82.35% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
5 | ARNOLLET Joël | 1B | L30 | 2571 | -47 | 828 | 76.47% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
6 | GRELLET Bernard | 1B | M09 | 2563 | -55 | 826 | 70.59% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
7 | EPINGARD Nicole | 1A | V20 | 2552 | -66 | 824 | 64.71% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
8 | BARTIER Frédéric | 1B | R03 | 2544 | -74 | 822 | 58.82% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
9 | MASSON Jean-Michel | 2A | H02 | 2542 | -76 | 820 | 52.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
9 | TROUBAT Frédéric | 1B | W03 | 2542 | -76 | 820 | 52.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
11 | LAMOUR Yves | 1A | M14 | 2538 | -80 | 816 | 41.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
12 | EPINGARD Patrick | 1A | V20 | 2525 | -93 | 814 | 35.29% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
13 | JEFFREDO Claudie | 1B | H05 | 2522 | -96 | 812 | 29.41% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
14 | BOUSSAERT Thierry | 1B | R10 | 2511 | -107 | 810 | 23.53% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
15 | DUPAYAGE Hervé | 2A | G11 | 2502 | -116 | 808 | 17.65% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
15 | HALOUA Daniel | 2B | Y30 | 2502 | -116 | 808 | 17.65% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
17 | CHOMICKI Tony | 1A | V20 | 2499 | -119 | 804 | 5.88% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
barre des %S1 | ||||||||||
18 | KARLISCH Bernard | 2B | H02 | 2494 | -124 | 802 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
19 | WOUTERS Didrik | 1B | BRA | 2492 | -126 | 800 | 0.00% | 97.44% | 100.00% | 100.00% |
20 | GUILBAULT Jean-Luc | 2A | P15 | 2486 | -132 | 798 | 0.00% | 94.87% | 100.00% | 100.00% |
21 | CANNAVO Jean-Claude | 3B | C03 | 2485 | -133 | 796 | 0.00% | 92.31% | 100.00% | 100.00% |
22 | LESTRA Denise | 4A | L02 | 2474 | -144 | 794 | 0.00% | 89.74% | 100.00% | 100.00% |
23 | BIANCHI Anne-Marie | 2A | C03 | 2469 | -149 | 792 | 0.00% | 87.18% | 100.00% | 100.00% |
24 | DUTREUIL Denis | 2A | C02 | 2468 | -150 | 790 | 0.00% | 84.62% | 100.00% | 100.00% |
25 | PERES Michel | 1B | V21 | 2464 | -154 | 788 | 0.00% | 82.05% | 100.00% | 100.00% |
26 | MONNET Bernard | 2B | C03 | 2457 | -161 | 786 | 0.00% | 79.49% | 100.00% | 100.00% |
27 | CARREZ Elisabeth | 2A | L30 | 2456 | -162 | 784 | 0.00% | 76.92% | 100.00% | 100.00% |
28 | PERREZ Claude | 2A | N06 | 2454 | -164 | 782 | 0.00% | 74.36% | 100.00% | 100.00% |
29 | SCHAFTER Olivier | 4A | W03 | 2452 | -166 | 780 | 0.00% | 71.79% | 100.00% | 100.00% |
30 | SARR Amadou | 3A | C03 | 2441 | -177 | 778 | 0.00% | 69.23% | 100.00% | 100.00% |
31 | VILAIN Isabelle | 2A | V18 | 2439 | -179 | 776 | 0.00% | 66.67% | 100.00% | 100.00% |
32 | DESCOS Simon | 2B | L05 | 2438 | -180 | 774 | 0.00% | 64.10% | 100.00% | 100.00% |
33 | CASTANIER Jean-François | 2A | W01 | 2436 | -182 | 772 | 0.00% | 61.54% | 100.00% | 100.00% |
34 | MILON Mandy | 1B | W03 | 2435 | -183 | 770 | 0.00% | 58.97% | 100.00% | 100.00% |
35 | GRIMAL Jeannine | 2A | W20 | 2433 | -185 | 768 | 0.00% | 56.41% | 100.00% | 100.00% |
36 | PILLARD Jean-Michel | 2A | V21 | 2430 | -188 | 766 | 0.00% | 53.85% | 100.00% | 100.00% |
37 | DUCLOY Guy | 2A | P12 | 2428 | -190 | 764 | 0.00% | 51.28% | 100.00% | 100.00% |
38 | GOICHON Assia | 2A | H02 | 2426 | -192 | 762 | 0.00% | 48.72% | 100.00% | 100.00% |
39 | RUCKEBUSCH René | 2A | G26 | 2420 | -198 | 760 | 0.00% | 46.15% | 100.00% | 100.00% |
39 | VIVERET Bernard | 2A | U16 | 2420 | -198 | 760 | 0.00% | 46.15% | 100.00% | 100.00% |
41 | BAZOT Jean-Claude | 3B | W10 | 2415 | -203 | 756 | 0.00% | 41.03% | 100.00% | 100.00% |
42 | GRIMAL Rémi | 3A | P01 | 2414 | -204 | 754 | 0.00% | 38.46% | 100.00% | 100.00% |
43 | LAURENT Monique | 3A | X04 | 2406 | -212 | 752 | 0.00% | 35.90% | 100.00% | 100.00% |
44 | BOUCARD Claude | 4A | R12 | 2403 | -215 | 750 | 0.00% | 33.33% | 100.00% | 100.00% |
45 | LECACHER Joël | 4A | W05 | 2402 | -216 | 748 | 0.00% | 30.77% | 100.00% | 100.00% |
46 | LECOQ Laurent | 3B | W10 | 2400 | -218 | 746 | 0.00% | 28.21% | 100.00% | 100.00% |
46 | BOUSSAERT Jean-Clément | 2A | C03 | 2400 | -218 | 746 | 0.00% | 28.21% | 100.00% | 100.00% |
46 | LE PAIGE Monique | 3A | K19 | 2400 | -218 | 746 | 0.00% | 28.21% | 100.00% | 100.00% |
49 | BARTHELEMY Jean-Philippe | 2B | C03 | 2399 | -219 | 740 | 0.00% | 20.51% | 100.00% | 100.00% |
50 | NOVEMBRINI Eva | 4B | H05 | 2398 | -220 | 738 | 0.00% | 17.95% | 100.00% | 100.00% |
51 | RANDI Alain | 2A | H12 | 2396 | -222 | 736 | 0.00% | 15.38% | 100.00% | 100.00% |
52 | BOYER Claude | 2B | H02 | 2393 | -225 | 734 | 0.00% | 12.82% | 100.00% | 100.00% |
53 | CHABAUD Michel | 2B | H11 | 2390 | -228 | 732 | 0.00% | 10.26% | 100.00% | 100.00% |
54 | CANIVEZ Marie-Françoise | 2B | M09 | 2389 | -229 | 730 | 0.00% | 7.69% | 100.00% | 100.00% |
55 | GAUMONT André | 3A | C10 | 2385 | -233 | 728 | 0.00% | 5.13% | 100.00% | 100.00% |
56 | AUZANNEAU Thierry | 3B | V17 | 2384 | -234 | 726 | 0.00% | 2.56% | 100.00% | 100.00% |
56 | CHENOUNA Mahiédine | 2B | C09 | 2384 | -234 | 726 | 0.00% | 2.56% | 100.00% | 100.00% |
58 | AMET Michèle | 2B | K19 | 2382 | -236 | 722 | 0.00% | 0.00% | 97.06% | 100.00% |
59 | DAUPHIN Anicette | 2A | C09 | 2380 | -238 | 720 | 0.00% | 0.00% | 94.12% | 100.00% |
59 | IVANICHTCHENKO Etienne | 2B | N20 | 2380 | -238 | 720 | 0.00% | 0.00% | 94.12% | 100.00% |
61 | DELORME Solange | 2A | V20 | 2374 | -244 | 716 | 0.00% | 0.00% | 88.24% | 100.00% |
62 | ALLAGNAT Lionel | 4A | W04 | 2373 | -245 | 714 | 0.00% | 0.00% | 85.29% | 100.00% |
63 | GUYOT Monique | 3A | R03 | 2369 | -249 | 712 | 0.00% | 0.00% | 82.35% | 100.00% |
64 | GUYON Bernadette | 4A | W10 | 2366 | -252 | 710 | 0.00% | 0.00% | 79.41% | 100.00% |
65 | PAGUET Marie-France | 2A | R13 | 2365 | -253 | 708 | 0.00% | 0.00% | 76.47% | 100.00% |
66 | BULVESTRE Michel | 2B | H02 | 2360 | -258 | 706 | 0.00% | 0.00% | 73.53% | 100.00% |
66 | LASALLE Michelle | 4A | R10 | 2360 | -258 | 706 | 0.00% | 0.00% | 73.53% | 100.00% |
68 | SQUINABOL Stéphane | 4A | V07 | 2356 | -262 | 702 | 0.00% | 0.00% | 67.65% | 100.00% |
69 | ZAGAR Danielle | 2B | V18 | 2355 | -263 | 700 | 0.00% | 0.00% | 64.71% | 100.00% |
69 | BRUN Françoise | 3A | W05 | 2355 | -263 | 700 | 0.00% | 0.00% | 64.71% | 100.00% |
71 | MATHIEU Nadine | 3A | W03 | 2353 | -265 | 696 | 0.00% | 0.00% | 58.82% | 100.00% |
72 | FRANCAIS Marie-Françoise | 3B | B39 | 2352 | -266 | 694 | 0.00% | 0.00% | 55.88% | 100.00% |
73 | REIFENBERG Jean | 2 | HYA | 2345 | -273 | 692 | 0.00% | 0.00% | 52.94% | 100.00% |
74 | VALLET Christiane | 3B | C02 | 2342 | -276 | 690 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 100.00% |
75 | GIRARDOT Edmée | 3A | R10 | 2340 | -278 | 688 | 0.00% | 0.00% | 47.06% | 100.00% |
76 | MAIGNEL Jean-Philippe | 2B | H24 | 2339 | -279 | 686 | 0.00% | 0.00% | 44.12% | 100.00% |
76 | LEGIOT Pierre-Emmanuel | 2A | C05 | 2339 | -279 | 686 | 0.00% | 0.00% | 44.12% | 100.00% |
78 | TAILLANDIER Ginette | 4A | W01 | 2338 | -280 | 682 | 0.00% | 0.00% | 38.24% | 100.00% |
79 | BLANCHARD Annie | 3A | H24 | 2334 | -284 | 680 | 0.00% | 0.00% | 35.29% | 100.00% |
80 | DARRAS Sylvaine | 4A | G11 | 2329 | -289 | 678 | 0.00% | 0.00% | 32.35% | 100.00% |
81 | BOUSSAERT Marie-Hélène | 4A | L02 | 2325 | -293 | 676 | 0.00% | 0.00% | 29.41% | 100.00% |
82 | TARDY Gérard | 3A | V18 | 2324 | -294 | 674 | 0.00% | 0.00% | 26.47% | 100.00% |
83 | JEAN Marius | 4B | U09 | 2320 | -298 | 672 | 0.00% | 0.00% | 23.53% | 100.00% |
83 | GABETTY Corinne | 4C | H15 | 2320 | -298 | 672 | 0.00% | 0.00% | 23.53% | 100.00% |
83 | TOMCZYK Monique | 4C | U33 | 2320 | -298 | 672 | 0.00% | 0.00% | 23.53% | 100.00% |
83 | GRIMAL Manuella | 3B | P01 | 2320 | -298 | 672 | 0.00% | 0.00% | 23.53% | 100.00% |
83 | HUGOT Josyane | 3A | C07 | 2320 | -298 | 672 | 0.00% | 0.00% | 23.53% | 100.00% |
88 | GONCALVES José | 3A | U17 | 2319 | -299 | 662 | 0.00% | 0.00% | 8.82% | 100.00% |
89 | TCHENG Pierre | 3A | L30 | 2316 | -302 | 660 | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 100.00% |
90 | MICHEL Jean-Claude | 3A | H14 | 2315 | -303 | 658 | 0.00% | 0.00% | 2.94% | 100.00% |
90 | FLAGEUL Brigitte | 4C | W04 | 2315 | -303 | 658 | 0.00% | 0.00% | 2.94% | 100.00% |
90 | SAUGE Jean | 3A | R10 | 2315 | -303 | 658 | 0.00% | 0.00% | 2.94% | 100.00% |
93 | ROSSI Jocelyne | 4A | U33 | 2313 | -305 | 652 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 98.54% |
94 | MASSIN Patrick | 2A | C02 | 2311 | -307 | 650 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.81% |
95 | LANCEAU Odile | 3A | H02 | 2310 | -308 | 648 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.08% |
95 | DESRAY Elisabeth | 2A | R03 | 2310 | -308 | 648 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.08% |
97 | DOUCET Martine | 3A | H11 | 2306 | -312 | 644 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 95.62% |
98 | DEL OLMO Nathalie | 4B | F17 | 2306 | -312 | 642 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 94.89% |
99 | RETORY Roseline | 4B | H26 | 2305 | -313 | 640 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 94.16% |
100 | BONOLI Joëlle | 4D | U16 | 2304 | -314 | 638 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 93.43% |
101 | DEFONTAINE Marie-Colette | 4C | C01 | 2303 | -315 | 636 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 92.70% |
102 | DEKKIL Jacques | 4A | C02 | 2301 | -317 | 634 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 91.97% |
103 | DUPART Elisabeth | 4A | C09 | 2297 | -321 | 632 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 91.24% |
104 | LAGRANDCOURT Jeanne | 4A | Q16 | 2290 | -328 | 630 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.51% |
104 | CORNETTE Janine | 4A | W07 | 2290 | -328 | 630 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.51% |
106 | SUISSA Marie-Claire | 3A | V22 | 2289 | -329 | 626 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 89.05% |
107 | ALARY Didier | 4B | W03 | 2287 | -331 | 624 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 88.32% |
108 | GAUVIN Josiane | 4D | I05 | 2285 | -333 | 622 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 87.59% |
109 | LARRIERE Murielle | 4B | R10 | 2282 | -336 | 620 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 86.86% |
110 | MARCKERT Jacques | 5C | WJ14 | 2277 | -341 | 618 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 86.13% |
111 | MALGAT Denis | 4C | V24 | 2275 | -343 | 616 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 85.40% |
111 | GARCIA Jean-Paul | 4A | X04 | 2275 | -343 | 616 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 85.40% |
113 | THOUVENEL Jean-Georges | 4A | H23 | 2274 | -344 | 612 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 83.94% |
113 | MICHEL Lise | 3A | B20 | 2274 | -344 | 612 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 83.94% |
115 | JURY Michèle | 4A | W10 | 2273 | -345 | 608 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 82.48% |
116 | JOURNET Guy | 4A | L29 | 2271 | -347 | 606 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.75% |
117 | VALENTIN Simon | 5B | U17 | 2270 | -348 | 604 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.02% |
117 | GACHOT Bernadette | 4C | C03 | 2270 | -348 | 604 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.02% |
119 | THILL Jacqueline | 3B | W04 | 2267 | -351 | 600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 79.56% |
120 | EXPOSITO Emmanuel | 3A | W03 | 2266 | -352 | 598 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.83% |
121 | BASUIAU Nadine | 3B | V18 | 2265 | -353 | 596 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.10% |
122 | LE FLOCH Sylvie | 4B | L14 | 2262 | -356 | 594 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.37% |
122 | PENARD Armelle | 3B | C03 | 2262 | -356 | 594 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.37% |
124 | GRANGE Claudine | 4B | W09 | 2259 | -359 | 590 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.91% |
125 | PLOUE Michèle | 5A | C16 | 2253 | -365 | 588 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.18% |
126 | RENARD Sylvain | 4D | M01 | 2250 | -368 | 586 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 74.45% |
127 | INDJEARABIAN Alice | 4B | U13 | 2247 | -371 | 584 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 73.72% |
128 | MOAL Annie | 3B | H20 | 2246 | -372 | 582 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 72.99% |
129 | IVANICHTCHENKO Marie-Dominique | 4B | N20 | 2242 | -376 | 580 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 72.26% |
130 | RODRIGO Nathalie | 4B | U20 | 2241 | -377 | 578 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.53% |
130 | BONNET Corentin | 4A | WJ03 | 2241 | -377 | 578 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.53% |
130 | VALLET Françoise | 5A | C02 | 2241 | -377 | 578 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.53% |
133 | ALBARELLI Christiane | 4A | V24 | 2240 | -378 | 572 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.34% |
133 | LAVRAT Suzanne | 4B | C09 | 2240 | -378 | 572 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.34% |
135 | VAN PETEGHEM Dominique | 4A | V24 | 2238 | -380 | 568 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 67.88% |
136 | MARTIN Odile | 4A | U13 | 2237 | -381 | 566 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 67.15% |
137 | NICOT Martine | 4A | M14 | 2236 | -382 | 564 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 66.42% |
137 | ITURBE Ventura | 4B | W09 | 2236 | -382 | 564 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 66.42% |
139 | HENNINOT Madeleine | 5A | U03 | 2234 | -384 | 560 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.96% |
139 | MICHAUD Marie-Thérèse | 4C | C03 | 2234 | -384 | 560 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.96% |
141 | STARKMAN Hélène | 4A | H24 | 2233 | -385 | 556 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 63.50% |
142 | GONCALVES Odile | 4A | U17 | 2230 | -388 | 554 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 62.77% |
142 | PLEUCHOT Corinne | 5A | M14 | 2230 | -388 | 554 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 62.77% |
144 | GRELLET Josiane | 2B | M09 | 2229 | -389 | 550 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 61.31% |
144 | PEOT Olivier | 5A | C09 | 2229 | -389 | 550 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 61.31% |
146 | DUBOIS Sylviane | 4D | M18 | 2227 | -391 | 546 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 59.85% |
147 | LEBEGUE Guy | 4B | H26 | 2225 | -393 | 544 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 59.12% |
147 | TRINQUIER Martine | 4C | H02 | 2225 | -393 | 544 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 59.12% |
149 | VIVERET Joëlle | 4A | U16 | 2221 | -397 | 540 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.66% |
149 | BARBET Eliane | 5C | W22 | 2221 | -397 | 540 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.66% |
149 | MARCILLY Ginette | 4B | C06 | 2221 | -397 | 540 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.66% |
152 | THOURRET Christian | 4A | W01 | 2214 | -404 | 534 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 55.47% |
153 | CHARLET Marie-Cécile | 4B | B39 | 2213 | -405 | 532 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.74% |
153 | AMIOT Michel | 4B | C03 | 2213 | -405 | 532 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.74% |
155 | VEBR Josef | 4C | W03 | 2212 | -406 | 528 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 53.28% |
156 | SENOT Pierre | 4C | U39 | 2211 | -407 | 526 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.55% |
157 | GUITTARD Agnès | 4B | W03 | 2210 | -408 | 524 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 51.82% |
157 | WUILLEMIN Mireille | 4A | C10 | 2210 | -408 | 524 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 51.82% |
159 | BROYER Françoise | 4C | C03 | 2209 | -409 | 520 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.36% |
160 | CHAZETTE Marie-Claire | 4B | W01 | 2208 | -410 | 518 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 49.64% |
161 | REHSPRINGER Martine | 4B | U39 | 2207 | -411 | 516 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 48.91% |
162 | GAZANION Janine | 4A | H28 | 2205 | -413 | 514 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 48.18% |
162 | MENKE Jeanne | 4C | U36 | 2205 | -413 | 514 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 48.18% |
162 | LOGEAIS Marie-Antoinette | 4A | W04 | 2205 | -413 | 514 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 48.18% |
165 | FAURE Monique | 4B | H08 | 2204 | -414 | 508 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.99% |
166 | HUGUET Marie-Jo | 5A | W18 | 2202 | -416 | 506 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.26% |
166 | MAITRE Odile | 4A | C05 | 2202 | -416 | 506 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.26% |
168 | BOUHOT Gérard | 4B | Q16 | 2197 | -421 | 502 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.80% |
168 | LALANDRE Nadine | 5C | C09 | 2197 | -421 | 502 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.80% |
170 | CORNOT Rémy | 4A | C03 | 2194 | -424 | 498 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.34% |
170 | MENNECHET Brigitte | 4A | R10 | 2194 | -424 | 498 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.34% |
172 | LEGENDRE Jocelyne | 4C | M18 | 2193 | -425 | 494 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.88% |
172 | BAEHR Annie | 4D | B09 | 2193 | -425 | 494 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.88% |
174 | SEGUIN Patrice | 5B | U17 | 2192 | -426 | 490 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.42% |
174 | GARCIA Alain | 4B | W05 | 2192 | -426 | 490 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.42% |
174 | EMERY Joëlle | 4A | R02 | 2192 | -426 | 490 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.42% |
177 | WEMAERE Martine | 4B | H02 | 2191 | -427 | 484 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.23% |
177 | RAGON Ghyslaine | 4D | W04 | 2191 | -427 | 484 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.23% |
179 | DESTIN Marie-Line | 3B | Q10 | 2189 | -429 | 480 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.77% |
179 | BAUDOT Chantal | 4D | M30 | 2187 | -431 | 480 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.77% |
181 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | 3A | R03 | 2186 | -432 | 476 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.31% |
182 | VUVANT Nathalie | 4C | W04 | 2184 | -434 | 474 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.58% |
183 | TRIBUT Annie | 4C | R02 | 2182 | -436 | 472 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.85% |
184 | LALLEMANT Simone | 4A | W03 | 2180 | -438 | 470 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.12% |
184 | JARDIN Thierry | 4C | C02 | 2180 | -438 | 470 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.12% |
186 | LAMIRAND André | 4C | W10 | 2179 | -439 | 466 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.66% |
187 | LESCOUARC'H Hélène | 4B | H22 | 2177 | -441 | 464 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.93% |
188 | POUPARDIN Dominique | 4C | M02 | 2173 | -445 | 462 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.20% |
188 | GOURDIN Robert | 4B | W04 | 2173 | -445 | 462 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.20% |
188 | PAGUET Jacky | 4A | R13 | 2173 | -445 | 462 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.20% |
188 | VARENNE Jeanne | 4D | R02 | 2173 | -445 | 462 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.20% |
192 | WAJNTRETER Daniel | 4B | P04 | 2172 | -446 | 454 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.28% |
193 | GENDREY Jeannine | 4B | U38 | 2171 | -447 | 452 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.55% |
193 | DEBOURG Elyane | 4B | L22 | 2171 | -447 | 452 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.55% |
195 | LE MARECHAL Damien | 4A | H09 | 2170 | -448 | 448 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.09% |
196 | NICOLAS Jean-Luc | 4A | B23 | 2168 | -450 | 446 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.36% |
197 | SOUBIEN Thérèse | 5B | H12 | 2166 | -452 | 444 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.63% |
197 | LADRAS Jacqueline | 5A | W01 | 2166 | -452 | 444 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.63% |
199 | GRENET Monique | 4B | W04 | 2164 | -454 | 440 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.17% |
199 | NAQUIN Colette | 5A | C11 | 2164 | -454 | 440 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.17% |
201 | ROUSSELLE Marie-Claude | 5A | M17 | 2161 | -457 | 436 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.71% |
202 | MORIN Jean-André | 4B | V24 | 2156 | -462 | 434 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.98% |
203 | LAIGNEL Michelle | 4B | U02 | 2153 | -465 | 432 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.25% |
204 | SOUFFLET Roselyne | 4C | H02 | 2149 | -469 | 430 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.52% |
205 | HAUTEVILLE Marie-José | 5A | H11 | 2147 | -471 | 428 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.79% |
205 | TAIT Simone | 5C | W22 | 2147 | -471 | 428 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.79% |
205 | FAYARD Annie | 4D | C02 | 2147 | -471 | 428 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.79% |
208 | MORIN Evelyne | 4B | V24 | 2145 | -473 | 422 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.60% |
209 | SARTOR Simone | 4C | L22 | 2139 | -479 | 420 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.87% |
210 | DUTRANNOY Pascal | 4D | U39 | 2138 | -480 | 418 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.14% |
211 | TISSOT Jean-Pierre | 6A | U05 | 2137 | -481 | 416 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.41% |
212 | KELLER-GACHON Marthe | 5A | W09 | 2135 | -483 | 414 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.68% |
213 | GALLOT Dominique | 4A | U38 | 2133 | -485 | 412 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.95% |
213 | ESNAULT Bernard | 5A | C09 | 2133 | -485 | 412 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.95% |
215 | RENAND Paulette | 4D | C16 | 2130 | -488 | 408 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.49% |
216 | PREVOST Raymonde | 4B | C16 | 2127 | -491 | 406 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.76% |
217 | KASPERCZYK Marie-Noêlle | 4D | M20 | 2124 | -494 | 404 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.03% |
217 | TURIAF Nicole | 5A | G11 | 2124 | -494 | 404 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.03% |
217 | CASASNOVAS-COLOM Joëlle | 5A | B39 | 2124 | -494 | 404 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.03% |
220 | LECOMPTE Simone | 4D | B39 | 2123 | -495 | 398 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
221 | KANY Marcel | 5B | B16 | 2118 | -500 | 396 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% |
222 | DMITRUK Martine | 5C | J21 | 2117 | -501 | 394 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.38% |
223 | DELMAS Lucette | 4B | X01 | 2116 | -502 | 392 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.65% |
224 | DECHARNE Monique | 4D | W07 | 2115 | -503 | 390 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.92% |
224 | HUGON Jeanne | 5C | W20 | 2115 | -503 | 390 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.92% |
224 | LE MORVAN Marie | 5A | C07 | 2115 | -503 | 390 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.92% |
227 | GARNIER Sylviane | 5A | C05 | 2113 | -505 | 384 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% |
barre des %S4 | ||||||||||
