Festival d'Aix-les-Bains 

du 22 au 30 octobre 2011


Rejouez les parties sur Duel de mots
 

COUPE DE LA FEDERATION

Place Joueur  Cat Série Score %S4 Points
46 BENGUIGUI Sylvie   4D 3042 85.58% 1631
57 GAZANION Janine (V) 4B 3028 82.05% 1607
102 MAZARGUIL Marie-Dominique   5A 2984 67.63% 1505
113 GANE Mireille   4D 2976 64.10% 1481
145 KOTHE Claude   4D 2953 53.85% 1409
173 GAUDIN Elisabeth (V) 4C 2937 44.87% 1346
178 DUBOIS Claude (V) 4B 2935 43.27% 1334
216 BONNIN Nicole (V) 4B 2910 31.09% 1249
263 DE BROISSIA Claudine (V) 5A 2880 16.03% 1143
329 FRAT Andrée (D) 5B 2841   995
333 RADET Françoise (D) 5D 2839   986
382 FAURE Monique   4B 2812   875
459 CALVO Céline (D) 4D 2762   702
471 FLACHON Françoise   5A 2748   675
479 CALVO Myriam (V) 4C 2741   657
492 VAIS Carine   5A 2730   628
552 MORTREUIL Jeannine (D) 5A 2677   493
572 BRASSART Paulette (D) 5A 2658   448
598 QUIERS Odette (D) 5A 2618   389
605 BERTRAND Marie-Louise (D) 5C 2609   374
632 PHILIPPE Liliane (D) 5A 2573   313
702 VILLOTTE Marie-Christine (D) 5B 2383   155
708 CRIVAIN Laurence (D) 6A 2359   142
750 BERTRAND Christian (D) 6A 1960   47

TRAP EN PAIRES

Place Joueur Cat Score Série Club
1 AUBERT NICOLAS / BRUYERE MARC 2851 1A L37 / H05
2 DELORE GUY / MANIQUANT FRANCK 2850 1A E07 / H05
6 IMBERT ERIC / NGUYEN LÊ THU 2825 1A H05
8 BIAIS ALEXANDRA / CALENDINI PIERRE 2799 1A H05
12 BIAIS MAGALI / HERLY CORINNE 2722 2A U12 / H05
23 BONNEAU CLAIRE / COUVREUR CHRISTIAN 2645 2A H14
25 FRANCOIS FRÉDÉRIC / RANDI ALAIN 2637 1B H24 / H12
35 MICHEL JEAN-CLAUDE / STARKMAN HÉLÈNE (D) 2567 3B H14 / H24
42 ATALLAH NAGIB / ZOVIGHIAN NOUHAD 2535 3A H05 / N06
47 CRIVAIN LÉON / KERDRAON CATHERINE (D) 2518 3B H37
71 BENGUIGUI SYLVIE / GAZANION JANINE 2427 4B H20 / H28
73 GANE MIREILLE / REINHART JACQUELINE 2416 4D H22 / T17
108 BERETTI ANDRÉE / JENNEPIN FLORENCE 2333 3A Q24 / H05
111 BOUCHERAND MONIQUE / MAZARGUIL MARIE-DOMINIQUE 2325 4A F09 / H17
131 BONNIN NICOLE / CHAUDRON NICOLE (V) 2286 4B H08 / J09
148 FLACHON FRANÇOISE / LEPOIVRE JACQUES 2244 5A H26 / V24
154 FAURE MONIQUE / VAIS CARINE 2231 4B H08 / H15
156 BITTON LAURENCE / ZOUAOUI YASMINA 2228 4D H17
166 DUGA FRANÇOISE / LECOINTRE-GILLANT MONIQUE (V) 2205 4C T03 / H12
200 BEAUBERNARD MARIE-THÉRÈSE / KOTHE CLAUDE 2139 4D C03 / H08
215 PHILIPPE LILIANE / ROUSSELLE MICHELINE (V) 2105 5A H20 / T11
224 BRASSART PAULETTE / FRAT ANDRÉE (D) 2081 5A H03
244 QUIERS ODETTE / VILLOTTE MARIE-CHRISTINE (D) 2022 5A H01 / H05

COUPE DE SAVOIE

Place Joueur Cat Score Série Fédé Club
3 BRUYERE marc 4464 1A FR H05
3 IMBERT eric 4464 1A FR H05
9 MANIQUANT franck 4412 1A FR H05
48 JEFFREDO claudie (V) 4264 2A FR H05
53 GOICHON assia 4253 2A FR H02
66 VAN HOLDERBEKE pierre (D) 4233 2B FR H26
74 BONNEAU claire 4219 2A FR H14
78 FRANCOIS frédéric 4211 1B FR H24
86 RANDI alain 4198 2B FR H12
110 BAUMANN alain (V) 4176 1B FR H05
118 COUVREUR christian 4169 2A FR H14
125 BOISSIER jocelyne (D) 4163 3A FR H08
136 GERARD BOUCHER monique 4154 3B FR H01
152 CASSIN carole 4139 2B FR H17
187 DOUCET martine 4110 3A FR H11
190 RAMANDRAIVONONA henriette (V) 4109 3A FR H01
192 HERLY corinne 4103 3B FR H05
208 ATALLAH nagib (V) 4086 3B FR H05
218 SOUSSEN marlène (V) 4072 3A FR H17
233 GODIN marie-françoise (V) 4063 3B FR H08
246 THOUVENEL jean-georges (V) 4054 4A FR H23
250 JENNEPIN florence 4052 3B FR H05
255 MARKIEWICZ jeanne (D) 4045 4A FR H08
257 DUSART philippe 4042 4A BE HEL
271 CRIVAIN léon (D) 4030 3B FR H37
274 BLANCHARD annie (V) 4024 3B FR H24
284 CORDIER piou (V) 4014 4A FR H05
288 KERDRAON catherine (D) 4012 4A FR H37
292 HUTEAU eugénie (V) 4010 3A FR H05
296 BRUGEILLE alain (V) 4007 3B FR H13
306 GAZANION janine (V) 4000 4B FR H28
340 JOFFRE cécile (V) 3967 3A FR H17
356 MICHEL jean-claude (D) 3956 3B FR H14
436 FAURE monique 3894 4B FR H08
445 NGUYEN lê thu 3889 4A FR H05
478 VAIS carine 3866 5A FR H15
501 BENGUIGUI sylvie 3854 4D FR H20
503 GAUDIN elisabeth (V) 3852 4C FR H20
508 MELANI christian 3849 4B FR H01
514 STARKMAN hélène (D) 3844 4A FR H24
518 LECOINTRE-GILLANT monique (V) 3840 4C FR H12
555 BONNIN nicole (V) 3815 4B FR H08
573 MOAL annie (D) 3800 4A FR H20
578 BITTON laurence 3797 4D FR H17
580 GARCIN roberte (V) 3796 4A FR H27
594 CALVO myriam (V) 3787 4C FR H17
610 MAUCHAMP nelly (V) 3768 4D FR H05
659 MAZARGUIL marie-dominique 3736 5A FR H17
668 DUBOIS claude (V) 3732 4B FR H11
684 KOTHE claude 3717 4D FR H08
716 CALVO céline (D) 3696 4D FR H17
738 ASSOUS gérard (V) 3672 4A FR H05
753 RADET françoise (D) 3660 5D FR H37
793 GANE mireille 3625 4D FR H22
815 PAILLOUS claudine 3601 5D FR H17
843 MORTREUIL jeannine (D) 3569 5A FR H01
863 BRASSART paulette (D) 3540 5A FR H03
915 FLACHON françoise 3469 5A FR H26
940 DE BROISSIA claudine (V) 3423 5A FR H20
949 FRAT andrée (D) 3404 5B FR H03
957 QUIERS odette (D) 3388 5A FR H01
959 ZOUAOUI yasmina 3387 5C FR H17
1014 PHILIPPE liliane (D) 3266 5A FR H20
1062 CRIVAIN laurence (D) 3112 6A FR H37
1120 VILLOTTE marie-christine (D) 2710 5B FR H05


PARTIES ORIGINALES


Franck Maniquant (H05), 2ème


Arno Goudon (H11), 2ème N6


Alain Baumann (H05), 2ème vermeil

Place Joueur Cat Score Série Club
2 MANIQUANT franck 5509 1A H05
13 CALENDINI pierre 5367 1A H05
18 IMBERT eric 5331 1A H05
36 BRUYERE marc 5188 1A H05
52 BAUMANN alain (V) 5083 1B H05
67 FRANCOIS frédéric 5032 1B H24
74 JEFFREDO claudie (V) 5004 2A H05
85 COUVREUR christian 4966 2A H14
128 CASSIN carole 4831 2B H17
167 HERLY corinne 4743 3B H05
173 BONNEAU claire 4724 2A H14
176 RAMANDRAIVONONA henriette (V) 4719 3A H01
185 GERARD BOUCHER monique 4702 3B H01
187 RANDI alain 4698 2B H12
199 DOUCET martine 4654 3A H11
207 GUILLERMARD christophe 4639 3B H05
214 GOICHON assia 4630 2A H02
250 KERGUNTEUIL gwenaël 4567 4A H05
255 GODIN marie-françoise (V) 4552 3B H08
259 HUTEAU eugénie (V) 4547 3A H05
278 BITTON laurence 4517 4D H17
295 BIAIS alexandra 4490 4A H05
311 JALBERT david 4474 3B H05
329 VAN HOLDERBEKE pierre (D) 4455 2B H26
331 ASSOUS gérard (V) 4453 4A H05
331 CHABAUD michel 4453 3A H11
341 MARKIEWICZ jeanne (D) 4446 4A H08
344 JOFFRE cécile (V) 4440 3A H17
351 MICHEL jean-claude (D) 4434 3B H14
377 BRUGEILLE alain (V) 4399 3B H13
377 LECOINTRE-GILLANT monique (V) 4399 4C H12
397 BLANCHARD annie (V) 4381 3B H24
450 KERDRAON catherine (D) 4318 4A H37
476 JENNEPIN florence 4276 3B H05
489 THOUVENEL jean-georges (V) 4264 4A H23
495 GAUDIN elisabeth (V) 4254 4C H20
504 SOUSSEN marlène (V) 4244 3A H17
508 ATALLAH nagib (V) 4236 3B H05
517 CRIVAIN léon (D) 4222 3B H37
522 RAYNAL christian (V) 4217 4D H24
530 MOAL annie (D) 4208 4A H20
577 CORDIER piou (V) 4136 4A H05
579 CALVO céline (D) 4134 4D H17
622 NGUYEN lê thu 4082 4A H05
626 FAURE monique 4073 4B H08
634 MAUCHAMP nelly (V) 4057 4D H05
648 STARKMAN hélène (D) 4037 4A H24
657 RADET françoise (D) 4023 5D H37
659 FLACHON françoise 4019 5A H26
661 CALVO myriam (V) 4018 4C H17
678 MORTREUIL jeannine (D) 4000 5A H01
731 DE BROISSIA claudine (V) 3936 5A H20
765 RAYNAL annie (V) 3882 5A H24
773 PAILLOUS claudine 3865 5D H17
785 VAIS carine 3843 5A H15
792 QUIERS odette (D) 3836 5A H01
802 KOTHE claude 3816 4D H08
818 GOUDON arno (B) 3766 6A H11
864 PHILIPPE liliane (D) 3610 5A H20
870 ZOUAOUI yasmina 3600 5C H17
872 DERVELOY adrien (E) 3585 6D H05
909 VILLOTTE marie-christine (D) 3152 5B H05
924 GARCIN roberte (V) 2398 4A H27


COUPE D'AIX


Etienne Budry (H01), 2ème de l'étape du Grand Chelem


Etienne Budry (H01), 3ème
et Marc Bruyère (H05), 4ème


Alain Baumann (H05), 2ème vermeil

Place Joueur Cat Score Série Club
3 BUDRY etienne 4881 1A H01
4 BRUYERE marc 4872 1A H05
18 IMBERT eric 4818 1A H05
24 MANIQUANT franck 4807 1A H05
38 BOISARD thierry 4762 1B H01
39 GRAFFION pascal 4758 1A H02
57 BAUMANN alain (V) 4710 1B H05
68 CONTROU joan 4674 1A H05
70 CALENDINI pierre 4668 1A H05
103 FRANCOIS frédéric 4589 1B H24
104 TARRIN dominique 4586 2A H25
118 JEFFREDO claudie (V) 4568 2A H05
145 BONNEAU claire 4505 2A H14
153 DENARIAZ alain 4495 2A H14
163 GOICHON assia 4478 2A H02
169 COUVREUR christian 4468 2A H14
172 GUESDON laurent 4460 2B H01
256 BLANCHARD annie (V) 4327 3B H24
259 DOUCET martine 4320 3A H11
273 LANCEAU odile (V) 4299 3A H02
275 VAN HOLDERBEKE pierre (D) 4295 2B H26
281 HERLY corinne 4287 3B H05
291 CHABAUD michel 4277 3A H11
294 GERARD BOUCHER monique 4274 3B H01
314 BRUGEILLE alain (V) 4250 3B H13
314 GODIN marie-françoise (V) 4250 3B H08
334 MARKIEWICZ jeanne (D) 4234 4A H08
340 CASSIN carole 4230 2B H17
363 JALBERT david 4201 3B H05
373 RANDI alain 4190 2B H12
397 JOFFRE cécile (V) 4161 3A H17
412 MICHEL jean-claude (D) 4143 3B H14
435 BIAIS alexandra 4113 4A H05
451 RAMANDRAIVONONA henriette (V) 4104 3A H01
456 BOISSIER jocelyne (D) 4099 3A H08
466 CALVO myriam (V) 4092 4C H17
478 JENNEPIN florence 4082 3B H05
488 DUBOIS claude (V) 4073 4B H11
531 KERDRAON catherine (D) 4025 4A H37
568 ASSOUS gérard (V) 3991 4A H05
570 MELANI christian 3989 4B H01
572 MOAL annie (D) 3988 4A H20
576 HUTEAU eugénie (V) 3987 3A H05
591 THOUVENEL jean-georges (V) 3971 4A H23
611 DE BROISSIA claudine (V) 3954 5A H20
614 RAYNAL christian (V) 3949 4D H24
629 GUILLERMARD christophe 3938 3B H05
636 STARKMAN hélène (D) 3933 4A H24
687 TIRBONOD cécile (E) 3890 4B H05
705 NGUYEN lê thu 3872 4A H05
721 ATALLAH nagib (V) 3854 3B H05
747 FAURE monique 3819 4B H08
793 LECOINTRE-GILLANT monique (V) 3767 4C H12
799 CORDIER piou (V) 3759 4A H05
802 CALVO céline (D) 3756 4D H17
805 KOTHE claude 3752 4D H08
807 RAYNAL annie (V) 3748 5A H24
873 MAUCHAMP nelly (V) 3671 4D H05
873 PAILLOUS claudine 3671 5D H17
906 FLACHON françoise 3612 5A H26
938 MORTREUIL jeannine (D) 3538 5A H01
1031 DERVELOY adrien (E) 2918 6D H05