Championnat Départemental 78
Samedi 21 janvier 2012 à Noisy le Roi
Rejouez les parties sur Duel de Mots
Bernard Karlisch (H02), Champion Départemental
Qualifiés pour la finale du Championnat de France à Saint-Etienne :
- Bernard KARLISCH (H02)
- Claude BOYER (H02)
- Jocelyne BOISSIER (H08)
- Damien LE MARECHAL (H09)
Qualifiés pour la finale du Championnat de France Promotion à Vichy :
- Véronique LAROCHE (H22)
- Claudine DE BROISSIA (H20)
- Ginette BOGDAN (H22)
- Didier LAURENT (H06)
- Paul-Emile TAILLANDIER (H06)
- Jacqueline RIBAUTE (H22)
102 joueurs
1 SN1 - 6 SN2 - 8 SN3 - 22 SN4 - 25 SN5 - 32 SN6 - 8 SN7
barres des %S : 1 7 15 37
NLic | PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 |
2594958 | 1 | PARVAN Nicolas | S | 4D | V24 | 1768 | -49 | 204 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
barre des %S1 | ||||||||||||
2642097 | 2 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 1738 | -79 | 202 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2182259 | 3 | BOISSIER Jocelyne | D | 3A | H08 | 1731 | -86 | 200 | 0.00% | 83.33% | 100.00% | 100.00% |
2128531 | 4 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | 1721 | -96 | 198 | 0.00% | 66.67% | 100.00% | 100.00% |
1030738 | 5 | LE MARECHAL Damien | S | 4A | H09 | 1715 | -102 | 196 | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% |
2642061 | 6 | BOYER Claude | S | 2B | H02 | 1714 | -103 | 194 | 0.00% | 33.33% | 100.00% | 100.00% |
2335388 | 7 | CHABAUD Michel | S | 3A | H11 | 1710 | -107 | 192 | 0.00% | 16.67% | 100.00% | 100.00% |
barre des %S2 | ||||||||||||
1382881 | 8 | BRUGEILLE Alain | V | 3B | H13 | 1687 | -130 | 190 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
1146116 | 8 | RAPHIN Luchano | S | 7 | U15 | 1687 | -130 | 190 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
2235512 | 10 | LANCEAU Odile | V | 3A | H02 | 1685 | -132 | 186 | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 100.00% |
2530566 | 11 | RANDI Alain | S | 2B | H12 | 1682 | -135 | 184 | 0.00% | 0.00% | 62.50% | 100.00% |
2632554 | 12 | MARTIN Claude-Victor | D | 3A | H08 | 1679 | -138 | 182 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 100.00% |
2037315 | 13 | GAUMONT André | V | 3A | C10 | 1675 | -142 | 180 | 0.00% | 0.00% | 37.50% | 100.00% |
1780522 | 14 | BULVESTRE Michel | V | 2B | H02 | 1673 | -144 | 178 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 100.00% |
2239394 | 15 | GOICHON Assia | S | 2A | H02 | 1666 | -151 | 176 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 100.00% |
barre des %S3 | ||||||||||||
2259447 | 16 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 4A | H08 | 1658 | -159 | 174 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
2147563 | 17 | SERRES Thierry | S | 3B | H02 | 1654 | -163 | 172 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 95.45% |
2076727 | 18 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 1650 | -167 | 170 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.91% |
2139876 | 19 | LECOINTRE-GILLANT Monique | V | 4C | H12 | 1649 | -168 | 168 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 86.36% |
2214717 | 20 | TRINQUIER Martine | V | 4A | H02 | 1639 | -178 | 166 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.82% |
2273734 | 21 | MOAL Annie | D | 4A | H20 | 1637 | -180 | 164 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.27% |
1148343 | 22 | BENGUIGUI Sylvie | S | 4D | H20 | 1623 | -194 | 162 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 72.73% |
2273969 | 23 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 1615 | -202 | 160 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 68.18% |
2671911 | 24 | LAROCHE Véronique | S | 5A | H22 | 1612 | -205 | 158 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 63.64% |
2239361 | 25 | MARTZ Alain | S | 2B | H02 | 1609 | -208 | 156 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 59.09% |
1054719 | 26 | CHAVIGNY Eliette | V | 4D | H11 | 1606 | -211 | 154 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.55% |
1060691 | 27 | BONNIN Nicole | V | 4B | H08 | 1603 | -214 | 152 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
1692697 | 27 | LAMON Daniel | S | 4C | H09 | 1603 | -214 | 152 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
1103379 | 29 | DE BROISSIA Claudine | V | 5A | H20 | 1601 | -216 | 148 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.91% |
2800539 | 30 | KOTHE Claude | S | 4D | H08 | 1592 | -225 | 146 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 36.36% |
1123658 | 31 | SOUFFLET Roselyne | S | 4B | H02 | 1591 | -226 | 144 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 31.82% |
1079222 | 32 | PELLETIER Pierre | S | 4B | M18 | 1587 | -230 | 142 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.27% |
2555939 | 33 | HAUTEVILLE Marie-José | V | 4D | H11 | 1572 | -245 | 140 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.73% |
2642294 | 34 | HUMBERT Irène | V | 4C | H02 | 1571 | -246 | 138 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.18% |
2274106 | 34 | BOULAY Michèle | V | 4C | H08 | 1571 | -246 | 138 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.18% |
1102808 | 36 | LAURENT Didier | S | 6D | H06 | 1558 | -259 | 134 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.09% |
1015162 | 37 | DUBOIS Sylviane | V | 5A | M18 | 1552 | -265 | 132 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.55% |
barre des %S4 | ||||||||||||
1850158 | 38 | BOGDAN Ginette | D | 5B | H22 | 1527 | -290 | 130 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1064081 | 39 | TAILLANDIER Paul-Emile | V | 6C | H06 | 1516 | -301 | 128 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1212123 | 40 | DMITRUK Martine | V | 4C | H03 | 1513 | -304 | 126 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1152356 | 40 | JACOBE Daniel | V | 5C | H09 | 1513 | -304 | 126 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2254266 | 42 | FAURE Monique | S | 4B | H08 | 1511 | -306 | 122 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1138549 | 43 | MOUROT Odile | V | 6A | H06 | 1498 | -319 | 120 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1154430 | 44 | AMAND Max | S | 7 | U15 | 1496 | -321 | 118 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1108418 | 45 | DEPARIS Pascale | S | 5C | H22 | 1492 | -325 | 116 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1162510 | 46 | JACOBE Elisabeth | V | 6A | H09 | 1489 | -328 | 114 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1780207 | 47 | WEMAERE Martine | V | 4C | H02 | 1480 | -337 | 112 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2276441 | 48 | GRAFFION Raymonde | S | 6D | H02 | 1470 | -347 | 110 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1160301 | 49 | GARCIN Roberte | V | 4A | H27 | 1469 | -348 | 108 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2642052 | 50 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5B | H02 | 1465 | -352 | 106 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1064126 | 51 | MARZAL Dominique | V | 6A | H08 | 1463 | -354 | 104 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1126767 | 51 | JOGUET Ghislaine | V | 6A | H10 | 1463 | -354 | 104 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2560956 | 53 | RAMDOYAL Jenny | S | 5B | H11 | 1457 | -360 | 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2646918 | 54 | CLAIRET Marcelle | D | 5B | H22 | 1441 | -376 | 98 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1133681 | 54 | PARE Andrée | D | 5D | H08 | 1441 | -376 | 98 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1117982 | 56 | CRAMA Marie-Jacqueline | V | 5B | H20 | 1427 | -390 | 94 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1084686 | 57 | OBADIA Annie | V | 5D | H27 | 1424 | -393 | 92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1145801 | 58 | WACOGNE Evelyne | S | 6A | H10 | 1423 | -394 | 90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2335399 | 59 | PUITIN Bernard | D | 5D | H13 | 1422 | -395 | 88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1063631 | 60 | CHANTELAT Dominique | S | 6A | H08 | 1412 | -405 | 86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1126352 | 61 | MOUROT Philippe | V | 5D | H06 | 1411 | -406 | 84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2324741 | 62 | TISSERON Paulette | D | 5B | H08 | 1410 | -407 | 82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2375834 | 63 | GANE Mireille | S | 4D | H22 | 1409 | -408 | 80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1011335 | 64 | OHEIX Christiane | D | 5A | H22 | 1402 | -415 | 78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1271176 | 65 | HAZARD Geneviève | S | 6A | H08 | 1395 | -422 | 76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1123794 | 66 | MARTIN Marie-Thé | S | 6A | H08 | 1391 | -426 | 74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1149918 | 67 | CADET Catherine | V | 6A | H08 | 1388 | -429 | 72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1001146 | 68 | RIBAUTE Jacqueline | S | 7 | H22 | 1387 | -430 | 70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1138898 | 69 | ARROUET Annie | V | 6B | H10 | 1386 | -431 | 68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1091944 | 70 | FRANTZ Rose | D | 5B | H19 | 1383 | -434 | 66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1103717 | 71 | BACCHETTI Tulipe | S | 5B | H27 | 1375 | -442 | 64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1125296 | 72 | SEBAL Annie | S | 6B | H27 | 1368 | -449 | 62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3190122 | 73 | BISSON Colette | D | 5A | H02 | 1366 | -451 | 60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2675635 | 74 | VANDERPLAETSEN Lyne | S | 6A | H13 | 1364 | -453 | 58 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1137224 | 75 | DALEKI Nadine | S | 6B | H09 | 1361 | -456 | 56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1026799 | 76 | SCHERRER Marthe | V | 5D | H11 | 1347 | -470 | 54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1103425 | 77 | MAGNE Marie-Louise | V | 6B | H10 | 1343 | -474 | 52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1040996 | 78 | LE LAY Madlyne | V | 6A | H11 | 1342 | -475 | 50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1172304 | 78 | LOCQUE Michelle | V | 6A | H11 | 1342 | -475 | 50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1001225 | 80 | GOUJON Jean-Marie | S | 7 | H20 | 1337 | -480 | 46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1090224 | 81 | HUMBERT Michel | V | 5C | H02 | 1323 | -494 | 44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1074487 | 82 | STUDER Christiane | D | 5B | H27 | 1315 | -502 | 42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1163016 | 83 | LABBE Nicole | V | 6C | H09 | 1314 | -503 | 40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2054755 | 84 | COHEN-LORO Odette | D | 6B | H13 | 1308 | -509 | 38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2321812 | 85 | PHILIPPE Liliane | D | 5A | H20 | 1290 | -527 | 36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1157028 | 85 | AUGUSTIN François | S | 6D | H13 | 1290 | -527 | 36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1160916 | 87 | DUPUIS Marie-Odile | V | 6C | H13 | 1269 | -548 | 32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1065379 | 88 | MARME Danièle | V | 6A | H27 | 1267 | -550 | 30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2642106 | 89 | GABRIEL Michèle | V | 5C | H02 | 1263 | -554 | 28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1109463 | 90 | LESPONNE Danie | V | 6B | H10 | 1244 | -573 | 26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1054991 | 91 | THIBAULT Robert | V | 6A | H09 | 1219 | -598 | 24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1204559 | 92 | LE PAGE Caroline | S | 7 | H09 | 1185 | -632 | 22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1001078 | 93 | ORGET Danielle | V | 7 | H13 | 1170 | -647 | 20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1085003 | 94 | THIBAULT Ginette | V | 6D | H09 | 1157 | -660 | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1129072 | 95 | LOTTMANN Corinne | S | 6C | H02 | 1152 | -665 | 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1221977 | 96 | PAIRAULT Josiane | V | 6C | H09 | 1132 | -685 | 14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1210553 | 97 | CAMPION Michel | V | 5D | H11 | 1106 | -711 | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1001089 | 98 | HONVAULT Catherine | S | 7 | H13 | 1086 | -731 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1166235 | 99 | DEHEE Monique | V | 6C | H11 | 1075 | -742 | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1001247 | 100 | CHABAUD Marie-Noëlle | S | 7 | H11 | 1029 | -788 | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1193943 | 101 | GAUTHIER Nicole | V | 6D | H09 | 941 | -876 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1167659 | 102 | MAISONHAUTE Odile | D | 6D | H13 | 842 | -975 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Jacqueline Ribaute (H22, 1ère N7) avec Claude-Victor Martin (H08, 2ème Diamant)
Jean-François Auboin (Président du club H10) avec Jacqueline Ribaute (H22, 1ère N7)
Jocelyne Boissier (H08, 1ère Diamant et 1ère N3)
Pierre Laheurte (H02, 1er Vermeil)
Didier Laurent (H06, 1er N6)
Véronique Laroche (H22, 1ére N5)
Damien Le Maréchal (H09, 1er N4)
Claude-Victor Martin (H08, 2ème Diamant)
Les arbitres
La salle