Tournoi de Chaville - 4 mars 2012
Tournoi en Duplex avec DoleNLic | PL. | JOUEUR | C | S | Club | Cumul | Négatif | PTS | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 |
1044709 | 1 | BRUYERE Marc | S | 1A | H05 | 2775 | -11 | 592 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2100993 | 2 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 2774 | -12 | 590 | 93.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2140256 | 3 | LOUBIERE Laurent | S | 1A | U16 | 2772 | -14 | 588 | 86.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1920561 | 4 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 2768 | -18 | 586 | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2000417 | 5 | IMBERT Eric | S | 1A | H05 | 2757 | -29 | 584 | 73.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1921211 | 6 | DIRINGER Philippe | V | 1B | V10 | 2740 | -46 | 582 | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1921154 | 7 | EPINGARD Patrick | V | 1A | V20 | 2727 | -59 | 580 | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2021616 | 8 | CERF Gilbert | V | 2A | R06 | 2722 | -64 | 578 | 53.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2588369 | 9 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | R10 | 2719 | -67 | 576 | 46.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1922772 | 10 | ROQUES Didier | S | 1A | T03 | 2711 | -75 | 574 | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1381374 | 11 | MOLLARD Hervé | S | 1B | V24 | 2704 | -82 | 572 | 33.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2113919 | 12 | RUCKEBUSCH René | V | 2A | G26 | 2679 | -107 | 570 | 26.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2127115 | 13 | PIET Bernard | S | 2B | A03 | 2677 | -109 | 568 | 20.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2782662 | 14 | JACQUEMIN Rémi | S | 2B | V36 | 2676 | -110 | 566 | 13.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2381454 | 15 | BOISARD Thierry | S | 1B | H01 | 2675 | -111 | 564 | 6.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
barre des %S1 | ||||||||||||
2073197 | 16 | ASTRESSES Pascal | S | 1B | V24 | 2672 | -114 | 562 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
8035019 | 17 | POKA Elisée | S | 2B | U15 | 2671 | -115 | 560 | 0.00% | 96.77% | 100.00% | 100.00% |
2594958 | 18 | PARVAN Nicolas | S | 4D | V24 | 2656 | -130 | 558 | 0.00% | 93.55% | 100.00% | 100.00% |
1128956 | 19 | RUBINO Marc | S | 2A | H14 | 2654 | -132 | 556 | 0.00% | 90.32% | 100.00% | 100.00% |
1923916 | 20 | EPINGARD Nicole | V | 1A | V20 | 2653 | -133 | 554 | 0.00% | 87.10% | 100.00% | 100.00% |
1063686 | 21 | SARR Amadou | S | 2B | C03 | 2649 | -137 | 552 | 0.00% | 83.87% | 100.00% | 100.00% |
1066571 | 22 | BOESPFLUG Josiane | V | 4A | V14 | 2634 | -152 | 550 | 0.00% | 80.65% | 100.00% | 100.00% |
2001427 | 23 | BIRON Guy | V | 2A | V33 | 2632 | -154 | 548 | 0.00% | 77.42% | 100.00% | 100.00% |
2552707 | 24 | BIANCHI Anne-Marie | V | 2A | C03 | 2627 | -159 | 546 | 0.00% | 74.19% | 100.00% | 100.00% |
1910044 | 24 | DOUKHAN Guy | V | 2B | V20 | 2627 | -159 | 546 | 0.00% | 74.19% | 100.00% | 100.00% |
2628266 | 26 | LASALLE Michelle | D | 4A | R10 | 2626 | -160 | 542 | 0.00% | 67.74% | 100.00% | 100.00% |
2319206 | 27 | BARTIER Frédéric | S | 1B | R03 | 2617 | -169 | 540 | 0.00% | 64.52% | 100.00% | 100.00% |
2513914 | 28 | VITTECOQ Daniel | V | 2B | V27 | 2611 | -175 | 538 | 0.00% | 61.29% | 100.00% | 100.00% |
2239394 | 29 | GOICHON Assia | S | 2A | H02 | 2609 | -177 | 536 | 0.00% | 58.06% | 100.00% | 100.00% |
2642097 | 30 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 2602 | -184 | 534 | 0.00% | 54.84% | 100.00% | 100.00% |
2125602 | 31 | DESRAY Elisabeth | S | 2A | R03 | 2601 | -185 | 532 | 0.00% | 51.61% | 100.00% | 100.00% |
2231018 | 32 | MASSON Jean-Michel | V | 2A | H02 | 2600 | -186 | 530 | 0.00% | 48.39% | 100.00% | 100.00% |
2076727 | 33 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 2596 | -190 | 528 | 0.00% | 45.16% | 100.00% | 100.00% |
1041058 | 33 | ITURRALDE Jacques | V | 2B | U16 | 2596 | -190 | 528 | 0.00% | 45.16% | 100.00% | 100.00% |
2062114 | 35 | JEFFREDO Claudie | V | 2A | H05 | 2592 | -194 | 524 | 0.00% | 38.71% | 100.00% | 100.00% |
1910674 | 35 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2A | Z00 | 2592 | -194 | 524 | 0.00% | 38.71% | 100.00% | 100.00% |
2329172 | 37 | PETIT Pascal | S | 2B | V07 | 2584 | -202 | 520 | 0.00% | 32.26% | 100.00% | 100.00% |
2166865 | 38 | SAUGE Jean | V | 3B | R10 | 2580 | -206 | 518 | 0.00% | 29.03% | 100.00% | 100.00% |
5500596 | 39 | CARREL Alexandre | S | 2A | YVE | 2577 | -209 | 516 | 0.00% | 25.81% | 100.00% | 100.00% |
2357608 | 39 | BATTEFORT Maxime | S | 3B | H05 | 2577 | -209 | 516 | 0.00% | 25.81% | 100.00% | 100.00% |
2144948 | 41 | VILAIN Isabelle | V | 2A | V18 | 2568 | -218 | 512 | 0.00% | 19.35% | 100.00% | 100.00% |
2685428 | 42 | FARHI Emmanuel | S | 2B | H24 | 2565 | -221 | 510 | 0.00% | 16.13% | 100.00% | 100.00% |
2218814 | 43 | TREHOUT Solange | D | 4B | R04 | 2564 | -222 | 508 | 0.00% | 12.90% | 100.00% | 100.00% |
2350584 | 44 | RUHOFF Yves | S | 3B | R17 | 2563 | -223 | 506 | 0.00% | 9.68% | 100.00% | 100.00% |
2250118 | 45 | GIRARDOT Edmée | V | 3B | R10 | 2558 | -228 | 504 | 0.00% | 6.45% | 100.00% | 100.00% |
2182755 | 46 | ZAGAR Danielle | V | 3A | V18 | 2555 | -231 | 502 | 0.00% | 3.23% | 100.00% | 100.00% |
barre des %S2 | ||||||||||||
2595052 | 47 | LUCE Rosita | S | 3B | V36 | 2554 | -232 | 500 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
1190583 | 48 | RAMANDRAIVONONA Henriette | V | 3A | H01 | 2553 | -233 | 498 | 0.00% | 0.00% | 97.22% | 100.00% |
1100439 | 48 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 2553 | -233 | 498 | 0.00% | 0.00% | 97.22% | 100.00% |
2630264 | 50 | HUGOT Josyane | V | 3A | C07 | 2552 | -234 | 494 | 0.00% | 0.00% | 91.67% | 100.00% |
2259447 | 51 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 4A | H08 | 2547 | -239 | 492 | 0.00% | 0.00% | 88.89% | 100.00% |
1014031 | 52 | VALLET Christiane | V | 3A | C02 | 2541 | -245 | 490 | 0.00% | 0.00% | 86.11% | 100.00% |
2323134 | 53 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 2540 | -246 | 488 | 0.00% | 0.00% | 83.33% | 100.00% |
2109519 | 54 | BUHOT Hubert | S | 2B | H28 | 2529 | -257 | 486 | 0.00% | 0.00% | 80.56% | 100.00% |
2184819 | 55 | SCATTON Jean-Pierre | S | 3A | V07 | 2528 | -258 | 484 | 0.00% | 0.00% | 77.78% | 100.00% |
2045294 | 56 | BARTHELEMY Jean-Philippe | S | 2B | C03 | 2527 | -259 | 482 | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 100.00% |
2276063 | 56 | CLEUZIOU Olivier | S | 3A | H14 | 2527 | -259 | 482 | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 100.00% |
2128531 | 58 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H02 | 2520 | -266 | 478 | 0.00% | 0.00% | 69.44% | 100.00% |
1061778 | 59 | LEVY Benjamin | S | 4A | R03 | 2511 | -275 | 476 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 100.00% |
2068138 | 60 | WILL Christiane | S | 2B | L28 | 2506 | -280 | 474 | 0.00% | 0.00% | 63.89% | 100.00% |
2593518 | 61 | DENARIAZ Alain | S | 2A | H14 | 2504 | -282 | 472 | 0.00% | 0.00% | 61.11% | 100.00% |
2339676 | 61 | ACED Thierry | S | 3B | H26 | 2504 | -282 | 472 | 0.00% | 0.00% | 61.11% | 100.00% |
2145453 | 61 | FRANTZ Yvon | S | 4A | R01 | 2504 | -282 | 472 | 0.00% | 0.00% | 61.11% | 100.00% |
2297138 | 64 | BETTINELLI Michèle | V | 3B | R06 | 2503 | -283 | 466 | 0.00% | 0.00% | 52.78% | 100.00% |
2203945 | 65 | MASSIN Patrick | S | 2A | C02 | 2498 | -288 | 464 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 100.00% |
2641464 | 66 | CHESNAIS Marie-Christine | S | 3A | H14 | 2496 | -290 | 462 | 0.00% | 0.00% | 47.22% | 100.00% |
2676713 | 67 | PAGUET Marie-France | V | 2B | R01 | 2486 | -300 | 460 | 0.00% | 0.00% | 44.44% | 100.00% |
2037315 | 68 | GAUMONT André | V | 3A | C10 | 2483 | -303 | 458 | 0.00% | 0.00% | 41.67% | 100.00% |
1350262 | 68 | GERARD BOUCHER Monique | S | 3B | H05 | 2483 | -303 | 458 | 0.00% | 0.00% | 41.67% | 100.00% |
1920662 | 70 | NOVEMBRINI Eva | V | 4A | H05 | 2482 | -304 | 454 | 0.00% | 0.00% | 36.11% | 100.00% |
1077859 | 71 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | 2480 | -306 | 452 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 100.00% |
2567993 | 72 | GUEUTAL Anthony | E | 3A | R10 | 2479 | -307 | 450 | 0.00% | 0.00% | 30.56% | 100.00% |
2072034 | 72 | TERREAUX Gilbert | V | 4B | C07 | 2479 | -307 | 450 | 0.00% | 0.00% | 30.56% | 100.00% |
1381779 | 74 | BASUIAU Nadine | S | 3A | V18 | 2476 | -310 | 446 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 100.00% |
2274457 | 75 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | H26 | 2474 | -312 | 444 | 0.00% | 0.00% | 22.22% | 100.00% |
1930593 | 76 | OUAZAN Manuel | D | 3B | H24 | 2471 | -315 | 442 | 0.00% | 0.00% | 19.44% | 100.00% |
2156098 | 77 | ARNAUD Solange | S | 2B | V20 | 2470 | -316 | 440 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 100.00% |
2582552 | 78 | TRIBUT Anne | S | 3B | R04 | 2466 | -320 | 438 | 0.00% | 0.00% | 13.89% | 100.00% |
2612139 | 79 | COMTE Christophe | S | 3B | R01 | 2465 | -321 | 436 | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 100.00% |
1134476 | 80 | RAMBAUD Catherine | V | 4B | H17 | 2460 | -326 | 434 | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 100.00% |
2300185 | 81 | CASSIN Carole | S | 2B | H17 | 2455 | -331 | 432 | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 100.00% |
2375834 | 81 | GANE Mireille | S | 4D | H22 | 2455 | -331 | 432 | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 100.00% |
barre des %S3 | ||||||||||||
2247531 | 83 | ARDOUIN Michèle | V | 4B | R04 | 2447 | -339 | 428 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
2276933 | 84 | STARKMAN Hélène | D | 4A | H24 | 2446 | -340 | 426 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 98.88% |
1128967 | 85 | BELLENEY Monique | S | 3B | R03 | 2441 | -345 | 424 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.75% |
1592131 | 85 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | H23 | 2441 | -345 | 424 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.75% |
2325255 | 87 | GUYOT Monique | S | 3A | R03 | 2433 | -353 | 420 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 95.51% |
1092028 | 88 | MASCARIN Gioconde | V | 4D | V33 | 2430 | -356 | 418 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 94.38% |
2214717 | 89 | TRINQUIER Martine | V | 4A | H02 | 2426 | -360 | 416 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 93.26% |
1030738 | 90 | LE MARECHAL Damien | S | 4A | H09 | 2417 | -369 | 414 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 92.13% |
2676724 | 91 | PAGUET Jacky | V | 4A | R01 | 2416 | -370 | 412 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 91.01% |
2251173 | 92 | NARAT Simone | S | 4A | H14 | 2415 | -371 | 410 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 89.89% |
1001404 | 93 | PLUMEY Liliane | V | 4C | R10 | 2409 | -377 | 408 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 88.76% |
2021739 | 94 | GIRARD Louisette | V | 3A | R03 | 2407 | -379 | 406 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 87.64% |
2147563 | 95 | SERRES Thierry | S | 3B | H02 | 2406 | -380 | 404 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 86.52% |
1381680 | 95 | DEL OLMO Nathalie | S | 4A | F17 | 2406 | -380 | 404 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 86.52% |
2273969 | 97 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 2403 | -383 | 400 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 84.27% |
1054629 | 97 | GARNIER Sylviane | S | 4C | R01 | 2403 | -383 | 400 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 84.27% |
1146116 | 99 | RAPHIN Luchano | S | 6D | U15 | 2399 | -387 | 396 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 82.02% |
1190277 | 100 | BADER Colette | D | 4C | R03 | 2398 | -388 | 394 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.90% |
2284732 | 101 | DEKKIL Jacques | S | 3B | C02 | 2397 | -389 | 392 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 79.78% |
2021706 | 102 | FERREUX Claude | V | 4B | R06 | 2396 | -390 | 390 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.65% |
2317309 | 103 | AUZANNEAU Thierry | S | 3B | V11 | 2388 | -398 | 388 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.53% |
2514676 | 103 | BLOCH Laurence | S | 5A | H24 | 2388 | -398 | 388 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.53% |
2513925 | 105 | VITTECOQ Dominique | V | 4B | V27 | 2386 | -400 | 384 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.28% |
2594672 | 106 | DEGUETTES Jo | D | 4A | V11 | 2385 | -401 | 382 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 74.16% |
1148343 | 107 | BENGUIGUI Sylvie | S | 4D | H20 | 2382 | -404 | 380 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 73.03% |
2333651 | 108 | FAUVET Corinne | S | 4B | R06 | 2378 | -408 | 378 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.91% |
2297039 | 109 | MAITRE Colette | V | 5A | R04 | 2377 | -409 | 376 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 70.79% |
2550711 | 110 | ALBARELLI Christiane | S | 4B | V24 | 2370 | -416 | 374 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.66% |
1085093 | 110 | DELESSARD Catherine | V | 4B | V33 | 2370 | -416 | 374 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.66% |
2312902 | 112 | CHAMBREUIL Paule | V | 4A | V10 | 2369 | -417 | 370 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 67.42% |
1190259 | 112 | CARBONNIER Nicole | D | 4C | R03 | 2369 | -417 | 370 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 67.42% |
2319566 | 114 | CUINET Monique | S | 4A | R19 | 2368 | -418 | 366 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 65.17% |
2297147 | 114 | BOUTHIAUX Madeleine | D | 4B | R06 | 2368 | -418 | 366 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 65.17% |
1122083 | 116 | GUIGNARD Claudine | V | 4B | V36 | 2366 | -420 | 362 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 62.92% |
1017316 | 117 | AMIOT Michel | S | 4A | C03 | 2364 | -422 | 360 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 61.80% |
2161148 | 118 | LIEVRE Roseline | S | 4A | V27 | 2362 | -424 | 358 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.67% |
1030841 | 119 | ALBINGRE Geneviève | V | 5A | R10 | 2360 | -426 | 356 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 59.55% |
2684949 | 120 | MACÉ Nicole | V | 4A | V24 | 2357 | -429 | 354 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 58.43% |
2674581 | 121 | JANNIOT Claude | S | 5A | R01 | 2355 | -431 | 352 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.30% |
2299599 | 122 | ROSSI Jocelyne | S | 4A | U33 | 2348 | -438 | 350 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 56.18% |
2283902 | 123 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | V | 3B | R03 | 2345 | -441 | 348 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 55.06% |
1054161 | 124 | CADAIN Philippe | S | 5A | H08 | 2343 | -443 | 346 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 53.93% |
1134882 | 125 | ASTIER Claude | V | 5A | V36 | 2340 | -446 | 344 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.81% |
1064854 | 126 | EITEL Dominique | S | 4C | R05 | 2339 | -447 | 342 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 51.69% |
2674669 | 127 | LEVY Suzanne | V | 3B | R03 | 2331 | -455 | 340 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.56% |
2374554 | 128 | LOMBARD François | V | 4B | H15 | 2330 | -456 | 338 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 49.44% |
2203743 | 129 | GOBIN Catherine | V | 3B | C03 | 2329 | -457 | 336 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 48.31% |
2261737 | 130 | CRUZILLAC Yvette | D | 4D | V33 | 2327 | -459 | 334 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 47.19% |
2297941 | 131 | DEMOTTAIS Jean-Marc | S | 4C | V07 | 2322 | -464 | 332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 46.07% |
2534314 | 131 | MADONNA Jeannine | D | 4C | H26 | 2322 | -464 | 332 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 46.07% |
2071213 | 133 | RUHLMANN Edith | V | 4A | A03 | 2321 | -465 | 328 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.82% |
1060691 | 133 | BONNIN Nicole | V | 4B | H08 | 2321 | -465 | 328 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.82% |
1011493 | 135 | BEAUBERNARD Marie-Thérèse | V | 5A | C03 | 2320 | -466 | 324 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.57% |
2300016 | 136 | ATALLAH Nagib | V | 3B | H05 | 2317 | -469 | 322 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.45% |
2667383 | 136 | LAFONT Bernadette | D | 4B | V19 | 2317 | -469 | 322 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.45% |
2254266 | 138 | FAURE Monique | S | 4B | H08 | 2316 | -470 | 318 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 38.20% |
2045384 | 139 | BRIGAUDET Benoît | V | 4B | R05 | 2315 | -471 | 316 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% |
2374521 | 139 | GABETTY Corinne | S | 4B | H15 | 2315 | -471 | 316 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% |
1006329 | 141 | NGUYEN Lê Thu | S | 4A | H05 | 2314 | -472 | 312 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.83% |
2282723 | 142 | PETIOT Micheline | V | 4B | R04 | 2311 | -475 | 310 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.71% |
1036631 | 143 | ROBIN Marie-Claire | V | 3B | E13 | 2308 | -478 | 308 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.58% |
1060702 | 144 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | V | 5B | R06 | 2306 | -480 | 306 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 31.46% |
2507191 | 145 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4D | H17 | 2305 | -481 | 304 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.34% |
2236059 | 146 | BRAQUET Annie | S | 4A | U17 | 2303 | -483 | 302 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.21% |
5502638 | 146 | MONOD Josette | V | 4C | YVE | 2303 | -483 | 302 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.21% |
1922131 | 148 | ALLAIN Daniel | D | 5C | H25 | 2302 | -484 | 298 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.97% |
1053295 | 149 | MALGAT Denis | V | 4C | U17 | 2301 | -485 | 296 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.84% |
1007058 | 150 | CLERGET Marie-Françoise | V | 5B | R03 | 2300 | -486 | 294 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.72% |
1123658 | 151 | SOUFFLET Roselyne | S | 4B | H02 | 2298 | -488 | 292 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.60% |
2391869 | 152 | FLACHON Françoise | S | 5A | H26 | 2297 | -489 | 290 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.47% |
1128787 | 153 | CLAD Martine | S | 5A | R03 | 2293 | -493 | 288 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.35% |
2540699 | 154 | MARTIN Colette | D | 5B | R11 | 2292 | -494 | 286 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.22% |
2685601 | 155 | TCHOBROUTSKY Anne | S | 4A | V18 | 2290 | -496 | 284 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.10% |
2674704 | 155 | GIRARD Anny | S | 5A | R03 | 2290 | -496 | 284 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.10% |
2525077 | 157 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 3B | H14 | 2289 | -497 | 280 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.85% |
2259706 | 158 | CORDIER Piou | V | 4A | H05 | 2288 | -498 | 278 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.73% |
2333831 | 159 | LARRIERE Murielle | S | 4A | R10 | 2287 | -499 | 276 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.61% |
1009989 | 159 | BRICHANT Christophe | S | 4B | U09 | 2287 | -499 | 276 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.61% |
1780207 | 161 | WEMAERE Martine | V | 4C | H02 | 2286 | -500 | 272 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.36% |
1172744 | 162 | PUJOL Mireille | V | 4D | V08 | 2281 | -505 | 270 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.24% |
1159794 | 162 | SART Rémy | S | 7 | H26 | 2281 | -505 | 270 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.24% |
2038731 | 164 | WINCKEL Simone | V | 4C | C25 | 2275 | -511 | 266 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.99% |
1038447 | 165 | FEVRE Patrick | S | 4A | L13 | 2273 | -513 | 264 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.87% |
1023466 | 166 | TEILLET Brigitte | S | 4B | R03 | 2272 | -514 | 262 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.74% |
1103717 | 167 | BACCHETTI Tulipe | S | 5B | H27 | 2270 | -516 | 260 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.62% |
2657121 | 168 | QUIERS Odette | D | 5A | H01 | 2265 | -521 | 258 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.49% |
1139965 | 169 | BITTON Laurence | S | 4D | H17 | 2255 | -531 | 256 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.37% |
2295577 | 170 | GENDREY Jeannine | D | 4C | U38 | 2254 | -532 | 254 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.25% |
1692697 | 171 | LAMON Daniel | S | 4C | H09 | 2247 | -539 | 252 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% |
barre des %S4 | ||||||||||||
1002965 | 172 | VALLET Françoise | V | 4C | C02 | 2246 | -540 | 250 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1015162 | 173 | DUBOIS Sylviane | V | 5A | M18 | 2242 | -544 | 248 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1022579 | 174 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 4D | R06 | 2238 | -548 | 246 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2161916 | 175 | COSIER Françoise | D | 4C | V36 | 2235 | -551 | 244 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2695114 | 175 | ALAIS Jocelyne | V | 4C | V02 | 2235 | -551 | 244 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1098844 | 175 | DUPONT Pierre | V | 5A | V07 | 2235 | -551 | 244 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2368707 | 178 | MICHAUD Marie-Thérèse | V | 4B | C03 | 2232 | -554 | 238 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1060814 | 179 | DUMON Colette | V | 5C | R04 | 2229 | -557 | 236 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1114456 | 180 | MUNAN Nicole | V | 4D | V07 | 2228 | -558 | 234 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2365321 | 181 | KELLER Anny | V | 4C | R01 | 2217 | -569 | 232 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2686267 | 181 | LAUPY Sylvia | S | 5A | V11 | 2217 | -569 | 232 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2067626 | 183 | BOILLOT Paul | D | 4C | C02 | 2213 | -573 | 228 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2062006 | 183 | GROUT Jacqueline | V | 5B | H23 | 2213 | -573 | 228 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2163666 | 185 | DE FREITAS Pierre | S | 4A | F01 | 2204 | -582 | 224 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1103379 | 186 | DE BROISSIA Claudine | V | 5A | H20 | 2203 | -583 | 222 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1036044 | 186 | MURRAY Jacqueline | D | 5B | H14 | 2203 | -583 | 222 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2521522 | 188 | PIERRE Marie-Thérèse | D | 5A | R03 | 2201 | -585 | 218 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3200073 | 189 | CADAIN Claude | S | 4D | H08 | 2200 | -586 | 216 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2113662 | 190 | MONIER Colette | D | 4B | V33 | 2199 | -587 | 214 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1064423 | 191 | WAELES Lydie | S | 4D | H14 | 2194 | -592 | 212 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1026406 | 192 | BOURBLANC Lydie | V | 4C | D21 | 2191 | -595 | 210 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1182089 | 193 | ZAY Véronique | S | 5A | H17 | 2182 | -604 | 208 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1089968 | 193 | LEFEVRE Catherine | S | 5C | H20 | 2182 | -604 | 208 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2747615 | 195 | TROUSSIERE Marie-Louise | D | 5A | R01 | 2180 | -606 | 204 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2024141 | 196 | VAN PETEGHEM Dominique | V | 4B | V24 | 2178 | -608 | 202 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2520332 | 196 | CAILLAU Danièle | V | 4C | A03 | 2178 | -608 | 202 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1040524 | 198 | BERTRAND Marie-Louise | D | 5C | H24 | 2177 | -609 | 198 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1222741 | 198 | RANDI Brigitte | S | 6C | H12 | 2177 | -609 | 198 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2671933 | 200 | SOUBIEN Thérèse | S | 5A | H12 | 2176 | -610 | 194 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1035406 | 201 | SERVETTE Rolande | V | 4D | R03 | 2174 | -612 | 192 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
