Dimanche 20 novembre 2011, à Boulogne
Montrouge, Equipe Championne Interclubs PIFO
Laurent Guidard, Francine Laubreton, Philippe Le Coz
Résultats des Rondes
Ronde 1 | Joueur 1 | Joueur 2 | Score 1 | Score 2 | |||
1 | DENARIAZ Alain | Cha | LAUBRETON Francine | Mon | 587 | 380 | |
2 | BONNEAU Claire | Cha | DAHAN Guy | Bou | 532 | 301 | |
3 | FRANCOIS Frédéric | Bou | LE COZ Philippe | Mon | 461 | 597 | |
4 | BLANCHARD Annie | Bou | X | ||||
5 | GUIDARD Laurent | Mon | CLEUZIOU Olivier | Cha | 527 | 431 |
Ronde 2 | Joueur 1 | Joueur 2 | Score 1 | Score 2 | |||
1 | FRANCOIS Frédéric | Bou | BONNEAU Claire | Cha | 479 | 396 | |
2 | DAHAN Guy | Bou | LAUBRETON Francine | Mon | 571 | 296 | |
3 | LE COZ Philippe | Mon | DENARIAZ Alain | Cha | 497 | 397 | |
4 | GUIDARD Laurent | Mon | X | ||||
5 | CLEUZIOU Olivier | Cha | BLANCHARD Annie | Bou | 392 | 388 |
Ronde 3 | Joueur 1 | Joueur 2 | Score 1 | Score 2 | |||
1 | LE COZ Philippe | Mon | DAHAN Guy | Bou | 421 | 367 | |
2 | LAUBRETON Francine | Mon | BONNEAU Claire | Cha | 507 | 380 | |
3 | DENARIAZ Alain | Cha | FRANCOIS Frédéric | Bou | 436 | 368 | |
4 | CLEUZIOU Olivier | Cha | X | ||||
5 | BLANCHARD Annie | Bou | GUIDARD Laurent | Mon | 327 | 429 |
Classement final
Place | Equipe | Pts | Diff |
1 | Montrouge | 20 | 350 |
2 | Chaville | 16 | -107 |
3 | Boulogne | 12 | -243 |
Joueur | Nb parties | Victoires | Défaites | Points CLAP |
LAUBRETON Francine | 3 | 1 | 2 | 7 |
LE COZ Philippe | 3 | 3 | 0 | 15 |
GUIDARD Laurent | 2 | 2 | 0 | 10 |
BONNEAU Claire | 3 | 1 | 2 | 7 |
DENARIAZ Alain | 3 | 2 | 1 | 11 |
CLEUZIOU Olivier | 2 | 1 | 1 | 6 |
DAHAN Guy | 3 | 1 | 2 | 7 |
FRANCOIS Frédéric | 3 | 1 | 2 | 7 |
BLANCHARD Annie | 2 | 0 | 2 | 2 |