Tournoi de Chaville - 10 mars 2013
Tournoi en Triplex avec Réchésy et La Tour d'AiguesTABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2992 | ||||||||||
1 | 2100993 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 2992 | 680 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 182 |
2 | 2140256 | LOUBIERE Laurent | S | 1A | U16 | 2986 | 678 | 95,45 | 100,00 | 100,00 | 181 |
3 | 1920561 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 2967 | 676 | 90,91 | 100,00 | 100,00 | 180 |
4 | 2000417 | IMBERT Eric | S | 1A | H05 | 2962 | 674 | 86,36 | 100,00 | 100,00 | 179 |
5 | 2381454 | BOISARD Thierry | S | 1A | H01 | 2959 | 672 | 81,82 | 100,00 | 100,00 | 178 |
6 | 2049323 | COSTA Jean-Yves | S | 1A | I06 | 2938 | 670 | 77,27 | 100,00 | 100,00 | 177 |
7 | 1921154 | EPINGARD Patrick | V | 1A | V20 | 2935 | 668 | 72,73 | 100,00 | 100,00 | 176 |
8 | 2021515 | DULUC Didier | S | 1B | R10 | 2922 | 666 | 68,18 | 100,00 | 100,00 | 175 |
9 | 2058155 | NIVET Philippe | S | 1A | P12 | 2920 | 664 | 63,64 | 100,00 | 100,00 | 174 |
10 | 2319206 | BARTIER Frédéric | S | 1B | R03 | 2913 | 662 | 59,09 | 100,00 | 100,00 | 173 |
11 | 2003223 | LACOSTE Bertrand | S | 2B | H26 | 2911 | 660 | 54,55 | 100,00 | 100,00 | 172 |
12 | 1750096 | DELOL Franck | S | 1A | V17 | 2907 | 658 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 171 |
13 | 1831962 | JARMOUNI Ahmed | S | 2A | O08 | 2906 | 656 | 45,45 | 100,00 | 100,00 | 170 |
14 | 2062114 | JEFFREDO Claudie | V | 1B | H05 | 2899 | 654 | 40,91 | 100,00 | 100,00 | 169 |
15 | 3171319 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 2885 | 652 | 36,36 | 100,00 | 100,00 | 168 |
16 | 1921211 | DIRINGER Philippe | V | 1B | V10 | 2884 | 650 | 31,82 | 100,00 | 100,00 | 167 |
17 | 1923916 | EPINGARD Nicole | V | 1B | V20 | 2879 | 648 | 27,27 | 100,00 | 100,00 | 166 |
18 | 1083424 | LION Jean-Jacques | V | 1B | U16 | 2872 | 646 | 22,73 | 100,00 | 100,00 | 165 |
19 | 2300185 | CASSIN Carole | S | 2B | H17 | 2869 | 644 | 18,18 | 100,00 | 100,00 | 164 |
20 | 2275574 | HUSS Gérard | S | 1B | O08 | 2862 | 642 | 13,64 | 100,00 | 100,00 | 163 |
21 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 2859 | 640 | 9,09 | 100,00 | 100,00 | 162 |
22 | 1922423 | RAMEL Jean-François | S | 1B | O16 | 2854 | 638 | 4,55 | 100,00 | 100,00 | 161 |
23 | 2314922 | FANER Marc | S | 1B | O08 | 2845 | 636 | 100,00 | 100,00 | 160 | |
24 | 2299464 | VIVERET Bernard | V | 2A | U16 | 2823 | 634 | 96,55 | 100,00 | 159 | |
25 | 2144724 | PAILLET Clotilde | V | 1B | F04 | 2818 | 632 | 93,10 | 100,00 | 158 | |
26 | 1005062 | DOUCET Martine | S | 2B | H11 | 2799 | 630 | 89,66 | 100,00 | 157 | |
27 | 2182755 | ZAGAR Danielle | V | 2B | V18 | 2796 | 628 | 86,21 | 100,00 | 156 | |
27 | 1087077 | SUISSA Marie-Claire | S | 3A | V07 | 2796 | 628 | 86,21 | 100,00 | 156 | |
29 | 1128956 | RUBINO Marc | S | 1B | H14 | 2794 | 624 | 79,31 | 100,00 | 154 | |
30 | 2182277 | TERRAL Marie-Claude | V | 3A | O01 | 2791 | 622 | 75,86 | 100,00 | 153 | |
31 | 2585339 | DELBOURG Roger | V | 2B | O08 | 2789 | 620 | 72,41 | 100,00 | 152 | |
32 | 1131065 | BLISSON Yves | S | 1B | O08 | 2788 | 618 | 68,97 | 100,00 | 151 | |
33 | 2709202 | HOURTAL Brigitte | S | 3A | Y03 | 2786 | 616 | 65,52 | 100,00 | 150 | |
34 | 3140072 | RECHE Jacqueline | V | 2A | O25 | 2777 | 614 | 62,07 | 100,00 | 149 | |
34 | 2113919 | RUCKEBUSCH René | V | 2A | G26 | 2777 | 614 | 62,07 | 100,00 | 149 | |
34 | 2389543 | BOCCON Tristan | S | 2A | F04 | 2777 | 614 | 62,07 | 100,00 | 149 | |
37 | 2220259 | SOUSSEN Marlène | V | 3A | H17 | 2775 | 608 | 51,72 | 100,00 | 146 | |
38 | 2132301 | GIRARD Marie-France | V | 2B | O01 | 2767 | 606 | 48,28 | 100,00 | 145 | |
38 | 1251513 | SQUINABOL Stéphane | S | 3B | V07 | 2767 | 606 | 48,28 | 100,00 | 145 | |
40 | 1045798 | POUPARDIN Dominique | S | 4B | M09 | 2766 | 602 | 41,38 | 100,00 | 143 | |
41 | 1064261 | LE Cécile | S | 4B | H08 | 2763 | 600 | 37,93 | 100,00 | 142 | |
42 | 2333739 | VAISSEAU Noëlle | V | 2A | R10 | 2753 | 598 | 34,48 | 100,00 | 141 | |
42 | 2144948 | VILAIN Isabelle | V | 2A | V18 | 2753 | 598 | 34,48 | 100,00 | 141 | |
44 | 2577621 | LEFORT Christiane | V | 3A | O16 | 2738 | 594 | 27,59 | 100,00 | 139 | |
45 | 2276063 | CLEUZIOU Olivier | S | 3B | H14 | 2737 | 592 | 24,14 | 100,00 | 138 | |
46 | 1168462 | LANDREAU Véronique | S | 3A | O28 | 2717 | 590 | 20,69 | 100,00 | 137 | |
47 | 1301486 | BILLEY Véronique | S | 2B | O27 | 2711 | 588 | 17,24 | 100,00 | 136 | |
47 | 2594672 | DEGUETTES Jo | D | 4A | V11 | 2711 | 588 | 17,24 | 100,00 | 136 | |
49 | 2314911 | FANER Catherine | S | 2A | O08 | 2703 | 584 | 10,34 | 100,00 | 134 | |
50 | 1085093 | DELESSARD Catherine | V | 4A | V33 | 2701 | 582 | 6,90 | 100,00 | 133 | |
51 | 2317309 | AUZANNEAU Thierry | S | 3B | V11 | 2699 | 580 | 3,45 | 100,00 | 132 | |
52 | 2339621 | MOREL Jean-Baptiste | S | 2B | M17 | 2698 | 578 | 100,00 | 131 | ||
53 | 1024926 | BAQUER Eve | S | 2B | Q04 | 2697 | 576 | 96,88 | 130 | ||
53 | 1064854 | EITEL Dominique | S | 4C | R05 | 2697 | 576 | 96,88 | 130 | ||
55 | 1102944 | FAVRE Valérie | S | 3B | R05 | 2696 | 572 | 90,63 | 128 | ||
56 | 1033014 | LAUBRETON Francine | S | 2B | H01 | 2695 | 570 | 87,50 | 127 | ||
57 | 1067345 | ROUX Martine | V | 3B | O25 | 2688 | 568 | 84,38 | 126 | ||
58 | 2274457 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | H26 | 2686 | 566 | 81,25 | 125 | ||
59 | 1069446 | DESPONT Laurent | S | 2B | V07 | 2684 | 564 | 78,13 | 124 | ||
60 | 2641464 | CHESNAIS Marie-Christine | S | 3B | H14 | 2683 | 562 | 75,00 | 123 | ||
61 | 1061778 | LEVY Benjamin | S | 3A | R03 | 2679 | 560 | 71,88 | 122 | ||
61 | 2374554 | LOMBARD François | V | 4A | H15 | 2679 | 560 | 71,88 | 122 | ||
63 | 1382881 | BRUGEILLE Alain | V | 3B | H13 | 2677 | 556 | 65,63 | 120 | ||
64 | 2250118 | GIRARDOT Edmée | V | 3B | R10 | 2674 | 554 | 62,50 | 119 | ||
65 | 2525077 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4A | H14 | 2673 | 552 | 59,38 | 118 | ||
66 | 2279021 | QUENNESSON Jean-Luc | S | 4A | O11 | 2671 | 550 | 56,25 | 117 | ||
67 | 2251173 | NARAT Simone | S | 4A | H14 | 2667 | 548 | 53,13 | 116 | ||
68 | 2593518 | DENARIAZ Alain | S | 2A | H14 | 2662 | 546 | 50,00 | 115 | ||
69 | 2584212 | ROCCHIETTA Josiane | V | 4A | O16 | 2659 | 544 | 46,88 | 114 | ||
70 | 2109519 | BUHOT Hubert | S | 2A | H28 | 2658 | 542 | 43,75 | 113 | ||
70 | 2175786 | BOUCARD Claude | V | 3B | R12 | 2658 | 542 | 43,75 | 113 | ||
70 | 1077859 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | 2658 | 542 | 43,75 | 113 | ||
73 | 2283902 | GENTILHOMME Marie-Geneviève | V | 3B | R03 | 2655 | 536 | 34,38 | 110 | ||
73 | 1922726 | BASUIAU Jacques | S | 4D | V18 | 2655 | 536 | 34,38 | 110 | ||
75 | 2109464 | MONERIE Sylvie | S | 2B | H28 | 2650 | 532 | 28,13 | 108 | ||
75 | 1100439 | BOREL Janine | D | 4A | R10 | 2650 | 532 | 28,13 | 108 | ||
77 | 1381779 | BASUIAU Nadine | S | 2B | V18 | 2649 | 528 | 21,88 | 106 | ||
78 | 1680388 | LEY Simone | V | 3B | A01 | 2646 | 526 | 18,75 | 105 | ||
79 | 2398732 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | R10 | 2644 | 524 | 15,63 | 104 | ||
80 | 2325255 | GUYOT Monique | S | 3A | R03 | 2638 | 522 | 12,50 | 103 | ||
80 | 2222437 | CASANOVA Claudine | V | 4A | O09 | 2638 | 522 | 12,50 | 103 | ||
82 | 1761368 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 2632 | 518 | 6,25 | 101 | ||
82 | 1146116 | RAPHIN Luchano | S | 4B | U16 | 2632 | 518 | 6,25 | 101 | ||
84 | 1128787 | CLAD Martine | S | 4C | R03 | 2630 | 514 | 99 | |||
85 | 3140081 | JAUFFRET Arlette | V | 3B | O25 | 2629 | 512 | 98 | |||
86 | 2214717 | TRINQUIER Martine | V | 3B | H02 | 2618 | 510 | 97 | |||
87 | 3200073 | CADAIN Claude | S | 4C | H08 | 2615 | 508 | 96 | |||
88 | 2153735 | YVON Françoise | D | 4A | O34 | 2614 | 506 | 95 | |||
89 | 2259706 | CORDIER Piou | V | 4A | H11 | 2605 | 504 | 94 | |||
90 | 1137348 | ROUSSEAUX François | S | 3B | V21 | 2604 | 502 | 93 | |||
91 | 2323167 | FABRE Josette | D | 4B | O26 | 2600 | 500 | 92 | |||
92 | 2329565 | POTIER Colette | D | 4D | V02 | 2599 | 498 | 91 | |||
93 | 1910044 | DOUKHAN Guy | V | 3A | V20 | 2588 | 496 | 90 | |||
94 | 2161148 | LIEVRE Roseline | S | 4A | V27 | 2584 | 494 | 89 | |||
95 | 1006329 | NGUYEN Lê Thu | S | 4A | H05 | 2583 | 492 | 88 | |||
96 | 1130357 | FARDOUX Gérard | D | 2B | O08 | 2575 | 490 | 87 | |||
97 | 2166832 | DUBAIL Marie-Antoinette | S | 4A | R10 | 2574 | 488 | 86 | |||
98 | 1065082 | RANNOU Gwendal | S | 4D | H05 | 2573 | 486 | 85 | |||
99 | 2512983 | RAYNAUD Sylvie | S | 3B | Y03 | 2570 | 484 | 84 | |||
100 | 2667212 | MATHIEN Patrick | S | 3B | V33 | 2566 | 482 | 83 | |||
100 | 2312902 | CHAMBREUIL Paule | V | 4A | V10 | 2566 | 482 | 83 | |||
102 | 1271464 | CLOUCHOUX Bernard | S | 3B | O43 | 2562 | 478 | 81 | |||
103 | 1592131 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | H23 | 2550 | 476 | 80 | |||
104 | 2392947 | MORIN Marie-Claire | V | 4A | R14 | 2549 | 474 | 79 | |||
105 | 2299599 | ROSSI Jocelyne | S | 4A | U33 | 2548 | 472 | 78 | |||
106 | 2040323 | ROUBAUD Jean-François | V | 2B | O10 | 2547 | 470 | 77 | |||
106 | 1002331 | DEGUETTES Pascal | S | 5A | V11 | 2547 | 470 | 77 | |||
108 | 2331438 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4C | V36 | 2541 | 466 | 75 | |||
108 | 1099737 | LAPRAY Sandra | S | 4D | V21 | 2541 | 466 | 75 | |||
110 | 2325288 | CORNUT Marie-Claude | V | 4A | R20 | 2537 | 462 | 73 | |||
111 | 2685601 | TCHOBROUTSKY Anne | S | 4B | V18 | 2535 | 460 | 72 | |||
112 | 1130324 | BONANSEA Maryse | V | 4A | O16 | 2532 | 458 | 71 | |||
112 | 2589226 | FENDELEUR Mireille | V | 5A | R14 | 2532 | 458 | 71 | |||
114 | 2576438 | VIVERET Joëlle | S | 4B | U16 | 2526 | 454 | 69 | |||
115 | 1190259 | CARBONNIER Nicole | D | 4B | R03 | 2510 | 452 | 68 | |||
115 | 2671911 | LAROCHE Véronique | S | 4D | H22 | 2510 | 452 | 68 | |||
117 | 1173822 | BAUDOT Chantal | S | 4A | M44 | 2507 | 448 | 66 | |||
118 | 2166865 | SAUGE Jean | V | 3B | R10 | 2501 | 446 | 65 | |||
118 | 1057828 | POUTREL Marielle | V | 5A | E09 | 2501 | 446 | 65 | |||
120 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 2500 | 442 | 63 | |||
121 | 2184819 | SCATTON Jean-Pierre | S | 3A | V07 | 2489 | 440 | 62 | |||
122 | 2567993 | GUEUTAL Anthony | E | 2B | R10 | 2488 | 438 | 61 | |||
122 | 2274106 | BOULAY Michèle | V | 4C | H08 | 2488 | 438 | 61 | |||
124 | 2370056 | CORDA Rosette | D | 4C | O13 | 2487 | 434 | 59 | |||
125 | 1054629 | GARNIER Sylviane | S | 4C | R01 | 2484 | 432 | 58 | |||
126 | 2521792 | ARIZZI Agnès | S | 5A | R03 | 2481 | 430 | 57 | |||
127 | 2389534 | BAUDREMON Madeleine | V | 4A | H17 | 2480 | 428 | 56 | |||
127 | 2295577 | GENDREY Jeannine | D | 4D | U38 | 2480 | 428 | 56 | |||
129 | 1752026 | BLANCHARD Annie | V | 3A | H24 | 2478 | 424 | 54 | |||
130 | 2534314 | MADONNA Jeannine | D | 4C | H26 | 2475 | 422 | 53 | |||
131 | 1183808 | KASPERCZYK Marie-Noëlle | V | 4B | M44 | 2471 | 420 | 52 | |||
132 | 2030673 | BUISSON Nedda | D | 5A | O09 | 2469 | 418 | 51 | |||
133 | 2667383 | LAFONT Bernadette | D | 4C | V19 | 2466 | 416 | 50 | |||
134 | 2300174 | CETRE Francis | S | 4D | H26 | 2464 | 414 | 49 | |||
135 | 1002138 | FABRE Dominique-Anne | S | 4D | O28 | 2461 | 412 | 48 | |||
136 | 1109147 | TEMPE Catherine | S | 4D | H05 | 2456 | 410 | 47 | |||
137 | 5504107 | WINKELMANN Cécile | V | 5A | BAS | 2452 | 408 | 46 | |||
138 | 1123243 | AZZURO Liliane | V | 5A | O39 | 2447 | 406 | 45 | |||
139 | 1154430 | AMAND Max | S | 5A | U16 | 2446 | 404 | 44 | |||
140 | 1054161 | CADAIN Philippe | S | 4D | H08 | 2444 | 402 | 43 | |||
141 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4D | H20 | 2439 | 400 | 42 | |||
142 | 2584365 | RICHER Maryse | V | 4B | O43 | 2436 | 398 | 41 | |||
143 | 2700077 | RAME Patrick | S | 4B | O28 | 2435 | 396 | 40 | |||
144 | 2253121 | PESENTI Geneviève | S | 4D | H05 | 2429 | 394 | 39 | |||
145 | 2597342 | MAURICE Christine | S | 3B | O34 | 2427 | 392 | 38 | |||
146 | 2585321 | DELBOURG Denise | V | 4A | O08 | 2424 | 390 | 37 | |||
146 | 2312621 | PETIT Simone | D | 4D | V01 | 2424 | 390 | 37 | |||
148 | 2103922 | ROUBAUD Bernadette | V | 4B | O10 | 2423 | 386 | 35 | |||
149 | 1003412 | CHAVANNE Nelly | V | 7 | U39 | 2419 | 384 | 34 | |||
150 | 1221639 | PAPINESCHI Marie-Odile | V | 5A | O24 | 2418 | 382 | 33 | |||
150 | 2338418 | HAIE Yannick | V | 5B | O39 | 2418 | 382 | 33 | |||
152 | 1920662 | NOVEMBRINI Eva | V | 4A | H05 | 2417 | 378 | 31 | |||
153 | 1211664 | ARAMO Gisèle | V | 5A | O15 | 2416 | 376 | 30 | |||
153 | 2238619 | ILLIDO Viviane | D | 5A | H14 | 2416 | 376 | 30 | |||
155 | 1076183 | RAYNAL Pascal | S | 4B | O16 | 2410 | 372 | 28 | |||
156 | 2584509 | TESTANIERE Bernadette | D | 4A | O13 | 2408 | 370 | 27 | |||
156 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4B | H02 | 2408 | 370 | 27 | |||
158 | 2695114 | ALAIS Jocelyne | V | 4C | V02 | 2403 | 366 | 25 | |||
159 | 2350036 | CHAY Georgette | D | 4B | R10 | 2401 | 364 | 24 | |||
159 | 1052375 | MAUCHAMP Nelly | V | 4C | H05 | 2401 | 364 | 24 | |||
161 | 2276054 | BRACHE Ginette | D | 5B | H14 | 2399 | 360 | 22 | |||
162 | 1057209 | VIVOT Brigitte | S | 5A | R03 | 2396 | 358 | 21 | |||
163 | 2030649 | LINAS Jeannine | D | 5A | O13 | 2392 | 356 | 20 | |||
164 | 1134476 | RAMBAUD Catherine | V | 4B | H17 | 2391 | 354 | 19 | |||
164 | 2671933 | SOUBIEN Thérèse | S | 4D | H12 | 2391 | 354 | 19 | |||
166 | 2550711 | ALBARELLI Christiane | S | 4B | V24 | 2389 | 350 | 17 | |||
166 | 2674704 | GIRARD Anny | S | 4D | R03 | 2389 | 350 | 17 | |||
168 | 1064423 | WAELES Lydie | S | 5A | H14 | 2387 | 346 | 15 | |||
169 | 2274475 | MASSIP Emmanuel | S | 7 | O02 | 2385 | 344 | 14 | |||
170 | 1210981 | ESCOFFIER Brigitte | V | 5A | O11 | 2382 | 342 | 13 | |||
171 | 1111011 | RAGEUL Régine | S | 4C | V07 | 2381 | 340 | 12 | |||
171 | 1103717 | BACCHETTI Tulipe | S | 5A | H27 | 2381 | 340 | 12 | |||
173 | 1193987 | NOIROT Pascal | S | 5A | O13 | 2378 | 336 | 10 | |||
173 | 2560956 | RAMDOYAL Jenny | S | 5B | H11 | 2378 | 336 | 10 | |||
175 | 1069678 | CALVO Céline | D | 4D | H17 | 2371 | 332 | 8 | |||
176 | 1092028 | MASCARIN Gioconde | V | 4D | V33 | 2370 | 330 | 7 | |||
177 | 1190277 | BADER Colette | D | 4C | R20 | 2368 | 328 | 6 | |||
178 | 2254443 | QUINSAC Hermine | S | 5A | H05 | 2367 | 326 | 5 | |||
179 | 2178737 | BASTIDE Nathalie | V | 4B | O03 | 2366 | 324 | 4 | |||
180 | 2374051 | PISTORESI Jeanne | D | 4D | O03 | 2364 | 322 | 3 | |||
181 | 1088681 | REYMOND Christiane | S | 4C | O03 | 2363 | 320 | 2 | |||
181 | 2579486 | SALMON Marie-Thérèse | D | 5B | O28 | 2363 | 320 | 2 | |||
183 | 1133501 | AIELLO Pierrette | S | 4C | O10 | 2361 | 316 | ||||
184 | 2747615 | TROUSSIERE Marie-Louise | D | 5A | R01 | 2360 | 314 | ||||
185 | 2584329 | BIANCHINI Eliane | V | 5D | O43 | 2358 | 312 | ||||
186 | 1026799 | SCHERRER Marthe | V | 5C | H20 | 2354 | 310 | ||||
187 | 2254266 | FAURE Monique | S | 4C | H08 | 2353 | 308 | ||||
187 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4C | H22 | 2353 | 308 | ||||
189 | 1139073 | BONNAURE Agnès | S | 5A | O34 | 2346 | 304 | ||||
190 | 2667645 | DELATTRE Geneviève | V | 5A | V37 | 2345 | 302 | ||||
191 | 2030651 | BONNET Marie | D | 4C | O09 | 2342 | 300 | ||||
192 | 1050382 | FOUQUE Régine | V | 4C | O03 | 2338 | 298 | ||||
192 | 1112021 | GRANDJEAN Sylvette | V | 4D | R16 | 2338 | 298 | ||||
194 | 2686267 | LAUPY Sylvia | S | 5A | V11 | 2337 | 294 | ||||
195 | 1100542 | PEN Martine | S | 5B | V15 | 2315 | 292 | ||||
196 | 2218037 | CANAVESE Raymonde | D | 4D | O01 | 2314 | 290 | ||||
196 | 2584374 | SIANO Louise | D | 5A | O43 | 2314 | 290 | ||||
198 | 2309444 | LIN Chantal | V | 4B | O16 | 2311 | 286 | ||||
199 | 1030841 | ALBINGRE Geneviève | V | 4D | R10 | 2310 | 284 | ||||
200 | 2276933 | STARKMAN Hélène | D | 4B | H24 | 2309 | 282 | ||||
201 | 1036044 | MURRAY Jacqueline | D | 5B | H14 | 2307 | 280 | ||||
202 | 1079222 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 2302 | 278 | ||||
203 | 1096032 | DORNIER Noël | V | 5A | R16 | 2300 | 276 | ||||
203 | 1116421 | LARONZE Catherine | S | 5B | U11 | 2300 | 276 | ||||
205 | 2540096 | BASCOULERGUE Henriette | V | 5A | U37 | 2298 | 272 | ||||
206 | 2700415 | DE MARCHI Micheline | V | 4D | O13 | 2290 | 270 | ||||
206 | 2507191 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4D | H17 | 2290 | 270 | ||||
208 | 2128564 | BAUER Véronique | S | 6B | H09 | 2287 | 266 | ||||
209 | 2200959 | BOUCHAUD Monique | D | 5A | U09 | 2284 | 264 | ||||
209 | 1117982 | CRAMA Marie-Jacqueline | V | 5A | H20 | 2284 | 264 | ||||
211 | 2370191 | VALLAT Sylviane | D | 5A | O15 | 2283 | 260 | ||||
212 | 1058273 | GAUTHIER Jean-Pierre | S | 5A | O23 | 2281 | 258 | ||||
213 | 1251862 | RICAUT Serge | S | 5C | O28 | 2274 | 256 | ||||
214 | 2576993 | BERDA David | S | 5B | H24 | 2272 | 254 | ||||
215 | 2308131 | BENOIT Jeanine | D | 5A | O24 | 2271 | 252 | ||||
215 | 2361272 | DE LA SALLE Françoise | V | 5B | O11 | 2271 | 252 | ||||
217 | 1167964 | COUDERC Paule | D | 5D | O01 | 2263 | 248 | ||||
218 | 1007058 | CLERGET Marie-Françoise | V | 5A | R03 | 2250 | 246 | ||||
218 | 1062957 | GRAFF Claude | V | 5B | R10 | 2250 | 246 | ||||
220 | 1010099 | HULEUX Annick | S | 5A | O03 | 2248 | 242 | ||||
220 | 2657121 | QUIERS Odette | D | 5A | H01 | 2248 | 242 | ||||
222 | 1080475 | BUCQUET Nicole | S | 5C | H14 | 2245 | 238 | ||||
222 | 1003107 | LACRAMPE Sylvie | S | 7 | H24 | 2245 | 238 | ||||
224 | 2522003 | BETTONI Nicole | V | 5A | R15 | 2242 | 234 | ||||
225 | 2253635 | PONTIER Mireille | D | 4D | A01 | 2238 | 232 | ||||
226 | 1105197 | FOURDRAIN Chantal | V | 5B | V37 | 2236 | 230 | ||||
227 | 1007879 | DE SAINT MARTIN Jacqueline | D | 4D | H05 | 2235 | 228 | ||||
228 | 2335399 | PUITIN Bernard | D | 5C | H13 | 2232 | 226 | ||||
229 | 2218296 | HOURS Denise | S | 4B | O25 | 2230 | 224 | ||||
230 | 1148343 | BENGUIGUI Sylvie | S | 4B | H20 | 2222 | 222 | ||||
230 | 1042465 | LECONTE Corinne | S | 4D | A01 | 2222 | 222 | ||||
232 | 1001333 | JOUVET Patricia | S | 5D | H17 | 2220 | 218 | ||||
233 | 1016587 | MAZARGUIL Marie-Dominique | S | 4D | H17 | 2219 | 216 | ||||
234 | 1002338 | ROTH Geneviève | S | 7 | O39 | 2218 | 214 | ||||
235 | 2521522 | PIERRE Marie-Thérèse | D | 5A | R03 | 2207 | 212 | ||||
236 | 1145259 | LACRESSE André | D | 5A | O03 | 2198 | 210 | ||||
237 | 2374521 | GABETTY Corinne | S | 4B | H15 | 2196 | 208 | ||||
238 | 2686087 | FLORIAN Liliane | D | 5C | H17 | 2195 | 206 | ||||
239 | 2666031 | ROUSSOT Martine | S | 5D | O27 | 2194 | 204 | ||||
240 | 2144212 | ROLET Brigitte | D | 5A | R15 | 2193 | 202 | ||||
240 | 2308129 | SPUIG Suzanne | D | 5A | O24 | 2193 | 202 | ||||
242 | 2575869 | GUESDON Valérie | S | 5D | H01 | 2191 | 198 | ||||
243 | 1089968 | LEFEVRE Catherine | S | 5B | H20 | 2187 | 196 | ||||
244 | 1001404 | PLUMEY Liliane | V | 4C | R10 | 2186 | 194 | ||||
245 | 2360515 | MASSEBOEUF Nicole | D | 4B | O25 | 2185 | 192 | ||||
246 | 2675512 | MAUFRAS René | D | 5B | O10 | 2184 | 190 | ||||
247 | 1271176 | HAZARD Geneviève | S | 5D | H08 | 2180 | 188 | ||||
248 | 2639319 | FANARA Maryse | V | 5A | O28 | 2174 | 186 | ||||
248 | 2521195 | BAZARD Nicole | V | 5B | O27 | 2174 | 186 | ||||
248 | 1139291 | MONIN Jeanine | D | 5D | R05 | 2174 | 186 | ||||
251 | 2563435 | LEVASSEUR Hélène | S | 5B | M09 | 2173 | 180 | ||||
252 | 1003099 | MALOSSE Christian | S | 7 | H09 | 2170 | 178 | ||||
253 | 1182089 | ZAY Véronique | S | 5A | H17 | 2168 | 176 | ||||
254 | 3166719 | SAUSSOT Marcelle | D | 5C | R14 | 2167 | 174 | ||||
255 | 1203516 | ELET Raymond | D | 5A | H28 | 2166 | 172 | ||||
256 | 2569866 | IMBAULT Liliane | V | 5D | H14 | 2165 | 170 | ||||
257 | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 5B | H26 | 2163 | 168 | ||||
258 | 1065091 | BRACQUART Muriel | S | 5B | V10 | 2159 | 166 | ||||
259 | 1001234 | GANNE Nadine | S | 5C | R03 | 2158 | 164 | ||||
259 | 2166944 | KNOEPFLIN Yvette | V | 5D | R14 | 2158 | 164 | ||||
261 | 2321812 | PHILIPPE Liliane | D | 5A | H20 | 2156 | 160 | ||||
262 | 2271382 | JOUBERT Andrée | D | 5A | H14 | 2152 | 158 | ||||
263 | 2637536 | LE CAER Michel | V | 5C | H25 | 2150 | 156 | ||||
264 | 2584383 | COMBES Jenny | D | 5A | O22 | 2141 | 154 | ||||
264 | 1026261 | LEPOIVRE Jacques | V | 5A | V24 | 2141 | 154 | ||||
266 | 1170266 | PACCAUD Eliane | D | 5A | V19 | 2138 | 150 | ||||
267 | 2521173 | PECOUT Geneviève | D | 5B | O27 | 2132 | 148 | ||||
268 | 1185335 | DOLE Christiane | S | 6A | R12 | 2131 | 146 | ||||
269 | 2521836 | LOICHEMOL Gérard | D | 5A | R03 | 2126 | 144 | ||||
269 | 1280858 | PEYRO Viviane | V | 5B | O34 | 2126 | 144 | ||||
271 | 1139965 | BITTON Laurence | S | 4B | H17 | 2122 | 140 | ||||
272 | 2724442 | HERVIEUX Christine | S | 5C | O28 | 2120 | 138 | ||||
273 | 2132211 | FERRAND Elina | D | 5A | O01 | 2113 | 136 | ||||
273 | 1148706 | BONNET Viviane | D | 5C | O28 | 2113 | 136 | ||||
275 | 2333379 | BARTIER Victor | D | 5A | R03 | 2112 | 132 | ||||
275 | 1271746 | MARQUION Mireille | V | 5C | O23 | 2112 | 132 | ||||
277 | 1051904 | HUMAIR Jeannine | V | 5C | R10 | 2105 | 128 | ||||
278 | 1117892 | MEZONNET Yolande | V | 6B | R14 | 2095 | 126 | ||||
279 | 2144221 | ROLET Georges | D | 5A | R15 | 2092 | 124 | ||||
280 | 1026935 | MOUROT Nicole | D | 5D | R14 | 2087 | 122 | ||||
281 | 1040524 | BERTRAND Marie-Louise | D | 5C | H24 | 2073 | 120 | ||||
282 | 1291286 | ZOUAOUI Yasmina | S | 5B | H17 | 2069 | 118 | ||||
283 | 1261427 | LACRESSE Françoise | V | 6A | O43 | 2060 | 116 | ||||
284 | 1108328 | VANDEN BROECK Alain | S | 5B | H15 | 2050 | 114 | ||||
284 | 2514643 | FOUCART Claire | V | 6A | H24 | 2050 | 114 | ||||
286 | 1061366 | PORTERIES Josiane | V | 5D | O16 | 2045 | 110 | ||||
287 | 1146697 | LECONTE François | S | 5C | A01 | 2042 | 108 | ||||
288 | 1251282 | HULEUX Jean-Marie | V | 5A | O03 | 2029 | 106 | ||||
289 | 1139897 | KOPP Marie-Laure | C | 6A | A03 | 2028 | 104 | ||||
