Phase 1 

Dimanche 2 décembre 2012


Le podium à Flins
Béatrice Courtois (H11, gagnante du "jeu du pronostic"), Tulipe Bacchetti (H27, 2ème),
Michel Publier (H11, 1er) et Madlyne Le Lay (3ème et 1ère N6)


Le podium à Boulogne
Françoise Flachon (H26, 2ème), Sylvie Lacrampe (H24, 1ère)
et Annie Raynal (H24, 3ème)


Le podium à Chaville
Claude Astier (3ème), Viviane Illido (H14, 2ème), Lydie Waeles (H14, 1ère)
et Sarah Leroux (HS12, 1ère Jeune)

 

Les lauréats à Neauphle-le-Château avec Monique Lecointre
Pierre Joly (H02, vainqueur) et Brigitte Randi (H12, 1ère N6)


A Paris Elysées Denfert
Hermine Quinsac (H05, vainqueure)

 


Boulogne 16
Chanteloup-les-Vignes 13
Chaville          42
Dreux  12
Flins 19
Neauphle-le-Château
63
Paris Elysées Denfert 20
Paris Saint-Exupéry 24

Merci à Claude Cadain qui a pu ouvrir le centre de Chanteloup-les-Vignes au dernier moment,
après que nous ayons appris ce samedi que la salle de Maisons-Laffitte n'était plus disponible.


PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2
    TOP       1788 952 836
1 1064423 WAELES Lydie S 5A H14 1648 895 753
2 2114007 JOLY Pierre D 5A H02 1643 909 734
3 1003107 LACRAMPE Sylvie S 7 H24 1639 851 788
4 1074163 PALAS Eliane S 5B H02 1608 824 784
5 2671423 PUBLIER Michel V 5A H11 1606 891 715
6 2254443 QUINSAC Hermine                    S 5A H05 1581 856 725
7 2374510 NALENNE Marie-Claire S 5B H15 1576 848 728
8 2390004 ROUSSEL Claudine                    D 5B H05 1566 786 780
9 1103717 BACCHETTI Tulipe S 5A H27 1562 808 754
10 2391869 FLACHON Françoise S 5A H26 1548 798 750
11 1003443 BLONDEL Stéphane S 7 H17 1540 845 695
12 2329262 CHAUVIN Hubert                       S 5D H05 1537 843 694
13 1116162 RAYNAL Annie V 5A H24 1536 837 699
14 2238619 ILLIDO Viviane D 5A H14 1534 807 727
15 2390112 ASTRUC Christelle                S 5D H05 1534 845 689
16 1038357 LECOURT Jacqueline D 5B H02 1532 760 772
17 2376855 CHATENET Huguette D 5A H28 1530 760 770
18 2658194 CHASSOL Ghyslaine                 V 5B V15 1524 804 720
19 1123794 MARTIN Marie-Thé S 6A H08 1523 773 750
20 1109812 BENASSAYA Catherine                 V 5B H05 1523 777 746
21 1203516 ELET Raymond D 5A H28 1522 815 707
22 1094345 DEVILLE Danielle                     D 5B H05 1512 813 699
23 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 1508 799 709
24 1149918 CADET Catherine V 5B H08 1506 844 662
25 2298951 HOURDRY Michel                       D 6A H05 1504 806 698
26 2317232 PAILLOUS Claudine                  S 5A H17 1503 819 684
27 1108824 BRIKAS Alexandre B 5D H01 1502 799 703
28 1108418 DEPARIS Pascale S 5B H22 1500 792 708
29 1134882 ASTIER Claude V 5A V36 1499 800 699
30 1222741 RANDI Brigitte S 6B H12 1499 834 665
31 2576993 BERDA David S 5B H24 1496 770 726
32 2052419 CAISLEY Denise                       D 5A U42 1495 796 699
33 1450342 GRASS Didier S 5A P09 1493 835 658
34 2276441 GRAFFION Raymonde S 6A H02 1492 792 700
35 1058614 ALATON Thérèse D 5B H02 1489 849 640
36 2274034 DE BOURBON Renée D 5A H08 1486 812 674
37 2762188 VILLOTTE Marie-Christine            D 5B H05 1481 784 697
38 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5B H02 1478 739 739
39 2782706 BOUET-WILLAUMEZ Jean-Marie V 5D Y35 1476 789 687
40 1090224 HUMBERT Michel V 5C H02 1474 837 637
41 1047921 SMITH Micheline D 5B H20 1473 795 678
42 1182089 ZAY Véronique S 5A H17 1473 789 684
43 2549352 VAIS Carine S 5A H15 1469 800 669
44 1040996 LE LAY Madlyne V 6A H11 1468 738 730
45 1271176 HAZARD Geneviève S 5D H08 1467 753 714
46 2335399 PUITIN Bernard D 5C H13 1466 785 681
47 2560956 RAMDOYAL Jenny S 5B H11 1465 787 678
48 2324741 TISSERON Paulette D 5A H08 1464 778 686
49 2380417 PAILLOUS Germaine                   D 5A U17 1461 803 658
50 2663172 COURTOIS Béatrice V 5A H11 1458 764 694
51 3190122 BISSON Colette D 5A H02 1458 787 671
52 1021038 GIBAULT Sylvie S 5B H26 1457 839 618
53 1108328 VANDEN BROECK Alain S 5B H15 1456 777 679
54 1036044 MURRAY Jacqueline D 5B H14 1450 819 631
55 2239989 RODRIGUEZ Marcelle               D 5A H37 1450 817 633
56 1003423 BLONDEL Antoine B 7 H17 1448 817 631
57 1063631 CHANTELAT Dominique S 6A H08 1447 814 633
58 1003073 LAMORA Jean-José S 7 H23 1441 782 659
59 2686087 FLORIAN Liliane D 5C H17 1439 780 659
60 1201979 BARUSSEAU Denise D 5D H12 1434 794 640
61 2276054 BRACHE Ginette D 5B H14 1433 765 668
62 1003121 LE GALLO Cécile S 6D H16 1433 719 714
63 1026799 SCHERRER Marthe V 5C H20 1430 780 650
64 2062006 GROUT Jacqueline V 5A H23 1427 726 701
65 1162510 JACOBE Elisabeth V 5C H09 1425 741 684
66 1133681 PARE Andrée D 5D H08 1423 793 630
67 1191539 DUPONT Marie-Christine V 6A H09 1419 726 693
68 1001333 JOUVET Patricia S 5D H17 1416 730 686
69 1137224 DALEKI Nadine S 5D H09 1416 753 663
70 1049671 MORTREUIL Jeannine D 5A H01 1415 774 641
71 1212549 DUMONT Philippe S 6A H07 1411 705 706
72 2657121 QUIERS Odette D 5A H01 1411 642 769
73 1138898 ARROUET Annie V 5D H10 1411 702 709
74 2585438 JEWCZUK Colette V 5C H22 1410 763 647
75 2323235 RUCKER France                    D 5C H05 1409 717 692
76 2569866 IMBAULT Liliane V 5D H14 1408 768 640
77 1252523 TIMMARAYAH Nadine S 5C H17 1406 714 692
78 1034033 LUCAS Geneviève V 5B H14 1404 807 597
79 2109262 LAVAL Marie                          D 5B H37 1402 701 701
80 1158209 GUILLOUET Liliane V 5C U01 1400 790 610
81 1210215 MORICE Josette D 5B H28 1398 788 610
82 1091944 FRANTZ Rose D 5A H22 1398 727 671
83 1201867 MARTINEAU Anne V 5D H09 1396 681 715
84 2555355 BODIN Michèle V 5B H11 1394 749 645
85 2555996 DESJARDINS Jeannette V 5B H11 1393 760 633
86 2002628 WERTHEIMER Danielle D 5D H23 1386 781 605
87 2671432 MAGLIA Micheline D 5B H11 1382 699 683
88 1026261 LEPOIVRE Jacques V 5A V24 1382 785 597
89 1001225 GOUJON Jean-Marie S 6B H20 1381 727 654
90 2514687 DREYER Marie-Louise D 5C H14 1377 723 654
91 1070132 RUBIANO Madeleine V 5C H14 1377 771 606
92 1083352 LE TORIELLEC Liliane V 5A H01 1375 729 646
93 2637536 LE CAER Michel V 5C H25 1372 730 642
94 2113943 DE VRIENDT Jean-Claude V 5A H02 1372 741 631
95 1029190 DE SAINT JORES Mireille V 6A H22 1369 719 650
96 1119629 LANDAU Thierry S 5A H17 1368 722 646
97 1210553 CAMPION Michel V 5D H11 1364 803 561
98 1084686 OBADIA Annie V 5C H27 1361 754 607
99 2128564 BAUER Véronique S 6B H09 1360 680 680
100 2335322 CORINTHIOS Michaëla D 5D H20 1354 755 599
101 1040568 PETIT Monique-Emilie D 5D H14 1353 743 610
102 1054991 THIBAULT Robert V 6A H09 1351 753 598
103 1103425 MAGNE Marie-Louise V 6A H10 1350 754 596
104 1194308 COHEN Karen V 6A H17 1346 710 636
105 1003748 VERMASSEN Elodie S 7 H26 1344 722 622
106 1172304 LOCQUE Michelle V 5D H11 1344 714 630
107 2641431 DE ROQUEMAUREL Huguette D 5C H14 1339 705 634
108 1147472 CARRE Marie-Noëlle V 5D H28 1327 696 631
109 1084371 VAUGELADE Françoise V 5D H26 1326 784 542
110 2558195 BILLIG Bernadette S 7 H09 1326 709 617
111 1074487 STUDER Christiane D 5B H27 1325 691 634
112 1168417 BONNIN Bernard D 6A H08 1324 772 552
113 2273925 LEROUX Chicorée D 5C H13 1324 722 602
114 1065046 VALLAUD Renée D 5C H14 1323 759 564
115 1252355 TOUZ Jacqueline V 6A H09 1323 761 562
116 1089968 LEFEVRE Catherine S 5B H20 1322 732 590
117 1040524 BERTRAND Marie-Louise D 5C H24 1321 775 546
118 2646918 CLAIRET Marcelle D 5A H22 1321 709 612
119 2575869 GUESDON Valérie S 5D H01 1313 639 674
120 2271382 JOUBERT Andrée D 5A H14 1302 720 582
121 2273971 ROBINET Maria D 5C H12 1297 689 608
122 1003132 PIOT Janine V 5D H28 1296 702 594
123 2321812 PHILIPPE Liliane D 5A H20 1291 736 555
124 2585456 LE COENT Jeanne D 6A H22 1286 757 529
125 1192988 BRINGUIER Jacqueline D 6C H07 1285 734 551
126 1441358 LE PAPE Jacqueline D 5C H17 1285 684 601
127 2514643 FOUCART Claire V 6A H24 1273 740 533
128 1003099 MALOSSE Christian S 7 H09 1272 680 592
129 2139977 VOLANT Paquerette D 5D H22 1272 700 572
130 1117982 CRAMA Marie-Jacqueline V 5A H20 1271 657 614
131 1307693 MAILLOT Marie V 6B H12 1270 639 631
132 1146596 WINCKEL Martine S 6C H09 1270 672 598
133 1222381 DEBONO Véronique S 6B H02 1259 626 633
134 2675635 VANDERPLAETSEN Lyne S 5D H13 1255 682 573
135 1152356 JACOBE Daniel V 5A H09 1254 641 613
136 1003341 LETIN Melina E 7 H15 1251 659 592
137 2273767 DUPEY Gladys D 6B H20 1248 692 556
138 1001885 BARTHERE Marilyne S 6D H13 1247 664 583
139 1003432 BLONDEL Augustin P 7 H17 1241 660 581
140 2275071 MAURIN Philippe D 5D H14 1240 721 519
141 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5B H17 1239 716 523
142 1030191 CRESP Suzy V 6D H17 1236 734 502
143 1166943 SPITZ Marie-José V 6B H02 1236 683 553
144 2237958 JOLY Louise D 5D H22 1228 652 576
145 2275089 GACE Jeannine                        D 5B H05 1226 692 534
146 1003062 DEMUTH Dominique V 7 H20 1213 690 523
147 1253678 DERVELOY Adrien                    E 6B H05 1212 626 586
148 1001323 MARCANDIER Annick D 6D H14 1209 638 571
149 1054179 VAUGELADE Pierre V 6B H26 1209 664 545
150 2540598 VEGEZZI Geneviève V 5B H01 1205 675 530
151 1066083 WEBER Françoise V 6B H12 1204 626 578
152 1129072 LOTTMANN Corinne S 6C H02 1201 698 503
153 1137629 KLEWAIS Ginette V 6B H28 1198 638 560
154 1047717 CRIVAIN Laurence D 5D H37 1193 631 562
155 1106444 VEIL Nicole D 6B H12 1187 627 560
156 1183944 NEVEUX Dominique S 6D H16 1181 630 551
157 1166235 DEHEE Monique V 6A H11 1179 659 520
158 1167841 ILLENFELD Denise V 6B H14 1177 540 637
159 1119449 LEROUX Sarah C 6C HS12 1176 660 516
160 1221977 PAIRAULT Josiane V 6B H09 1176 626 550
161 1143713 COLIN Mireille V 6B H12 1174 637 537
162 1166818 GENTILE Bernadette V 6D Q07 1169 660 509
163 1136294 COLIN Jacques V 6C H12 1169 549 620
164 1001706 LAPONCHE Catherine S 6C H12 1169 602 567
165 1003831 BEAUSSART Gaëlle S 7 H16 1166 605 561
166 1204559 LE PAGE Caroline S 6C H09 1163 647 516
167 1001078 ORGET Danielle V 6C H13 1162 650 512
168 1002862 PION Nicole V 6D H08 1157 567 590
169 1002637 LETUPPE Patrick S 6D H26 1147 634 513
170 1003081 SERRES Brigitte S 7 H02 1145 583 562
171 1160916 DUPUIS Marie-Odile V 6A H13 1140 673 467
172 1001388 DUMONT Ginette                       V 7 H05 1138 653 485
173 2685437 ZALCBERG Yvette D 5C H17 1129 629 500
174 1003332 CANTERO Nadine S 7 H12 1127 561 566
175 1143836 BOISNIER Armelle V 6A J06 1126 646 480
176 2664380 ZALCBERG Léo D 6A H17 1124 614 510
177 1001247 CHABAUD Marie-Noëlle S 6D H11 1117 672 445
178 1062891 SIMON Mireille                  S 6D H05 1115 627 488
179 8888888 DESMARES Christophe S 7 H28 1093 594 499
180 1002901 LEFRANC Françoise V 6D H14 1087 609 478
181 1085003 THIBAULT Ginette V 6C H09 1084 612 472
182 1029875 BERTRAND Christian D 6A H24 1083 585 498
183 1003465 LAVENANT Jocelyne S 7 H17 1083 537 546
184 1165009 ROBIN-RISPAL Claudine D 6C H13 1071 528 543
185 1168552 RENOUX Michèle V 6D H27 1069 538 531
186 2646929 DESMARCHELIER Agnès D 6C H12 1064 584 480
187 1061688 OBADIA Joanna V 6A H11 1045 583 462
188 1041139 MINEZ Cécile D 6B H14 1040 549 491
189 1046527 MERCIER Françoise V 6D H12 1017 548 469
190 1148763 LODAY Yoann P 7 H16 1013 456 557
191 1186102 BLOIS Annie V 6D H28 1008 485 523
192 1065379 MARME Danièle V 5D H27 1003 486 517
193 1044711 BARRON Renée D 6A H08 995 465 530
194 1107768 DJEN Julie D 6D H28 988 643 345
195 1003226 GOUX Micheline S 7 H26 980 607 373
196 1127889 NGUYEN-AUDRY Jade C 6C HS12 967 478 489
197 1106962 HIEU Edouard                       V 6D H05 926 472 454
198 1156378 MERRER Yohann B 6C HS12 899 441 458
199 1106927 MULOT Jeannine D 6D H22 894 425 469
200 1003768 VIDIERE Christiane D 7 H28 857 438 419
201 1371202 THIAW WING KAI Richard B 6C HS12 856 455 401
202 1105603 KESTER Marie-Agathe C 6D HS12 839 453 386
203 1261747 GLO Lauren B 6D HS12 831 475 356
204 1001236 SALVADOR Mado D 6D H20 785 427 358
205 1003844 WILFART Marianne S 7 H26 781 427 354
206 1184685 DES ROSEAUX Corentin B 6D HS12 653 326 327
207 1003310 ROUSSEL Gérard V 7 H12 607 607 0
208 1282223 GUERARD Marie B 6D HS12 567 263 304
209 3008245 LOYER Anne-Gaëlle B 7 HS12 537 256 281



 
La salle à Chaville


La salle à Neauphle-le-Château