Dimanche 6 avril 2014
Triplex avec Houplines et Miramas
Les
lauréats à Boulogne, avec Marie-Laure Godin (Adjointe au Maire)
Jean-Philippe
Maignel (Président du club de Boulogne), Samba-Laobe Dieng (1er S7),
Neil
Clow (HS12, 1er Jeune et 1er S4), Alain Baumann (H05, 1er Vermeil),
Rémi
Jacquemin (1er S3), Joëlle Gobard (1ère S2), Sylvie Lacrampe (H24, 1ère S5),
Stéphane Schausi (Vainqueur), Didier Roques (2ème),
Christian Couvreur
(Président du Comité), Mactar Sylla (3ème)
Rejouez les parties sur Duel de Mots
Classement cumulé
Place | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2823 | 1029 | 922 | 872 | ||||||||||
1 | 2108555 | SCHAUSI Stéphane | S | 1A | D17 | 2806 | 1029 | 911 | 866 | 762 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 231 |
2 | 1922772 | ROQUES Didier | S | 1A | T03 | 2791 | 1001 | 918 | 872 | 760 | 95,24 | 100,00 | 100,00 | 230 |
3 | 1003537 | FAYE Joseph | S | 4C | G28 | 2790 | 1013 | 911 | 866 | 758 | 90,48 | 100,00 | 100,00 | 229 |
4 | 8000021 | SYLLA Mactar | S | 1A | U16 | 2784 | 1004 | 908 | 872 | 756 | 85,71 | 100,00 | 100,00 | 228 |
5 | 1381374 | MOLLARD Hervé | S | 1A | V33 | 2775 | 1029 | 878 | 868 | 754 | 80,95 | 100,00 | 100,00 | 227 |
6 | 3171319 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 2772 | 1019 | 892 | 861 | 752 | 76,19 | 100,00 | 100,00 | 226 |
7 | 1131065 | BLISSON Yves | S | 1B | O08 | 2771 | 1029 | 886 | 856 | 750 | 71,43 | 100,00 | 100,00 | 225 |
8 | 1575555 | FELEZ Daniel | S | 1B | G12 | 2769 | 988 | 917 | 864 | 748 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 224 |
9 | 1060689 | DIENG Ousmane | S | 2B | V07 | 2757 | 1027 | 867 | 863 | 746 | 61,90 | 100,00 | 100,00 | 223 |
10 | 1921615 | BAUMANN Alain | V | 1B | H05 | 2756 | 1004 | 885 | 867 | 744 | 57,14 | 100,00 | 100,00 | 222 |
11 | 1923916 | EPINGARD Nicole | V | 1A | V20 | 2753 | 980 | 905 | 868 | 742 | 52,38 | 100,00 | 100,00 | 221 |
12 | 8035012 | KOUASSI Dick Jean Joseph | S | 1A | D16 | 2742 | 994 | 876 | 872 | 740 | 47,62 | 100,00 | 100,00 | 220 |
13 | 1921154 | EPINGARD Patrick | V | 1A | V20 | 2741 | 979 | 900 | 862 | 738 | 42,86 | 100,00 | 100,00 | 219 |
14 | 2357608 | BATTEFORT Maxime | S | 2A | H05 | 2733 | 983 | 884 | 866 | 736 | 38,10 | 100,00 | 100,00 | 218 |
15 | 1590372 | VISEUX Alain | V | 1B | G12 | 2726 | 941 | 913 | 872 | 734 | 33,33 | 100,00 | 100,00 | 217 |
15 | 2782662 | JACQUEMIN Rémi | S | 3A | V36 | 2726 | 978 | 890 | 858 | 734 | 33,33 | 100,00 | 100,00 | 217 |
17 | 1920561 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 2725 | 1025 | 828 | 872 | 730 | 23,81 | 100,00 | 100,00 | 215 |
18 | 2062114 | JEFFREDO Claudie | V | 1B | H05 | 2718 | 981 | 880 | 857 | 728 | 19,05 | 100,00 | 100,00 | 214 |
19 | 2076975 | MILLON Gabriel | S | 2B | H17 | 2717 | 1003 | 851 | 863 | 726 | 14,29 | 100,00 | 100,00 | 213 |
20 | 2709202 | HOURTAL Brigitte | S | 3A | Y03 | 2714 | 988 | 868 | 858 | 724 | 9,52 | 100,00 | 100,00 | 212 |
21 | 2314922 | FANER Marc | S | 1B | O08 | 2709 | 986 | 862 | 861 | 722 | 4,76 | 100,00 | 100,00 | 211 |
21 | 2040323 | ROUBAUD Jean-François | V | 2B | O10 | 2709 | 970 | 885 | 854 | 722 | 4,76 | 100,00 | 100,00 | 211 |
23 | 2540519 | INOUSSA Hakim | S | 3B | H01 | 2708 | 959 | 894 | 855 | 718 | 96,43 | 100,00 | 209 | |
24 | 1110585 | TSAKRIOS Ange | S | 2B | O16 | 2703 | 993 | 839 | 871 | 716 | 92,86 | 100,00 | 208 | |
25 | 2274457 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | H26 | 2700 | 978 | 881 | 841 | 714 | 89,29 | 100,00 | 207 | |
26 | 2653126 | FRANCART Olivier | S | 2A | H05 | 2698 | 972 | 871 | 855 | 712 | 85,71 | 100,00 | 206 | |
27 | 1301486 | BOUTIN-BILLEY Véronique | S | 3A | O27 | 2695 | 949 | 886 | 860 | 710 | 82,14 | 100,00 | 205 | |
28 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 2685 | 963 | 906 | 816 | 708 | 78,57 | 100,00 | 204 | |
29 | 6016572 | LONCKE Philippe | S | 1B | MOS | 2682 | 934 | 881 | 867 | 706 | 75,00 | 100,00 | 203 | |
30 | 2275574 | HUSS Gérard | S | 1B | O08 | 2680 | 974 | 881 | 825 | 704 | 71,43 | 100,00 | 202 | |
30 | 2056426 | DERRUAU Michel | V | 2A | I04 | 2680 | 958 | 871 | 851 | 704 | 71,43 | 100,00 | 202 | |
30 | 3140072 | RECHE Jacqueline | V | 2A | O25 | 2680 | 966 | 862 | 852 | 704 | 71,43 | 100,00 | 202 | |
33 | 1922423 | RAMEL Jean-François | S | 1B | O16 | 2672 | 953 | 877 | 842 | 698 | 60,71 | 100,00 | 199 | |
34 | 2152411 | ROGER Jean-Claude | V | 2B | G37 | 2667 | 933 | 865 | 869 | 696 | 57,14 | 100,00 | 198 | |
35 | 1063449 | CLOW Neil | J | 4A | HS12 | 2665 | 958 | 836 | 871 | 694 | 53,57 | 100,00 | 197 | |
36 | 2336411 | KERBIRIOU Jean-Luc | S | 2A | V00 | 2664 | 964 | 839 | 861 | 692 | 50,00 | 100,00 | 196 | |
37 | 2530566 | RANDI Alain | S | 2A | H12 | 2663 | 968 | 829 | 866 | 690 | 46,43 | 100,00 | 195 | |
38 | 2139347 | GAYOT Anne-Marie | S | 2B | V27 | 2662 | 948 | 870 | 844 | 688 | 42,86 | 100,00 | 194 | |
39 | 2300185 | CASSIN Carole | S | 2A | H17 | 2660 | 978 | 826 | 856 | 686 | 39,29 | 100,00 | 193 | |
40 | 2243066 | VOISIN Patricia | S | 2B | G26 | 2658 | 978 | 825 | 855 | 684 | 35,71 | 100,00 | 192 | |
41 | 1005885 | DANGRE Michaël | S | 7 | G12 | 2652 | 988 | 824 | 840 | 682 | 32,14 | 100,00 | 191 | |
42 | 2033681 | FERBER Claude | S | 1B | H05 | 2644 | 899 | 892 | 853 | 680 | 28,57 | 100,00 | 190 | |
43 | 1041058 | ITURRALDE Jacques | V | 2B | U16 | 2643 | 990 | 864 | 789 | 678 | 25,00 | 100,00 | 189 | |
44 | 2000619 | DAHAN Guy | S | 2A | H24 | 2641 | 938 | 838 | 865 | 676 | 21,43 | 100,00 | 188 | |
45 | 1921211 | DIRINGER Philippe | V | 1B | V10 | 2636 | 951 | 825 | 860 | 674 | 17,86 | 100,00 | 187 | |
46 | 2051938 | MAZARS Marie-Thérèse | V | 2B | B19 | 2635 | 913 | 877 | 845 | 672 | 14,29 | 100,00 | 186 | |
47 | 1087077 | SUISSA Marie-Claire | S | 3A | V07 | 2633 | 939 | 832 | 862 | 670 | 10,71 | 100,00 | 185 | |
48 | 2336556 | JOFFRE Cécile | V | 3A | H17 | 2631 | 921 | 862 | 848 | 668 | 7,14 | 100,00 | 184 | |
49 | 2103718 | ROLANDO Colette | V | 3A | O01 | 2625 | 922 | 858 | 845 | 666 | 3,57 | 100,00 | 183 | |
50 | 2585339 | DELBOURG Roger | V | 2B | O08 | 2621 | 972 | 849 | 800 | 664 | 100,00 | 182 | ||
50 | 1047649 | FRANCAIS Marie-Françoise | D | 3B | B39 | 2621 | 950 | 843 | 828 | 664 | 100,00 | 182 | ||
52 | 1072296 | DESRUS Dany | S | 3A | H24 | 2620 | 928 | 838 | 854 | 660 | 95,92 | 180 | ||
53 | 1141669 | BEYLS Benoit | S | 3B | G12 | 2615 | 963 | 804 | 848 | 658 | 93,88 | 179 | ||
54 | 2237042 | RENSON Marie-Hélène | S | 3B | V21 | 2610 | 894 | 861 | 855 | 656 | 91,84 | 178 | ||
55 | 2144948 | VILAIN Isabelle | V | 2B | V18 | 2608 | 942 | 808 | 858 | 654 | 89,80 | 177 | ||
56 | 2156098 | ARNAUD Solange | S | 2B | V20 | 2606 | 989 | 762 | 855 | 652 | 87,76 | 176 | ||
57 | 1301677 | WALLE Daniel | V | 4B | G18 | 2604 | 944 | 811 | 849 | 650 | 85,71 | 175 | ||
58 | 2314911 | FANER Catherine | S | 2A | O08 | 2599 | 872 | 867 | 860 | 648 | 83,67 | 174 | ||
59 | 2113919 | RUCKEBUSCH René | V | 2A | G26 | 2591 | 849 | 887 | 855 | 646 | 81,63 | 173 | ||
60 | 2595052 | LUCE Rosita | S | 3A | V36 | 2590 | 932 | 859 | 799 | 644 | 79,59 | 172 | ||
60 | 2520398 | RIFF Bernadette | S | 3B | A03 | 2590 | 921 | 813 | 856 | 644 | 79,59 | 172 | ||
62 | 1159372 | TOURNEDOUET Corentin | B | 4D | VJ10 | 2588 | 945 | 799 | 844 | 640 | 75,51 | 170 | ||
63 | 2220259 | SOUSSEN Marlène | V | 3A | H17 | 2585 | 972 | 844 | 769 | 638 | 73,47 | 169 | ||
63 | 2235512 | LANCEAU Odile | V | 3A | H12 | 2585 | 911 | 806 | 868 | 638 | 73,47 | 169 | ||
63 | 2337937 | ERRERA Elisabeth | V | 3A | Y12 | 2585 | 909 | 840 | 836 | 638 | 73,47 | 169 | ||
66 | 2512983 | RAYNAUD Sylvie | S | 3B | Y03 | 2583 | 941 | 847 | 795 | 632 | 67,35 | 166 | ||
67 | 2068138 | WILL Christiane | S | 2A | H05 | 2580 | 929 | 816 | 835 | 630 | 65,31 | 165 | ||
67 | 2080033 | HUBERT Gérard | S | 2A | V07 | 2580 | 957 | 817 | 806 | 630 | 65,31 | 165 | ||
67 | 2377027 | NOGUERA Jacquie | V | 3A | O01 | 2580 | 928 | 799 | 853 | 630 | 65,31 | 165 | ||
70 | 1035034 | PICARD Yannick | S | 4B | V15 | 2578 | 907 | 831 | 840 | 624 | 59,18 | 162 | ||
71 | 1950112 | GRELLET Bernard | D | 1B | M09 | 2577 | 864 | 857 | 856 | 622 | 57,14 | 161 | ||
72 | 1133297 | DRAUX Michel | V | 3B | G27 | 2573 | 931 | 791 | 851 | 620 | 55,10 | 160 | ||
73 | 2383375 | COBET Patrice | S | 3A | G05 | 2571 | 912 | 816 | 843 | 618 | 53,06 | 159 | ||
74 | 1060691 | BONNIN Nicole | V | 4A | H08 | 2568 | 944 | 785 | 839 | 616 | 51,02 | 158 | ||
75 | 1381779 | BASUIAU Nadine | S | 2B | V18 | 2567 | 969 | 799 | 799 | 614 | 48,98 | 157 | ||
75 | 1251513 | SQUINABOL Stéphane | S | 3A | V07 | 2567 | 970 | 760 | 837 | 614 | 48,98 | 157 | ||
77 | 1752026 | BLANCHARD Annie | V | 3B | H05 | 2565 | 930 | 797 | 838 | 610 | 44,90 | 155 | ||
78 | 1004017 | RAULIN Marie-Ange | V | 3A | G09 | 2564 | 887 | 873 | 804 | 608 | 42,86 | 154 | ||
79 | 2184819 | SCATTON Jean-Pierre | S | 3A | V07 | 2562 | 960 | 777 | 825 | 606 | 40,82 | 153 | ||
80 | 2560323 | JOGUET Jean-Luc | S | 4B | I14 | 2559 | 957 | 807 | 795 | 604 | 38,78 | 152 | ||
81 | 1590426 | BOUDEN Patrick | D | 3A | G26 | 2556 | 954 | 830 | 772 | 602 | 36,73 | 151 | ||
82 | 2275552 | GODIN Marie-Françoise | V | 3B | H08 | 2554 | 903 | 820 | 831 | 600 | 34,69 | 150 | ||
83 | 2801011 | SIMON Hervé | S | 3A | V11 | 2551 | 859 | 837 | 855 | 598 | 32,65 | 149 | ||
83 | 2125163 | LELONG Danièle | D | 4A | V27 | 2551 | 929 | 830 | 792 | 598 | 32,65 | 149 | ||
85 | 2254443 | QUINSAC Hermine | S | 4C | H05 | 2550 | 960 | 788 | 802 | 594 | 28,57 | 147 | ||
86 | 2045992 | ROGGEMAN Marc | S | 3A | G22 | 2549 | 921 | 798 | 830 | 592 | 26,53 | 146 | ||
87 | 1922726 | BASUIAU Jacques | S | 3B | V18 | 2542 | 909 | 840 | 793 | 590 | 24,49 | 145 | ||
88 | 1022647 | JALBERT David | S | 3A | H05 | 2540 | 887 | 818 | 835 | 588 | 22,45 | 144 | ||
89 | 2646817 | DELANNOY Bruno | S | 3B | G28 | 2536 | 865 | 815 | 856 | 586 | 20,41 | 143 | ||
90 | 2381112 | MICHEL Lise | V | 3B | H01 | 2532 | 867 | 822 | 843 | 584 | 18,37 | 142 | ||
91 | 2283823 | GRUYELLE Monique | S | 3A | G26 | 2531 | 885 | 838 | 808 | 582 | 16,33 | 141 | ||
91 | 1221639 | PAPINESCHI Marie-Odile | V | 4C | O24 | 2531 | 901 | 790 | 840 | 582 | 16,33 | 141 | ||
93 | 2276063 | CLEUZIOU Olivier | S | 3A | H14 | 2521 | 868 | 862 | 791 | 578 | 12,24 | 139 | ||
94 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4B | H02 | 2520 | 911 | 778 | 831 | 576 | 10,20 | 138 | ||
95 | 6022687 | HANSSENS Yves | S | 5A | MOS | 2515 | 840 | 864 | 811 | 574 | 8,16 | 137 | ||
96 | 2109464 | MONERIE Sylvie | S | 3A | H28 | 2514 | 942 | 798 | 774 | 572 | 6,12 | 136 | ||
97 | 2585321 | DELBOURG Denise | V | 4A | O08 | 2513 | 889 | 852 | 772 | 570 | 4,08 | 135 | ||
97 | 2671378 | MIRONNEAU Mauricette | D | 4A | Y30 | 2513 | 891 | 773 | 849 | 570 | 4,08 | 135 | ||
99 | 2800539 | KOTHE Claude | S | 4B | H08 | 2508 | 932 | 800 | 776 | 566 | 133 | |||
100 | 1066571 | BOESPFLUG Josiane | V | 3B | V14 | 2507 | 875 | 849 | 783 | 564 | 132 | |||
100 | 2312902 | CHAMBREUIL Paule | V | 4A | V10 | 2507 | 911 | 800 | 796 | 564 | 132 | |||
102 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 2506 | 925 | 775 | 806 | 560 | 130 | |||
103 | 2513914 | VITTECOQ Daniel | V | 3A | V27 | 2505 | 798 | 854 | 853 | 558 | 129 | |||
103 | 1064324 | HELDEWERDT Danièle | S | 4C | O08 | 2505 | 895 | 767 | 843 | 558 | 129 | |||
105 | 2183675 | PARENT Eric | S | 3B | G12 | 2502 | 911 | 786 | 805 | 554 | 127 | |||
106 | 1950121 | GRELLET Josiane | V | 3A | M09 | 2500 | 861 | 821 | 818 | 552 | 126 | |||
107 | 2347186 | ITTAH Edith | D | 4A | I04 | 2497 | 932 | 715 | 850 | 550 | 125 | |||
108 | 1920662 | NOVEMBRINI Eva | V | 4A | H05 | 2489 | 951 | 693 | 845 | 548 | 124 | |||
109 | 1079222 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 2486 | 927 | 783 | 776 | 546 | 123 | |||
110 | 2383519 | REFFAY Dominique | S | 4A | G09 | 2485 | 900 | 785 | 800 | 544 | 122 | |||
111 | 1170338 | PAQUETTE Yolande | V | 4A | V27 | 2483 | 902 | 775 | 806 | 542 | 121 | |||
112 | 2109519 | BUHOT Hubert | S | 2B | H28 | 2479 | 905 | 786 | 788 | 540 | 120 | |||
113 | 2239361 | MARTZ Alain | S | 2B | H12 | 2478 | 822 | 819 | 837 | 538 | 119 | |||
114 | 2631072 | LUTUN David | S | 3B | G28 | 2477 | 938 | 691 | 848 | 536 | 118 | |||
115 | 1172744 | PUJOL Mireille | V | 4B | V08 | 2476 | 876 | 756 | 844 | 534 | 117 | |||
116 | 2700077 | RAME Patrick | S | 4B | O28 | 2475 | 835 | 806 | 834 | 532 | 116 | |||
117 | 1130324 | BONANSEA Maryse | V | 4A | O16 | 2473 | 911 | 731 | 831 | 530 | 115 | |||
118 | 2597342 | MAURICE Christine | S | 3B | O34 | 2472 | 899 | 792 | 781 | 528 | 114 | |||
119 | 2587143 | SKADARKA Colette | S | 4B | F13 | 2467 | 855 | 753 | 859 | 526 | 113 | |||
120 | 1592131 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | H23 | 2466 | 842 | 789 | 835 | 524 | 112 | |||
121 | 1072653 | GONSOLIN Christine | S | 4B | F13 | 2463 | 812 | 831 | 820 | 522 | 111 | |||
122 | 2632554 | MARTIN Claude-Victor | D | 3A | H08 | 2462 | 912 | 783 | 767 | 520 | 110 | |||
123 | 1085192 | DELOT Lucienne | S | 4D | G15 | 2461 | 853 | 801 | 807 | 518 | 109 | |||
124 | 2513925 | VITTECOQ Dominique | V | 4A | V27 | 2459 | 867 | 788 | 804 | 516 | 108 | |||
125 | 2299599 | ROSSI Jocelyne | S | 4A | U33 | 2457 | 874 | 767 | 816 | 514 | 107 | |||
126 | 2178737 | BASTIDE Nathalie | V | 4A | O03 | 2454 | 867 | 795 | 792 | 512 | 106 | |||
126 | 2035341 | MONCHAUX Bernard | V | 4B | G17 | 2454 | 835 | 774 | 845 | 512 | 106 | |||
128 | 2283889 | MERLIER Josiane | D | 4A | G18 | 2453 | 879 | 799 | 775 | 508 | 104 | |||
129 | 1005953 | DIENG Samba-Laobe | S | 7 | V07 | 2451 | 923 | 697 | 831 | 506 | 103 | |||
130 | 1042869 | DELZANT Nicolas | S | 4B | H21 | 2449 | 886 | 751 | 812 | 504 | 102 | |||
131 | 2585778 | MILSAN Frédéric | S | 4D | H03 | 2447 | 860 | 779 | 808 | 502 | 101 | |||
132 | 2700145 | MAURAGE Nicole | S | 3B | O26 | 2446 | 868 | 730 | 848 | 500 | 100 | |||
132 | 1590129 | BOISSET Liliane | V | 4D | G02 | 2446 | 881 | 746 | 819 | 500 | 100 | |||
134 | 2323167 | FABRE Josette | D | 4B | O26 | 2442 | 879 | 748 | 815 | 496 | 98 | |||
135 | 1050211 | DELEPIERRE Lucette | V | 4B | G45 | 2438 | 893 | 811 | 734 | 494 | 97 | |||
136 | 2374554 | LOMBARD François | V | 4A | H15 | 2435 | 847 | 798 | 790 | 492 | 96 | |||
137 | 1004501 | BONIN Philippe | S | 6A | H17 | 2434 | 910 | 748 | 776 | 490 | 95 | |||
138 | 2274619 | BROTONS Odile | D | 4B | I10 | 2432 | 827 | 764 | 841 | 488 | 94 | |||
139 | 2020112 | LERUSTE Agnès | D | 4A | G26 | 2430 | 853 | 751 | 826 | 486 | 93 | |||
139 | 2700281 | SICART Hélène | V | 4A | O02 | 2430 | 898 | 753 | 779 | 486 | 93 | |||
141 | 1003107 | LACRAMPE Sylvie | S | 5D | H24 | 2429 | 725 | 855 | 849 | 482 | 91 | |||
142 | 1831927 | EDOUARD Emile | D | 4A | Y12 | 2426 | 873 | 816 | 737 | 480 | 90 | |||
143 | 2159839 | POUCHES Denise | D | 5A | O26 | 2424 | 813 | 801 | 810 | 478 | 89 | |||
144 | 1310655 | WINNINGER Christine | D | 4A | I10 | 2422 | 900 | 709 | 813 | 476 | 88 | |||
144 | 1166325 | LIBRA Anne-Laure | S | 4D | O34 | 2422 | 830 | 758 | 834 | 476 | 88 | |||
146 | 1001333 | JOUVET Patricia | S | 5B | H17 | 2421 | 916 | 705 | 800 | 472 | 86 | |||
147 | 2259447 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3B | H08 | 2419 | 792 | 802 | 825 | 470 | 85 | |||
148 | 1211664 | ARAMO Gisèle | V | 5A | O15 | 2418 | 868 | 733 | 817 | 468 | 84 | |||
149 | 2331438 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4B | V36 | 2413 | 859 | 775 | 779 | 466 | 83 | |||
150 | 2534314 | MADONNA Jeannine | D | 4C | H26 | 2412 | 849 | 745 | 818 | 464 | 82 | |||
151 | 2214717 | TRINQUIER Martine | V | 3B | H02 | 2411 | 874 | 734 | 803 | 462 | 81 | |||
152 | 2103808 | JOUVE Francine | D | 4A | O01 | 2409 | 907 | 752 | 750 | 460 | 80 | |||
153 | 2229384 | LEDEE Sabine | S | 4B | G02 | 2407 | 830 | 820 | 757 | 458 | 79 | |||
154 | 2103922 | ROUBAUD Bernadette | V | 4B | O10 | 2403 | 848 | 722 | 833 | 456 | 78 | |||
154 | 1123243 | AZZURO Liliane | V | 4B | O39 | 2403 | 921 | 734 | 748 | 456 | 78 | |||
154 | 1133501 | AIELLO Pierrette | S | 4C | O10 | 2403 | 888 | 770 | 745 | 456 | 78 | |||
157 | 2374159 | ALCARAZ Andrée | S | 4A | V00 | 2401 | 870 | 754 | 777 | 450 | 75 | |||
158 | 2550711 | ALBARELLI Christiane | S | 4A | V24 | 2400 | 882 | 763 | 755 | 448 | 74 | |||
159 | 2116387 | FAVRELLE Renée | D | 3A | O15 | 2398 | 814 | 817 | 767 | 446 | 73 | |||
160 | 2554716 | LE CAER Aurélien | S | 4C | H25 | 2397 | 840 | 755 | 802 | 444 | 72 | |||
161 | 1069678 | CALVO Céline | D | 4B | H17 | 2394 | 814 | 763 | 817 | 442 | 71 | |||
162 | 2056415 | DERRUAU Dominique | V | 4A | I04 | 2393 | 855 | 736 | 802 | 440 | 70 | |||
163 | 2159446 | BOUVIER Frédéric | S | 4C | V10 | 2390 | 933 | 722 | 735 | 438 | 69 | |||
164 | 1030446 | ATTARD Jean-Louis | V | 4B | I01 | 2388 | 842 | 786 | 760 | 436 | 68 | |||
164 | 1114456 | MUNAN Nicole | V | 4C | V07 | 2388 | 908 | 705 | 775 | 436 | 68 | |||
164 | 2703311 | VIARD Jeannine | S | 4D | G09 | 2388 | 867 | 725 | 796 | 436 | 68 | |||
167 | 1002263 | CALOT Elisabeth | V | 5A | G15 | 2385 | 869 | 710 | 806 | 430 | 65 | |||
168 | 2338418 | HAIE Yannick | V | 4C | O39 | 2383 | 916 | 729 | 738 | 428 | 64 | |||
169 | 1067345 | ROUX Martine | V | 3B | O25 | 2380 | 808 | 760 | 812 | 426 | 63 | |||
170 | 2373893 | GAUBERTI Josette | V | 4D | O10 | 2378 | 806 | 747 | 825 | 424 | 62 | |||
171 | 1058273 | GAUTHIER Jean-Pierre | S | 5A | O23 | 2376 | 884 | 732 | 760 | 422 | 61 | |||
172 | 2373871 | CAVAGNA Marie-Louise | D | 4C | O22 | 2373 | 846 | 786 | 741 | 420 | 60 | |||
173 | 1067057 | CALVO Myriam | V | 4B | H17 | 2372 | 899 | 764 | 709 | 418 | 59 | |||
173 | 2045518 | DELCOURT Josette | V | 4D | G07 | 2372 | 829 | 773 | 770 | 418 | 59 | |||
175 | 1009416 | PELLERIN Marie-Annick | V | 4B | Y35 | 2370 | 764 | 789 | 817 | 414 | 57 | |||
175 | 1101754 | HORCKMANS Geneviève | V | 4C | G34 | 2370 | 869 | 674 | 827 | 414 | 57 | |||
177 | 2667122 | NEGRE Corinne | S | 5B | I06 | 2363 | 784 | 791 | 788 | 410 | 55 | |||
178 | 2279761 | REFFAY Josette | D | 4A | G09 | 2361 | 760 | 790 | 811 | 408 | 54 | |||
178 | 2218296 | HOURS Denise | S | 4A | O25 | 2361 | 817 | 778 | 766 | 408 | 54 | |||
180 | 2361272 | DE LA SALLE Françoise | V | 5A | O11 | 2355 | 804 | 751 | 800 | 404 | 52 | |||
181 | 2132211 | FERRAND Elina | D | 5A | O01 | 2354 | 792 | 779 | 783 | 402 | 51 | |||
182 | 2596989 | GUILHAUME Denise | D | 4B | N01 | 2351 | 855 | 674 | 822 | 400 | 50 | |||
182 | 1064423 | WAELES Lydie | S | 4C | H14 | 2351 | 857 | 718 | 776 | 400 | 50 | |||
184 | 2309444 | LIN Chantal | V | 4A | O16 | 2350 | 888 | 617 | 845 | 396 | 48 | |||
185 | 2228352 | BACOT Pierrette | D | 4A | Y30 | 2347 | 799 | 768 | 780 | 394 | 47 | |||
186 | 2153735 | YVON Françoise | D | 4A | O34 | 2345 | 895 | 775 | 675 | 392 | 46 | |||
186 | 1134882 | ASTIER Claude | V | 4D | V36 | 2345 | 827 | 722 | 796 | 392 | 46 | |||
188 | 2316424 | GRUEL Gérard | V | 4C | G18 | 2344 | 744 | 783 | 817 | 388 | 44 | |||
188 | 1010797 | PAGNACCO Bernard | S | 5C | G26 | 2344 | 796 | 713 | 835 | 388 | 44 | |||
190 | 1002827 | COPPIN Philippe | S | 6A | G18 | 2343 | 755 | 801 | 787 | 384 | 42 | |||
191 | 2584365 | RICHER Maryse | V | 4A | O24 | 2340 | 711 | 791 | 838 | 382 | 41 | |||
191 | 2274106 | BOULAY Michèle | V | 4B | H08 | 2340 | 802 | 717 | 821 | 382 | 41 | |||
193 | 2507191 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4C | H17 | 2339 | 883 | 674 | 782 | 378 | 39 | |||
194 | 1191674 | KINO Nathalie | S | 4D | G18 | 2336 | 867 | 672 | 797 | 376 | 38 | |||
194 | 1003853 | GARCINI Nicole | S | 6B | O34 | 2336 | 834 | 717 | 785 | 376 | 38 | |||
196 | 2579486 | SALMON Marie-Thérèse | D | 5B | O28 | 2328 | 819 | 707 | 802 | 372 | 36 | |||
197 | 1122083 | GUIGNARD Claudine | V | 4A | V36 | 2327 | 811 | 788 | 728 | 370 | 35 | |||
197 | 1015162 | DUBOIS Sylviane | V | 4B | M18 | 2327 | 866 | 726 | 735 | 370 | 35 | |||
199 | 1053801 | FROMONT Roselyne | V | 4C | S24 | 2325 | 830 | 795 | 700 | 366 | 33 | |||
199 | 2633474 | PALLANDRE Marie-Françoise | V | 4D | V11 | 2325 | 841 | 718 | 766 | 366 | 33 | |||
201 | 2314246 | VANEK Ginette | D | 4C | O02 | 2321 | 861 | 699 | 761 | 362 | 31 | |||
202 | 2584212 | ROCCHIETTA Josiane | V | 4A | O16 | 2320 | 778 | 780 | 762 | 360 | 30 | |||
203 | 3330881 | NAVAS Jacqueline | D | 4C | V15 | 2319 | 756 | 723 | 840 | 358 | 29 | |||
203 | 2800787 | MARZOLF Madeleine | D | 5A | Y35 | 2319 | 812 | 704 | 803 | 358 | 29 | |||
205 | 2788043 | DEMANNE Lucile | D | 5A | G34 | 2318 | 792 | 738 | 788 | 354 | 27 | |||
205 | 1127834 | LECLERCQ Graziella | S | 5D | G28 | 2318 | 806 | 695 | 817 | 354 | 27 | |||
207 | 2782649 | DAIGREMONT Annie | V | 4D | H17 | 2317 | 822 | 680 | 815 | 350 | 25 | |||
207 | 2750691 | BENHAÏM Jeanne | D | 5A | V08 | 2317 | 833 | 728 | 756 | 350 | 25 | |||
209 | 1592275 | DERAM Régine | V | 4B | G02 | 2312 | 755 | 779 | 778 | 346 | 23 | |||
210 | 1054161 | CADAIN Philippe | S | 4D | H08 | 2309 | 822 | 689 | 798 | 344 | 22 | |||
211 | 1045206 | MERCIER Ornella | V | 5A | O11 | 2308 | 843 | 727 | 738 | 342 | 21 | |||
212 | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | H26 | 2305 | 760 | 781 | 764 | 340 | 20 | |||
213 | 1076183 | RAYNAL Pascal | S | 4A | O16 | 2304 | 770 | 738 | 796 | 338 | 19 | |||
214 | 3200073 | CADAIN Claude | S | 4C | H08 | 2303 | 807 | 733 | 763 | 336 | 18 | |||
