Tournoi de Chaville - 9 mars 2014
Tournoi en Triplex avec Réchésy et Cabrières d'Aigues
Les lauréats à Chaville
Marc Rubino (H14, 1er S2), Laurent Loubière (3ème), Sullivan Delanoë (1er
Espoir),
Thierry Chincholle (Vainqueur), Hervé Jardonnet (H23, 1er S5), Joan
Controu (H05, 2ème),
Patrick Epingard (1er Vermeil), Florence Maître (H05,
1ère S7), Neil Clow (HS12, 1er S4),
Hakim Inoussa (H01, 1er S3)
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2680 | ||||||||||
1 | 2100993 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 2674 | 814 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 241 |
2 | 2081711 | CONTROU Joan | S | 1B | H05 | 2673 | 812 | 96,55 | 100,00 | 100,00 | 240 |
3 | 2140256 | LOUBIERE Laurent | S | 1A | U16 | 2657 | 810 | 93,10 | 100,00 | 100,00 | 239 |
4 | 2392925 | CASTALAN Thierry | S | 1A | A04 | 2634 | 808 | 89,66 | 100,00 | 100,00 | 238 |
5 | 1920561 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 2631 | 806 | 86,21 | 100,00 | 100,00 | 237 |
6 | 2381454 | BOISARD Thierry | S | 1A | H01 | 2630 | 804 | 82,76 | 100,00 | 100,00 | 236 |
7 | 1128956 | RUBINO Marc | S | 2A | H14 | 2627 | 802 | 79,31 | 100,00 | 100,00 | 235 |
8 | 2000417 | IMBERT Eric | S | 1A | H05 | 2622 | 800 | 75,86 | 100,00 | 100,00 | 234 |
9 | 1671073 | OSWALD Thierry | S | 1A | A04 | 2612 | 798 | 72,41 | 100,00 | 100,00 | 233 |
10 | 2076975 | MILLON Gabriel | S | 2B | H17 | 2608 | 796 | 68,97 | 100,00 | 100,00 | 232 |
11 | 2049323 | COSTA Jean-Yves | S | 1A | I06 | 2606 | 794 | 65,52 | 100,00 | 100,00 | 231 |
11 | 3080023 | THOMAS Nicolas | S | 1A | U09 | 2606 | 794 | 65,52 | 100,00 | 100,00 | 231 |
13 | 2540519 | INOUSSA Hakim | S | 3B | H01 | 2604 | 790 | 58,62 | 100,00 | 100,00 | 229 |
14 | 1921154 | EPINGARD Patrick | V | 1A | V20 | 2591 | 788 | 55,17 | 100,00 | 100,00 | 228 |
14 | 2594958 | PARVAN Nicolas | S | 1A | V20 | 2591 | 788 | 55,17 | 100,00 | 100,00 | 228 |
16 | 2273835 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | H24 | 2589 | 784 | 48,28 | 100,00 | 100,00 | 226 |
17 | 1063323 | DELANOE Sullivan | E | 1A | F04 | 2586 | 782 | 44,83 | 100,00 | 100,00 | 225 |
18 | 1062385 | VALENTIN Simon | J | 2A | U17 | 2585 | 780 | 41,38 | 100,00 | 100,00 | 224 |
19 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 2583 | 778 | 37,93 | 100,00 | 100,00 | 223 |
20 | 2314922 | FANER Marc | S | 1B | O08 | 2571 | 776 | 34,48 | 100,00 | 100,00 | 222 |
21 | 1922423 | RAMEL Jean-François | S | 1B | O16 | 2569 | 774 | 31,03 | 100,00 | 100,00 | 221 |
21 | 2275574 | HUSS Gérard | S | 1B | O08 | 2569 | 774 | 31,03 | 100,00 | 100,00 | 221 |
23 | 1381374 | MOLLARD Hervé | S | 1A | V33 | 2567 | 770 | 24,14 | 100,00 | 100,00 | 219 |
24 | 2657927 | URSULET Rémi-Fred | S | 2A | Q10 | 2561 | 768 | 20,69 | 100,00 | 100,00 | 218 |
25 | 2000619 | DAHAN Guy | S | 2A | H24 | 2558 | 766 | 17,24 | 100,00 | 100,00 | 217 |
26 | 2062114 | JEFFREDO Claudie | V | 1B | H05 | 2549 | 764 | 13,79 | 100,00 | 100,00 | 216 |
27 | 2113919 | RUCKEBUSCH René | V | 2A | G26 | 2548 | 762 | 10,34 | 100,00 | 100,00 | 215 |
27 | 3144121 | LE COZ Philippe | S | 2B | H01 | 2548 | 762 | 10,34 | 100,00 | 100,00 | 215 |
29 | 2239394 | GOICHON Assia | S | 2A | H12 | 2546 | 758 | 3,45 | 100,00 | 100,00 | 213 |
30 | 3171319 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 2544 | 756 | 100,00 | 100,00 | 212 | |
31 | 2141323 | PETER Christian | S | 1B | A04 | 2541 | 754 | 96,77 | 100,00 | 211 | |
32 | 2319206 | BARTIER Frédéric | S | 1B | R03 | 2540 | 752 | 93,55 | 100,00 | 210 | |
33 | 2300185 | CASSIN Carole | S | 2A | H17 | 2537 | 750 | 90,32 | 100,00 | 209 | |
34 | 1131065 | BLISSON Yves | S | 1B | O08 | 2536 | 748 | 87,10 | 100,00 | 208 | |
35 | 1083424 | LION Jean-Jacques | V | 1B | U16 | 2534 | 746 | 83,87 | 100,00 | 207 | |
36 | 1900045 | GEHIN Christian | S | 3A | K03 | 2528 | 744 | 80,65 | 100,00 | 206 | |
37 | 1752026 | BLANCHARD Annie | V | 3B | H05 | 2524 | 742 | 77,42 | 100,00 | 205 | |
38 | 1381779 | BASUIAU Nadine | S | 2B | V18 | 2522 | 740 | 74,19 | 100,00 | 204 | |
39 | 2279021 | QUENNESSON Jean-Luc | S | 3B | O11 | 2519 | 738 | 70,97 | 100,00 | 203 | |
39 | 1063449 | CLOW Neil | J | 4A | HS12 | 2519 | 738 | 70,97 | 100,00 | 203 | |
41 | 3202508 | LAPALUS Pierre | S | 6D | O08 | 2516 | 734 | 64,52 | 100,00 | 201 | |
42 | 2514777 | THIRION Daniel | S | 2A | K40 | 2512 | 732 | 61,29 | 100,00 | 200 | |
43 | 2006084 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 2509 | 730 | 58,06 | 100,00 | 199 | |
44 | 1382881 | BRUGEILLE Alain | V | 3B | H13 | 2506 | 728 | 54,84 | 100,00 | 198 | |
45 | 2593518 | DENARIAZ Alain | S | 2A | H14 | 2505 | 726 | 51,61 | 100,00 | 197 | |
46 | 2585339 | DELBOURG Roger | V | 2B | O08 | 2504 | 724 | 48,39 | 100,00 | 196 | |
46 | 1033014 | LAUBRETON Francine | S | 2B | H01 | 2504 | 724 | 48,39 | 100,00 | 196 | |
46 | 2235512 | LANCEAU Odile | V | 3A | H12 | 2504 | 724 | 48,39 | 100,00 | 196 | |
49 | 2389543 | BOCCON Tristan | S | 1B | F04 | 2501 | 718 | 38,71 | 100,00 | 193 | |
50 | 2144948 | VILAIN Isabelle | V | 2B | V18 | 2498 | 716 | 35,48 | 100,00 | 192 | |
50 | 1022647 | JALBERT David | S | 3A | H05 | 2498 | 716 | 35,48 | 100,00 | 192 | |
52 | 2371111 | LEVY Philippe | V | 2A | H26 | 2497 | 712 | 29,03 | 100,00 | 190 | |
53 | 1680532 | GOLBAIN Marie-Thérèse | S | 2B | A14 | 2495 | 710 | 25,81 | 100,00 | 189 | |
53 | 2342807 | QUESADA Christian | S | 2B | O43 | 2495 | 710 | 25,81 | 100,00 | 189 | |
55 | 2239361 | MARTZ Alain | S | 2B | H12 | 2491 | 706 | 19,35 | 100,00 | 187 | |
56 | 1301486 | BILLEY Véronique | S | 3A | O27 | 2487 | 704 | 16,13 | 100,00 | 186 | |
57 | 5503018 | POTEMSKI Marc | S | 1B | A01 | 2483 | 702 | 12,90 | 100,00 | 185 | |
57 | 2709202 | HOURTAL Brigitte | S | 3A | Y03 | 2483 | 702 | 12,90 | 100,00 | 185 | |
59 | 2182277 | TERRAL Marie-Claude | V | 3A | O01 | 2480 | 698 | 6,45 | 100,00 | 183 | |
60 | 2588369 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | R10 | 2479 | 696 | 3,23 | 100,00 | 182 | |
60 | 2633722 | DUTRANNOY Pascale | S | 4A | U39 | 2479 | 696 | 3,23 | 100,00 | 182 | |
62 | 3140072 | RECHE Jacqueline | V | 2A | O25 | 2478 | 692 | 97,44 | 180 | ||
62 | 2642097 | KARLISCH Bernard | S | 2A | H02 | 2478 | 692 | 97,44 | 180 | ||
62 | 1410419 | GOHE Michèle | D | 3B | O25 | 2478 | 692 | 97,44 | 180 | ||
65 | 1921211 | DIRINGER Philippe | V | 1B | V10 | 2466 | 686 | 89,74 | 177 | ||
65 | 2220259 | SOUSSEN Marlène | V | 3A | H17 | 2466 | 686 | 89,74 | 177 | ||
67 | 1010268 | BRES Jacky | S | 3A | I09 | 2465 | 682 | 84,62 | 175 | ||
68 | 1910674 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2A | V33 | 2462 | 680 | 82,05 | 174 | ||
69 | 2641464 | CHESNAIS Marie-Christine | S | 3A | H14 | 2461 | 678 | 79,49 | 173 | ||
70 | 1003423 | BLONDEL Antoine | C | 4D | HJ17 | 2458 | 676 | 76,92 | 172 | ||
71 | 2309444 | LIN Chantal | V | 4A | O16 | 2447 | 674 | 74,36 | 171 | ||
72 | 1251513 | SQUINABOL Stéphane | S | 3A | V07 | 2444 | 672 | 71,79 | 170 | ||
73 | 2175786 | BOUCARD Claude | V | 3B | R12 | 2442 | 670 | 69,23 | 169 | ||
73 | 1271464 | CLOUCHOUX Bernard | S | 4A | O43 | 2442 | 670 | 69,23 | 169 | ||
75 | 2314911 | FANER Catherine | S | 2A | O08 | 2438 | 666 | 64,10 | 167 | ||
76 | 1003443 | BLONDEL Stéphane | S | 4D | H17 | 2435 | 664 | 61,54 | 166 | ||
77 | 3140081 | JAUFFRET Arlette | V | 4A | O25 | 2434 | 662 | 58,97 | 165 | ||
78 | 2166639 | ALBINI Anne | S | 3A | R12 | 2427 | 660 | 56,41 | 164 | ||
79 | 1088681 | REYMOND Christiane | S | 4B | O03 | 2422 | 658 | 53,85 | 163 | ||
80 | 1922726 | BASUIAU Jacques | S | 3B | V18 | 2421 | 656 | 51,28 | 162 | ||
81 | 2048954 | PENTECOTE Etienne | V | 3A | R05 | 2420 | 654 | 48,72 | 161 | ||
82 | 2374554 | LOMBARD François | V | 4A | H15 | 2418 | 652 | 46,15 | 160 | ||
82 | 1069176 | MILFORT Marcelle | S | 4B | A03 | 2418 | 652 | 46,15 | 160 | ||
84 | 2156098 | ARNAUD Solange | S | 2B | V20 | 2417 | 648 | 41,03 | 158 | ||
85 | 1066571 | BOESPFLUG Josiane | V | 3B | V14 | 2416 | 646 | 38,46 | 157 | ||
86 | 2202171 | ROLLET Claire | S | 2B | H18 | 2414 | 644 | 35,90 | 156 | ||
87 | 1077859 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | 2413 | 642 | 33,33 | 155 | ||
88 | 1114456 | MUNAN Nicole | V | 4C | V07 | 2412 | 640 | 30,77 | 154 | ||
89 | 2214717 | TRINQUIER Martine | V | 3B | H02 | 2409 | 638 | 28,21 | 153 | ||
90 | 2222437 | CASANOVA Claudine | V | 4A | O09 | 2407 | 636 | 25,64 | 152 | ||
91 | 1211416 | CHAUVARD Luc | S | 2A | H07 | 2406 | 634 | 23,08 | 151 | ||
92 | 1172935 | REGORSEK Ursule | V | 4B | A01 | 2405 | 632 | 20,51 | 150 | ||
93 | 1592131 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | H23 | 2404 | 630 | 17,95 | 149 | ||
94 | 1005062 | DOUCET Martine | S | 2B | H11 | 2400 | 628 | 15,38 | 148 | ||
95 | 2071213 | RUHLMANN Edith | V | 3B | A03 | 2399 | 626 | 12,82 | 147 | ||
96 | 1006329 | NGUYEN Lê Thu | S | 4A | H05 | 2396 | 624 | 10,26 | 146 | ||
97 | 2325255 | GUYOT Monique | S | 3A | R03 | 2395 | 622 | 7,69 | 145 | ||
98 | 2525077 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4A | H14 | 2393 | 620 | 5,13 | 144 | ||
99 | 1102944 | FAVRE Valérie | S | 3B | R05 | 2392 | 618 | 2,56 | 143 | ||
100 | 1076183 | RAYNAL Pascal | S | 4A | O16 | 2390 | 616 | 142 | |||
100 | 1064854 | EITEL Dominique | S | 4B | R05 | 2390 | 616 | 142 | |||
100 | 1106984 | BIENVENU Colette | S | 4C | O09 | 2390 | 616 | 142 | |||
103 | 2218296 | HOURS Denise | S | 4A | O25 | 2387 | 610 | 139 | |||
103 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4B | H02 | 2387 | 610 | 139 | |||
105 | 2366313 | DUFOUR Catherine | S | 4B | A03 | 2385 | 606 | 137 | |||
105 | 2338418 | HAIE Yannick | V | 4C | O39 | 2385 | 606 | 137 | |||
107 | 1159372 | TOURNEDOUET Corentin | B | 4D | VJ10 | 2384 | 602 | 135 | |||
108 | 2040323 | ROUBAUD Jean-François | V | 2B | O10 | 2382 | 600 | 134 | |||
108 | 2276933 | STARKMAN Hélène | D | 4A | H24 | 2382 | 600 | 134 | |||
110 | 2512983 | RAYNAUD Sylvie | S | 3B | Y03 | 2379 | 596 | 132 | |||
111 | 2166865 | SAUGE Jean | V | 3B | R10 | 2378 | 594 | 131 | |||
112 | 1056651 | RODRIGO Nathalie | S | 4A | U20 | 2377 | 592 | 130 | |||
113 | 2250118 | GIRARDOT Edmée | V | 3A | R10 | 2376 | 590 | 129 | |||
114 | 2145723 | HUTEAU Eugénie | V | 3A | H05 | 2372 | 588 | 128 | |||
114 | 1067057 | CALVO Myriam | V | 4B | H17 | 2372 | 588 | 128 | |||
114 | 1139965 | BITTON Laurence | S | 4B | H17 | 2372 | 588 | 128 | |||
117 | 2187255 | APTER Evelyne | S | 4A | A03 | 2370 | 582 | 125 | |||
118 | 2389534 | BAUDREMON Madeleine | V | 4A | H05 | 2369 | 580 | 124 | |||
119 | 2617538 | GREC Eric | S | 2B | O10 | 2364 | 578 | 123 | |||
120 | 1087077 | SUISSA Marie-Claire | S | 3A | V07 | 2363 | 576 | 122 | |||
120 | 2585321 | DELBOURG Denise | V | 4A | O08 | 2363 | 576 | 122 | |||
120 | 2274466 | JARDONNET Hervé | S | 5D | H23 | 2363 | 576 | 122 | |||
123 | 2337937 | ERRERA Elisabeth | V | 3A | Y12 | 2361 | 570 | 119 | |||
124 | 2317309 | AUZANNEAU Thierry | S | 3A | V11 | 2357 | 568 | 118 | |||
125 | 1680235 | MAUTTER Marie-Christine | S | 4A | A03 | 2355 | 566 | 117 | |||
126 | 2103808 | JOUVE Francine | D | 4A | O01 | 2352 | 564 | 116 | |||
127 | 2312902 | CHAMBREUIL Paule | V | 4A | V10 | 2351 | 562 | 115 | |||
128 | 2325288 | CORNUT Marie-Claude | V | 4A | R20 | 2349 | 560 | 114 | |||
129 | 2520332 | CAILLAU Danièle | V | 4B | A03 | 2346 | 558 | 113 | |||
130 | 2184819 | SCATTON Jean-Pierre | S | 3A | V07 | 2344 | 556 | 112 | |||
131 | 2250842 | DESTIN Marie-Line | V | 4A | Q31 | 2343 | 554 | 111 | |||
132 | 1029145 | RUEFF Rémy | S | 3A | A06 | 2341 | 552 | 110 | |||
133 | 2300174 | CETRE Francis | S | 4D | H26 | 2340 | 550 | 109 | |||
133 | 1003073 | LAMORA Jean-José | S | 5D | H23 | 2340 | 550 | 109 | |||
135 | 1831927 | EDOUARD Emile | D | 4A | Y12 | 2339 | 546 | 107 | |||
136 | 2667383 | LAFONT Bernadette | D | 4B | V19 | 2334 | 544 | 106 | |||
136 | 1005425 | MAITRE Florence | S | 7 | H05 | 2334 | 544 | 106 | |||
138 | 2700077 | RAME Patrick | S | 4B | O28 | 2331 | 540 | 104 | |||
139 | 2030649 | LINAS Jeannine | D | 4D | O13 | 2328 | 538 | 103 | |||
139 | 1054161 | CADAIN Philippe | S | 4D | H08 | 2328 | 538 | 103 | |||
141 | 1067345 | ROUX Martine | V | 3B | O25 | 2327 | 534 | 101 | |||
142 | 1069678 | CALVO Céline | D | 4B | H17 | 2326 | 532 | 100 | |||
143 | 2231018 | MASSON Jean-Michel | V | 2A | H02 | 2325 | 530 | 99 | |||
143 | 2045384 | BRIGAUDET Benoît | V | 4B | R05 | 2325 | 530 | 99 | |||
143 | 1116421 | LARONZE Catherine | S | 4D | U09 | 2325 | 530 | 99 | |||
146 | 1006072 | DUTRANNOY Pascal | S | 4B | U39 | 2324 | 524 | 96 | |||
146 | 2006128 | DAMAND Gabrielle | V | 4D | A01 | 2324 | 524 | 96 | |||
148 | 2348417 | CUNY Nadine | S | 4A | A01 | 2323 | 520 | 94 | |||
149 | 1221639 | PAPINESCHI Marie-Odile | V | 4C | O24 | 2322 | 518 | 93 | |||
150 | 1004733 | GOGMOS Erwan | S | 7 | H26 | 2321 | 516 | 92 | |||
151 | 1680055 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | A03 | 2320 | 514 | 91 | |||
151 | 1130324 | BONANSEA Maryse | V | 4A | O16 | 2320 | 514 | 91 | |||
151 | 1080475 | BUCQUET Nicole | S | 5D | H14 | 2320 | 514 | 91 | |||
154 | 1680388 | LEY Simone | V | 3B | A01 | 2319 | 508 | 88 | |||
154 | 8888888 | BUDA Brigitte | 4C | R03 | 2319 | 508 | 88 | ||||
154 | 2234322 | BESNARD Denis | S | 4C | H07 | 2319 | 508 | 88 | |||
157 | 2178737 | BASTIDE Nathalie | V | 4A | O03 | 2317 | 502 | 85 | |||
157 | 8888888 | STRITMATTER Thibaut | 7 | A03 | 2317 | 502 | 85 | ||||
159 | 1212549 | DUMONT Philippe | S | 5D | H07 | 2316 | 498 | 83 | |||
160 | 1013952 | PETITJEAN Joël | V | 4B | K03 | 2313 | 496 | 82 | |||
161 | 2366367 | ARNOLD Françoise | V | 4C | A03 | 2311 | 494 | 81 | |||
162 | 2782649 | DAIGREMONT Annie | V | 4D | H17 | 2309 | 492 | 80 | |||
163 | 1103717 | BACCHETTI Tulipe | S | 5A | H27 | 2308 | 490 | 79 | |||
164 | 1010099 | HULEUX Annick | S | 4D | O03 | 2307 | 488 | 78 | |||
165 | 2153735 | YVON Françoise | D | 4A | O34 | 2306 | 486 | 77 | |||
165 | 1022579 | FAIVRE DUPAIGRE Jacques | V | 4D | R06 | 2306 | 486 | 77 | |||
167 | 1092028 | CAMUS Gioconde | V | 4B | V33 | 2303 | 482 | 75 | |||
167 | 1291286 | ZOUAOUI Yasmina | S | 5B | H17 | 2303 | 482 | 75 | |||
169 | 1770494 | DUMAY Marie-Madeleine | D | 4B | V24 | 2301 | 478 | 73 | |||
170 | 2746515 | VERNAC Michèle | V | 4C | O39 | 2299 | 476 | 72 | |||
171 | 2671933 | SOUBIEN Thérèse | S | 4C | H12 | 2297 | 474 | 71 | |||
171 | 1097947 | KRYSIAK Jean-Claude | V | 4D | U17 | 2297 | 474 | 71 | |||
173 | 2685601 | TCHOBROUTSKY Anne | S | 4A | V18 | 2295 | 470 | 69 | |||
174 | 1123243 | AZZURO Liliane | V | 4B | O39 | 2294 | 468 | 68 | |||
175 | 1172744 | PUJOL Mireille | V | 4B | V08 | 2290 | 466 | 67 | |||
176 | 2550711 | ALBARELLI Christiane | S | 4A | V24 | 2289 | 464 | 66 | |||
177 | 2333651 | FAUVET Corinne | S | 4A | R06 | 2288 | 462 | 65 | |||
177 | 2236059 | BRAQUET Annie | S | 4A | U17 | 2288 | 462 | 65 | |||
179 | 1030841 | ALBINGRE Geneviève | V | 4B | R10 | 2287 | 458 | 63 | |||
180 | 2584329 | BIANCHINI Eliane | V | 5B | O43 | 2286 | 456 | 62 | |||
181 | 2584365 | RICHER Maryse | V | 4A | O24 | 2285 | 454 | 61 | |||
182 | 2222426 | FUSTIER Régine | V | 4A | O39 | 2284 | 452 | 60 | |||
182 | 2237087 | DE VITA Huguette | D | 4A | V33 | 2284 | 452 | 60 | |||
184 | 2589226 | FENDELEUR Mireille | V | 4D | R14 | 2283 | 448 | 58 | |||
185 | 2360515 | MASSEBOEUF Nicole | D | 4B | O25 | 2282 | 446 | 57 | |||
186 | 1139897 | KOPP Marie-Laure | C | 5C | A03 | 2280 | 444 | 56 | |||
186 | 1003099 | MALOSSE Christian | S | 5D | H09 | 2280 | 444 | 56 | |||
188 | 2342943 | VALENTIN Viviane | S | 4D | U17 | 2279 | 440 | 54 | |||
189 | 1060691 | BONNIN Nicole | V | 4A | H08 | 2277 | 438 | 53 | |||
190 | 1780207 | WEMAERE Martine | V | 4C | H02 | 2276 | 436 | 52 | |||
190 | 1001051 | PRUVOT Suzanne | S | 5B | O23 | 2276 | 436 | 52 | |||
192 | 1050382 | FOUQUE Régine | V | 4B | O03 | 2271 | 432 | 50 | |||
193 | 1079222 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 2270 | 430 | 49 | |||
193 | 2103922 | ROUBAUD Bernadette | V | 4B | O10 | 2270 | 430 | 49 | |||
195 | 2276063 | CLEUZIOU Olivier | S | 3A | H14 | 2269 | 426 | 47 | |||
195 | 2299599 | ROSSI Jocelyne | S | 4A | U33 | 2269 | 426 | 47 | |||
197 | 1190277 | BADER Colette | D | 4B | R20 | 2267 | 422 | 45 | |||
198 | 2331438 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4B | V36 | 2260 | 420 | 44 | |||
199 | 1053295 | MALGAT Denis | V | 4A | U17 | 2259 | 418 | 43 | |||
199 | 1064423 | WAELES Lydie | S | 4C | H14 | 2259 | 418 | 43 | |||
201 | 2159446 | BOUVIER Frédéric | S | 4C | V10 | 2258 | 414 | 41 | |||
202 | 2398732 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | R10 | 2256 | 412 | 40 | |||
203 | 2128531 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H02 | 2255 | 410 | 39 | |||
204 | 1134882 | ASTIER Claude | V | 4D | V36 | 2254 | 408 | 38 | |||
205 | 3200073 | CADAIN Claude | S | 4C | H08 | 2253 | 406 | 37 | |||
205 | 2521836 | LOICHEMOL Gérard | D | 5A | R03 | 2253 | 406 | 37 | |||
207 | 2254443 | QUINSAC Hermine | S | 4C | H05 | 2252 | 402 | 35 | |||
208 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 2251 | 400 | 34 | |||
209 | 1193987 | NOIROT Pascal | S | 4D | O13 | 2250 | 398 | 33 | |||
210 | 2238619 | ILLIDO Viviane | D | 4C | H14 | 2248 | 396 | 32 | |||
211 | 1251862 | RICAUT Serge | S | 5B | O28 | 2247 | 394 | 31 | |||
212 | 2393979 | HELOU Viviane | D | 5A | H14 | 2243 | 392 | 30 | |||
213 | 2259706 | CORDIER Piou | V | 4A | H11 | 2242 | 390 | 29 | |||
214 | 1271554 | BERTUZZI Nicole | S | 5B | O34 | 2241 | 388 | 28 | |||
215 | 1104345 | CLAMOT Anne | V | 5B | O39 | 2240 | 386 | 27 | |||
216 | 2700415 | DE MARCHI Micheline | V | 4B | O13 | 2237 | 384 | 26 | |||
216 | 1139073 | BONNAURE Agnès | S | 4C | O34 | 2237 | 384 | 26 | |||
218 | 1134476 | RAMBAUD Catherine | V | 4B | H17 | 2231 | 380 | 24 | |||
219 | 2579486 | SALMON Marie-Thérèse | D | 5B | O28 | 2230 | 378 | 23 | |||
220 | 1067952 | CANONGE Gisèle | S | 5B | O01 | 2229 | 376 | 22 | |||
221 | 2534314 | MADONNA Jeannine | D | 4C | H26 | 2228 | 374 | 21 | |||
222 | 2030651 | BONNET Marie | D | 4C | O09 | 2227 | 372 | 20 | |||
222 | 1016587 | MAZARGUIL Marie-Dominique | S | 4C | H17 | 2227 | 372 | 20 | |||
222 | 2584374 | SIANO Louise | D | 5A | O24 | 2227 | 372 | 20 | |||
225 | 1076963 | SIBONY Jacqueline | D | 5A | H05 | 2223 | 366 | 17 | |||
226 | 2273677 | HIRTH Christiane | S | 4A | A06 | 2221 | 364 | 16 | |||
227 | 2308131 | BENOIT Jeanine | D | 5A | O24 | 2220 | 362 | 15 | |||
228 | 2253121 | PESENTI Geneviève | S | 4D | H05 | 2218 | 360 | 14 | |||
228 | 1003422 | DANCOINE Benjamin | E | 5C | U20 | 2218 | 360 | 14 | |||
230 | 2686132 | MARTIN Louisette | V | 4D | O33 | 2216 | 356 | 12 | |||
231 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 2213 | 354 | 11 | |||
231 | 2218037 | CANAVESE Raymonde | D | 4D | O01 | 2213 | 354 | 11 | |||
231 | 1063787 | GAUTHERON Josette | D | 5B | A14 | 2213 | 354 | 11 | |||
234 | 2584509 | TESTANIERE Bernadette | D | 4B | O13 | 2210 | 348 | 8 | |||
235 | 1015162 | DUBOIS Sylviane | V | 4B | M18 | 2203 | 346 | 7 | |||
236 | 2674669 | LEVY Suzanne | V | 3B | R03 | 2202 | 344 | 6 | |||
236 | 1120281 | PETITDEMANGE Elfriede | V | 4D | A01 | 2202 | 344 | 6 | |||
238 | 1280858 | PEYRO Viviane | V | 5B | O34 | 2199 | 340 | 4 | |||
239 | 2575869 | GUESDON Valérie | S | 5D | H01 | 2198 | 338 | 3 | |||
240 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4B | H20 | 2196 | 336 | 2 | |||
240 | 1116432 | SENE Cécile | V | 5A | U37 | 2196 | 336 | 2 | |||
240 | 2707834 | VINCETTI Jeanne | V | 6A | O08 | 2196 | 336 | 2 | |||
243 | 1086607 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 2195 | 330 | ||||
243 | 1158209 | GUILLOUET Liliane | V | 5A | H05 | 2195 | 330 | ||||
245 | 1148343 | BENGUIGUI Sylvie | S | 4A | H20 | 2193 | 326 | ||||
245 | 2308129 | SPUIG Suzanne | D | 5A | O24 | 2193 | 326 | ||||
247 | 1191575 | ROUZAUD Chantal | V | 4D | O22 | 2192 | 322 | ||||
248 | 3330881 | NAVAS Jacqueline | D | 4C | V15 | 2188 | 320 | ||||
249 | 2333796 | VALENSI Colette | D | 4C | R10 | 2187 | 318 | ||||
250 | 2373871 | CAVAGNA Marie-Louise | D | 4C | O22 | 2185 | 316 | ||||
251 | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | H26 | 2178 | 314 | ||||
252 | 2555939 | HAUTEVILLE Marie-José | V | 4C | H11 | 2175 | 312 | ||||
253 | 2350036 | CHAY Georgette | D | 4C | R10 | 2174 | 310 | ||||
253 | 1003107 | LACRAMPE Sylvie | S | 5D | H24 | 2174 | 310 | ||||
255 | 1128107 | JACQUES Marie-Odile | V | 5A | A03 | 2172 | 306 | ||||
256 | 2585778 | MILSAN Frédéric | S | 4D | H03 | 2170 | 304 | ||||
257 | 1007058 | CLERGET Marie-Françoise | V | 4D | R03 | 2167 | 302 | ||||
258 | 2254266 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 2166 | 300 | ||||
259 | 1251282 | HULEUX Jean-Marie | V | 5A | O03 | 2162 | 298 | ||||
260 | 2375834 | GANE Mireille | S | 4B | H12 | 2161 | 296 | ||||
260 | 1167964 | COUDERC Paule | D | 5C | O01 | 2161 | 296 | ||||
262 | 1170266 | PACCAUD Eliane | D | 5A | V19 | 2158 | 292 | ||||
263 | 2253635 | PONTIER Mireille | D | 4C | A01 | 2157 | 290 | ||||
264 | 2370191 | VALLAT Sylviane | D | 5A | O15 | 2156 | 288 | ||||
264 | 2324741 | TISSERON Paulette | D | 5A | H11 | 2156 | 288 | ||||
264 | 1159579 | BONNET Benoît | S | 6A | H23 | 2156 | 288 | ||||
267 | 2132211 | FERRAND Elina | D | 5A | O01 | 2152 | 282 | ||||
268 | 2010563 | VETTIER Annick | D | 4A | J07 | 2151 | 280 | ||||
268 | 1182089 | ZAY Véronique | S | 4D | H17 | 2151 | 280 | ||||
270 | 2528298 | PUGEAULT Georgine | D | 4D | H01 | 2150 | 276 | ||||
270 | 2200803 | VIDAL Suzette | D | 5A | O22 | 2150 | 276 | ||||
270 | 1074208 | DAUTRY Thierry | S | 5A | V07 | 2150 | 276 | ||||
