Festival de Meudon - 7 et 8 juin 2014
TH2 en PO du samedi
en duplex avec
Pierrelatte
Les lauréats à Meudon
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | PC | %PP1 | %PP2 | %PP3 | PP4 |
TOP | 2305 | 1056 | 1249 | ||||||||||
1 | 2100993 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 2262 | 1014 | 1248 | 236 | 100 | 100 | 100 | 67 |
2 | 2314922 | FANER Marc | 1B | O08 | 2206 | 1008 | 1198 | 234 | 75 | 100 | 100 | 66 | |
3 | 2390517 | RONDOT Gisèle | 1B | F07 | 2193 | 1004 | 1189 | 232 | 50 | 100 | 100 | 65 | |
4 | 2219205 | COUSTILLAS Christian | S | 1A | V07 | 2191 | 965 | 1226 | 230 | 25 | 100 | 100 | 64 |
5 | 1001726 | POURRET Olivier | S | 2B | H03 | 2162 | 960 | 1202 | 228 | 100 | 100 | 63 | |
6 | 1128956 | RUBINO Marc | S | 2A | H14 | 2150 | 958 | 1192 | 226 | 85,71 | 100 | 62 | |
7 | 1201439 | CAU Benjamin | 2A | L19 | 2149 | 949 | 1200 | 224 | 71,43 | 100 | 61 | ||
8 | 1910674 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2A | V33 | 2143 | 958 | 1185 | 222 | 57,14 | 100 | 60 | |
9 | 2051938 | MAZARS Marie-Thérèse | 2B | B19 | 2135 | 936 | 1199 | 220 | 42,86 | 100 | 59 | ||
10 | 2531587 | MARCHAL Claudine | 2B | L28 | 2134 | 1022 | 1112 | 218 | 28,57 | 100 | 58 | ||
11 | 1301486 | BOUTIN-BILLEY Véronique | 3A | O27 | 2129 | 957 | 1172 | 216 | 14,29 | 100 | 57 | ||
12 | 2540519 | INOUSSA Hakim | S | 3B | H01 | 2126 | 970 | 1156 | 214 | 100 | 56 | ||
13 | 2529128 | COTENTIN Pierre | 3A | L28 | 2121 | 961 | 1160 | 212 | 90 | 55 | |||
14 | 2314911 | FANER Catherine | 2A | O08 | 2099 | 928 | 1171 | 210 | 80 | 54 | |||
15 | 2597342 | MAURICE Christine | 3B | O34 | 2077 | 911 | 1166 | 208 | 70 | 53 | |||
16 | 1067057 | CALVO Myriam | V | 4B | H17 | 2062 | 936 | 1126 | 206 | 60 | 52 | ||
17 | 1027116 | REYNAUD Jérôme | 4A | L19 | 2059 | 920 | 1139 | 204 | 50 | 51 | |||
18 | 1010314 | JENNEPIN Florence | S | 4B | H25 | 2054 | 959 | 1095 | 202 | 40 | 50 | ||
19 | 2274457 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | H26 | 2053 | 883 | 1170 | 200 | 30 | 49 | ||
20 | 1047649 | FRANCAIS Marie-Françoise | 3B | B39 | 2048 | 959 | 1089 | 198 | 20 | 48 | |||
21 | 2276685 | SALMON-LEGAGNEUR Sylvie | 3B | O27 | 2046 | 950 | 1096 | 196 | 10 | 47 | |||
22 | 2700281 | SICART Hélène | 4A | O02 | 2040 | 911 | 1129 | 194 | 46 | ||||
23 | 1001696 | BRIAUX Ghislaine | V | 4B | U09 | 2032 | 944 | 1088 | 192 | 45 | |||
24 | 1130324 | BONANSEA Maryse | 4A | O16 | 2016 | 965 | 1051 | 190 | 44 | ||||
24 | 2675837 | MARTY Frédéric | S | 4A | H01 | 2016 | 944 | 1072 | 190 | 44 | |||
26 | 1010099 | HULEUX Annick | 4D | O03 | 2013 | 942 | 1071 | 186 | 42 | ||||
27 | 2393812 | WIDEHEM Colette | 4B | O18 | 2008 | 941 | 1067 | 184 | 41 | ||||
28 | 2269416 | NOEL Guy | 3B | O43 | 1995 | 958 | 1037 | 182 | 40 | ||||
29 | 1382881 | BRUGEILLE Alain | V | 3B | H13 | 1993 | 877 | 1116 | 180 | 39 | |||
30 | 1035034 | PICARD Yannick | 4B | V15 | 1991 | 977 | 1014 | 178 | 38 | ||||
31 | 1088868 | COLLANGE Monique | 4C | F07 | 1987 | 969 | 1018 | 176 | 37 | ||||
32 | 1013636 | DUFOUR Cécile | 4A | W18 | 1986 | 940 | 1046 | 174 | 36 | ||||
32 | 2550711 | ALBARELLI Christiane | S | 4A | V24 | 1986 | 936 | 1050 | 174 | 36 | |||
34 | 2309444 | LIN Chantal | 4A | O16 | 1984 | 941 | 1043 | 170 | 34 | ||||
35 | 2391869 | FLACHON Françoise | S | 4C | H26 | 1982 | 945 | 1037 | 168 | 33 | |||
36 | 1116421 | LARONZE Catherine | S | 4D | U09 | 1977 | 946 | 1031 | 166 | 32 | |||
37 | 2666058 | BORDEL Hélène | 4C | O27 | 1964 | 919 | 1045 | 164 | 31 | ||||
38 | 2534314 | MADONNA Jeannine | D | 4C | H26 | 1956 | 934 | 1022 | 162 | 30 | |||
39 | 2381112 | MICHEL Lise | 3B | H01 | 1954 | 962 | 992 | 160 | 29 | ||||
40 | 2540328 | JACQUET Sylvie | S | 5D | U09 | 1951 | 914 | 1037 | 158 | 28 | |||
41 | 2178737 | BASTIDE Nathalie | 4A | O03 | 1944 | 941 | 1003 | 156 | 27 | ||||
42 | 2341652 | FORRER Marc | 4B | F07 | 1935 | 944 | 991 | 154 | 26 | ||||
43 | 1076183 | RAYNAL Pascal | 4A | O16 | 1931 | 947 | 984 | 152 | 25 | ||||
44 | 3200073 | CADAIN Claude | S | 4C | H08 | 1929 | 959 | 970 | 150 | 24 | |||
45 | 1139073 | BONNAURE Agnès | 4C | O34 | 1925 | 947 | 978 | 148 | 23 | ||||
46 | 2700213 | BOISSON Chantal | 4D | O02 | 1924 | 942 | 982 | 146 | 22 | ||||
47 | 2131082 | GRAMOND Danielle | 4A | O18 | 1922 | 956 | 966 | 144 | 21 | ||||
48 | 1211664 | ARAMO Gisèle | 5A | O15 | 1920 | 909 | 1011 | 142 | 20 | ||||
49 | 1009416 | PELLERIN Marie-Annick | 4B | Y35 | 1915 | 926 | 989 | 140 | 19 | ||||
50 | 1008002 | DUFOUR Christian | 4B | W18 | 1906 | 925 | 981 | 138 | 18 | ||||
51 | 1291736 | BONNEVAL-THOMAS Corinne | 5B | O18 | 1903 | 919 | 984 | 136 | 17 | ||||
52 | 1103717 | BACCHETTI Tulipe | S | 5A | H27 | 1897 | 936 | 961 | 134 | 16 | |||
53 | 1211181 | MARICHAL Nadine | 4B | O27 | 1894 | 917 | 977 | 132 | 15 | ||||
54 | 2667266 | GOUJON Danièle | S | 5A | D02 | 1887 | 897 | 990 | 130 | 14 | |||
55 | 2617639 | AMSALLEM Anne-Florence | 4B | O18 | 1885 | 916 | 969 | 128 | 13 | ||||
56 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4B | H20 | 1884 | 910 | 974 | 126 | 12 | |||
57 | 2576993 | BERDA David | S | 4D | H24 | 1879 | 910 | 969 | 124 | 11 | |||
58 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 1876 | 955 | 921 | 122 | 10 | |||
58 | 2507191 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4C | H17 | 1876 | 933 | 943 | 122 | 10 | |||
60 | 2525077 | FERNANDEZ Marie-Henriette | D | 4A | H14 | 1875 | 846 | 1029 | 118 | 8 | |||
61 | 1002304 | BENEDETTI Jean-Michel | 5B | O02 | 1874 | 927 | 947 | 116 | 7 | ||||
62 | 1004501 | BONIN Philippe | S | 6A | H17 | 1873 | 813 | 1060 | 114 | 6 | |||
63 | 1134882 | ASTIER Claude | V | 4D | V36 | 1871 | 944 | 927 | 112 | 5 | |||
64 | 1007879 | DE SAINT MARTIN Jacqueline | D | 4B | H05 | 1870 | 943 | 927 | 110 | 4 | |||
65 | 1060781 | VIALATTE Jérôme | S | 5B | V07 | 1869 | 912 | 957 | 108 | 3 | |||
66 | 2314516 | COLLINET Lucienne | 4B | O23 | 1868 | 906 | 962 | 106 | 2 | ||||
67 | 1044665 | CHARLET Marie-Cécile | 4A | B39 | 1862 | 862 | 1000 | 104 | 1 | ||||
68 | 1003073 | LAMORA Jean-José | S | 5D | H23 | 1860 | 842 | 1018 | 102 | ||||
69 | 1001595 | GALANT Viviane | 4B | W18 | 1857 | 938 | 919 | 100 | |||||
70 | 2734632 | BORDARIER Renée | 4D | O18 | 1855 | 944 | 911 | 98 | |||||
71 | 1058273 | GAUTHIER Jean-Pierre | 5A | O23 | 1853 | 927 | 926 | 96 | |||||
72 | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | H26 | 1833 | 938 | 895 | 94 | ||||
73 | 1001225 | GOUJON Jean-Marie | S | 5A | H37 | 1823 | 853 | 970 | 92 | ||||
74 | 2666031 | ROUSSOT Martine | 5B | O27 | 1819 | 868 | 951 | 90 | |||||
75 | 1051401 | DERI Danielle | 5A | O02 | 1818 | 840 | 978 | 88 | |||||
76 | 2374051 | PISTORESI Jeanne | 4C | O03 | 1817 | 925 | 892 | 86 | |||||
77 | 1253678 | DERVELOY Adrien | E | 6A | H05 | 1814 | 870 | 944 | 84 | ||||
78 | 2664648 | FOUCHER Michèle | V | 5B | V35 | 1805 | 817 | 988 | 82 | ||||
79 | 2374510 | NALENNE Marie-Claire | S | 5B | H15 | 1800 | 901 | 899 | 80 | ||||
80 | 1001483 | BANFI Muriel | 5C | O34 | 1797 | 921 | 876 | 78 | |||||
81 | 1033263 | SANTUCCI Claudette | 5A | F07 | 1783 | 821 | 962 | 76 | |||||
82 | 1093907 | AUDRY Renée | 5A | O11 | 1780 | 892 | 888 | 74 | |||||
83 | 2314178 | BUTEL-MILHET Nicole | 5C | O23 | 1778 | 918 | 860 | 72 | |||||
84 | 1154801 | REBAUDENGO France | 5B | O15 | 1769 | 898 | 871 | 70 | |||||
85 | 1251282 | HULEUX Jean-Marie | 5A | O03 | 1761 | 844 | 917 | 68 | |||||
86 | 1004297 | EL BERMILE Isabelle | S | 6A | H08 | 1745 | 777 | 968 | 66 | ||||
87 | 1003107 | LACRAMPE Sylvie | S | 5D | H24 | 1740 | 925 | 815 | 64 | ||||
88 | 2667311 | BASCOU Francine | D | 5A | V08 | 1735 | 973 | 762 | 62 | ||||
89 | 1004972 | BOUYAUX Valérie | V | 7 | V35 | 1728 | 785 | 943 | 60 | ||||
90 | 1054161 | CADAIN Philippe | S | 4D | H08 | 1726 | 893 | 833 | 58 | ||||
91 | 1182089 | ZAY Véronique | S | 4D | H17 | 1714 | 921 | 793 | 56 | ||||
92 | 1074487 | STUDER Christiane | D | 5A | H27 | 1713 | 829 | 884 | 54 | ||||
93 | 2159074 | SCHROTTENLOHER Arlette | 5A | O18 | 1709 | 935 | 774 | 52 | |||||
94 | 2253247 | FOYOT Christiane | 4D | O23 | 1708 | 908 | 800 | 50 | |||||
95 | 1009438 | MARY Claude | 5B | I06 | 1693 | 909 | 784 | 48 | |||||
96 | 1005323 | DAL BIANCO Elisabeth | 7 | O18 | 1687 | 808 | 879 | 46 | |||||
97 | 1004814 | LOUBENS Claudine | V | 7 | H25 | 1669 | 907 | 762 | 44 | ||||
98 | 1176083 | LEMAITRE Delphine | S | 6B | H16 | 1664 | 792 | 872 | 42 | ||||
99 | 1003718 | OZAN Gérard | S | 6C | V29 | 1660 | 839 | 821 | 40 | ||||
100 | 1004825 | LOUBENS Jean-Paul | V | 7 | H25 | 1654 | 772 | 882 | 38 | ||||
101 | 1290069 | VOLLE Josiane | 5A | O18 | 1615 | 878 | 737 | 36 | |||||
102 | 1123794 | MARTIN Marie-Thé | S | 5C | H08 | 1611 | 812 | 799 | 34 | ||||
103 | 2667167 | ANDRE Chantal | 5C | I06 | 1609 | 852 | 757 | 32 | |||||
104 | 1390212 | DELMOTTE Odette | 5B | O18 | 1606 | 738 | 868 | 30 | |||||
105 | 1069678 | CALVO Céline | D | 4B | H17 | 1589 | 836 | 753 | 28 | ||||
106 | 1002932 | TEMPIER Ghislaine | 5C | O16 | 1585 | 737 | 848 | 26 | |||||
107 | 1001504 | REYNAUD Christiane | 5D | O15 | 1571 | 816 | 755 | 24 | |||||
108 | 1117879 | LE COSQUER Danielle | S | 6A | H01 | 1563 | 744 | 819 | 22 | ||||
109 | 1004335 | URBAN Pascal | 6A | I06 | 1551 | 746 | 805 | 20 | |||||
110 | 1001203 | DUFFAUD Nicole | D | 6B | H25 | 1540 | 742 | 798 | 18 | ||||
111 | 2750691 | BENHAÏM Jeanne | D | 5A | V08 | 1538 | 835 | 703 | 16 | ||||
112 | 2995404 | EL BERMILE Yassine | C | 6B | HJ08 | 1537 | 803 | 734 | 14 | ||||
113 | 2159173 | VIX Ginette | 5A | O18 | 1534 | 801 | 733 | 12 | |||||
114 | 1164044 | BEZ Josette | 6A | O15 | 1528 | 833 | 695 | 10 | |||||
115 | 2995386 | EL BERMILE Myriam | P | 6B | HJ08 | 1485 | 806 | 679 | 8 | ||||
116 | 1158558 | BRANTE Bernadette | 6A | O23 | 1376 | 659 | 717 | 6 | |||||
117 | 1039435 | MANSIS Annie | 6A | O11 | 1337 | 682 | 655 | 4 | |||||
118 | 1157482 | LEMAITRE Françoise | V | 6D | H16 | 1177 | 643 | 534 | 2 |
Classement du Grand Prix à Meudon
TH3 du dimanche
en triplex avec
Pierrelatte et Forbach
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 | PC | %PP1 | %PP2 | %PP3 | PP4 |
TOP | 2765 | 923 | 923 | 919 | ||||||||||
1 | 2100993 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 2745 | 907 | 920 | 918 | 564 | 100 | 100 | 100 | 167 |
2 | 2375520 | POULAT Rémy | S | 1A | L30 | 2681 | 855 | 913 | 913 | 562 | 93,75 | 100 | 100 | 166 |
2 | 1128956 | RUBINO Marc | S | 2A | H14 | 2681 | 857 | 909 | 915 | 562 | 93,75 | 100 | 100 | 166 |
4 | 2140256 | LOUBIERE Laurent | S | 1A | U16 | 2671 | 837 | 915 | 919 | 558 | 81,25 | 100 | 100 | 164 |
5 | 1575835 | LEROY Francis | S | 1A | K05 | 2661 | 836 | 907 | 918 | 556 | 75,00 | 100 | 100 | 163 |
5 | 2076975 | MILLON Gabriel | S | 2B | H17 | 2661 | 862 | 898 | 901 | 556 | 75,00 | 100 | 100 | 163 |
7 | 1671073 | OSWALD Thierry | S | 1A | A04 | 2660 | 836 | 912 | 912 | 552 | 62,50 | 100 | 100 | 161 |
7 | 2653126 | FRANCART Olivier | S | 2A | H05 | 2660 | 824 | 918 | 918 | 552 | 62,50 | 100 | 100 | 161 |
9 | 1921154 | EPINGARD Patrick | V | 1A | V20 | 2654 | 841 | 910 | 903 | 548 | 50,00 | 100 | 100 | 159 |
10 | 1381374 | MOLLARD Hervé | S | 1A | V33 | 2638 | 863 | 918 | 857 | 546 | 43,75 | 100 | 100 | 158 |
11 | 3080023 | THOMAS Nicolas | S | 1A | U09 | 2634 | 847 | 917 | 870 | 544 | 37,50 | 100 | 100 | 157 |
12 | 2230719 | DEROSNE Marie-Claude | S | 2A | D30 | 2625 | 867 | 904 | 854 | 542 | 31,25 | 100 | 100 | 156 |
13 | 2056718 | SPRINGER Robert | V | 1A | K05 | 2623 | 836 | 896 | 891 | 540 | 25,00 | 100 | 100 | 155 |
14 | 2049323 | COSTA Jean-Yves | S | 1A | I06 | 2613 | 816 | 897 | 900 | 538 | 18,75 | 100 | 100 | 154 |
15 | 2314922 | FANER Marc | S | 1B | O08 | 2609 | 834 | 890 | 885 | 536 | 12,50 | 100 | 100 | 153 |
16 | 2390517 | RONDOT Gisèle | S | 1B | F07 | 2607 | 842 | 901 | 864 | 534 | 6,25 | 100 | 100 | 152 |
17 | 1921211 | DIRINGER Philippe | V | 1B | V10 | 2593 | 784 | 903 | 906 | 532 | 100 | 100 | 151 | |
18 | 1001753 | TARRIN Dominique | S | 2A | H25 | 2571 | 804 | 911 | 856 | 530 | 93,75 | 100 | 150 | |
19 | 1001726 | POURRET Olivier | S | 2B | H03 | 2565 | 829 | 898 | 838 | 528 | 87,50 | 100 | 149 | |
20 | 1201439 | CAU Benjamin | S | 2A | L19 | 2561 | 855 | 836 | 870 | 526 | 81,25 | 100 | 148 | |
21 | 2310375 | BRUYERE Michel | S | 3B | K05 | 2560 | 782 | 900 | 878 | 524 | 75,00 | 100 | 147 | |
22 | 2300185 | CASSIN Carole | S | 2A | H17 | 2554 | 816 | 885 | 853 | 522 | 68,75 | 100 | 146 | |
23 | 1087077 | SUISSA Marie-Claire | S | 3A | V07 | 2530 | 785 | 890 | 855 | 520 | 62,50 | 100 | 145 | |
24 | 2239394 | GOICHON Assia | S | 2A | H12 | 2526 | 808 | 912 | 806 | 518 | 56,25 | 100 | 144 | |
25 | 1923916 | EPINGARD Nicole | V | 1A | V20 | 2520 | 755 | 862 | 903 | 516 | 50,00 | 100 | 143 | |
26 | 2006084 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 2511 | 772 | 893 | 846 | 514 | 43,75 | 100 | 142 | |
27 | 1910674 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2A | V33 | 2502 | 770 | 847 | 885 | 512 | 37,50 | 100 | 141 | |
28 | 2144948 | VILAIN Isabelle | V | 2B | V18 | 2493 | 782 | 840 | 871 | 510 | 31,25 | 100 | 140 | |
29 | 2388173 | GUIGUET Vincent | S | 3B | O00 | 2488 | 732 | 889 | 867 | 508 | 25,00 | 100 | 139 | |
30 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 3A | K21 | 2485 | 764 | 891 | 830 | 506 | 18,75 | 100 | 138 | |
31 | 1010336 | FERNSNER Philippe | S | 2B | K21 | 2479 | 797 | 887 | 795 | 504 | 12,50 | 100 | 137 | |
32 | 2269416 | NOEL Guy | S | 3B | O43 | 2477 | 768 | 885 | 824 | 502 | 6,25 | 100 | 136 | |
33 | 1035034 | PICARD Yannick | S | 4B | V15 | 2471 | 780 | 886 | 805 | 500 | 100 | 135 | ||
34 | 2597342 | MAURICE Christine | S | 3B | O34 | 2465 | 746 | 852 | 867 | 498 | 96,55 | 134 | ||
35 | 2337937 | ERRERA Elisabeth | V | 3A | Y12 | 2464 | 734 | 855 | 875 | 496 | 93,10 | 133 | ||
36 | 1251513 | SQUINABOL Stéphane | S | 3A | V07 | 2463 | 779 | 857 | 827 | 494 | 89,66 | 132 | ||
37 | 1004355 | HUMBERT Sylvia | V | 3A | I01 | 2457 | 745 | 895 | 817 | 492 | 86,21 | 131 | ||
38 | 2251173 | NARAT Simone | S | 4A | H14 | 2455 | 799 | 872 | 784 | 490 | 82,76 | 130 | ||
39 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3B | K04 | 2452 | 748 | 847 | 857 | 488 | 79,31 | 129 | ||
40 | 2051938 | MAZARS Marie-Thérèse | V | 2B | B19 | 2446 | 748 | 875 | 823 | 486 | 75,86 | 128 | ||
41 | 1301486 | BOUTIN-BILLEY Véronique | S | 3A | O27 | 2442 | 768 | 874 | 800 | 484 | 72,41 | 127 | ||
42 | 2314911 | FANER Catherine | S | 2A | O08 | 2430 | 791 | 875 | 764 | 482 | 68,97 | 126 | ||
43 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 2428 | 822 | 750 | 856 | 480 | 65,52 | 125 | ||
44 | 1381779 | BASUIAU Nadine | S | 2B | V18 | 2416 | 757 | 800 | 859 | 478 | 62,07 | 124 | ||
45 | 2589064 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | K05 | 2415 | 783 | 767 | 865 | 476 | 58,62 | 123 | ||
46 | 2531587 | MARCHAL Claudine | S | 2B | L28 | 2414 | 747 | 881 | 786 | 474 | 55,17 | 122 | ||
47 | 1047649 | FRANCAIS Marie-Françoise | D | 3B | B39 | 2413 | 751 | 836 | 826 | 472 | 51,72 | 121 | ||
48 | 1093371 | BARBARET Chantal | S | 4B | L36 | 2410 | 736 | 852 | 822 | 470 | 48,28 | 120 | ||
49 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | V | 4D | K41 | 2408 | 764 | 857 | 787 | 468 | 44,83 | 119 | ||
50 | 1159372 | TOURNEDOUET Corentin | B | 4D | VJ10 | 2406 | 739 | 856 | 811 | 466 | 41,38 | 118 | ||
51 | 1122083 | GUIGNARD Claudine | V | 4A | V36 | 2405 | 749 | 820 | 836 | 464 | 37,93 | 117 | ||
52 | 1922726 | BASUIAU Jacques | S | 3B | V18 | 2403 | 739 | 841 | 823 | 462 | 34,48 | 116 | ||
53 | 1013636 | DUFOUR Cécile | S | 4A | W18 | 2402 | 744 | 841 | 817 | 460 | 31,03 | 115 | ||
54 | 2321687 | MUCK Albert | S | 3B | K13 | 2401 | 750 | 839 | 812 | 458 | 27,59 | 114 | ||
55 | 1077859 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | 2399 | 742 | 779 | 878 | 456 | 24,14 | 113 | ||
55 | 1069176 | MILFORT Marcelle | S | 4B | A03 | 2399 | 741 | 866 | 792 | 456 | 24,14 | 113 | ||
57 | 2540519 | INOUSSA Hakim | S | 3B | H01 | 2397 | 832 | 794 | 771 | 452 | 17,24 | 111 | ||
58 | 1381680 | DEL OLMO Nathalie | S | 4A | H00 | 2396 | 755 | 808 | 833 | 450 | 13,79 | 110 | ||
59 | 2529128 | COTENTIN Pierre | D | 3A | L28 | 2392 | 759 | 855 | 778 | 448 | 10,34 | 109 | ||
59 | 2299599 | ROSSI Jocelyne | S | 4A | U33 | 2392 | 719 | 858 | 815 | 448 | 10,34 | 109 | ||
61 | 2156035 | DUPONT Françoise | V | 4A | F07 | 2390 | 764 | 854 | 772 | 444 | 3,45 | 107 | ||
62 | 1160346 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 2389 | 771 | 850 | 768 | 442 | 106 | |||
62 | 2253635 | PONTIER Mireille | D | 4C | A01 | 2389 | 778 | 848 | 763 | 442 | 106 | |||
64 | 1054528 | SKONIECZNY Patrick | S | 4A | K05 | 2382 | 763 | 793 | 826 | 438 | 104 | |||
64 | 1004733 | GOGMOS Erwan | S | 7 | H26 | 2382 | 708 | 868 | 806 | 438 | 104 | |||
66 | 2182755 | ZAGAR Dany | V | 3A | V18 | 2381 | 737 | 836 | 808 | 434 | 102 | |||
66 | 1088868 | COLLANGE Monique | V | 4C | F07 | 2381 | 734 | 847 | 800 | 434 | 102 | |||
68 | 1044665 | CHARLET Marie-Cécile | D | 4A | B39 | 2380 | 783 | 830 | 767 | 430 | 100 | |||
69 | 1064261 | LE Cécile | S | 4A | H03 | 2378 | 702 | 880 | 796 | 428 | 99 | |||
69 | 1110181 | LOVOTTI Sylvie | S | 4C | I01 | 2378 | 782 | 877 | 719 | 428 | 99 | |||
71 | 1119146 | BERTHOD Françoise | V | 5B | F10 | 2377 | 771 | 829 | 777 | 424 | 97 | |||
72 | 2559902 | SUARDI Inès | D | 4A | K30 | 2373 | 782 | 851 | 740 | 422 | 96 | |||
73 | 2237042 | RENSON Marie-Hélène | S | 3B | V21 | 2372 | 760 | 869 | 743 | 420 | 95 | |||
73 | 2138708 | CORDIER Anne-Marie | V | 4A | K05 | 2372 | 772 | 821 | 779 | 420 | 95 | |||
75 | 2700281 | SICART Hélène | V | 4A | O02 | 2369 | 800 | 833 | 736 | 416 | 93 | |||
76 | 1067057 | CALVO Myriam | V | 4B | H17 | 2367 | 721 | 817 | 829 | 414 | 92 | |||
77 | 2309444 | LIN Chantal | V | 4A | O16 | 2366 | 725 | 872 | 769 | 412 | 91 | |||
77 | 1117734 | RENARD Sylvain | S | 4A | M01 | 2366 | 752 | 884 | 730 | 412 | 91 | |||
79 | 2088617 | ISIDORE Hélène | V | 4A | O27 | 2364 | 727 | 832 | 805 | 408 | 89 | |||
80 | 2235512 | LANCEAU Odile | V | 3A | H12 | 2357 | 753 | 826 | 778 | 406 | 88 | |||
81 | 2310353 | LEROY Rose-Marie | S | 3A | K05 | 2356 | 705 | 857 | 794 | 404 | 87 | |||
82 | 2178737 | BASTIDE Nathalie | V | 4A | O03 | 2354 | 751 | 842 | 761 | 402 | 86 | |||
83 | 2381112 | MICHEL Lise | V | 3B | H01 | 2349 | 735 | 876 | 738 | 400 | 85 | |||
83 | 1060691 | BONNIN Nicole | V | 4A | H08 | 2349 | 722 | 859 | 768 | 400 | 85 | |||
83 | 1109147 | TEMPE Catherine | S | 4C | H05 | 2349 | 837 | 762 | 750 | 400 | 85 | |||
86 | 1321732 | BERTAUX Marie-Claire | S | 4C | I01 | 2348 | 713 | 830 | 805 | 394 | 82 | |||
87 | 2379227 | GIGAULT Claudine | V | 4A | K07 | 2345 | 684 | 882 | 779 | 392 | 81 | |||
88 | 2305167 | POULAT Guylaine | S | 3B | L30 | 2344 | 712 | 830 | 802 | 390 | 80 | |||
89 | 1001595 | GALANT Viviane | S | 4B | W18 | 2343 | 708 | 814 | 821 | 388 | 79 | |||
90 | 1103717 | BACCHETTI Tulipe | S | 5A | H27 | 2342 | 731 | 867 | 744 | 386 | 78 | |||
91 | 2131082 | GRAMOND Danielle | V | 4A | O18 | 2339 | 754 | 784 | 801 | 384 | 77 | |||
91 | 2237087 | DE VITA Huguette | D | 4A | V33 | 2339 | 726 | 858 | 755 | 384 | 77 | |||
93 | 1064459 | HERTEL Jean-Marie | V | 4C | L09 | 2338 | 724 | 849 | 765 | 380 | 75 | |||
94 | 1003443 | BLONDEL Stéphane | S | 4D | H17 | 2331 | 699 | 872 | 760 | 378 | 74 | |||
95 | 2253121 | PESENTI Geneviève | S | 4D | H05 | 2327 | 748 | 837 | 742 | 376 | 73 | |||
95 | 1004501 | BONIN Philippe | S | 6A | H17 | 2327 | 707 | 824 | 796 | 376 | 73 | |||
97 | 1076183 | RAYNAL Pascal | S | 4A | O16 | 2326 | 763 | 837 | 726 | 372 | 71 | |||
97 | 1831927 | EDOUARD Emile | D | 4A | Y12 | 2326 | 693 | 792 | 841 | 372 | 71 | |||
99 | 2675837 | MARTY Frédéric | S | 4A | H01 | 2325 | 717 | 816 | 792 | 368 | 69 | |||
100 | 2700415 | DE MARCHI Micheline | V | 4B | O13 | 2323 | 725 | 870 | 728 | 366 | 68 | |||
101 | 1001333 | JOUVET Patricia | S | 5B | H17 | 2322 | 726 | 822 | 774 | 364 | 67 | |||
102 | 2276685 | SALMON-LEGAGNEUR Sylvie | V | 3B | O27 | 2318 | 667 | 857 | 794 | 362 | 66 | |||
103 | 1130324 | BONANSEA Maryse | V | 4A | O16 | 2317 | 692 | 845 | 780 | 360 | 65 | |||
103 | 2550711 | ALBARELLI Christiane | S | 4A | V24 | 2317 | 730 | 839 | 748 | 360 | 65 | |||
103 | 1079222 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 2317 | 707 | 796 | 814 | 360 | 65 | |||
106 | 1005362 | SLABODSKY Gérard | V | 7 | V18 | 2316 | 775 | 814 | 727 | 354 | 62 | |||
107 | 1212123 | DMITRUK Martine | V | 4B | H03 | 2315 | 742 | 784 | 789 | 352 | 61 | |||
108 | 2300174 | CETRE Francis | S | 4D | H26 | 2312 | 707 | 854 | 751 | 350 | 60 | |||
109 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 2311 | 691 | 833 | 787 | 348 | 59 | |||
110 | 1203358 | BOUSCHET Lan Huong | S | 5B | O27 | 2309 | 715 | 796 | 798 | 346 | 58 | |||
110 | 1003107 | LACRAMPE Sylvie | S | 7 | H24 | 2309 | 758 | 877 | 674 | 346 | 58 | |||
112 | 1120988 | WEISSE Didier | S | 5A | K07 | 2308 | 781 | 724 | 803 | 342 | 56 | |||
113 | 1092019 | MONTOWSKI Dominique | S | 4B | K32 | 2307 | 729 | 852 | 726 | 340 | 55 | |||
114 | 1003897 | DESRAMAUT Joëlle | S | 5D | O36 | 2304 | 719 | 826 | 759 | 338 | 54 | |||
