Dimanche 20 octobre 2013
Tournoi jumelé avec Golbey
Place | Nom | Cat | Série | Club | Cumul | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PC |
1 | CONTROU Joan | S | 1B | H05 | 2767 | 100 | 100 | 100 | 213 | 634 |
2 | PARVAN Nicolas | S | 1A | V20 | 2755 | 96.30 | 100 | 100 | 212 | 632 |
3 | THOMAS Nicolas | S | 1A | U09 | 2750 | 92.59 | 100 | 100 | 211 | 630 |
4 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 2742 | 88.89 | 100 | 100 | 210 | 628 |
5 | SCHAUSI Stéphane | S | 1A | D17 | 2741 | 85.19 | 100 | 100 | 209 | 626 |
6 | IMBERT Eric | S | 1A | H05 | 2730 | 81.48 | 100 | 100 | 208 | 624 |
7 | MANIQUANT Franck | S | 1A | H05 | 2728 | 77.78 | 100 | 100 | 207 | 622 |
8 | AMET Christian | S | 1A | K19 | 2721 | 74.07 | 100 | 100 | 206 | 620 |
9 | DOUTE Fabien | S | 1A | A04 | 2718 | 70.37 | 100 | 100 | 205 | 618 |
10 | POTEMSKI Marc | S | 1B | A01 | 2714 | 66.67 | 100 | 100 | 204 | 616 |
11 | OSWALD Thierry | S | 1A | A04 | 2709 | 62.96 | 100 | 100 | 203 | 614 |
12 | BERNIER Pascal | S | 1A | R12 | 2699 | 59.26 | 100 | 100 | 202 | 612 |
12 | MARCZAK Régis | S | 1B | K06 | 2699 | 59.26 | 100 | 100 | 202 | 612 |
14 | DIRINGER Philippe | V | 1B | V10 | 2693 | 51.85 | 100 | 100 | 200 | 608 |
15 | BOISARD Thierry | S | 1A | H01 | 2692 | 48.15 | 100 | 100 | 199 | 606 |
16 | JEFFREDO Claudie | V | 1B | H05 | 2689 | 44.44 | 100 | 100 | 198 | 604 |
17 | PETER Christian | S | 1B | A04 | 2664 | 40.74 | 100 | 100 | 197 | 602 |
18 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 2650 | 37.04 | 100 | 100 | 196 | 600 |
19 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | H24 | 2645 | 33.33 | 100 | 100 | 195 | 598 |
20 | GHIRALDINI Jean-Paul | S | 2A | U11 | 2640 | 29.63 | 100 | 100 | 194 | 596 |
20 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 2640 | 29.63 | 100 | 100 | 194 | 596 |
22 | CASSIN Carole | S | 2A | H17 | 2636 | 22.22 | 100 | 100 | 192 | 592 |
23 | CALENDINI Pierre | S | 1A | H05 | 2633 | 18.52 | 100 | 100 | 191 | 590 |
24 | FRANCART Olivier | S | 2A | H05 | 2621 | 14.81 | 100 | 100 | 190 | 588 |
25 | BUHOT Hubert | S | 2B | H28 | 2614 | 11.11 | 100 | 100 | 189 | 586 |
26 | MUNIER Catherine | S | 2B | K32 | 2612 | 7.41 | 100 | 100 | 188 | 584 |
27 | JALBERT David | S | 3A | H05 | 2610 | 3.70 | 100 | 100 | 187 | 582 |
28 | POURRET Olivier | S | 2B | H03 | 2599 | 100 | 100 | 186 | 580 | |
29 | SCATTON Jean-Pierre | S | 3A | V07 | 2596 | 95.45 | 100 | 185 | 578 | |
30 | DAHAN Guy | S | 2A | H24 | 2594 | 90.91 | 100 | 184 | 576 | |
31 | FAYEMENDY Laurent | S | 3B | H01 | 2586 | 86.36 | 100 | 183 | 574 | |
32 | JACQUES Alain | S | 1B | A04 | 2585 | 81.82 | 100 | 182 | 572 | |
33 | BAILLY Gérard | S | 1B | V05 | 2584 | 77.27 | 100 | 181 | 570 | |
34 | SOUSSEN Marlène | V | 3A | H17 | 2574 | 72.73 | 100 | 180 | 568 | |
35 | TOURNAY Laurence | S | 2A | V05 | 2563 | 68.18 | 100 | 179 | 566 | |
36 | LION Jean-Jacques | V | 1B | U16 | 2557 | 63.64 | 100 | 178 | 564 | |
37 | SAGNAT Jacques | V | 2A | U16 | 2556 | 59.09 | 100 | 177 | 562 | |
37 | BOESPFLUG Josiane | V | 3B | V14 | 2556 | 59.09 | 100 | 177 | 562 | |
39 | RENSON Marie-Hélène | S | 3B | V21 | 2550 | 50.00 | 100 | 175 | 558 | |
40 | BAUMANN Alain | V | 1B | H05 | 2547 | 45.45 | 100 | 174 | 556 | |
40 | INOUSSA Hakim | S | 3B | H01 | 2547 | 45.45 | 100 | 174 | 556 | |
42 | VITTECOQ Daniel | V | 3A | V27 | 2546 | 36.36 | 100 | 172 | 552 | |
43 | VILAIN Isabelle | V | 2B | V18 | 2544 | 31.82 | 100 | 171 | 550 | |
44 | RUEFF Rémy | S | 3A | A06 | 2537 | 27.27 | 100 | 170 | 548 | |
45 | BASUIAU Jacques | S | 3B | V18 | 2534 | 22.73 | 100 | 169 | 546 | |
46 | WILL Christiane | S | 2A | H05 | 2530 | 18.18 | 100 | 168 | 544 | |
47 | ITURRALDE Jacques | V | 2B | U16 | 2518 | 13.64 | 100 | 167 | 542 | |
48 | SOULIER Philippe | S | 3B | H05 | 2516 | 9.09 | 100 | 166 | 540 | |
49 | THIRION Jean-Luc | S | 2A | M11 | 2515 | 4.55 | 100 | 165 | 538 | |
50 | COUVREUR Christian | S | 2A | H14 | 2511 | 100 | 164 | 536 | ||
51 | TARDY Gérard | S | 3A | V18 | 2509 | 98.08 | 163 | 534 | ||
52 | MERIAUX Patrick | S | 2A | N34 | 2503 | 96.15 | 162 | 532 | ||
53 | SERRES Thierry | S | 3B | H02 | 2502 | 94.23 | 161 | 530 | ||
54 | STEFANO Ginette | V | 3B | U11 | 2495 | 92.31 | 160 | 528 | ||
55 | LELONG Danièle | D | 4A | V27 | 2493 | 90.38 | 159 | 526 | ||
55 | NUSEM Serge | V | 2B | V27 | 2493 | 90.38 | 159 | 526 | ||
57 | FRISCH Marie-Thérèse | D | 3A | K06 | 2491 | 86.54 | 157 | 522 | ||
58 | POULAIN Stéphane | S | 3A | V11 | 2490 | 84.62 | 156 | 520 | ||
59 | DOUCET Martine | S | 2B | H11 | 2485 | 82.69 | 155 | 518 | ||
60 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | 2482 | 80.77 | 154 | 516 | ||
61 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 2480 | 78.85 | 153 | 514 | ||
62 | CLAUDON Yvette | V | 4A | K03 | 2471 | 76.92 | 152 | 512 | ||
63 | JOFFRE Cécile | V | 3A | H17 | 2468 | 75.00 | 151 | 510 | ||
64 | LE PAIGE Monique | V | 3A | K19 | 2467 | 73.08 | 150 | 508 | ||
65 | GAYOT Anne-Marie | S | 2B | V27 | 2466 | 71.15 | 149 | 506 | ||
66 | BASUIAU Nadine | S | 2B | V18 | 2465 | 69.23 | 148 | 504 | ||
66 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | H23 | 2465 | 69.23 | 148 | 504 | ||
68 | SPANG Cédric | S | 3A | K21 | 2462 | 65.38 | 146 | 500 | ||
68 | MARTZ Alain | S | 2B | H02 | 2462 | 65.38 | 146 | 500 | ||
70 | CLEUZIOU Olivier | S | 3A | H14 | 2460 | 61.54 | 144 | 496 | ||
71 | ROUSSEAUX François | S | 3A | V21 | 2451 | 59.62 | 143 | 494 | ||
72 | MONERIE Sylvie | S | 3A | H28 | 2450 | 57.69 | 142 | 492 | ||
73 | BAUDREMON Madeleine | V | 4A | H05 | 2448 | 55.77 | 141 | 490 | ||
74 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2A | V33 | 2447 | 53.85 | 140 | 488 | ||
75 | GEHIN Christian | S | 3A | K03 | 2445 | 51.92 | 139 | 486 | ||
76 | ALBINI Anne | S | 3A | R12 | 2442 | 50.00 | 138 | 484 | ||
77 | AMET Michèle | S | 2B | K19 | 2433 | 48.08 | 137 | 482 | ||
77 | HAQUIN Irène | V | 4A | V33 | 2433 | 48.08 | 137 | 482 | ||
79 | SIRGUEY Bernadette | S | 3A | K25 | 2432 | 44.23 | 135 | 478 | ||
80 | DEBAS Annette | S | 5A | F04 | 2429 | 42.31 | 134 | 476 | ||
80 | LANCEAU Odile | V | 3A | H12 | 2429 | 42.31 | 134 | 476 | ||
82 | ZAGAR Dany | V | 3A | V18 | 2428 | 38.46 | 132 | 472 | ||
83 | BRAQUET Annie | S | 4A | U17 | 2426 | 36.54 | 131 | 470 | ||
84 | REHSPRINGER Martine | S | 4A | U39 | 2421 | 34.62 | 130 | 468 | ||
85 | PETIT Fabrice | S | 3B | K17 | 2419 | 32.69 | 129 | 466 | ||
85 | TRINQUIER Martine | V | 3B | H02 | 2419 | 32.69 | 129 | 466 | ||
87 | ATALLAH Nagib | V | 3B | H05 | 2417 | 28.85 | 127 | 462 | ||
88 | EITEL Dominique | S | 4B | R05 | 2412 | 26.92 | 126 | 460 | ||
89 | MONTOWSKI Dominique | S | 4B | K32 | 2409 | 25.00 | 125 | 458 | ||
90 | SQUINABOL Stéphane | S | 3A | V07 | 2407 | 23.08 | 124 | 456 | ||
91 | LASALLE Michelle | D | 3B | R10 | 2404 | 21.15 | 123 | 454 | ||
92 | LEDEZ Pierre-Michel | V | 3B | K43 | 2403 | 19.23 | 122 | 452 | ||
93 | BIAIS Alexandra | S | 3B | H05 | 2395 | 17.31 | 121 | 450 | ||
94 | TOURNEDOUET Corentin | B | 4D | VJ10 | 2390 | 15.38 | 120 | 448 | ||
95 | RIONDET Daniel | V | 3B | K26 | 2386 | 13.46 | 119 | 446 | ||
96 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 3B | H08 | 2383 | 11.54 | 118 | 444 | ||
97 | SIRGUEY Marcel | S | 4B | K25 | 2382 | 9.62 | 117 | 442 | ||
97 | CORDIER Piou | V | 4A | H11 | 2382 | 9.62 | 117 | 442 | ||
99 | RODRIGO Nathalie | S | 4A | U20 | 2381 | 5.77 | 115 | 438 | ||
100 | MARQUIS Renée | D | 4B | K32 | 2379 | 3.85 | 114 | 436 | ||
101 | GIRARDOT Edmée | V | 3A | R10 | 2378 | 1.92 | 113 | 434 | ||
102 | SIMON Hervé | S | 3A | V11 | 2377 | 112 | 432 | |||
103 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 2375 | 111 | 430 | |||
104 | MINAUX Christine | V | 4A | K17 | 2373 | 110 | 428 | |||
105 | BARON Michel | S | 3B | V21 | 2372 | 109 | 426 | |||
106 | GUIGUI Eliette | V | 3B | V33 | 2371 | 108 | 424 | |||
107 | FAVRE Valérie | S | 3B | R05 | 2370 | 107 | 422 | |||
108 | PETIT Simone | D | 4B | V01 | 2369 | 106 | 420 | |||
109 | HUTEAU Eugénie | V | 3A | H05 | 2366 | 105 | 418 | |||
110 | LAINTE Hubert | S | 4B | K17 | 2361 | 104 | 416 | |||
110 | STARKMAN Hélène | D | 4A | H24 | 2361 | 104 | 416 | |||
112 | TEMPE Catherine | S | 4C | H05 | 2360 | 102 | 412 | |||
112 | JEANDEL Christiane | S | 3A | K09 | 2360 | 102 | 412 | |||
114 | CUNY Nadine | S | 4A | A01 | 2359 | 100 | 408 | |||
115 | CRIVAIN Léon | D | 3B | H37 | 2357 | 99 | 406 | |||
116 | GILLET Jacqueline | D | 3B | K03 | 2355 | 98 | 404 | |||
117 | DESRUS Dany | S | 3A | H24 | 2352 | 97 | 402 | |||
117 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | R10 | 2352 | 97 | 402 | |||
119 | MAZARGUIL Marie-Dominique | S | 4C | H17 | 2351 | 95 | 398 | |||
119 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 2351 | 95 | 398 | |||
121 | DEL OLMO Nathalie | S | 4A | H00 | 2350 | 93 | 394 | |||
122 | GUIGNARD Claudine | V | 4A | V36 | 2346 | 92 | 392 | |||
123 | ALBARELLI Christiane | S | 4A | V24 | 2336 | 91 | 390 | |||
123 | LE Cécile | S | 4A | H08 | 2336 | 91 | 390 | |||
125 | ASSOUS Gérard | V | 4A | H05 | 2329 | 89 | 386 | |||
126 | NGUYEN Lê Thu | S | 4A | H05 | 2328 | 88 | 384 | |||
127 | PELLÉ Irène | V | 5A | V21 | 2324 | 87 | 382 | |||
127 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | K06 | 2324 | 87 | 382 | |||
129 | SAUGE Jean | V | 3B | R10 | 2323 | 85 | 378 | |||
130 | GARCIN Roberte | V | 4A | H27 | 2322 | 84 | 376 | |||
131 | MASCARIN Gioconde | V | 4B | V33 | 2320 | 83 | 374 | |||
131 | SOUFFLET Roselyne | S | 4B | H02 | 2320 | 83 | 374 | |||
133 | BALLION Christine | S | 5C | K03 | 2317 | 81 | 370 | |||
134 | UNTEREINER Emmanuel | S | 4D | K28 | 2315 | 80 | 368 | |||
135 | MATHIEU Gilberte | D | 4C | K09 | 2313 | 79 | 366 | |||
136 | ZIMMERMANN Régine | D | 4A | K28 | 2308 | 78 | 364 | |||
137 | LÉPINAY Vincent | S | 5A | V11 | 2306 | 77 | 362 | |||
138 | NAJEM Elisabeth | V | 4A | J07 | 2305 | 76 | 360 | |||
139 | ANXIONNAT Monique | V | 4B | K19 | 2303 | 75 | 358 | |||
139 | BONILLI Bénédicte | S | 3B | V33 | 2303 | 75 | 358 | |||
141 | LECAT Serge | V | 4A | V21 | 2299 | 73 | 354 | |||
141 | MADONNA Jeannine | D | 4C | H26 | 2299 | 73 | 354 | |||
143 | TOLLARD Frank | S | 3A | K14 | 2298 | 71 | 350 | |||
144 | PERNOT Maryse | V | 4A | K19 | 2295 | 70 | 348 | |||
145 | BROCHARD Laurent | S | 4A | H28 | 2293 | 69 | 346 | |||
146 | MALGAT Denis | V | 4A | U17 | 2292 | 68 | 344 | |||
147 | BLANCHARD Annie | V | 3B | H05 | 2290 | 67 | 342 | |||
148 | PETITJEAN Joël | V | 4B | K03 | 2286 | 66 | 340 | |||
149 | PELLETIER Madeleine | D | 4D | K06 | 2283 | 65 | 338 | |||
150 | BRISSOT Marie-Claude | S | 4C | K32 | 2282 | 64 | 336 | |||
151 | THOUROUDE Danièle | V | 4A | M17 | 2281 | 63 | 334 | |||
151 | NOVEMBRINI Eva | V | 4A | H05 | 2281 | 63 | 334 | |||
153 | PUGEAULT Georgine | D | 4D | H01 | 2277 | 61 | 330 | |||
154 | JENNEPIN Florence | S | 4B | H25 | 2273 | 60 | 328 | |||
155 | MAUCHAMP Nelly | V | 4B | H05 | 2271 | 59 | 326 | |||
156 | BACCHETTI Tulipe | S | 5A | H27 | 2270 | 58 | 324 | |||
156 | BEDIER Roger | D | 5C | H01 | 2270 | 58 | 324 | |||
158 | POUTREL Marielle | V | 4C | E09 | 2269 | 56 | 320 | |||
158 | WEISSE Didier | S | 5A | K07 | 2269 | 56 | 320 | |||
160 | PECHON Monique | V | 4B | V33 | 2267 | 54 | 316 | |||
161 | VIGNERON Annette | V | 4C | K32 | 2265 | 53 | 314 | |||
162 | SOUBIEN Thérèse | S | 4C | H12 | 2261 | 52 | 312 | |||
162 | MORTREUIL Jeannine | D | 4D | H01 | 2261 | 52 | 312 | |||
164 | MUNIER Jeanne | D | 5A | K32 | 2260 | 50 | 308 | |||
165 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H37 | 2259 | 49 | 306 | |||
165 | POUPARDIN Dominique | S | 4A | M09 | 2259 | 49 | 306 | |||
165 | POTIER Colette | D | 4B | V02 | 2259 | 49 | 306 | |||
168 | CADAIN Philippe | S | 4D | H08 | 2258 | 46 | 300 | |||
169 | GUILLOUET Liliane | V | 5A | H05 | 2257 | 45 | 298 | |||
170 | CLAUZIER Jean-Pierre | D | 4C | K28 | 2252 | 44 | 296 | |||
171 | SERRE Françoise | D | 4D | H01 | 2250 | 43 | 294 | |||
172 | CALVO Myriam | V | 4B | H17 | 2248 | 42 | 292 | |||
173 | FLACHON Françoise | S | 4C | H26 | 2245 | 41 | 290 | |||
174 | PAQUETTE Yolande | V | 4A | V27 | 2243 | 40 | 288 | |||
175 | STENGEL Michel | D | 4B | K06 | 2242 | 39 | 286 | |||
175 | REGNIER Marie-France | S | 4D | V34 | 2242 | 39 | 286 | |||
177 | FOUCHER Michèle | V | 5B | V35 | 2241 | 37 | 282 | |||
177 | GRAFF Claude | V | 5A | R10 | 2241 | 37 | 282 | |||
177 | BULET Jeanine | V | 4B | K09 | 2241 | 37 | 282 | |||
180 | COSENTINI Viviane | D | 4B | U20 | 2240 | 34 | 276 | |||
181 | GAZANION Janine | V | 4B | H28 | 2238 | 33 | 274 | |||
182 | CHOPAT Monique | D | 4C | K17 | 2237 | 32 | 272 | |||
183 | VITTECOQ Dominique | V | 4A | V27 | 2236 | 31 | 270 | |||
184 | MUNAN Nicole | V | 4C | V07 | 2235 | 30 | 268 | |||
185 | LAMBERSEND Denis | D | 4C | K28 | 2231 | 29 | 266 | |||
186 | HENRY Alain | S | 4B | K17 | 2230 | 28 | 264 | |||
187 | RAMDOYAL Jenny | S | 5A | H11 | 2224 | 27 | 262 | |||
188 | ZAY Véronique | S | 4D | H17 | 2223 | 26 | 260 | |||
189 | TAILLANDIER Paul-Emile | V | 5D | H06 | 2222 | 25 | 258 | |||
190 | LEPOIVRE Jacques | V | 5A | V24 | 2219 | 24 | 256 | |||
191 | DESANLIS Janine | D | 4D | K09 | 2215 | 23 | 254 | |||
191 | MARCHETTI Suzanne | D | 4A | M17 | 2215 | 23 | 254 | |||
193 | LORIETTE Chantal | S | 5D | K46 | 2214 | 21 | 250 | |||
193 | GIGAULT Claudine | V | 4A | K07 | 2214 | 21 | 250 | |||
195 | ALLAIN Daniel | D | 4D | H25 | 2212 | 19 | 246 | |||
195 | NAVAS Jacqueline | D | 4C | V15 | 2212 | 19 | 246 | |||
197 | GANE Mireille | S | 4B | H12 | 2210 | 17 | 242 | |||
198 | ABADIE Micheline | D | 4B | V27 | 2208 | 16 | 240 | |||
199 | HOUILLON Gauthier | B | 4B | K09 | 2203 | 15 | 238 | |||
199 | COSIER Françoise | D | 4C | V36 | 2203 | 15 | 238 | |||
201 | PESENTI Geneviève | S | 4D | H05 | 2202 | 13 | 234 | |||
202 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 2198 | 12 | 232 | |||
203 | BAAN Annie | V | 5A | V35 | 2196 | 11 | 230 | |||
204 | OHEIX Christiane | D | 5A | H22 | 2194 | 10 | 228 | |||
205 | VESNEYAN Claire | S | 4D | V27 | 2192 | 9 | 226 | |||
206 | BERNARD Marcel | S | 4A | K06 | 2186 | 8 | 224 | |||
207 | RUFFENACH Jacques | V | 4C | K09 | 2179 | 7 | 222 | |||
208 | SAUGER Annick | V | 5A | M17 | 2177 | 6 | 220 | |||
209 | GEHIN Marie-José | S | 5C | K43 | 2176 | 5 | 218 | |||
210 | BENASSAYA Catherine | V | 5B | H05 | 2175 | 4 | 216 | |||
210 | BERDA David | S | 4D | H24 | 2175 | 4 | 216 | |||
212 | HURE Rosanna | S | 5A | U17 | 2174 | 2 | 212 | |||
213 | DUBOIS Sylviane | V | 4B | M18 | 2173 | 1 | 210 | |||
213 | HOUOT Genevieve | V | 4C | K40 | 2173 | 1 | 210 | |||
215 | ASTIER Claude | V | 4D | V36 | 2171 | 206 | ||||
215 | VALENTIN Micheline G. | D | 4B | K09 | 2171 | 206 | ||||
217 | GRANDEMANGE Jeannine | V | 4C | K09 | 2169 | 202 | ||||
217 | JUMEAUX Raymonde | D | 4D | V34 | 2169 | 202 | ||||
219 | FLEURANCE Jeannine | D | 4C | K26 | 2165 | 198 | ||||
219 | CHAVANNE Nelly | V | 5A | U39 | 2165 | 198 | ||||
221 | DAVAL Marie France | V | 5A | K40 | 2162 | 194 | ||||
222 | LARONZE Catherine | S | 4D | U11 | 2160 | 192 | ||||
223 | CADAIN Claude | S | 4C | H08 | 2156 | 190 | ||||
224 | STERCZEWSKI Jacqueline | V | 4D | K41 | 2153 | 188 | ||||
224 | LAVAL Marie | D | 5A | H37 | 2153 | 188 | ||||
226 | LE TORIELLEC Liliane | V | 5A | H01 | 2147 | 184 | ||||
227 | CHASSOL Ghyslaine | V | 5A | H01 | 2141 | 182 | ||||
227 | NUSEM Dominique | S | 5C | V27 | 2141 | 182 | ||||
229 | ROUSSELLE Marie-Claude | V | 4D | M17 | 2140 | 178 | ||||
230 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4C | H17 | 2139 | 176 | ||||
230 | GUERRE Daniel | V | 6A | K03 | 2139 | 176 | ||||
232 | RUER Brigitte | S | 5A | K19 | 2137 | 172 | ||||
232 | HENRY Guy | D | 5C | K17 | 2137 | 172 | ||||
234 | TISSERON Paulette | D | 5A | H08 | 2135 | 168 | ||||
235 | DANEL Maryvonne | V | 4C | V14 | 2131 | 166 | ||||
236 | MUNIER Michel | D | 4C | K32 | 2123 | 164 | ||||
237 | VALENTIN Viviane | S | 4D | U17 | 2117 | 162 | ||||
238 | ROSSET Danielle | V | 5A | H01 | 2114 | 160 | ||||
238 | VIALATTE Jérôme | S | 5B | V07 | 2114 | 160 | ||||
240 | QUIERS Odette | D | 5A | H17 | 2113 | 156 | ||||
241 | BENHAÏM Jeanne | D | 5A | V08 | 2112 | 154 | ||||
242 | MICHEL Sylvie | S | 6A | K17 | 2109 | 152 | ||||
243 | PROTOIS Mariette | V | 5A | K28 | 2103 | 150 | ||||
244 | VIET Bernadette | V | 5C | U14 | 2098 | 148 | ||||
245 | ABADIE Jean-Claude | D | 5B | V27 | 2092 | 146 | ||||
246 | BOUCHAUD Monique | D | 5A | U09 | 2091 | 144 | ||||
247 | LEMAIRE Bernadette | V | 5C | K09 | 2089 | 142 | ||||
248 | BONGEOT Annick | S | 5B | K40 | 2082 | 140 | ||||
249 | GROSSIR Fabrice | S | 5A | K09 | 2081 | 138 | ||||
249 | GAUTIER Marie-Josée | V | 5D | V07 | 2081 | 138 | ||||
251 | KOELTZ Roselyne | V | 5B | V07 | 2072 | 134 | ||||
252 | VUILLEMOT Marc | S | 5C | U11 | 2071 | 132 | ||||
252 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5A | V15 | 2071 | 132 | ||||
252 | LEBRUN Francine | D | 5A | U03 | 2071 | 132 | ||||
255 | PIAT Yvonne | D | 5B | K24 | 2068 | 126 | ||||
256 | GERMAIN Josette | D | 5B | K17 | 2064 | 124 | ||||
257 | ANDRY Danièle | D | 5C | K43 | 2062 | 122 | ||||
258 | QUARMOCHI Annick | S | 6A | V36 | 2053 | 120 | ||||
259 | DANCOINE Benjamin | E | 5C | U20 | 2051 | 118 | ||||
260 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | H26 | 2049 | 116 | ||||
261 | PETTIT Danièle | V | 5C | H05 | 2043 | 114 | ||||
262 | MIDON Marie-Paule | S | 5C | K32 | 2040 | 112 | ||||
263 | LETIN Melina | S | 6A | H15 | 2035 | 110 | ||||
264 | PEN Martine | S | 5A | V15 | 2032 | 108 | ||||
265 | GRIMA Hubert | D | 5C | V15 | 2029 | 106 | ||||
266 | CLAUZIER Françoise | D | 4D | K28 | 2026 | 104 | ||||
267 | TCHOBROUTSKY Anne | S | 4A | V18 | 2024 | 102 | ||||
268 | GUELY Beatrix | V | 5B | K32 | 2023 | 100 | ||||
269 | CADET Catherine | V | 5A | H08 | 2020 | 98 | ||||
270 | LAURENT Jean-Claude | S | 4B | K19 | 2006 | 96 | ||||
271 | VANDERPLAETSEN Lyne | S | 5C | H13 | 2004 | 94 | ||||
272 | STUDER Christiane | D | 5A | H27 | 2002 | 92 | ||||
273 | EL BERMILE Isabelle | S | 6A | H08 | 1989 | 90 | ||||
274 | LE MAREC Yveline | D | 6A | K25 | 1987 | 88 | ||||
275 | VEGEZZI Geneviève | V | 5B | H01 | 1984 | 86 | ||||
276 | SENE Cécile | V | 5A | U37 | 1975 | 84 | ||||
277 | THEREZ Ginette | D | 5B | U12 | 1970 | 82 | ||||
278 | PELLÉ Christian | S | 5B | V21 | 1969 | 80 | ||||
279 | LEVASSEUR Hélène | S | 5A | M09 | 1966 | 78 | ||||
280 | DUFFAUD Nicole | D | 6B | H25 | 1964 | 76 | ||||
281 | KESSAS Luce | D | 5A | V24 | 1960 | 74 | ||||
282 | GRAFFION Raymonde | S | 5C | H02 | 1957 | 72 | ||||
283 | BENCHETRIT Jocelyne | V | 5D | H01 | 1956 | 70 | ||||
284 | SZULC Emilia | D | 5C | E09 | 1944 | 68 | ||||
285 | MARY Colette | V | 5C | K19 | 1912 | 66 | ||||
286 | PIOVESAN Liliane | D | 5D | K46 | 1910 | 64 | ||||
287 | LE CAER Michel | V | 5B | H25 | 1905 | 62 | ||||
288 | HOLVECK Monique | V | 6A | K43 | 1897 | 60 | ||||
289 | GENETEAUD Josy-Anne | S | 5C | V21 | 1892 | 58 | ||||
290 | PENAVAIRE Christian | S | 5C | C09 | 1881 | 56 | ||||
291 | MAILLOT Marie | V | 5B | H12 | 1879 | 54 | ||||
292 | MATHIEN Patrick | S | 4A | V33 | 1875 | 52 | ||||
293 | BRUGNEAUX Anne-Sophie | S | 6B | A09 | 1853 | 50 | ||||
294 | ALBY Jean-Claude | D | 5D | V11 | 1837 | 48 | ||||
295 | EL BERMILE Myriam | P | 6B | HJ08 | 1810 | 46 | ||||
296 | GRIMAUD Madeleine | D | 5B | K19 | 1799 | 44 | ||||
297 | THOMAS Rémi | S | 6A | K22 | 1795 | 42 | ||||
298 | LACHASSAGNE Viviane | S | 6B | V27 | 1780 | 40 | ||||
298 | CRESPIN Janine | D | 6A | H01 | 1780 | 40 | ||||
300 | SPITZ Marie-José | V | 6A | H02 | 1774 | 36 | ||||
301 | MANY Evelyne | V | 5D | K26 | 1746 | 34 | ||||
302 | TAUPIN Véronique | V | 6B | H06 | 1730 | 32 | ||||
303 | SARAZIN Françoise | D | 5D | V36 | 1717 | 30 | ||||
304 | BERTRAND Lucette | D | 6B | K40 | 1714 | 28 | ||||
305 | HOUILLON Gérard | S | 6A | K09 | 1712 | 26 | ||||
306 | MARINETTE Roseline | D | 5C | Q25 | 1708 | 24 | ||||
307 | ORGET Danielle | V | 6A | H13 | 1696 | 22 | ||||
308 | JAMOIS Monique | D | 6A | H22 | 1695 | 20 | ||||
309 | CAMBOURS Mary-Josée | V | 5C | V15 | 1693 | 18 | ||||
310 | PERES Michel | S | 1B | V21 | 1598 | 16 | ||||
311 | LAVRARD Isabelle | S | 5D | H02 | 1594 | 14 | ||||
312 | ETIENNE Anne-Marie | V | 6D | K06 | 1575 | 12 | ||||
313 | TOUZEAU Jacqueline | V | 6B | H25 | 1502 | 10 | ||||
314 | EL BERMILE Yassine | C | 6B | HJ08 | 1469 | 8 | ||||
315 | REMY Odile | V | 6C | K17 | 1337 | 6 | ||||
316 | LACOSTE Bertrand | S | 1B | H26 | 816 | 4 |
Duplex Montrouge-Golbey : 317
joueurs ce dimanche sur les deux centres du 92 et du 88, 27 S1-22-52-112...
1- Joan Controu -7 ( 1-2-4)
2- Nicolas Parvan -19 ( 0-0-19)
vainqueur de l'étape du GP à Montrouge
3- Nicolas Thomas -24 (7-7-10)
4- Thierry Chincholle -32 ( 0-24-8)
5- Stéphane Schausi -33 ( 7-7-19)
6- Eric Imbert -44
7- Franck Maniquant - 46
8- Christian Amet -53 ( Golbey)
9- Fabien Douté -56 ( Golbey)
10- Marc Potemski - 60 ( Golbey)
11- Thierry Oswald - 65 (Golbey)
12- Pascal Bernier et Régis
Marczak -75 (Golbey)
P1 Daniel Thirion 23 coups/3sc.
Scrabbles indolores ou presque :
DEFOrMAI a des sous-tops proches, HUILERAS appui I en triple et BuTINENT appui T
final en triple se construisent avec méthode. Le tirage GERMANT coûte 33 points
à tous ceux qui se laissent tenter par un scrabble hypothétique, EVRYEN 84 est
un coup surprenant de fin de partie pour +38, enfin trois coups vicieux pour +1
expliquent le petit nombre de "topeurs" (deux) à Montrouge: TATIN, RELIEE et
LOESS sont de belles collantes, mal payées.
P2 Bruno Schlaeflin 23 coups/3sc.
Scrabbles plus sélectifs :
TAGUAIT au deuxième coup est facile, mais AAANOPR surprend Franck Maniquant
(-45) qui a observé le panorama trop longtemps, oubliant le I d'appui. Le coup
