CHAMPIONNAT D'ILE DE FRANCE
EN PARTIES ORIGINALES
Dimanche 6 juillet 2014 à Bourg la Reine
Marc Rubino (H14, 1er N2), Bernadette Lafont (1ère Diamant), Philippe
Diringer (1er Vermeil),
Véronique Bauer (H09, 1ère N5), Myriam El Bermile
(HJ08, 1ère Jeune), Isabelle El Bermile (H08, 1ère N6),
Thierry Chincholle
(Vainqueur), François Rousseaux (1er N3), Florence Maitre (H05, 1ère N7),
Frédéric Marty (H01, 1er N4)
Classement final
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 | PC | %PP1 | %PP2 | %PP3 | PP4 |
TOP | 3487 | 1142 | 1193 | 1152 | ||||||||||
1 | 2100993 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 3421 | 1095 | 1191 | 1135 | 258 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 78 |
2 | 2000417 | IMBERT Eric | S | 1A | H05 | 3410 | 1101 | 1190 | 1119 | 256 | 87,50 | 100,00 | 100,00 | 77 |
3 | 1128956 | RUBINO Marc | S | 2A | H14 | 3371 | 1077 | 1152 | 1142 | 254 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 76 |
4 | 2745832 | CALENDINI Pierre | S | 1A | H05 | 3369 | 1089 | 1177 | 1103 | 252 | 62,50 | 100,00 | 100,00 | 75 |
5 | 2219205 | COUSTILLAS Christian | S | 1A | V07 | 3364 | 1117 | 1112 | 1135 | 250 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 74 |
6 | 1921211 | DIRINGER Philippe | V | 1B | V10 | 3340 | 1119 | 1119 | 1102 | 248 | 37,50 | 100,00 | 100,00 | 73 |
7 | 2171239 | BAILLY Gérard | S | 1B | V05 | 3314 | 1082 | 1094 | 1138 | 246 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 72 |
8 | 2357608 | BATTEFORT Maxime | S | 2A | H05 | 3306 | 1104 | 1114 | 1088 | 244 | 12,50 | 100,00 | 100,00 | 71 |
9 | 1750096 | DELOL Franck | S | 1A | V17 | 3291 | 1064 | 1125 | 1102 | 242 | 100,00 | 100,00 | 70 | |
10 | 1137348 | ROUSSEAUX François | S | 3A | V07 | 3268 | 1106 | 1110 | 1052 | 240 | 83,33 | 100,00 | 69 | |
11 | 2335388 | CHABAUD Michel | S | 3A | H11 | 3239 | 1060 | 1060 | 1119 | 238 | 66,67 | 100,00 | 68 | |
12 | 2675837 | MARTY Frédéric | S | 4A | H01 | 3211 | 1095 | 1009 | 1107 | 236 | 50,00 | 100,00 | 67 | |
12 | 2139347 | GAYOT Anne-Marie | S | 2B | V27 | 3211 | 1001 | 1161 | 1049 | 236 | 50,00 | 100,00 | 67 | |
14 | 2184819 | SCATTON Jean-Pierre | S | 3A | V07 | 3199 | 1072 | 1026 | 1101 | 232 | 16,67 | 100,00 | 65 | |
15 | 2300185 | CASSIN Carole | S | 2A | H17 | 3180 | 1108 | 1028 | 1044 | 230 | 100,00 | 64 | ||
16 | 2062114 | JEFFREDO Claudie | V | 1B | H05 | 3169 | 993 | 1100 | 1076 | 228 | 90,91 | 63 | ||
17 | 2667383 | LAFONT Bernadette | D | 4B | V19 | 3166 | 1047 | 1097 | 1022 | 226 | 81,82 | 62 | ||
18 | 1005062 | DOUCET Martine | S | 2B | H11 | 3145 | 1048 | 1124 | 973 | 224 | 72,73 | 61 | ||
19 | 1146116 | RAPHIN Luchano | S | 4A | U16 | 3135 | 1046 | 989 | 1100 | 222 | 63,64 | 60 | ||
20 | 2113919 | RUCKEBUSCH René | V | 2A | G26 | 3114 | 1093 | 1074 | 947 | 220 | 54,55 | 59 | ||
20 | 2548634 | GONCALVES José | S | 3B | U17 | 3114 | 1058 | 1028 | 1028 | 220 | 54,55 | 59 | ||
22 | 1056651 | RODRIGO Nathalie | S | 4A | U20 | 3113 | 1000 | 1061 | 1052 | 216 | 36,36 | 57 | ||
22 | 2324001 | LELARGE Eveline | S | 3A | V33 | 3113 | 1067 | 1015 | 1031 | 216 | 36,36 | 57 | ||
24 | 2300174 | CETRE Francis | S | 4D | H26 | 3102 | 1082 | 970 | 1050 | 212 | 18,18 | 55 | ||
25 | 2323843 | NOIR Pascal | S | 4A | V29 | 3084 | 971 | 1066 | 1047 | 210 | 9,09 | 54 | ||
26 | 2323865 | LEFEVRE Maryse | D | 3B | V33 | 3081 | 1089 | 978 | 1014 | 208 | 53 | |||
27 | 2125163 | LELONG Danièle | D | 4A | V27 | 3079 | 1089 | 1081 | 909 | 206 | 52 | |||
28 | 2511106 | REHSPRINGER Martine | S | 4A | U39 | 3075 | 999 | 1010 | 1066 | 204 | 51 | |||
29 | 1077859 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | 3024 | 1002 | 1016 | 1006 | 202 | 50 | |||
30 | 1092028 | CAMUS Gioconde | V | 4B | V33 | 3016 | 962 | 1060 | 994 | 200 | 49 | |||
31 | 2003662 | DASSY Eliane | D | 4A | V27 | 3009 | 996 | 994 | 1019 | 198 | 48 | |||
32 | 2128564 | BAUER Véronique | S | 5B | H09 | 3005 | 1036 | 954 | 1015 | 196 | 47 | |||
32 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4B | H20 | 3005 | 996 | 1024 | 985 | 196 | 47 | |||
34 | 1006329 | NGUYEN Lê Thu | S | 4A | H05 | 3004 | 1045 | 876 | 1083 | 192 | 45 | |||
35 | 1922704 | TARDY Gérard | S | 3A | V18 | 2993 | 1032 | 1000 | 961 | 190 | 44 | |||
36 | 1190664 | GONCALVES Odile | S | 4A | U17 | 2991 | 1012 | 965 | 1014 | 188 | 43 | |||
37 | 1009989 | BRICHANT Christophe | S | 4B | U09 | 2988 | 1066 | 890 | 1032 | 186 | 42 | |||
38 | 2374159 | ALCARAZ Andrée | S | 4A | V00 | 2985 | 951 | 963 | 1071 | 184 | 41 | |||
39 | 2576993 | BERDA David | S | 4D | H24 | 2978 | 1035 | 957 | 986 | 182 | 40 | |||
39 | 1003422 | DANCOINE Benjamin | E | 5C | U20 | 2978 | 1037 | 972 | 969 | 182 | 40 | |||
41 | 2237087 | DE VITA Huguette | D | 4A | V33 | 2970 | 916 | 1024 | 1030 | 178 | 38 | |||
42 | 2253121 | PESENTI Geneviève | S | 4D | H05 | 2957 | 1027 | 909 | 1021 | 176 | 37 | |||
43 | 2376811 | GAZANION Janine | V | 4B | H28 | 2954 | 1022 | 929 | 1003 | 174 | 36 | |||
44 | 1134882 | ASTIER Claude | V | 4D | V36 | 2948 | 916 | 1005 | 1027 | 172 | 35 | |||
45 | 2238619 | ILLIDO Viviane | D | 4C | H14 | 2939 | 995 | 944 | 1000 | 170 | 34 | |||
46 | 2214717 | TRINQUIER Martine | V | 3B | H02 | 2938 | 1001 | 954 | 983 | 168 | 33 | |||
47 | 1005425 | MAITRE Florence | S | 7 | H05 | 2936 | 1006 | 954 | 976 | 166 | 32 | |||
48 | 2159446 | BOUVIER Frédéric | S | 4C | V10 | 2927 | 1003 | 1000 | 924 | 164 | 31 | |||
48 | 1016508 | BLIN Geneviève | D | 4D | V19 | 2927 | 984 | 956 | 987 | 164 | 31 | |||
50 | 2323944 | BRIGANDAT Martine | S | 3A | V29 | 2916 | 1049 | 969 | 898 | 160 | 29 | |||
51 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 2914 | 1009 | 942 | 963 | 158 | 28 | |||
52 | 1172744 | PUJOL Mireille | V | 4B | V08 | 2913 | 924 | 1024 | 965 | 156 | 27 | |||
53 | 2298481 | PRUM Gisèle | D | 4B | V14 | 2912 | 989 | 982 | 941 | 154 | 26 | |||
54 | 1052375 | MAUCHAMP Nelly | V | 4B | H05 | 2903 | 979 | 941 | 983 | 152 | 25 | |||
54 | 2234322 | BESNARD Denis | S | 4C | H07 | 2903 | 1046 | 941 | 916 | 152 | 25 | |||
56 | 1005362 | SLABODSKY Gérard | V | 7 | V18 | 2899 | 920 | 998 | 981 | 148 | 23 | |||
57 | 1450342 | GRASS Didier | S | 4D | H17 | 2897 | 930 | 979 | 988 | 146 | 22 | |||
58 | 2594701 | BOUDJENANE Rachid | S | 4D | U02 | 2894 | 1052 | 1040 | 802 | 144 | 21 | |||
58 | 1002243 | THEREZ Ginette | D | 5B | U20 | 2894 | 983 | 1025 | 886 | 144 | 21 | |||
60 | 1097645 | DESQUENNE Geneviève | V | 4B | V01 | 2892 | 1013 | 941 | 938 | 140 | 19 | |||
61 | 1116421 | LARONZE Catherine | S | 4D | U09 | 2891 | 965 | 922 | 1004 | 138 | 18 | |||
62 | 2708214 | LOFREDI Sylvette | V | 4B | Q24 | 2882 | 968 | 1015 | 899 | 136 | 17 | |||
63 | 1212549 | DUMONT Philippe | S | 5D | H07 | 2879 | 969 | 973 | 937 | 134 | 16 | |||
64 | 2312891 | HUET Marie-Geneviève | V | 4D | V10 | 2877 | 1003 | 981 | 893 | 132 | 15 | |||
65 | 1109147 | TEMPE Catherine | S | 4C | H05 | 2872 | 946 | 1040 | 886 | 130 | 14 | |||
65 | 2627313 | RAMEL Josiane | V | 4A | V29 | 2872 | 919 | 1046 | 907 | 130 | 14 | |||
67 | 2371057 | BEUZIT Luce | D | 5A | V14 | 2868 | 918 | 942 | 1008 | 126 | 12 | |||
68 | 1029548 | BIAIS Alexandra | S | 3B | H05 | 2863 | 1010 | 904 | 949 | 124 | 11 | |||
69 | 2391869 | FLACHON Françoise | S | 4C | H26 | 2859 | 1052 | 995 | 812 | 122 | 10 | |||
70 | 1057828 | POUTREL Marielle | V | 4C | E09 | 2857 | 1016 | 880 | 961 | 120 | 9 | |||
71 | 2633474 | PALLANDRE Marie-Françoise | V | 4D | V11 | 2851 | 983 | 914 | 954 | 118 | 8 | |||
72 | 2550711 | ALBARELLI Christiane | S | 4A | V24 | 2833 | 879 | 990 | 964 | 116 | 7 | |||
73 | 2312621 | PETIT Simone | D | 4B | V24 | 2828 | 889 | 912 | 1027 | 114 | 6 | |||
74 | 1154430 | AMAND Max | S | 4B | U16 | 2827 | 952 | 934 | 941 | 112 | 5 | |||
75 | 1120584 | BARRE Claudette | V | 5A | V18 | 2824 | 954 | 922 | 948 | 110 | 4 | |||
76 | 1381680 | DEL OLMO Nathalie | S | 4A | H00 | 2822 | 1004 | 905 | 913 | 108 | 3 | |||
77 | 1117982 | CRAMA Marie-Jacqueline | V | 5A | H20 | 2819 | 979 | 850 | 990 | 106 | 2 | |||
77 | 1103717 | BACCHETTI Tulipe | S | 5A | H27 | 2819 | 780 | 1035 | 1004 | 106 | 2 | |||
79 | 1060781 | VIALATTE Jérôme | S | 5B | V07 | 2799 | 947 | 847 | 1005 | 102 | ||||
80 | 1174742 | LARGIER Laurent | S | 5D | V05 | 2798 | 887 | 940 | 971 | 100 | ||||
81 | 1002331 | DEGUETTES Pascal | S | 4B | V11 | 2790 | 868 | 922 | 1000 | 98 | ||||
82 | 2782649 | DAIGREMONT Annie | V | 4D | H17 | 2786 | 906 | 1025 | 855 | 96 | ||||
82 | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | H26 | 2786 | 937 | 956 | 893 | 96 | ||||
84 | 1049671 | MORTREUIL Jeannine | D | 4D | H01 | 2782 | 892 | 939 | 951 | 92 | ||||
85 | 2299518 | JEAN Marius | D | 4B | U09 | 2777 | 996 | 911 | 870 | 90 | ||||
86 | 1170266 | PACCAUD Eliane | D | 5A | V19 | 2767 | 903 | 956 | 908 | 88 | ||||
87 | 1065091 | BRACQUART Muriel | S | 5B | V10 | 2753 | 1006 | 897 | 850 | 86 | ||||
88 | 1034251 | EPAULARD Sylvette | D | 4D | V14 | 2733 | 914 | 920 | 899 | 84 | ||||
89 | 1047921 | SMITH Micheline | D | 5A | H20 | 2727 | 882 | 954 | 891 | 82 | ||||
90 | 2658194 | CHASSOL Ghyslaine | V | 5A | H05 | 2719 | 733 | 1010 | 976 | 80 | ||||
90 | 2200959 | BOUCHAUD Monique | D | 5A | U09 | 2719 | 968 | 910 | 841 | 80 | ||||
92 | 1004297 | EL BERMILE Isabelle | S | 6A | H08 | 2704 | 724 | 1010 | 970 | 76 | ||||
93 | 1003020 | FOURNIER Annie | S | 5A | V04 | 2700 | 895 | 918 | 887 | 74 | ||||
94 | 1067057 | CALVO Myriam | V | 4B | H17 | 2697 | 948 | 913 | 836 | 72 | ||||
95 | 2642052 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5A | H02 | 2690 | 819 | 923 | 948 | 70 | ||||
96 | 2540328 | JACQUET Sylvie | S | 5D | U09 | 2689 | 995 | 866 | 828 | 68 | ||||
97 | 1114232 | BRULEY Claudie | D | 5C | V33 | 2680 | 924 | 883 | 873 | 66 | ||||
98 | 1108418 | DEPARIS Pascale | S | 5A | H22 | 2678 | 846 | 933 | 899 | 64 | ||||
99 | 1028729 | MALCOIFFE Eliane | D | 5A | V14 | 2669 | 830 | 950 | 889 | 62 | ||||
100 | 2554716 | LE CAER Aurélien | S | 4C | H25 | 2656 | 922 | 909 | 825 | 60 | ||||
100 | 1171879 | ASTRESSES Catherine | S | 5A | V24 | 2656 | 978 | 915 | 763 | 60 | ||||
102 | 2321812 | PHILIPPE Liliane | D | 5A | H20 | 2644 | 849 | 828 | 967 | 56 | ||||
103 | 1074208 | DAUTRY Thierry | S | 5A | V07 | 2640 | 931 | 837 | 872 | 54 | ||||
104 | 1003412 | CHAVANNE Nelly | V | 5A | U39 | 2636 | 847 | 810 | 979 | 52 | ||||
105 | 2667311 | BASCOU Francine | D | 5A | V08 | 2628 | 791 | 949 | 888 | 50 | ||||
106 | 1005390 | BLONDEAU Évelyne | S | 7 | V11 | 2620 | 903 | 819 | 898 | 48 | ||||
107 | 1074487 | STUDER Christiane | D | 5A | H27 | 2605 | 858 | 895 | 852 | 46 | ||||
108 | 2671933 | SOUBIEN Thérèse | S | 4C | H12 | 2604 | 847 | 886 | 871 | 44 | ||||
109 | 1091944 | FRANTZ Rose | D | 5A | H22 | 2587 | 815 | 940 | 832 | 42 | ||||
110 | 1011335 | OHEIX Christiane | D | 5A | H22 | 2582 | 931 | 830 | 821 | 40 | ||||
111 | 2637536 | LE CAER Michel | V | 5B | H25 | 2579 | 922 | 780 | 877 | 38 | ||||
112 | 1470353 | MENEYROL Nadine | S | 6A | V07 | 2541 | 755 | 898 | 888 | 36 | ||||
113 | 1026799 | SCHERRER Marthe | V | 5B | H20 | 2530 | 754 | 924 | 852 | 34 | ||||
114 | 1166943 | SPITZ Marie-José | V | 6A | H02 | 2528 | 914 | 856 | 758 | 32 | ||||
115 | 1002045 | QUARMOCHI Annick | S | 6A | V36 | 2509 | 763 | 845 | 901 | 30 | ||||
116 | 2995386 | EL BERMILE Myriam | P | 6B | HJ08 | 2508 | 754 | 864 | 890 | 28 | ||||
117 | 1201867 | MARTINEAU Anne | V | 5B | H09 | 2446 | 915 | 732 | 799 | 26 | ||||
118 | 1005381 | BLONDEAU Bruno | S | 7 | V11 | 2435 | 785 | 803 | 847 | 24 | ||||
119 | 2667612 | TOUIOUINE Dominique | S | 6A | V24 | 2430 | 803 | 879 | 748 | 22 | ||||
120 | 1005380 | GONZALES Michel | S | 7 | U20 | 2371 | 667 | 857 | 847 | 20 | ||||
121 | 1168552 | RENOUX Michèle | V | 6A | H27 | 2345 | 713 | 863 | 769 | 18 | ||||
122 | 1040568 | PETIT Monique-Emilie | D | 5D | H14 | 2342 | 771 | 900 | 671 | 16 | ||||
123 | 2239855 | ZIE Gina | D | 6C | V15 | 2290 | 802 | 669 | 819 | 14 | ||||
124 | 2317232 | PAILLOUS Claudine | S | 4C | H17 | 2261 | 271 | 963 | 1027 | 12 | ||||
125 | 1001203 | DUFFAUD Nicole | D | 6B | H25 | 2207 | 666 | 764 | 777 | 10 | ||||
126 | 1117879 | LE COSQUER Danielle | S | 6A | H01 | 2153 | 688 | 774 | 691 | 8 | ||||
127 | 1001996 | TOUZEAU Jacqueline | V | 6B | H25 | 2012 | 637 | 615 | 760 | 6 | ||||
128 | 1004068 | SEYER Laurène | S | 6C | V04 | 1824 | 515 | 692 | 617 | 4 | ||||
129 | 1002881 | DUCROCQ Isabelle | S | 6C | U20 | 1784 | 434 | 626 | 724 | 2 |
Classement du Grand Prix
1er : Pierre CALENDINI
2ème
: Thierry CHINCHOLLE
3ème : Eric IMBERT
4ème : Christian COUSTILLAS
5ème : François ROUSSEAUX
6ème : Philippe DIRINGER
7ème : Maxime BATTEFORT
8ème : Marc RUBINO
9ème : Gérard BAILLY
10ème : Michel CHABAUD
11ème :
Franck DELOL
Commentaires de Thierry Chincholle
2° Championnat en PO des comités
franciliens (H,U,V) à Bourg-la-Reine, ce dimanche 6 juillet.
129 joueurs (8-6-11-53-33-13-5), top = 3487
Partie 1 Claire Bonneau (joker)
1142
La partie la plus curieuse de la
journée, gagnée à -23 par Philippe Diringer devant Christian Coustillas - 25 et
Carole Cassin -34.
SpÉCIEUX 122 crucifie d'entrée
Claudie Jeffredo ("inexcusé"), DEUZI(O) est un remarquable duo pour +5 de Pierre
Calendini et Muriel Bracquart, OURÉBIs 32 planqué derrière BIIORU?, solo de José
Goncalvès. Thierry Chincholle a une panne de cerveau sur DEC(A,E,U)VAIT : -24 !
et Pierre Calendini à -5 tente " javelure" : punition de -48, et recul de la 1°
à la 10° place. Jeu cruel.
Partie 2 Pascal Astresses (7/8)
1193
La partie de revanche pour TC
vainqueur d'étape à -2 devant Eric Imbert -3 et Pierre Calendini -16. Eric prend
le leadership à - 44 devant Thierry -49 et Pierre -69
Des pertes sur JOLIE ( -30 avec
"godillée"), MIELLÉES ( -26), GARANTI en collante (-14), VEINULE (-20), APAISIEZ
( -21 avec SWAZI a priori imbattable ), et surtout FURONCLE pollué par K ( -42).
Le tireur a égayé la partie de sa
gouaille habituelle.
Partie 3 Mireille Gane (7et 8)
1152
Marc Rubino -10 coiffe Pierre
Calendini pour la 3° place au dernier coup. Gérard Bailly -14 et Thierry
Chincholle/Christian Coustillas -17 complètent le podium d'étape.
Tout s'est joué pour la victoire
lors des deux derniers coups, à 10 secondes près, Thierry Chincholle arrachant
sa 250° victoire aux forceps.
PARABOLE préféré à PORTABLE en
quadruple (PARABOLÉ,E adj.), ÉROTISÂT 108 mieux que TOTALISER 105, TCHÈQUE 76 en
quadruple, cHIPOTA ou PROfITA 82, AOÛTIENS ou OUATINES 58, ÉLIDERAIS ou
DÉLIERAIS ou IDÉALISER (difficile) 63...
15° coup : Eric mène de 6
points... le tirage DERNIER? semble accoucher d'un neuf-lettres sur I béant.
Stress maximum : TC arrache RaDINERIE 85, ses deux voisins se contentent de 68
points, le(s) top(s) RE(F,P,T,V)ENDIRENT en triple appui pas humains à 99 ? Que
nenni : Marc Rubino, Christian Coustillas et Luchano Raphin s'illustrent sur ce
coup brillant.
Et c'est pas fini ! ( pub ...)
16° et dernier coup : ABEGNTUV : BUTINAGE 62 pour les tables 1-2-3 jusqu'à 30
secondes du gong. Eric voit alors BUVAIENT 82. Thierry le découvre une nouvelle
fois à 2,45 " (!) et Pierre rigole en me voyant me jeter sur un bulletin,
pensant que j'arrachais ...BUTINAGE !
. A 15 secondes près, Eric pouvait reprendre la tête pour 5 points
...Jolie fin de match.
Etape du grand prix (7et8 joker)
gagnée en 3 coups par Piercy qui joue STEEN(B)OK 102 avec Thierry, dont il se
débarrasse au coup suivant sur un sextuple (!) top en -ÂMES (AACEFMV?) à 76...
Belle organisation du comité
Pifo, dans une très belle salle de jeu (salle des Colonnes, Bourg-la-Reine) qui
servira pour les prochaines épreuves par centres du comité H