24 mai au 1er juin 2014
Suivez le festival en direct : ici
CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION
470 joueurs
Top : 3441
Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
21 | BAUER véronique | 2983 | 5B | H09 | |
31 | BONIN philippe | 2957 | 6A | H17 | |
37 | GOUJON jean-marie | 2947 | 5A | H37 | |
37 | LACRAMPE sylvie | 2947 | 5D | H24 | |
60 | MARTINEAU anne | (V) | 2902 | 5B | H09 |
73 | MAITRE florence | 2878 | 7 | H05 | |
75 | GROUT jacqueline | (V) | 2876 | 5B | H23 |
90 | GUILLOUET liliane | (V) | 2855 | 5A | H05 |
112 | SURVILLE christophe | 2825 | 5D | H15 | |
118 | HADAS catty | 2819 | 5C | H15 | |
125 | GOGMOS erwan | 2815 | 7 | H26 | |
174 | DEPARIS pascale | 2776 | 5A | H22 | |
187 | BLONDEL augustin | (P) | 2761 | 6A | HJ17 |
188 | VAUGELADE françoise | (V) | 2760 | 5D | H26 |
285 | ERRERA flavien | 2675 | 6B | H22 | |
295 | HUCHET nelly | (V) | 2662 | 6D | H15 |
317 | WACOGNE evelyne | 2630 | 6A | H10 | |
336 | EL BERMILE isabelle | 2608 | 6A | H08 | |
386 | LETIN melina | 2512 | 6A | H15 | |
440 | ANDRUCCIOLI rémi | (E) | 2260 | 7 | H15 |
452 | GREGOIRE patrice | 2184 | 7 | H12 | |
455 | MAUGARD annie | (V) | 2139 | 7 | H11 |
465 | MARGUERON jacqueline | (D) | 1847 | 7 | H05 |
467 | DUPUY-GREGOIRE florence | 1786 | 7 | H12 |
731 joueurs
Top : 3441
Place | Nlic | Nom / Prénom | Cat. | Série | Club | Cumul |
5 | 1159794 | SART Rémy | S | 4A | H26 | 3167 |
20 | 2374521 | GABETTY Corinne | S | 4C | H15 | 3106 |
38 | 2128531 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H02 | 3088 |
40 | 1067057 | CALVO Myriam | V | 4B | H17 | 3086 |
51 | 1450342 | GRASS Didier | S | 4D | H17 | 3073 |
64 | 1003423 | BLONDEL Antoine | C | 4D | HJ17 | 3055 |
102 | 1003443 | BLONDEL Stéphane | S | 4D | H17 | 3014 |
118 | 1069678 | CALVO Céline | D | 4B | H17 | 3001 |
170 | 2271364 | ELBAZ Nicole | D | 4B | H17 | 2956 |
185 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4B | H20 | 2946 |
230 | 2800539 | KOTHE Claude | S | 4B | H08 | 2916 |
232 | 2254266 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 2915 |
260 | 1203516 | ELET Raymond | D | 4C | H28 | 2899 |
262 | 1182089 | ZAY Véronique | S | 4D | H17 | 2898 |
267 | 2671933 | SOUBIEN Thérèse | S | 4C | H12 | 2895 |
291 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 2877 |
298 | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | H26 | 2871 |
341 | 1046225 | RAYNAL Christian | V | 4B | H24 | 2842 |
346 | 2321812 | PHILIPPE Liliane | D | 5A | H20 | 2839 |
403 | 2276099 | SAUL Monique | D | 4C | H14 | 2788 |
411 | 1102808 | LAURENT Didier | S | 6A | H19 | 2782 |
426 | 1116162 | RAYNAL Annie | V | 4D | H24 | 2770 |
470 | 2549352 | VAIS Carine | S | 4C | H15 | 2742 |
490 | 2374510 | NALENNE Marie-Claire | S | 5B | H15 | 2710 |
536 | 1064081 | TAILLANDIER Paul-Emile | V | 5D | H06 | 2667 |
541 | 1003099 | MALOSSE Christian | S | 5D | H09 | 2660 |
567 | 1146596 | WINCKEL Martine | S | 5D | H09 | 2630 |
573 | 1004406 | DE NUCHEZE Chantal | V | 6B | H22 | 2623 |
577 | 2540598 | VEGEZZI Geneviève | V | 5B | H01 | 2611 |
597 | 1103425 | MAGNE Marie-Louise | V | 5D | H10 | 2581 |
631 | 1049671 | MORTREUIL Jeannine | D | 4D | H01 | 2510 |
633 | 1137224 | DALEKI Nadine | S | 5C | H09 | 2507 |
654 | 1441358 | LE PAPE Jacqueline | D | 5C | H17 | 2448 |
682 | 2555355 | BODIN Michèle | V | 5B | H11 | 2355 |
698 | 1003375 | TAUPIN Véronique | V | 6B | H06 | 2289 |
715 | 1221977 | PAIRAULT Josiane | V | 6A | H09 | 2140 |
1175 joueurs
Top : 2864
Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
9 | WILL christiane | 2715 | 2A | H05 | |
11 | BAUMANN alain | (V) | 2712 | 1B | H05 |
35 | RANDI alain | 2651 | 2A | H12 | |
46 | HUTEAU eugénie | (V) | 2638 | 3A | H05 |
57 | KOTHE claude | 2627 | 4B | H08 | |
64 | SART rémy | 2623 | 4A | H26 | |
73 | BULVESTRE michel | (V) | 2611 | 2B | H02 |
122 | BRUGEILLE alain | (V) | 2572 | 3B | H13 |
148 | TRINQUIER martine | (V) | 2556 | 3B | H02 |
151 | MICHEL jean-claude | (D) | 2555 | 3B | H14 |
175 | FAURE monique | 2540 | 4A | H08 | |
200 | MARKIEWICZ jeanne | (D) | 2526 | 3B | H08 |
200 | PATTEIN michèle | (V) | 2526 | 4A | H14 |
214 | ATALLAH nagib | (V) | 2521 | 3B | H05 |
230 | SOUBIEN thérèse | 2512 | 4C | H12 | |
241 | PIRON willy | 2504 | 4B | HYA | |
248 | CALVO myriam | (V) | 2501 | 4B | H17 |
275 | RAMBAUD catherine | (V) | 2490 | 4B | H17 |
301 | THOUVENEL jean-georges | (V) | 2481 | 4A | H23 |
304 | JOFFRE cécile | (V) | 2480 | 3A | H17 |
307 | GANE mireille | 2478 | 4B | H12 | |
318 | LAHEURTE pierre | (V) | 2474 | 4A | H02 |
331 | MOAL annie | (D) | 2471 | 4A | H20 |
331 | STARKMAN hélène | (D) | 2471 | 4A | H24 |
347 | GRASS didier | 2467 | 4D | H17 | |
360 | BONIN philippe | 2464 | 6A | H17 | |
377 | MEDAWAR claude | (V) | 2459 | 4B | H17 |
393 | CRIVAIN léon | (D) | 2452 | 3B | H37 |
405 | GOGMOS erwan | 2448 | 7 | H26 | |
412 | DE SAINT MARTIN jacqueline | (D) | 2446 | 4B | H05 |
453 | GODIN marie-françoise | (V) | 2435 | 3B | H08 |
505 | DE BROISSIA claudine | (V) | 2418 | 4B | H20 |
533 | RAYNAL christian | (V) | 2411 | 4B | H24 |
535 | BAUER véronique | 2410 | 5B | H09 | |
602 | BONNIN nicole | (V) | 2385 | 4A | H08 |
635 | EL BERMILE isabelle | 2371 | 6A | H08 | |
670 | GIBAULT sylvie | 2358 | 4D | H26 | |
679 | VAIS carine | 2356 | 4C | H15 | |
710 | LESCOUARC'H hélène | (D) | 2343 | 4B | H22 |
734 | GUILLOUET liliane | (V) | 2334 | 5A | H05 |
742 | BONNET benoît | 2331 | 6A | H23 | |
784 | DEPARIS pascale | 2309 | 5A | H22 | |
784 | MALOSSE christian | 2309 | 5D | H09 | |
792 | HAUTEVILLE marie-josé | (V) | 2305 | 4C | H11 |
811 | ELBAZ nicole | (D) | 2293 | 4B | H17 |
816 | RAYNAL annie | (V) | 2291 | 4D | H24 |
830 | GROUT jacqueline | (V) | 2286 | 5B | H23 |
830 | LANDAU thierry | 2286 | 5A | H17 | |
841 | SAUL monique | (D) | 2281 | 4C | H14 |
846 | DMITRUK martine | (V) | 2280 | 4B | H03 |
875 | CALVO céline | (D) | 2262 | 4B | H17 |
911 | MORTREUIL jeannine | (D) | 2242 | 4D | H01 |
940 | ZAY véronique | 2221 | 4D | H17 | |
973 | PHILIPPE liliane | (D) | 2200 | 5A | H20 |
976 | WACOGNE evelyne | 2199 | 6A | H10 | |
990 | BODIN michèle | (V) | 2188 | 5B | H11 |
1024 | WINCKEL martine | 2162 | 5D | H09 | |
1036 | VEGEZZI geneviève | (V) | 2149 | 5B | H01 |
1053 | LE PAPE jacqueline | (D) | 2119 | 5C | H17 |
1053 | MARTINEAU anne | (V) | 2119 | 5B | H09 |
1090 | CRAMA marie-jacqueline | (V) | 2063 | 5A | H20 |
1093 | MAUGARD annie | (V) | 2058 | 7 | H11 |
1094 | MAGNE marie-louise | (V) | 2057 | 5D | H10 |
1161 | PAIRAULT josiane | (V) | 1811 | 6A | H09 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE VERMEILS ET DIAMANTS
933 joueurs
Top : 4515
PLACE | JOUEUR | CAT | SCORE | SÉRIE | CLUB |
6 | JEFFREDO claudie | V | 4397 | 1B | H05 |
25 | BAUMANN alain | V | 4290 | 1B | H05 |
32 | JOFFRE cécile | V | 4260 | 3A | H17 |
41 | OUAZAN manuel | D | 4232 | 3A | H24 |
127 | BLANCHARD annie | V | 4083 | 3B | H05 |
135 | MEDAWAR claude | V | 4070 | 4B | H17 |
139 | BRUGEILLE alain | V | 4066 | 3B | H13 |
149 | HUTEAU eugénie | V | 4052 | 3A | H05 |
154 | MOAL annie | D | 4046 | 4A | H20 |
177 | MICHEL jean-claude | D | 4020 | 3B | H14 |
187 | ATALLAH nagib | V | 4012 | 3B | H05 |
198 | BULVESTRE michel | V | 4003 | 2B | H02 |
227 | DE BROISSIA claudine | V | 3969 | 4B | H20 |
245 | TRINQUIER martine | V | 3949 | 3B | H02 |
295 | THOUVENEL jean-georges | V | 3898 | 4A | H23 |
301 | LAHEURTE pierre | V | 3891 | 4A | H02 |
334 | MARKIEWICZ jeanne | D | 3867 | 3B | H08 |
335 | CRIVAIN léon | D | 3866 | 3B | H37 |
341 | CORDIER piou | V | 3858 | 4A | H11 |
366 | GODIN marie-françoise | V | 3840 | 3B | H08 |
392 | DE SAINT MARTIN jacqueline | D | 3822 | 4B | H05 |
414 | PATTEIN michèle | V | 3809 | 4A | H14 |
468 | DMITRUK martine | V | 3770 | 4B | H03 |
484 | HAUTEVILLE marie-josé | V | 3757 | 4C | H11 |
495 | CALVO myriam | V | 3748 | 4B | H17 |
519 | GAZANION janine | V | 3721 | 4B | H28 |
549 | BONNIN nicole | V | 3698 | 4A | H08 |
595 | STARKMAN hélène | D | 3661 | 4A | H24 |
639 | MORTREUIL jeannine | D | 3629 | 4D | H01 |
661 | GROUT jacqueline | V | 3614 | 5B | H23 |
674 | DAIGREMONT annie | V | 3604 | 4D | H17 |
684 | LESCOUARC'H hélène | D | 3593 | 4B | H22 |
693 | CADET catherine | V | 3587 | 5A | H08 |
730 | GUILLOUET liliane | V | 3551 | 5A | H05 |
756 | RAMBAUD catherine | V | 3532 | 4B | H17 |
791 | BOUET-WILLAUMEZ jean-marie | V | 3497 | 5D | H17 |
852 | VINCE simonne | V | 3400 | 5A | H14 |
855 | ELET raymond | D | 3390 | 4C | H28 |
886 | CRAMA marie-jacqueline | V | 3310 | 5A | H20 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR PAIRES
Eugénie Michel (H01) 2ème avec Luc Maurin
Marc Bruyère (H05) et Franck Maniquant (H05), 3èmes
Neil Clow (HS12), 3ème de la Catégorie
Espoirs
avec Jordan
Eustache
82 paires pour la phase finale
Top : 4855
Place | Joueurs | Cat | Score | Série | Clubs |
3 | MAURIN Luc / MICHEL Eugénie | 4847 | 1A | D05 / H01 | |
4 | BRUYERE Marc / MANIQUANT Franck | 4842 | 1A | H05 | |
10 | CONTROU Joan / PARPAL Eric | 4805 | 1A | H05 / Y03 | |
33 | GUESDON Laurent / GUIDARD Laurent | 4667 | 2A | H01 | |
44 | GOICHON Assia / LANCEAU Odile | 4581 | 2A | H12 | |
46 | CLEUZIOU Olivier / OUAZAN Manuel | 4562 | 3A | H14 / H24 | |
48 | CLOW Neil / EUSTACHE Jordan | (E) | 4551 | 2B | HS12 / H00 |
51 | BRUGEILLE Alain / DOUILLET Eric | 4498 | 1A | H13 / F00 | |
52 | ANDAMAYE Joseph / SART Rémy | 4462 | 3A | H26 | |
55 | RAYNAL Christian / RAYNAL Pascal | 4352 | 4A | H24 / O16 | |
71 | EL BERMILE Isabelle / EL BERMILE Myriam | 3684 | 6A | H08 / HJ08 | |
78 | MICHEL Jean-Claude / STARKMAN Hélène | (D) | 2655 | 3B | H14 / H24 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BLITZ
587 joueurs
Top : 3758
Neil Clow (HS12), vainqueur en S4, dans
les PP1
Philippe Bonin (H17, 1er S6) et Isabelle
El Bermile (H08, 2ème S6)
Myriam El Bermile (HJ08, 1ère en Poussin)
PLACE | JOUEUR | CAT | SCORE | SÉRIE | CLUB |
5 | MANIQUANT franck | S | 3711 | 1A | H05 |
9 | CALENDINI pierre | S | 3678 | 1A | H05 |
25 | IMBERT eric | S | 3615 | 1A | H05 |
26 | BRUYERE marc | S | 3610 | 1A | H05 |
44 | DEMAY jean-françois | S | 3514 | 1B | H05 |
59 | CLOW neil | J | 3462 | 4A | HS12 |
60 | BAUER hugo | S | 3461 | 1B | H09 |
61 | BAUMANN alain | V | 3454 | 1B | H05 |
71 | BATTEFORT maxime | S | 3415 | 2A | H05 |
75 | SCHLAEFLIN bruno | S | 3405 | 2A | H01 |
94 | DENARIAZ alain | S | 3365 | 2A | H14 |
109 | CASSIN carole | S | 3323 | 2A | H17 |
110 | FRANCART olivier | S | 3316 | 2A | H05 |
116 | BONNEAU claire | S | 3292 | 2A | H14 |
123 | INOUSSA hakim | S | 3281 | 3B | H01 |
128 | LANCEAU odile | V | 3274 | 3A | H12 |
137 | MARTZ alain | S | 3246 | 2B | H12 |
141 | FRANCOIS frédéric | S | 3238 | 1B | H24 |
152 | EUSTACHE jordan | E | 3215 | 2B | H00 |
153 | RANDI alain | S | 3214 | 2A | H12 |
159 | COUVREUR christian | S | 3203 | 2A | H14 |
161 | WILL christiane | S | 3201 | 2A | H05 |
176 | JALBERT david | S | 3185 | 3A | H05 |
187 | MONERIE sylvie | S | 3165 | 3A | H28 |
195 | GOICHON assia | S | 3149 | 2A | H12 |
205 | SERRES thierry | S | 3131 | 3B | H02 |
233 | GUESDON laurent | S | 3108 | 2A | H01 |
244 | CLEUZIOU olivier | S | 3098 | 3A | H14 |
273 | DOUCET martine | S | 3051 | 2B | H11 |
288 | BLANCHARD annie | V | 3023 | 3B | H05 |
300 | FAURE monique | S | 3006 | 4A | H08 |
310 | ANDAMAYE joseph | S | 2996 | 3A | H26 |
356 | HUTEAU eugénie | V | 2928 | 3A | H05 |
375 | GRASS didier | S | 2904 | 4D | H17 |
426 | LAHEURTE pierre | V | 2829 | 4A | H02 |
430 | DEL OLMO nathalie | S | 2824 | 4A | H00 |
442 | VAIS carine | S | 2809 | 4C | H15 |
477 | PATTEIN michèle | V | 2755 | 4A | H14 |
493 | BONIN philippe | S | 2731 | 6A | H17 |
499 | ZAY véronique | S | 2715 | 4D | H17 |
560 | BONNIN nicole | V | 2631 | 4A | H08 |
562 | CADET catherine | V | 2628 | 5A | H08 |
580 | MORTREUIL jeannine | D | 2586 | 4D | H01 |
580 | ZOUAOUI yasmina | S | 2586 | 5B | H17 |
588 | NGUYEN lê thu | S | 2573 | 4A | H05 |
604 | RAYNAL christian | V | 2550 | 4B | H24 |
607 | EL BERMILE isabelle | S | 2542 | 6A | H08 |
632 | KOTHE claude | S | 2487 | 4B | H08 |
673 | EL BERMILE myriam | P | 2219 | 6B | HJ08 |
675 | VEGEZZI geneviève | V | 2208 | 5B | H01 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE TOUTES CATEGORIES
1034 joueurs
Top : 4632
PLACE | JOUEUR | CAT | SCORE | SÉRIE | CLUB |
14 | BRUYERE marc | S | 4539 | 1A | H05 |
24 | MICHEL eugénie | S | 4515 | 1B | H01 |
30 | RENAULT joël | S | 4511 | 1B | H09 |
33 | IMBERT eric | S | 4507 | 1A | H05 |
35 | MANIQUANT franck | S | 4503 | 1A | H05 |
68 | BOISARD thierry | S | 4433 | 1A | H01 |
70 | CALENDINI pierre | S | 4432 | 1A | H05 |
79 | MILLON gabriel | S | 4405 | 2B | H17 |
93 | FRANCOIS frédéric | S | 4389 | 1B | H24 |
97 | SCHLAEFLIN bruno | S | 4380 | 2A | H01 |
102 | BONNEAU claire | S | 4368 | 2A | H14 |
114 | GUIDARD laurent | S | 4358 | 2A | H01 |
115 | FRANCART olivier | S | 4356 | 2A | H05 |
118 | BATTEFORT maxime | S | 4353 | 2A | H05 |
133 | INOUSSA hakim | S | 4339 | 3B | H01 |
160 | DEMAY jean-françois | S | 4305 | 1B | H05 |
165 | DENARIAZ alain | S | 4296 | 2A | H14 |
187 | RUBINO marc | S | 4275 | 2A | H14 |
199 | CLOW neil | J | 4263 | 4A | HS12 |
201 | GRAFFION pascal | S | 4261 | 1A | H02 |
203 | GUESDON laurent | S | 4260 | 2A | H01 |
207 | GOICHON assia | S | 4257 | 2A | H12 |
210 | BAUMANN alain | V | 4256 | 1B | H05 |
225 | LE MARECHAL damien | S | 4243 | 3A | H09 |
229 | RANDI alain | S | 4241 | 2A | H12 |
238 | BUHOT hubert | S | 4236 | 2B | H28 |
239 | BAUER hugo | S | 4235 | 1B | H09 |
254 | JEFFREDO claudie | V | 4224 | 1B | H05 |
262 | CHAUVARD luc | S | 4219 | 2A | H07 |
284 | CASSIN carole | S | 4200 | 2A | H17 |
287 | CHESNAIS marie-christine | S | 4198 | 3A | H14 |
297 | DOUCET martine | S | 4192 | 2B | H11 |
319 | SART rémy | S | 4175 | 4A | H26 |
322 | JALBERT david | S | 4170 | 3A | H05 |
336 | MARTZ alain | S | 4156 | 2B | H12 |
339 | KARLISCH bernard | S | 4153 | 2A | H02 |
377 | COUVREUR christian | S | 4133 | 2A | H14 |
387 | MAIGNEL jean-philippe | S | 4127 | 2A | H24 |
403 | CLEUZIOU olivier | S | 4119 | 3A | H14 |
423 | ANDAMAYE joseph | S | 4103 | 3A | H26 |
440 | WILL christiane | S | 4094 | 2A | H05 |
462 | CHABAUD michel | S | 4085 | 3A | H11 |
470 | DESRUS dany | S | 4080 | 3A | H24 |
518 | GODIN marie-françoise | V | 4050 | 3B | H08 |
540 | MONERIE sylvie | S | 4036 | 3A | H28 |
549 | MARKIEWICZ jeanne | D | 4032 | 3B | H08 |
551 | SERRES thierry | S | 4030 | 3B | H02 |
623 | BRAUNSHAUSEN béatrice | S | 3992 | 4A | H01 |
642 | GAZANION janine | V | 3980 | 4B | H28 |
645 | BROCHARD laurent | S | 3978 | 4A | H28 |
645 | LAHEURTE pierre | V | 3978 | 4A | H02 |
656 | PATTEIN michèle | V | 3973 | 4A | H14 |
696 | BLANCHARD annie | V | 3950 | 3B | H05 |
703 | LANCEAU odile | V | 3944 | 3A | H12 |
729 | DEL OLMO nathalie | S | 3932 | 4A | H00 |
750 | CORNU dominique | S | 3916 | 3A | H01 |
775 | ATALLAH nagib | V | 3901 | 3B | H05 |
800 | SOUFFLET roselyne | S | 3884 | 4B | H02 |
811 | CALVO céline | D | 3874 | 4B | H17 |
849 | MOAL annie | D | 3834 | 4A | H20 |
861 | BONNIN nicole | V | 3822 | 4A | H08 |
861 | HIMBER françois | D | 3822 | 4C | H23 |
900 | NGUYEN lê thu | S | 3778 | 4A | H05 |
908 | JARDONNET hervé | S | 3766 | 5D | H23 |
914 | CORDIER piou | V | 3754 | 4A | H11 |
916 | CALVO myriam | V | 3752 | 4B | H17 |
954 | BENGUIGUI sylvie | S | 3699 | 4A | H20 |
955 | FAURE monique | S | 3697 | 4A | H08 |
979 | BESNARD denis | S | 3634 | 4C | H07 |
1025 | BRUGEILLE alain | V | 3119 | 3B | H13 |