Dimanche 3 avril 2016
Multiplex avec Houplines, Miramas et Fontenay-en-Parisis
Les lauréats à Boulogne avec Assia Goichon (H12, vainqueure)
Odile Bidaut (H24, 1ère S6), Sandrine Gresta (H16, 1ère S7), Aurélien Gros (HI01, 1er Jeune),
Jean-Pierre Scatton (1er S3), Marc Rubino (H14, 2ème), Gabriel Millon (H17, 3ème grâce à un solo local)
Rejouez les parties sur
Duel-de-Mots
Classement cumulé
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 | PC | %PP1 | %PP2 | %PP3 | PP4 |
TOP | 2767 | 941 | 944 | 882 | ||||||||||
1 | 2140256 | LOUBIERE Laurent | S | 1A | U16 | 2749 | 935 | 935 | 879 | 818 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 245 |
2 | 2012436 | DELORE Guy | V | 1A | E07 | 2721 | 931 | 935 | 855 | 816 | 94,44 | 100,00 | 100,00 | 244 |
3 | 2070757 | GUILLEMARD Sylvie | S | 1A | F25 | 2714 | 938 | 937 | 839 | 814 | 88,89 | 100,00 | 100,00 | 243 |
4 | 6016572 | LONCKE Philippe | S | 1B | MOS | 2699 | 913 | 914 | 872 | 812 | 83,33 | 100,00 | 100,00 | 242 |
5 | 1003537 | FAYE Joseph | S | 1B | G28 | 2696 | 931 | 903 | 862 | 810 | 77,78 | 100,00 | 100,00 | 241 |
6 | 2239394 | GOICHON Assia | V | 2A | H12 | 2690 | 928 | 900 | 862 | 808 | 72,22 | 100,00 | 100,00 | 240 |
7 | 1128956 | RUBINO Marc | S | 1A | H14 | 2688 | 926 | 911 | 851 | 806 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 239 |
8 | 2226013 | GHIRALDINI Jean-Paul | S | 2A | U11 | 2684 | 929 | 902 | 853 | 804 | 61,11 | 100,00 | 100,00 | 238 |
9 | 1381374 | MOLLARD Hervé | S | 1A | V33 | 2679 | 930 | 870 | 879 | 802 | 55,56 | 100,00 | 100,00 | 237 |
10 | 2081711 | CONTROU Joan | S | 1B | H05 | 2673 | 929 | 938 | 806 | 800 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 236 |
11 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 2671 | 918 | 909 | 844 | 798 | 44,44 | 100,00 | 100,00 | 235 |
12 | 2076975 | MILLON Gabriel | S | 1B | H17 | 2670 | 925 | 933 | 812 | 796 | 38,89 | 100,00 | 100,00 | 234 |
13 | 8035019 | POKA Elisée | S | 1A | I10 | 2666 | 891 | 930 | 845 | 794 | 33,33 | 100,00 | 100,00 | 233 |
14 | 2243066 | VOISIN Patricia | S | 3A | G26 | 2659 | 911 | 917 | 831 | 792 | 27,78 | 100,00 | 100,00 | 232 |
14 | 1131065 | BLISSON Yves | S | 1B | O08 | 2659 | 899 | 913 | 847 | 792 | 27,78 | 100,00 | 100,00 | 232 |
16 | 2300185 | CASSIN Carole | S | 2A | H17 | 2652 | 897 | 915 | 840 | 788 | 16,67 | 100,00 | 100,00 | 230 |
17 | 2033681 | FERBER Claude | S | 1B | H05 | 2629 | 911 | 909 | 809 | 786 | 11,11 | 100,00 | 100,00 | 229 |
18 | 1159372 | TOURNEDOUET Corentin | C | 2B | VJ10 | 2624 | 927 | 921 | 776 | 784 | 5,56 | 100,00 | 100,00 | 228 |
19 | 1922423 | RAMEL Jean-François | S | 2A | O16 | 2619 | 877 | 917 | 825 | 782 | 100,00 | 100,00 | 227 | |
20 | 1921211 | DIRINGER Philippe | D | 1B | V10 | 2618 | 882 | 918 | 818 | 780 | 96,97 | 100,00 | 226 | |
21 | 6002184 | DE BRUYNE Guy | S | 1A | T03 | 2607 | 877 | 920 | 810 | 778 | 93,94 | 100,00 | 225 | |
22 | 2653126 | FRANCART Olivier | S | 1B | H05 | 2605 | 889 | 887 | 829 | 776 | 90,91 | 100,00 | 224 | |
22 | 2000619 | DAHAN Guy | S | 2A | H24 | 2605 | 878 | 902 | 825 | 776 | 90,91 | 100,00 | 224 | |
24 | 2109519 | BUHOT Hubert | V | 2A | H28 | 2594 | 907 | 899 | 788 | 772 | 84,85 | 100,00 | 222 | |
25 | 1110484 | OLAMA Vincent | S | 1B | V24 | 2584 | 918 | 861 | 805 | 770 | 81,82 | 100,00 | 221 | |
26 | 2603815 | CHANTON Nicole | S | 2B | I05 | 2582 | 890 | 851 | 841 | 768 | 78,79 | 100,00 | 220 | |
26 | 2314922 | FANER Marc | V | 2A | O08 | 2582 | 902 | 888 | 792 | 768 | 78,79 | 100,00 | 220 | |
26 | 2309804 | POULAIN Stéphane | S | 2A | V11 | 2582 | 915 | 855 | 812 | 768 | 78,79 | 100,00 | 220 | |
29 | 1831962 | JARMOUNI Ahmed | S | 2A | O08 | 2580 | 854 | 852 | 874 | 762 | 69,70 | 100,00 | 217 | |
30 | 2373104 | DOUYEAU Lionel | S | 4A | O34 | 2578 | 916 | 878 | 784 | 760 | 66,67 | 100,00 | 216 | |
31 | 1024926 | BAQUER Eve | S | 2A | Q04 | 2575 | 898 | 910 | 767 | 758 | 63,64 | 100,00 | 215 | |
32 | 1950112 | GRELLET Bernard | D | 1B | M09 | 2574 | 919 | 857 | 798 | 756 | 60,61 | 100,00 | 214 | |
33 | 2277055 | PASCAL Jérôme | S | 2A | I06 | 2571 | 885 | 922 | 764 | 754 | 57,58 | 100,00 | 213 | |
34 | 1010268 | BRES Jacky | S | 2B | I09 | 2570 | 842 | 898 | 830 | 752 | 54,55 | 100,00 | 212 | |
35 | 2279021 | QUENNESSON Jean-Luc | S | 3A | O11 | 2564 | 913 | 860 | 791 | 750 | 51,52 | 100,00 | 211 | |
36 | 2283823 | GRUYELLE Monique | V | 3A | G26 | 2563 | 921 | 818 | 824 | 748 | 48,48 | 100,00 | 210 | |
37 | 1056651 | RODRIGO Nathalie | S | 4A | U20 | 2562 | 920 | 846 | 796 | 746 | 45,45 | 100,00 | 209 | |
38 | 1130357 | FARDOUX Gérard | D | 3A | O08 | 2561 | 910 | 850 | 801 | 744 | 42,42 | 100,00 | 208 | |
39 | 1087077 | SUISSA Marie-Claire | S | 2B | V07 | 2559 | 855 | 897 | 807 | 742 | 39,39 | 100,00 | 207 | |
40 | 2040323 | ROUBAUD Jean-François | V | 2B | O10 | 2550 | 861 | 873 | 816 | 740 | 36,36 | 100,00 | 206 | |
41 | 2056426 | DERRUAU Michel | V | 2A | I04 | 2548 | 917 | 836 | 795 | 738 | 33,33 | 100,00 | 205 | |
42 | 2383375 | COBET Patrice | S | 3A | G05 | 2546 | 914 | 881 | 751 | 736 | 30,30 | 100,00 | 204 | |
42 | 2184819 | SCATTON Jean-Pierre | S | 3A | V07 | 2546 | 903 | 872 | 771 | 736 | 30,30 | 100,00 | 204 | |
44 | 2237042 | RENSON Marie-Hélène | S | 3A | V21 | 2542 | 881 | 848 | 813 | 732 | 24,24 | 100,00 | 202 | |
45 | 1180465 | PERROT Lucien | V | 2B | N34 | 2540 | 876 | 859 | 805 | 730 | 21,21 | 100,00 | 201 | |
46 | 2631072 | LUTUN David | S | 3B | G28 | 2530 | 870 | 835 | 825 | 728 | 18,18 | 100,00 | 200 | |
46 | 6020184 | MAILLARD Bernadette | V | 2B | MOS | 2530 | 882 | 818 | 830 | 728 | 18,18 | 100,00 | 200 | |
46 | 2103718 | ROLANDO Colette | D | 3A | O01 | 2530 | 903 | 842 | 785 | 728 | 18,18 | 100,00 | 200 | |
49 | 1950121 | GRELLET Josiane | V | 3A | M09 | 2526 | 845 | 911 | 770 | 722 | 9,09 | 100,00 | 197 | |
50 | 1030929 | GEUBEL Marie-Louise | V | 3A | I05 | 2525 | 873 | 842 | 810 | 720 | 6,06 | 100,00 | 196 | |
51 | 3171319 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 2523 | 851 | 856 | 816 | 718 | 3,03 | 100,00 | 195 | |
52 | 2642097 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 2522 | 923 | 796 | 803 | 716 | 100,00 | 194 | ||
53 | 1004549 | BONNET Anaël | S | 2B | G27 | 2520 | 884 | 854 | 782 | 714 | 98,00 | 193 | ||
54 | 1381680 | DEL OLMO Nathalie | S | 4A | H00 | 2519 | 868 | 863 | 788 | 712 | 96,00 | 192 | ||
55 | 2200432 | BORRAS Eglantine | V | 3A | I07 | 2516 | 857 | 900 | 759 | 710 | 94,00 | 191 | ||
55 | 2545101 | ZOVIGHIAN Nouhad | S | 3A | N06 | 2516 | 915 | 830 | 771 | 710 | 94,00 | 191 | ||
57 | 7013745 | MARSIGNY Françoise | S | 2B | LMT | 2515 | 921 | 835 | 759 | 706 | 90,00 | 189 | ||
58 | 2182812 | ANTHOINE Serge | V | 3A | Y03 | 2512 | 831 | 886 | 795 | 704 | 88,00 | 188 | ||
59 | 2132301 | GIRARD Marie-France | V | 2B | O01 | 2509 | 881 | 838 | 790 | 702 | 86,00 | 187 | ||
60 | 2314911 | FANER Catherine | S | 2A | O08 | 2507 | 873 | 832 | 802 | 700 | 84,00 | 186 | ||
61 | 2045992 | ROGGEMAN Marc | S | 4A | G22 | 2500 | 864 | 856 | 780 | 698 | 82,00 | 185 | ||
62 | 2577621 | LEFORT Christiane | D | 3A | O16 | 2497 | 860 | 825 | 812 | 696 | 80,00 | 184 | ||
63 | 1271464 | CLOUCHOUX Bernard | S | 3A | O43 | 2496 | 861 | 815 | 820 | 694 | 78,00 | 183 | ||
64 | 2113919 | RUCKEBUSCH René | V | 2A | G26 | 2495 | 918 | 753 | 824 | 692 | 76,00 | 182 | ||
64 | 1910674 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2B | V33 | 2495 | 853 | 837 | 805 | 692 | 76,00 | 182 | ||
66 | 2576438 | VIVERET Joëlle | S | 3B | U16 | 2494 | 876 | 843 | 775 | 688 | 72,00 | 180 | ||
67 | 2229373 | MANGENOT Jocelyne | S | 4B | D10 | 2490 | 843 | 813 | 834 | 686 | 70,00 | 179 | ||
67 | 1077859 | MICHEL Jean-Claude | D | 3A | H14 | 2490 | 856 | 870 | 764 | 686 | 70,00 | 179 | ||
69 | 1130324 | BONANSEA Maryse | V | 4A | O16 | 2489 | 891 | 815 | 783 | 682 | 66,00 | 177 | ||
70 | 2709202 | HOURTAL Brigitte | S | 2B | Y03 | 2485 | 878 | 851 | 756 | 680 | 64,00 | 176 | ||
71 | 2182277 | TERRAL Marie-Claude | V | 3A | O01 | 2484 | 866 | 830 | 788 | 678 | 62,00 | 175 | ||
72 | 2231018 | MASSON Jean-Michel | V | 2A | H02 | 2482 | 874 | 867 | 741 | 676 | 60,00 | 174 | ||
73 | 2548634 | GONCALVES José | S | 3A | U17 | 2477 | 906 | 838 | 733 | 674 | 58,00 | 173 | ||
73 | 2633722 | DUTRANNOY Pascale | S | 4A | U39 | 2477 | 847 | 833 | 797 | 674 | 58,00 | 173 | ||
75 | 1193987 | NOIROT Pascal | S | 4C | O13 | 2475 | 843 | 885 | 747 | 670 | 54,00 | 171 | ||
76 | 2276063 | CLEUZIOU Olivier | S | 3A | H14 | 2467 | 823 | 880 | 764 | 668 | 52,00 | 170 | ||
77 | 1119721 | PRUVOST Annette | V | 4C | G34 | 2465 | 875 | 825 | 765 | 666 | 50,00 | 169 | ||
78 | 1004501 | BONIN Philippe | S | 4A | H29 | 2461 | 796 | 891 | 774 | 664 | 48,00 | 168 | ||
79 | 2801011 | SIMON Hervé | S | 3B | V11 | 2460 | 852 | 788 | 820 | 662 | 46,00 | 167 | ||
80 | 2218296 | HOURS Denise | S | 4A | O25 | 2458 | 856 | 831 | 771 | 660 | 44,00 | 166 | ||
81 | 2317309 | AUZANNEAU Thierry | S | 3B | V11 | 2457 | 821 | 886 | 750 | 658 | 42,00 | 165 | ||
82 | 1067345 | ROUX Martine | V | 4A | O25 | 2452 | 825 | 837 | 790 | 656 | 40,00 | 164 | ||
83 | 2240527 | MERCHIER Gisèle | V | 3A | G12 | 2450 | 853 | 894 | 703 | 654 | 38,00 | 163 | ||
84 | 2323595 | GAUSSUIN Marie-Claude | V | 4A | O16 | 2442 | 852 | 811 | 779 | 652 | 36,00 | 162 | ||
84 | 6020408 | SIMON Johanny | V | 3B | SON | 2442 | 838 | 823 | 781 | 652 | 36,00 | 162 | ||
86 | 2145723 | HUTEAU Eugénie | V | 3A | H05 | 2441 | 876 | 885 | 680 | 648 | 32,00 | 160 | ||
86 | 1010099 | HULEUX Annick | V | 4C | O03 | 2441 | 811 | 857 | 773 | 648 | 32,00 | 160 | ||
88 | 2235512 | LANCEAU Odile | V | 2B | H12 | 2438 | 883 | 757 | 798 | 644 | 28,00 | 158 | ||
89 | 1190664 | GONCALVES Odile | S | 4B | U02 | 2435 | 822 | 820 | 793 | 642 | 26,00 | 157 | ||
90 | 1003422 | DANCOINE Benjamin | S | 4B | U20 | 2434 | 845 | 844 | 745 | 640 | 24,00 | 156 | ||
91 | 1590426 | BOUDEN Patrick | D | 3A | G26 | 2433 | 843 | 876 | 714 | 638 | 22,00 | 155 | ||
91 | 2220259 | SOUSSEN Marlène | D | 4A | H17 | 2433 | 869 | 802 | 762 | 638 | 22,00 | 155 | ||
93 | 1009265 | KANDARDJIAN Sylvia | S | 7 | V11 | 2427 | 812 | 834 | 781 | 634 | 18,00 | 153 | ||
94 | 1057828 | POUTREL Marielle | V | 4B | E09 | 2426 | 790 | 840 | 796 | 632 | 16,00 | 152 | ||
95 | 1104211 | WEULERSSE Marie-Laure | V | 5A | V30 | 2425 | 834 | 831 | 760 | 630 | 14,00 | 151 | ||
96 | 1141669 | BEYLS Benoit | S | 4A | G12 | 2424 | 804 | 822 | 798 | 628 | 12,00 | 150 | ||
96 | 1307197 | POKA Sophie | S | 4C | I10 | 2424 | 851 | 785 | 788 | 628 | 12,00 | 150 | ||
98 | 1004017 | RAULIN Marie-Ange | V | 3A | G09 | 2423 | 898 | 762 | 763 | 624 | 8,00 | 148 | ||
99 | 1064324 | HELDEWERDT Danièle | S | 4A | O08 | 2422 | 854 | 772 | 796 | 622 | 6,00 | 147 | ||
100 | 2545047 | VAMBAIRGUE William | V | 3A | N06 | 2420 | 858 | 750 | 812 | 620 | 4,00 | 146 | ||
101 | 2153735 | YVON Françoise | D | 4A | O34 | 2418 | 798 | 812 | 808 | 618 | 2,00 | 145 | ||
101 | 1381779 | BASUIAU Nadine | S | 3A | V18 | 2418 | 805 | 824 | 789 | 618 | 2,00 | 145 | ||
103 | 1133297 | DRAUX Michel | V | 3B | G27 | 2417 | 855 | 817 | 745 | 614 | 143 | |||
103 | 1003107 | LACRAMPE Sylvie | S | 4B | H24 | 2417 | 865 | 816 | 736 | 614 | 143 | |||
103 | 1079222 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 2417 | 809 | 863 | 745 | 614 | 143 | |||
103 | 1301486 | BOUTIN-BILLEY Véronique | S | 2B | O27 | 2417 | 823 | 831 | 763 | 614 | 143 | |||
103 | 2700145 | MAURAGE Nicole | S | 4B | O34 | 2417 | 880 | 813 | 724 | 614 | 143 | |||
108 | 1054152 | DALLENNE Jean-Pierre | V | 4B | G34 | 2413 | 863 | 801 | 749 | 604 | 138 | |||
109 | 2585778 | MILSAN Frédéric | S | 4C | H03 | 2411 | 841 | 817 | 753 | 602 | 137 | |||
109 | 1155585 | PREPIC Jean-Marc | V | 4B | U22 | 2411 | 812 | 847 | 752 | 602 | 137 | |||
111 | 1173026 | SENOT Pierre | V | 4A | U39 | 2410 | 846 | 774 | 790 | 598 | 135 | |||
112 | 1053295 | MALGAT Denis | V | 4A | U17 | 2408 | 878 | 788 | 742 | 596 | 134 | |||
113 | 2337937 | ERRERA Elisabeth | V | 3A | Y12 | 2407 | 850 | 819 | 738 | 594 | 133 | |||
114 | 1592131 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | H23 | 2405 | 856 | 821 | 728 | 592 | 132 | |||
115 | 1054161 | CADAIN Philippe | S | 4D | H08 | 2404 | 792 | 822 | 790 | 590 | 131 | |||
115 | 1114456 | MUNAN Nicole | V | 4B | V07 | 2404 | 814 | 810 | 780 | 590 | 131 | |||
117 | 2377027 | NOGUERA Jacquie | D | 3A | O01 | 2403 | 832 | 773 | 798 | 586 | 129 | |||
118 | 1005362 | SLABODSKY Gérard | V | 4A | V18 | 2401 | 815 | 824 | 762 | 584 | 128 | |||
119 | 1030446 | ATTARD Jean-Louis | V | 4B | I01 | 2399 | 816 | 824 | 759 | 582 | 127 | |||
119 | 2299464 | VIVERET Bernard | V | 2A | U16 | 2399 | 845 | 836 | 718 | 582 | 127 | |||
121 | 2299599 | ROSSI Jocelyne | S | 4B | U33 | 2398 | 902 | 796 | 700 | 578 | 125 | |||
122 | 2312891 | HUET Marie-Geneviève | V | 4B | V10 | 2395 | 846 | 794 | 755 | 576 | 124 | |||
122 | 1922726 | BASUIAU Jacques | S | 3A | V18 | 2395 | 832 | 825 | 738 | 576 | 124 | |||
124 | 2597342 | MAURICE Christine | S | 3A | O34 | 2394 | 802 | 816 | 776 | 572 | 122 | |||
125 | 1134882 | ASTIER Claude | V | 4B | H14 | 2391 | 812 | 808 | 771 | 570 | 121 | |||
126 | 1060691 | BONNIN Nicole | V | 4A | H08 | 2389 | 853 | 821 | 715 | 568 | 120 | |||
127 | 1151346 | LIBRA Lysiane | S | 5C | I04 | 2388 | 869 | 767 | 752 | 566 | 119 | |||
127 | 2281212 | VIALLE Andréa | D | 3B | U02 | 2388 | 852 | 789 | 747 | 566 | 119 | |||
129 | 2512983 | RAYNAUD Sylvie | S | 3A | Y01 | 2385 | 876 | 838 | 671 | 562 | 117 | |||
130 | 1310655 | WINNINGER Christine | D | 4A | I04 | 2384 | 907 | 757 | 720 | 560 | 116 | |||
131 | 2331438 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4B | V36 | 2381 | 866 | 798 | 717 | 558 | 115 | |||
132 | 1920662 | NOVEMBRINI Eva | V | 3A | H05 | 2380 | 881 | 734 | 765 | 556 | 114 | |||
133 | 6023721 | BRAKEN Janine | D | 4B | BSC | 2377 | 840 | 792 | 745 | 554 | 113 | |||
134 | 1006072 | DUTRANNOY Pascal | S | 4B | U39 | 2375 | 803 | 809 | 763 | 552 | 112 | |||
134 | 1831927 | EDOUARD Emile | D | 4A | Y12 | 2375 | 873 | 775 | 727 | 552 | 112 | |||
136 | 2576993 | BERDA David | S | 4D | H24 | 2372 | 794 | 804 | 774 | 548 | 110 | |||
136 | 1139073 | BONNAURE Agnès | S | 4C | O34 | 2372 | 840 | 753 | 779 | 548 | 110 | |||
138 | 1002827 | COPPIN Philippe | V | 5A | G18 | 2368 | 834 | 819 | 715 | 544 | 108 | |||
139 | 2001045 | SACHS Arlette | V | 3B | V24 | 2365 | 798 | 810 | 757 | 542 | 107 | |||
140 | 1002138 | FABRE Dominique-Anne | S | 4C | O28 | 2363 | 751 | 831 | 781 | 540 | 106 | |||
141 | 1002263 | CALOT Elisabeth | V | 4B | G15 | 2362 | 841 | 751 | 770 | 538 | 105 | |||
142 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4A | H02 | 2361 | 807 | 778 | 776 | 536 | 104 | |||
142 | 1008540 | GRESTA Sandrine | S | 7 | H16 | 2361 | 866 | 744 | 751 | 536 | 104 | |||
144 | 1251513 | SQUINABOL Stéphane | S | 3A | V07 | 2360 | 800 | 845 | 715 | 532 | 102 | |||
145 | 1004297 | EL BERMILE Isabelle | S | 5B | H08 | 2355 | 783 | 820 | 752 | 530 | 101 | |||
145 | 2347186 | ITTAH Edith | D | 4B | I04 | 2355 | 855 | 768 | 732 | 530 | 101 | |||
145 | 6034357 | VAN CAENEGHEM Catty | V | 5A | MOS | 2355 | 802 | 820 | 733 | 530 | 101 | |||
148 | 2600098 | ASCENZI Michel | V | 4B | O10 | 2352 | 867 | 693 | 792 | 524 | 98 | |||
148 | 2584509 | TESTANIERE Bernadette | D | 4B | O13 | 2352 | 782 | 808 | 762 | 524 | 98 | |||
150 | 2300174 | CETRE Francis | S | 4C | H26 | 2350 | 820 | 757 | 773 | 520 | 96 | |||
150 | 1122083 | GUIGNARD Claudine | V | 3B | V36 | 2350 | 730 | 872 | 748 | 520 | 96 | |||
152 | 2239361 | MARTZ Alain | S | 3A | H12 | 2349 | 760 | 884 | 705 | 516 | 94 | |||
152 | 2149649 | TEPLY Suzanne | V | 4B | O07 | 2349 | 782 | 809 | 758 | 516 | 94 | |||
154 | 2646817 | DELANNOY Bruno | S | 3A | G28 | 2347 | 910 | 872 | 565 | 512 | 92 | |||
154 | 2056415 | DERRUAU Dominique | V | 4A | I04 | 2347 | 776 | 806 | 765 | 512 | 92 | |||
156 | 2379964 | GUILBERT Thérèse | D | 4B | U11 | 2346 | 845 | 811 | 690 | 508 | 90 | |||
157 | 1161464 | DUHAMEL Danièle | V | 4B | G27 | 2344 | 851 | 790 | 703 | 506 | 89 | |||
157 | 1003412 | CHAVANNE Nelly | V | 4C | U39 | 2344 | 887 | 742 | 715 | 506 | 89 | |||
159 | 1212123 | DMITRUK Martine | V | 4A | H03 | 2343 | 782 | 766 | 795 | 502 | 87 | |||
159 | 2062114 | JEFFREDO Claudie | V | 2A | H05 | 2343 | 910 | 893 | 540 | 502 | 87 | |||
161 | 2103808 | JOUVE Francine | D | 4A | O01 | 2341 | 808 | 810 | 723 | 498 | 85 | |||
162 | 1201676 | JEAN Claire | S | 4C | I01 | 2340 | 816 | 756 | 768 | 496 | 84 | |||
162 | 2734114 | MEYER Marie-France | S | 5A | O19 | 2340 | 775 | 810 | 755 | 496 | 84 | |||
164 | 1008813 | LE BLAN Domitille | V | 7 | G26 | 2338 | 776 | 803 | 759 | 492 | 82 | |||
164 | 1014883 | MARTIN Christiane | S | 4C | I14 | 2338 | 764 | 754 | 820 | 492 | 82 | |||
166 | 1221639 | PAPINESCHI Marie-Odile | V | 4C | O24 | 2337 | 824 | 800 | 713 | 488 | 80 | |||
167 | 2995386 | EL BERMILE Myriam | B | 5C | HJ08 | 2336 | 783 | 833 | 720 | 486 | 79 | |||
167 | 2511106 | REHSPRINGER Martine | S | 4A | U39 | 2336 | 816 | 788 | 732 | 486 | 79 | |||
169 | 1078792 | JABLONSKI Yvette | D | 4C | G09 | 2334 | 784 | 783 | 767 | 482 | 77 | |||
170 | 2554716 | LE CAER Aurélien | S | 4D | H25 | 2330 | 777 | 768 | 785 | 480 | 76 | |||
171 | 1002331 | DEGUETTES Pascal | S | 4D | V11 | 2329 | 838 | 783 | 708 | 478 | 75 | |||
172 | 1133501 | AIELLO Pierrette | V | 4C | O10 | 2328 | 744 | 800 | 784 | 476 | 74 | |||
173 | 1005078 | ESTELLON Claudia | S | 5C | Y03 | 2327 | 785 | 797 | 745 | 474 | 73 | |||
174 | 2251173 | NARAT Simone | S | 4A | H14 | 2323 | 826 | 844 | 653 | 472 | 72 | |||
175 | 2163666 | DE FREITAS Pierre | S | 4A | F01 | 2322 | 804 | 783 | 735 | 470 | 71 | |||
176 | 2329565 | POTIER Colette | D | 4A | V30 | 2319 | 748 | 870 | 701 | 468 | 70 | |||
177 | 2202171 | ROLLET Claire | V | 3B | H18 | 2317 | 788 | 844 | 685 | 466 | 69 | |||
177 | 2361272 | DE LA SALLE Françoise | V | 4C | O11 | 2317 | 850 | 786 | 681 | 466 | 69 | |||
179 | 1271554 | BERTUZZI Nicole | S | 4D | O34 | 2316 | 845 | 751 | 720 | 462 | 67 | |||
180 | 2279761 | REFFAY Josette | D | 4A | G09 | 2314 | 817 | 721 | 776 | 460 | 66 | |||
180 | 2504789 | TESSIER Valérie | S | 3B | U38 | 2314 | 832 | 770 | 712 | 460 | 66 | |||
182 | 1022647 | JALBERT David | S | 3A | H05 | 2313 | 869 | 743 | 701 | 456 | 64 | |||
183 | 1001081 | LECOEUVRE Marguerite | V | 4D | M18 | 2312 | 785 | 774 | 753 | 454 | 63 | |||
184 | 1163358 | SENOT Danielle | V | 5B | U39 | 2311 | 813 | 786 | 712 | 452 | 62 | |||
185 | 2671378 | MIRONNEAU Mauricette | D | 4A | Y30 | 2308 | 865 | 764 | 679 | 450 | 61 | |||
186 | 2383519 | REFFAY Dominique | S | 4B | G09 | 2307 | 810 | 729 | 768 | 448 | 60 | |||
187 | 1140413 | TURIAF Nicole | V | 4C | G11 | 2306 | 855 | 713 | 738 | 446 | 59 | |||
188 | 1591373 | DHEEDENE Monique | D | 4C | G07 | 2305 | 849 | 786 | 670 | 444 | 58 | |||
188 | 2667645 | DELATTRE Geneviève | D | 4C | V37 | 2305 | 776 | 793 | 736 | 444 | 58 | |||
190 | 2214717 | TRINQUIER Martine | V | 3B | H02 | 2304 | 881 | 787 | 636 | 440 | 56 | |||
191 | 1085761 | MOREAU Marie-Hélène | V | 5A | U11 | 2303 | 811 | 757 | 735 | 438 | 55 | |||
192 | 2383132 | LANCIAL Thérèse | D | 5A | G37 | 2301 | 781 | 789 | 731 | 436 | 54 | |||
193 | 1172744 | PUJOL Mireille | V | 4B | V11 | 2300 | 835 | 775 | 690 | 434 | 53 | |||
194 | 2229384 | LEDEE Sabine | S | 4C | G02 | 2299 | 760 | 747 | 792 | 432 | 52 | |||
195 | 1450342 | GRASS Didier | V | 4A | H17 | 2297 | 790 | 872 | 635 | 430 | 51 | |||
196 | 2274619 | BROTONS Odile | D | 4A | I10 | 2296 | 818 | 748 | 730 | 428 | 50 | |||
197 | 1094606 | ABAUL Aline | S | 3A | Q00 | 2295 | 816 | 746 | 733 | 426 | 49 | |||
198 | 1036044 | MURRAY Jacqueline | D | 4D | H14 | 2292 | 869 | 750 | 673 | 424 | 48 | |||
199 | 2520398 | RIFF Bernadette | V | 3B | A03 | 2286 | 861 | 722 | 703 | 422 | 47 | |||
199 | 2276933 | STARKMAN Hélène | D | 4B | H14 | 2286 | 821 | 775 | 690 | 422 | 47 | |||
201 | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | H26 | 2284 | 759 | 777 | 748 | 418 | 45 | |||
202 | 2316424 | GRUEL Gérard | V | 4C | G18 | 2283 | 797 | 765 | 721 | 416 | 44 | |||
203 | 1320608 | CREMERS Françoise | V | 5A | G04 | 2282 | 827 | 759 | 696 | 414 | 43 | |||
203 | 1098981 | LUDMANN Jean-Jacques | V | 4D | V24 | 2282 | 830 | 756 | 696 | 414 | 43 | |||
205 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H05 | 2281 | 799 | 779 | 703 | 410 | 41 | |||
206 | 1001351 | DUNY Chrystel | S | 5A | I03 | 2280 | 827 | 767 | 686 | 408 | 40 | |||
207 | 1191967 | VILLETTE Martine | S | 6A | G26 | 2279 | 860 | 796 | 623 | 406 | 39 | |||
208 | 1191674 | KINO Nathalie | S | 4B | G18 | 2277 | 817 | 746 | 714 | 404 | 38 | |||
208 | 2030649 | LINAS Jeannine | D | 4C | O13 | 2277 | 783 | 784 | 710 | 404 | 38 | |||
208 | 1009416 | PELLERIN Marie-Annick | V | 4B | Y35 | 2277 | 827 | 746 | 704 | 404 | 38 | |||
211 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4C | H22 | 2275 | 768 | 734 | 773 | 398 | 35 | |||
212 | 3200073 | CADAIN Claude | S | 4D | H08 | 2273 | 778 | 793 | 702 | 396 | 34 | |||
212 | 2594914 | HUCHET Nelly | V | 5C | H15 | 2273 | 816 | 737 | 720 | 396 | 34 | |||
212 | 2178737 | BASTIDE Nathalie | V | 4A | O03 | 2273 | 764 | 760 | 749 | 396 | 34 | |||
