TH de Chanteloup-les-Vignes
en triplex avec Bagnols-sur-Cèze et Dieppe
17 avril 2016
Thierry Chincholle (Vainqueur), Lê Thu Nguyen (H05, 2ème S4), Claude-Victor Martin (H08, 1er S3 et 1er Diamant),
Claudie Jeffredo (H05, 2ème S2 et 2ème Vermeil), Eva Novembrini (H05, 2ème S3), Bernard Viveret (1er S2 et 1er Vermeil),
Brigitte Canon (1ère S7), Patricia Jouvet (H17, 1ère S5)
Classement du Triplex
Place | Nom | Cat | Série | Club | Score | %PP1 | %PP2 | %PP3 | P4 | PC |
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 3015 | 100 | 100 | 100 | 164 | 582 |
2 | LOUBIERE Laurent | S | 1A | U16 | 3009 | 87.50 | 100 | 100 | 163 | 580 |
3 | IMBERT Eric | S | 1A | H05 | 2959 | 75.00 | 100 | 100 | 162 | 578 |
4 | LAMOUR Yves | S | 1A | M14 | 2937 | 62.50 | 100 | 100 | 161 | 576 |
5 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 2910 | 50.00 | 100 | 100 | 160 | 574 |
6 | BARBIER Simon | E | 2A | MJ09 | 2886 | 37.50 | 100 | 100 | 159 | 572 |
7 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 2880 | 25.00 | 100 | 100 | 158 | 570 |
8 | NEGRE Jean | S | 1A | I07 | 2879 | 12.50 | 100 | 100 | 157 | 568 |
9 | VIVERET Bernard | V | 2A | U16 | 2839 | 100 | 100 | 156 | 566 | |
10 | JEFFREDO Claudie | V | 2A | H05 | 2832 | 94.44 | 100 | 155 | 564 | |
11 | INOUSSA Hakim | S | 2A | H01 | 2826 | 88.89 | 100 | 154 | 562 | |
12 | COSTA Jean-Yves | S | 1A | I06 | 2804 | 83.33 | 100 | 153 | 560 | |
13 | GOIZET Annette | D | 3A | M03 | 2795 | 77.78 | 100 | 152 | 558 | |
14 | CASSIN Carole | S | 2A | H17 | 2787 | 72.22 | 100 | 151 | 556 | |
15 | DELIME Martine | S | 2B | M17 | 2778 | 66.67 | 100 | 150 | 554 | |
16 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 2773 | 61.11 | 100 | 149 | 552 | |
17 | PERROT Lucien | V | 2B | N34 | 2769 | 55.56 | 100 | 148 | 550 | |
18 | BOURDAUD'HUI Christophe | S | 2A | M09 | 2752 | 50.00 | 100 | 147 | 548 | |
19 | PASCAL Jérôme | S | 2A | I06 | 2751 | 44.44 | 100 | 146 | 546 | |
20 | TORRES Michel | V | 3A | I19 | 2737 | 38.89 | 100 | 145 | 544 | |
21 | RENARD Sylvain | S | 3B | M01 | 2732 | 33.33 | 100 | 144 | 542 | |
22 | ARNAUD Solange | S | 2B | V20 | 2723 | 27.78 | 100 | 143 | 540 | |
23 | MARTIN Claude-Victor | D | 3A | H08 | 2719 | 22.22 | 100 | 142 | 538 | |
24 | PETIT Fabrice | S | 3B | K09 | 2718 | 16.67 | 100 | 141 | 536 | |
25 | BEUZELIN Béatrice | V | 3A | M09 | 2713 | 11.11 | 100 | 140 | 534 | |
26 | FUSTIER Régine | V | 4A | O39 | 2711 | 5.56 | 100 | 139 | 532 | |
27 | SIRMEL Jean-Pierre | V | 3B | M29 | 2709 | 100 | 138 | 530 | ||
28 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | M09 | 2704 | 96.00 | 137 | 528 | ||
29 | SLABODSKY Gérard | V | 4A | V18 | 2693 | 92.00 | 136 | 526 | ||
30 | BERAHA Nadine | V | 3B | O10 | 2692 | 88.00 | 135 | 524 | ||
31 | HUMBERT Sylvia | V | 3A | I01 | 2691 | 84.00 | 134 | 522 | ||
31 | CHANTON Nicole | S | 2B | I05 | 2691 | 84.00 | 134 | 522 | ||
33 | ANTHOINE Serge | V | 3A | Y03 | 2687 | 76.00 | 132 | 518 | ||
34 | NGUYEN Lê Thu | S | 4B | H05 | 2684 | 72.00 | 131 | 516 | ||
35 | COROYER Roselyne | V | 2B | M27 | 2678 | 68.00 | 130 | 514 | ||
36 | DE SOUSA Alexandre | S | 4D | H12 | 2671 | 64.00 | 129 | 512 | ||
37 | BENGUIGUI Sylvie | S | 4A | H20 | 2662 | 60.00 | 128 | 510 | ||
38 | LEDE Nathalie | S | 4A | M11 | 2656 | 56.00 | 127 | 508 | ||
39 | ERRERA Elisabeth | V | 3A | Y12 | 2648 | 52.00 | 126 | 506 | ||
40 | DMITRUK Martine | V | 4A | H03 | 2646 | 48.00 | 125 | 504 | ||
40 | HOURTAL Brigitte | S | 2B | Y03 | 2646 | 48.00 | 125 | 504 | ||
42 | ROUBAUD Jean-François | V | 2B | O10 | 2637 | 40.00 | 123 | 500 | ||
43 | HUE Alain | S | 2A | M11 | 2632 | 36.00 | 122 | 498 | ||
44 | QUENNESSON Jean-Luc | S | 3A | O11 | 2627 | 32.00 | 121 | 496 | ||
45 | MACQUOY Jean-Luc | S | 3B | M23 | 2626 | 28.00 | 120 | 494 | ||
46 | BONIN Philippe | S | 4A | H29 | 2618 | 24.00 | 119 | 492 | ||
47 | BAUDOT Chantal | S | 4A | M44 | 2614 | 20.00 | 118 | 490 | ||
48 | BERDA David | S | 4D | H24 | 2613 | 16.00 | 117 | 488 | ||
49 | DE LORENZI Geneviève | V | 3B | O18 | 2611 | 12.00 | 116 | 486 | ||
50 | ROSSI Jocelyne | S | 4B | U33 | 2604 | 8.00 | 115 | 484 | ||
51 | BRES Jacky | S | 2B | I09 | 2594 | 4.00 | 114 | 482 | ||
52 | KASPERCZYK Marie-Noëlle | V | 4A | M44 | 2593 | 113 | 480 | |||
53 | WIDEHEM Colette | D | 4A | O18 | 2586 | 112 | 478 | |||
54 | GASNIER Yves | S | 5C | M03 | 2585 | 111 | 476 | |||
55 | JAUFFRET Arlette | V | 3B | O25 | 2578 | 110 | 474 | |||
56 | FOUVRY Françoise | V | 4A | M09 | 2572 | 109 | 472 | |||
57 | ROUX Martine | V | 4A | O25 | 2569 | 108 | 470 | |||
58 | BACCHETTI Tulipe | S | 4C | H27 | 2567 | 107 | 468 | |||
59 | GAUSSUIN Marie-Claude | V | 4A | O16 | 2564 | 106 | 466 | |||
60 | JOUVET Patricia | S | 5A | H17 | 2563 | 105 | 464 | |||
61 | NOVEMBRINI Eva | V | 3A | H05 | 2561 | 104 | 462 | |||
62 | TOUGNE Anne-Marie | S | 3A | I09 | 2560 | 103 | 460 | |||
63 | JOUINEAU Danièle | V | 3B | M17 | 2559 | 102 | 458 | |||
64 | LACROIX Jacques | V | 4A | I01 | 2558 | 101 | 456 | |||
65 | VIVERET Joëlle | S | 3B | U16 | 2556 | 100 | 454 | |||
66 | GAUDIN Eric | S | 3A | G32 | 2546 | 99 | 452 | |||
67 | LEFORT Christiane | D | 3A | O16 | 2543 | 98 | 450 | |||
67 | HOURS Denise | S | 4A | O25 | 2543 | 98 | 450 | |||
69 | FLACHON Françoise | S | 4A | H26 | 2541 | 96 | 446 | |||
70 | BONNIN Nicole | V | 4A | H08 | 2532 | 95 | 444 | |||
71 | CORDIER Piou | V | 4A | H14 | 2529 | 94 | 442 | |||
72 | CETRE Francis | S | 4C | H26 | 2525 | 93 | 440 | |||
72 | DJENET Gilles | S | 3B | M17 | 2525 | 93 | 440 | |||
74 | AMSALLEM Anne-Florence | S | 4B | O00 | 2521 | 91 | 436 | |||
75 | KOTHE Claude | V | 4B | H08 | 2516 | 90 | 434 | |||
76 | REHSPRINGER Martine | S | 4A | U39 | 2513 | 89 | 432 | |||
77 | BONANSEA Maryse | V | 4A | O16 | 2512 | 88 | 430 | |||
78 | FUSILLIER Régine | D | 4A | G29 | 2510 | 87 | 428 | |||
78 | ROUSSELLE Marie-Claude | V | 4C | M17 | 2510 | 87 | 428 | |||
80 | HAMON Sylvie | V | 5A | M23 | 2505 | 85 | 424 | |||
80 | DUTRANNOY Pascale | S | 4A | U39 | 2505 | 85 | 424 | |||
82 | SICART Hélène | V | 4A | O02 | 2501 | 83 | 420 | |||
83 | THIBOUT Marie-France | S | 4B | M12 | 2500 | 82 | 418 | |||
84 | GUFFROY Pierrette | V | 4D | G10 | 2494 | 81 | 416 | |||
85 | THOUROUDE Danièle | V | 4A | M17 | 2493 | 80 | 414 | |||
86 | HAIE Yannick | V | 4B | O39 | 2490 | 79 | 412 | |||
87 | PRUVOT Suzanne | V | 5A | O23 | 2478 | 78 | 410 | |||
88 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4D | H17 | 2476 | 77 | 408 | |||
89 | FIGERE Philippe | S | 4A | H08 | 2474 | 76 | 406 | |||
90 | BAZIN Nadette | S | 4C | M39 | 2467 | 75 | 404 | |||
91 | DE MARCHI Micheline | V | 4B | O13 | 2464 | 74 | 402 | |||
92 | MOAL Annie | D | 4A | H20 | 2457 | 73 | 400 | |||
93 | TESSIER Valérie | S | 3B | U38 | 2455 | 72 | 398 | |||
94 | LEROY Monique | D | 4A | O02 | 2451 | 71 | 396 | |||
95 | GRASS Didier | V | 4A | H17 | 2450 | 70 | 394 | |||
96 | FAVALESSA Henriette | V | 4B | M11 | 2449 | 69 | 392 | |||
97 | GREVIR Dominique | S | 4B | M11 | 2448 | 68 | 390 | |||
98 | GANE Mireille | S | 4C | H12 | 2446 | 67 | 388 | |||
98 | HOULLIER Thierry | S | 4B | M43 | 2446 | 67 | 388 | |||
98 | BONNAURE Agnès | S | 4C | O34 | 2446 | 67 | 388 | |||
101 | CHAVANNE Nelly | V | 4C | U39 | 2443 | 64 | 382 | |||
102 | JOGUET Jean-Luc | V | 4B | I14 | 2442 | 63 | 380 | |||
103 | LEBOULANGER Françoise | V | 4D | M23 | 2439 | 62 | 378 | |||
104 | TRINQUIER Martine | V | 3B | H02 | 2435 | 61 | 376 | |||
105 | EUDELINE Christiane | V | 5A | M12 | 2432 | 60 | 374 | |||
106 | DUTOT Jean-Claude | V | 4B | M29 | 2427 | 59 | 372 | |||
107 | LOVOTTI Sylvie | V | 4C | I01 | 2425 | 58 | 370 | |||
108 | ALET Janine | D | 5B | I14 | 2424 | 57 | 368 | |||
109 | ROUBAUD Bernadette | V | 4B | O10 | 2423 | 56 | 366 | |||
110 | SOUFFLET Roselyne | S | 4A | H02 | 2422 | 55 | 364 | |||
111 | TORRES Aline | V | 4D | I19 | 2421 | 54 | 362 | |||
111 | DAUVERGNE Florence | S | 4B | M39 | 2421 | 54 | 362 | |||
111 | GALICHET Danièle | V | 4B | M44 | 2421 | 54 | 362 | |||
111 | REVEL Rosine | S | 5B | V20 | 2421 | 54 | 362 | |||
115 | CHAVIGNY Eliette | V | 4B | H11 | 2420 | 50 | 354 | |||
115 | LANNOU Martine | D | 3B | M42 | 2420 | 50 | 354 | |||
117 | CHEVALIER Huguette | V | 4B | O02 | 2418 | 48 | 350 | |||
118 | DE LA SALLE Françoise | V | 4C | O11 | 2414 | 47 | 348 | |||
119 | HAUTEVILLE Marie-José | V | 4C | H11 | 2407 | 46 | 346 | |||
119 | DUBOIS Sylviane | V | 4A | M18 | 2407 | 46 | 346 | |||
121 | CREVEL Edith | V | 4C | M09 | 2406 | 44 | 342 | |||
122 | GAUTHIER Jean-Pierre | V | 4D | O11 | 2405 | 43 | 340 | |||
123 | ROUSSOT Martine | S | 5B | O27 | 2404 | 42 | 338 | |||
124 | PLAZA Monique | V | 5C | O27 | 2390 | 41 | 336 | |||
125 | MADONNA Jeannine | D | 4B | H26 | 2385 | 40 | 334 | |||
126 | LECOEUVRE Marguerite | V | 4D | M18 | 2384 | 39 | 332 | |||
127 | BARRAY Thierry | S | 4B | M23 | 2382 | 38 | 330 | |||
128 | BACQUET Sylviane | S | 5A | M12 | 2381 | 37 | 328 | |||
129 | BASTIANI Evelyne | V | 4A | M23 | 2380 | 36 | 326 | |||
129 | LARONZE Catherine | S | 4A | U15 | 2380 | 36 | 326 | |||
131 | VATIN Sébastien | S | 5A | M43 | 2378 | 34 | 322 | |||
131 | BOUSCHET Lan Huong | S | 4C | O27 | 2378 | 34 | 322 | |||
133 | AUBEN Patrick | S | 4D | N07 | 2377 | 32 | 318 | |||
133 | BENEDETTI Jean-Michel | S | 5A | O02 | 2377 | 32 | 318 | |||
135 | CASTEL Françoise | V | 4B | M03 | 2376 | 30 | 314 | |||
136 | POUPARDIN Dominique | V | 4A | M09 | 2374 | 29 | 312 | |||
137 | RIGAULT Dominique | V | 4D | M04 | 2372 | 28 | 310 | |||
138 | DESRAMAUT Joëlle | S | 4D | O36 | 2370 | 27 | 308 | |||
139 | BOISSON Chantal | V | 5A | O02 | 2360 | 26 | 306 | |||
140 | DE BROISSIA Claudine | V | 4A | H20 | 2358 | 25 | 304 | |||
140 | KRUMENACKER Christine | S | 5B | N39 | 2358 | 25 | 304 | |||
142 | DUTRANNOY Pascal | S | 4B | U39 | 2352 | 23 | 300 | |||
143 | LEMESLE Liane | D | 4B | M23 | 2351 | 22 | 298 | |||
144 | SCODAVOLPE Catherine | S | 7 | I01 | 2350 | 21 | 296 | |||
144 | NEGRE Corinne | S | 5C | I06 | 2350 | 21 | 296 | |||
146 | ASTIER Claude | V | 4B | H14 | 2348 | 19 | 292 | |||
146 | RENAUX Marie-Carole | V | 4D | M09 | 2348 | 19 | 292 | |||
146 | GUNTHER Monique | V | 4B | M23 | 2348 | 19 | 292 | |||
149 | PELLETIER Pierre | S | 4A | M18 | 2347 | 16 | 286 | |||
150 | GROULT Marie-Noëlle | V | 4A | M42 | 2346 | 15 | 284 | |||
151 | LAMOUR Patricia | S | 4B | M14 | 2344 | 14 | 282 | |||
151 | MERCIER Ornella | V | 5A | O11 | 2344 | 14 | 282 | |||
153 | GILLES BORDEL Hélène | D | 4C | O27 | 2341 | 12 | 278 | |||
154 | HULEUX Annick | V | 4C | O03 | 2339 | 11 | 276 | |||
155 | MARTIN Christiane | S | 4C | I14 | 2337 | 10 | 274 | |||
156 | LEBRUN Wahiba | V | 4A | I01 | 2335 | 9 | 272 | |||
157 | MARTIN Marie-Carmen | V | 5C | O21 | 2326 | 8 | 270 | |||
157 | EDOUARD Emile | D | 4A | Y12 | 2326 | 8 | 270 | |||
159 | DIEUDONNE Laurence | S | 7 | M01 | 2325 | 6 | 266 | |||
159 | CHALE Marie-Hélène | V | 4B | M21 | 2325 | 6 | 266 | |||
161 | GUILLOU Catherine | D | 4B | M03 | 2324 | 4 | 262 | |||
162 | CAMROUX Jean-Claude | V | 4C | I01 | 2321 | 3 | 260 | |||
162 | DUDOUIT Danièle | V | 4C | M23 | 2321 | 3 | 260 | |||
164 | RENAULT Edith | D | 4C | M42 | 2320 | 1 | 256 | |||
164 | PECOUT Geneviève | D | 5B | O27 | 2320 | 1 | 256 | |||
166 | MARY Claude | S | 4D | I06 | 2319 | 252 | ||||
167 | BRASSART Paulette | D | 5B | H03 | 2315 | 250 | ||||
168 | JOLIVOT Marie-Brigitte | V | 4B | O18 | 2313 | 248 | ||||
169 | CATELAIN Danièle | V | 5B | M09 | 2310 | 246 | ||||
170 | LOMBARD Evelyne | V | 5B | M27 | 2307 | 244 | ||||
171 | CHEVALLIER Madeleine | V | 5C | I06 | 2305 | 242 | ||||
171 | BACOT Pierrette | D | 4A | Y30 | 2305 | 242 | ||||
173 | COULET Amy | D | 4B | I13 | 2304 | 238 | ||||
174 | BOEYAERT Karine | S | 4C | I01 | 2303 | 236 | ||||
175 | BORDARIER Renée | V | 4B | O18 | 2294 | 234 | ||||
175 | BOUCHAUD Monique | D | 5A | U09 | 2294 | 234 | ||||
177 | TAILLANDIER Paul-Emile | V | 5B | H06 | 2292 | 230 | ||||
178 | GUILLOUET Liliane | V | 4B | H05 | 2290 | 228 | ||||
179 | DANIEL Martine | V | 5B | M44 | 2289 | 226 | ||||
180 | JOUET Patricia | V | 5A | M01 | 2288 | 224 | ||||
181 | MAGLIA Micheline | D | 5A | H11 | 2286 | 222 | ||||
181 | LORIS Nicole | D | 4D | I01 | 2286 | 222 | ||||
183 | ERRERA Flavien | V | 5B | H22 | 2281 | 218 | ||||
184 | ZOUAOUI Yasmina | S | 5A | H17 | 2275 | 216 | ||||
184 | MARSAN Francis | V | 5A | M29 | 2275 | 216 | ||||
186 | ARAMO Gisèle | V | 4C | O15 | 2267 | 212 | ||||
187 | DUMINIL Jean | S | 5B | G10 | 2264 | 210 | ||||
188 | MAILLOT Marie | V | 5A | H02 | 2261 | 208 | ||||
188 | BASTIANI Mireille | V | 4C | M42 | 2261 | 208 | ||||
190 | BAZARD Nicole | V | 5B | O27 | 2259 | 204 | ||||
191 | FERMENT Liliane | D | 4A | G11 | 2254 | 202 | ||||
192 | GRAFFION Raymonde | S | 5B | H02 | 2251 | 200 | ||||
192 | TISSERON Paulette | D | 5A | H11 | 2251 | 200 | ||||
194 | ORTEGA Rolande | D | 5A | M17 | 2250 | 196 | ||||
195 | SAUGER Annick | V | 4C | M17 | 2239 | 194 | ||||
195 | VIX Ginette | D | 5B | O18 | 2239 | 194 | ||||
197 | DE NUCHEZE Chantal | V | 5B | H22 | 2237 | 190 | ||||
198 | DELOISON Bernadette | D | 5A | G32 | 2236 | 188 | ||||
199 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4C | H22 | 2235 | 186 | ||||
200 | PASCAL Christiane | V | 5B | I06 | 2232 | 184 | ||||
200 | MABA Nicole | V | 4C | M01 | 2232 | 184 | ||||
202 | DREYFUS Monique | D | 5A | I09 | 2229 | 180 | ||||
203 | DAL BIANCO Elisabeth | S | 5B | O18 | 2227 | 178 | ||||
204 | HULEUX Jean-Marie | V | 5A | O03 | 2213 | 176 | ||||
205 | HENNEBERT Christiane | D | 4D | M19 | 2211 | 174 | ||||
206 | HARDY Noëlle | S | 5C | M04 | 2209 | 172 | ||||
207 | BOULAY Michèle | V | 4B | H08 | 2207 | 170 | ||||
207 | CHABAUD Marie-Noëlle | S | 6A | H11 | 2207 | 170 | ||||
209 | BODIN Michèle | D | 5B | H11 | 2206 | 166 | ||||
210 | LAMIDEL Colette | D | 4D | G32 | 2203 | 164 | ||||
210 | LUCAS Raymond | V | 4C | M19 | 2203 | 164 | ||||
212 | GUILBERT Michel | V | 5C | M30 | 2196 | 160 | ||||
213 | LUCAS Claudine | S | 5A | M19 | 2193 | 158 | ||||
213 | MARINETTE Roseline | D | 5D | Q25 | 2193 | 158 | ||||
215 | HOCQ Geneviève | V | 5B | G10 | 2190 | 154 | ||||
215 | VOLLE Josiane | V | 5A | O18 | 2190 | 154 | ||||
217 | LOCQUE Michelle | V | 5C | H11 | 2181 | 150 | ||||
218 | BENOIT Bernadette | V | 5C | I06 | 2179 | 148 | ||||
218 | LE FRIEC Christiane | V | 5B | M42 | 2179 | 148 | ||||
218 | HURE Rosanna | S | 5A | U17 | 2179 | 148 | ||||
221 | ANDRE Chantal | S | 5B | I06 | 2177 | 142 | ||||
222 | DEBRAY Brigitte | V | 5B | M43 | 2175 | 140 | ||||
223 | BASCOULERGUE Henriette | D | 5A | U37 | 2173 | 138 | ||||
224 | ROUX Michèle | S | 5B | Y05 | 2172 | 136 | ||||
225 | VAUTE Christiane | S | 5D | O23 | 2171 | 134 | ||||
226 | POLLET Christophe | S | 5B | M42 | 2169 | 132 | ||||
227 | THEREZ Ginette | D | 5A | U20 | 2167 | 130 | ||||
228 | ROURE Jeanine | D | 5D | O02 | 2164 | 128 | ||||
229 | URBAN Pascal | S | 5B | I06 | 2160 | 126 | ||||
230 | MORISSE Edith | S | 5D | M39 | 2157 | 124 | ||||
231 | FERMENT Jean | D | 5A | G11 | 2140 | 122 | ||||
232 | MICARD Martine | S | 5B | M01 | 2138 | 120 | ||||
233 | FLORET Claudette | S | 5B | I09 | 2136 | 118 | ||||
234 | BONNEVAL-THOMAS Corinne | S | 5A | O18 | 2132 | 116 | ||||
235 | LE COSQUER Danielle | S | 5C | H01 | 2129 | 114 | ||||
236 | LETONDEUR Nicole | V | 5B | M02 | 2124 | 112 | ||||
237 | GEBELIN Maryvonne | V | 5C | Y05 | 2123 | 110 | ||||
238 | ROUVEURE Jocelyne | V | 5A | I01 | 2119 | 108 | ||||
239 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5A | H02 | 2115 | 106 | ||||
240 | GALLICE Aleth | D | 6B | H27 | 2113 | 104 | ||||
240 | PIQUE Suzy | D | 5B | I01 | 2113 | 104 | ||||
242 | EL BERMILE Isabelle | S | 5B | H08 | 2111 | 100 | ||||
243 | CRAMA Marie-Jacqueline | D | 5A | H20 | 2104 | 98 | ||||
244 | MARQUION Mireille | V | 5A | O23 | 2091 | 96 | ||||
245 | AUVRAY Marie-France | V | 5C | M42 | 2084 | 94 | ||||
246 | RENOUX Michèle | V | 5D | H27 | 2061 | 92 | ||||
247 | AUDRY Renée | D | 5A | O18 | 2046 | 90 | ||||
248 | MARTIN Marie-Thé | V | 5B | H08 | 2042 | 88 | ||||
249 | FEUGAS Karine | S | 5C | H08 | 2038 | 86 | ||||
250 | DIMPRE Simone | D | 5B | G25 | 2035 | 84 | ||||
251 | LAMBLIN Danielle | D | 5D | M42 | 2032 | 82 | ||||
252 | TURIAF Nicole | V | 4C | G11 | 2024 | 80 | ||||
253 | MICHEL Nicole | V | 6A | Y05 | 2015 | 78 | ||||
254 | SCHROTTENLOHER Arlette | D | 5A | O18 | 2013 | 76 | ||||
255 | OUGIER Christine | S | 6B | U15 | 2007 | 74 | ||||
256 | VILLERS Claudine | V | 6B | M04 | 2004 | 72 | ||||
257 | SIMON Janine-Marthe | V | 5C | M27 | 1994 | 70 | ||||
258 | BAUDOUX Sylvie | S | 5B | M01 | 1992 | 68 | ||||
258 | RIMBERT Madeleine | D | 5C | M27 | 1992 | 68 | ||||
260 | CANON Brigitte | S | 7 | M18 | 1988 | 64 | ||||
261 | SIMON Rolande | D | 6A | M27 | 1986 | 62 | ||||
262 | RAMDOYAL Jenny | V | 5A | H11 | 1965 | 60 | ||||
263 | JACQUET Mireille | V | 6A | M02 | 1963 | 58 | ||||
264 | MONTAROU Guy | S | 6B | H15 | 1961 | 56 | ||||
265 | REVET Michèle | V | 5B | M23 | 1956 | 54 | ||||
266 | MICHOT Marie-Reine | V | 5C | G10 | 1952 | 52 | ||||
267 | GARRIDO Geneviève | V | 5D | O20 | 1947 | 50 | ||||
268 | VEDIE-GODARD Annick | S | 6A | M39 | 1946 | 48 | ||||
269 | LELIEVRE Colette | V | 6A | M42 | 1942 | 46 | ||||
270 | ROSSIGNOL Isabelle | S | 6C | H13 | 1941 | 44 | ||||
271 | RAGOT Yveline | D | 6A | M30 | 1932 | 42 | ||||
271 | REVOL Andrée | D | 6B | O27 | 1932 | 42 | ||||
273 | JARDIN Chantal | S | 7 | M03 | 1917 | 38 | ||||
273 | BRANTE Bernadette | V | 5C | O23 | 1917 | 38 | ||||
275 | LOISEL Catherine | V | 6B | M42 | 1916 | 34 | ||||
276 | GIRARD Hélène | V | 6A | M02 | 1911 | 32 | ||||
277 | CADOT Mary Pierre | V | 6A | M23 | 1898 | 30 | ||||
278 | CANNESANT Agnès | V | 5C | M02 | 1881 | 28 | ||||
279 | GALMAR Marie Claire | S | 6B | O27 | 1877 | 26 | ||||
280 | LANGLOIS Danièle | V | 6A | M48 | 1860 | 24 | ||||
281 | PHELPIN Hélène | V | 6A | M04 | 1827 | 22 | ||||
282 | MANSIS Annie | D | 5D | O18 | 1822 | 20 | ||||
283 | MAUGARD Annie | V | 6A | H11 | 1796 | 18 | ||||
283 | CORNIERE Paulette | D | 6B | M30 | 1796 | 18 | ||||
285 | THIEBAUT Danielle | V | 5D | M27 | 1795 | 14 | ||||
286 | LEBRUN Jacqueline | D | 6B | G11 | 1794 | 12 | ||||
287 | LAVRARD Isabelle | S | 5D | H02 | 1784 | 10 | ||||
288 | GILLY Elise | S | 7 | O29 | 1750 | 8 | ||||
289 | PION Nicole | V | 6B | H08 | 1748 | 6 | ||||
290 | TAFIN Jeanne | S | 7 | O29 | 1687 | 4 | ||||
291 | DUGENET Jean-Marc | V | 5C | H02 | 793 | 2 |
Classement du Grand Prix à Chanteloup
1er : Bernard CARO
2ème : Laurent LOUBIERE
3ème : Thierry CHINCHOLLE
4ème : Pascal GRAFFION
5ème : Bernard VIVERET
6ème : Eric IMBERT
7ème : Claudie JEFFREDO
8ème : Carole CASSIN
9ème : Bernard KARLISCH
10ème : Hakim INOUSSA
Classements par centres et par parties : ici
Compte-Rendu de Thierry Chincholle
Les parties du triplex (Bagnols-sur-Cèze -
Chanteloup-les-Vignes-Dieppe) du dimanche 17 avril, en bref
P1 Claude Cadain (Chanteloup) 1004 23 coups et 5
scrabbles
Une partie topée par Bernard Caro, Laurent Loubière et
Thierry Chincholle suivi à -23 par Yves Lamour et Annette Goizet. Un scrabble
sélectif au 3° coup.
2- ADEILTV DEVALAIT ou son anagramme, simple à 74
3- CEEISTT Tirage difficile (appuis LRV indisponibles),
appuis AON alléchants mais en vain. TECTITES, nf fragments de roche vitreuse,
62, est loin d'être offert : -38 pour Eric Imbert ou Pascal Graffion à
Chanteloup.
4- EGHIRS? HEGIReS 93 à bien placer
7- IILR/AET DELIRAIT 82 facile.
8- ABEENOR ABORNEE 65 vs ENROBERA 61.
11- AFIRSW? on regrette la place de FAIRWAyS qui vient
de se fermer.
14- IOOT/MNU OUZO 47, coup d'anticipation pour ...+26 !
15- IMNT/EPR IMPER 27 peu porté sur les bulletins pour
+3.
20- GILR/KTU TUGRIK 17 battu par LEK 25 caché, KIR 28
planqué et KRILL 36 peu évident. Claudie Jeffredo perd 19 points.
P2 Richard Coroyer (Dieppe) 936 18 coups et 6 scrabbles
Une partie rondement menée, topée par TC devant BC et
Eric Imbert -6, LL à -7. Spectaculaire.
3- AEILLOT ALLOTIE formant KANA/T pour 77, PAILLOTE 72.
Nombreux appuis théoriques très intéressants, je vous laisse les trouver.
4- AERTUZ? RE(S)EAUTEZ 104 subtil pour +22.
7- DEIMNTV pas de I pour VIDIMENT mais un E pour
MEVENDIT 69.
8- AAEFIP? coup anxiogène, on souffle avec PI(F)FE 42.
9- -AEGINOY pas de S ou X pour scrabbler, mais NOYAGE
formant A/BUSÂT pour 86. (YANG 80 si on doute)
10- I/EEINOS pas de SENIORIE, mais IONISEE 62.
11- ADEEMRU DEMEURAI 86 vs EMERAUDE 83.
12- EIOSTUU OUISTE 35 colle délicieusement et
intégralement sous DEMEURai !
13- U/CJLORS LOCUS 29 coup très peu joué : personne à
Dieppe et Bagnols !
15- BOS/AHRR ABHORRES 67 vient naturellement si on pense
à scrabbler.
18- GNRSU/CR CURRY pour +5.
P3 Véronique Boutin-Billey ( Bagnols ) 1077 21 coups et
6 scrabbles
Superbe dernière partie, sélective en diable. Laurent
Loubière -1 devant TC -2 qui perd le top au dernier coup.
2- TU/ACEER FACTUREE sur FLINT 78, mieux que CAFETEUR.
Sous-tops esthétiques avec CAUTERE en collante et des solutions comme ECRITEAU,
ECLATEUR, CENTAURE ...
3- EIILUV? (D)ILUVIEN 62 vs (D)ILUTIVE 60, rien de
simple.
5- LMOR/EIS MORILLES ou ORMILLES 70.
6- BDEGJOU JUDOGI 35, déja sorti la veille à Athies.
7- BE/AEMMR DEMEMBRA 92 mieux que REMEMBRA caché.
11- BCINO/AT LL oublie CINQ à -1.
13- LOOPT/EU le coup qui tue ..."poulote" prend toujours
deux T et de 84 points espérés, Bernard Caro et d'autres encaissent 63 points
avec TOULOUPE, nf pelisse en peau de mouton des paysans russes. TC arrache la
solution à 2'45" pour +36. Ouf !
14- EEEHIST HESITE 35 est bien un vppi ...
15- E/AENSVZ ENVASIEZ 112 pour remonter les % entamés.
