Championnat IdF par Paires - 9 avril 2016
Duplex entre Cesson et Neauphle-le-Château
Classement final
(35 paires à
Cesson, 22 paires à Neauphle-le-Château)
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | NLICPP | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 |
TOP | 2701 | 936 | 780 | 985 | ||||||||||
1 | 2004064 | MANIQUANT Franck | S | 1A | H05 | 1910674 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2B | V33 | 2679 | 923 | 775 | 981 |
2 | 2073197 | ASTRESSES Pascal | S | 1A | V24 | 8920036 | TAPSOBA Athanase | S | 1B | V24 | 2666 | 922 | 771 | 973 |
3 | 2001427 | BIRON Guy | V | 2A | V33 | 2237042 | RENSON Marie-Hélène | S | 3A | V21 | 2534 | 903 | 738 | 893 |
4 | 1030738 | LE MARECHAL Damien | S | 2B | H09 | 1128956 | RUBINO Marc | S | 1A | H14 | 2529 | 848 | 772 | 909 |
5 | 1770991 | NOEL Jean-Pierre | V | 4A | V24 | 1771018 | GUILCHER Cathy | V | 4C | V32 | 2467 | 908 | 707 | 852 |
6 | 2273835 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | H24 | 3171319 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 2433 | 829 | 731 | 873 |
7 | 2061248 | ARABEYRE Guy | S | 4B | V03 | 2697278 | POINTIS Sophie | S | 4D | V09 | 2393 | 853 | 715 | 825 |
8 | 2274457 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | H26 | 1159794 | SART Rémy | S | 3B | H26 | 2385 | 833 | 714 | 838 |
9 | 1025352 | LECAT Serge | V | 4A | V21 | 1710582 | JUBIN Patricia | S | 5A | V21 | 2349 | 874 | 697 | 778 |
10 | 2259706 | CORDIER Piou | V | 4A | H14 | 1008264 | HALEVY Antoine | S | 7 | S28 | 2337 | 845 | 658 | 834 |
11 | 2239315 | DE SOUSA Alexandre | S | 4D | H12 | 2235512 | LANCEAU Odile | V | 2B | H12 | 2322 | 802 | 700 | 820 |
12 | 2642097 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4A | H02 | 2320 | 799 | 653 | 868 |
13 | 2139347 | GAYOT Anne-Marie | S | 2B | V27 | 1170338 | PAQUETTE Yolande | V | 4B | V27 | 2319 | 756 | 721 | 842 |
14 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4A | H20 | 2273734 | MOAL Annie | D | 4A | H20 | 2314 | 817 | 683 | 814 |
15 | 1008601 | LEAUX James | S | 7 | V14 | 1009265 | KANDARDJIAN Sylvia | S | 7 | V11 | 2312 | 797 | 653 | 862 |
16 | 1451127 | D'HONT Gérard | V | 3A | V27 | 2370841 | PICHERE Dominique | S | 4A | V27 | 2310 | 810 | 647 | 853 |
17 | 2323944 | BRIGANDAT Martine | S | 3A | V29 | 2627313 | RAMEL Josiane | D | 4A | V29 | 2303 | 836 | 630 | 837 |
18 | 2001045 | SACHS Arlette | V | 3B | V24 | 1771144 | CLEMENT Jocelyne | V | 4C | V03 | 2291 | 813 | 676 | 802 |
19 | 1252022 | GUILLON Chantal | S | 4D | V21 | 1054517 | EBERLE BAILLEUL Martine | S | 5B | V21 | 2279 | 764 | 677 | 838 |
20 | 2667311 | BASCOU Francine | D | 5A | V19 | 2238799 | MELNOTTE Catherine | S | 5A | V07 | 2272 | 798 | 682 | 792 |
21 | 1003107 | LACRAMPE Sylvie | S | 4B | H24 | 1109147 | TEMPE Catherine | S | 4A | H05 | 2271 | 723 | 734 | 814 |
22 | 1066571 | BOESPFLUG Josiane | V | 3B | V14 | 1032166 | GENT Sylvain | S | 4B | V27 | 2261 | 817 | 581 | 863 |
23 | 1223795 | MICHEL Michèle | V | 5B | V14 | 1031434 | VIRECOULON Mireille | D | 5B | V33 | 2257 | 786 | 688 | 783 |
24 | 1780522 | BULVESTRE Michel | D | 2B | H02 | 1150513 | LAVRARD Isabelle | S | 5D | H02 | 2243 | 793 | 624 | 826 |
25 | 1191912 | CHENOZ Marie-Jeanne | D | 4B | V21 | 2550722 | GILBERT Annie | V | 4C | V21 | 2242 | 766 | 673 | 803 |
26 | 1252373 | NGUYEN Maï | V | 4B | V19 | 1016508 | BLIN Geneviève | D | 4D | V19 | 2228 | 814 | 579 | 835 |
27 | 2076488 | GUIGUI Eliette | V | 3A | V33 | 2313192 | PECHON Monique | D | 4B | V33 | 2219 | 800 | 668 | 751 |
28 | 2200959 | BOUCHAUD Monique | D | 5A | U09 | 1116421 | LARONZE Catherine | S | 4A | U15 | 2216 | 799 | 632 | 785 |
29 | 2298481 | PRUM Gisèle | D | 4B | V14 | 1028729 | MALCOIFFE Eliane | D | 5A | V14 | 2214 | 809 | 620 | 785 |
30 | 1065091 | BRACQUART Muriel | S | 5A | V10 | 1291286 | ZOUAOUI Yasmina | S | 5A | H17 | 2214 | 773 | 639 | 802 |
31 | 2667383 | LAFONT Bernadette | D | 4A | V19 | 2667365 | ALLOUCHE Nathalie | S | 4B | V19 | 2207 | 764 | 686 | 757 |
32 | 1129347 | HEITZ Annie | V | 4A | U22 | 1155585 | PREPIC Jean-Marc | V | 4B | U22 | 2205 | 772 | 619 | 814 |
33 | 1114456 | MUNAN Nicole | V | 4B | V07 | 1022614 | PAUGET Catherine | S | 4D | V07 | 2201 | 737 | 619 | 845 |
34 | 2376811 | GAZANION Janine | D | 4A | H28 | 2109464 | MONERIE Sylvie | S | 3A | H28 | 2198 | 739 | 627 | 832 |
35 | 1004297 | EL BERMILE Isabelle | S | 5B | H08 | 2995386 | EL BERMILE Myriam | B | 5C | HJ08 | 2190 | 805 | 631 | 754 |
36 | 1037198 | BAAN Annie | V | 5A | V35 | 2664648 | FOUCHER Michèle | D | 5A | V35 | 2183 | 807 | 619 | 757 |
37 | 1382881 | BRUGEILLE Alain | V | 2B | H13 | 1004539 | ROSSIGNOL Isabelle | S | 6C | H13 | 2173 | 737 | 646 | 790 |
38 | 2298688 | VESNEYAN Claire | V | 4C | V27 | 2750421 | VESNEYAN Evelyne | V | 6B | V16 | 2163 | 689 | 642 | 832 |
39 | 1089968 | LEFEVRE Catherine | S | 5A | H20 | 2321812 | PHILIPPE Liliane | D | 5A | H20 | 2162 | 759 | 623 | 780 |
40 | 3330622 | DELUGIAN Gérard | V | 4D | V33 | 3330633 | DELUGIAN Christiane | S | 5B | V33 | 2158 | 705 | 662 | 791 |
41 | 1152356 | JACOBE Daniel | V | 4C | H09 | 1162510 | JACOBE Elisabeth | V | 5B | H09 | 2154 | 786 | 586 | 782 |
42 | 2514643 | FOUCART Claire | V | 5C | H24 | 1005095 | GOZLAN Gilles | S | 6A | H24 | 2151 | 749 | 637 | 765 |
43 | 1153069 | BOUCHER Micheline | D | 6A | V21 | 1006929 | GRANDCOIN Marie-noëlle | S | 6B | V21 | 2135 | 772 | 624 | 739 |
44 | 1137224 | DALEKI Nadine | S | 5B | H09 | 1201867 | MARTINEAU Anne | V | 5A | H09 | 2134 | 733 | 621 | 780 |
45 | 1026261 | LEPOIVRE Jacques | V | 4C | V24 | 1171879 | ASTRESSES Catherine | S | 4D | V24 | 2090 | 622 | 667 | 801 |
46 | 1001929 | GENETEAUD Josy-Anne | V | 5B | V21 | 1066164 | MOUTON Claudine | V | 5B | V24 | 2090 | 736 | 551 | 803 |
47 | 1006752 | COUTURAT Emilie | S | 6A | H14 | 1062232 | MAURIN Audrey | S | 6A | H14 | 2080 | 728 | 592 | 760 |
48 | 1098981 | LUDMANN Jean-Jacques | V | 4D | V24 | 1007557 | LUDMANN Arlette | S | 6A | V24 | 2024 | 745 | 630 | 649 |
49 | 2667612 | TOUIOUINE Dominique | S | 5B | V24 | 2664852 | RENAUDIN Christiane | D | 5B | V24 | 2022 | 696 | 589 | 737 |
50 | 1004406 | DE NUCHEZE Chantal | V | 5B | H22 | 1004395 | ERRERA Flavien | V | 5B | H22 | 2003 | 761 | 539 | 703 |
51 | 1170266 | PACCAUD Eliane | D | 5A | V19 | 2667356 | SAUVAGE Josiane | D | 5C | V19 | 1976 | 731 | 591 | 654 |
52 | 1003020 | FOURNIER Annie | S | 5D | V04 | 1004068 | SEYER Laurène | S | 6B | V04 | 1932 | 680 | 619 | 633 |
53 | 1252793 | RIO Jean-Claude | V | 5B | V24 | 1222504 | RIO Hélène | V | 5B | V24 | 1928 | 687 | 589 | 652 |
54 | 1201979 | BARUSSEAU Denise | D | 5C | H12 | 1104209 | JARDINE Michèle | D | 5A | H12 | 1909 | 706 | 541 | 662 |
55 | 2667623 | GARNOT Hélène | D | 5A | V21 | 1151175 | MARTIAL Marie | V | 5A | V21 | 1894 | 691 | 543 | 660 |
56 | 1140907 | BLONDEL Marc | D | 5C | V21 | 1002953 | LEGRAND Monique | D | 6A | V21 | 1809 | 669 | 483 | 657 |
57 | 1006721 | AMAGNOU Annick | V | 6B | H12 | 1006783 | PERREAU Armelle | S | 6B | H12 | 1750 | 589 | 497 | 664 |
Classement à Cesson : ici
Classement à Neauphle-le-Château : ici