Elancourt - 7 février 2016
en triplex avec Brignoles et Meyzieu
Tous les
lauréats, avec Eric Imbert (H05, Champion Régional)
Jérôme Landeau (H05, 1er
S6 CD), Yoann Loday (HI03, 1er Jeune et 1er S5 CD),
Michèle Pattein (H14,
1ère S4 AB), Claudie Jeffredo (H05, 1ère S2),
David Jalbert (H05, 1er S3),
Bernard Caro (Vainqueur en Open)
Jean-Michel Masson (H02, Champion
Régional Vermeil)
sur le Classement du Simultané Verdiam
Liste des qualifiés pour la finale du Championnat de France à Vichy
- Alain RANDI (H12)
- Marie-Christine
CHESNAIS (H14)
- Michèle PATTEIN (H14)
- Simone NARAT (H14)
- Christian
COUVREUR (H14)
- David JALBERT (H05)
- Alain MARTZ (H12)
- Olivier
CLEUZIOU (H14)
- Pierre LAHEURTE (H09)
- Piou CORDIER (H14)
- Nicolas
DELZANT (H21)
- Dany DESRUS (H24)
Classement du Grand Prix
-1er
: Marc RUBINO
- 2ème : Philippe LORENZO
- 3ème : Bernard CARO
- 4ème :
Eric IMBERT
- 5ème : Pascal GRAFFION
- 6ème : Jean-Michel MASSON
- 7ème
: Claudie JEFFREDO
- 8ème : Alain RANDI
- 9ème : Gabriel MILLON
- 10ème
: Assia GOICHON
- 11ème : Frédéric FRANCOIS
Classement du Triplex
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 | %PP1 | %PP2 | %PP3 | PP4 |
TOP | 2812 | 1025 | 864 | 923 | |||||||||
1 | 1920561 | CARO Bernard | S | 1A | V20 | 2787 | 1012 | 855 | 920 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 238 |
2 | 2040885 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | F04 | 2771 | 1013 | 843 | 915 | 93,33 | 100,00 | 100,00 | 237 |
3 | 2057145 | BOCCON Gérard | S | 1A | F04 | 2741 | 969 | 850 | 922 | 86,67 | 100,00 | 100,00 | 236 |
4 | 2000417 | IMBERT Eric | S | 1A | H05 | 2736 | 960 | 857 | 919 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 235 |
5 | 2014366 | COCCOLUTO Philippe | S | 1A | Y03 | 2730 | 1005 | 819 | 906 | 73,33 | 100,00 | 100,00 | 234 |
6 | 2375520 | POULAT Rémy | S | 1A | L30 | 2723 | 955 | 852 | 916 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 233 |
7 | 2026576 | BOIRON Gilles | S | 1B | L37 | 2699 | 965 | 834 | 900 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 232 |
8 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 2687 | 957 | 817 | 913 | 53,33 | 100,00 | 100,00 | 231 |
9 | 2273835 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | H24 | 2684 | 1001 | 830 | 853 | 46,67 | 100,00 | 100,00 | 230 |
10 | 1640042 | LORENZO Philippe | S | 1A | H05 | 2673 | 928 | 847 | 898 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 229 |
11 | 1043321 | JAZE Christophe | S | 1B | L09 | 2670 | 935 | 853 | 882 | 33,33 | 100,00 | 100,00 | 228 |
11 | 2062114 | JEFFREDO Claudie | V | 2A | H05 | 2670 | 958 | 837 | 875 | 33,33 | 100,00 | 100,00 | 228 |
13 | 2314922 | FANER Marc | V | 2A | O08 | 2657 | 981 | 846 | 830 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 226 |
14 | 1131065 | BLISSON Yves | S | 1B | O08 | 2654 | 944 | 857 | 853 | 13,33 | 100,00 | 100,00 | 225 |
15 | 1420115 | CIROT Pierre | V | 2A | Y30 | 2647 | 912 | 843 | 892 | 6,67 | 100,00 | 100,00 | 224 |
16 | 2231018 | MASSON Jean-Michel | V | 2A | H02 | 2646 | 884 | 860 | 902 | 100,00 | 100,00 | 223 | |
17 | 2530566 | RANDI Alain | S | 2B | H12 | 2637 | 891 | 842 | 904 | 96,30 | 100,00 | 222 | |
18 | 1128956 | RUBINO Marc | S | 1A | H14 | 2633 | 874 | 843 | 916 | 92,59 | 100,00 | 221 | |
19 | 2222235 | GACHET Lionel | S | 2B | Y03 | 2630 | 904 | 843 | 883 | 88,89 | 100,00 | 220 | |
20 | 2076975 | MILLON Gabriel | S | 1B | H17 | 2628 | 916 | 810 | 902 | 85,19 | 100,00 | 219 | |
21 | 2239394 | GOICHON Assia | V | 2A | H12 | 2627 | 948 | 854 | 825 | 81,48 | 100,00 | 218 | |
22 | 2653126 | FRANCART Olivier | S | 1B | H05 | 2611 | 913 | 809 | 889 | 77,78 | 100,00 | 217 | |
23 | 2390103 | CARREZ Elisabeth | S | 2A | L37 | 2603 | 893 | 801 | 909 | 74,07 | 100,00 | 216 | |
24 | 3171319 | GOBARD Joëlle | S | 2A | V36 | 2602 | 898 | 831 | 873 | 70,37 | 100,00 | 215 | |
25 | 2641464 | CHESNAIS Marie-Christine | V | 2B | H14 | 2601 | 892 | 858 | 851 | 66,67 | 100,00 | 214 | |
26 | 2637211 | ALLAGNAT Lionel | S | 2B | W14 | 2597 | 897 | 827 | 873 | 62,96 | 100,00 | 213 | |
27 | 1910674 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2B | V33 | 2596 | 896 | 799 | 901 | 59,26 | 100,00 | 212 | |
28 | 2144937 | PATTEIN Michèle | V | 4A | H14 | 2571 | 857 | 806 | 908 | 55,56 | 100,00 | 211 | |
29 | 2251173 | NARAT Simone | S | 4A | H14 | 2555 | 903 | 807 | 845 | 51,85 | 100,00 | 210 | |
30 | 2709202 | HOURTAL Brigitte | S | 2B | Y03 | 2547 | 876 | 838 | 833 | 48,15 | 100,00 | 209 | |
31 | 3202194 | LANDEAU Jérôme | S | 6D | H05 | 2544 | 895 | 787 | 862 | 44,44 | 100,00 | 208 | |
32 | 2276405 | COUVREUR Christian | S | 2A | H14 | 2540 | 877 | 815 | 848 | 40,74 | 100,00 | 207 | |
33 | 1950771 | MERIAUX Patrick | S | 3B | N34 | 2534 | 879 | 826 | 829 | 37,04 | 100,00 | 206 | |
34 | 2314911 | FANER Catherine | S | 2A | O08 | 2526 | 923 | 799 | 804 | 33,33 | 100,00 | 205 | |
34 | 2170916 | MIFSUD Christiane | V | 3A | N06 | 2526 | 890 | 781 | 855 | 33,33 | 100,00 | 205 | |
36 | 2529128 | COTENTIN Pierre | D | 3B | L28 | 2523 | 895 | 780 | 848 | 25,93 | 100,00 | 203 | |
37 | 2512983 | RAYNAUD Sylvie | S | 3A | Y01 | 2521 | 831 | 828 | 862 | 22,22 | 100,00 | 202 | |
38 | 2593858 | LEVOYER Dominique | S | 2A | W14 | 2519 | 937 | 766 | 816 | 18,52 | 100,00 | 201 | |
39 | 1022647 | JALBERT David | S | 3A | H05 | 2511 | 897 | 818 | 796 | 14,81 | 100,00 | 200 | |
39 | 1122083 | GUIGNARD Claudine | V | 3B | V36 | 2511 | 903 | 773 | 835 | 14,81 | 100,00 | 200 | |
41 | 2239361 | MARTZ Alain | S | 3A | H12 | 2510 | 866 | 844 | 800 | 7,41 | 100,00 | 198 | |
42 | 2109519 | BUHOT Hubert | V | 2A | H28 | 2509 | 894 | 732 | 883 | 3,70 | 100,00 | 197 | |
43 | 2109464 | MONERIE Sylvie | S | 3A | H28 | 2508 | 875 | 830 | 803 | 100,00 | 196 | ||
44 | 2701458 | BELOUINEAU Bertrand | S | 2B | L28 | 2507 | 876 | 783 | 848 | 97,62 | 195 | ||
45 | 2377027 | NOGUERA Jacquie | D | 3A | O01 | 2502 | 911 | 790 | 801 | 95,24 | 194 | ||
45 | 5503402 | SANTI HOUDART Sabine | S | 3A | F04 | 2502 | 876 | 813 | 813 | 95,24 | 194 | ||
45 | 2672298 | EPRINCHARD Yves | S | 3A | L19 | 2502 | 895 | 828 | 779 | 95,24 | 194 | ||
45 | 1084773 | KERMARREC Monique | V | 4A | Y01 | 2502 | 825 | 823 | 854 | 95,24 | 194 | ||
49 | 2531587 | MARCHAL Claudine | V | 2B | L28 | 2498 | 861 | 738 | 899 | 85,71 | 190 | ||
50 | 1027116 | REYNAUD Jérôme | S | 3A | L19 | 2497 | 871 | 821 | 805 | 83,33 | 189 | ||
51 | 1690605 | BELLANGEON Jean-Luc | V | 3A | L19 | 2496 | 896 | 816 | 784 | 80,95 | 188 | ||
52 | 1201439 | CAU Benjamin | S | 2A | L19 | 2495 | 875 | 802 | 818 | 78,57 | 187 | ||
53 | 1180465 | PERROT Lucien | V | 2B | N34 | 2489 | 886 | 744 | 859 | 76,19 | 186 | ||
53 | 2642097 | KARLISCH Bernard | S | 2B | H02 | 2489 | 884 | 722 | 883 | 76,19 | 186 | ||
55 | 2164935 | MAHIEUX Patrick | S | 2A | N34 | 2488 | 850 | 814 | 824 | 71,43 | 184 | ||
55 | 1922726 | BASUIAU Jacques | S | 3A | V18 | 2488 | 848 | 828 | 812 | 71,43 | 184 | ||
57 | 1130357 | FARDOUX Gérard | D | 3A | O08 | 2483 | 870 | 754 | 859 | 66,67 | 182 | ||
58 | 2545101 | ZOVIGHIAN Nouhad | S | 3A | N06 | 2480 | 829 | 839 | 812 | 64,29 | 181 | ||
59 | 2331438 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4B | V36 | 2478 | 872 | 789 | 817 | 61,90 | 180 | ||
60 | 2545047 | VAMBAIRGUE William | V | 3A | N06 | 2477 | 875 | 840 | 762 | 59,52 | 179 | ||
61 | 2276063 | CLEUZIOU Olivier | S | 3A | H14 | 2469 | 835 | 811 | 823 | 57,14 | 178 | ||
61 | 1064261 | LE Cécile | S | 4A | H03 | 2469 | 830 | 822 | 817 | 57,14 | 178 | ||
63 | 2156035 | DUPONT Françoise | V | 4A | F07 | 2466 | 829 | 788 | 849 | 52,38 | 176 | ||
64 | 2128531 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H09 | 2464 | 865 | 781 | 818 | 50,00 | 175 | ||
65 | 2548634 | GONCALVES José | S | 3A | U17 | 2463 | 927 | 814 | 722 | 47,62 | 174 | ||
65 | 2259706 | CORDIER Piou | V | 4A | H14 | 2463 | 805 | 829 | 829 | 47,62 | 174 | ||
67 | 1130324 | BONANSEA Maryse | V | 4A | O16 | 2454 | 826 | 814 | 814 | 42,86 | 172 | ||
68 | 1074217 | MIQUET Patricia | S | 3B | L34 | 2452 | 839 | 748 | 865 | 40,48 | 171 | ||
68 | 1086544 | ORSAZ Gisèle | S | 4A | L36 | 2452 | 850 | 699 | 903 | 40,48 | 171 | ||
70 | 1042869 | DELZANT Nicolas | V | 4D | H21 | 2451 | 813 | 789 | 849 | 35,71 | 169 | ||
71 | 2686756 | GRANDPIERRE Christiane | S | 4B | L12 | 2449 | 790 | 816 | 843 | 33,33 | 168 | ||
72 | 2301702 | GAY Joëlle | S | 3A | L26 | 2448 | 801 | 823 | 824 | 30,95 | 167 | ||
73 | 2273734 | MOAL Annie | D | 4A | H20 | 2444 | 793 | 803 | 848 | 28,57 | 166 | ||
74 | 1005075 | VULIN Muriel | S | 4B | L17 | 2439 | 818 | 805 | 816 | 26,19 | 165 | ||
75 | 2059963 | CASTELBOU Denise | D | 3B | L06 | 2436 | 814 | 768 | 854 | 23,81 | 164 | ||
76 | 2341641 | FORRER Anne-Marie | D | 4A | F07 | 2434 | 867 | 756 | 811 | 21,43 | 163 | ||
77 | 1072296 | DESRUS Dany | S | 3A | H24 | 2432 | 878 | 773 | 781 | 19,05 | 162 | ||
78 | 2235512 | LANCEAU Odile | V | 2B | H12 | 2425 | 877 | 740 | 808 | 16,67 | 161 | ||
78 | 2060283 | GOUTTARD Gérard | V | 3B | L05 | 2425 | 854 | 696 | 875 | 16,67 | 161 | ||
80 | 1008913 | BUSSY Bernard | V | 2B | L26 | 2419 | 845 | 724 | 850 | 11,90 | 159 | ||
80 | 2275503 | FREOUR Marie-Agnès | V | 4A | L09 | 2419 | 759 | 812 | 848 | 11,90 | 159 | ||
82 | 1130695 | LIMON Anne-Marie | V | 3B | F04 | 2416 | 827 | 774 | 815 | 7,14 | 157 | ||
83 | 1382881 | BRUGEILLE Alain | V | 2B | H13 | 2415 | 847 | 725 | 843 | 4,76 | 156 | ||
84 | 2332292 | TREMEAU Martine | S | 4A | L28 | 2412 | 822 | 750 | 840 | 2,38 | 155 | ||
85 | 1381779 | BASUIAU Nadine | S | 3A | V18 | 2411 | 836 | 748 | 827 | 154 | |||
86 | 2671911 | LAROCHE Véronique | S | 4B | H22 | 2410 | 848 | 814 | 748 | 153 | |||
87 | 1065082 | RANNOU Gwendal | S | 3A | H05 | 2408 | 843 | 784 | 781 | 152 | |||
88 | 2284912 | GIANGRANDE Nadia | D | 3B | L08 | 2404 | 831 | 776 | 797 | 151 | |||
89 | 2239315 | DE SOUSA Alexandre | S | 4D | H12 | 2401 | 817 | 790 | 794 | 150 | |||
90 | 2597342 | MAURICE Christine | S | 3A | O34 | 2399 | 799 | 813 | 787 | 149 | |||
91 | 1008420 | SAINTJEAN Claude | V | 3B | H02 | 2396 | 862 | 807 | 727 | 148 | |||
92 | 2214717 | TRINQUIER Martine | V | 3B | H02 | 2392 | 844 | 744 | 804 | 147 | |||
92 | 1012694 | WILL Marlyse | S | 4B | L28 | 2392 | 834 | 694 | 864 | 147 | |||
94 | 2024826 | NEUGEBAUER Marie-Ange | V | 4A | Y21 | 2389 | 802 | 771 | 816 | 145 | |||
95 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4A | H02 | 2388 | 856 | 755 | 777 | 144 | |||
96 | 2671933 | SOUBIEN Thérèse | S | 4B | H12 | 2386 | 841 | 760 | 785 | 143 | |||
97 | 1920662 | NOVEMBRINI Eva | V | 3A | H05 | 2385 | 936 | 674 | 775 | 142 | |||
98 | 1081575 | WEBER Sylvie | V | 3A | L13 | 2384 | 890 | 776 | 718 | 141 | |||
99 | 1005425 | MAITRE Florence | S | 4B | H05 | 2383 | 835 | 818 | 730 | 140 | |||
100 | 1004501 | BONIN Philippe | S | 4A | H29 | 2382 | 860 | 797 | 725 | 139 | |||
101 | 1073135 | WITZ Joseph | S | 4A | Y12 | 2381 | 790 | 757 | 834 | 138 | |||
102 | 1054899 | BONNEVAL Marie-Françoise | S | 4A | L37 | 2377 | 786 | 688 | 903 | 137 | |||
103 | 2337937 | ERRERA Elisabeth | V | 3A | Y12 | 2372 | 835 | 713 | 824 | 136 | |||
104 | 1450342 | GRASS Didier | V | 4A | H17 | 2371 | 800 | 706 | 865 | 135 | |||
104 | 1001773 | MORAGLIA Christian | S | 4D | Y00 | 2371 | 774 | 800 | 797 | 135 | |||
106 | 2702751 | PIQUET Thérèse | V | 3B | Y01 | 2370 | 861 | 747 | 762 | 133 | |||
106 | 1067345 | ROUX Martine | V | 4A | O25 | 2370 | 843 | 771 | 756 | 133 | |||
106 | 1093371 | BARBARET Chantal | S | 4A | L36 | 2370 | 821 | 717 | 832 | 133 | |||
109 | 1831927 | EDOUARD Emile | D | 4A | Y12 | 2369 | 823 | 765 | 781 | 130 | |||
110 | 1166325 | LIBRA Anne-Laure | S | 4D | O34 | 2367 | 742 | 812 | 813 | 129 | |||
111 | 2801369 | MERCHIERS Yannick | S | 4A | L13 | 2366 | 852 | 746 | 768 | 128 | |||
112 | 1180321 | MARIN André | D | 4A | L28 | 2365 | 820 | 801 | 744 | 127 | |||
113 | 2554716 | LE CAER Aurélien | S | 4D | H25 | 2362 | 782 | 755 | 825 | 126 | |||
114 | 1410419 | GOHE Michèle | D | 3B | O25 | 2360 | 877 | 805 | 678 | 125 | |||
115 | 2228778 | BESNARD Jean-Yves | S | 3A | Y12 | 2359 | 805 | 755 | 799 | 124 | |||
116 | 1010584 | CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre | V | 3B | Y35 | 2357 | 856 | 780 | 721 | 123 | |||
117 | 1038447 | FEVRE Patrick | V | 3A | L13 | 2356 | 892 | 781 | 683 | 122 | |||
118 | 1160301 | GARCIN Roberte | D | 4A | H27 | 2352 | 853 | 767 | 732 | 121 | |||
119 | 1010314 | JENNEPIN Florence | S | 3B | H25 | 2349 | 839 | 741 | 769 | 120 | |||
119 | 1148343 | BENGUIGUI Sylvie | S | 4A | H20 | 2349 | 815 | 773 | 761 | 120 | |||
121 | 1752026 | BLANCHARD Annie | V | 3B | H05 | 2348 | 865 | 734 | 749 | 118 | |||
121 | 2059974 | BOURSIVAT Régine | S | 3B | L06 | 2348 | 771 | 765 | 812 | 118 | |||
123 | 2110362 | ACHARD Jane | D | 4B | L28 | 2347 | 814 | 739 | 794 | 116 | |||
124 | 1001225 | GOUJON Jean-Marie | S | 4B | H02 | 2344 | 869 | 758 | 717 | 115 | |||
125 | 2593871 | CORNETTE Janine | D | 4A | W07 | 2341 | 818 | 807 | 716 | 114 | |||
125 | 2341652 | FORRER Marc | V | 4B | F07 | 2341 | 776 | 812 | 753 | 114 | |||
127 | 2140346 | ROCHARD Yvonne | D | 4B | L14 | 2340 | 809 | 766 | 765 | 112 | |||
128 | 2529736 | BEROUJON Alice | D | 4A | L31 | 2330 | 860 | 716 | 754 | 111 | |||
129 | 2576993 | BERDA David | S | 4D | H24 | 2328 | 777 | 764 | 787 | 110 | |||
130 | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H05 | 2326 | 782 | 767 | 777 | 109 | |||
131 | 1014051 | UNIA Claudine | S | 4C | Y22 | 2325 | 825 | 757 | 743 | 108 | |||
132 | 2555939 | HAUTEVILLE Marie-José | V | 4C | H11 | 2324 | 806 | 799 | 719 | 107 | |||
133 | 2531947 | MATTAS Jean-Pierre | D | 4B | N01 | 2323 | 820 | 744 | 759 | 106 | |||
134 | 2800991 | MICHEL-GOUDARD Renée | D | 4B | Y02 | 2321 | 839 | 714 | 768 | 105 | |||
135 | 2103808 | JOUVE Francine | D | 4A | O01 | 2320 | 825 | 729 | 766 | 104 | |||
135 | 2254266 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 2320 | 787 | 756 | 777 | 104 | |||
135 | 2623947 | COOLS Pierre | D | 5A | L21 | 2320 | 796 | 757 | 767 | 104 | |||
138 | 2649014 | ROSSIGNOL Mireille | S | 4D | L30 | 2318 | 811 | 678 | 829 | 101 | |||
139 | 2374521 | GABETTY Corinne | S | 4C | H15 | 2316 | 799 | 810 | 707 | 100 | |||
140 | 1093497 | BERNARD Maryse | S | 4B | L13 | 2315 | 861 | 726 | 728 | 99 | |||
141 | 1031311 | BOEUF Marie-Hélène | V | 4A | L33 | 2313 | 859 | 709 | 745 | 98 | |||
142 | 1031963 | JACQUEMIN Danièle | S | 4B | L11 | 2312 | 795 | 710 | 807 | 97 | |||
143 | 1088868 | COLLANGE Monique | V | 4B | F07 | 2311 | 789 | 711 | 811 | 96 | |||
144 | 1054719 | CHAVIGNY Eliette | V | 4B | H11 | 2309 | 784 | 709 | 816 | 95 | |||
145 | 2305167 | POULAT Guylaine | S | 4A | L30 | 2306 | 833 | 747 | 726 | 94 | |||
146 | 2676212 | DIMINO Marie | V | 4B | L33 | 2305 | 781 | 777 | 747 | 93 | |||
147 | 2550711 | ALBARELLI Christiane | V | 4A | V24 | 2304 | 834 | 690 | 780 | 92 | |||
148 | 2581648 | DUBOIS Dolorès | D | 4A | Y12 | 2303 | 827 | 673 | 803 | 91 | |||
149 | 2228745 | PESCE Georgette | D | 5A | Y12 | 2302 | 843 | 736 | 723 | 90 | |||
150 | 1039301 | GORSE Jean-Jacques | S | 4B | Y03 | 2300 | 793 | 772 | 735 | 89 | |||
151 | 2529218 | BETSCHER Marlène | V | 4A | L26 | 2298 | 816 | 730 | 752 | 88 | |||
152 | 2140649 | LEFEVRE Carmen | D | 4C | L09 | 2296 | 803 | 721 | 772 | 87 | |||
153 | 1001301 | RAY Christiane | V | 4A | L13 | 2294 | 834 | 753 | 707 | 86 | |||
154 | 1831121 | CASALE Michèle | V | 4A | Y11 | 2293 | 857 | 699 | 737 | 85 | |||
154 | 1007006 | RIQUET Danielle | S | 5B | Y03 | 2293 | 753 | 792 | 748 | 85 | |||
156 | 1201867 | MARTINEAU Anne | V | 5A | H09 | 2290 | 777 | 688 | 825 | 83 | |||
157 | 2514676 | BLOCH Laurence | S | 4D | H24 | 2289 | 759 | 766 | 764 | 82 | |||
158 | 1045143 | BRIDAY Raymond | V | 4C | L14 | 2284 | 857 | 624 | 803 | 81 | |||
159 | 2803346 | ALLAGNAT Alexis | P | 5B | WJ14 | 2283 | 774 | 714 | 795 | 80 | |||
160 | 1092091 | BRETON Jacqueline Germaine | D | 4C | Y11 | 2280 | 818 | 688 | 774 | 79 | |||
161 | 1026889 | RIPONI Eric | S | 4A | N06 | 2279 | 784 | 706 | 789 | 78 | |||
162 | 1592131 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | H23 | 2278 | 807 | 642 | 829 | 77 | |||
163 | 2300174 | CETRE Francis | S | 4C | H26 | 2277 | 862 | 725 | 690 | 76 | |||
164 | 2286217 | BERNARD Monique | V | 4A | L36 | 2274 | 794 | 754 | 726 | 75 | |||
164 | 1036708 | QUENNET Elisabeth | S | 4B | F04 | 2274 | 796 | 767 | 711 | 75 | |||
166 | 1140749 | LAMORET Christelle | S | 4A | Y01 | 2273 | 812 | 702 | 759 | 73 | |||
167 | 2218296 | HOURS Denise | S | 4A | O25 | 2272 | 784 | 706 | 782 | 72 | |||
167 | 2700415 | DE MARCHI Micheline | V | 4B | O13 | 2272 | 741 | 772 | 759 | 72 | |||
169 | 1571773 | HIMBER François | D | 4B | H23 | 2271 | 829 | 707 | 735 | 70 | |||
169 | 1054161 | CADAIN Philippe | S | 4D | H08 | 2271 | 832 | 666 | 773 | 70 | |||
171 | 1003108 | COUSIN Alain | S | 4A | F04 | 2269 | 790 | 698 | 781 | 68 | |||
172 | 2238799 | MELNOTTE Catherine | S | 5A | V07 | 2266 | 751 | 739 | 776 | 67 | |||
173 | 2139898 | BOURASSIN Karin | D | 4C | H22 | 2265 | 788 | 723 | 754 | 66 | |||
174 | 1128618 | REIG Brigitte | S | 4A | L09 | 2264 | 774 | 697 | 793 | 65 | |||
175 | 1212123 | DMITRUK Martine | V | 4A | H03 | 2262 | 795 | 716 | 751 | 64 | |||
176 | 1025903 | TARDY Daniel | D | 4B | L30 | 2260 | 876 | 657 | 727 | 63 | |||
177 | 2800539 | KOTHE Claude | V | 4B | H08 | 2259 | 837 | 656 | 766 | 62 | |||
178 | 2391869 | FLACHON Françoise | S | 4A | H26 | 2257 | 760 | 782 | 715 | 61 | |||
179 | 3200073 | CADAIN Claude | S | 4D | H08 | 2256 | 802 | 725 | 729 | 60 | |||
180 | 2642294 | HUMBERT Irène | V | 4C | H02 | 2255 | 792 | 711 | 752 | 59 | |||
180 | 1004945 | PALE Solange | V | 4C | N15 | 2255 | 787 | 703 | 765 | 59 | |||
182 | 1069239 | MOURGLIA Odile | S | 5B | H12 | 2254 | 779 | 711 | 764 | 57 | |||
183 | 1060691 | BONNIN Nicole | V | 4A | H08 | 2253 | 824 | 737 | 692 | 56 | |||
183 | 2375834 | GANE Mireille | S | 4C | H12 | 2253 | 822 | 689 | 742 | 56 | |||
185 | 1156297 | PAQUET Cécile | V | 4B | Y21 | 2250 | 766 | 701 | 783 | 54 | |||
186 | 1109766 | ALLAGNAT Raphaël | C | 4C | WJ14 | 2249 | 795 | 675 | 779 | 53 | |||
186 | 1004364 | SULTANOM Huda | S | 4D | L19 | 2249 | 748 | 734 | 767 | 53 | |||
188 | 1057065 | VAN DORMAEL Thérèse | V | 5A | L36 | 2246 | 795 | 696 | 755 | 51 | |||
189 | 1134882 | ASTIER Claude | V | 4B | H14 | 2245 | 828 | 663 | 754 | 50 | |||
190 | 1067057 | CALVO Myriam | V | 4A | H17 | 2240 | 792 | 705 | 743 | 49 | |||
191 | 1003107 | LACRAMPE Sylvie | S | 4B | H24 | 2238 | 805 | 741 | 692 | 48 | |||
192 | 1070483 | TIRBONOD Cécile | S | 4A | H05 | 2237 | 814 | 733 | 690 | 47 | |||
192 | 1009416 | PELLERIN Marie-Annick | V | 4B | Y35 | 2237 | 755 | 772 | 710 | 47 | |||
192 | 1001395 | CAPPELAERE Jean Alexandre | S | 5D | Y02 | 2237 | 758 | 760 | 719 | 47 | |||
195 | 2059895 | DONCIEUX Christiane | D | 4B | L10 | 2233 | 769 | 780 | 684 | 44 | |||
196 | 2264947 | BARNABO Yvonne | D | 4B | L34 | 2232 | 768 | 705 | 759 | 43 | |||
196 | 1191575 | ROUZAUD Chantal | V | 4C | O22 | 2232 | 728 | 743 | 761 | 43 | |||
198 | 2610874 | VUVANT Nathalie | V | 4A | W27 | 2230 | 764 | 690 | 776 | 41 | |||
199 | 1002602 | WOUTS Marc | S | 4A | Y11 | 2229 | 771 | 756 | 702 | 40 | |||
199 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4A | H20 | 2229 | 766 | 719 | 744 | 40 | |||
201 | 1780207 | WEMAERE Martine | V | 4D | H02 | 2224 | 760 | 753 | 711 | 38 | |||
202 | 2030649 | LINAS Jeannine | D | 4C | O13 | 2223 | 695 | 759 | 769 | 37 | |||
203 | 1095148 | ROBIN Christiane | V | 4A | L15 | 2219 | 810 | 681 | 728 | 36 | |||
204 | 1690569 | BLANC Michel | D | 4B | L06 | 2216 | 750 | 744 | 722 | 35 | |||
204 | 2163285 | VIARD Marie-Louise | D | 4C | Y11 | 2216 | 761 | 688 | 767 | 35 | |||
206 | 2549352 | VAIS Carine | S | 4C | H15 | 2213 | 835 | 634 | 744 | 33 | |||
207 | 2139876 | LECOINTRE Monique | V | 4D | H12 | 2211 | 797 | 747 | 667 | 32 | |||
207 | 1025341 | MICHEL Irène | S | 5B | L10 | 2211 | 742 | 707 | 762 | 32 | |||
209 | 2642052 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5A | H02 | 2208 | 793 | 718 | 697 | 30 | |||
210 | 1148763 | LODAY Yoann | B | 5D | HI03 | 2207 | 794 | 736 | 677 | 29 | |||
211 | 2274106 | BOULAY Michèle | V | 4B | H08 | 2206 | 831 | 663 | 712 | 28 | |||
211 | 1005257 | SELLIER Anne | S | 5C | H02 | 2206 | 798 | 693 | 715 | 28 | |||
213 | 2529872 | DEHAYS Marie-France | V | 5A | L29 | 2200 | 802 | 596 | 802 | 26 | |||
214 | 1103717 | BACCHETTI Tulipe | S | 4C | H27 | 2199 | 818 | 750 | 631 | 25 | |||
215 | 2671378 | MIRONNEAU Mauricette | D | 4A | Y30 | 2197 | 817 | 718 | 662 | 24 | |||
215 | 1081584 | PFLIEGER Anne-Marie | V | 4C | L40 | 2197 | 755 | 659 | 783 | 24 | |||
217 | 2317232 | PAILLOUS Claudine | S | 4B | H17 | 2196 | 813 | 743 | 640 | 22 | |||
218 | 1047244 | CRUCIANI Anny | D | 4A | L29 | 2194 | 708 | 758 | 728 | 21 | |||
219 | 2624248 | SCHMITT Annie | S | 4B | L06 | 2193 | 805 | 667 | 721 | 20 | |||
220 | 1002093 | JOST Marie-Josée | V | 5A | Y22 | 2182 | 722 | 730 | 730 | 19 | |||
220 | 1064081 | TAILLANDIER Paul-Emile | V | 5B | H06 | 2182 | 736 | 729 | 717 | 19 | |||
222 | 1251478 | FORT Mauricette | D | 4B | L36 | 2181 | 802 | 829 | 550 | 17 | |||
223 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4C | H22 | 2180 | 724 | 690 | 766 | 16 | |||
224 | 1922131 | ALLAIN Daniel | D | 5C | H25 | 2178 | 827 | 652 | 699 | 15 | |||
