Championnat Départemental 78 à Neauphle-le-Château
8 janvier 2017
Myriam El Bermile (HJ08, 1ère S5 et 1ère Jeune), Jean-Michel Masson (H02, 1er S2),
Michel Bulvestre (H02, Coupe Vermeils/Diamants), Evelyne Wacogne (H10, 1ère S6),
Jean-François Auboin (H10, 1er S4), Françoise Brice (H19, 1ère S7), Odile Lanceau (H12, Championne Départementale),
Alain Martz (H12, 2ème S3), Thierry Chincholle (Vainqueur de
l'épreuve), Monique Lecointre (Présidente du club de
Neauphle-le-Château)
Antoine De Sousa (H12, 1er Poussin)
Rejouez les parties sur Duel de Mots
Liste des qualifiés pour la Finale du
Championnat de France à La Rochelle
- Odile Lanceau (H12)
- Alain Martz (H12)
- Jean-Michel Masson (H02)
- Jean-François Auboin (H10)
Liste des qualifiés pour la Finale du Championnat Promotion à Vichy
- Myriam El Bermile (HJ08) déjà qualifiée par la Phase 1
- Isabelle El Bermile (H08)
- Anne Sellier (H02)
- Odile Mourglia (H12) déjà qualifiée par la Phase 1
- Michel Guigo (H22)
- Raymonde Graffion (H02)
- Evelyne Wacogne (H10)
- Didier Laurent (H19)
Classement final
PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | PC | %PP1 | %PP2 | %PP3 | PP4 |
TOP | 1850 | 912 | 938 | ||||||||||
1 | 2100993 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 1855 | 912 | 943 | 186 | 100 | 100 | 100 | 40 |
2 | 2235512 | LANCEAU Odile | V | 3A | H12 | 1755 | 883 | 872 | 184 | 50 | 100 | 100 | 39 |
3 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 1751 | 861 | 890 | 182 | 100 | 100 | 38 | |
4 | 2239361 | MARTZ Alain | S | 3A | H12 | 1734 | 831 | 903 | 180 | 80 | 100 | 37 | |
5 | 2231018 | MASSON Jean-Michel | V | 2A | H02 | 1712 | 841 | 871 | 178 | 60 | 100 | 36 | |
6 | 2642097 | KARLISCH Bernard | S | 2A | H02 | 1700 | 880 | 820 | 176 | 40 | 100 | 35 | |
7 | 1077859 | MICHEL Jean-Claude | D | 3A | H14 | 1695 | 838 | 857 | 174 | 20 | 100 | 34 | |
8 | 2275323 | AUBOIN Jean-François | S | 4D | H10 | 1694 | 825 | 869 | 172 | 100 | 33 | ||
9 | 1780522 | BULVESTRE Michel | D | 2B | H02 | 1690 | 853 | 837 | 170 | 80 | 32 | ||
10 | 2530566 | RANDI Alain | S | 2B | H12 | 1673 | 775 | 898 | 168 | 60 | 31 | ||
11 | 2273734 | MOAL Annie | D | 4A | H20 | 1631 | 820 | 811 | 166 | 40 | 30 | ||
12 | 2239315 | DE SOUSA Alexandre | S | 4D | H12 | 1617 | 792 | 825 | 164 | 20 | 29 | ||
13 | 2554705 | SAUL Laurent | S | 4B | H20 | 1610 | 817 | 793 | 162 | 28 | |||
14 | 1108418 | DEPARIS Pascale | S | 4C | H22 | 1605 | 775 | 830 | 160 | 27 | |||
15 | 1148343 | BENGUIGUI Sylvie | V | 4A | H20 | 1604 | 806 | 798 | 158 | 26 | |||
16 | 2214717 | TRINQUIER Martine | V | 4A | H02 | 1580 | 759 | 821 | 156 | 25 | |||
17 | 2239394 | GOICHON Assia | V | 2A | H12 | 1558 | 799 | 759 | 154 | 24 | |||
18 | 1212123 | DMITRUK Martine | V | 4A | H22 | 1555 | 734 | 821 | 152 | 23 | |||
19 | 2037315 | GAUMONT André | D | 3A | C10 | 1551 | 754 | 797 | 150 | 22 | |||
20 | 2139898 | BOURASSIN Karin | D | 4D | H22 | 1548 | 777 | 771 | 148 | 21 | |||
21 | 1382881 | BRUGEILLE Alain | V | 3A | H13 | 1540 | 808 | 732 | 146 | 20 | |||
22 | 2376811 | GAZANION Janine | D | 4B | H28 | 1539 | 722 | 817 | 144 | 19 | |||
23 | 1203516 | ELET Raymond | D | 4B | H28 | 1533 | 735 | 798 | 142 | 18 | |||
24 | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4A | H02 | 1512 | 719 | 793 | 140 | 17 | |||
25 | 2128531 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | H09 | 1511 | 814 | 697 | 138 | 16 | |||
25 | 2995386 | EL BERMILE Myriam | C | 5A | HJ08 | 1511 | 758 | 753 | 138 | 16 | |||
27 | 2276933 | STARKMAN Hélène | D | 4B | H14 | 1495 | 675 | 820 | 134 | 14 | |||
28 | 1004954 | CADALEN Jean-Paul | S | 4C | H09 | 1492 | 765 | 727 | 132 | 13 | |||
29 | 1004297 | EL BERMILE Isabelle | S | 5A | H08 | 1489 | 688 | 801 | 130 | 12 | |||
30 | 2128564 | BAUER Véronique | S | 4D | H09 | 1480 | 745 | 735 | 128 | 11 | |||
31 | 1005257 | SELLIER Anne | S | 5A | H02 | 1476 | 755 | 721 | 126 | 10 | |||
32 | 1069239 | MOURGLIA Odile | S | 5A | H12 | 1472 | 773 | 699 | 124 | 9 | |||
33 | 2671933 | SOUBIEN Thérèse | V | 4B | H12 | 1471 | 794 | 677 | 122 | 8 | |||
34 | 2254266 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 1469 | 813 | 656 | 120 | 7 | |||
35 | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4A | H20 | 1446 | 719 | 727 | 118 | 6 | |||
36 | 1145801 | WACOGNE Evelyne | V | 6A | H10 | 1433 | 710 | 723 | 116 | 5 | |||
37 | 2671911 | LAROCHE Véronique | S | 4B | H22 | 1418 | 695 | 723 | 114 | 4 | |||
38 | 1351335 | GUIGO Michel | V | 5A | H22 | 1416 | 675 | 741 | 112 | 3 | |||
39 | 1780207 | WEMAERE Martine | V | 4D | H02 | 1413 | 737 | 676 | 110 | ||||
40 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4D | H22 | 1411 | 653 | 758 | 108 | ||||
41 | 2276441 | GRAFFION Raymonde | S | 5B | H02 | 1405 | 689 | 716 | 106 | ||||
42 | 1146596 | WINCKEL Martine | V | 5B | H09 | 1388 | 732 | 656 | 104 | ||||
43 | 1191539 | DUPONT Marie-Christine | V | 5B | H09 | 1376 | 681 | 695 | 102 | ||||
44 | 1011502 | BRICE Françoise | S | 7 | H19 | 1374 | 679 | 695 | 100 | ||||
45 | 1117982 | CRAMA Marie-Jacqueline | D | 5A | H20 | 1370 | 666 | 704 | 98 | ||||
46 | 2585438 | JEWCZUK Colette | V | 5C | H22 | 1365 | 651 | 714 | 96 | ||||
47 | 1103717 | BACCHETTI Tulipe | S | 4C | H27 | 1351 | 708 | 643 | 94 | ||||
48 | 2139977 | VOLANT Paquerette | D | 5B | H22 | 1344 | 722 | 622 | 92 | ||||
49 | 1137224 | DALEKI Nadine | S | 4D | H09 | 1342 | 691 | 651 | 90 | ||||
49 | 1104209 | JARDINE Michèle | D | 5A | H12 | 1342 | 706 | 636 | 90 | ||||
51 | 1103425 | MAGNE Marie-Louise | V | 5B | H22 | 1338 | 665 | 673 | 86 | ||||
52 | 1166943 | SPITZ Marie-José | V | 5B | H02 | 1334 | 682 | 652 | 84 | ||||
53 | 1149918 | CADET Catherine | V | 4D | H08 | 1332 | 690 | 642 | 82 | ||||
54 | 1001739 | FEUGAS Karine | S | 5B | H02 | 1330 | 693 | 637 | 80 | ||||
54 | 2995404 | EL BERMILE Yassine | J | 5C | HJ08 | 1330 | 648 | 682 | 80 | ||||
56 | 1064081 | TAILLANDIER Paul-Emile | V | 5A | H15 | 1328 | 699 | 629 | 76 | ||||
57 | 1002986 | VALEMBOIS Josiane | V | 5B | H12 | 1326 | 670 | 656 | 74 | ||||
58 | 1153925 | COLLEAU Yvette | D | 5C | H03 | 1324 | 692 | 632 | 72 | ||||
59 | 2375834 | GANE Mireille | S | 4C | H12 | 1321 | 639 | 682 | 70 | ||||
60 | 1089968 | LEFEVRE Catherine | S | 5B | H20 | 1318 | 667 | 651 | 68 | ||||
61 | 1307693 | MAILLOT Marie | V | 5A | H02 | 1314 | 635 | 679 | 66 | ||||
61 | 2273925 | LEROUX Chicorée | D | 5C | H13 | 1314 | 635 | 679 | 66 | ||||
63 | 1168552 | RENOUX Michèle | V | 5B | H27 | 1284 | 675 | 609 | 62 | ||||
64 | 1138898 | ARROUET Annie | V | 5D | H10 | 1277 | 679 | 598 | 60 | ||||
65 | 1102808 | LAURENT Didier | S | 6A | H19 | 1268 | 670 | 598 | 58 | ||||
66 | 1054991 | THIBAULT Robert | V | 6A | H09 | 1264 | 668 | 596 | 56 | ||||
67 | 1185713 | VALLET Micheline | V | 5B | H19 | 1260 | 641 | 619 | 54 | ||||
68 | 1160916 | DUPUIS Marie-Odile | V | 6A | H13 | 1257 | 632 | 625 | 52 | ||||
68 | 1086553 | MIRLEAU Sylviane | S | 6A | H20 | 1257 | 641 | 616 | 52 | ||||
70 | 1143713 | COLIN Mireille | V | 6A | H12 | 1256 | 655 | 601 | 48 | ||||
71 | 2335322 | CORINTHIOS Michaëla | D | 6A | H20 | 1251 | 719 | 532 | 46 | ||||
72 | 1004224 | TEYCHENNE Annie | V | 5B | H14 | 1249 | 666 | 583 | 44 | ||||
73 | 1002480 | MIRIEL Nicole | V | 6A | H12 | 1248 | 618 | 630 | 42 | ||||
74 | 1010585 | ROUX Jean-Luc | V | 7 | H09 | 1247 | 720 | 527 | 40 | ||||
75 | 1066083 | WEBER Françoise | V | 5D | H12 | 1215 | 512 | 703 | 38 | ||||
76 | 1008399 | LAURENT Catherine | S | 6A | H22 | 1208 | 647 | 561 | 36 | ||||
77 | 1047921 | SMITH Micheline | D | 5A | H20 | 1207 | 575 | 632 | 34 | ||||
78 | 1148361 | DUGENET Jean-Marc | V | 5B | H02 | 1190 | 634 | 556 | 32 | ||||
79 | 1004563 | DOUCHET Catherine | S | 6C | H13 | 1181 | 582 | 599 | 30 | ||||
80 | 1004965 | CADALEN Isabelle | S | 6A | H09 | 1179 | 637 | 542 | 28 | ||||
81 | 2321812 | PHILIPPE Liliane | D | 5A | H20 | 1177 | 611 | 566 | 26 | ||||
82 | 1006783 | PERREAU Armelle | S | 6A | H12 | 1171 | 594 | 577 | 24 | ||||
83 | 1106444 | VEIL Nicole | D | 6A | H12 | 1168 | 607 | 561 | 22 | ||||
84 | 1006721 | AMAGNOU Annick | V | 6A | H12 | 1164 | 603 | 561 | 20 | ||||
85 | 1003375 | TAUPIN Véronique | V | 5D | H15 | 1162 | 575 | 587 | 18 | ||||
86 | 1136294 | COLIN Jacques | V | 6A | H12 | 1115 | 581 | 534 | 16 | ||||
86 | 1008720 | LAURENT Christiane | V | 6B | H22 | 1115 | 527 | 588 | 16 | ||||
88 | 1085003 | THIBAULT Ginette | V | 6A | H09 | 1099 | 590 | 509 | 12 | ||||
89 | 1321258 | JAMOIS Monique | D | 5D | H22 | 1092 | 532 | 560 | 10 | ||||
90 | 1004552 | BON Jacqueline | V | 6C | H13 | 1062 | 465 | 597 | 8 | ||||
91 | 1150513 | LAVRARD Isabelle | S | 5D | H02 | 1032 | 511 | 521 | 6 | ||||
92 | 1106927 | MULOT Jeannine | D | 6B | H22 | 896 | 402 | 494 | 4 | ||||
93 | 1011254 | DE SOUSA Antoine | P | 7 | H12 | 585 | 293 | 292 | 2 |
Les commentaires de Thierry Chincholle
CD 78 à Neauphle-le-Château, ce dimanche : les
parties.
P1 Christian Couvreur 912 22 coups et 5 scrabbles
Le crooneur (ou crooner) du comité PIFO tire une
première partie assez difficile, marquée notamment par un scrabble trouvé par
seulement 3 des 93 joueurs (2 S1, 5 S2, 5 S3,26 S4 ...)
1- AAIM/BE? sur VAU H7, EMBÂ(T)AI 73 gagne 2 points
sur ABIMErA 71. Pascal Graffion assure -2.
3- AAEENNR tirage stressant (appuis PXZ surprenants
...) , ANNEE 22 appelle 4 rallonges en une lettre par devant.
6- NU/CELOS ECULONS 78 plus simple que ses deux
anagrammes laissées à votre imagination.
9- AG/FFLOS OFLAG 39 toujours surprenant pour +6.
11- DIILOU? le scrabble sec passe : seuls TC, Odile
Lanceau (S3) et Bernard Karlisch (S2) sont inspirés pour +44.
15- ARRTU/EN appui L, pour +37, Assia Goichon (S2)
encaisse un second scrabble.
16- EILNRTY NITRYLE formant EGO n'est pas synonyme de
NITRILE. +18 sur LYRENT. TYROLIEN et LYRAIENT ne passaient pas.
17- DEEEHLS SHED caché est un duo de TC et André
Gaumont, président du club bourguignon de Montsauche.
TC top devant Odile -29 et Bernard -32.
P2 Monique Lecointre 938 19 coups et 5 scrabbles
Partie difficile proposée par la sémillante présidente
du club local.
1- ACENOSU joli tirage, pas de scrabble , CANUSE H4 22
retenu.
2- -/GIILNRZ plus grand monde au top après ZINGARI (nm
pluriel = ZINGARO,S tziganes) et le piège va se refermer sur les joueurs ne
connaissant pas le sens du mot : adjectif de gentilé comme kabouli ? un gadji,
des gadjis ? on y met un E ou un S ?
3- L/AEMNTU MIAULENT 68 égalé par EMULANT.
4- AEEITUX je n'avais aucun des deux appuis, vous oui.
5-IU/BOPV? pas de PUBLIVORE, pas mal de
"zingaris" fautifs et PUeBLO 36 plutôt compliqué !
6- IV/EMQS? Jean-Michel Masson (S2), inattentif, rate
VoMIQUES assez simple.
10- AHM/NOSW le scrabble passe sur un S à ...143
points. sous-top SHOW à - 94 !
12- D/AEILRU DIAULE 30, dommage que SALIGAUD en triple
appui fasse autant, je rêvais déjà au solo et à la gloire. ;-)
15- A/ABENST deux nonuples ouverts appuis E 3° et E7°,
une place de scrabble sec, un appui L ... top SABEEN 33, la gloire du solo mais
je n'en menais pas large avant l'annonce du top.
17- DIITT/AR DETIRAIT 72 à défaut d'ATTIEDIR ou de
DISTRAIT.
18- DELNOTY le scrabble sec passe à 71
19- EILOTV et le dernier top VIOLET en collante
rapporte 44 et écluse toutes les lettres.
TC +5, Alain Martz -35 et Alain Randi -40. Odile
Lanceau -66 résiste à -95 au total devant Pascal Graffion -99, et remporte à sa
grande surprise et joie le titre de championne départementale du 78.