LA ROCHELLE
15 au 17 avril 2017
Laurent Fayemendy (H01, Vice-Champion de France en S3)
avec Olivier Cleuziou (H14, Champion de France en S3)
Place | Joueur | Cat | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
12 | BRUYERE Marc | S | 1A | 4870 | 89.42% | 100.00% | 100.00% | 885 | 7520 |
17 | BOISARD Thierry | S | 1A | 4857 | 84.62% | 100.00% | 100.00% | 879 | 7470 |
18 | LORENZO Philippe | S | 1A | 4854 | 83.65% | 100.00% | 100.00% | 878 | 7460 |
25 | LEVY Florian | S | 1A | 4829 | 76.92% | 100.00% | 100.00% | 869 | 7390 |
29 | CONTROU Joan | S | 1A | 4819 | 73.08% | 100.00% | 100.00% | 864 | 7350 |
30 | VISEUX Jean-Philippe | S | 1A | 4816 | 72.12% | 100.00% | 100.00% | 863 | 7340 |
60 | IMBERT Eric | S | 1A | 4731 | 43.27% | 100.00% | 100.00% | 827 | 7040 |
63 | GRAFFION Pascal | S | 1A | 4719 | 40.38% | 100.00% | 100.00% | 824 | 7010 |
65 | FRANCART Olivier | S | 1B | 4708 | 38.46% | 100.00% | 100.00% | 821 | 6990 |
70 | BATTEFORT Maxime | S | 1B | 4703 | 33.65% | 100.00% | 100.00% | 815 | 6940 |
74 | CALENDINI Pierre | S | 1A | 4697 | 29.81% | 100.00% | 100.00% | 810 | 6900 |
76 | FERBER Claude | S | 1B | 4692 | 27.88% | 100.00% | 100.00% | 808 | 6880 |
96 | DEMAY Jean-François | S | 1A | 4644 | 8.65% | 100.00% | 100.00% | 784 | 6680 |
103 | JEFFREDO Claudie | V | 2A | 4626 | 1.92% | 100.00% | 100.00% | 776 | 6610 |
108 | DAHAN Guy | S | 2A | 4621 | 0.00 | 98.20% | 100.00% | 770 | 6560 |
126 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | 4583 | 0.00 | 87.43% | 100.00% | 748 | 6380 |
133 | CLEUZIOU Olivier | S | 3A | 4565 | 0.00 | 83.23% | 100.00% | 740 | 6310 |
134 | GUIDARD Laurent | S | 2A | 4563 | 0.00 | 82.63% | 100.00% | 738 | 6300 |
140 | FAYEMENDY Laurent | S | 3B | 4556 | 0.00 | 79.04% | 100.00% | 731 | 6240 |
157 | LANDEAU Jérôme | S | 2B | 4530 | 0.00 | 68.86% | 100.00% | 711 | 6070 |
160 | MILLON Gabriel | V | 1B | 4527 | 0.00 | 67.07% | 100.00% | 707 | 6040 |
163 | VINEY Patrick | S | 2B | 4523 | 0.00 | 65.27% | 100.00% | 704 | 6010 |
167 | MARTZ Alain | S | 3A | 4517 | 0.00 | 62.87% | 100.00% | 699 | 5970 |
172 | GOICHON Assia | V | 2A | 4509 | 0.00 | 59.88% | 100.00% | 693 | 5920 |
181 | CASSIN Carole | S | 2A | 4496 | 0.00 | 54.49% | 100.00% | 682 | 5830 |
184 | RANNOU Gwendal | S | 3A | 4495 | 0.00 | 52.69% | 100.00% | 678 | 5800 |
188 | BONNEAU Claire | S | 2A | 4492 | 0.00 | 50.30% | 100.00% | 674 | 5760 |
197 | JALBERT David | S | 3A | 4479 | 0.00 | 44.91% | 100.00% | 663 | 5670 |
210 | GERARD BOUCHER Monique | S | 2A | 4466 | 0.00 | 37.13% | 100.00% | 647 | 5540 |
216 | CHESNAIS Marie-Christine | V | 2B | 4463 | 0.00 | 33.53% | 100.00% | 640 | 5480 |
218 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 2A | 4460 | 0.00 | 32.34% | 100.00% | 638 | 5460 |
242 | SOUFFLET Roselyne | S | 4A | 4439 | 0.00 | 17.96% | 100.00% | 609 | 5220 |
272 | LANCEAU Odile | V | 3A | 4410 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 573 | 4920 |
278 | NARAT Simone | S | 4A | 4397 | 0.00 | 0.00 | 97.38% | 566 | 4860 |
279 | DESRUS Dany | S | 3A | 4396 | 0.00 | 0.00 | 96.94% | 564 | 4850 |
285 | BULVESTRE Michel | D | 2B | 4388 | 0.00 | 0.00 | 94.32% | 557 | 4790 |
320 | CHAUVARD Luc | S | 2B | 4366 | 0.00 | 0.00 | 79.04% | 515 | 4440 |
326 | DEL OLMO Nathalie | S | 4B | 4361 | 0.00 | 0.00 | 76.42% | 508 | 4380 |
330 | KARLISCH Bernard | S | 2A | 4360 | 0.00 | 0.00 | 74.67% | 503 | 4340 |
336 | LAUBRETON Francine | S | 3A | 4356 | 0.00 | 0.00 | 72.05% | 496 | 4280 |
342 | COUVREUR Christian | S | 2A | 4354 | 0.00 | 0.00 | 69.43% | 489 | 4220 |
370 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | 4332 | 0.00 | 0.00 | 57.21% | 455 | 3940 |
400 | HUTEAU Eugénie | V | 3A | 4301 | 0.00 | 0.00 | 44.10% | 419 | 3640 |
445 | BENGUIGUI Sylvie | V | 4A | 4270 | 0.00 | 0.00 | 24.45% | 365 | 3190 |
473 | LACRAMPE Sylvie | S | 4A | 4241 | 0.00 | 0.00 | 12.23% | 332 | 2910 |
510 | ATALLAH Nagib | V | 4A | 4205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287 | 2540 |
516 | JENNEPIN Florence | S | 3B | 4198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280 | 2480 |
518 | HIMBER François | D | 4A | 4197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278 | 2460 |
537 | DMITRUK Martine | V | 4A | 4184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255 | 2270 |
543 | GRASS Didier | V | 4A | 4181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248 | 2210 |
551 | TEMPE Catherine | S | 3A | 4175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238 | 2130 |
552 | LE MARECHAL Damien | S | 3A | 4173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237 | 2120 |
565 | DELZANT Nicolas | V | 4A | 4160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 1990 |
603 | LAROCHE Véronique | S | 4B | 4118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176 | 1610 |
656 | LAHEURTE Pierre | V | 4A | 4040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112 | 1080 |
660 | FAURE Monique | S | 4A | 4034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107 | 1040 |
667 | CORDIER Piou | V | 4A | 4024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99 | 970 |
668 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | 4021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 960 |
684 | TRINQUIER Martine | V | 4A | 3986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | 800 |
709 | LE CAER Aurélien | S | 4C | 3938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 550 |
Place | Joueur | Cat | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points |
13 | CONTROU Joan | S | 1A | 3776 | 76.00% | 100.00% | 100.00% | 400 | 855 |
15 | VISEUX Jean-Philippe | S | 1A | 3766 | 72.00% | 100.00% | 100.00% | 398 | 851 |
16 | BRUYERE Marc | S | 1A | 3764 | 70.00% | 100.00% | 100.00% | 397 | 849 |
22 | IMBERT Eric | S | 1A | 3705 | 58.00% | 100.00% | 100.00% | 390 | 835 |
35 | BATTEFORT Maxime | S | 1B | 3634 | 32.00% | 100.00% | 100.00% | 376 | 806 |
36 | LORENZO Philippe | S | 1A | 3631 | 30.00% | 100.00% | 100.00% | 375 | 804 |
39 | LANDEAU Jérôme | S | 2B | 3629 | 24.00% | 100.00% | 100.00% | 371 | 797 |
42 | DEMAY Jean-François | S | 1A | 3588 | 18.00% | 100.00% | 100.00% | 368 | 790 |
58 | COUVREUR Christian | S | 2A | 3478 | 0.00 | 92.39% | 100.00% | 350 | 754 |
64 | CASSIN Carole | S | 2A | 3449 | 0.00 | 85.87% | 100.00% | 344 | 741 |
95 | GERARD BOUCHER Monique | S | 2A | 3369 | 0.00 | 52.17% | 100.00% | 310 | 671 |
97 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 2A | 3368 | 0.00 | 50.00% | 100.00% | 307 | 666 |
110 | CLEUZIOU Olivier | S | 3A | 3351 | 0.00 | 35.87% | 100.00% | 293 | 637 |
130 | JENNEPIN Florence | S | 3B | 3311 | 0.00 | 14.13% | 100.00% | 271 | 592 |
138 | BONNEAU Claire | S | 2A | 3290 | 0.00 | 5.43% | 100.00% | 262 | 574 |
145 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | 3274 | 0.00 | 0.00 | 98.17% | 255 | 558 |
146 | RANNOU Gwendal | S | 3A | 3273 | 0.00 | 0.00 | 97.25% | 254 | 556 |
173 | JALBERT David | S | 3A | 3216 | 0.00 | 0.00 | 72.48% | 224 | 495 |
202 | TIRBONOD Cécile | S | 4D | 3161 | 0.00 | 0.00 | 45.87% | 192 | 430 |
209 | LACRAMPE Sylvie | S | 4A | 3151 | 0.00 | 0.00 | 39.45% | 184 | 414 |
213 | TEMPE Catherine | S | 3A | 3146 | 0.00 | 0.00 | 35.78% | 180 | 405 |
234 | DEL OLMO Nathalie | S | 4B | 3100 | 0.00 | 0.00 | 16.51% | 157 | 358 |
256 | VAIS Carine | S | 4B | 3061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132 | 309 |
265 | GRASS Didier | V | 4A | 3044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123 | 288 |
278 | FAURE Monique | S | 4A | 3017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 | 259 |
281 | HIMBER François | D | 4A | 3015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 | 252 |
295 | DMITRUK Martine | V | 4A | 2983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 221 |
297 | SAUL Laurent | S | 4B | 2980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 216 |
328 | CORDIER Piou | V | 4A | 2914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | 147 |
329 | ASTIER Claude | V | 4A | 2911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 144 |
333 | HUTEAU Eugénie | V | 3A | 2902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 135 |
353 | FLACHON Françoise | S | 4A | 2813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 90 |
360 | CADET Catherine | V | 4D | 2782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 75 |
392 | POTTIEZ Ambre | P | 6B | 1259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 |
Téléchargez le fichier de synthèse préparé par Jean-Georges : ici